跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2016 年小一报名

Read in English →

各校 2016 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 70 0 27 30/60 50% 92 95/92 103% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
2 依布拉欣小学 46 0 0 1/61 2% 47 47/121 39% 12 12/74 16% 无记录 62 学额 118共 18066%
3 爱同学校 122 94 33 36/35 103% 37 56/37 151% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
4 雅德小学 73 0 3 3/68 4% 132 147/132 111% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
5 安泰小学 69 0 0 0/84 0% 92 93/168 55% 48 48/76 63% 无记录 28 学额 212共 24088%
6 安德逊小学 75 0 17 19/45 42% 73 80/73 110% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
7 茂乔小学 46 0 0 0/60 0% 57 57/121 47% 6 6/64 9% 无记录 58 学额 123共 18068%
8 英华学校(经禧)只收男生 76 65 50 79/50 158% 49 65/49 133% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
9 英华学校(小学)只收男生 74 119 21 27/21 129% 20 27/20 135% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
10 树仁小学 25 0 0 0/45 0% 13 13/90 14% 2 2/77 3% 无记录 75 学额 45共 12038%
11 崇辉小学 90 0 0 0/60 0% 69 69/121 57% 3 3/52 6% 无记录 49 学额 162共 21077%
12 育青小学 66 0 0 1/69 1% 44 44/137 32% 9 9/93 10% 无记录 84 学额 126共 21060%
13 明智小学 50 0 0 0/60 0% 58 58/119 49% 10 10/61 16% 无记录 51 学额 129共 18072%
14 布兰雅坡小学 23 0 0 0/48 0% 15 16/95 17% 1 1/80 1% 无记录 79 学额 41共 12034%
15 文园小学 62 0 0 0/71 0% 40 40/142 28% 16 16/102 16% 无记录 86 学额 125共 21060%
16 武吉班让小学 107 12 0 1/46 2% 92 103/92 112% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
17 武吉知马小学 44 0 0 0/66 0% 52 52/131 40% 47 47/79 59% 无记录 32 学额 148共 18082%
18 百德小学 58 0 0 0/57 0% 46 46/115 40% 21 21/69 30% 无记录 48 学额 133共 18074%
19 康培小学 87 0 44 44/52 85% 60 101/60 168% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
20 嘉诺撒仁爱会小学 13 0 5 5/52 10% 16 16/99 16% 6 6/83 7% 无记录 77 学额 43共 12036%
21 康达小学 67 2 0 1/68 1% 68 68/135 50% 18 18/67 27% 无记录 49 学额 161共 21077%
22 康岭小学 58 0 0 0/43 0% 34 34/85 40% 19 19/51 37% 无记录 32 学额 118共 15079%
23 公教中学(小学部)只收男生 72 100 22 28/22 127% 22 30/22 136% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
24 四德小学 37 0 0 0/38 0% 30 31/76 41% 7 7/46 15% 无记录 39 学额 82共 12068%
25 尚育小学 51 0 0 0/45 0% 80 80/89 90% 1 1/9 11% 无记录 8 学额 142共 15095%
26 圣婴女校(加东)只收女生 60 12 20 24/57 42% 67 67/93 72% 20 20/26 77% 无记录 6 学额 204共 21097%
27 圣婴女校(客落)只收女生 53 0 15 17/68 25% 87 87/120 73% 16 16/33 48% 无记录 17 学额 183共 20092%
28 圣婴女子小学只收女生 30 0 18 21/50 42% 41 41/81 51% 14 14/40 35% 无记录 26 学额 124共 15083%
29 圣母圣诞圣婴女校只收女生 56 0 47 50/74 68% 101 104/101 103% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
30 圣婴女校和平之后只收女生 39 0 21 22/67 33% 55 55/112 49% 21 21/57 37% 无记录 36 学额 144共 18080%
31 圣婴女校(大巴窑)只收女生 57 38 38 64/46 139% 53 66/53 125% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
32 圣尼各拉女校只收女生 62 88 25 32/27 119% 29 34/29 117% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
33 崇福学校 105 18 48 49/66 74% 84 111/84 132% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
34 崇正小学 67 0 18 18/41 44% 64 73/64 114% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
35 蔡厝港小学 109 0 3 3/42 7% 80 128/80 160% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
36 锦明小学 79 0 1 3/69 4% 84 84/137 61% 42 42/53 79% 无记录 11 学额 229共 24095%
37 康柏小学 92 0 19 21/70 30% 121 142/121 117% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
38 克勤小学 58 0 0 0/70 0% 94 94/140 67% 46 59/46 128% 0 0/0 211共 210100%
39 德行小学 78 0 0 0/61 0% 65 65/122 53% 22 22/57 39% 无记录 35 学额 176共 21084%
40 大众小学 48 0 0 0/46 0% 49 50/92 54% 6 6/43 14% 无记录 37 学额 113共 15075%
41 德喇撒学校 95 3 23 24/80 30% 119 119/136 88% 17 19/17 112% 0 0/0 270共 270100%
42 东源小学 59 0 0 1/58 2% 66 66/115 57% 3 3/49 6% 无记录 46 学额 134共 18074%
43 育德小学 99 0 1 1/66 2% 109 110/131 84% 22 23/22 105% 0 0/0 240共 240100%
44 依莱雅园小学 64 0 0 0/56 0% 93 93/111 84% 10 10/18 56% 无记录 8 学额 172共 18096%
45 毅勤小学 74 0 9 9/60 15% 92 93/111 84% 15 15/19 79% 无记录 4 学额 206共 21098%
46 永青小学 86 0 2 2/58 3% 113 113/114 99% 1 2/1 200% 0 0/0 210共 210100%
47 花菲卫理小学 122 73 18 34/23 148% 28 40/28 143% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
48 华苑小学 30 0 0 0/45 0% 23 23/89 26% 8 8/66 12% 无记录 58 学额 62共 12052%
49 凤山小学 51 1 4 6/54 11% 103 103/103 100% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
50 丰伟小学 76 0 0 1/81 1% 88 88/162 54% 74 97/74 131% 0 0/0 241共 240100%
51 大智小学 35 0 0 0/73 0% 14 14/146 10% 3 3/132 2% 无记录 129 学额 52共 18029%
52 先锋小学 92 0 18 18/74 24% 130 132/130 102% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
53 福春小学 85 0 0 2/38 5% 75 93/75 124% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
54 辅华小学 72 0 0 0/53 0% 70 70/108 65% 35 35/38 92% 无记录 3 学额 209共 210100%
55 颜永成小学 71 0 0 0/66 0% 54 55/133 41% 17 17/79 22% 无记录 62 学额 149共 21071%
56 芽笼美以美小学 89 1 5 7/80 9% 124 125/154 81% 18 18/30 60% 无记录 12 学额 258共 27096%
57 工商小学 85 9 14 18/37 49% 59 75/59 127% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
58 绿苑小学 77 0 0 0/81 0% 73 73/161 45% 29 29/88 33% 无记录 59 学额 181共 24075%
59 群立小学 77 1 2 2/74 3% 105 105/145 72% 12 12/40 30% 无记录 28 学额 212共 24088%
60 学林小学 73 0 1 2/66 3% 72 72/130 55% 7 7/58 12% 无记录 51 学额 159共 21076%
61 海格女校只收女生 47 12 10 11/50 22% 89 91/89 102% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
62 恒力小学 158 82 17 18/21 86% 25 50/25 200% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
63 圣婴小学 98 11 25 36/58 62% 82 82/91 90% 9 13/9 144% 0 0/0 270共 270100%
64 宏文学校 75 11 26 30/53 57% 80 92/80 115% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
65 励众小学 108 0 17 20/51 39% 84 111/84 132% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
66 后港小学 79 0 17 17/60 28% 102 108/102 106% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
67 华民小学 69 0 0 0/49 0% 99 103/99 104% 0 0/0 0 0/0 181共 180101%
68 星烁小学 70 0 19 20/69 29% 119 126/119 106% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
69 介民小学 54 0 5 5/54 9% 78 78/102 76% 11 11/24 46% 无记录 13 学额 167共 18093%
70 静山小学 48 1 0 0/45 0% 62 62/89 70% 9 9/27 33% 无记录 18 学额 132共 15088%
71 俊源小学 78 0 0 0/59 0% 73 74/118 63% 45 48/45 107% 0 0/0 211共 210100%
72 裕廊小学 91 0 0 0/57 0% 101 101/115 88% 14 21/14 150% 0 0/0 241共 240100%
73 裕廊西小学 88 0 8 8/69 12% 122 122/130 94% 8 10/8 125% 0 0/0 240共 240100%
74 克明小学 65 0 15 17/56 30% 97 120/97 124% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
75 擎青学校 88 0 0 0/68 0% 138 138/138 100% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
76 光华学校 102 31 49 51/52 98% 54 69/54 128% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
77 国专长老会小学 81 2 27 32/62 52% 96 108/96 113% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
78 湖畔小学 84 0 0 0/68 0% 135 138/135 102% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
79 联华小学 39 0 0 0/52 0% 24 25/103 24% 11 11/79 14% 无记录 68 学额 82共 15055%
80 菩提学校 132 32 34 37/65 57% 96 106/96 110% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
81 海星中学(附小)只收男生 74 46 57 63/58 109% 59 64/59 108% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
82 马西岭小学 38 0 1 2/68 3% 58 59/134 44% 10 10/76 13% 无记录 66 学额 114共 18063%
83 玛丽蒙女子小学只收女生 57 5 15 16/67 24% 49 49/119 41% 30 30/70 43% 无记录 40 学额 170共 21081%
84 美华小学 50 0 0 1/59 2% 44 44/120 37% 11 11/76 14% 无记录 65 学额 117共 18065%
85 弥陀学校 122 5 41 44/77 57% 113 149/113 132% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
86 美廉小学 46 0 0 0/34 0% 36 36/68 53% 1 1/32 3% 无记录 31 学额 89共 12074%
87 美以美女校只收女生 62 48 43 60/44 136% 44 78/44 177% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
88 蒙福小学只收男生 14 1 6 6/49 12% 20 20/92 22% 4 4/72 6% 无记录 68 学额 52共 12043%
89 南侨小学 123 11 66 67/70 96% 74 183/74 247% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
90 南华小学 108 48 5 10/25 40% 45 81/45 180% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
91 南洋小学 196 125 19 26/20 130% 21 49/21 233% 0 0/0 0 0/0 390共 390100%
92 军港小学 34 0 0 0/68 0% 59 59/137 43% 46 46/78 59% 无记录 32 学额 150共 18083%
93 光道小学 68 0 0 0/81 0% 46 46/161 29% 23 23/115 20% 无记录 92 学额 148共 24062%
94 义安小学 99 5 15 19/54 35% 92 101/92 110% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
95 北源小学 55 0 0 0/89 0% 64 64/177 36% 14 14/113 12% 无记录 99 学额 141共 24059%
96 德贤小学 70 0 0 0/52 0% 103 106/103 103% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
97 远景小学 70 0 4 7/82 9% 108 108/160 68% 18 18/52 35% 无记录 34 学额 206共 24086%
98 新华小学 110 0 24 25/41 61% 57 160/57 281% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
99 德林小学 36 0 0 0/57 0% 46 46/114 40% 5 5/68 7% 无记录 63 学额 87共 15058%
100 绿洲小学 23 0 0 0/109 0% 185 186/217 86% 27 27/32 84% 无记录 5 学额 235共 24098%
101 奥匹拉小学 56 0 7 12/56 21% 70 71/104 68% 9 9/34 26% 无记录 25 学额 155共 18086%
102 康伟小学 82 0 4 4/80 5% 118 119/156 76% 33 33/38 87% 无记录 5 学额 235共 24098%
103 百惠小学 51 0 0 0/48 0% 38 39/96 41% 2 2/58 3% 无记录 56 学额 94共 15063%
104 思励小学 74 0 22 23/46 50% 70 89/70 127% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
105 巴耶利峇美以美女校只收女生 61 24 48 54/79 68% 110 115/110 105% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
106 公立培群学校 128 65 22 28/57 49% 92 97/92 105% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
107 培华小学 130 0 24 47/33 142% 41 44/41 107% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
108 培童小学 80 0 2 3/55 5% 68 68/107 64% 27 27/39 69% 无记录 12 学额 198共 21094%
109 培英小学 55 0 0 0/56 0% 52 52/113 46% 28 28/61 46% 无记录 33 学额 149共 18083%
110 先驱小学 60 0 0 0/72 0% 26 27/145 19% 9 9/119 8% 无记录 110 学额 101共 21048%
111 培青学校 79 6 31 34/68 50% 104 111/104 107% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
112 伊丽沙白公主小学 85 0 0 0/44 0% 91 110/91 121% 0 0/0 0 0/0 213共 210101%
113 湾景小学 7 0 0 0/117 0% 112 113/233 48% 97 97/121 80% 无记录 24 学额 216共 24090%
114 培林小学 83 1 1 1/78 1% 154 258/154 168% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
115 榜鹅小学 64 0 2 3/68 4% 106 106/133 80% 10 10/27 37% 无记录 17 学额 193共 21092%
116 培景小学 98 0 2 3/71 4% 139 165/139 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
117 启发小学 91 0 6 9/48 19% 90 112/90 124% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
118 启化小学 64 0 0 0/65 0% 47 47/130 36% 7 7/83 8% 无记录 76 学额 134共 21064%
119 女皇镇小学 68 0 0 0/77 0% 120 120/155 77% 30 30/35 86% 无记录 5 学额 237共 24099%
120 拉丁马士小学 77 35 9 16/48 33% 86 100/86 116% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
121 莱佛士女子小学只收女生 74 50 17 22/62 35% 107 135/107 126% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
122 卍慈学校 87 43 9 13/43 30% 76 83/76 109% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
123 立化小学 95 0 16 22/54 41% 92 120/92 130% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
124 立德小学 82 0 0 0/64 0% 128 133/128 104% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
125 立伟小学 85 0 19 21/73 29% 126 140/126 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
126 乐赛学校 114 56 26 27/46 59% 66 87/66 132% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
127 孺廊小学 117 44 26 27/28 96% 29 73/29 252% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
128 胜宝旺小学 58 0 0 0/60 0% 79 79/119 66% 19 19/40 48% 无记录 21 学额 159共 18088%
129 成康小学 82 0 1 1/74 1% 54 54/147 37% 26 26/93 28% 无记录 67 学额 173共 24072%
130 康林小学 85 0 21 21/77 27% 133 297/133 223% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
131 树群小学 90 0 18 20/63 32% 107 122/107 114% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
132 士林小学 53 0 0 0/60 0% 39 39/120 33% 12 12/81 15% 无记录 69 学额 111共 18062%
133 新加坡女子学校只收女生 55 58 22 23/37 62% 51 60/51 118% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
134 南山小学 104 14 14 14/43 33% 71 135/71 190% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
135 康德小学 77 0 0 0/82 0% 110 110/163 67% 53 69/53 130% 0 0/0 240共 240100%
136 圣安德烈小学只收男生 69 23 51 67/57 118% 63 70/63 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
137 圣安东尼女校(小学)只收女生 45 0 22 23/79 29% 59 59/136 43% 5 5/77 6% 无记录 72 学额 138共 21066%
138 圣安东尼小学 101 5 23 25/58 43% 93 103/93 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
139 圣加俾尔小学只收男生 27 3 23 24/53 45% 34 34/83 41% 28 28/49 57% 无记录 21 学额 129共 15086%
140 圣希尔达小学 119 22 49 53/51 104% 52 111/52 213% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
141 圣约瑟书院附小只收男生 57 41 56 74/58 128% 60 88/60 147% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
142 圣玛格烈小学只收女生 47 8 29 34/67 51% 81 81/105 77% 19 19/24 79% 无记录 5 学额 205共 21098%
143 圣斯德望学校只收男生 44 0 32 33/72 46% 64 64/112 57% 17 17/48 35% 无记录 31 学额 179共 21085%
144 淡滨尼北小学 58 0 0 0/58 0% 50 51/115 44% 15 15/65 23% 无记录 50 学额 130共 18072%
145 淡滨尼小学 85 0 0 3/35 9% 71 72/71 101% 0 0/0 0 0/0 181共 180101%
146 丹戎加东小学 92 0 0 0/60 0% 97 99/125 79% 19 19/28 68% 无记录 9 学额 236共 24098%
147 道南学校 146 75 42 48/45 107% 48 73/48 152% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
148 德义小学 89 0 4 5/51 10% 97 110/97 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
149 德惠小学 36 0 0 0/68 0% 30 31/136 23% 21 21/106 20% 无记录 85 学额 95共 18053%
150 直落古楼小学 61 0 1 1/50 2% 84 84/99 85% 6 6/15 40% 无记录 9 学额 171共 18095%
151 淡马锡小学 89 27 16 22/45 49% 73 84/73 115% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
152 协和小学 89 0 3 3/58 5% 89 89/113 79% 5 5/24 21% 无记录 19 学额 191共 21091%
153 河道小学 9 0 0 0/115 0% 100 100/230 43% 36 36/130 28% 无记录 94 学额 146共 24061%
154 伟林小学 70 0 0 0/65 0% 76 76/129 59% 9 9/53 17% 无记录 44 学额 166共 21079%
155 伟群小学 87 0 17 18/67 27% 116 132/116 114% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
156 伟源小学 66 0 4 5/87 6% 170 180/170 106% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
157 维新小学 29 0 0 0/58 0% 37 38/116 33% 3 3/79 4% 无记录 76 学额 74共 15049%
158 维林小学 78 0 9 9/81 11% 152 153/152 101% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
159 白沙小学 75 0 18 18/49 37% 79 88/79 111% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
160 林景小学 82 0 7 9/61 15% 105 105/115 91% 6 6/10 60% 无记录 4 学额 206共 21098%
161 辅仁小学 89 0 4 5/48 10% 85 85/91 93% 4 4/6 67% 无记录 2 学额 208共 21099%
162 辅廉小学 86 0 1 1/56 2% 81 81/110 74% 2 2/29 7% 无记录 27 学额 183共 21087%
163 醒华小学 37 0 0 0/52 0% 42 42/105 40% 2 2/63 3% 无记录 61 学额 91共 15061%
164 醒南小学 87 2 5 7/49 14% 70 70/93 75% 12 12/23 52% 无记录 11 学额 199共 21095%
165 新民小学 77 0 11 12/51 24% 91 97/91 107% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
166 西山小学 51 0 0 0/59 0% 41 41/119 34% 15 15/78 19% 无记录 63 学额 119共 18066%
167 养正小学 52 4 7 14/49 29% 90 91/90 101% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
168 育智小学 87 1 4 8/57 14% 71 71/109 65% 10 10/38 26% 无记录 28 学额 182共 21087%
169 杨厝港小学 50 0 0 0/63 0% 28 29/126 23% 13 13/98 13% 无记录 85 学额 95共 18053%
170 义顺小学 74 0 0 0/56 0% 75 76/113 67% 28 28/38 74% 无记录 10 学额 201共 21096%
171 育能小学 62 18 7 10/31 32% 55 59/55 107% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
172 裕华小学 51 0 1 1/59 2% 26 26/116 22% 11 11/90 12% 无记录 79 学额 101共 18056%
173 育民小学 49 0 0 0/47 0% 28 28/94 30% 17 17/66 26% 无记录 49 学额 102共 15068%
174 彰德小学 75 0 0 1/74 1% 119 120/149 81% 23 23/30 77% 无记录 7 学额 234共 24098%
175 正华小学 84 0 0 1/56 2% 85 85/112 76% 10 10/27 37% 无记录 17 学额 194共 21092%
176 中华小学 43 0 0 0/50 0% 17 17/101 17% 3 3/84 4% 无记录 81 学额 71共 15047%
总计 12,730 1,737 1,972 2,356/10,26223% 13,087 14,746/18,50680% 1,681 1,753/5,41932% 无记录 3738 学额 34,237共 37,93090%
176
所学校参加 2016 年报名
37,930
2016 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 370891094657/28720%362387/52973%2626/16716%00/1410% 1,002共 1,14088%
勿洛10 所学校 621101242118145/55626%695718/98873%6666/29323%00/2270% 1,843共 2,07089%
碧山3 所学校 2751961028296/11981%155194/155125%00/000/0 810共 810100%
武吉巴督6 所学校 39651143842/31313%400454/59177%3838/19120%00/1530% 991共 1,14087%
红山7 所学校 43937792738/4409%561593/85070%7575/28926%00/2140% 1,218共 1,43085%
武吉班让7 所学校 49213722731/4487%613635/86873%4949/25519%00/2060% 1,266共 1,47086%
武吉知马6 所学校 664305162120173/24670%290408/369111%4747/7959%00/320% 1,588共 1,62098%
中区2 所学校 1428584556/12146%173201/197102%1919/2479%00/50% 445共 45099%
蔡厝港7 所学校 578181334752/41812%554667/78585%99114/23149%00/1320% 1,429共 1,56092%
金文泰4 所学校 358481011425/19713%287345/37991%6969/9275%00/230% 877共 90097%
芽笼5 所学校 38376116103111/29937%379407/49283%2424/11321%00/890% 1,081共 1,17092%
后港9 所学校 53636183156178/55432%682703/95174%3842/26916%00/2310% 1,631共 1,86088%
裕廊东3 所学校 21407911/1691%197197/33958%6067/14247%00/820% 551共 63087%
裕廊西10 所学校 86346176101107/63117%9661,047/1,15691%5860/19032%00/1320% 2,210共 2,34094%
加冷3 所学校 15511302630/15819%161173/28860%1818/12714%00/1090% 401共 51079%
马林百列3 所学校 337801065767/15942%237273/265103%1919/2868%00/90% 836共 840100%
诺维娜4 所学校 26228376149203/166122%180240/180133%00/000/0 950共 950100%
巴西立6 所学校 3680434041/27615%350379/50974%3232/15920%00/1270% 833共 96087%
榜鹅11 所学校 6266346269/7659%1,0691,265/1,46287%211212/39354%00/1820% 2,008共 2,19092%
女皇镇3 所学校 25873591834/18119%194206/34460%5353/15035%00/970% 655共 75087%
三巴旺5 所学校 3250495353/29418%353395/53374%4848/18027%00/1320% 828共 96086%
盛港12 所学校 8961173134143/86217%1,0881,398/1,58788%266305/49961%00/2330% 2,468共 2,70091%
实龙岗5 所学校 266631087486/24835%248270/42164%4545/17326%00/1280% 804共 93086%
淡滨尼11 所学校 75537198112127/54423%660754/97178%8386/31128%00/2280% 1,845共 2,07089%
登加1 所学校 600600/720%2627/14519%99/1198%无记录110 学额 101共 21048%
大巴窑8 所学校 545177183183238/46451%498529/74671%4040/24816%00/2080% 1,626共 1,83089%
兀兰12 所学校 87801326273/71310%1,0141,048/1,35877%4950/34415%00/2950% 2,135共 2,43088%
义顺10 所学校 668182077780/56214%695833/1,04879%140140/35340%00/2130% 1,805共 2,01090%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2016 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2017 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2010 年 1 月 2 日到 2011 年 1 月 1 日,因此本页以 2010 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?