2026年小一报名的实时状态,加上圣婴女子小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
圣婴女子小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 3232/9036% | 1616/5828% | – | 1515/3444% | 2828/8931% | 待放榜30/6149% | – | 91共 15061% |
| 2025 | 3737/9041% | 1212/5323% | – | 99/3426% | 4444/9347% | 4444/4990% | 无记录5 学额 | 146共 15097% |
| 2024 | 2929/9032% | 1212/6120% | – | 1111/3631% | 3535/9935% | 6465/64PR<2 全部录取102% | 00/0 | 151共 150101% |
| 2023 | 2929/9032% | 1111/6118% | – | 1111/3730% | 4040/10140% | 4343/6170% | 无记录18 学额 | 134共 15089% |
| 2022 | 3333/9037% | 2020/5735% | – | 2020/3263% | 6161/8076% | 1929/19SC>2153% | 00/0 | 153共 150102% |
| 2021 | 4343/11039% | 2525/6737% | 2525/6737% | 1818/4243% | 5454/6583% | 1119/11SC 1-2173% | 00/0 | 151共 150101% |
| 2020 | 2929/11026% | 1414/8117% | 1414/8117% | 2020/5437% | 8797/87SC>2111% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 2019 | 3737/11034% | 1313/7318% | 1313/7318% | 1717/5034% | 7676/8392% | 713/7SC<1 全部录取186% | 00/0 | 150共 150100% |
| 2018 | 27 | 0 | 13 | 2628/5551% | 6868/8481% | 1624/16150% | 00/0 | 150共 150100% |
| 2017 | 24 | 0 | 18 | 1414/5426% | 5858/9462% | 3639/36108% | 00/0 | 150共 150100% |
| 2016 | 30 | 0 | 21 | 1821/5042% | 4141/8151% | 1414/4035% | 无记录26 学额 | 124共 15083% |
| 2015 | 44 | 0 | 17 | 2426/4558% | 4747/6572% | 1212/1867% | 无记录6 学额 | 144共 15096% |
| 2014 | 37 | 0 | 20 | 2828/4760% | 5658/6589% | 912/9133% | 00/0 | 150共 150100% |
| 2013 | 42 | 0 | 19 | 3939/4587% | 5056/50112% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 2012 | 42 | 0 | 16 | 4648/46104% | 4654/46117% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 2011 | 37 | 0 | 23 | 3535/4578% | 5760/57105% | 00/0 | 00/0 | 152共 150101% |
| 2010 | 24 | 0 | 23 | 4242/5182% | 6165/61107% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 2009 | 32 | 0 | 18 | 2626/5052% | 7676/76100% | 00/0 | 00/0 | 152共 150101% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
圣婴女子小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣婴女子小学 本校 只收女生 | 3232/9036% | 1616/5828% | 1515/3444% | 2828/8931% | 待放榜30/6149% | 91of 15061% | |
| 中华小学 0.5 km | 2020/9022% | 33/704% | 11/422% | 1818/12614% | 待放榜24/10822% | 42of 15028% | |
| 圣加俾尔小学 0.8 km 只收男生 | 2929/9032% | 2222/6136% | 1616/3348% | 8385/83PR>2102% | 已满0/0 | 150of 150100% | |
| 养正小学 1.0 km MK | 5252/10052% | 4885/48SC 1-2177% | 77/2035% | 5556/55SC 全部录取102% | 已满0/0 | 160of 160100% | |
| 国专长老会小学 1.2 km | 9797/18054% | 7575/8390% | 2437/24SC<1154% | 4882/48SC<1171% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 德义小学 1.5 km | 6666/15044% | 1515/8418% | 55/4312% | 9090/12473% | 待放榜45/34SC 1-2132% | 176of 21084% | |
| 乐赛学校 1.9 km | 119119/21057% | 91105/91SC>2115% | 1818/2186% | 46120/46SC<1261% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 静山小学 1.9 km MK | 5050/9056% | 4047/40118% | 00/200% | 5757/6095% | 待放榜4/3SC 1-2133% | 147of 15098% | |
| 大智小学 2.0 km MK | 2020/9022% | 55/707% | 00/420% | 1111/1259% | 待放榜8/1147% | 36of 150(-30)24% | |
| 公教中学(小学部) 2.0 km 只收男生 | 5858/18032% | 122129/122SC>2106% | 2035/20SC<1175% | 4164/41SC<1156% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 海星中学(附小) 2.2 km 只收男生 | 102102/27038% | 127127/16876% | 3466/34SC<1194% | 75164/75SC<1219% | 已满0/0 | 330of 330(+60)100% | |
| 公立培群学校 2.3 km | 128128/24053% | 111111/11299% | 2127/21SC<1129% | 4476/44SC<1173% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 巴耶利峇美以美女校 2.3 km 只收女生 | 5050/18028% | 5454/13042% | 3737/4582% | 99103/99SC>2104% | 已满0/0 | 240of 240(-30)100% | |
| 新民小学 2.4 km | 8484/15056% | 5555/6683% | 1818/2475% | 5482/54SC<1152% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 四德小学 2.6 km MK | 6060/18033% | 3939/12033% | 11/472% | 5757/14140% | 待放榜117/84SC 1-2139% | 157of 24065% | |
| 后港小学 2.7 km MK | 6060/12050% | 4646/6077% | 22/258% | 6464/7388% | 待放榜22/9SC<1244% | 172of 180(-10)96% | |
| 圣安德烈小学 2.7 km 只收男生 | 8585/18047% | 5959/9562% | 3235/32SC>2109% | 70100/70SC<1143% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 擎青学校 2.8 km | 9797/18054% | 1818/8322% | 00/420% | 115115/12592% | 待放榜31/10SC<1310% | 230of 24096% | |
| 醒华小学 2.8 km | 3131/12026% | 55/896% | 00/480% | 4040/14428% | 待放榜29/10428% | 76of 18042% | |
| 茂乔小学 2.8 km MK | 3030/12025% | 1313/9014% | 00/460% | 2727/13720% | 待放榜18/11016% | 70of 18039% | |
| 美华小学 3.0 km MK | 3535/9039% | 1515/5527% | 00/330% | 2828/10128% | 待放榜29/7340% | 78of 15052% | |
| 杨厝港小学 3.1 km | 5151/12043% | 44/696% | 00/420% | 2121/12617% | 待放榜28/10527% | 76of 18042% | |
| 玛丽蒙女子小学 3.1 km 只收女生 | 2121/18012% | 44/1593% | 55/727% | 2627/21013% | 待放榜93/18451% | 56of 24023% | |
| 蒙福小学 3.2 km 只收男生 | 1515/9017% | 77/759% | 33/437% | 99/1267% | 待放榜22/11719% | 34of 15023% | |
| 圣婴小学 3.3 km | 103103/21049% | 104104/10797% | 2145/21SC<1214% | 4497/44SC<1220% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 爱同学校 3.3 km | 121121/24050% | 119160/119SC>2134% | 2051/20SC<1255% | 4076/40SC<1190% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 圣婴女校(大巴窑) 3.5 km 只收女生 | 4949/15033% | 6767/10166% | 3234/32SC>2106% | 6475/64SC 1-2117% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 丰伟小学 3.6 km | 8383/18046% | 3131/9732% | 00/420% | 8385/12667% | 待放榜17/4340% | 197of 240(-40)82% | |
| 圣尼各拉女校 3.6 km 只收女生 | 4545/15030% | 9393/10589% | 2449/24SC<1204% | 4878/48SC<1163% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 安德逊小学 3.7 km | 8383/15055% | 3030/6745% | 2121/3266% | 77101/77SC 1-2131% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 明智小学 3.7 km MK | 3434/13026% | 2424/9625% | 00/440% | 2424/13418% | 待放榜43/11039% | 82of 190(+10)43% | |
| 嘉诺撒仁爱会小学 3.8 km | 6060/60100% | 已满 | 2021/20105% | 4250/42SC<2 全部录取119% | 已满0/0 | 120of 120100% | |
| 宏文学校 3.9 km | 8282/15055% | 3939/6857% | 3032/30SC>2107% | 60121/60SC<1202% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 榜鹅小学 3.9 km MK | 7070/12058% | 5061/50SC>2122% | 00/200% | 6170/61SC<2 全部录取115% | 已满0/0 | 180of 180(-10)100% | |
| 康林小学 3.9 km MK | 9595/18053% | 8593/85SC 1-2109% | 1010/2050% | 5067/50SC<1134% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 圣母圣诞圣婴女校 4.0 km 只收女生 | 5757/18032% | 2222/12318% | 3131/5457% | 122122/13094% | 待放榜14/8SC 1-2175% | 232of 24097% | |
| 总计 | 2,2742,274/ | 1,6581,783/ | 468622/ | 1,9212,490/ | 待放榜574/ | 6,282共 7,55083% |
圣婴女子小学 4 公里内共 35 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。