跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2026年小一报名的实时状态,加上四德小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

2026 年报名实时状态
2C附加阶段结果已公布
结果已于 2026 年 8 月 27 日公布 · 这是新加坡公民与永久居民孩子的最后一个阶段
1
60 人录取
符合资格的申请者已全部录取
2A
39 人申请 / 120 个学额
未抽签
2B
1 人申请 / 47 个学额
1 人全部录取,未抽签
2C
57 人申请 / 141 个学额
已于 7 月 30 日截止,8 月 11 日已放榜
2C(S)
117 人申请 / 84 个学额
已于 8 月 18 日截止,8 月 27 日已放榜

2026 报名日期

全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果
报名
放榜
1
6月30日–7月2日
7月8日
2A
7月9–10日
7月17日
2B
7月20–21日
7月27日
2C
7月28–30日
8月11日
2C(S)
8月17–18日
8月27日

报名期间

四德小学 抽签记录

年份 12A2A(2)2A22B2C2C(S)2CS3 总数
2026实时MK 6060/18033%3939/12033%11/472%5757/14140%待放榜117/84SC 1-2139% 157共 24065%
2025MK 6161/18034%3636/11930%00/480%5757/14639%89107/89SC>2 (22/7)120%00/0 243共 240101%
2024MK 3737/18021%3131/14322%11/582%6161/17235%4343/11139%无记录68 学额 173共 24072%
2023MK 5252/18029%3636/12828%11/512%3838/15125%3838/11334%无记录75 学额 165共 24069%
2022MK 3333/18018%2020/14714%00/620%4242/18722%7474/14551%无记录71 学额 169共 24070%
2021 3636/20018%1010/1646%00/1640%1010/1646%11/971%7272/19337%4848/12140%无记录73 学额 167共 24070%
2020 5555/20028%99/1456%00/1450%99/1456%11/881%4141/17523%3131/13423%无记录103 学额 137共 240(+30)57%
2019 3636/17021%99/1347%00/1340%99/1357%00/830%3131/16619%77/1355%无记录128 学额 83共 210(+30)40%
2018 4501301/612%3839/12232%3737/8444%无记录47 学额 133共 180(+60)74%
2017 340833/398%3737/7549%77/3818%无记录31 学额 89共 12074%
2016 370800/380%3031/7641%77/4615%无记录39 学额 82共 12068%
2015 3511200/360%5252/7272%1515/2075%无记录5 学额 115共 12096%
2014 3601300/360%5358/7281%1313/1872%无记录5 学额 115共 12096%
2013 4001711/323%6263/62102%00/000/0 120共 120100%
2012 3301211/383%7071/7496%45/4125%00/0 120共 120100%
2011 4201333/339%5858/6589%712/7171%00/0 123共 120102%
2010 370800/370%2227/22123%00/0 -共 120(-30)
2009 460211/512%4646/10146%1717/5630%无记录39 学额 112共 15075%
阶段
距离组别(按抽签优先顺序)
  • 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
  • 2. SC 1-2 — 1至2公里
  • 3. SC>2 — 2公里以外
  • 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
  • 5. PR 1-2 — 1至2公里
  • 6. PR>2 — 2公里以外

教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面

若出现全部公民录取1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。

每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。

标有 MK 的年份,是该幼儿园学生进入 2A 报名池的年份(从2022年报名活动起,即该幼儿园首届学生报读小一时)。就读教育部幼儿园只提供 2A 的报名资格,并不保证录取。

按距离排序

四德小学附近的学校

# 学校学校 11 2A 2B 2C 2C(S)2CS 总计
四德小学 本校 MK 6060/18033% 3939/12033% 11/472% 5757/14140% 待放榜117/84SC 1-2139% 157of 24065%
海星中学(附小) 0.6 km 只收男生 102102/27038% 127127/16876% 3466/34SC<1194% 75164/75SC<1219% 已满0/0 330of 330(+60)100%
嘉诺撒仁爱会小学 1.0 km 6060/60100% 已满 2021/20105% 4250/42SC<2 全部录取119% 已满0/0 120of 120100%
圣安德烈小学 1.1 km 只收男生 8585/18047% 5959/9562% 3235/32SC>2109% 70100/70SC<1143% 已满0/0 240of 240100%
养正小学 1.5 km MK 5252/10052% 4885/48SC 1-2177% 77/2035% 5556/55SC 全部录取102% 已满0/0 160of 160100%
明智小学 1.7 km MK 3434/13026% 2424/9625% 00/440% 2424/13418% 待放榜43/11039% 82of 190(+10)43%
巴耶利峇美以美女校 1.7 km 只收女生 5050/18028% 5454/13042% 3737/4582% 99103/99SC>2104% 已满0/0 240of 240(-30)100%
圣加俾尔小学 2.0 km 只收男生 2929/9032% 2222/6136% 1616/3348% 8385/83PR>2102% 已满0/0 150of 150100%
公立培群学校 2.0 km 128128/24053% 111111/11299% 2127/21SC<1129% 4476/44SC<1173% 已满0/0 300of 300100%
芽笼美以美小学 2.0 km 7979/21038% 3535/13127% 77/5213% 149151/149PR>2101% 已满0/0 270of 270100%
大智小学 2.1 km MK 2020/9022% 55/707% 00/420% 1111/1259% 待放榜8/1147% 36of 150(-30)24%
宏文学校 2.3 km 8282/15055% 3939/6857% 3032/30SC>2107% 60121/60SC<1202% 已满0/0 210of 210100%
国专长老会小学 2.6 km 9797/18054% 7575/8390% 2437/24SC<1154% 4882/48SC<1171% 已满0/0 240of 240100%
中华小学 2.6 km 2020/9022% 33/704% 11/422% 1818/12614% 待放榜24/10822% 42of 15028%
圣婴女子小学 2.6 km 只收女生 3232/9036% 1616/5828% 1515/3444% 2828/8931% 待放榜30/6149% 91of 15061%
菩提学校 2.8 km 123123/24051% 117117/117100% 2132/21SC 1-2152% 4377/43SC<1179% 已满0/0 300of 300(-30)100%
醒华小学 2.8 km 3131/12026% 55/896% 00/480% 4040/14428% 待放榜29/10428% 76of 18042%
光华学校 2.9 km 109109/22050% 9191/11182% 2757/27SC<1211% 56117/56SC<1209% 已满0/0 280of 280(+10)100%
擎青学校 3.0 km 9797/18054% 1818/8322% 00/420% 115115/12592% 待放榜31/10SC<1310% 230of 24096%
圣婴女校(大巴窑) 3.5 km 只收女生 4949/15033% 6767/10166% 3234/32SC>2106% 6475/64SC 1-2117% 已满0/0 210of 210100%
华苑小学 3.5 km MK 3838/13029% 1717/9218% 00/450% 2727/13520% 待放榜42/10839% 82of 190(+10)43%
圣约瑟书院附小 3.7 km 只收男生 5858/18032% 6161/12250% 4079/40SC 1-2198% 81108/81SC 1-2133% 已满0/0 240of 240100%
海格女校 3.8 km 只收女生 4040/13031% 1515/9017% 1111/4524% 106106/12485% 待放榜38/18SC 1-2211% 172of 19091%
直落古楼小学 3.8 km 7878/18043% 2727/10226% 00/450% 7272/13753% 待放榜39/6560% 177of 24074%
玛丽蒙女子小学 3.9 km 只收女生 2121/18012% 44/1593% 55/727% 2627/21013% 待放榜93/18451% 56of 24023%
圣婴小学 3.9 km 103103/21049% 104104/10797% 2145/21SC<1214% 4497/44SC<1220% 已满0/0 270of 270100%
新民小学 3.9 km 8484/15056% 5555/6683% 1818/2475% 5482/54SC<1152% 已满0/0 210of 210100%
公教中学(小学部) 3.9 km 只收男生 5858/18032% 122129/122SC>2106% 2035/20SC<1175% 4164/41SC<1156% 已满0/0 240of 240100%
乐赛学校 4.0 km 119119/21057% 91105/91SC>2115% 1818/2186% 46120/46SC<1261% 已满0/0 270of 270100%
总计 1,9381,938/4,70041%1,4511,509/2,76255%458636/1,02362%1,6782,253/2,64485% 待放榜494/96651% 5,481共 6,44085%

四德小学 4 公里内共 28 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。

学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。

数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面

2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。

2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。

附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?