跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2026年小一报名的实时状态,加上醒华小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

2026 年报名实时状态
2C附加阶段结果已公布
结果已于 2026 年 8 月 27 日公布 · 这是新加坡公民与永久居民孩子的最后一个阶段
1
31 人录取
符合资格的申请者已全部录取
2A
5 人申请 / 89 个学额
未抽签
2B
0 人申请 / 48 个学额
0 人全部录取,未抽签
2C
40 人申请 / 144 个学额
已于 7 月 30 日截止,8 月 11 日已放榜
2C(S)
29 人申请 / 104 个学额
已于 8 月 18 日截止,8 月 27 日已放榜

2026 报名日期

全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果
报名
放榜
1
6月30日–7月2日
7月8日
2A
7月9–10日
7月17日
2B
7月20–21日
7月27日
2C
7月28–30日
8月11日
2C(S)
8月17–18日
8月27日

报名期间

醒华小学 抽签记录

年份 12A2A(2)2A22B2C2C(S)2CS3 总数
2026实时 3131/12026%55/896%00/480%4040/14428%待放榜29/10428% 76共 18042%
2025 3333/12028%77/878%00/470%4545/14032%7171/9674%无记录25 学额 156共 18087%
2024 3636/12030%88/8410%00/450%2222/13616%3333/11529%无记录82 学额 99共 180(-60)55%
2023 2828/18016%1010/1527%00/670%3434/20317%4242/16925%无记录127 学额 114共 240(-40)48%
2022 3939/22018%1010/1816%00/770%3535/23215%3939/19720%无记录158 学额 123共 280(+40)44%
2021 4343/20022%1111/1577%00/1570%1111/1577%00/930%3434/18718%4747/15431%无记录107 学额 135共 240(-30)56%
2020 3737/23016%1111/1936%11/1931%1010/1925%00/1110%4848/22222%3131/17418%无记录143 学额 127共 270(+90)47%
2019 4646/14033%88/949%00/940%88/949%00/630%3636/12629%2828/9031%无记录62 学额 118共 180(-60)66%
2018 4101501/921%4545/18524%5656/14040%无记录84 学额 157共 240(+90)65%
2017 3801200/500%3737/10336%99/6614%无记录57 学额 96共 15064%
2016 3701000/520%4242/10540%22/633%无记录61 学额 91共 150(-60)61%
2015 4001501/781%4646/15530%1111/10910%无记录98 学额 112共 21053%
2014 5801800/670%6060/13445%2121/7428%无记录53 学额 157共 21075%
2013 4901200/750%7373/14949%无记录34 学额 -共 210
2012 5901022/713%6868/13949%1717/7224%无记录55 学额 156共 210(-30)74%
2011 5801100/860%4749/17129%无记录61 学额 -共 240(+30)
2010 5001500/730%5151/14535%1616/9517%无记录57 学额 132共 21063%
2009 8701100/560%5252/11545%1919/6330%无记录44 学额 169共 21080%
阶段
距离组别(按抽签优先顺序)
  • 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
  • 2. SC 1-2 — 1至2公里
  • 3. SC>2 — 2公里以外
  • 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
  • 5. PR 1-2 — 1至2公里
  • 6. PR>2 — 2公里以外

教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面

若出现全部公民录取1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。

每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。

按距离排序

醒华小学附近的学校

# 学校学校 11 2A 2B 2C 2C(S)2CS 总计
醒华小学 本校 3131/12026% 55/896% 00/480% 4040/14428% 待放榜29/10428% 76of 18042%
圣婴小学 0.9 km 103103/21049% 104104/10797% 2145/21SC<1214% 4497/44SC<1220% 已满0/0 270of 270100%
巴耶利峇美以美女校 0.9 km 只收女生 5050/18028% 5454/13042% 3737/4582% 99103/99SC>2104% 已满0/0 240of 240(-30)100%
新民小学 1.5 km 8484/15056% 5555/6683% 1818/2475% 5482/54SC<1152% 已满0/0 210of 210100%
蒙福小学 1.6 km 只收男生 1515/9017% 77/759% 33/437% 99/1267% 待放榜22/11719% 34of 15023%
圣母圣诞圣婴女校 1.7 km 只收女生 5757/18032% 2222/12318% 3131/5457% 122122/13094% 待放榜14/8SC 1-2175% 232of 24097%
中华小学 2.0 km 2020/9022% 33/704% 11/422% 1818/12614% 待放榜24/10822% 42of 15028%
海星中学(附小) 2.0 km 只收男生 102102/27038% 127127/16876% 3466/34SC<1194% 75164/75SC<1219% 已满0/0 330of 330(+60)100%
榜鹅小学 2.0 km MK 7070/12058% 5061/50SC>2122% 00/200% 6170/61SC<2 全部录取115% 已满0/0 180of 180(-10)100%
杨厝港小学 2.1 km 5151/12043% 44/696% 00/420% 2121/12617% 待放榜28/10527% 76of 18042%
乐赛学校 2.2 km 119119/21057% 91105/91SC>2115% 1818/2186% 46120/46SC<1261% 已满0/0 270of 270100%
后港小学 2.3 km MK 6060/12050% 4646/6077% 22/258% 6464/7388% 待放榜22/9SC<1244% 172of 180(-10)96%
养正小学 2.5 km MK 5252/10052% 4885/48SC 1-2177% 77/2035% 5556/55SC 全部录取102% 已满0/0 160of 160100%
远景小学 2.7 km MK 5959/15039% 2525/9127% 00/420% 2022/12717% 待放榜26/10724% 104of 210(-30)50%
康伟小学 2.7 km 103103/15069% 88/4717% 11/333% 9393/9994% 待放榜23/6SC<1383% 205of 210(-30)98%
圣婴女子小学 2.8 km 只收女生 3232/9036% 1616/5828% 1515/3444% 2828/8931% 待放榜30/6149% 91of 15061%
四德小学 2.8 km MK 6060/18033% 3939/12033% 11/472% 5757/14140% 待放榜117/84SC 1-2139% 157of 24065%
圣加俾尔小学 3.1 km 只收男生 2929/9032% 2222/6136% 1616/3348% 8385/83PR>2102% 已满0/0 150of 150100%
菩提学校 3.3 km 123123/24051% 117117/117100% 2132/21SC 1-2152% 4377/43SC<1179% 已满0/0 300of 300(-30)100%
北源小学 3.4 km 4343/9048% 99/4719% 00/330% 3636/9936% 待放榜50/6379% 88of 150(-30)59%
成康小学 3.4 km 2929/9032% 77/6111% 00/380% 1616/11414% 待放榜24/9824% 52of 150(-30)35%
安泰小学 3.5 km MK 5656/15037% 1414/9415% 00/470% 2323/14016% 待放榜55/11747% 93of 210(-30)44%
嘉诺撒仁爱会小学 3.5 km 6060/60100% 已满 2021/20105% 4250/42SC<2 全部录取119% 已满0/0 120of 120100%
直落古楼小学 3.6 km 7878/18043% 2727/10226% 00/450% 7272/13753% 待放榜39/6560% 177of 24074%
南侨小学 3.6 km 130130/24054% 4040/11036% 4379/43SC<1184% 88213/88SC<1242% 已满0/0 300of 300100%
丰伟小学 3.8 km 8383/18046% 3131/9732% 00/420% 8385/12667% 待放榜17/4340% 197of 240(-40)82%
国专长老会小学 3.9 km 9797/18054% 7575/8390% 2437/24SC<1154% 4882/48SC<1171% 已满0/0 240of 240100%
圣安德烈小学 3.9 km 只收男生 8585/18047% 5959/9562% 3235/32SC>2109% 70100/70SC<1143% 已满0/0 240of 240100%
康德小学 3.9 km MK 9898/15065% 3434/5265% 00/260% 7474/7994% 待放榜12/5SC<1240% 206of 210(-30)98%
康柏小学 3.9 km 104104/15069% 1616/4635% 2121/3070% 7099/70SC<1141% 已满0/0 210of 210(-30)100%
总计 2,0832,083/4,51046%1,1551,217/2,42750%366486/1,02947%1,6542,178/2,75479% 待放榜532/1,10048% 5,222共 6,31083%

醒华小学 4 公里内共 29 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。

学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。

数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面

2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。

2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。

附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?