跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

小一报名2B阶段:学额、抽签记录与资格

Read in English →

适用于与学校有确认的家长义工、社区领袖、教会或宗乡会馆关联的孩子。查看每所学校的2B阶段学额、报名人数与抽签情况。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

独立的家长自办指南:P1Parents.com与教育部、人民协会、任何学校、教会或宗乡会馆均无关联。实时报名人数是临时数字,可能因家长提交、修改或撤回申请而变动。

2026年2B阶段学额、报名人数与抽签

每所学校实时的2B阶段报名人数与确认学额,抽签分组会在教育部确认后显示。最终数字与抽签状态由教育部公布;结果于2026年7月27日公布。可搜索、按地区筛选、固定最多三所对比,或点击栏目重新排序。

排序依据
# 所有小学学校 11 2A 2B 2C 2C(S)2CS 3 总计
美雅小学 106106/15071% 4444/44100% 2022/20SC 1-2110% 4087/40SC<1217% 已满0/0 210of 210100%
依布拉欣小学 4343/18024% 1414/13710% 00/610% 2121/18611% 待放榜19/16512% 78of 240(+20)33%
爱同学校 121121/24050% 119160/119SC>2134% 2051/20SC<1255% 4076/40SC<1190% 已满0/0 300of 300100%
雅德小学 MK 8080/14057% 6063/60PR<1105% 77/2035% 5586/55SC<1 全部录取156% 已满0/0 200of 200100%
安泰小学 MK 5656/15037% 1414/9415% 00/470% 2323/14016% 待放榜55/11747% 93of 210(-30)44%
安德逊小学 8383/15055% 3030/6745% 2121/3266% 77101/77SC 1-2131% 已满0/0 210of 210100%
茂乔小学 MK 3030/12025% 1313/9014% 00/460% 2727/13720% 待放榜18/11016% 70of 18039%
英华学校(经禧) 只收男生 3737/18021% 124124/14387% 2641/26SC<1158% 5468/54SC<1126% 已满0/0 240of 240100%
英华学校(小学) 只收男生 5656/18031% 7676/12461% 3645/36SC<1125% 7284/72SC>2117% 已满0/0 240of 240100%
树仁小学 MK 119119/22054% 101131/101SC<1130% 11/205% 60154/60SC<1257% 已满0/0 280of 280100%
崇辉小学 4747/9052% 00/430% 00/340% 2424/10323% 待放榜12/7915% 71of 15047%
育青小学 4040/15027% 1010/1109% 00/540% 3131/16219% 待放榜31/13124% 81of 210(-30)39%
明智小学 MK 3434/13026% 2424/9625% 00/440% 2424/13418% 待放榜43/11039% 82of 190(+10)43%
布兰雅坡小学 2424/6040% 66/3617% 00/300% 2121/9123% 待放榜8/7011% 51of 12043%
文园小学 4646/9051% 1212/4427% 00/310% 2222/9224% 待放榜20/7029% 80of 150(-30)53%
武吉班让小学 9696/15064% 5454/54100% 1919/2095% 4177/41SC<1188% 已满0/0 210of 210(-30)100%
武吉知马小学 永久居民上限 6060/12050% 66/6010% 11/383% 97114/113PR 1-2101% 待放榜22/16SC>2138% 164of 18091%
百德小学 8787/26033% 2222/17313% 00/700% 207207/21298% 待放榜39/5SC<1780% 316of 320(+40)99%
康培小学 8888/15059% 2121/6234% 1414/3441% 8686/8799% 待放榜7/1SC<1700% 209of 210100%
嘉诺撒仁爱会小学 6060/60100% 已满 2021/20105% 4250/42SC<2 全部录取119% 已满0/0 120of 120100%
康达小学 永久居民上限 2323/6038% 44/3711% 00/310% 3636/9339% 待放榜25/5744% 63of 120(-30)53%
康岭小学 MK 6363/9070% 2222/2781% 00/220% 3131/6647% 待放榜29/3583% 116of 150(-10)77%
公教中学(小学部) 只收男生 5858/18032% 122129/122SC>2106% 2035/20SC<1175% 4164/41SC<1156% 已满0/0 240of 240100%
四德小学 MK 6060/18033% 3939/12033% 11/472% 5757/14140% 待放榜117/84SC 1-2139% 157of 24065%
尚育小学 4343/22020% 88/1775% 00/760% 4040/22917% 待放榜18/18910% 91of 28033%
圣婴女校(加东) 只收女生 3434/14024% 4545/10642% 3131/4078% 8182/9289% 待放榜15/11SC>2136% 191of 20096%
圣婴女校(客落) 只收女生 3434/9038% 66/5611% 1212/3732% 5353/10152% 待放榜24/4850% 105of 150(-30)70%
圣婴女子小学 只收女生 3232/9036% 1616/5828% 1515/3444% 2828/8931% 待放榜30/6149% 91of 15061%
圣母圣诞圣婴女校 只收女生 5757/18032% 2222/12318% 3131/5457% 122122/13094% 待放榜14/8SC 1-2175% 232of 24097%
圣婴女校和平之后 只收女生 2525/12021% 1010/9511% 66/4813% 8080/13958% 待放榜33/5956% 121of 18067%
圣婴女校(大巴窑) 只收女生 4949/15033% 6767/10166% 3234/32SC>2106% 6475/64SC 1-2117% 已满0/0 210of 210100%
圣尼各拉女校 只收女生 4545/15030% 9393/10589% 2449/24SC<1204% 4878/48SC<1163% 已满0/0 210of 210100%
崇福学校 121121/24050% 110110/11992% 2445/24SC<1188% 48137/48SC<1285% 已满0/0 300of 300100%
崇正小学 9595/22043% 5050/12540% 55/4511% 105105/13180% 待放榜27/26SC 全部录取104% 255of 280(+40)91%
蔡厝港小学 9696/18053% 3939/8446% 1414/3540% 93125/93SC<1134% 已满0/0 240of 240100%
锦明小学 6262/18034% 1313/11811% 00/550% 98100/16561% 待放榜75/67SC>2112% 173of 240(-80)72%
康柏小学 104104/15069% 1616/4635% 2121/3070% 7099/70SC<1141% 已满0/0 210of 210(-30)100%
克勤小学 7777/15051% 2222/7330% 00/370% 6363/11157% 待放榜56/48SC 1-2117% 162of 21077%
德行小学 4646/9051% 99/4420% 00/320% 2525/9526% 待放榜11/7016% 80of 150(-30)53%
大众小学 MK 8282/14059% 2929/5850% 00/300% 3132/9036% 待放榜50/5985% 142of 20071%
德喇撒学校 8484/15056% 2626/6639% 88/3324% 9498/94PR<1104% 已满0/0 210of 210(-30)100%
东源小学 7575/18042% 77/1057% 00/530% 4747/15830% 待放榜15/11114% 129of 24054%
育德小学 6161/15041% 88/899% 00/470% 3939/14128% 待放榜21/10221% 108of 210(-30)51%
依莱雅园小学 MK 6262/10062% 3854/38SC<1142% 22/2010% 5898/58SC<1169% 已满0/0 160of 160100%
毅勤小学 6565/15043% 44/855% 11/472% 4243/14031% 待放榜38/9839% 112of 210(-30)53%
永青小学 6666/12055% 1212/5422% 11/343% 6464/10163% 待放榜22/3759% 143of 18079%
花菲卫理小学 113113/21054% 9191/9794% 2227/22123% 4880/48SC<1167% 已满0/0 270of 270100%
华苑小学 MK 3838/13029% 1717/9218% 00/450% 2727/13520% 待放榜42/10839% 82of 190(+10)43%
凤山小学 MK 5858/12048% 3434/6255% 00/290% 7171/8980% 待放榜35/18SC<1194% 163of 18091%
Fern Green MK 7979/22036% 3131/14122% 00/570% 7171/17142% 待放榜40/10040% 181of 28065%
丰伟小学 8383/18046% 3131/9732% 00/420% 8385/12667% 待放榜17/4340% 197of 240(-40)82%
大智小学 MK 2020/9022% 55/707% 00/420% 1111/1259% 待放榜8/1147% 36of 150(-30)24%
先锋小学 MK 7979/12066% 4158/41SC<1141% 2020/20100% 4064/40SC<1160% 已满0/0 180of 180(-30)100%
福春小学 5858/12048% 2727/6244% 00/320% 5253/9556% 待放榜0/430% 137of 18076%
辅华小学 5656/15037% 1313/9414% 11/472% 3030/14021% 待放榜13/11012% 100of 210(-10)48%
颜永成小学 2222/6037% 1313/3834% 00/280% 2222/8626% 待放榜14/6422% 57of 120(-30)48%
芽笼美以美小学 7979/21038% 3535/13127% 77/5213% 149151/149PR>2101% 已满0/0 270of 270100%
工商小学 MK 9696/22044% 124175/124SC 1-2141% 1313/2065% 4892/48SC<1192% 已满0/0 280of 280(+40)100%
绿苑小学 MK 3939/12033% 1616/8120% 00/420% 1616/12613% 待放榜20/11018% 71of 180(-30)39%
群立小学 3333/9037% 1414/5725% 00/340% 3232/10331% 待放榜8/7111% 79of 15053%
学林小学 7373/15049% 1717/7722% 00/400% 6767/12155% 待放榜20/5437% 157of 21075%
海格女校 只收女生 4040/13031% 1515/9017% 1111/4524% 106106/12485% 待放榜38/18SC 1-2211% 172of 19091%
恒力小学 126126/24053% 100100/11488% 2529/25SC 1-2116% 5176/51SC<1149% 已满0/0 300of 300100%
圣婴小学 103103/21049% 104104/10797% 2145/21SC<1214% 4497/44SC<1220% 已满0/0 270of 270100%
宏文学校 8282/15055% 3939/6857% 3032/30SC>2107% 60121/60SC<1202% 已满0/0 210of 210100%
励众小学 MK 8484/15056% 6686/66SC<1130% 1616/2080% 4688/46SC<1191% 已满0/0 210of 210(-30)100%
后港小学 MK 6060/12050% 4646/6077% 22/258% 6464/7388% 待放榜22/9SC<1244% 172of 180(-10)96%
华民小学 MK 9797/18054% 8385/83SC>2102% 33/2015% 58106/58SC<1183% 已满0/0 240of 240100%
星烁小学 5252/12043% 55/687% 22/415% 6969/12356% 待放榜3/546% 128of 18071%
介民小学 5555/16034% 1414/10513% 11/502% 4646/15031% 待放榜25/10424% 116of 220(+30)53%
静山小学 MK 5050/9056% 4047/40118% 00/200% 5757/6095% 待放榜4/3SC 1-2133% 147of 15098%
俊源小学 MK 106106/22048% 9292/11481% 11/274% 81100/81SC 1-2123% 已满0/0 280of 280100%
裕廊小学 6363/12053% 2121/5737% 00/320% 4343/9744% 待放榜29/5454% 127of 180(-40)71%
裕廊西小学 MK 6464/9071% 2639/26SC<1150% 11/205% 5973/59SC 1-2124% 已满0/0 150of 150(-30)100%
克明小学 8080/18044% 5050/10050% 2323/3762% 8897/88SC<2 全部录取110% 已满0/0 240of 240100%
擎青学校 9797/18054% 1818/8322% 00/420% 115115/12592% 待放榜31/10SC<1310% 230of 24096%
光华学校 109109/22050% 9191/11182% 2757/27SC<1211% 56117/56SC<1209% 已满0/0 280of 280(+10)100%
国专长老会小学 9797/18054% 7575/8390% 2437/24SC<1154% 4882/48SC<1171% 已满0/0 240of 240100%
湖畔小学 9595/18053% 2424/8528% 00/400% 7474/12161% 待放榜25/4753% 193of 24080%
联华小学 6262/22028% 1414/1589% 00/680% 2828/20514% 待放榜20/17711% 104of 280(-40)37%
菩提学校 123123/24051% 117117/117100% 2132/21SC 1-2152% 4377/43SC<1179% 已满0/0 300of 300(-30)100%
海星中学(附小) 只收男生 102102/27038% 127127/16876% 3466/34SC<1194% 75164/75SC<1219% 已满0/0 330of 330(+60)100%
马西岭小学 7474/12062% 1414/4630% 00/310% 8485/9292% 待放榜4/850% 172of 18096%
玛丽蒙女子小学 只收女生 2121/18012% 44/1593% 55/727% 2627/21013% 待放榜93/18451% 56of 24023%
美华小学 MK 3535/9039% 1515/5527% 00/330% 2828/10128% 待放榜29/7340% 78of 15052%
弥陀学校 107107/24045% 1616/13312% 4141/5969% 137155/137SC 1-2113% 已满0/0 300of 300100%
美廉小学 MK 4545/16028% 2222/11519% 00/510% 1515/15410% 待放榜18/13913% 82of 22037%
美以美女校 只收女生 5555/15037% 9393/9598% 2140/21SC<1190% 4163/41SC<1154% 已满0/0 210of 210100%
蒙福小学 只收男生 1515/9017% 77/759% 33/437% 99/1267% 待放榜22/11719% 34of 15023%
南侨小学 130130/24054% 4040/11036% 4379/43SC<1184% 88213/88SC<1242% 已满0/0 300of 300100%
南华小学 122122/18068% 58104/58179% 2042/20SC<1210% 41123/41SC<1300% 已满0/0 240of 240100%
南洋小学 175175/30058% 125176/125SC>2141% 2052/20SC<1260% 4068/40SC<1170% 已满0/0 360of 360(-30)100%
军港小学 MK 109109/18061% 5050/7170% 22/277% 6565/7982% 待放榜37/14SC<1264% 226of 24094%
光道小学 2121/12018% 33/993% 00/520% 2626/15617% 待放榜17/13013% 50of 180(-30)28%
义安小学 9797/18054% 4040/8348% 11/343% 103114/103PR<1111% 已满0/0 240of 240100%
北源小学 4343/9048% 99/4719% 00/330% 3636/9936% 待放榜50/6379% 88of 150(-30)59%
德贤小学 MK 122122/18068% 5872/58SC<1124% 44/2020% 59122/59SC<1207% 已满0/0 240of 240100%
远景小学 MK 5959/15039% 2525/9127% 00/420% 2022/12717% 待放榜26/10724% 104of 210(-30)50%
新华小学 106106/18059% 7479/74SC>2107% 2029/20SC<1145% 42141/42SC<1336% 已满0/0 240of 240100%
德林小学 MK 1919/15013% 33/1312% 00/630% 1414/1887% 待放榜6/1743% 36of 210(-30)17%
Northshore MK 124124/22056% 6363/9666% 00/310% 93123/93SC<1132% 已满0/0 280of 280100%
绿洲小学 MK 8383/15055% 2121/6731% 00/350% 3535/10832% 待放榜36/7349% 139of 210(-30)66%
奥匹拉小学 永久居民上限 5656/12047% 66/649% 00/390% 6870/119PR>259% 待放榜35/5169% 130of 18072%
康伟小学 103103/15069% 88/4717% 11/333% 9393/9994% 待放榜23/6SC<1383% 205of 210(-30)98%
百惠小学 5353/12044% 88/6712% 00/400% 5151/11943% 待放榜45/6866% 112of 180(-10)62%
思励小学 7373/9081% 1738/17SC 1-2224% 1515/2075% 4581/45SC<1180% 已满0/0 150of 150(-30)100%
巴耶利峇美以美女校 只收女生 5050/18028% 5454/13042% 3737/4582% 99103/99SC>2104% 已满0/0 240of 240(-30)100%
公立培群学校 128128/24053% 111111/11299% 2127/21SC<1129% 4476/44SC<1173% 已满0/0 300of 300100%
培华小学 105105/16464% 5983/59SC>2141% 2146/21SC<1219% 4353/43SC<1123% 已满0/0 224of 224100%
培童小学 MK 5050/22023% 1616/1709% 00/710% 3535/21816% 待放榜34/18319% 101of 280(-40)36%
培英小学 7676/16048% 2525/8430% 00/400% 6161/12051% 待放榜76/59SC>2129% 162of 220(+20)74%
先驱小学 4141/32013% 2424/2799% 77/1057% 275276/30989% 待放榜58/34SC<1171% 347of 380(+30)91%
培青学校 9999/22045% 3838/12131% 4343/4890% 102183/102SC<1179% 已满0/0 280of 280100%
伊丽沙白公主小学 MK 9393/14066% 47137/47SC<1291% 2025/20SC<1125% 40159/40SC<1398% 已满0/0 200of 200100%
湾景小学 MK 8787/22040% 1919/13314% 00/580% 2424/17714% 待放榜32/15321% 130of 28046%
培林小学 MK 9999/15066% 5160/51SC<1118% 55/2025% 5796/57SC<1168% 已满0/0 210of 210(-30)100%
榜鹅小学 MK 7070/12058% 5061/50SC>2122% 00/200% 6170/61SC<2 全部录取115% 已满0/0 180of 180(-10)100%
培景小学 MK 8686/15057% 2727/6442% 00/330% 6060/9961% 待放榜43/39SC<2 全部录取110% 173of 210(-30)82%
启发小学 8989/22040% 4343/13133% 77/5014% 127128/14787% 待放榜20/20100% 266of 28095%
启化小学 5858/12048% 2323/6237% 00/330% 4041/9941% 待放榜2/593% 121of 18067%
女皇镇小学 4949/15033% 1313/10113% 11/492% 108108/14773% 待放榜25/3964% 171of 21081%
拉丁马士小学 7272/14051% 6767/6899% 2123/21SC 1-2110% 4266/42SC 1-2157% 已满0/0 200of 200100%
莱佛士女子小学 只收女生 5757/21027% 5555/15336% 2424/5345% 127128/13793% 待放榜31/10SC 1-2310% 263of 27097%
卍慈学校 126126/15084% 2488/24SC<1367% 2033/20SC<1165% 4083/40SC<1208% 已满0/0 210of 210(-30)100%
立化小学 8686/15057% 2929/6445% 2323/3272% 7499/74PR<1134% 已满0/0 210of 210100%
立德小学 MK 8585/15057% 5959/6591% 44/2218% 6464/64100% 已满0/0 210of 210100%
立伟小学 8585/12071% 2424/3569% 1818/2475% 54106/54SC<1196% 已满0/0 180of 180(-20)100%
乐赛学校 119119/21057% 91105/91SC>2115% 1818/2186% 46120/46SC<1261% 已满0/0 270of 270100%
孺廊小学 103103/18057% 7781/77SC>2105% 2023/20SC<1115% 4190/41SC<1220% 已满0/0 240of 240(-30)100%
胜宝旺小学 MK 8888/14063% 5252/52100% 33/2015% 5879/58SC<1136% 已满0/0 200of 200100%
成康小学 2929/9032% 77/6111% 00/380% 1616/11414% 待放榜24/9824% 52of 150(-30)35%
康林小学 MK 9595/18053% 8593/85SC 1-2109% 1010/2050% 5067/50SC<1134% 已满0/0 240of 240100%
树群小学 MK 8888/12073% 3293/32SC<1291% 1313/2065% 4875/48SC<1156% 已满0/0 180of 180(-20)100%
士林小学 2323/6038% 1111/3730% 00/290% 3233/8638% 待放榜1/542% 66of 120(-30)55%
新加坡女子学校 只收女生 5656/13242% 7678/76SC>2103% 2029/20SC<1145% 4162/41SC<1151% 已满0/0 192of 192100%
南山小学 MK 113113/21054% 97157/97SC<1162% 1818/2090% 44105/44SC<1239% 已满0/0 270of 270100%
康德小学 MK 9898/15065% 3434/5265% 00/260% 7474/7994% 待放榜12/5SC<1240% 206of 210(-30)98%
圣安德烈小学 只收男生 8585/18047% 5959/9562% 3235/32SC>2109% 70100/70SC<1143% 已满0/0 240of 240100%
圣安东尼女校(小学) 只收女生 2727/12023% 99/9310% 77/4815% 3838/13728% 待放榜30/9930% 81of 180(-30)45%
圣安东尼小学 9696/18053% 5252/8462% 3144/31SC>2142% 65113/65SC<1174% 已满0/0 240of 240100%
圣加俾尔小学 只收男生 2929/9032% 2222/6136% 1616/3348% 8385/83PR>2102% 已满0/0 150of 150100%
圣希尔达小学 121121/22055% 99121/99SC>2122% 1616/2176% 46118/46SC<1257% 已满0/0 280of 280100%
圣约瑟书院附小 只收男生 5858/18032% 6161/12250% 4079/40SC 1-2198% 81108/81SC 1-2133% 已满0/0 240of 240100%
圣玛格烈小学 只收女生 3939/13230% 2727/9329% 1111/4226% 117122/117SC 全部录取104% 已满0/0 192of 192100%
圣斯德望学校 只收男生 4141/15027% 2222/10920% 1919/4939% 8787/13166% 待放榜59/44SC>2134% 169of 210(-30)80%
淡滨尼北小学 9292/22042% 1717/12813% 11/572% 4950/17229% 待放榜92/12375% 159of 280(-40)57%
淡滨尼小学 MK 9595/26037% 7777/16547% 11/492% 7878/15052% 待放榜115/72SC 1-2160% 251of 320(+40)78%
丹戎加东小学 MK 6767/14048% 7378/73PR<1107% 99/2045% 5694/56SC<1 全部录取168% 已满0/0 200of 200100%
道南学校 162162/27060% 108129/108SC>2119% 2040/20SC<1200% 4257/42SC<1136% 已满0/0 330of 330(-30)100%
德义小学 6666/15044% 1515/8418% 55/4312% 9090/12473% 待放榜45/34SC 1-2132% 176of 21084%
德惠小学 4545/12038% 1313/7517% 00/410% 2222/12218% 待放榜18/10018% 80of 180(-30)44%
直落古楼小学 7878/18043% 2727/10226% 00/450% 7272/13753% 待放榜39/6560% 177of 24074%
淡马锡小学 MK 7676/14054% 64131/64SC<1205% 1212/2060% 5086/50SC<1172% 已满0/0 200of 200100%
协和小学 6060/12050% 2020/6033% 00/330% 4646/10046% 待放榜2/544% 126of 180(-30)70%
勇毅小学 MK 107107/15071% 4354/43126% 00/200% 6170/61SC<1115% 已满0/0 210of 210(-30)100%
河道小学 MK 100100/15067% 4646/5092% 00/210% 6464/6598% 待放榜2/1SC<1 全部录取200% 210of 210100%
伟林小学 MK 107107/18059% 7385/73SC 1-2116% 1515/2075% 4585/45SC<1189% 已满0/0 240of 240100%
伟群小学 6969/12057% 1111/5122% 00/330% 3737/10137% 待放榜42/6466% 117of 180(-30)65%
伟源小学 MK 8181/15054% 6767/6997% 11/215% 5859/6197% 待放榜3/3100% 207of 21099%
维新小学 MK 6161/9068% 2929/29100% 00/200% 3535/6058% 待放榜8/2532% 125of 15083%
维林小学 MK 8787/15058% 5555/6387% 1616/2370% 5266/52SC<1127% 已满0/0 210of 210(-30)100%
白沙小学 6767/9074% 1414/2361% 55/2322% 6569/65PR 1-2106% 已满0/0 150of 150(-30)100%
林景小学 6969/12057% 1717/5133% 33/329% 8485/9490% 待放榜10/10100% 173of 18096%
辅仁小学 104104/15069% 3333/4672% 33/2413% 7182/71PR<1115% 已满0/0 210of 210100%
辅廉小学 6060/12050% 1717/6028% 00/340% 5959/10457% 待放榜11/4524% 136of 18076%
醒华小学 3131/12026% 55/896% 00/480% 4040/14428% 待放榜29/10428% 76of 18042%
醒南小学 7070/12058% 2323/5046% 00/290% 5354/8762% 待放榜14/3441% 146of 18081%
新民小学 8484/15056% 5555/6683% 1818/2475% 5482/54SC<1152% 已满0/0 210of 210100%
西山小学 9191/16057% 2323/6933% 00/350% 4747/10644% 待放榜102/59SC 1-2173% 161of 220(-20)73%
养正小学 MK 5252/10052% 4885/48SC 1-2177% 77/2035% 5556/55SC 全部录取102% 已满0/0 160of 160100%
育智小学 7474/12062% 88/4617% 11/333% 5455/9757% 待放榜18/4342% 137of 180(-30)76%
杨厝港小学 5151/12043% 44/696% 00/420% 2121/12617% 待放榜28/10527% 76of 18042%
义顺小学 MK 6565/13050% 3333/6551% 00/310% 3536/9339% 待放榜54/5893% 133of 190(-30)70%
育能小学 6868/12057% 4747/5290% 1414/2264% 5190/51SC<1176% 已满0/0 180of 180100%
裕华小学 3232/15021% 1616/11814% 00/540% 1111/1627% 待放榜14/1519% 59of 210(-30)28%
育民小学 5858/18032% 88/1227% 00/580% 1414/1748% 待放榜33/16021% 80of 240(-40)33%
彰德小学 4444/9049% 1313/4628% 00/310% 4647/9549% 待放榜25/4951% 103of 15069%
正华小学 MK 103103/15069% 4758/47123% 00/200% 5859/6098% 待放榜4/2SC<1 全部录取200% 208of 21099%
中华小学 2020/9022% 33/704% 11/422% 1818/12614% 待放榜24/10822% 42of 15028%
总计 12,94712,947/27,77847%6,9657,842/14,83153%1,6122,110/6,21734%10,26613,102/17,19376% 待放榜2,928/6,92742% 31,671共 38,51882%
2B阶段 · 2026年报名活动,对应2027年入读小一
报名开放
2026年7月20日星期一上午9时
报名截止
2026年7月21日星期二下午4时30分
结果
2026年7月27日星期一

结果公布当天上午8时起,可在小一报名系统查看。家长也会收到短信通知。只需要一位家长登录并提交申请。

同一阶段只能选一所学校。该阶段只能为孩子报名一所学校。如果该阶段内提交超过一次,教育部以最后一次提交为准。申请一所学校,不会为另一所学校保留学额。

如何解读这份表格

报名人数/学额

18 / 30代表18名孩子报名争取30个学额,若情况不变,所有报名者都能录取。42 / 30代表该校报名超额,但不代表42名报名者都要抽签。

抽签分组

学额先按公民身份分配,再按住家距离分配。如果表格显示例如SC within 1km(1公里以内的新加坡公民),代表这是学额用尽、需要抽签的分组。排在它之后的分组会直接落选,不进入该次抽签。该距离是从学校用地边界到你住家的最短直线距离,请使用新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询确认你的分组,不要自行测量。

临时数字

阶段进行期间显示的数字并非最终数字。家长可在截止前修改申请,因此某校的情况可能会变动。

无需抽签/待确认

无需抽签代表数字确认后,学额足以容纳所有报名者。待确认代表报名已截止,但教育部尚未确认最终的抽签分组。

目前的情况代表什么

报名人数少于学额

如果情况不变,目前所有报名者都能录取。这在2B阶段截止前都不是最终结果。

报名人数等于学额

该校目前刚好额满,但不需要抽签。任何再多一名报名者都会使其超额。

报名人数多于学额

该校报名超额。由公民身份与住家距离决定哪个分组获得剩余学额,以及(如有需要)哪个分组须抽签。

你的分组正是显示的抽签分组

孩子可能需要进入教育部的电脑抽签。同一抽签分组内的每个孩子,争取可用学额的机会均等。

你的分组低于抽签分组

如果最终情况不变,孩子会直接落选,不会进入抽签。

2B阶段抽签记录

过往结果能帮你看出某校是否经常吸引比学额更多的2B阶段报名者,但不能预测下一届的情况。学额、报名人数与公民身份/距离分组的组合每年都会变动。从表格打开某校的页面,可查看它在各阶段的完整抽签记录。

2B阶段多次抽签

近几届报名活动都超额。符合资格的关联能带来资格,但录取仍可能高度取决于公民身份与住家距离。

情况不一

既有抽签年份,也有无需抽签年份。请以目前的报名人数为准,而不是只看前一年的情况。

近年2B阶段没有抽签

近年报名人数大致维持在可用学额之内。这不保证今年会有相同结果。

选校之前,先问自己

  1. 小一报名系统是否显示孩子在2B阶段符合这所学校的资格?
  2. 孩子的公民身份与住家距离分组是什么?
  3. 这所学校是否已经报名超额?
  4. 目前预计哪个分组会抽签?
  5. 这所学校在2B阶段是否经常抽签?
  6. 如果另一所可接受的学校目前情况更稳妥,我还会坚持选这所吗?
  7. 如果这次申请未成功,我在2C阶段会考虑哪些学校?

下一步:查看谁符合2B阶段资格 →

常见问题

符合2B阶段资格是否保证录取? +

不保证。符合资格只代表孩子可以提交申请。录取仍可能取决于学额、公民身份、住家距离与抽签。

完成40小时家长义工服务是否保证学额? +

不保证。它可能在学校确认已符合要求后,确立家长义工资格。但在报名超额的2B阶段,它不保证录取。

我可以在2B阶段申请两所学校吗? +

不可以。同一阶段只能报名一所学校。如果再次提交,教育部会以最后一次提交为准。

2B阶段开放期间我可以更换学校吗? +

在报名窗口期内,新的提交可以取代先前的提交。请确认新学校显示为符合资格,且替换后的申请已成功提交。

上午9时申请是否有更好的优先权? +

没有。在有效报名期内的申请时间,不会提高孩子的优先权。当学校报名超额时,由公民身份与住家距离决定优先顺序。

报名人数多于学额时,是不是人人都要抽签? +

不是。只有学额用尽的那一个公民身份与距离分组才需要抽签。优先顺序较低的分组会直接落选,不进入抽签。

家长义工是否比GRL、教会或宗乡会馆申请者享有更高优先权? +

没有。符合资格的途径只是确立资格。所有符合资格的申请者,之后都按相同的公民身份与距离顺序考虑。

我可以选择与2A阶段不同的学校吗? +

可以,前提是2A阶段的申请未成功,且孩子独立符合你想申请的2B阶段学校的资格。需要重新提交申请。

孩子就读教育部幼儿园,是否带来2B阶段资格? +

不会。就读主办小学的教育部幼儿园,可能带来2A阶段资格。2B阶段需要另一条经认可的途径。

一般的社区义工服务是否符合GRL途径? +

不符合。一般或偶尔的义工服务,不等同于符合资格并获认可的活跃社区领袖。

如果小一报名系统没有显示2B阶段或预期的学校,怎么办? +

请另一位家长登录查看。如果信息仍然缺失,请使用系统的协助流程,并在报名截止前联系相关学校或认可机构。

结果会在哪里公布? +

结果公布当天上午8时起,可通过小一报名系统查看。家长也会收到短信通知。

2B阶段申请未成功后会怎样? +

孩子可以在符合资格的下一个阶段报名,通常是2C阶段。需要重新选校并提交新的申请。

历史结果能预测今年的结果吗? +

不能。历史数字显示过去的需求与截止分组,无法预测今年报名人数或申请者组成。

相关2B阶段指南

官方来源

关于个别途径的资格,请向相关学校或认可机构确认。教育部正在检讨更广泛的小一报名框架,但已公布的检讨不影响2026年这一届。未来届别请重新查阅其报名年份适用的规则。

最终家长检查清单

2B阶段截止前,请确认:

  • 孩子仍未获得学额。
  • 小一报名系统显示2B阶段资格。
  • 所选学校显示为符合资格。
  • 符合资格的途径已获确认。
  • 已查看孩子的住家距离分组。
  • 已查看目前的报名人数与学额。
  • 已了解自己的分组是否可能抽签。
  • 家庭只选定了一所学校。
  • 申请显示「报名已提交」。
  • 已保存确认信息。
  • 已准备好2C阶段的后备候选名单。
你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?