2026年小一报名的实时状态,加上育能小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
育能小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 6868/12057% | 4747/5290% | – | 1414/2264% | 5190/51SC<1176% | 已满0 学额 | – | 180共 180100% |
| 2025 | 8181/12068% | 3960/39SC>2 (21/1)154% | – | 1616/2080% | 4460/44SC<1 (47/44)136% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2024 | 7676/12063% | 4444/44100% | – | 1313/2065% | 4966/49SC<1 (53/49)135% | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 2023 | 6969/12057% | 4444/5186% | – | 1212/2255% | 5682/56SC<1146% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 2022 | 7878/12065% | 4243/42SC 全部录取102% | – | 1010/2050% | 5283/52SC<1160% | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 2021 | 7979/14056% | 6060/6198% | 3838/3997% | 1010/2148% | 3356/33SC<1170% | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 2020 | 8989/14064% | 5155/51SC>2108% | 3438/34SC>2112% | 1414/2167% | 2848/28SC<1171% | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 2019 | 7777/14055% | 5353/6384% | 3636/4678% | 1212/2548% | 4059/40SC<1148% | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 2018 | 90 | 15 | 35 | 811/2055% | 3246/32144% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2017 | 75 | 14 | 31 | 910/3033% | 5163/51124% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2016 | 62 | 18 | 38 | 710/3132% | 5559/55107% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2015 | 79 | 8 | 47 | 710/2343% | 3948/39123% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2014 | 76 | 5 | 59 | 2025/20125% | 2045/20225% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2013 | 82 | 5 | 43 | 2121/2584% | 2976/29262% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2012 | 69 | 0 | 37 | 2222/3759% | 5278/52150% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2011 | 79 | 0 | 37 | 2424/3275% | 4189/41217% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 2010 | 100 | 1 | 32 | 2323/2496% | 2471/24296% | 00/0 | 00/0 | 180共 180(-30)100% |
| 2009 | 103 | 0 | 16 | 1414/4630% | 77129/77168% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
育能小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育能小学 本校 | 6868/12057% | 4747/5290% | 1414/2264% | 5190/51SC<1176% | 已满0/0 | 180of 180100% | |
| 卍慈学校 0.0 km | 126126/15084% | 2488/24SC<1367% | 2033/20SC<1165% | 4083/40SC<1208% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 凤山小学 0.3 km MK | 5858/12048% | 3434/6255% | 00/290% | 7171/8980% | 待放榜35/18SC<1194% | 163of 18091% | |
| 圣安东尼女校(小学) 0.8 km 只收女生 | 2727/12023% | 99/9310% | 77/4815% | 3838/13728% | 待放榜30/9930% | 81of 180(-30)45% | |
| 育青小学 1.1 km | 4040/15027% | 1010/1109% | 00/540% | 3131/16219% | 待放榜31/13124% | 81of 210(-30)39% | |
| 俊源小学 1.5 km MK | 106106/22048% | 9292/11481% | 11/274% | 81100/81SC 1-2123% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 圣希尔达小学 1.6 km | 121121/22055% | 99121/99SC>2122% | 1616/2176% | 46118/46SC<1257% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 奥匹拉小学 1.7 km 永久居民上限 | 5656/12047% | 66/649% | 00/390% | 6870/119PR>259% | 待放榜35/5169% | 130of 18072% | |
| 淡滨尼小学 1.9 km MK | 9595/26037% | 7777/16547% | 11/492% | 7878/15052% | 待放榜115/72SC 1-2160% | 251of 320(+40)78% | |
| 尚育小学 2.1 km | 4343/22020% | 88/1775% | 00/760% | 4040/22917% | 待放榜18/18910% | 91of 28033% | |
| 圣斯德望学校 2.1 km 只收男生 | 4141/15027% | 2222/10920% | 1919/4939% | 8787/13166% | 待放榜59/44SC>2134% | 169of 210(-30)80% | |
| 淡马锡小学 2.2 km MK | 7676/14054% | 64131/64SC<1205% | 1212/2060% | 5086/50SC<1172% | 已满0/0 | 200of 200100% | |
| 直落古楼小学 2.2 km | 7878/18043% | 2727/10226% | 00/450% | 7272/13753% | 待放榜39/6560% | 177of 24074% | |
| 培青学校 2.5 km | 9999/22045% | 3838/12131% | 4343/4890% | 102183/102SC<1179% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 崇正小学 2.5 km | 9595/22043% | 5050/12540% | 55/4511% | 105105/13180% | 待放榜27/26SC 全部录取104% | 255of 280(+40)91% | |
| 育民小学 2.5 km | 5858/18032% | 88/1227% | 00/580% | 1414/1748% | 待放榜33/16021% | 80of 240(-40)33% | |
| 工商小学 3.0 km MK | 9696/22044% | 124175/124SC 1-2141% | 1313/2065% | 4892/48SC<1192% | 已满0/0 | 280of 280(+40)100% | |
| 树仁小学 3.2 km MK | 119119/22054% | 101131/101SC<1130% | 11/205% | 60154/60SC<1257% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 淡滨尼北小学 3.3 km | 9292/22042% | 1717/12813% | 11/572% | 4950/17229% | 待放榜92/12375% | 159of 280(-40)57% | |
| 菩提学校 3.3 km | 123123/24051% | 117117/117100% | 2132/21SC 1-2152% | 4377/43SC<1179% | 已满0/0 | 300of 300(-30)100% | |
| 义安小学 3.4 km | 9797/18054% | 4040/8348% | 11/343% | 103114/103PR<1111% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 东源小学 3.7 km | 7575/18042% | 77/1057% | 00/530% | 4747/15830% | 待放榜15/11114% | 129of 24054% | |
| 圣婴女校(加东) 3.7 km 只收女生 | 3434/14024% | 4545/10642% | 3131/4078% | 8182/9289% | 待放榜15/11SC>2136% | 191of 20096% | |
| 道南学校 3.8 km | 162162/27060% | 108129/108SC>2119% | 2040/20SC<1200% | 4257/42SC<1136% | 已满0/0 | 330of 330(-30)100% | |
| 海格女校 4.0 km 只收女生 | 4040/13031% | 1515/9017% | 1111/4524% | 106106/12485% | 待放榜38/18SC 1-2211% | 172of 19091% | |
| 总计 | 2,0252,025/ | 1,1891,444/ | 237281/ | 1,5532,045/ | 待放榜582/ | 4,989共 6,09082% |
育能小学 4 公里内共 24 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。