2026年小一报名的实时状态,加上裕廊小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
裕廊小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 6363/12053% | 2121/5737% | – | 00/320% | 4343/9744% | 待放榜29/5454% | – | 127共 180(-40)71% |
| 2025 | 7878/16049% | 2121/8226% | – | 00/400% | 4848/12140% | 3939/7353% | 无记录34 学额 | 186共 220(-20)85% |
| 2024 | 7373/18041% | 2323/10721% | – | 00/480% | 5959/14441% | 8080/8693% | 无记录6 学额 | 235共 240(+20)98% |
| 2023 | 5959/16037% | 3737/10137% | – | 00/410% | 7373/12558% | 5272/52SC 1-2138% | 00/0 | 221共 220(+40)100% |
| 2022 | 8080/12067% | 2121/4053% | – | 00/260% | 5555/8267% | 2741/27SC<1152% | 00/0 | 183共 180(-10)102% |
| 2021 | 7272/15048% | 3636/7846% | 3636/7846% | 00/410% | 8080/8693% | 620/6SC<1333% | 00/0 | 194共 190(+10)102% |
| 2020 | 9292/14066% | 3939/4881% | 3939/4881% | 00/250% | 4960/49SC 1-2122% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2019 | 8484/14060% | 3030/5654% | 3030/5654% | 00/330% | 6669/66PR<1105% | 00/0 | 00/0 | 180共 180(-30)100% |
| 2018 | 109 | 0 | 49 | 02/268% | 5255/52106% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 2017 | 82 | 0 | 40 | 00/440% | 8888/9098% | 00/0 | 00/0 | 212共 210(-30)101% |
| 2016 | 91 | 0 | 35 | 00/570% | 101101/11588% | 1421/14150% | 00/0 | 241共 240100% |
| 2015 | 102 | 0 | 50 | 710/4423% | 8186/81106% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2014 | 98 | 0 | 49 | 2020/4743% | 7386/73118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240(-30)100% |
| 2013 | 118 | 0 | 53 | 2828/5056% | 71110/71155% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 2012 | 114 | 0 | 39 | 1919/5932% | 99115/99116% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 2011 | 111 | 0 | 52 | 1111/5420% | 98122/98124% | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 2010 | 124 | 0 | 44 | 1414/5127% | 88121/88138% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 2009 | 129 | 0 | 28 | 66/5711% | 107138/107129% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
裕廊小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕廊小学 本校 | 6363/12053% | 2121/5737% | 00/320% | 4343/9744% | 待放榜29/5454% | 127of 180(-40)71% | |
| 先驱小学 0.4 km | 4141/32013% | 2424/2799% | 77/1057% | 275276/30989% | 待放榜58/34SC<1171% | 347of 380(+30)91% | |
| 伊丽沙白公主小学 0.7 km MK | 9393/14066% | 47137/47SC<1291% | 2025/20SC<1125% | 40159/40SC<1398% | 已满0/0 | 200of 200100% | |
| 裕华小学 0.9 km | 3232/15021% | 1616/11814% | 00/540% | 1111/1627% | 待放榜14/1519% | 59of 210(-30)28% | |
| 树群小学 1.1 km MK | 8888/12073% | 3293/32SC<1291% | 1313/2065% | 4875/48SC<1156% | 已满0/0 | 180of 180(-20)100% | |
| 辅华小学 1.2 km | 5656/15037% | 1313/9414% | 11/472% | 3030/14021% | 待放榜13/11012% | 100of 210(-10)48% | |
| 百德小学 1.3 km | 8787/26033% | 2222/17313% | 00/700% | 207207/21298% | 待放榜39/5SC<1780% | 316of 320(+40)99% | |
| 孺廊小学 1.4 km | 103103/18057% | 7781/77SC>2105% | 2023/20SC<1115% | 4190/41SC<1220% | 已满0/0 | 240of 240(-30)100% | |
| 湖畔小学 1.8 km | 9595/18053% | 2424/8528% | 00/400% | 7474/12161% | 待放榜25/4753% | 193of 24080% | |
| 大众小学 1.9 km MK | 8282/14059% | 2929/5850% | 00/300% | 3132/9036% | 待放榜50/5985% | 142of 20071% | |
| 文园小学 2.2 km | 4646/9051% | 1212/4427% | 00/310% | 2222/9224% | 待放榜20/7029% | 80of 150(-30)53% | |
| 联华小学 2.2 km | 6262/22028% | 1414/1589% | 00/680% | 2828/20514% | 待放榜20/17711% | 104of 280(-40)37% | |
| 圣安东尼小学 2.4 km | 9696/18053% | 5252/8462% | 3144/31SC>2142% | 65113/65SC<1174% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 克明小学 2.4 km | 8080/18044% | 5050/10050% | 2323/3762% | 8897/88SC<2 全部录取110% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 德行小学 2.7 km | 4646/9051% | 99/4420% | 00/320% | 2525/9526% | 待放榜11/7016% | 80of 150(-30)53% | |
| 蔡厝港小学 3.2 km | 9696/18053% | 3939/8446% | 1414/3540% | 93125/93SC<1134% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 克勤小学 3.3 km | 7777/15051% | 2222/7330% | 00/370% | 6363/11157% | 待放榜56/48SC 1-2117% | 162of 21077% | |
| 维林小学 3.5 km MK | 8787/15058% | 5555/6387% | 1616/2370% | 5266/52SC<1127% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 伟群小学 3.6 km | 6969/12057% | 1111/5122% | 00/330% | 3737/10137% | 待放榜42/6466% | 117of 180(-30)65% | |
| 裕廊西小学 3.8 km MK | 6464/9071% | 2639/26SC<1150% | 11/205% | 5973/59SC 1-2124% | 已满0/0 | 150of 150(-30)100% | |
| 先锋小学 3.8 km MK | 7979/12066% | 4158/41SC<1141% | 2020/20100% | 4064/40SC<1160% | 已满0/0 | 180of 180(-30)100% | |
| 武吉知马小学 3.8 km 永久居民上限 | 6060/12050% | 66/6010% | 11/383% | 97114/113PR 1-2101% | 待放榜22/16SC>2138% | 164of 18091% | |
| 南山小学 3.8 km MK | 113113/21054% | 97157/97SC<1162% | 1818/2090% | 44105/44SC<1239% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 总计 | 1,7151,715/ | 739984/ | 185206/ | 1,5131,929/ | 待放榜399/ | 4,141共 5,04082% |
裕廊小学 4 公里内共 22 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。