2026年小一报名的实时状态,加上康培小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
康培小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 8888/15059% | 2121/6234% | – | 1414/3441% | 8686/8799% | 待放榜7/1SC<1700% | – | 209共 210100% |
| 2025 | 8989/15059% | 1616/6126% | – | 1818/3551% | 87105/87SC<1 (92/87)121% | 00/0 | 00/0 | 210共 210(-30)100% |
| 2024 | 9898/18054% | 1212/8215% | – | 1919/4344% | 112130/112SC 1-2 (19/10)116% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 2023 | 8080/18044% | 1616/10016% | – | 2222/4846% | 122131/122SC 1-2107% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2022 | 8686/18048% | 2525/9427% | – | 1919/4344% | 112146/112SC<1130% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 2021 | 8585/20043% | 1818/11516% | 1717/11415% | 99/6913% | 129159/129SC<1123% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 2020 | 110110/20055% | 1616/9018% | 1616/9018% | 5764/57SC 1-2112% | 57116/57SC<1204% | 00/0 | 00/0 | 240共 240(+30)100% |
| 2019 | 9191/17054% | 1616/7920% | 1616/7920% | 5262/52SC 1-2119% | 5489/54SC<1165% | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 2018 | 105 | 0 | 18 | 4378/44177% | 44126/44286% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 2017 | 94 | 0 | 23 | 4661/47130% | 4790/47191% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 2016 | 87 | 0 | 19 | 4444/5285% | 60101/60168% | 00/0 | 00/0 | 210共 210(-30)100% |
| 2015 | 113 | 0 | 12 | 5572/58124% | 6083/60138% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2014 | 123 | 0 | 32 | 4357/43133% | 4278/42186% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2013 | 85 | 0 | 30 | 6372/63114% | 6295/62153% | 00/0 | 00/0 | 240共 240(-30)100% |
| 2012 | 111 | 0 | 27 | 5454/6682% | 79114/79144% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 2011 | 130 | 1 | 37 | 3131/5161% | 71158/71223% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 2010 | 117 | 0 | 17 | 2323/6834% | 113140/113124% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 2009 | 128 | 0 | 31 | 2929/5652% | 86120/86140% | 00/0 | 00/0 | 274共 270101% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
康培小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康培小学 本校 | 8888/15059% | 2121/6234% | 1414/3441% | 8686/8799% | 待放榜7/1SC<1700% | 209of 210100% | |
| 毅勤小学 0.2 km | 6565/15043% | 44/855% | 11/472% | 4243/14031% | 待放榜38/9839% | 112of 210(-30)53% | |
| 德林小学 0.6 km MK | 1919/15013% | 33/1312% | 00/630% | 1414/1887% | 待放榜6/1743% | 36of 210(-30)17% | |
| 伟林小学 0.6 km MK | 107107/18059% | 7385/73SC 1-2116% | 1515/2075% | 4585/45SC<1189% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 胜宝旺小学 0.7 km MK | 8888/14063% | 5252/52100% | 33/2015% | 5879/58SC<1136% | 已满0/0 | 200of 200100% | |
| 立德小学 1.4 km MK | 8585/15057% | 5959/6591% | 44/2218% | 6464/64100% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 学林小学 1.5 km | 7373/15049% | 1717/7722% | 00/400% | 6767/12155% | 待放榜20/5437% | 157of 21075% | |
| 美雅小学 1.8 km | 106106/15071% | 4444/44100% | 2022/20SC 1-2110% | 4087/40SC<1217% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 永青小学 2.3 km | 6666/12055% | 1212/5422% | 11/343% | 6464/10163% | 待放榜22/3759% | 143of 18079% | |
| 辅廉小学 2.5 km | 6060/12050% | 1717/6028% | 00/340% | 5959/10457% | 待放榜11/4524% | 136of 18076% | |
| 依布拉欣小学 2.5 km | 4343/18024% | 1414/13710% | 00/610% | 2121/18611% | 待放榜19/16512% | 78of 240(+20)33% | |
| 义顺小学 2.6 km MK | 6565/13050% | 3333/6551% | 00/310% | 3536/9339% | 待放榜54/5893% | 133of 190(-30)70% | |
| 崇福学校 2.8 km | 121121/24050% | 110110/11992% | 2445/24SC<1188% | 48137/48SC<1285% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 介民小学 2.8 km | 5555/16034% | 1414/10513% | 11/502% | 4646/15031% | 待放榜25/10424% | 116of 220(+30)53% | |
| 辅仁小学 2.9 km | 104104/15069% | 3333/4672% | 33/2413% | 7182/71PR<1115% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 西山小学 2.9 km | 9191/16057% | 2323/6933% | 00/350% | 4747/10644% | 待放榜102/59SC 1-2173% | 161of 220(-20)73% | |
| 启化小学 3.0 km | 5858/12048% | 2323/6237% | 00/330% | 4041/9941% | 待放榜2/593% | 121of 18067% | |
| 林景小学 3.3 km | 6969/12057% | 1717/5133% | 33/329% | 8485/9490% | 待放榜10/10100% | 173of 18096% | |
| 星烁小学 3.5 km | 5252/12043% | 55/687% | 22/415% | 6969/12356% | 待放榜3/546% | 128of 18071% | |
| 士林小学 3.7 km | 2323/6038% | 1111/3730% | 00/290% | 3233/8638% | 待放榜1/542% | 66of 120(-30)55% | |
| 培英小学 3.8 km | 7676/16048% | 2525/8430% | 00/400% | 6161/12051% | 待放榜76/59SC>2129% | 162of 220(+20)74% | |
| 华民小学 3.9 km MK | 9797/18054% | 8385/83SC>2102% | 33/2015% | 58106/58SC<1183% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 总计 | 1,6111,611/ | 693707/ | 94117/ | 1,1511,412/ | 待放榜396/ | 3,541共 4,56078% |
康培小学 4 公里内共 21 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。