跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2026年小一报名的实时状态,加上宏文学校从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

2026 年报名实时状态
2C附加阶段结果已公布
结果已于 2026 年 8 月 27 日公布 · 这是新加坡公民与永久居民孩子的最后一个阶段
1
82 人录取
符合资格的申请者已全部录取
2A
39 人申请 / 68 个学额
未抽签
2B
32 人申请 / 30 个学额
已抽签(SC>2)
2C
121 人申请 / 60 个学额
已于 7 月 30 日截止,8 月 11 日已放榜
2C(S)
已无学额
已于 8 月 18 日截止,8 月 27 日已放榜

2026 报名日期

全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果
报名
放榜
1
6月30日–7月2日
7月8日
2A
7月9–10日
7月17日
2B
7月20–21日
7月27日
2C
7月28–30日
8月11日
2C(S)
8月17–18日
8月27日

报名期间

宏文学校 抽签记录

年份 12A2A(2)2A22B2C2C(S)2CS3 总数
2026实时 8282/15055%3939/6857%3032/30SC>2107%60121/60SC<1202%已满0 学额 210共 210100%
2025 8888/15059%3838/6261%2323/2882%62153/62SC<1 (137/62)247%00/000/0 211共 210100%
2024 7878/15052%3838/7253%2626/3281%71124/71SC<1 (105/71)175%00/000/0 213共 210101%
2023 8282/15055%3434/6949%3030/3294%69151/69SC<1219%00/000/0 215共 210102%
2022 7474/15049%2929/7738%2727/3675%83135/83SC<1163%00/000/0 213共 210101%
2021 8383/17049%3939/8745%1717/8720%2222/7031%1919/4542%71149/71SC<1210%00/000/0 212共 210101%
2020 7575/17044%3535/9537%1111/9512%2424/8429%2727/5054%73138/73SC<1189%00/000/0 210共 210100%
2019 8484/17049%3131/8636%88/869%2323/7829%3333/4869%64116/64SC<1181%00/000/0 212共 210101%
2018 11111332728/28100%28117/28418%00/000/0 210共 210100%
2017 868233839/4783%5597/55176%00/000/0 210共 210100%
2016 7511182630/5357%8092/80115%00/000/0 210共 210100%
2015 9010332930/3977%4886/48179%00/000/0 210共 210100%
2014 933224663/46137%4668/46148%00/000/0 210共 210100%
2013 795245172/51141%5183/51163%00/000/0 210共 210100%
2012 867264658/46126%4588/45196%00/000/0 210共 210100%
2011 773244950/5394%57100/57175%00/000/0 210共 210100%
2010 69284343/6665%88110/88125%00/000/0 210共 210100%
2009 801172222/5639%91105/91115%00/000/0 211共 210100%
阶段
距离组别(按抽签优先顺序)
  • 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
  • 2. SC 1-2 — 1至2公里
  • 3. SC>2 — 2公里以外
  • 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
  • 5. PR 1-2 — 1至2公里
  • 6. PR>2 — 2公里以外

教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面

若出现全部公民录取1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。

每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。

按距离排序

宏文学校附近的学校

# 学校学校 11 2A 2B 2C 2C(S)2CS 总计
宏文学校 本校 8282/15055% 3939/6857% 3032/30SC>2107% 60121/60SC<1202% 已满0/0 210of 210100%
明智小学 0.6 km MK 3434/13026% 2424/9625% 00/440% 2424/13418% 待放榜43/11039% 82of 190(+10)43%
华苑小学 1.1 km MK 3838/13029% 1717/9218% 00/450% 2727/13520% 待放榜42/10839% 82of 190(+10)43%
圣安德烈小学 1.1 km 只收男生 8585/18047% 5959/9562% 3235/32SC>2109% 70100/70SC<1143% 已满0/0 240of 240100%
圣约瑟书院附小 1.2 km 只收男生 5858/18032% 6161/12250% 4079/40SC 1-2198% 81108/81SC 1-2133% 已满0/0 240of 240100%
公立培群学校 1.5 km 128128/24053% 111111/11299% 2127/21SC<1129% 4476/44SC<1173% 已满0/0 300of 300100%
擎青学校 1.9 km 9797/18054% 1818/8322% 00/420% 115115/12592% 待放榜31/10SC<1310% 230of 24096%
大智小学 1.9 km MK 2020/9022% 55/707% 00/420% 1111/1259% 待放榜8/1147% 36of 150(-30)24%
圣婴女校(大巴窑) 1.9 km 只收女生 4949/15033% 6767/10166% 3234/32SC>2106% 6475/64SC 1-2117% 已满0/0 210of 210100%
英华学校(经禧) 2.1 km 只收男生 3737/18021% 124124/14387% 2641/26SC<1158% 5468/54SC<1126% 已满0/0 240of 240100%
圣玛格烈小学 2.2 km 只收女生 3939/13230% 2727/9329% 1111/4226% 117122/117SC 全部录取104% 已满0/0 192of 192100%
英华学校(小学) 2.3 km 只收男生 5656/18031% 7676/12461% 3645/36SC<1125% 7284/72SC>2117% 已满0/0 240of 240100%
四德小学 2.3 km MK 6060/18033% 3939/12033% 11/472% 5757/14140% 待放榜117/84SC 1-2139% 157of 24065%
嘉诺撒仁爱会小学 2.5 km 6060/60100% 已满 2021/20105% 4250/42SC<2 全部录取119% 已满0/0 120of 120100%
玛丽蒙女子小学 2.7 km 只收女生 2121/18012% 44/1593% 55/727% 2627/21013% 待放榜93/18451% 56of 24023%
芽笼美以美小学 2.8 km 7979/21038% 3535/13127% 77/5213% 149151/149PR>2101% 已满0/0 270of 270100%
国专长老会小学 2.9 km 9797/18054% 7575/8390% 2437/24SC<1154% 4882/48SC<1171% 已满0/0 240of 240100%
圣加俾尔小学 2.9 km 只收男生 2929/9032% 2222/6136% 1616/3348% 8385/83PR>2102% 已满0/0 150of 150100%
养正小学 3.0 km MK 5252/10052% 4885/48SC 1-2177% 77/2035% 5556/55SC 全部录取102% 已满0/0 160of 160100%
新加坡女子学校 3.1 km 只收女生 5656/13242% 7678/76SC>2103% 2029/20SC<1145% 4162/41SC<1151% 已满0/0 192of 192100%
海星中学(附小) 3.1 km 只收男生 102102/27038% 127127/16876% 3466/34SC<1194% 75164/75SC<1219% 已满0/0 330of 330(+60)100%
光华学校 3.4 km 109109/22050% 9191/11182% 2757/27SC<1211% 56117/56SC<1209% 已满0/0 280of 280(+10)100%
立化小学 3.7 km 8686/15057% 2929/6445% 2323/3272% 7499/74PR<1134% 已满0/0 210of 210100%
公教中学(小学部) 3.8 km 只收男生 5858/18032% 122129/122SC>2106% 2035/20SC<1175% 4164/41SC<1156% 已满0/0 240of 240100%
圣婴女子小学 3.9 km 只收女生 3232/9036% 1616/5828% 1515/3444% 2828/8931% 待放榜30/6149% 91of 15061%
总计 1,5641,564/3,96439%1,3121,358/2,40057%447623/86772%1,5141,973/2,18590% 待放榜364/67154% 4,798共 5,46488%

宏文学校 4 公里内共 24 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。

学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。

报读竞争情况
2C 须抽签,平均 2.5 人竞争一个学额
2025 年,153 人申请 62 个 2C 学额。住家距离往往是决定因素。

数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面

宏文颇受欢迎,但在较早的阶段竞争没那么激烈。2025年,它只在2C需要抽签(153人报名,争夺62个学额),2A和2B都无需抽签。因此,享有较早阶段优先权的家庭报名较为轻松,而2C则相当紧张。每年的数字都会变动,请通过教育部的查询系统查看你报名当年的实时数据。

我们的报名指南会解释各个阶段与住家距离级别的运作方式,而择校指南则能帮助你拟定一份切合实际的候选学校名单。

2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。

2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。

附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?