跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

四德小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 13,134 个住宅单位,分布在 121 栋组屋,位于四德小学 1公里以内,另外还有 45,540 个单位、361 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 57 人申请 141 个学额,报名率约 40%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 93 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 9,890 户私人住宅与有地住宅, 分布在 117 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 16,189 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

四德小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 13,134 个单位,1至2公里内共 45,540 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
海星中学(附小)嘉诺撒仁爱会小学圣安德烈小学养正小学巴耶利峇美以美女校明智小学四德小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后697,99161%
2010 至 2019 年91,1299%
1990 至 1999 年1691%
1980 至 1989 年383,56127%
1980 年以前43843%
合计12113,134100%

1公里内共 13,134 个单位,其中 9,120 个(69%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 26,079 个私宅单位中的 20,339 个,即 78%。另有 5,282 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 458 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 28 栋在建组屋楼,其中 1公里内 4 栋,1至2公里内 24 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

四德小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

四德小学

2013年以来,1公里范围内新落成 9,120 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 69%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
121 栋组屋
共 13,134 个单位
1至2公里之间
361 栋组屋
共 45,540 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在四德小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

39 人申请 120 个学额,约 33%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

1 人申请 47 个学额,约 2%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

57 人申请 141 个学额,约 40%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:121 栋组屋,13,134 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 111B Alkaff Crescent 342111 114 2021 5年 88
Blk 111A Alkaff Crescent 341111 99 2021 5年 95
Blk 112A Alkaff Crescent 341112 112 2021 5年 96
Blk 119A Alkaff Crescent 341119 175 2024 2年 101
Blk 112B Alkaff Crescent 342112 90 2021 5年 109
Blk 110B Bidadari Park Drive 342110 132 2021 5年 113
Blk 118A Alkaff Crescent 341118 339 2019 7年 146
Blk 113A Alkaff Crescent 341113 85 2021 5年 152
Blk 110A Bidadari Park Drive 341110 140 2021 5年 162
Blk 119B Alkaff Crescent 342119 56 2024 2年 165
Blk 119C Alkaff Crescent 343119 122 2024 2年 166
Blk 114A Alkaff Crescent 341114 96 2021 5年 179
Blk 114B Alkaff Crescent 342114 93 2021 5年 181
Blk 107A Bidadari Park Drive 341107 145 2021 5年 193
Blk 115A Alkaff Crescent 341115 96 2019 7年 206
Blk 107B Bidadari Park Drive 342107 78 2021 5年 208
Blk 113B Alkaff Crescent 342113 68 2021 5年 216
Blk 109B Bidadari Park Drive 342109 62 2021 5年 222
Blk 8 Joo Seng Road 360008 69 1993 33年 235
Blk 109A Bidadari Park Drive 341109 62 2021 5年 250
Blk 7 Upper Aljunied Lane 360007 102 2015 11年 252
Blk 233C Upper Aljunied Road 363233 112 2025 1年 261
Blk 233A Upper Aljunied Road 361233 123 2025 1年 263
Blk 115C Alkaff Crescent 343115 96 2019 7年 265
Blk 108B Bidadari Park Drive 342108 62 2021 5年 273
Blk 108A Bidadari Park Drive 341108 156 2021 5年 274
Blk 12 Joo Seng Road 360012 72 1983 43年 282
Blk 103A Bidadari Park Drive 341103 116 2020 6年 290
Blk 103B Bidadari Park Drive 342103 152 2020 6年 293
Blk 2 Upper Aljunied Lane 360002 94 1968 58年 296
Blk 102B Bidadari Park Drive 342102 200 2020 6年 301
Blk 233B Upper Aljunied Road 362233 123 2025 1年 303
Blk 9 Joo Seng Road 360009 146 2015 11年 303
Blk 13 Joo Seng Road 360013 48 1983 43年 310
Blk 106A Bidadari Park Drive 341106 107 2019 7年 332
Blk 4 Upper Aljunied Lane 360004 101 1968 58年 334
Blk 102A Bidadari Park Drive 341102 205 2020 6年 337
Blk 106B Bidadari Park Drive 342106 87 2019 7年 347
Blk 104A Bidadari Park Drive 341104 290 2020 6年 369
Blk 15 Joo Seng Road 360015 150 1983 43年 383
Blk 101A Bidadari Park Drive 341101 295 2020 6年 383
Blk 14 Joo Seng Road 360014 72 1983 43年 386
Blk 3 Upper Aljunied Lane 360003 90 1968 58年 397
Blk 5 Upper Aljunied Lane 360005 99 1968 58年 403
Blk 105A Bidadari Park Drive 341105 64 2019 7年 419
Blk 10 Joo Seng Road 360010 76 1982 44年 423
Blk 105B Bidadari Park Drive 342105 92 2019 7年 432
Blk 226A Bartley Walk 361226 66 2025 1年 447
Blk 16 Joo Seng Road 360016 68 1983 43年 449
Blk 227C Bartley Walk 363227 93 2025 1年 461
Blk 226B Bartley Walk 362226 85 2025 1年 472
Blk 21 Joo Seng Road 360021 58 1987 39年 475
Blk 11 Joo Seng Road 360011 76 1982 44年 476
Blk 17 Joo Seng Road 360017 152 1983 43年 477
Blk 227A Bartley Walk 361227 110 2025 1年 492
Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 350103 63 1983 43年 505
Blk 19 Joo Seng Road 360019 72 1987 39年 514
Blk 18 Joo Seng Road 360018 114 1983 43年 517
Blk 223B Mount Vernon Road 362223 91 2025 1年 520
Blk 223A Mount Vernon Road 361223 85 2025 1年 534
Blk 104 Potong Pasir Avenue 1 350104 174 1984 42年 535
Blk 227B Bartley Walk 362227 122 2025 1年 535
Blk 20 Joo Seng Road 360020 62 1987 39年 547
Blk 102 Potong Pasir Avenue 1 350102 167 1983 43年 566
Blk 201C Woodleigh Link 363201 102 2022 4年 568
Blk 223C Mount Vernon Road 363223 98 2025 1年 570
Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 350105 178 1984 42年 584
Blk 201B Woodleigh Link 362201 141 2022 4年 585
Blk 224A Mount Vernon Road 361224 105 2025 1年 621
Blk 216B Bidadari Park Drive 362216 108 2025 1年 623
Blk 222A Mount Vernon Road 361222 102 2025 1年 628
Blk 107 Potong Pasir Avenue 1 350107 104 1984 42年 642
Blk 101 Potong Pasir Avenue 1 350101 120 1984 42年 649
Blk 106 Potong Pasir Avenue 1 350106 38 1983 43年 657
Blk 212A Bidadari Park Drive 361212 100 2023 3年 658
Blk 212B Bidadari Park Drive 362212 126 2023 3年 659
Blk 206A Woodleigh Link 361206 104 2022 4年 661
Blk 222B Mount Vernon Road 362222 143 2025 1年 672
Blk 201A Woodleigh Link 361201 87 2022 4年 675
Blk 224B Mount Vernon Road 362224 112 2025 1年 675
Blk 212C Bidadari Park Drive 363212 120 2023 3年 678
Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 350108 142 1984 42年 692
Blk 206B Woodleigh Link 362206 112 2022 4年 694
Blk 215C Bidadari Park Drive 363215 118 2023 3年 697
Blk 148 Potong Pasir Avenue 1 350148 46 1985 41年 699
Blk 216A Bidadari Park Drive 361216 159 2025 1年 712
Blk 109 Potong Pasir Avenue 1 350109 72 1983 43年 717
Blk 213C Bidadari Park Drive 363213 130 2022 4年 722
Blk 215B Bidadari Park Drive 362215 132 2023 3年 723
Blk 207A Woodleigh Link 361207 85 2022 4年 723
Blk 216C Bidadari Park Drive 363216 120 2025 1年 724
Blk 224C Mount Vernon Road 363224 144 2025 1年 724
Blk 213B Bidadari Park Drive 362213 130 2022 4年 729
Blk 212D Bidadari Park Drive 364212 83 2023 3年 736
Blk 141 Potong Pasir Avenue 3 350141 32 1983 43年 736
Blk 214A Bidadari Park Drive 361214 78 2022 4年 748
Blk 142 Potong Pasir Avenue 3 350142 159 1984 42年 755
Blk 206C Woodleigh Link 363206 90 2022 4年 757
Blk 213A Bidadari Park Drive 361213 104 2022 4年 765
Blk 207B Woodleigh Link 362207 62 2022 4年 771
Blk 214B Bidadari Park Drive 362214 78 2022 4年 773
Blk 146 Potong Pasir Avenue 1 350146 43 1985 41年 779
Blk 214C Bidadari Park Drive 363214 78 2022 4年 791
Blk 215A Bidadari Park Drive 361215 78 2022 4年 797
Blk 140 Potong Pasir Avenue 3 350140 122 1984 42年 798
Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 350135 32 1983 43年 800
Blk 207C Woodleigh Link 363207 62 2022 4年 809
Blk 136 Potong Pasir Avenue 3 350136 82 1984 42年 818
Blk 206D Woodleigh Link 364206 86 2022 4年 819
Blk 207D Woodleigh Link 364207 87 2022 4年 858
Blk 208A Woodleigh Link 361208 312 2022 4年 859
Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 350134 89 1984 42年 859
Blk 139 Potong Pasir Avenue 3 350139 156 1984 42年 871
Blk 143 Potong Pasir Avenue 2 350143 156 1983 43年 873
Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 350122 123 1983 43年 873
Blk 137 Potong Pasir Avenue 3 350137 82 1983 43年 885
Blk 145 Potong Pasir Avenue 2 350145 156 1984 42年 888
Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 350121 177 1984 42年 915
Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 350133 12 1983 43年 927
Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 350128 8 1983 43年 935
Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 350123 8 1983 43年 940

1至2公里之间:361 栋组屋,45,540 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 132 Potong Pasir Avenue 1 350132 8 1983 43年 950
Blk 130 Potong Pasir Avenue 1 350130 8 1983 43年 955
Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 350129 8 1983 43年 957
Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 350127 8 1983 43年 962
Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 350124 8 1983 43年 969
Blk 138 Potong Pasir Avenue 3 350138 32 1983 43年 977
Blk 144 Potong Pasir Avenue 2 350144 32 1983 43年 985
Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 350131 16 1983 43年 990
Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 350126 12 1983 43年 999
Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 350125 8 1983 43年 1009
Blk 83 Macpherson Lane 360083 93 1968 58年 1082
Blk 401 Serangoon Avenue 1 550401 120 1988 38年 1146
Blk 81 Macpherson Lane 360081 130 1968 58年 1146
Blk 31 Balam Road 370031 176 1984 42年 1171
Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 350113 160 1984 42年 1172
Blk 403 Serangoon Avenue 1 550403 80 1988 38年 1179
Blk 402 Serangoon Avenue 1 550402 84 1988 38年 1197
Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 350120 146 1984 42年 1203
Blk 23 Balam Road 370023 120 1965 61年 1210
Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 350114 136 1984 42年 1215
Blk 27 Balam Road 370027 89 1995 31年 1227
Blk 408 Serangoon Avenue 1 550408 72 1988 38年 1233
Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 350119 160 1984 42年 1235
Blk 407 Serangoon Avenue 1 550407 84 1988 38年 1242
Blk 21 Balam Road 370021 120 1965 61年 1245
Blk 33 Balam Road 370033 94 1994 32年 1248
Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 350117 156 1984 42年 1251
Blk 28 Balam Road 370028 89 1995 31年 1253
Blk 404 Serangoon Avenue 1 550404 60 1988 38年 1254
Blk 97 Geylang Bahru 330097 128 1978 48年 1259
Blk 35 Circuit Road 370035 140 1965 61年 1267
Blk 426 Serangoon Avenue 1 550426 96 1988 38年 1271
Blk 425 Serangoon Avenue 1 550425 108 1988 38年 1274
Blk 427 Serangoon Central 550427 96 1988 38年 1279
Blk 19 Balam Road 370019 120 1965 61年 1281
Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 350115 135 1984 42年 1282
Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 350118 96 1984 42年 1284
Blk 96 Geylang Bahru 330096 129 1978 48年 1289
Blk 406 Serangoon Avenue 1 550406 8 1988 38年 1297
Blk 409 Serangoon Central 550409 96 1988 38年 1297
Blk 410 Serangoon Central 550410 72 1988 38年 1300
Blk 95 Geylang Bahru 330095 143 1978 48年 1302
Blk 405 Serangoon Avenue 1 550405 60 1988 38年 1305
Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 350116 40 1984 42年 1308
Blk 53 Geylang Bahru 330053 96 1974 52年 1312
Blk 55 Geylang Bahru 330055 96 1974 52年 1313
Blk 20 Balam Road 370020 120 1965 61年 1314
Blk 424 Serangoon Central 550424 60 1988 38年 1314
Blk 29 Balam Road 370029 89 1995 31年 1325
Blk 37 Circuit Road 370037 570 1965 61年 1329
Blk 57 Geylang Bahru 330057 386 1974 52年 1332
Blk 94 Geylang Bahru 330094 144 1978 48年 1334
Blk 32 Balam Road 370032 118 1965 61年 1338
Blk 38 Circuit Road 370038 120 1965 61年 1340
Blk 30 Balam Road 370030 115 1965 61年 1342
Blk 423 Serangoon Central 550423 60 1988 38年 1345
Blk 412 Serangoon Central 550412 80 1988 38年 1349
Blk 36 Circuit Road 370036 140 1965 61年 1351
Blk 73 Geylang Bahru 330073 166 1973 53年 1355
Blk 421 Serangoon Central 550421 96 1988 38年 1356
Blk 39 Circuit Road 370039 118 1965 61年 1357
Blk 411 Serangoon Central 550411 108 1988 38年 1364
Blk 24 Balam Road 370024 120 1965 61年 1368
Blk 54 Geylang Bahru 330054 96 1974 52年 1370
Blk 56 Geylang Bahru 330056 96 1974 52年 1370
Blk 8 Lorong Lew Lian 531008 154 1977 49年 1374
Blk 93 Geylang Bahru 330093 142 1978 48年 1377
Blk 40 Circuit Road 370040 117 1965 61年 1379
Blk 422 Serangoon Central 550422 96 1988 38年 1391
Blk 414 Serangoon Central 550414 60 1988 38年 1392
Blk 22 Balam Road 370022 120 1965 61年 1399
Blk 7 Lorong Lew Lian 531007 88 1977 49年 1402
Blk 68 Geylang Bahru 330068 387 1974 52年 1407
Blk 49 Whampoa South 330049 120 1974 52年 1410
Blk 60 Geylang Bahru 330060 110 1997 29年 1413
Blk 43 Circuit Road 370043 118 1964 62年 1415
Blk 58 Geylang Bahru 330058 97 1998 28年 1418
Blk 34 Circuit Road 370034 120 1965 61年 1419
Blk 413 Serangoon Central 550413 80 1988 38年 1424
Blk 419 Serangoon Central 550419 96 1988 38年 1427
Blk 420 Serangoon Central 550420 96 1988 38年 1429
Blk 41 Circuit Road 370041 44 1994 32年 1430
Blk 72 Geylang Bahru 330072 236 1973 53年 1431
Blk 6 Lorong Lew Lian 531006 88 1977 49年 1434
Blk 61 Geylang Bahru 330061 336 1973 53年 1434
Blk 42 Circuit Road 370042 82 1994 32年 1436
Blk 44 Circuit Road 370044 115 1964 62年 1440
Blk 126 Aljunied Road 380126 76 1982 44年 1444
Blk 17A Circuit Road 371017 72 2015 11年 1447
Blk 45 Circuit Road 370045 119 1964 62年 1458
Blk 59A Geylang Bahru 330059 97 1997 29年 1458
Blk 125 Aljunied Road 380125 76 1982 44年 1461
Blk 18A Circuit Road 371018 104 2015 11年 1465
Blk 47 Bendemeer Road 330047 127 1974 52年 1467
Blk 418 Serangoon Central 550418 54 1988 38年 1469
Blk 18B Circuit Road 372018 120 2015 11年 1472
Blk 46 Circuit Road 370046 116 1964 62年 1473
Blk 47 Circuit Road 370047 116 1964 62年 1474
Blk 415 Serangoon Central 550415 60 1988 38年 1479
Blk 65 Circuit Road 370065 106 1965 61年 1482
Blk 59C Geylang Bahru 332059 95 1997 29年 1489
Blk 48 Circuit Road 370048 118 1964 62年 1498
Blk 5 Lorong Lew Lian 530005 127 1977 49年 1501
Blk 417 Serangoon Central 550417 54 1988 38年 1501
Blk 67 Kallang Bahru 330067 42 1973 53年 1503
Blk 64 Circuit Road 370064 104 1965 61年 1504
Blk 63 Circuit Road 370063 119 1965 61年 1505
Blk 48 Bendemeer Road 330048 60 1993 33年 1511
Blk 49 Circuit Road 370049 118 1964 62年 1519
Blk 62 Geylang Bahru 330062 336 1973 53年 1521
Blk 59B Geylang Bahru 331059 97 1997 29年 1521
Blk 4 Lorong Lew Lian 531004 129 1977 49年 1527
Blk 416 Serangoon Central 550416 60 1988 38年 1535
Blk 50 Circuit Road 370050 116 1964 62年 1536
Blk 44 Bendemeer Road 330044 228 1970 56年 1540
Blk 17B Circuit Road 372017 108 2015 11年 1540
Blk 3 Lorong Lew Lian 531003 117 1977 49年 1543
Blk 18C Circuit Road 373018 126 2015 11年 1548
Blk 2 Lorong Lew Lian 531002 164 1977 49年 1554
Blk 66 Kallang Bahru 330066 59 1973 53年 1556
Blk 60 Circuit Road 370060 119 1964 62年 1557
Blk 46 Bendemeer Road 330046 64 1993 33年 1557
Blk 62 Circuit Road 370062 118 1965 61年 1559
Blk 121 Paya Lebar Way 381121 354 1979 47年 1562
Blk 122 Paya Lebar Way 381122 132 1979 47年 1568
Blk 51 Circuit Road 370051 100 1965 61年 1569
Blk 18D Circuit Road 374018 107 2015 11年 1571
Blk 45 Bendemeer Road 330045 124 1971 55年 1574
Blk 63 Kallang Bahru 330063 273 1973 53年 1575
Blk 335 Serangoon Avenue 3 550335 138 1985 41年 1579
Blk 117A Jalan Tenteram 321117 203 2016 10年 1580
Blk 265A Kim Keat Avenue 311265 217 2023 3年 1584
Blk 61 Circuit Road 370061 118 1964 62年 1587
Blk 97B Circuit Road 372097 172 2025 1年 1588
Blk 124 Paya Lebar Way 381124 80 1979 47年 1589
Blk 123 Paya Lebar Way 381123 80 1979 47年 1591
Blk 52 Circuit Road 370052 120 1965 61年 1592
Blk 58 Circuit Road 370058 116 1964 62年 1593
Blk 1 Lorong Lew Lian 531001 179 1977 49年 1594
Blk 66 Circuit Road 370066 118 1965 61年 1598
Blk 59 Circuit Road 370059 118 1964 62年 1600
Blk 23 Saint George's Road 320023 48 1984 42年 1612
Blk 97A Circuit Road 371097 189 2025 1年 1614
Blk 38D Bendemeer Road 334038 162 2010 16年 1615
Blk 117B Jalan Tenteram 322117 174 2016 10年 1625
Blk 334 Serangoon Avenue 3 550334 88 1986 40年 1634
Blk 95C Circuit Road 373095 188 2025 1年 1634
Blk 331 Serangoon Avenue 3 550331 88 1985 41年 1635
Blk 57 Circuit Road 370057 116 1964 62年 1637
Blk 64 Kallang Bahru 330064 284 1973 53年 1639
Blk 22 Saint George's Road 321022 96 1984 42年 1648
Blk 20 Saint George's Road 321020 149 1984 42年 1649
Blk 330 Serangoon Avenue 3 550330 134 1985 41年 1651
Blk 116B Jalan Tenteram 322116 174 2016 10年 1654
Blk 67 Circuit Road 370067 115 1964 62年 1655
Blk 201 Serangoon Central 550201 172 1985 41年 1657
Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh 310015 257 1969 57年 1659
Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh 310231 176 1976 50年 1663
Blk 267A Kim Keat Avenue 311267 162 2023 3年 1664
Blk 269A Toa Payoh East 311269 233 2025 1年 1664
Blk 38C Bendemeer Road 333038 166 2010 16年 1665
Blk 53 Pipit Road 370053 124 1985 41年 1667
Blk 95B Circuit Road 372095 250 2025 1年 1669
Blk 266A Kim Keat Avenue 311266 163 2023 3年 1670
Blk 120 Paya Lebar Way 381120 80 1979 47年 1670
Blk 18 Saint George's Road 320018 88 1984 42年 1673
Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh 310013 176 1969 57年 1676
Blk 196 Kim Keat Avenue 310196 188 2015 11年 1680
Blk 195 Kim Keat Avenue 310195 539 1973 53年 1683
Blk 19 Saint George's Road 320019 24 1984 42年 1684
Blk 69 Circuit Road 370069 115 1964 62年 1685
Blk 10 Saint George's Road 320010 12 1984 42年 1685
Blk 99A Circuit Road 371099 161 2025 1年 1685
Blk 9 Saint George's Road 320009 77 1984 42年 1689
Blk 181B Hougang Street 13 532181 77 2026 0年 1692
Blk 87 Circuit Road 370087 78 1969 57年 1692
Blk 202 Serangoon Central 550202 102 1985 41年 1695
Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh 310011 124 1996 30年 1697
Blk 21 Saint George's Road 321021 96 1984 42年 1698
Blk 43 Bendemeer Road 330043 229 1968 58年 1699
Blk 116A Jalan Tenteram 321116 204 2016 10年 1700
Blk 68 Circuit Road 370068 120 1965 61年 1701
Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh 310232 174 1976 50年 1701
Blk 99B Circuit Road 372099 166 2025 1年 1704
Blk 65 Kallang Bahru 330065 285 1973 53年 1704
Blk 159 Hougang Street 11 530159 104 1997 29年 1704
Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh 310230 96 1976 50年 1705
Blk 11 Saint George's Road 320011 114 1984 42年 1708
Blk 17 Jalan Tenteram 321017 133 1999 27年 1709
Blk 268A Toa Payoh East 311268 236 2025 1年 1713
Blk 333 Serangoon Avenue 3 550333 88 1985 41年 1714
Blk 179A Hougang Street 12 531179 143 2025 1年 1716
Blk 70 Circuit Road 370070 120 1965 61年 1718
Blk 16 Saint George's Road 320016 24 1984 42年 1719
Blk 38B Bendemeer Road 332038 170 2010 16年 1720
Blk 95A Circuit Road 371095 256 2025 1年 1721
Blk 18 Jalan Tenteram 321018 107 1999 27年 1723
Blk 181A Hougang Street 13 531181 77 2026 0年 1724
Blk 329 Serangoon Avenue 3 550329 152 1985 41年 1728
Blk 158 Hougang Street 11 530158 103 1996 30年 1728
Blk 203 Serangoon Central 550203 171 1985 41年 1729
Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh 310229 96 1976 50年 1730
Blk 178A Hougang Street 12 531178 142 2025 1年 1734
Blk 71 Circuit Road 370071 100 1965 61年 1736
Blk 90 Pipit Road 370090 274 1972 54年 1736
Blk 270A Toa Payoh East 311270 239 2024 2年 1738
Blk 332 Serangoon Avenue 3 550332 138 1985 41年 1739
Blk 160 Hougang Street 11 530160 80 1996 30年 1739
Blk 15 Saint George's Road 320015 88 1984 42年 1742
Blk 39 Upper Boon Keng Road 380039 96 1975 51年 1745
Blk 17 Saint George's Road 320017 16 1984 42年 1745
Blk 256 Kim Keat Avenue 310256 132 1988 38年 1746
Blk 326 Serangoon Avenue 3 550326 23 1985 41年 1747
Blk 161 Hougang Street 11 530161 149 1996 30年 1748
Blk 254 Kim Keat Avenue 310254 78 1988 38年 1752
Blk 54 Pipit Road 370054 222 1984 42年 1753
Blk 19 Jalan Tenteram 321019 107 1999 27年 1755
Blk 85 Circuit Road 370085 100 1969 57年 1756
Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh 311014 117 1997 29年 1758
Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh 312014 96 1996 30年 1759
Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh 310228 150 1975 51年 1759
Blk 72 Circuit Road 370072 100 1965 61年 1759
Blk 20 Jalan Tenteram 320020 318 1962 64年 1762
Blk 16 Jalan Tenteram 321016 154 1999 27年 1763
Blk 328 Serangoon Avenue 3 550328 96 1985 41年 1766
Blk 13 Saint George's Road 320013 96 1984 42年 1767
Blk 21 Jalan Tenteram 320021 320 1962 64年 1769
Blk 38A Bendemeer Road 331038 170 2010 16年 1770
Blk 101 Aljunied Crescent 380101 152 1977 49年 1770
Blk 14 Saint George's Road 320014 150 1984 42年 1773
Blk 99 Aljunied Crescent 380099 154 1977 49年 1775
Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh 310014 96 1997 29年 1776
Blk 137 Lorong Ah Soo 530137 132 1984 42年 1778
Blk 75B Circuit Road 372075 260 2024 2年 1782
Blk 179B Hougang Street 12 532179 109 2025 1年 1782
Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh 312010 96 1997 29年 1784
Blk 12 Saint George's Road 320012 10 1984 42年 1784
Blk 102 Aljunied Crescent 380102 150 1977 49年 1788
Blk 327 Serangoon Avenue 3 550327 96 1985 41年 1789
Blk 154 Hougang Street 11 530154 144 1984 42年 1791
Blk 178B Hougang Street 12 532178 142 2025 1年 1795
Blk 39A Bendemeer Road 331039 148 2010 16年 1796
