大约 14,632 个住宅单位,分布在 148 栋组屋,位于养正小学 1公里以内,另外还有 34,812 个单位、326 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 56 人申请 55 个学额,报名率约 102%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 266 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 8,452 户私人住宅与有地住宅, 分布在 150 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 23,610 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 14,632 个单位,1至2公里内共 34,812 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 25 | 2,685 | 18% |
| 2010 至 2019 年 | 1 | 247 | 2% |
| 1990 至 1999 年 | 7 | 698 | 5% |
| 1980 至 1989 年 | 107 | 9,956 | 68% |
| 1980 年以前 | 8 | 1,046 | 7% |
| 合计 | 148 | 14,632 | 100% |
1公里内共 14,632 个单位,其中 2,685 个(18%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 32,062 个私宅单位中的 23,511 个,即 73%。另有 8,187 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 364 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
三角形代表 23 栋在建组屋楼,其中 1公里内 2 栋,1至2公里内 21 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。
养正小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 2,685 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 18%。
左右滑动可查看完整图表。
住在养正小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
85 人申请 48 个学额,约 177%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
7 人申请 20 个学额,约 35%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
56 人申请 55 个学额,约 102%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:148 栋组屋,14,632 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 329 Serangoon Avenue 3 | 550329 | 152 | 1985 | 41年 | 33 |
| Blk 326 Serangoon Avenue 3 | 550326 | 23 | 1985 | 41年 | 56 |
| Blk 328 Serangoon Avenue 3 | 550328 | 96 | 1985 | 41年 | 72 |
| Blk 330 Serangoon Avenue 3 | 550330 | 134 | 1985 | 41年 | 73 |
| Blk 327 Serangoon Avenue 3 | 550327 | 96 | 1985 | 41年 | 100 |
| Blk 331 Serangoon Avenue 3 | 550331 | 88 | 1985 | 41年 | 127 |
| Blk 325 Serangoon Avenue 3 | 550325 | 96 | 1985 | 41年 | 136 |
| Blk 332 Serangoon Avenue 3 | 550332 | 138 | 1985 | 41年 | 155 |
| Blk 323 Serangoon Avenue 3 | 550323 | 136 | 1985 | 41年 | 160 |
| Blk 333 Serangoon Avenue 3 | 550333 | 88 | 1985 | 41年 | 165 |
| Blk 321 Serangoon Avenue 2 | 550321 | 90 | 1985 | 41年 | 171 |
| Blk 324 Serangoon Avenue 3 | 550324 | 96 | 1985 | 41年 | 172 |
| Blk 335 Serangoon Avenue 3 | 550335 | 138 | 1985 | 41年 | 185 |
| Blk 334 Serangoon Avenue 3 | 550334 | 88 | 1986 | 40年 | 185 |
| Blk 322 Serangoon Avenue 3 | 550322 | 70 | 1985 | 41年 | 221 |
| Blk 246 Serangoon Avenue 3 | 550246 | 88 | 1985 | 41年 | 271 |
| Blk 245 Serangoon Avenue 2 | 550245 | 96 | 1985 | 41年 | 299 |
| Blk 242 Serangoon Avenue 3 | 550242 | 90 | 1985 | 41年 | 310 |
| Blk 244 Serangoon Avenue 2 | 550244 | 16 | 1985 | 41年 | 317 |
| Blk 319 Serangoon Avenue 2 | 550319 | 70 | 1985 | 41年 | 322 |
| Blk 241 Serangoon Avenue 3 | 550241 | 124 | 1985 | 41年 | 339 |
| Blk 243 Serangoon Avenue 2 | 550243 | 96 | 1985 | 41年 | 356 |
| Blk 301 Serangoon Avenue 2 | 550301 | 20 | 1984 | 42年 | 392 |
| Blk 318 Serangoon Avenue 2 | 550318 | 81 | 1984 | 42年 | 403 |
| Blk 239 Serangoon Avenue 2 | 550239 | 88 | 1984 | 42年 | 406 |
| Blk 404 Serangoon Avenue 1 | 550404 | 60 | 1988 | 38年 | 407 |
| Blk 240 Serangoon Avenue 2 | 550240 | 88 | 1984 | 42年 | 407 |
| Blk 317 Serangoon Avenue 2 | 550317 | 81 | 1984 | 42年 | 408 |
| Blk 403 Serangoon Avenue 1 | 550403 | 80 | 1988 | 38年 | 411 |
| Blk 405 Serangoon Avenue 1 | 550405 | 60 | 1988 | 38年 | 413 |
| Blk 316 Serangoon Avenue 2 | 550316 | 8 | 1984 | 42年 | 434 |
| Blk 238 Serangoon Avenue 2 | 550238 | 100 | 1984 | 42年 | 442 |
| Blk 302 Serangoon Avenue 2 | 550302 | 131 | 1984 | 42年 | 445 |
| Blk 402 Serangoon Avenue 1 | 550402 | 84 | 1988 | 38年 | 446 |
| Blk 407 Serangoon Avenue 1 | 550407 | 84 | 1988 | 38年 | 447 |
| Blk 412 Serangoon Central | 550412 | 80 | 1988 | 38年 | 450 |
| Blk 237 Serangoon Avenue 3 | 550237 | 105 | 1985 | 41年 | 457 |
| Blk 315 Serangoon Avenue 2 | 550315 | 88 | 1984 | 42年 | 458 |
| Blk 406 Serangoon Avenue 1 | 550406 | 8 | 1988 | 38年 | 461 |
| Blk 304 Serangoon Avenue 2 | 550304 | 21 | 1984 | 42年 | 475 |
| Blk 314 Serangoon Avenue 2 | 550314 | 16 | 1984 | 42年 | 477 |
| Blk 236A Serangoon Avenue 2 | 551236 | 90 | 1997 | 29年 | 477 |
| Blk 236 Serangoon Avenue 3 | 550236 | 100 | 1984 | 42年 | 482 |
| Blk 303 Serangoon Avenue 2 | 550303 | 129 | 1984 | 42年 | 482 |
| Blk 253 Serangoon Central Drive | 550253 | 38 | 1988 | 38年 | 489 |
| Blk 413 Serangoon Central | 550413 | 80 | 1988 | 38年 | 495 |
| Blk 203 Serangoon Central | 550203 | 171 | 1985 | 41年 | 496 |
| Blk 201 Serangoon Central | 550201 | 172 | 1985 | 41年 | 498 |
| Blk 312 Serangoon Avenue 2 | 550312 | 88 | 1984 | 42年 | 499 |
| Blk 408 Serangoon Avenue 1 | 550408 | 72 | 1988 | 38年 | 499 |
| Blk 263 Serangoon Central Drive | 550263 | 75 | 1988 | 38年 | 508 |
| Blk 401 Serangoon Avenue 1 | 550401 | 120 | 1988 | 38年 | 509 |
| Blk 410 Serangoon Central | 550410 | 72 | 1988 | 38年 | 510 |
| Blk 254 Serangoon Central Drive | 550254 | 56 | 1987 | 39年 | 514 |
| Blk 262 Serangoon Central Drive | 550262 | 47 | 1988 | 38年 | 515 |
| Blk 311 Serangoon Avenue 2 | 550311 | 24 | 1984 | 42年 | 517 |
| Blk 411 Serangoon Central | 550411 | 108 | 1988 | 38年 | 521 |
| Blk 305 Serangoon Avenue 2 | 550305 | 130 | 1984 | 42年 | 522 |
| Blk 313 Serangoon Avenue 2 | 550313 | 16 | 1984 | 42年 | 524 |
| Blk 234A Serangoon Avenue 2 | 551234 | 90 | 1997 | 29年 | 524 |
| Blk 232A Serangoon Avenue 2 | 551232 | 90 | 1997 | 29年 | 525 |
| Blk 202 Serangoon Central | 550202 | 102 | 1985 | 41年 | 525 |
| Blk 310 Serangoon Avenue 2 | 550310 | 88 | 1984 | 42年 | 537 |
| Blk 204 Serangoon Central | 550204 | 151 | 1985 | 41年 | 544 |
| Blk 307 Serangoon Avenue 2 | 550307 | 180 | 1984 | 42年 | 553 |
| Blk 306 Serangoon Avenue 2 | 550306 | 130 | 1984 | 42年 | 560 |
| Blk 414 Serangoon Central | 550414 | 60 | 1988 | 38年 | 566 |
| Blk 308 Serangoon Avenue 2 | 550308 | 80 | 1984 | 42年 | 569 |
| Blk 309 Serangoon Avenue 2 | 550309 | 80 | 1984 | 42年 | 569 |
| Blk 232 Serangoon Avenue 3 | 550232 | 88 | 1984 | 42年 | 573 |
| Blk 231 Serangoon Avenue 3 | 550231 | 88 | 1984 | 42年 | 574 |
| Blk 234 Serangoon Avenue 3 | 550234 | 88 | 1984 | 42年 | 579 |
| Blk 409 Serangoon Central | 550409 | 96 | 1988 | 38年 | 579 |
| Blk 205 Serangoon Central | 550205 | 102 | 1985 | 41年 | 579 |
| Blk 206 Serangoon Central | 550206 | 159 | 1985 | 41年 | 584 |
| Blk 235 Serangoon Avenue 3 | 550235 | 88 | 1984 | 42年 | 588 |
| Blk 261 Serangoon Central Drive | 550261 | 52 | 1988 | 38年 | 589 |
| Blk 415 Serangoon Central | 550415 | 60 | 1988 | 38年 | 599 |
| Blk 233 Serangoon Avenue 3 | 550233 | 100 | 1984 | 42年 | 616 |
| Blk 416 Serangoon Central | 550416 | 60 | 1988 | 38年 | 620 |
| Blk 255 Serangoon Central Drive | 550255 | 112 | 1997 | 29年 | 622 |
| Blk 420 Serangoon Central | 550420 | 96 | 1988 | 38年 | 633 |
| Blk 208A Woodleigh Link | 361208 | 312 | 2022 | 4年 | 640 |
| Blk 417 Serangoon Central | 550417 | 54 | 1988 | 38年 | 640 |
| Blk 256 Serangoon Central Drive | 550256 | 112 | 1997 | 29年 | 649 |
| Blk 207 Serangoon Central | 550207 | 160 | 1985 | 41年 | 659 |
| Blk 421 Serangoon Central | 550421 | 96 | 1988 | 38年 | 659 |
| Blk 207D Woodleigh Link | 364207 | 87 | 2022 | 4年 | 662 |
| Blk 418 Serangoon Central | 550418 | 54 | 1988 | 38年 | 663 |
| Blk 427 Serangoon Central | 550427 | 96 | 1988 | 38年 | 664 |
| Blk 1 Lorong Lew Lian | 531001 | 179 | 1977 | 49年 | 678 |
| Blk 257 Serangoon Central Drive | 550257 | 102 | 1997 | 29年 | 680 |
| Blk 423 Serangoon Central | 550423 | 60 | 1988 | 38年 | 690 |
| Blk 206D Woodleigh Link | 364206 | 86 | 2022 | 4年 | 695 |
| Blk 424 Serangoon Central | 550424 | 60 | 1988 | 38年 | 695 |
| Blk 208 Serangoon Central | 550208 | 102 | 1985 | 41年 | 698 |
| Blk 2 Lorong Lew Lian | 531002 | 164 | 1977 | 49年 | 704 |
| Blk 230 Serangoon Avenue 4 | 550230 | 157 | 1984 | 42年 | 705 |
| Blk 258 Serangoon Central Drive | 550258 | 102 | 1997 | 29年 | 708 |
| Blk 207C Woodleigh Link | 363207 | 62 | 2022 | 4年 | 710 |
| Blk 229 Serangoon Avenue 4 | 550229 | 120 | 1983 | 43年 | 711 |
| Blk 210 Serangoon Central | 550210 | 138 | 1985 | 41年 | 714 |
| Blk 419 Serangoon Central | 550419 | 96 | 1988 | 38年 | 716 |
| Blk 422 Serangoon Central | 550422 | 96 | 1988 | 38年 | 727 |
| Blk 206C Woodleigh Link | 363206 | 90 | 2022 | 4年 | 738 |
| Blk 227 Serangoon Avenue 4 | 550227 | 134 | 1984 | 42年 | 738 |
| Blk 426 Serangoon Avenue 1 | 550426 | 96 | 1988 | 38年 | 742 |
| Blk 207B Woodleigh Link | 362207 | 62 | 2022 | 4年 | 753 |
| Blk 228 Serangoon Avenue 4 | 550228 | 120 | 1983 | 43年 | 753 |
| Blk 212D Bidadari Park Drive | 364212 | 83 | 2023 | 3年 | 768 |
| Blk 3 Lorong Lew Lian | 531003 | 117 | 1977 | 49年 | 768 |
| Blk 209 Serangoon Central | 550209 | 124 | 1985 | 41年 | 775 |
| Blk 213A Bidadari Park Drive | 361213 | 104 | 2022 | 4年 | 785 |
| Blk 206B Woodleigh Link | 362206 | 112 | 2022 | 4年 | 791 |
| Blk 225 Serangoon Avenue 4 | 550225 | 156 | 1984 | 42年 | 793 |
| Blk 207A Woodleigh Link | 361207 | 85 | 2022 | 4年 | 802 |
| Blk 4 Lorong Lew Lian | 531004 | 129 | 1977 | 49年 | 805 |
| Blk 226 Serangoon Avenue 4 | 550226 | 120 | 1983 | 43年 | 812 |
| Blk 213B Bidadari Park Drive | 362213 | 130 | 2022 | 4年 | 813 |
| Blk 8 Lorong Lew Lian | 531008 | 154 | 1977 | 49年 | 825 |
| Blk 425 Serangoon Avenue 1 | 550425 | 108 | 1988 | 38年 | 832 |
| Blk 211 Serangoon Avenue 4 | 550211 | 150 | 1984 | 42年 | 834 |
| Blk 212C Bidadari Park Drive | 363212 | 120 | 2023 | 3年 | 839 |
| Blk 5 Lorong Lew Lian | 530005 | 127 | 1977 | 49年 | 841 |
| Blk 213C Bidadari Park Drive | 363213 | 130 | 2022 | 4年 | 848 |
| Blk 206A Woodleigh Link | 361206 | 104 | 2022 | 4年 | 850 |
| Blk 201A Woodleigh Link | 361201 | 87 | 2022 | 4年 | 852 |
| Blk 224 Serangoon Avenue 4 | 550224 | 120 | 1983 | 43年 | 852 |
| Blk 7 Lorong Lew Lian | 531007 | 88 | 1977 | 49年 | 858 |
| Blk 214A Bidadari Park Drive | 361214 | 78 | 2022 | 4年 | 862 |
| Blk 201B Woodleigh Link | 362201 | 141 | 2022 | 4年 | 883 |
| Blk 212B Bidadari Park Drive | 362212 | 126 | 2023 | 3年 | 883 |
| Blk 223 Serangoon Avenue 4 | 550223 | 158 | 1984 | 42年 | 889 |
| Blk 6 Lorong Lew Lian | 531006 | 88 | 1977 | 49年 | 893 |
| Blk 212 Serangoon Avenue 4 | 550212 | 84 | 1984 | 42年 | 895 |
| Blk 214B Bidadari Park Drive | 362214 | 78 | 2022 | 4年 | 900 |
| Blk 212A Bidadari Park Drive | 361212 | 100 | 2023 | 3年 | 920 |
| Blk 223A Serangoon Avenue 4 | 551223 | 247 | 2011 | 15年 | 923 |
| Blk 213 Serangoon Avenue 4 | 550213 | 84 | 1984 | 42年 | 934 |
| Blk 214C Bidadari Park Drive | 363214 | 78 | 2022 | 4年 | 936 |
| Blk 217 Serangoon Avenue 4 | 550217 | 132 | 1984 | 42年 | 938 |
| Blk 215C Bidadari Park Drive | 363215 | 118 | 2023 | 3年 | 947 |
| Blk 201C Woodleigh Link | 363201 | 102 | 2022 | 4年 | 950 |
| Blk 214 Serangoon Avenue 4 | 550214 | 27 | 1984 | 42年 | 952 |
| Blk 216 Serangoon Avenue 4 | 550216 | 84 | 1984 | 42年 | 973 |
| Blk 218 Serangoon Avenue 4 | 550218 | 132 | 1984 | 42年 | 978 |
| Blk 215A Bidadari Park Drive | 361215 | 78 | 2022 | 4年 | 991 |
| Blk 215B Bidadari Park Drive | 362215 | 132 | 2023 | 3年 | 995 |
1至2公里之间:326 栋组屋,34,812 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 222 Serangoon Avenue 4 | 550222 | 156 | 1984 | 42年 | 1002 |
| Blk 219 Serangoon Avenue 4 | 550219 | 132 | 1984 | 42年 | 1017 |
| Blk 215 Serangoon Avenue 4 | 550215 | 134 | 1984 | 42年 | 1026 |
| Blk 220 Serangoon Avenue 4 | 550220 | 132 | 1984 | 42年 | 1057 |
| Blk 161 Hougang Street 11 | 530161 | 149 | 1996 | 30年 | 1074 |
| Blk 221 Serangoon Avenue 4 | 550221 | 157 | 1984 | 42年 | 1092 |
| Blk 216A Bidadari Park Drive | 361216 | 159 | 2025 | 1年 | 1104 |
| Blk 160 Hougang Street 11 | 530160 | 80 | 1996 | 30年 | 1108 |
| Blk 227B Bartley Walk | 362227 | 122 | 2025 | 1年 | 1115 |
| Blk 216B Bidadari Park Drive | 362216 | 108 | 2025 | 1年 | 1116 |
| Blk 227C Bartley Walk | 363227 | 93 | 2025 | 1年 | 1124 |
| Blk 159 Hougang Street 11 | 530159 | 104 | 1997 | 29年 | 1146 |
| Blk 216C Bidadari Park Drive | 363216 | 120 | 2025 | 1年 | 1160 |
| Blk 227A Bartley Walk | 361227 | 110 | 2025 | 1年 | 1166 |
| Blk 101A Bidadari Park Drive | 341101 | 295 | 2020 | 6年 | 1188 |
| Blk 156 Hougang Street 11 | 530156 | 80 | 1984 | 42年 | 1189 |
| Blk 233B Upper Aljunied Road | 362233 | 123 | 2025 | 1年 | 1190 |
| Blk 102A Bidadari Park Drive | 341102 | 205 | 2020 | 6年 | 1194 |
| Blk 226B Bartley Walk | 362226 | 85 | 2025 | 1年 | 1215 |
| Blk 157 Hougang Street 11 | 530157 | 12 | 1984 | 42年 | 1222 |
| Blk 154 Hougang Street 11 | 530154 | 144 | 1984 | 42年 | 1227 |
| Blk 158 Hougang Street 11 | 530158 | 103 | 1996 | 30年 | 1235 |
| Blk 157 Bishan Street 13 | 570157 | 114 | 1987 | 39年 | 1241 |
| Blk 233A Upper Aljunied Road | 361233 | 123 | 2025 | 1年 | 1245 |
| Blk 161 Bishan Street 13 | 570161 | 98 | 1987 | 39年 | 1246 |
| Blk 163 Bishan Street 13 | 570163 | 98 | 1987 | 39年 | 1252 |
| Blk 155 Hougang Street 11 | 530155 | 96 | 1984 | 42年 | 1258 |
| Blk 226A Bartley Walk | 361226 | 66 | 2025 | 1年 | 1259 |
| Blk 165 Bishan Street 13 | 570165 | 114 | 1987 | 39年 | 1260 |
| Blk 156 Bishan Street 13 | 570156 | 114 | 1987 | 39年 | 1261 |
| Blk 233C Upper Aljunied Road | 363233 | 112 | 2025 | 1年 | 1263 |
| Blk 115C Alkaff Crescent | 343115 | 96 | 2019 | 7年 | 1264 |
| Blk 160 Bishan Street 13 | 570160 | 16 | 1987 | 39年 | 1264 |
| Blk 156B Bishan Street 11 | 572156 | 290 | 2025 | 1年 | 1266 |
| Blk 164 Bishan Street 13 | 570164 | 114 | 1987 | 39年 | 1270 |
| Blk 102B Bidadari Park Drive | 342102 | 200 | 2020 | 6年 | 1273 |
| Blk 156A Bishan Street 11 | 571156 | 182 | 2025 | 1年 | 1274 |
| Blk 158 Bishan Street 13 | 570158 | 98 | 1987 | 39年 | 1278 |
| Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 | 350115 | 135 | 1984 | 42年 | 1278 |
| Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 | 350114 | 136 | 1984 | 42年 | 1301 |
| Blk 118A Alkaff Crescent | 341118 | 339 | 2019 | 7年 | 1309 |
| Blk 162 Bishan Street 13 | 570162 | 24 | 1987 | 39年 | 1309 |
| Blk 155 Bishan Street 13 | 570155 | 114 | 1987 | 39年 | 1319 |
| Blk 167 Bishan Street 13 | 570167 | 104 | 1987 | 39年 | 1328 |
| Blk 115A Alkaff Crescent | 341115 | 96 | 2019 | 7年 | 1329 |
| Blk 159 Bishan Street 13 | 570159 | 20 | 1987 | 39年 | 1330 |
| Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 | 350116 | 40 | 1984 | 42年 | 1331 |
| Blk 223B Mount Vernon Road | 362223 | 91 | 2025 | 1年 | 1335 |
| Blk 221 Lorong 8 Toa Payoh | 310221 | 90 | 1975 | 51年 | 1336 |
| Blk 119C Alkaff Crescent | 343119 | 122 | 2024 | 2年 | 1338 |
| Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 | 350113 | 160 | 1984 | 42年 | 1346 |
| Blk 104A Bidadari Park Drive | 341104 | 290 | 2020 | 6年 | 1348 |
| Blk 223C Mount Vernon Road | 363223 | 98 | 2025 | 1年 | 1350 |
| Blk 166 Bishan Street 13 | 570166 | 104 | 1987 | 39年 | 1352 |
| Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 | 350121 | 177 | 1984 | 42年 | 1353 |
| Blk 103A Bidadari Park Drive | 341103 | 116 | 2020 | 6年 | 1362 |
| Blk 224A Mount Vernon Road | 361224 | 105 | 2025 | 1年 | 1365 |
| Blk 151 Bishan Street 11 | 570151 | 34 | 1987 | 39年 | 1369 |
| Blk 150A Bishan Street 11 | 571150 | 27 | 1987 | 39年 | 1373 |
| Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh | 310228 | 150 | 1975 | 51年 | 1376 |
| Blk 119B Alkaff Crescent | 342119 | 56 | 2024 | 2年 | 1377 |
| Blk 224B Mount Vernon Road | 362224 | 112 | 2025 | 1年 | 1378 |
| Blk 113B Alkaff Crescent | 342113 | 68 | 2021 | 5年 | 1378 |
| Blk 223A Mount Vernon Road | 361223 | 85 | 2025 | 1年 | 1379 |
| Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 | 350117 | 156 | 1984 | 42年 | 1380 |
| Blk 153 Bishan Street 13 | 570153 | 112 | 1987 | 39年 | 1380 |
| Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh | 310220 | 90 | 1975 | 51年 | 1389 |
| Blk 109 Potong Pasir Avenue 1 | 350109 | 72 | 1983 | 43年 | 1390 |
| Blk 154 Bishan Street 13 | 570154 | 104 | 1987 | 39年 | 1391 |
| Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh | 310229 | 96 | 1976 | 50年 | 1394 |
| Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 | 350125 | 8 | 1983 | 43年 | 1395 |
| Blk 149 Bishan Street 11 | 570149 | 96 | 1986 | 40年 | 1397 |
| Blk 224C Mount Vernon Road | 363224 | 144 | 2025 | 1年 | 1398 |
| Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 | 350108 | 142 | 1984 | 42年 | 1400 |
| Blk 113A Alkaff Crescent | 341113 | 85 | 2021 | 5年 | 1401 |
| Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 | 350123 | 8 | 1983 | 43年 | 1402 |
| Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 | 350124 | 8 | 1983 | 43年 | 1404 |
| Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 | 350122 | 123 | 1983 | 43年 | 1410 |
| Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh | 310227 | 150 | 1975 | 51年 | 1412 |
| Blk 103B Bidadari Park Drive | 342103 | 152 | 2020 | 6年 | 1413 |
| Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh | 310219 | 190 | 1977 | 49年 | 1414 |
| Blk 114A Alkaff Crescent | 341114 | 96 | 2021 | 5年 | 1416 |
| Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 | 350118 | 96 | 1984 | 42年 | 1416 |
| Blk 119A Alkaff Crescent | 341119 | 175 | 2024 | 2年 | 1416 |
| Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 | 350120 | 146 | 1984 | 42年 | 1421 |
| Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh | 310230 | 96 | 1976 | 50年 | 1424 |
| Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh | 310222 | 266 | 1975 | 51年 | 1428 |
| Blk 107 Potong Pasir Avenue 1 | 350107 | 104 | 1984 | 42年 | 1429 |
| Blk 112B Alkaff Crescent | 342112 | 90 | 2021 | 5年 | 1429 |
| Blk 150 Bishan Street 11 | 570150 | 27 | 1987 | 39年 | 1430 |
| Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 | 350127 | 8 | 1983 | 43年 | 1431 |
| Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 | 350126 | 12 | 1983 | 43年 | 1432 |
| Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 | 350135 | 32 | 1983 | 43年 | 1432 |
| Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 | 350105 | 178 | 1984 | 42年 | 1438 |
| Blk 147 Bishan Street 11 | 570147 | 80 | 1986 | 40年 | 1442 |
| Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 | 350128 | 8 | 1983 | 43年 | 1445 |
| Blk 222A Mount Vernon Road | 361222 | 102 | 2025 | 1年 | 1446 |
| Blk 104 Potong Pasir Avenue 1 | 350104 | 174 | 1984 | 42年 | 1450 |
| Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 | 350134 | 89 | 1984 | 42年 | 1454 |
| Blk 114B Alkaff Crescent | 342114 | 93 | 2021 | 5年 | 1456 |
| Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh | 310231 | 176 | 1976 | 50年 | 1459 |
| Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 | 350129 | 8 | 1983 | 43年 | 1465 |
| Blk 222B Mount Vernon Road | 362222 | 143 | 2025 | 1年 | 1466 |
| Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh | 310233 | 121 | 1976 | 50年 | 1467 |
| Blk 112A Alkaff Crescent | 341112 | 112 | 2021 | 5年 | 1467 |
| Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 | 350103 | 63 | 1983 | 43年 | 1468 |
| Blk 152 Bishan Street 11 | 570152 | 17 | 1987 | 39年 | 1471 |
| Blk 148 Bishan Street 11 | 570148 | 81 | 1987 | 39年 | 1482 |
| Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh | 310234 | 117 | 1976 | 50年 | 1484 |
| Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 | 350131 | 16 | 1983 | 43年 | 1486 |
| Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 | 350133 | 12 | 1983 | 43年 | 1488 |
| Blk 174 Bishan Street 13 | 570174 | 16 | 1986 | 40年 | 1488 |
| Blk 106 Potong Pasir Avenue 1 | 350106 | 38 | 1983 | 43年 | 1488 |
| Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh | 310226 | 150 | 1975 | 51年 | 1488 |
