跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

圣加俾尔小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 10,796 个住宅单位,分布在 111 栋组屋,位于圣加俾尔小学 1公里以内,另外还有 58,491 个单位、513 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 85 人申请 83 个学额,报名率约 102%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 130 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 5,902 户私人住宅与有地住宅, 分布在 100 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 16,298 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

圣加俾尔小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 10,796 个单位,1至2公里内共 58,491 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
养正小学国专长老会小学圣婴女子小学大智小学中华小学光洋小学公立培群学校海星中学(附小)圣加俾尔小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后51,21211%
2010 至 2019 年11762%
1990 至 1999 年32703%
1980 至 1989 年978,40678%
1980 年以前57327%
合计11110,796100%

1公里内共 10,796 个单位,其中 1,212 个(11%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 22,200 个私宅单位中的 16,108 个,即 73%。另有 5,656 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 436 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 24 栋在建组屋楼,其中 1公里内 3 栋,1至2公里内 21 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

圣加俾尔小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

圣加俾尔小学

2013年以来,1公里范围内新落成 1,212 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 11%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 1k500 20052010201520202025
1公里以内
111 栋组屋
共 10,796 个单位
1至2公里之间
513 栋组屋
共 58,491 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在圣加俾尔小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

22 人申请 61 个学额,约 36%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

16 人申请 33 个学额,约 48%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

85 人申请 83 个学额,约 102%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:111 栋组屋,10,796 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 314 Serangoon Avenue 2 550314 16 1984 42年 443
Blk 317 Serangoon Avenue 2 550317 81 1984 42年 443
Blk 313 Serangoon Avenue 2 550313 16 1984 42年 451
Blk 315 Serangoon Avenue 2 550315 88 1984 42年 459
Blk 309 Serangoon Avenue 2 550309 80 1984 42年 461
Blk 312 Serangoon Avenue 2 550312 88 1984 42年 465
Blk 310 Serangoon Avenue 2 550310 88 1984 42年 489
Blk 316 Serangoon Avenue 2 550316 8 1984 42年 521
Blk 329 Serangoon Avenue 3 550329 152 1985 41年 534
Blk 321 Serangoon Avenue 2 550321 90 1985 41年 534
Blk 318 Serangoon Avenue 2 550318 81 1984 42年 538
Blk 308 Serangoon Avenue 2 550308 80 1984 42年 549
Blk 165 Bishan Street 13 570165 114 1987 39年 556
Blk 302 Serangoon Avenue 2 550302 131 1984 42年 558
Blk 328 Serangoon Avenue 3 550328 96 1985 41年 560
Blk 311 Serangoon Avenue 2 550311 24 1984 42年 564
Blk 163 Bishan Street 13 570163 98 1987 39年 569
Blk 161 Bishan Street 13 570161 98 1987 39年 575
Blk 303 Serangoon Avenue 2 550303 129 1984 42年 575
Blk 164 Bishan Street 13 570164 114 1987 39年 576
Blk 319 Serangoon Avenue 2 550319 70 1985 41年 579
Blk 327 Serangoon Avenue 3 550327 96 1985 41年 583
Blk 160 Bishan Street 13 570160 16 1987 39年 594
Blk 305 Serangoon Avenue 2 550305 130 1984 42年 598
Blk 157 Bishan Street 13 570157 114 1987 39年 605
Blk 325 Serangoon Avenue 3 550325 96 1985 41年 609
Blk 322 Serangoon Avenue 3 550322 70 1985 41年 616
Blk 158 Bishan Street 13 570158 98 1987 39年 618
Blk 306 Serangoon Avenue 2 550306 130 1984 42年 619
Blk 301 Serangoon Avenue 2 550301 20 1984 42年 628
Blk 162 Bishan Street 13 570162 24 1987 39年 629
Blk 307 Serangoon Avenue 2 550307 180 1984 42年 632
Blk 324 Serangoon Avenue 3 550324 96 1985 41年 635
Blk 167 Bishan Street 13 570167 104 1987 39年 638
Blk 326 Serangoon Avenue 3 550326 23 1985 41年 642
Blk 156 Bishan Street 13 570156 114 1987 39年 643
Blk 166 Bishan Street 13 570166 104 1987 39年 653
Blk 304 Serangoon Avenue 2 550304 21 1984 42年 661
Blk 159 Bishan Street 13 570159 20 1987 39年 662
Blk 155 Bishan Street 13 570155 114 1987 39年 670
Blk 156A Bishan Street 11 571156 182 2025 1年 679
Blk 156B Bishan Street 11 572156 290 2025 1年 694
Blk 244 Serangoon Avenue 2 550244 16 1985 41年 697
Blk 323 Serangoon Avenue 3 550323 136 1985 41年 697
Blk 243 Serangoon Avenue 2 550243 96 1985 41年 699
Blk 245 Serangoon Avenue 2 550245 96 1985 41年 706
Blk 239 Serangoon Avenue 2 550239 88 1984 42年 708
Blk 330 Serangoon Avenue 3 550330 134 1985 41年 710
Blk 153 Bishan Street 13 570153 112 1987 39年 726
Blk 154 Bishan Street 13 570154 104 1987 39年 728
Blk 238 Serangoon Avenue 2 550238 100 1984 42年 741
Blk 246 Serangoon Avenue 3 550246 88 1985 41年 745
Blk 151 Bishan Street 11 570151 34 1987 39年 748
Blk 332 Serangoon Avenue 3 550332 138 1985 41年 753
Blk 150A Bishan Street 11 571150 27 1987 39年 759
Blk 232A Serangoon Avenue 2 551232 90 1997 29年 761
Blk 242 Serangoon Avenue 3 550242 90 1985 41年 767
Blk 331 Serangoon Avenue 3 550331 88 1985 41年 769
Blk 240 Serangoon Avenue 2 550240 88 1984 42年 773
Blk 231 Serangoon Avenue 3 550231 88 1984 42年 780
Blk 333 Serangoon Avenue 3 550333 88 1985 41年 788
Blk 174 Bishan Street 13 570174 16 1986 40年 797
Blk 149 Bishan Street 11 570149 96 1986 40年 802
Blk 232 Serangoon Avenue 3 550232 88 1984 42年 805
Blk 150 Bishan Street 11 570150 27 1987 39年 809
Blk 173 Bishan Street 13 570173 76 1986 40年 809
Blk 236A Serangoon Avenue 2 551236 90 1997 29年 810
Blk 234A Serangoon Avenue 2 551234 90 1997 29年 817
Blk 175 Bishan Street 13 570175 96 1986 40年 819
Blk 152 Bishan Street 11 570152 17 1987 39年 823
Blk 241 Serangoon Avenue 3 550241 124 1985 41年 824
Blk 221 Lorong 8 Toa Payoh 310221 90 1975 51年 826
Blk 176 Bishan Street 13 570176 120 1986 40年 827
Blk 168 Bishan Street 13 570168 76 1986 40年 832
Blk 334 Serangoon Avenue 3 550334 88 1986 40年 842
Blk 169 Bishan Street 13 570169 16 1986 40年 846
Blk 335 Serangoon Avenue 3 550335 138 1985 41年 848
Blk 177 Bishan Street 13 570177 100 1986 40年 851
Blk 237 Serangoon Avenue 3 550237 105 1985 41年 852
Blk 147 Bishan Street 11 570147 80 1986 40年 855
Blk 233 Serangoon Avenue 3 550233 100 1984 42年 859
Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh 310220 90 1975 51年 863
Blk 172 Bishan Street 13 570172 98 1986 40年 869
Blk 145 Bishan Street 11 570145 115 1986 40年 872
Blk 236 Serangoon Avenue 3 550236 100 1984 42年 873
Blk 234 Serangoon Avenue 3 550234 88 1984 42年 875
Blk 148 Bishan Street 11 570148 81 1987 39年 876
Blk 170 Bishan Street 13 570170 84 1986 40年 877
Blk 171 Bishan Street 13 570171 120 1986 40年 883
Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh 310219 190 1977 49年 883
Blk 152B Bishan Street 11 572152 176 2010 16年 885
Blk 182 Bishan Street 13 570182 84 1986 40年 893
Blk 535A Bishan Street 13 571535 230 2026 0年 903
Blk 181 Bishan Street 13 570181 126 1986 40年 921
Blk 144 Bishan Street 12 570144 96 1987 39年 924
Blk 532C Bishan Street 14 573532 266 2026 0年 931
Blk 186 Bishan Street 13 570186 80 1986 40年 932
Blk 235 Serangoon Avenue 3 550235 88 1984 42年 942
Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh 310222 266 1975 51年 945
Blk 142 Bishan Street 12 570142 96 1987 39年 945
Blk 146 Bishan Street 11 570146 109 1987 39年 949
Blk 253 Serangoon Central Drive 550253 38 1988 38年 950
Blk 218 Lorong 8 Toa Payoh 310218 96 1977 49年 957
Blk 178 Bishan Street 13 570178 124 1986 40年 957
Blk 230 Serangoon Avenue 4 550230 157 1984 42年 957
Blk 141 Bishan Street 12 570141 96 1987 39年 963
Blk 184 Bishan Street 13 570184 88 1986 40年 964
Blk 185 Bishan Street 13 570185 88 1986 40年 969
Blk 180 Bishan Street 13 570180 88 1986 40年 984
Blk 532B Bishan Street 14 572532 244 2026 0年 987
Blk 183 Bishan Street 13 570183 76 1986 40年 988

1至2公里之间:513 栋组屋,58,491 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 140 Bishan Street 12 570140 96 1987 39年 985
Blk 254 Serangoon Central Drive 550254 56 1987 39年 999
Blk 217 Lorong 8 Toa Payoh 310217 96 1975 51年 1002
Blk 229 Serangoon Avenue 4 550229 120 1983 43年 1015
Blk 224 Lorong 8 Toa Payoh 310224 96 1975 51年 1018
Blk 532A Bishan Street 14 571532 221 2026 0年 1022
Blk 143 Bishan Street 12 570143 16 1987 39年 1022
Blk 255 Serangoon Central Drive 550255 112 1997 29年 1025
Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh 310215 96 1975 51年 1031
Blk 190 Bishan Street 13 570190 76 1986 40年 1037
Blk 139 Bishan Street 12 570139 16 1987 39年 1038
Blk 263 Serangoon Central Drive 550263 75 1988 38年 1039
Blk 228 Serangoon Avenue 4 550228 120 1983 43年 1041
Blk 189 Bishan Street 13 570189 88 1986 40年 1042
Blk 223 Lorong 8 Toa Payoh 310223 96 1975 51年 1044
Blk 188 Bishan Street 13 570188 88 1986 40年 1045
Blk 262 Serangoon Central Drive 550262 47 1988 38年 1051
Blk 187 Bishan Street 13 570187 80 1986 40年 1053
Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh 310216 96 1975 51年 1055
Blk 179 Bishan Street 13 570179 92 1986 40年 1057
Blk 225 Serangoon Avenue 4 550225 156 1984 42年 1058
Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh 310214 170 1975 51年 1069
Blk 191 Bishan Street 13 570191 84 1986 40年 1073
Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh 310227 150 1975 51年 1075
Blk 126 Bishan Street 12 570126 80 1986 40年 1080
Blk 256 Serangoon Central Drive 550256 112 1997 29年 1080
Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh 310228 150 1975 51年 1086
Blk 403 Serangoon Avenue 1 550403 80 1988 38年 1087
Blk 404 Serangoon Avenue 1 550404 60 1988 38年 1089
Blk 138 Bishan Street 12 570138 105 1986 40年 1092
Blk 134 Bishan Street 12 570134 60 1986 40年 1096
Blk 405 Serangoon Avenue 1 550405 60 1988 38年 1099
Blk 227 Serangoon Avenue 4 550227 134 1984 42年 1100
Blk 261 Serangoon Central Drive 550261 52 1988 38年 1102
Blk 194 Bishan Street 13 570194 92 1986 40年 1107
Blk 125 Bishan Street 12 570125 80 1986 40年 1112
Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh 310226 150 1975 51年 1112
Blk 192 Bishan Street 13 570192 92 1987 39年 1113
Blk 127 Bishan Street 12 570127 80 1986 40年 1114
Blk 203 Serangoon Central 550203 171 1985 41年 1121
Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh 310229 96 1976 50年 1123
Blk 226 Serangoon Avenue 4 550226 120 1983 43年 1125
Blk 402 Serangoon Avenue 1 550402 84 1988 38年 1126
Blk 407 Serangoon Avenue 1 550407 84 1988 38年 1130
Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh 310213 170 1974 52年 1130
Blk 201 Serangoon Central 550201 172 1985 41年 1131
Blk 133 Bishan Street 12 570133 28 1986 40年 1131
Blk 412 Serangoon Central 550412 80 1988 38年 1131
Blk 124 Bishan Street 12 570124 88 1986 40年 1135
Blk 257 Serangoon Central Drive 550257 102 1997 29年 1135
Blk 193 Bishan Street 13 570193 88 1986 40年 1137
Blk 204 Serangoon Central 550204 151 1985 41年 1137
Blk 406 Serangoon Avenue 1 550406 8 1988 38年 1147
Blk 196 Bishan Street 13 570196 84 1986 40年 1147
Blk 195 Bishan Street 13 570195 88 1986 40年 1147
Blk 224 Serangoon Avenue 4 550224 120 1983 43年 1149
Blk 197 Bishan Street 13 570197 96 1986 40年 1155
Blk 121 Bishan Street 12 570121 26 1986 40年 1155
Blk 132 Bishan Street 12 570132 28 1986 40年 1155
Blk 137 Bishan Street 12 570137 48 1987 39年 1156
Blk 206 Serangoon Central 550206 159 1985 41年 1159
Blk 136 Bishan Street 12 570136 80 1986 40年 1160
Blk 202 Serangoon Central 550202 102 1985 41年 1161
Blk 223 Serangoon Avenue 4 550223 158 1984 42年 1161
Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh 310212 3 1974 52年 1163
Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh 310225 173 1975 51年 1163
Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh 310233 121 1976 50年 1165
Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh 310235 129 1975 51年 1165
Blk 205 Serangoon Central 550205 102 1985 41年 1167
Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh 310230 96 1976 50年 1170
Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh 310234 117 1976 50年 1171
Blk 413 Serangoon Central 550413 80 1988 38年 1174
Blk 401 Serangoon Avenue 1 550401 120 1988 38年 1180
Blk 130 Bishan Street 12 570130 96 1985 41年 1182
Blk 408 Serangoon Avenue 1 550408 72 1988 38年 1185
Blk 120 Bishan Street 12 570120 26 1986 40年 1187
Blk 258 Serangoon Central Drive 550258 102 1997 29年 1191
Blk 122 Bishan Street 12 570122 114 1985 41年 1194
Blk 410 Serangoon Central 550410 72 1988 38年 1195
Blk 131 Bishan Street 12 570131 96 1985 41年 1199
Blk 411 Serangoon Central 550411 108 1988 38年 1200
Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh 310006 117 1997 29年 1205
Blk 207 Serangoon Central 550207 160 1985 41年 1207
Blk 208A Woodleigh Link 361208 312 2022 4年 1210
Blk 119 Bishan Street 12 570119 60 1986 40年 1213
Blk 207D Woodleigh Link 364207 87 2022 4年 1214
Blk 135 Bishan Street 12 570135 92 1986 40年 1218
Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh 310231 176 1976 50年 1223
Blk 123 Bishan Street 12 570123 96 1985 41年 1227
Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 350115 135 1984 42年 1228
Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh 310004 110 1969 57年 1231
Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh 310211 3 1974 52年 1232
Blk 223A Serangoon Avenue 4 551223 247 2011 15年 1236
Blk 208 Serangoon Central 550208 102 1985 41年 1241
Blk 414 Serangoon Central 550414 60 1988 38年 1243
Blk 210 Serangoon Central 550210 138 1985 41年 1243
Blk 207C Woodleigh Link 363207 62 2022 4年 1251
Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh 310232 174 1976 50年 1251
Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh 310007 96 1997 29年 1253
Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh 310005 258 1969 57年 1255
Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh 310009 176 1969 57年 1258
Blk 128 Bishan Street 12 570128 92 1986 40年 1259
Blk 409 Serangoon Central 550409 96 1988 38年 1264
Blk 415 Serangoon Central 550415 60 1988 38年 1269
Blk 206D Woodleigh Link 364206 86 2022 4年 1269
Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh 310003 172 1968 58年 1276
Blk 129 Bishan Street 12 570129 16 1986 40年 1277
Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 350116 40 1984 42年 1280
Blk 207B Woodleigh Link 362207 62 2022 4年 1283
Blk 416 Serangoon Central 550416 60 1988 38年 1284
Blk 211 Serangoon Avenue 4 550211 150 1984 42年 1284
Blk 117 Bishan Street 12 570117 92 1986 40年 1286
Blk 217 Serangoon Avenue 4 550217 132 1984 42年 1286
Blk 222 Serangoon Avenue 4 550222 156 1984 42年 1288
Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 350114 136 1984 42年 1289
Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh 310011 124 1996 30年 1294
Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh 310008 144 1969 57年 1294
Blk 206C Woodleigh Link 363206 90 2022 4年 1300
Blk 118 Bishan Street 12 570118 16 1986 40年 1306
Blk 420 Serangoon Central 550420 96 1988 38年 1308
Blk 417 Serangoon Central 550417 54 1988 38年 1308
Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh 312010 96 1997 29年 1309
Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh 310236 76 1986 40年 1315
Blk 218 Serangoon Avenue 4 550218 132 1984 42年 1315
Blk 212 Serangoon Avenue 4 550212 84 1984 42年 1317
Blk 207A Woodleigh Link 361207 85 2022 4年 1322
Blk 209 Serangoon Central 550209 124 1985 41年 1323
Blk 501 Bishan Street 11 570501 52 1989 37年 1327
Blk 116 Bishan Street 12 570116 110 1985 41年 1328
Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh 310001 196 1968 58年 1329
Blk 1 Lorong Lew Lian 531001 179 1977 49年 1334
Blk 418 Serangoon Central 550418 54 1988 38年 1335
Blk 421 Serangoon Central 550421 96 1988 38年 1338
Blk 506 Bishan Street 11 570506 56 1989 37年 1340
Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh 310237 72 1986 40年 1341
Blk 206B Woodleigh Link 362206 112 2022 4年 1344
Blk 427 Serangoon Central 550427 96 1988 38年 1345
Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh 310010 96 1997 29年 1346
Blk 213 Serangoon Avenue 4 550213 84 1984 42年 1346
Blk 219 Serangoon Avenue 4 550219 132 1984 42年 1348
Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh 310013 176 1969 57年 1350
Blk 112 Bishan Street 12 570112 96 1985 41年 1351
Blk 201A Woodleigh Link 361201 87 2022 4年 1358
Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 350117 156 1984 42年 1360
Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh 310014 96 1997 29年 1361
Blk 2 Lorong Lew Lian 531002 164 1977 49年 1364
Blk 114 Bishan Street 12 570114 110 1985 41年 1365
Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 350113 160 1984 42年 1365
Blk 423 Serangoon Central 550423 60 1988 38年 1370
Blk 199 Toa Payoh North 310199 172 1972 54年 1371
Blk 212D Bidadari Park Drive 364212 83 2023 3年 1373
Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh 310012 176 1969 57年 1373
Blk 216 Serangoon Avenue 4 550216 84 1984 42年 1374
Blk 476 Ang Mo Kio Avenue 10 560476 166 1979 47年 1375
Blk 424 Serangoon Central 550424 60 1988 38年 1375
Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh 310002 197 1968 58年 1376
Blk 220 Serangoon Avenue 4 550220 132 1984 42年 1377
Blk 113 Bishan Street 12 570113 110 1985 41年 1379
Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 350118 96 1984 42年 1383
Blk 401 Ang Mo Kio Avenue 10 560401 96 1978 48年 1385
Blk 221 Serangoon Avenue 4 550221 157 1984 42年 1389
Blk 419 Serangoon Central 550419 96 1988 38年 1392
Blk 200 Toa Payoh North 310200 132 1972 54年 1395
Blk 115 Bishan Street 12 570115 115 1985 41年 1398
Blk 206A Woodleigh Link 361206 104 2022 4年 1399
Blk 214 Serangoon Avenue 4 550214 27 1984 42年 1399
Blk 213A Bidadari Park Drive 361213 104 2022 4年 1404
Blk 422 Serangoon Central 550422 96 1988 38年 1405
Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh 311014 117 1997 29年 1408
Blk 474 Ang Mo Kio Avenue 10 560474 163 1979 47年 1410
Blk 201B Woodleigh Link 362201 141 2022 4年 1414
Blk 426 Serangoon Avenue 1 550426 96 1988 38年 1425
Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh 310015 257 1969 57年 1427
Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 350120 146 1984 42年 1428
Blk 502 Bishan Street 11 570502 20 1989 37年 1429
Blk 3 Lorong Lew Lian 531003 117 1977 49年 1429
Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh 310238 126 1986 40年 1430
Blk 402 Ang Mo Kio Avenue 10 560402 96 1978 48年 1433
Blk 403 Ang Mo Kio Avenue 10 560403 131 1978 48年 1435
Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh 310240 48 1985 41年 1438
Blk 213B Bidadari Park Drive 362213 130 2022 4年 1439
Blk 212C Bidadari Park Drive 363212 120 2023 3年 1442
Blk 215 Serangoon Avenue 4 550215 134 1984 42年 1442
Blk 472 Ang Mo Kio Avenue 10 560472 144 1978 48年 1447
Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh 310017 320 1970 56年 1449
Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh 310239 126 1986 40年 1450
Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh 312014 96 1996 30年 1458
Blk 201C Woodleigh Link 363201 102 2022 4年 1468
Blk 201 Toa Payoh North 310201 132 1972 54年 1468
Blk 4 Lorong Lew Lian 531004 129 1977 49年 1470
Blk 404 Ang Mo Kio Avenue 10 560404 130 1978 48年 1470
Blk 111 Bishan Street 12 570111 96 1985 41年 1471
Blk 407 Ang Mo Kio Avenue 10 560407 3 1979 47年 1472
Blk 503 Bishan Street 11 570503 40 1989 37年 1474
Blk 475 Ang Mo Kio Avenue 10 560475 166 1978 48年 1475
Blk 213C Bidadari Park Drive 363213 130 2022 4年 1478
Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 350121 177 1984 42年 1481
Blk 110 Bishan Street 12 570110 116 1985 41年 1482
Blk 109 Bishan Street 12 570109 96 1985 41年 1485
Blk 214A Bidadari Park Drive 361214 78 2022 4年 1499
Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh 310052 333 1966 60年 1499
Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh 310018 146 1969 57年 1499
Blk 473 Ang Mo Kio Avenue 10 560473 167 1978 48年 1501
Blk 107 Bishan Street 12 570107 96 1985 41年 1501
Blk 212B Bidadari Park Drive 362212 126 2023 3年 1502
Blk 8 Lorong Lew Lian 531008 154 1977 49年 1502
Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh 310049 87 1992 34年 1504
Blk 103 Bishan Street 12 570103 92 1986 40年 1505
Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 350125 8 1983 43年 1507
Blk 203 Toa Payoh North 310203 167 1973 53年 1509
Blk 5 Lorong Lew Lian 530005 127 1977 49年 1510
Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh 310048 87 1992 34年 1511
Blk 101 Bishan Street 12 570101 92 1986 40年 1512
Blk 405 Ang Mo Kio Avenue 10 560405 150 1978 48年 1513
Blk 425 Serangoon Avenue 1 550425 108 1988 38年 1515
Blk 106 Bishan Street 12 570106 96 1985 41年 1517
Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh 310047 80 1968 58年 1520
Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 350119 160 1984 42年 1521
Blk 202 Toa Payoh North 310202 152 1973 53年 1522
Blk 408 Ang Mo Kio Avenue 10 560408 3 1979 47年 1523
Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh 310051 238 1966 60年 1529
Blk 7 Lorong Lew Lian 531007 88 1977 49年 1533
Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 350124 8 1983 43年 1533
Blk 104 Bishan Street 12 570104 24 1985 41年 1533
Blk 217 Bishan Street 23 570217 73 1990 36年 1536
Blk 218 Bishan Street 23 570218 14 1990 36年 1536
Blk 216 Bishan Street 23 570216 61 1990 36年 1537
Blk 211 Bishan Street 23 570211 61 1990 36年 1539
Blk 210 Bishan Street 23 570210 74 1990 36年 1540
Blk 471 Ang Mo Kio Avenue 10 560471 219 1978 48年 1542
Blk 209 Bishan Street 23 570209 65 1990 36年 1543
Blk 212A Bidadari Park Drive 361212 100 2023 3年 1547
Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 350126 12 1983 43年 1548
Blk 406 Ang Mo Kio Avenue 10 560406 220 1978 48年 1548
Blk 208 Bishan Street 23 570208 16 1990 36年 1549
Blk 214B Bidadari Park Drive 362214 78 2022 4年 1549
Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 350123 8 1983 43年 1549
Blk 102 Bishan Street 12 570102 92 1986 40年 1549
