跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

国专长老会小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 14,205 个住宅单位,分布在 157 栋组屋,位于国专长老会小学 1公里以内,另外还有 63,672 个单位、526 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 82 人申请 48 个学额,报名率约 171%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 296 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 4,421 户私人住宅与有地住宅, 分布在 54 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 14,259 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

国专长老会小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 14,205 个单位,1至2公里内共 63,672 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
圣加俾尔小学大智小学光洋小学公教中学(小学部)公立培群学校圣婴女子小学养正小学擎青学校德义小学玛丽蒙女子小学国专长老会小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后61,43310%
2010 至 2019 年11761%
1990 至 1999 年221,37710%
1980 至 1989 年1078,55860%
1980 年以前212,66119%
合计15714,205100%

1公里内共 14,205 个单位,其中 1,433 个(10%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 18,680 个私宅单位中的 14,821 个,即 79%。另有 3,462 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 397 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 25 栋在建组屋楼,其中 1公里内 9 栋,1至2公里内 16 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

国专长老会小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

国专长老会小学

2013年以来,1公里范围内新落成 1,433 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 10%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 1k500 20052010201520202025
1公里以内
157 栋组屋
共 14,205 个单位
1至2公里之间
526 栋组屋
共 63,672 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在国专长老会小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

75 人申请 83 个学额,约 90%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

37 人申请 24 个学额,约 154%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

82 人申请 48 个学额,约 171%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:157 栋组屋,14,205 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 166 Bishan Street 13 570166 104 1987 39年 8
Blk 165 Bishan Street 13 570165 114 1987 39年 22
Blk 164 Bishan Street 13 570164 114 1987 39年 24
Blk 175 Bishan Street 13 570175 96 1986 40年 40
Blk 174 Bishan Street 13 570174 16 1986 40年 43
Blk 182 Bishan Street 13 570182 84 1986 40年 45
Blk 167 Bishan Street 13 570167 104 1987 39年 51
Blk 176 Bishan Street 13 570176 120 1986 40年 68
Blk 535A Bishan Street 13 571535 230 2026 0年 69
Blk 173 Bishan Street 13 570173 76 1986 40年 89
Blk 163 Bishan Street 13 570163 98 1987 39年 93
Blk 184 Bishan Street 13 570184 88 1986 40年 93
Blk 186 Bishan Street 13 570186 80 1986 40年 95
Blk 162 Bishan Street 13 570162 24 1987 39年 107
Blk 185 Bishan Street 13 570185 88 1986 40年 108
Blk 177 Bishan Street 13 570177 100 1986 40年 109
Blk 183 Bishan Street 13 570183 76 1986 40年 115
Blk 181 Bishan Street 13 570181 126 1986 40年 117
Blk 168 Bishan Street 13 570168 76 1986 40年 138
Blk 172 Bishan Street 13 570172 98 1986 40年 146
Blk 161 Bishan Street 13 570161 98 1987 39年 146
Blk 532C Bishan Street 14 573532 266 2026 0年 159
Blk 190 Bishan Street 13 570190 76 1986 40年 164
Blk 189 Bishan Street 13 570189 88 1986 40年 167
Blk 169 Bishan Street 13 570169 16 1986 40年 171
Blk 188 Bishan Street 13 570188 88 1986 40年 176
Blk 178 Bishan Street 13 570178 124 1986 40年 183
Blk 180 Bishan Street 13 570180 88 1986 40年 185
Blk 171 Bishan Street 13 570171 120 1986 40年 188
Blk 187 Bishan Street 13 570187 80 1986 40年 193
Blk 160 Bishan Street 13 570160 16 1987 39年 197
Blk 159 Bishan Street 13 570159 20 1987 39年 201
Blk 191 Bishan Street 13 570191 84 1986 40年 201
Blk 154 Bishan Street 13 570154 104 1987 39年 207
Blk 532B Bishan Street 14 572532 244 2026 0年 237
Blk 170 Bishan Street 13 570170 84 1986 40年 241
Blk 179 Bishan Street 13 570179 92 1986 40年 241
Blk 153 Bishan Street 13 570153 112 1987 39年 248
Blk 158 Bishan Street 13 570158 98 1987 39年 250
Blk 155 Bishan Street 13 570155 114 1987 39年 268
Blk 192 Bishan Street 13 570192 92 1987 39年 272
Blk 194 Bishan Street 13 570194 92 1986 40年 298
Blk 532A Bishan Street 14 571532 221 2026 0年 300
Blk 193 Bishan Street 13 570193 88 1986 40年 306
Blk 197 Bishan Street 13 570197 96 1986 40年 308
Blk 144 Bishan Street 12 570144 96 1987 39年 313
Blk 152 Bishan Street 11 570152 17 1987 39年 316
Blk 157 Bishan Street 13 570157 114 1987 39年 319
Blk 152B Bishan Street 11 572152 176 2010 16年 326
Blk 195 Bishan Street 13 570195 88 1986 40年 335
Blk 196 Bishan Street 13 570196 84 1986 40年 345
Blk 142 Bishan Street 12 570142 96 1987 39年 354
Blk 143 Bishan Street 12 570143 16 1987 39年 356
Blk 125 Bishan Street 12 570125 80 1986 40年 361
Blk 151 Bishan Street 11 570151 34 1987 39年 362
Blk 126 Bishan Street 12 570126 80 1986 40年 362
Blk 156 Bishan Street 13 570156 114 1987 39年 365
Blk 121 Bishan Street 12 570121 26 1986 40年 377
Blk 141 Bishan Street 12 570141 96 1987 39年 384
Blk 124 Bishan Street 12 570124 88 1986 40年 386
Blk 127 Bishan Street 12 570127 80 1986 40年 388
Blk 139 Bishan Street 12 570139 16 1987 39年 401
Blk 145 Bishan Street 11 570145 115 1986 40年 402
Blk 120 Bishan Street 12 570120 26 1986 40年 403
Blk 134 Bishan Street 12 570134 60 1986 40年 406
Blk 150 Bishan Street 11 570150 27 1987 39年 419
Blk 140 Bishan Street 12 570140 96 1987 39年 423
Blk 133 Bishan Street 12 570133 28 1986 40年 424
Blk 119 Bishan Street 12 570119 60 1986 40年 424
Blk 146 Bishan Street 11 570146 109 1987 39年 425
Blk 150A Bishan Street 11 571150 27 1987 39年 429
Blk 122 Bishan Street 12 570122 114 1985 41年 434
Blk 132 Bishan Street 12 570132 28 1986 40年 439
Blk 156A Bishan Street 11 571156 182 2025 1年 450
Blk 148 Bishan Street 11 570148 81 1987 39年 452
Blk 130 Bishan Street 12 570130 96 1985 41年 458
Blk 123 Bishan Street 12 570123 96 1985 41年 473
Blk 138 Bishan Street 12 570138 105 1986 40年 475
Blk 506 Bishan Street 11 570506 56 1989 37年 480
Blk 149 Bishan Street 11 570149 96 1986 40年 486
Blk 131 Bishan Street 12 570131 96 1985 41年 488
Blk 501 Bishan Street 11 570501 52 1989 37年 490
Blk 117 Bishan Street 12 570117 92 1986 40年 504
Blk 128 Bishan Street 12 570128 92 1986 40年 510
Blk 156B Bishan Street 11 572156 290 2025 1年 511
Blk 116 Bishan Street 12 570116 110 1985 41年 519
Blk 147 Bishan Street 11 570147 80 1986 40年 522
Blk 137 Bishan Street 12 570137 48 1987 39年 528
Blk 118 Bishan Street 12 570118 16 1986 40年 536
Blk 129 Bishan Street 12 570129 16 1986 40年 542
Blk 135 Bishan Street 12 570135 92 1986 40年 551
Blk 136 Bishan Street 12 570136 80 1986 40年 554
Blk 114 Bishan Street 12 570114 110 1985 41年 557
Blk 112 Bishan Street 12 570112 96 1985 41年 559
Blk 115 Bishan Street 12 570115 115 1985 41年 570
Blk 502 Bishan Street 11 570502 20 1989 37年 579
Blk 113 Bishan Street 12 570113 110 1985 41年 581
Blk 503 Bishan Street 11 570503 40 1989 37年 606
Blk 218 Lorong 8 Toa Payoh 310218 96 1977 49年 644
Blk 217 Lorong 8 Toa Payoh 310217 96 1975 51年 647
Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh 310219 190 1977 49年 652
Blk 110 Bishan Street 12 570110 116 1985 41年 662
Blk 111 Bishan Street 12 570111 96 1985 41年 667
Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh 310216 96 1975 51年 667
Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh 310220 90 1975 51年 677
Blk 221 Lorong 8 Toa Payoh 310221 90 1975 51年 688
Blk 109 Bishan Street 12 570109 96 1985 41年 691
Blk 107 Bishan Street 12 570107 96 1985 41年 716
Blk 106 Bishan Street 12 570106 96 1985 41年 740
Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh 310214 170 1975 51年 742
Blk 103 Bishan Street 12 570103 92 1986 40年 745
Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh 310215 96 1975 51年 746
Blk 108 Bishan Street 12 570108 32 1985 41年 756
Blk 104 Bishan Street 12 570104 24 1985 41年 761
Blk 207 Bishan Street 23 570207 72 1990 36年 761
Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh 310222 266 1975 51年 762
Blk 208 Bishan Street 23 570208 16 1990 36年 765
Blk 101 Bishan Street 12 570101 92 1986 40年 772
Blk 209 Bishan Street 23 570209 65 1990 36年 778
Blk 105 Bishan Street 12 570105 116 1985 41年 788
Blk 210 Bishan Street 23 570210 74 1990 36年 789
Blk 102 Bishan Street 12 570102 92 1986 40年 795
Blk 211 Bishan Street 23 570211 61 1990 36年 802
Blk 199 Toa Payoh North 310199 172 1972 54年 807
Blk 223 Lorong 8 Toa Payoh 310223 96 1975 51年 812
Blk 204 Bishan Street 23 570204 72 1990 36年 819
Blk 216 Bishan Street 23 570216 61 1990 36年 820
Blk 203 Bishan Street 23 570203 60 1990 36年 821
Blk 217 Bishan Street 23 570217 73 1990 36年 831
Blk 224 Lorong 8 Toa Payoh 310224 96 1975 51年 833
Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh 310213 170 1974 52年 838
Blk 218 Bishan Street 23 570218 14 1990 36年 841
Blk 200 Toa Payoh North 310200 132 1972 54年 844
Blk 205 Bishan Street 23 570205 73 1990 36年 852
Blk 206 Bishan Street 23 570206 61 1990 36年 856
Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh 310212 3 1974 52年 876
Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh 310211 3 1974 52年 877
Blk 212 Bishan Street 23 570212 80 1990 36年 880
Blk 219 Bishan Street 23 570219 72 1990 36年 888
Blk 203 Toa Payoh North 310203 167 1973 53年 888
Blk 201 Toa Payoh North 310201 132 1972 54年 893
Blk 202 Bishan Street 23 570202 6 1990 36年 897
Blk 201 Bishan Street 23 570201 44 1990 36年 901
Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh 310236 76 1986 40年 902
Blk 202 Toa Payoh North 310202 152 1973 53年 908
Blk 215 Bishan Street 23 570215 60 1990 36年 915
Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh 310240 48 1985 41年 919
Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh 310237 72 1986 40年 928
Blk 220 Bishan Street 23 570220 64 1990 36年 943
Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh 310239 126 1986 40年 949
Blk 204 Toa Payoh North 310204 152 1973 53年 953
Blk 213 Bishan Street 23 570213 104 1990 36年 954
Blk 221 Bishan Street 23 570221 95 1990 36年 955
Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh 310238 126 1986 40年 957
Blk 214 Bishan Street 23 570214 83 1990 36年 959
Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh 310001 196 1968 58年 972
Blk 222 Bishan Street 23 570222 67 1990 36年 1021

1至2公里之间:526 栋组屋,63,672 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 205 Toa Payoh North 310205 284 1973 53年 978
Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh 310225 173 1975 51年 1012
Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh 310003 172 1968 58年 1033
Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh 310226 150 1975 51年 1037
Blk 105 Lorong 1 Toa Payoh 310105 160 1967 59年 1047
Blk 223 Bishan Street 23 570223 92 1990 36年 1055
Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh 310002 197 1968 58年 1056
Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh 310004 110 1969 57年 1057
Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh 310227 150 1975 51年 1062
Blk 206 Toa Payoh North 310206 163 1973 53年 1068
Blk 309 Serangoon Avenue 2 550309 80 1984 42年 1070
Blk 108 Lorong 1 Toa Payoh 310108 118 1969 57年 1071
Blk 104 Lorong 1 Toa Payoh 310104 160 1967 59年 1076
Blk 313 Serangoon Avenue 2 550313 16 1984 42年 1085
Blk 293 Bishan Street 22 570293 131 1996 30年 1089
Blk 292 Bishan Street 22 570292 131 1996 30年 1091
Blk 107 Lorong 1 Toa Payoh 310107 96 1968 58年 1095
Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh 310235 129 1975 51年 1102
Blk 314 Serangoon Avenue 2 550314 16 1984 42年 1104
Blk 106 Lorong 1 Toa Payoh 310106 158 1967 59年 1104
Blk 312 Serangoon Avenue 2 550312 88 1984 42年 1105
Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh 310005 258 1969 57年 1105
Blk 310 Serangoon Avenue 2 550310 88 1984 42年 1109
Blk 227 Bishan Street 23 570227 69 1990 36年 1114
Blk 226 Bishan Street 23 570226 112 1990 36年 1118
Blk 315 Serangoon Avenue 2 550315 88 1984 42年 1124
Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh 310228 150 1975 51年 1127
Blk 225 Bishan Street 23 570225 54 1990 36年 1128
Blk 291 Bishan Street 24 570291 157 1996 30年 1130
Blk 103 Lorong 1 Toa Payoh 310103 159 1967 59年 1131
Blk 231 Bishan Street 23 570231 94 1990 36年 1132
Blk 317 Serangoon Avenue 2 550317 81 1984 42年 1135
Blk 228 Bishan Street 23 570228 100 1989 37年 1139
Blk 401 Ang Mo Kio Avenue 10 560401 96 1978 48年 1140
Blk 110 Lorong 1 Toa Payoh 310110 118 1967 59年 1142
Blk 94 Lorong 4 Toa Payoh 310094 45 1967 59年 1143
Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh 310006 117 1997 29年 1149
Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh 310052 333 1966 60年 1150
Blk 224 Bishan Street 23 570224 100 1990 36年 1152
Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh 310100 192 1968 58年 1155
Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh 310234 117 1976 50年 1159
Blk 403 Ang Mo Kio Avenue 10 560403 131 1978 48年 1160
Blk 308 Serangoon Avenue 2 550308 80 1984 42年 1160
Blk 109 Lorong 1 Toa Payoh 310109 99 1968 58年 1165
Blk 290 Bishan Street 24 570290 157 1996 30年 1168
Blk 95 Lorong 4 Toa Payoh 310095 34 1967 59年 1173
Blk 333 Ang Mo Kio Avenue 1 560333 179 1980 46年 1176
Blk 207 Toa Payoh North 310207 172 1973 53年 1179
Blk 229 Bishan Street 23 570229 118 1990 36年 1183
Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh 310233 121 1976 50年 1187
Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh 310049 87 1992 34年 1188
Blk 402 Ang Mo Kio Avenue 10 560402 96 1978 48年 1190
Blk 405 Ang Mo Kio Avenue 10 560405 150 1978 48年 1192
Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh 310229 96 1976 50年 1193
Blk 288 Bishan Street 24 570288 131 1996 30年 1199
Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh 310051 238 1966 60年 1199
Blk 289 Bishan Street 24 570289 131 1996 30年 1201
Blk 236 Bishan Street 22 570236 100 1990 36年 1201
Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh 310007 96 1997 29年 1203
Blk 98 Lorong 1 Toa Payoh 310098 192 1968 58年 1203
Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh 310008 144 1969 57年 1204
Blk 404 Ang Mo Kio Avenue 10 560404 130 1978 48年 1205
Blk 332 Ang Mo Kio Avenue 1 560332 168 1980 46年 1207
Blk 237 Bishan Street 22 570237 85 1990 36年 1211
Blk 316 Serangoon Avenue 2 550316 8 1984 42年 1212
Blk 311 Serangoon Avenue 2 550311 24 1984 42年 1214
Blk 112 Lorong 1 Toa Payoh 310112 119 1967 59年 1217
Blk 53 Lorong 5 Toa Payoh 310053 228 1967 59年 1219
Blk 101B Lorong 2 Toa Payoh 311101 48 1992 34年 1224
Blk 234 Bishan Street 22 570234 52 1990 36年 1226
Blk 208 Toa Payoh North 310208 90 1973 53年 1228
Blk 232 Bishan Street 22 570232 75 1990 36年 1228
Blk 235 Bishan Street 22 570235 63 1990 36年 1229
Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh 310009 176 1969 57年 1230
Blk 116 Lorong 2 Toa Payoh 310116 291 1969 57年 1232
Blk 101A Lorong 2 Toa Payoh 310101 64 1992 34年 1232
Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh 310048 87 1992 34年 1237
Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh 310111 96 1969 57年 1239
Blk 406 Ang Mo Kio Avenue 10 560406 220 1978 48年 1240
Blk 407 Ang Mo Kio Avenue 10 560407 3 1979 47年 1241
Blk 230 Bishan Street 23 570230 60 1989 37年 1243
Blk 318 Serangoon Avenue 2 550318 81 1984 42年 1245
Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh 310230 96 1976 50年 1246
Blk 302 Serangoon Avenue 2 550302 131 1984 42年 1247
Blk 50 Lorong 5 Toa Payoh 310050 114 1992 34年 1247
Blk 303 Serangoon Avenue 2 550303 129 1984 42年 1248
Blk 305 Serangoon Avenue 2 550305 130 1984 42年 1251
Blk 408 Ang Mo Kio Avenue 10 560408 3 1979 47年 1252
Blk 96 Lorong 3 Toa Payoh 310096 192 1968 58年 1252
Blk 306 Serangoon Avenue 2 550306 130 1984 42年 1254
Blk 99C Lorong 2 Toa Payoh 312099 48 1992 34年 1256
Blk 307 Serangoon Avenue 2 550307 180 1984 42年 1257
Blk 92 Lorong 4 Toa Payoh 310092 23 1967 59年 1259
Blk 122 Lorong 2 Toa Payoh 310122 168 1998 28年 1263
Blk 55 Lorong 5 Toa Payoh 310055 176 1967 59年 1272
Blk 209 Toa Payoh North 310209 90 1973 53年 1273
Blk 273A Bishan Street 24 571273 160 2011 15年 1275
Blk 233 Bishan Street 22 570233 61 1990 36年 1278
Blk 281 Bishan Street 24 570281 25 1991 35年 1280
Blk 91 Lorong 3 Toa Payoh 310091 192 1968 58年 1280
Blk 331 Ang Mo Kio Avenue 1 560331 195 1979 47年 1286
Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh 310047 80 1968 58年 1286
Blk 46 Lorong 5 Toa Payoh 310046 90 1992 34年 1290
Blk 54 Lorong 5 Toa Payoh 310054 176 1967 59年 1296
Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh 310232 174 1976 50年 1296
Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh 310010 96 1997 29年 1297
Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh 310057 120 1967 59年 1298
Blk 97 Lorong 3 Toa Payoh 310097 80 1992 34年 1301
Blk 273B Bishan Street 24 572273 160 2011 15年 1302
Blk 321 Serangoon Avenue 2 550321 90 1985 41年 1307
Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh 310231 176 1976 50年 1311
Blk 113 Lorong 1 Toa Payoh 310113 119 1967 59年 1313
Blk 330 Ang Mo Kio Avenue 1 560330 195 1980 46年 1314
Blk 99B Lorong 2 Toa Payoh 311099 48 1992 34年 1314
Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh 310044 80 1992 34年 1316
Blk 319 Serangoon Avenue 2 550319 70 1985 41年 1320
Blk 329 Serangoon Avenue 3 550329 152 1985 41年 1324
Blk 59 Lorong 5 Toa Payoh 310059 120 1967 59年 1325
Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh 312010 96 1997 29年 1328
Blk 56 Lorong 4 Toa Payoh 310056 140 1966 60年 1331
Blk 475 Ang Mo Kio Avenue 10 560475 166 1978 48年 1338
Blk 275A Bishan Street 24 571275 160 2011 15年 1340
Blk 99A Lorong 2 Toa Payoh 310099 64 1992 34年 1340
Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh 310011 124 1996 30年 1342
Blk 476 Ang Mo Kio Avenue 10 560476 166 1979 47年 1345
Blk 328 Serangoon Avenue 3 550328 96 1985 41年 1346
Blk 117 Lorong 1 Toa Payoh 310117 116 1967 59年 1348
Blk 121 Lorong 2 Toa Payoh 310121 106 1998 28年 1348
Blk 301 Serangoon Avenue 2 550301 20 1984 42年 1349
Blk 304 Serangoon Avenue 2 550304 21 1984 42年 1350
Blk 61 Lorong 5 Toa Payoh 310061 120 1966 60年 1353
Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh 310012 176 1969 57年 1355
Blk 58 Lorong 4 Toa Payoh 310058 138 1966 60年 1357
Blk 272 Bishan Street 24 570272 110 1991 35年 1359
Blk 114 Lorong 1 Toa Payoh 310114 119 1967 59年 1360
Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh 310017 320 1970 56年 1364
Blk 327 Serangoon Avenue 3 550327 96 1985 41年 1365
Blk 64 Lorong 5 Toa Payoh 310064 239 1966 60年 1373
Blk 62 Lorong 4 Toa Payoh 310062 145 1998 28年 1374
Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh 310014 96 1997 29年 1381
Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh 310115 120 1967 59年 1382
Blk 322 Serangoon Avenue 3 550322 70 1985 41年 1384
Blk 278 Bishan Street 24 570278 76 1991 35年 1384
Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh 310043 72 1992 34年 1384
Blk 473 Ang Mo Kio Avenue 10 560473 167 1978 48年 1385
Blk 325 Serangoon Avenue 3 550325 96 1985 41年 1385
Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh 310045 117 1992 34年 1386
Blk 474 Ang Mo Kio Avenue 10 560474 163 1979 47年 1387
Blk 287 Bishan Street 24 570287 32 1991 35年 1388
Blk 60 Lorong 4 Toa Payoh 310060 145 1998 28年 1391
Blk 63 Lorong 5 Toa Payoh 310063 237 1966 60年 1391
Blk 120 Lorong 2 Toa Payoh 310120 160 1967 59年 1392
Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh 310013 176 1969 57年 1395
Blk 411 Ang Mo Kio Avenue 10 560411 88 1978 48年 1398
Blk 324 Serangoon Avenue 3 550324 96 1985 41年 1405
Blk 118 Lorong 1 Toa Payoh 310118 118 1967 59年 1409
Blk 337 Ang Mo Kio Avenue 1 560337 120 1981 45年 1409
Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh 310123 128 1969 57年 1410
Blk 413 Ang Mo Kio Avenue 10 560413 88 1978 48年 1411
Blk 335 Ang Mo Kio Avenue 1 560335 120 1981 45年 1420
Blk 271 Bishan Street 24 570271 93 1991 35年 1420
Blk 269 Bishan Street 24 570269 80 1991 35年 1421
Blk 239 Serangoon Avenue 2 550239 88 1984 42年 1425
Blk 286 Bishan Street 24 570286 92 1991 35年 1425
Blk 471 Ang Mo Kio Avenue 10 560471 219 1978 48年 1427
Blk 267 Bishan Street 24 570267 76 1991 35年 1428
Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh 311014 117 1997 29年 1430
Blk 472 Ang Mo Kio Avenue 10 560472 144 1978 48年 1430
Blk 62B Lorong 4 Toa Payoh 312062 155 2001 25年 1432
Blk 326 Serangoon Avenue 3 550326 23 1985 41年 1432
Blk 232A Serangoon Avenue 2 551232 90 1997 29年 1434
Blk 243 Serangoon Avenue 2 550243 96 1985 41年 1434
Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh 310018 146 1969 57年 1437
Blk 244 Serangoon Avenue 2 550244 16 1985 41年 1438
Blk 85 Lorong 4 Toa Payoh 310085 10 1971 55年 1439
Blk 231 Serangoon Avenue 3 550231 88 1984 42年 1441
Blk 85A Lorong 4 Toa Payoh 311085 151 1971 55年 1441
Blk 336 Ang Mo Kio Avenue 1 560336 120 1981 45年 1445
Blk 238 Bishan Street 22 570238 76 1990 36年 1445
Blk 412 Ang Mo Kio Avenue 10 560412 88 1978 48年 1450
Blk 238 Serangoon Avenue 2 550238 100 1984 42年 1452
Blk 414 Ang Mo Kio Avenue 10 560414 132 1978 48年 1455
Blk 245 Serangoon Avenue 2 550245 96 1985 41年 1457
Blk 285 Bishan Street 22 570285 76 1991 35年 1457
Blk 125 Lorong 1 Toa Payoh 310125 164 1969 57年 1459
Blk 119 Lorong 1 Toa Payoh 310119 117 1967 59年 1460
Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh 310038 213 1969 57年 1460
Blk 81B Lorong 4 Toa Payoh 312081 82 1995 31年 1462
Blk 270 Bishan Street 24 570270 71 1991 35年 1464
