大约 31,476 个住宅单位,分布在 239 栋组屋,位于擎青学校 1公里以内,另外还有 25,884 个单位、262 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 115 人申请 125 个学额,报名率约 92%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 252 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 4,514 户私人住宅与有地住宅, 分布在 18 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 15,891 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 31,476 个单位,1至2公里内共 25,884 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 4 | 920 | 3% |
| 2010 至 2019 年 | 13 | 2,766 | 9% |
| 2000 至 2009 年 | 12 | 2,605 | 8% |
| 1990 至 1999 年 | 44 | 4,298 | 14% |
| 1980 至 1989 年 | 48 | 3,942 | 13% |
| 1980 年以前 | 118 | 16,945 | 54% |
| 合计 | 239 | 31,476 | 100% |
1公里内共 31,476 个单位,其中 2,483 个(8%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 20,405 个私宅单位中的 17,609 个,即 86%。另有 1,659 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,137 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
三角形代表 34 栋在建组屋楼,其中 1公里内 9 栋,1至2公里内 25 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。
擎青学校的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 2,483 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 8%。
左右滑动可查看完整图表。
住在擎青学校1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
18 人申请 83 个学额,约 22%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
0 人申请 42 个学额,约 0%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
115 人申请 125 个学额,约 92%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:239 栋组屋,31,476 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 85 Lorong 4 Toa Payoh | 310085 | 10 | 1971 | 55年 | 13 |
| Blk 85C Lorong 4 Toa Payoh | 313085 | 149 | 1971 | 55年 | 13 |
| Blk 85B Lorong 4 Toa Payoh | 312085 | 155 | 1971 | 55年 | 28 |
| Blk 91 Lorong 3 Toa Payoh | 310091 | 192 | 1968 | 58年 | 37 |
| Blk 97 Lorong 3 Toa Payoh | 310097 | 80 | 1992 | 34年 | 39 |
| Blk 83 Lorong 2 Toa Payoh | 310083 | 77 | 1970 | 56年 | 43 |
| Blk 86 Lorong 2 Toa Payoh | 310086 | 72 | 1994 | 32年 | 46 |
| Blk 82 Lorong 4 Toa Payoh | 310082 | 55 | 1994 | 32年 | 56 |
| Blk 99B Lorong 2 Toa Payoh | 311099 | 48 | 1992 | 34年 | 68 |
| Blk 84B Lorong 2 Toa Payoh | 312084 | 82 | 1995 | 31年 | 69 |
| Blk 96 Lorong 3 Toa Payoh | 310096 | 192 | 1968 | 58年 | 72 |
| Blk 99C Lorong 2 Toa Payoh | 312099 | 48 | 1992 | 34年 | 93 |
| Blk 99A Lorong 2 Toa Payoh | 310099 | 64 | 1992 | 34年 | 95 |
| Blk 82A Lorong 4 Toa Payoh | 311082 | 72 | 1995 | 31年 | 107 |
| Blk 138A Lorong 1A Toa Payoh | 311138 | 246 | 2012 | 14年 | 108 |
| Blk 141 Lorong 2 Toa Payoh | 311141 | 173 | 1999 | 27年 | 109 |
| Blk 84A Lorong 2 Toa Payoh | 311084 | 72 | 1995 | 31年 | 113 |
| Blk 95 Lorong 4 Toa Payoh | 310095 | 34 | 1967 | 59年 | 115 |
| Blk 125 Lorong 1 Toa Payoh | 310125 | 164 | 1969 | 57年 | 115 |
| Blk 138B Lorong 1A Toa Payoh | 312138 | 237 | 2012 | 14年 | 117 |
| Blk 92 Lorong 4 Toa Payoh | 310092 | 23 | 1967 | 59年 | 120 |
| Blk 84 Lorong 2 Toa Payoh | 310084 | 87 | 1994 | 32年 | 120 |
| Blk 80 Lorong 4 Toa Payoh | 310080 | 75 | 1994 | 32年 | 121 |
| Blk 82B Lorong 4 Toa Payoh | 312082 | 72 | 1995 | 31年 | 122 |
| Blk 98 Lorong 1 Toa Payoh | 310098 | 192 | 1968 | 58年 | 125 |
| Blk 85A Lorong 4 Toa Payoh | 311085 | 151 | 1971 | 55年 | 132 |
| Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh | 310123 | 128 | 1969 | 57年 | 140 |
| Blk 145 Lorong 2 Toa Payoh | 310145 | 234 | 2005 | 21年 | 142 |
| Blk 101B Lorong 2 Toa Payoh | 311101 | 48 | 1992 | 34年 | 146 |
| Blk 126 Lorong 1 Toa Payoh | 310126 | 198 | 1969 | 57年 | 154 |
| Blk 142 Lorong 2 Toa Payoh | 310142 | 173 | 1999 | 27年 | 163 |
| Blk 80A Lorong 4 Toa Payoh | 311080 | 72 | 1994 | 32年 | 169 |
| Blk 121 Lorong 2 Toa Payoh | 310121 | 106 | 1998 | 28年 | 170 |
| Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh | 310100 | 192 | 1968 | 58年 | 173 |
| Blk 101A Lorong 2 Toa Payoh | 310101 | 64 | 1992 | 34年 | 173 |
| Blk 94 Lorong 4 Toa Payoh | 310094 | 45 | 1967 | 59年 | 173 |
| Blk 79B Toa Payoh Central | 312079 | 191 | 2007 | 19年 | 182 |
| Blk 79A Toa Payoh Central | 311079 | 308 | 2008 | 18年 | 183 |
| Blk 146 Lorong 2 Toa Payoh | 310146 | 234 | 2005 | 21年 | 190 |
| Blk 81B Lorong 4 Toa Payoh | 312081 | 82 | 1995 | 31年 | 192 |
| Blk 138C Lorong 1A Toa Payoh | 313138 | 237 | 2012 | 14年 | 197 |
| Blk 122 Lorong 2 Toa Payoh | 310122 | 168 | 1998 | 28年 | 199 |
| Blk 120 Lorong 2 Toa Payoh | 310120 | 160 | 1967 | 59年 | 199 |
| Blk 79C Toa Payoh Central | 313079 | 160 | 2007 | 19年 | 201 |
| Blk 54 Lorong 5 Toa Payoh | 310054 | 176 | 1967 | 59年 | 222 |
| Blk 80B Lorong 4 Toa Payoh | 312080 | 72 | 1994 | 32年 | 222 |
| Blk 79D Toa Payoh Central | 314079 | 191 | 2007 | 19年 | 223 |
| Blk 103 Lorong 1 Toa Payoh | 310103 | 159 | 1967 | 59年 | 224 |
| Blk 56 Lorong 4 Toa Payoh | 310056 | 140 | 1966 | 60年 | 224 |
| Blk 124 Lorong 1 Toa Payoh | 310124 | 131 | 1969 | 57年 | 230 |
| Blk 81A Lorong 4 Toa Payoh | 311081 | 82 | 1995 | 31年 | 237 |
| Blk 58 Lorong 4 Toa Payoh | 310058 | 138 | 1966 | 60年 | 241 |
| Blk 104 Lorong 1 Toa Payoh | 310104 | 160 | 1967 | 59年 | 249 |
| Blk 152 Lorong 2 Toa Payoh | 310152 | 229 | 2005 | 21年 | 253 |
| Blk 79E Toa Payoh Central | 315079 | 308 | 2007 | 19年 | 257 |
| Blk 106 Lorong 1 Toa Payoh | 310106 | 158 | 1967 | 59年 | 258 |
| Blk 147 Lorong 2 Toa Payoh | 310147 | 229 | 2004 | 22年 | 259 |
| Blk 119 Lorong 1 Toa Payoh | 310119 | 117 | 1967 | 59年 | 265 |
| Blk 128 Lorong 1 Toa Payoh | 310128 | 200 | 1969 | 57年 | 269 |
| Blk 53 Lorong 5 Toa Payoh | 310053 | 228 | 1967 | 59年 | 275 |
| Blk 60 Lorong 4 Toa Payoh | 310060 | 145 | 1998 | 28年 | 277 |
| Blk 143 Lorong 2 Toa Payoh | 310143 | 183 | 2000 | 26年 | 278 |
| Blk 177 Toa Payoh Central | 310177 | 81 | 1971 | 55年 | 282 |
| Blk 105 Lorong 1 Toa Payoh | 310105 | 160 | 1967 | 59年 | 283 |
| Blk 116 Lorong 2 Toa Payoh | 310116 | 291 | 1969 | 57年 | 284 |
| Blk 139B Lorong 1A Toa Payoh | 312139 | 246 | 2012 | 14年 | 285 |
| Blk 118 Lorong 1 Toa Payoh | 310118 | 118 | 1967 | 59年 | 285 |
| Blk 144 Lorong 2 Toa Payoh | 310144 | 183 | 2000 | 26年 | 287 |
| Blk 81 Lorong 4 Toa Payoh | 310081 | 69 | 1995 | 31年 | 288 |
| Blk 139A Lorong 1A Toa Payoh | 311139 | 237 | 2012 | 14年 | 292 |
| Blk 117 Lorong 1 Toa Payoh | 310117 | 116 | 1967 | 59年 | 306 |
| Blk 55 Lorong 5 Toa Payoh | 310055 | 176 | 1967 | 59年 | 310 |
| Blk 153 Lorong 2 Toa Payoh | 310153 | 140 | 1998 | 28年 | 315 |
| Blk 178 Toa Payoh Central | 310178 | 46 | 1971 | 55年 | 324 |
| Blk 153A Lorong 1 Toa Payoh | 311153 | 72 | 1997 | 29年 | 331 |
| Blk 175 Lorong 2 Toa Payoh | 310175 | 96 | 1973 | 53年 | 333 |
| Blk 107 Lorong 1 Toa Payoh | 310107 | 96 | 1968 | 58年 | 341 |
| Blk 183 Toa Payoh Central | 310183 | 70 | 1971 | 55年 | 342 |
| Blk 154 Lorong 2 Toa Payoh | 310154 | 140 | 1999 | 27年 | 343 |
| Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh | 310057 | 120 | 1967 | 59年 | 345 |
| Blk 62B Lorong 4 Toa Payoh | 312062 | 155 | 2001 | 25年 | 349 |
| Blk 150 Lorong 1 Toa Payoh | 310150 | 180 | 1971 | 55年 | 353 |
| Blk 148 Lorong 1 Toa Payoh | 310148 | 180 | 1971 | 55年 | 358 |
| Blk 109 Lorong 1 Toa Payoh | 310109 | 99 | 1968 | 58年 | 360 |
| Blk 179 Toa Payoh Central | 310179 | 96 | 1973 | 53年 | 363 |
| Blk 108 Lorong 1 Toa Payoh | 310108 | 118 | 1969 | 57年 | 378 |
| Blk 62 Lorong 4 Toa Payoh | 310062 | 145 | 1998 | 28年 | 379 |
| Blk 59 Lorong 5 Toa Payoh | 310059 | 120 | 1967 | 59年 | 380 |
| Blk 130A Lorong 1 Toa Payoh | 311130 | 231 | 2017 | 9年 | 384 |
| Blk 131A Lorong 1 Toa Payoh | 311131 | 269 | 2017 | 9年 | 387 |
| Blk 157 Lorong 1 Toa Payoh | 310157 | 353 | 1971 | 55年 | 391 |
| Blk 204 Toa Payoh North | 310204 | 152 | 1973 | 53年 | 391 |
| Blk 110 Lorong 1 Toa Payoh | 310110 | 118 | 1967 | 59年 | 393 |
| Blk 202 Toa Payoh North | 310202 | 152 | 1973 | 53年 | 394 |
| Blk 155 Lorong 1 Toa Payoh | 310155 | 140 | 1998 | 28年 | 397 |
| Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh | 310111 | 96 | 1969 | 57年 | 400 |
| Blk 205 Toa Payoh North | 310205 | 284 | 1973 | 53年 | 405 |
| Blk 403B Lorong 1 Toa Payoh | 312403 | 168 | 2025 | 1年 | 405 |
| Blk 149 Lorong 1 Toa Payoh | 310149 | 180 | 1971 | 55年 | 406 |
| Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh | 310240 | 48 | 1985 | 41年 | 407 |
| Blk 66 Lorong 4 Toa Payoh | 310066 | 140 | 1968 | 58年 | 410 |
| Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh | 310239 | 126 | 1986 | 40年 | 411 |
| Blk 201 Toa Payoh North | 310201 | 132 | 1972 | 54年 | 413 |
| Blk 61 Lorong 5 Toa Payoh | 310061 | 120 | 1966 | 60年 | 419 |
| Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh | 310115 | 120 | 1967 | 59年 | 420 |
| Blk 185 Toa Payoh Central | 310185 | 23 | 1971 | 55年 | 425 |
| Blk 186 Toa Payoh Central | 310186 | 36 | 1971 | 55年 | 426 |
| Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh | 310052 | 333 | 1966 | 60年 | 427 |
| Blk 63 Lorong 5 Toa Payoh | 310063 | 237 | 1966 | 60年 | 428 |
| Blk 112 Lorong 1 Toa Payoh | 310112 | 119 | 1967 | 59年 | 431 |
| Blk 184 Toa Payoh Central | 310184 | 27 | 1971 | 55年 | 435 |
| Blk 131B Lorong 1 Toa Payoh | 312131 | 272 | 2017 | 9年 | 437 |
| Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh | 310238 | 126 | 1986 | 40年 | 442 |
| Blk 403A Lorong 1 Toa Payoh | 311403 | 245 | 2025 | 1年 | 443 |
| Blk 130B Lorong 1 Toa Payoh | 312130 | 234 | 2017 | 9年 | 443 |
| Blk 156 Lorong 1 Toa Payoh | 310156 | 120 | 1997 | 29年 | 444 |
| Blk 114 Lorong 1 Toa Payoh | 310114 | 119 | 1967 | 59年 | 448 |
| Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh | 310051 | 238 | 1966 | 60年 | 451 |
| Blk 203 Toa Payoh North | 310203 | 167 | 1973 | 53年 | 451 |
| Blk 73 Lorong 4 Toa Payoh | 310073 | 151 | 1968 | 58年 | 457 |
| Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh | 310237 | 72 | 1986 | 40年 | 462 |
| Blk 113 Lorong 1 Toa Payoh | 310113 | 119 | 1967 | 59年 | 464 |
| Blk 50 Lorong 5 Toa Payoh | 310050 | 114 | 1992 | 34年 | 470 |
| Blk 206 Toa Payoh North | 310206 | 163 | 1973 | 53年 | 472 |
| Blk 200 Toa Payoh North | 310200 | 132 | 1972 | 54年 | 475 |
| Blk 402B Lorong 1 Toa Payoh | 312402 | 273 | 2025 | 1年 | 480 |
| Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh | 310236 | 76 | 1986 | 40年 | 482 |
| Blk 208 Toa Payoh North | 310208 | 90 | 1973 | 53年 | 486 |
| Blk 199 Toa Payoh North | 310199 | 172 | 1972 | 54年 | 501 |
| Blk 209 Toa Payoh North | 310209 | 90 | 1973 | 53年 | 502 |
| Blk 402A Lorong 1 Toa Payoh | 311402 | 234 | 2025 | 1年 | 505 |
| Blk 70 Lorong 4 Toa Payoh | 310070 | 26 | 1968 | 58年 | 507 |
| Blk 71 Lorong 4 Toa Payoh | 310071 | 25 | 1968 | 58年 | 509 |
| Blk 64 Lorong 5 Toa Payoh | 310064 | 239 | 1966 | 60年 | 511 |
| Blk 207 Toa Payoh North | 310207 | 172 | 1973 | 53年 | 525 |
| Blk 72 Lorong 5 Toa Payoh | 310072 | 12 | 1968 | 58年 | 527 |
| Blk 163 Lorong 1 Toa Payoh | 310163 | 131 | 1972 | 54年 | 554 |
| Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh | 310049 | 87 | 1992 | 34年 | 554 |
| Blk 46 Lorong 5 Toa Payoh | 310046 | 90 | 1992 | 34年 | 568 |
| Blk 158 Lorong 1 Toa Payoh | 310158 | 151 | 1971 | 55年 | 568 |
| Blk 69 Lorong 4 Toa Payoh | 310069 | 90 | 1968 | 58年 | 574 |
| Blk 68 Lorong 5 Toa Payoh | 310068 | 240 | 1966 | 60年 | 575 |
| Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh | 310001 | 196 | 1968 | 58年 | 575 |
| Blk 168 Lorong 1 Toa Payoh | 310168 | 122 | 1972 | 54年 | 582 |
| Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh | 310002 | 197 | 1968 | 58年 | 589 |
| Blk 159 Lorong 1 Toa Payoh | 310159 | 154 | 1971 | 55年 | 599 |
| Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh | 310048 | 87 | 1992 | 34年 | 601 |
| Blk 191 Lorong 4 Toa Payoh | 310191 | 96 | 1973 | 53年 | 609 |
| Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh | 310044 | 80 | 1992 | 34年 | 618 |
| Blk 160 Lorong 1 Toa Payoh | 310160 | 176 | 1971 | 55年 | 622 |
| Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh | 310045 | 117 | 1992 | 34年 | 632 |
| Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh | 310047 | 80 | 1968 | 58年 | 636 |
| Blk 169 Lorong 1 Toa Payoh | 310169 | 130 | 1972 | 54年 | 653 |
| Blk 193 Lorong 4 Toa Payoh | 310193 | 96 | 1973 | 53年 | 654 |
| Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh | 310003 | 172 | 1968 | 58年 | 665 |
| Blk 161 Lorong 1 Toa Payoh | 310161 | 176 | 1971 | 55年 | 667 |
| Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh | 310211 | 3 | 1974 | 52年 | 669 |
| Blk 170 Lorong 1 Toa Payoh | 310170 | 308 | 1972 | 54年 | 685 |
| Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh | 310043 | 72 | 1992 | 34年 | 685 |
| Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh | 310034 | 174 | 1969 | 57年 | 699 |
| Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh | 310212 | 3 | 1974 | 52年 | 704 |
| Blk 171 Lorong 1 Toa Payoh | 310171 | 160 | 1994 | 32年 | 721 |
| Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh | 310213 | 170 | 1974 | 52年 | 733 |
| Blk 101 Bishan Street 12 | 570101 | 92 | 1986 | 40年 | 743 |
| Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh | 310038 | 213 | 1969 | 57年 | 746 |
| Blk 35 Lorong 5 Toa Payoh | 310035 | 144 | 1995 | 31年 | 757 |
| Blk 136 Bishan Street 12 | 570136 | 80 | 1986 | 40年 | 768 |
| Blk 172 Lorong 1 Toa Payoh | 310172 | 69 | 1994 | 32年 | 769 |
| Blk 102 Bishan Street 12 | 570102 | 92 | 1986 | 40年 | 771 |
| Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh | 310214 | 170 | 1975 | 51年 | 773 |
| Blk 174 Lorong 1 Toa Payoh | 310174 | 127 | 1972 | 54年 | 790 |
| Blk 135 Bishan Street 12 | 570135 | 92 | 1986 | 40年 | 794 |
| Blk 172A Lorong 1 Toa Payoh | 311172 | 35 | 1993 | 33年 | 795 |
| Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh | 310004 | 110 | 1969 | 57年 | 795 |
| Blk 36 Lorong 5 Toa Payoh | 310036 | 144 | 1996 | 30年 | 797 |
| Blk 173 Lorong 1 Toa Payoh | 310173 | 219 | 1972 | 54年 | 803 |
| Blk 137 Bishan Street 12 | 570137 | 48 | 1987 | 39年 | 805 |
| Blk 138 Bishan Street 12 | 570138 | 105 | 1986 | 40年 | 807 |
| Blk 103 Bishan Street 12 | 570103 | 92 | 1986 | 40年 | 814 |
| Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh | 310216 | 96 | 1975 | 51年 | 817 |
| Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh | 310005 | 258 | 1969 | 57年 | 820 |
| Blk 104 Bishan Street 12 | 570104 | 24 | 1985 | 41年 | 821 |
| Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh | 310225 | 173 | 1975 | 51年 | 833 |
| Blk 105 Bishan Street 12 | 570105 | 116 | 1985 | 41年 | 842 |
| Blk 106 Jalan Dusun | 320106 | 97 | 1980 | 46年 | 853 |
| Blk 261 Toa Payoh East | 310261 | 139 | 2018 | 8年 | 856 |
| Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh | 310215 | 96 | 1975 | 51年 | 865 |
| Blk 217 Lorong 8 Toa Payoh | 310217 | 96 | 1975 | 51年 | 872 |
| Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh | 310017 | 320 | 1970 | 56年 | 874 |
| Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh | 310037 | 144 | 1996 | 30年 | 876 |
| Blk 106 Bishan Street 12 | 570106 | 96 | 1985 | 41年 | 876 |
| Blk 223 Lorong 8 Toa Payoh | 310223 | 96 | 1975 | 51年 | 884 |
| Blk 129 Bishan Street 12 | 570129 | 16 | 1986 | 40年 | 886 |
| Blk 131 Bishan Street 12 | 570131 | 96 | 1985 | 41年 | 889 |
| Blk 132 Bishan Street 12 | 570132 | 28 | 1986 | 40年 | 897 |
| Blk 104 Jalan Dusun | 320104 | 24 | 1980 | 46年 | 902 |
| Blk 263 Toa Payoh East | 310263 | 140 | 2018 | 8年 | 903 |
| Blk 133 Bishan Street 12 | 570133 | 28 | 1986 | 40年 | 904 |
| Blk 101 Jalan Rajah | 321101 | 128 | 1980 | 46年 | 906 |
| Blk 140 Bishan Street 12 | 570140 | 96 | 1987 | 39年 | 906 |
| Blk 264 Toa Payoh East | 310264 | 140 | 2018 | 8年 | 908 |
| Blk 107 Bishan Street 12 | 570107 | 96 | 1985 | 41年 | 911 |
| Blk 134 Bishan Street 12 | 570134 | 60 | 1986 | 40年 | 912 |
| Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh | 310222 | 266 | 1975 | 51年 | 913 |
| Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh | 310008 | 144 | 1969 | 57年 | 918 |
| Blk 262 Toa Payoh East | 310262 | 138 | 2018 | 8年 | 919 |
| Blk 218 Lorong 8 Toa Payoh | 310218 | 96 | 1977 | 49年 | 920 |
| Blk 128 Bishan Street 12 | 570128 | 92 | 1986 | 40年 | 921 |
| Blk 130 Bishan Street 12 | 570130 | 96 | 1985 | 41年 | 925 |
| Blk 146 Bishan Street 11 | 570146 | 109 | 1987 | 39年 | 925 |
| Blk 108 Bishan Street 12 | 570108 | 32 | 1985 | 41年 | 926 |
| Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh | 310018 | 146 | 1969 | 57年 | 927 |
| Blk 139 Bishan Street 12 | 570139 | 16 | 1987 | 39年 | 931 |
| Blk 224 Lorong 8 Toa Payoh | 310224 | 96 | 1975 | 51年 | 933 |
| Blk 103 Ah Hood Road | 320103 | 96 | 1981 | 45年 | 946 |
| Blk 109 Bishan Street 12 | 570109 | 96 | 1985 | 41年 | 949 |
| Blk 102 Jalan Rajah | 321102 | 198 | 1980 | 46年 | 956 |
| Blk 141 Bishan Street 12 | 570141 | 96 | 1987 | 39年 | 956 |
| Blk 147 Bishan Street 11 | 570147 | 80 | 1986 | 40年 | 963 |
| Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh | 310219 | 190 | 1977 | 49年 | 965 |
| Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh | 310226 | 150 | 1975 | 51年 | 965 |
| Blk 127 Bishan Street 12 | 570127 | 80 | 1986 | 40年 | 968 |
| Blk 118 Bishan Street 12 | 570118 | 16 | 1986 | 40年 | 968 |
| Blk 123 Bishan Street 12 | 570123 | 96 | 1985 | 41年 | 968 |
| Blk 112 Bishan Street 12 | 570112 | 96 | 1985 | 41年 | 969 |
| Blk 102 Jalan Dusun | 320102 | 96 | 1981 | 45年 | 970 |
| Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh | 310235 | 129 | 1975 | 51年 | 972 |
| Blk 148 Bishan Street 11 | 570148 | 81 | 1987 | 39年 | 973 |
| Blk 124 Bishan Street 12 | 570124 | 88 | 1986 | 40年 | 976 |
| Blk 126 Bishan Street 12 | 570126 | 80 | 1986 | 40年 | 978 |
| Blk 143 Bishan Street 12 | 570143 | 16 | 1987 | 39年 | 979 |
| Blk 111 Bishan Street 12 | 570111 | 96 | 1985 | 41年 | 984 |
| Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh | 310006 | 117 | 1997 | 29年 | 985 |
| Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh | 310020 | 146 | 1969 | 57年 | 987 |
| Blk 247 Kim Keat Link | 310247 | 96 | 1988 | 38年 | 993 |
| Blk 110 Bishan Street 12 | 570110 | 116 | 1985 | 41年 | 996 |
| Blk 23 Toa Payoh East | 310023 | 176 | 1969 | 57年 | 1001 |
| Blk 248 Kim Keat Link | 310248 | 120 | 1988 | 38年 | 1008 |
| Blk 27 Toa Payoh East | 310027 | 198 | 1970 | 56年 | 1013 |
1至2公里之间:262 栋组屋,25,884 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 145 Bishan Street 11 | 570145 | 115 | 1986 | 40年 | 985 |
| Blk 142 Bishan Street 12 | 570142 | 96 | 1987 | 39年 | 996 |
| Blk 117 Bishan Street 12 | 570117 | 92 | 1986 | 40年 | 1006 |
| Blk 122 Bishan Street 12 | 570122 | 114 | 1985 | 41年 | 1006 |
| Blk 113 Bishan Street 12 | 570113 | 110 | 1985 | 41年 | 1009 |
| Blk 144 Bishan Street 12 | 570144 | 96 | 1987 | 39年 | 1010 |
| Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh | 310010 | 96 | 1997 | 29年 | 1011 |
| Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh | 310007 | 96 | 1997 | 29年 | 1013 |
| Blk 101 Ah Hood Road | 320101 | 96 | 1981 | 45年 | 1014 |
| Blk 25 Toa Payoh East | 310025 | 198 | 1970 | 56年 | 1016 |
| Blk 26 Toa Payoh East | 310026 | 198 | 1970 | 56年 | 1021 |
| Blk 152B Bishan Street 11 | 572152 | 176 | 2010 | 16年 | 1024 |
| Blk 116 Bishan Street 12 | 570116 | 110 | 1985 | 41年 | 1033 |
| Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh | 310012 | 176 | 1969 | 57年 | 1035 |
| Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh | 310220 | 90 | 1975 | 51年 | 1036 |
| Blk 149 Bishan Street 11 | 570149 | 96 | 1986 | 40年 | 1037 |
| Blk 150 Bishan Street 11 | 570150 | 27 | 1987 | 39年 | 1040 |
