大约 19,833 个住宅单位,分布在 143 栋组屋,位于圣婴女校(大巴窑) 1公里以内,另外还有 32,591 个单位、303 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 75 人申请 64 个学额,报名率约 117%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 310 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 6,774 户私人住宅与有地住宅, 分布在 94 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 15,656 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 19,833 个单位,1至2公里内共 32,591 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 4 | 920 | 5% |
| 2010 至 2019 年 | 9 | 2,209 | 11% |
| 2000 至 2009 年 | 12 | 2,605 | 13% |
| 1990 至 1999 年 | 33 | 3,102 | 16% |
| 1980 至 1989 年 | 7 | 735 | 4% |
| 1980 年以前 | 78 | 10,262 | 52% |
| 合计 | 143 | 19,833 | 100% |
1公里内共 19,833 个单位,其中 1,926 个(10%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 22,430 个私宅单位中的 19,279 个,即 86%。另有 1,765 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,386 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
三角形代表 31 栋在建组屋楼,其中 1公里内 0 栋,1至2公里内 31 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。
圣婴女校(大巴窑)的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 1,926 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 10%。
左右滑动可查看完整图表。
住在圣婴女校(大巴窑)1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
67 人申请 101 个学额,约 66%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
34 人申请 32 个学额,约 106%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
75 人申请 64 个学额,约 117%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:143 栋组屋,19,833 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 149 Lorong 1 Toa Payoh | 310149 | 180 | 1971 | 55年 | 47 |
| Blk 163 Lorong 1 Toa Payoh | 310163 | 131 | 1972 | 54年 | 64 |
| Blk 168 Lorong 1 Toa Payoh | 310168 | 122 | 1972 | 54年 | 67 |
| Blk 169 Lorong 1 Toa Payoh | 310169 | 130 | 1972 | 54年 | 80 |
| Blk 148 Lorong 1 Toa Payoh | 310148 | 180 | 1971 | 55年 | 96 |
| Blk 157 Lorong 1 Toa Payoh | 310157 | 353 | 1971 | 55年 | 120 |
| Blk 150 Lorong 1 Toa Payoh | 310150 | 180 | 1971 | 55年 | 125 |
| Blk 170 Lorong 1 Toa Payoh | 310170 | 308 | 1972 | 54年 | 126 |
| Blk 156 Lorong 1 Toa Payoh | 310156 | 120 | 1997 | 29年 | 144 |
| Blk 174 Lorong 1 Toa Payoh | 310174 | 127 | 1972 | 54年 | 153 |
| Blk 171 Lorong 1 Toa Payoh | 310171 | 160 | 1994 | 32年 | 157 |
| Blk 144 Lorong 2 Toa Payoh | 310144 | 183 | 2000 | 26年 | 172 |
| Blk 153A Lorong 1 Toa Payoh | 311153 | 72 | 1997 | 29年 | 184 |
| Blk 158 Lorong 1 Toa Payoh | 310158 | 151 | 1971 | 55年 | 184 |
| Blk 147 Lorong 2 Toa Payoh | 310147 | 229 | 2004 | 22年 | 200 |
| Blk 143 Lorong 2 Toa Payoh | 310143 | 183 | 2000 | 26年 | 206 |
| Blk 155 Lorong 1 Toa Payoh | 310155 | 140 | 1998 | 28年 | 214 |
| Blk 153 Lorong 2 Toa Payoh | 310153 | 140 | 1998 | 28年 | 226 |
| Blk 172 Lorong 1 Toa Payoh | 310172 | 69 | 1994 | 32年 | 228 |
| Blk 172A Lorong 1 Toa Payoh | 311172 | 35 | 1993 | 33年 | 233 |
| Blk 160 Lorong 1 Toa Payoh | 310160 | 176 | 1971 | 55年 | 239 |
| Blk 173 Lorong 1 Toa Payoh | 310173 | 219 | 1972 | 54年 | 258 |
| Blk 152 Lorong 2 Toa Payoh | 310152 | 229 | 2005 | 21年 | 264 |
| Blk 139A Lorong 1A Toa Payoh | 311139 | 237 | 2012 | 14年 | 265 |
| Blk 142 Lorong 2 Toa Payoh | 310142 | 173 | 1999 | 27年 | 269 |
| Blk 154 Lorong 2 Toa Payoh | 310154 | 140 | 1999 | 27年 | 272 |
| Blk 161 Lorong 1 Toa Payoh | 310161 | 176 | 1971 | 55年 | 281 |
| Blk 159 Lorong 1 Toa Payoh | 310159 | 154 | 1971 | 55年 | 293 |
| Blk 138C Lorong 1A Toa Payoh | 313138 | 237 | 2012 | 14年 | 298 |
| Blk 139B Lorong 1A Toa Payoh | 312139 | 246 | 2012 | 14年 | 313 |
| Blk 141 Lorong 2 Toa Payoh | 311141 | 173 | 1999 | 27年 | 327 |
| Blk 145 Lorong 2 Toa Payoh | 310145 | 234 | 2005 | 21年 | 339 |
| Blk 138B Lorong 1A Toa Payoh | 312138 | 237 | 2012 | 14年 | 344 |
| Blk 146 Lorong 2 Toa Payoh | 310146 | 234 | 2005 | 21年 | 349 |
| Blk 175 Lorong 2 Toa Payoh | 310175 | 96 | 1973 | 53年 | 375 |
| Blk 130A Lorong 1 Toa Payoh | 311130 | 231 | 2017 | 9年 | 382 |
| Blk 130B Lorong 1 Toa Payoh | 312130 | 234 | 2017 | 9年 | 382 |
| Blk 138A Lorong 1A Toa Payoh | 311138 | 246 | 2012 | 14年 | 387 |
| Blk 106 Jalan Dusun | 320106 | 97 | 1980 | 46年 | 428 |
| Blk 84B Lorong 2 Toa Payoh | 312084 | 82 | 1995 | 31年 | 434 |
| Blk 128 Lorong 1 Toa Payoh | 310128 | 200 | 1969 | 57年 | 441 |
| Blk 84A Lorong 2 Toa Payoh | 311084 | 72 | 1995 | 31年 | 441 |
| Blk 104 Jalan Dusun | 320104 | 24 | 1980 | 46年 | 447 |
| Blk 79A Toa Payoh Central | 311079 | 308 | 2008 | 18年 | 448 |
| Blk 183 Toa Payoh Central | 310183 | 70 | 1971 | 55年 | 457 |
| Blk 84 Lorong 2 Toa Payoh | 310084 | 87 | 1994 | 32年 | 471 |
| Blk 177 Toa Payoh Central | 310177 | 81 | 1971 | 55年 | 473 |
| Blk 126 Lorong 1 Toa Payoh | 310126 | 198 | 1969 | 57年 | 475 |
| Blk 79B Toa Payoh Central | 312079 | 191 | 2007 | 19年 | 484 |
| Blk 131B Lorong 1 Toa Payoh | 312131 | 272 | 2017 | 9年 | 486 |
| Blk 131A Lorong 1 Toa Payoh | 311131 | 269 | 2017 | 9年 | 487 |
| Blk 85 Lorong 4 Toa Payoh | 310085 | 10 | 1971 | 55年 | 502 |
| Blk 86 Lorong 2 Toa Payoh | 310086 | 72 | 1994 | 32年 | 514 |
| Blk 85C Lorong 4 Toa Payoh | 313085 | 149 | 1971 | 55年 | 516 |
| Blk 102 Jalan Dusun | 320102 | 96 | 1981 | 45年 | 523 |
| Blk 125 Lorong 1 Toa Payoh | 310125 | 164 | 1969 | 57年 | 529 |
| Blk 124 Lorong 1 Toa Payoh | 310124 | 131 | 1969 | 57年 | 534 |
| Blk 103 Ah Hood Road | 320103 | 96 | 1981 | 45年 | 536 |
| Blk 178 Toa Payoh Central | 310178 | 46 | 1971 | 55年 | 547 |
| Blk 83 Lorong 2 Toa Payoh | 310083 | 77 | 1970 | 56年 | 552 |
| Blk 79C Toa Payoh Central | 313079 | 160 | 2007 | 19年 | 555 |
| Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh | 310123 | 128 | 1969 | 57年 | 567 |
| Blk 80 Lorong 4 Toa Payoh | 310080 | 75 | 1994 | 32年 | 572 |
| Blk 101 Ah Hood Road | 320101 | 96 | 1981 | 45年 | 582 |
| Blk 119 Lorong 1 Toa Payoh | 310119 | 117 | 1967 | 59年 | 585 |
| Blk 403A Lorong 1 Toa Payoh | 311403 | 245 | 2025 | 1年 | 587 |
| Blk 82 Lorong 4 Toa Payoh | 310082 | 55 | 1994 | 32年 | 589 |
| Blk 403B Lorong 1 Toa Payoh | 312403 | 168 | 2025 | 1年 | 596 |
| Blk 79D Toa Payoh Central | 314079 | 191 | 2007 | 19年 | 606 |
| Blk 85B Lorong 4 Toa Payoh | 312085 | 155 | 1971 | 55年 | 610 |
| Blk 120 Lorong 2 Toa Payoh | 310120 | 160 | 1967 | 59年 | 616 |
| Blk 82B Lorong 4 Toa Payoh | 312082 | 72 | 1995 | 31年 | 636 |
| Blk 121 Lorong 2 Toa Payoh | 310121 | 106 | 1998 | 28年 | 637 |
| Blk 118 Lorong 1 Toa Payoh | 310118 | 118 | 1967 | 59年 | 639 |
| Blk 80A Lorong 4 Toa Payoh | 311080 | 72 | 1994 | 32年 | 641 |
| Blk 402B Lorong 1 Toa Payoh | 312402 | 273 | 2025 | 1年 | 647 |
| Blk 99A Lorong 2 Toa Payoh | 310099 | 64 | 1992 | 34年 | 655 |
| Blk 82A Lorong 4 Toa Payoh | 311082 | 72 | 1995 | 31年 | 664 |
| Blk 184 Toa Payoh Central | 310184 | 27 | 1971 | 55年 | 672 |
| Blk 79E Toa Payoh Central | 315079 | 308 | 2007 | 19年 | 672 |
| Blk 99B Lorong 2 Toa Payoh | 311099 | 48 | 1992 | 34年 | 674 |
| Blk 97 Lorong 3 Toa Payoh | 310097 | 80 | 1992 | 34年 | 679 |
| Blk 122 Lorong 2 Toa Payoh | 310122 | 168 | 1998 | 28年 | 695 |
| Blk 117 Lorong 1 Toa Payoh | 310117 | 116 | 1967 | 59年 | 696 |
| Blk 80B Lorong 4 Toa Payoh | 312080 | 72 | 1994 | 32年 | 706 |
| Blk 185 Toa Payoh Central | 310185 | 23 | 1971 | 55年 | 707 |
| Blk 85A Lorong 4 Toa Payoh | 311085 | 151 | 1971 | 55年 | 708 |
| Blk 402A Lorong 1 Toa Payoh | 311402 | 234 | 2025 | 1年 | 714 |
| Blk 99C Lorong 2 Toa Payoh | 312099 | 48 | 1992 | 34年 | 714 |
| Blk 179 Toa Payoh Central | 310179 | 96 | 1973 | 53年 | 716 |
| Blk 91 Lorong 3 Toa Payoh | 310091 | 192 | 1968 | 58年 | 723 |
| Blk 186 Toa Payoh Central | 310186 | 36 | 1971 | 55年 | 732 |
| Blk 96 Lorong 3 Toa Payoh | 310096 | 192 | 1968 | 58年 | 736 |
| Blk 81B Lorong 4 Toa Payoh | 312081 | 82 | 1995 | 31年 | 740 |
| Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh | 310115 | 120 | 1967 | 59年 | 744 |
| Blk 81A Lorong 4 Toa Payoh | 311081 | 82 | 1995 | 31年 | 753 |
| Blk 1 Thomson Road | 300001 | 8 | 1977 | 49年 | 760 |
| Blk 101A Lorong 2 Toa Payoh | 310101 | 64 | 1992 | 34年 | 765 |
| Blk 116 Lorong 2 Toa Payoh | 310116 | 291 | 1969 | 57年 | 767 |
| Blk 101B Lorong 2 Toa Payoh | 311101 | 48 | 1992 | 34年 | 768 |
| Blk 98 Lorong 1 Toa Payoh | 310098 | 192 | 1968 | 58年 | 777 |
| Blk 114 Lorong 1 Toa Payoh | 310114 | 119 | 1967 | 59年 | 779 |
| Blk 81 Lorong 4 Toa Payoh | 310081 | 69 | 1995 | 31年 | 785 |
| Blk 92 Lorong 4 Toa Payoh | 310092 | 23 | 1967 | 59年 | 795 |
| Blk 95 Lorong 4 Toa Payoh | 310095 | 34 | 1967 | 59年 | 803 |
| Blk 113 Lorong 1 Toa Payoh | 310113 | 119 | 1967 | 59年 | 820 |
| Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh | 310100 | 192 | 1968 | 58年 | 824 |
| Blk 191 Lorong 4 Toa Payoh | 310191 | 96 | 1973 | 53年 | 826 |
| Blk 56 Lorong 4 Toa Payoh | 310056 | 140 | 1966 | 60年 | 827 |
| Blk 58 Lorong 4 Toa Payoh | 310058 | 138 | 1966 | 60年 | 829 |
| Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh | 310111 | 96 | 1969 | 57年 | 833 |
| Blk 54 Lorong 5 Toa Payoh | 310054 | 176 | 1967 | 59年 | 840 |
| Blk 103 Lorong 1 Toa Payoh | 310103 | 159 | 1967 | 59年 | 845 |
| Blk 60 Lorong 4 Toa Payoh | 310060 | 145 | 1998 | 28年 | 847 |
| Blk 109 Lorong 1 Toa Payoh | 310109 | 99 | 1968 | 58年 | 860 |
| Blk 193 Lorong 4 Toa Payoh | 310193 | 96 | 1973 | 53年 | 861 |
| Blk 94 Lorong 4 Toa Payoh | 310094 | 45 | 1967 | 59年 | 862 |
| Blk 112 Lorong 1 Toa Payoh | 310112 | 119 | 1967 | 59年 | 865 |
| Blk 209 Toa Payoh North | 310209 | 90 | 1973 | 53年 | 868 |
| Blk 106 Lorong 1 Toa Payoh | 310106 | 158 | 1967 | 59年 | 872 |
| Blk 62B Lorong 4 Toa Payoh | 312062 | 155 | 2001 | 25年 | 878 |
| Blk 66 Lorong 4 Toa Payoh | 310066 | 140 | 1968 | 58年 | 885 |
| Blk 110 Lorong 1 Toa Payoh | 310110 | 118 | 1967 | 59年 | 892 |
| Blk 208 Toa Payoh North | 310208 | 90 | 1973 | 53年 | 895 |
| Blk 73 Lorong 4 Toa Payoh | 310073 | 151 | 1968 | 58年 | 898 |
| Blk 107 Lorong 1 Toa Payoh | 310107 | 96 | 1968 | 58年 | 898 |
| Blk 101 Jalan Rajah | 321101 | 128 | 1980 | 46年 | 903 |
| Blk 53 Lorong 5 Toa Payoh | 310053 | 228 | 1967 | 59年 | 906 |
| Blk 104 Lorong 1 Toa Payoh | 310104 | 160 | 1967 | 59年 | 908 |
| Blk 55 Lorong 5 Toa Payoh | 310055 | 176 | 1967 | 59年 | 920 |
| Blk 72 Lorong 5 Toa Payoh | 310072 | 12 | 1968 | 58年 | 925 |
| Blk 71 Lorong 4 Toa Payoh | 310071 | 25 | 1968 | 58年 | 928 |
| Blk 108 Lorong 1 Toa Payoh | 310108 | 118 | 1969 | 57年 | 929 |
| Blk 62 Lorong 4 Toa Payoh | 310062 | 145 | 1998 | 28年 | 929 |
| Blk 105 Lorong 1 Toa Payoh | 310105 | 160 | 1967 | 59年 | 934 |
| Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh | 310057 | 120 | 1967 | 59年 | 940 |
| Blk 207 Toa Payoh North | 310207 | 172 | 1973 | 53年 | 949 |
| Blk 59 Lorong 5 Toa Payoh | 310059 | 120 | 1967 | 59年 | 957 |
| Blk 102 Jalan Rajah | 321102 | 198 | 1980 | 46年 | 965 |
| Blk 63 Lorong 5 Toa Payoh | 310063 | 237 | 1966 | 60年 | 970 |
| Blk 206 Toa Payoh North | 310206 | 163 | 1973 | 53年 | 971 |
| Blk 70 Lorong 4 Toa Payoh | 310070 | 26 | 1968 | 58年 | 972 |
| Blk 61 Lorong 5 Toa Payoh | 310061 | 120 | 1966 | 60年 | 976 |
1至2公里之间:303 栋组屋,32,591 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 205 Toa Payoh North | 310205 | 284 | 1973 | 53年 | 1003 |
| Blk 69 Lorong 4 Toa Payoh | 310069 | 90 | 1968 | 58年 | 1004 |
| Blk 204 Toa Payoh North | 310204 | 152 | 1973 | 53年 | 1023 |
| Blk 64 Lorong 5 Toa Payoh | 310064 | 239 | 1966 | 60年 | 1037 |
| Blk 68 Lorong 5 Toa Payoh | 310068 | 240 | 1966 | 60年 | 1041 |
| Blk 202 Toa Payoh North | 310202 | 152 | 1973 | 53年 | 1055 |
| Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh | 310052 | 333 | 1966 | 60年 | 1058 |
| Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh | 310051 | 238 | 1966 | 60年 | 1067 |
| Blk 50 Lorong 5 Toa Payoh | 310050 | 114 | 1992 | 34年 | 1071 |
| Blk 203 Toa Payoh North | 310203 | 167 | 1973 | 53年 | 1073 |
| Blk 201 Toa Payoh North | 310201 | 132 | 1972 | 54年 | 1088 |
| Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh | 310240 | 48 | 1985 | 41年 | 1094 |
| Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh | 310239 | 126 | 1986 | 40年 | 1099 |
| Blk 46 Lorong 5 Toa Payoh | 310046 | 90 | 1992 | 34年 | 1118 |
| Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh | 310238 | 126 | 1986 | 40年 | 1129 |
| Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh | 310049 | 87 | 1992 | 34年 | 1142 |
| Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh | 310237 | 72 | 1986 | 40年 | 1146 |
| Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh | 310045 | 117 | 1992 | 34年 | 1154 |
| Blk 200 Toa Payoh North | 310200 | 132 | 1972 | 54年 | 1162 |
| Blk 199 Toa Payoh North | 310199 | 172 | 1972 | 54年 | 1166 |
| Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh | 310236 | 76 | 1986 | 40年 | 1167 |
| Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh | 310048 | 87 | 1992 | 34年 | 1168 |
| Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh | 310044 | 80 | 1992 | 34年 | 1170 |
| Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh | 310034 | 174 | 1969 | 57年 | 1172 |
| Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh | 310047 | 80 | 1968 | 58年 | 1195 |
| Blk 103 Jalan Rajah | 321103 | 144 | 1983 | 43年 | 1198 |
| Blk 105 Jalan Rajah | 320105 | 72 | 1983 | 43年 | 1201 |
| Blk 35 Lorong 5 Toa Payoh | 310035 | 144 | 1995 | 31年 | 1204 |
| Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh | 310043 | 72 | 1992 | 34年 | 1210 |
| Blk 104 Jalan Rajah | 321104 | 144 | 1983 | 43年 | 1219 |
| Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh | 310002 | 197 | 1968 | 58年 | 1227 |
| Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh | 310001 | 196 | 1968 | 58年 | 1238 |
| Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh | 310038 | 213 | 1969 | 57年 | 1240 |
| Blk 36 Lorong 5 Toa Payoh | 310036 | 144 | 1996 | 30年 | 1268 |
| Blk 261 Toa Payoh East | 310261 | 139 | 2018 | 8年 | 1277 |
| Blk 264 Toa Payoh East | 310264 | 140 | 2018 | 8年 | 1279 |
| Blk 106 Jalan Rajah | 321106 | 68 | 1983 | 43年 | 1295 |
| Blk 263 Toa Payoh East | 310263 | 140 | 2018 | 8年 | 1300 |
| Blk 247 Kim Keat Link | 310247 | 96 | 1988 | 38年 | 1306 |
| Blk 101 Bishan Street 12 | 570101 | 92 | 1986 | 40年 | 1314 |
| Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh | 310003 | 172 | 1968 | 58年 | 1314 |
| Blk 262 Toa Payoh East | 310262 | 138 | 2018 | 8年 | 1326 |
| Blk 102 Bishan Street 12 | 570102 | 92 | 1986 | 40年 | 1326 |
| Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh | 310037 | 144 | 1996 | 30年 | 1335 |
| Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh | 310211 | 3 | 1974 | 52年 | 1340 |
| Blk 248 Kim Keat Link | 310248 | 120 | 1988 | 38年 | 1344 |
| Blk 241 Kim Keat Link | 310241 | 64 | 1988 | 38年 | 1350 |
| Blk 246 Kim Keat Link | 310246 | 96 | 1988 | 38年 | 1355 |
| Blk 107 Jalan Rajah | 320107 | 96 | 1983 | 43年 | 1365 |
| Blk 242 Kim Keat Link | 310242 | 46 | 1988 | 38年 | 1369 |
| Blk 104 Bishan Street 12 | 570104 | 24 | 1985 | 41年 | 1374 |
| Blk 103 Bishan Street 12 | 570103 | 92 | 1986 | 40年 | 1376 |
| Blk 27 Toa Payoh East | 310027 | 198 | 1970 | 56年 | 1377 |
| Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh | 310212 | 3 | 1974 | 52年 | 1381 |
| Blk 105 Bishan Street 12 | 570105 | 116 | 1985 | 41年 | 1383 |
| Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh | 310017 | 320 | 1970 | 56年 | 1399 |
| Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh | 310213 | 170 | 1974 | 52年 | 1413 |
| Blk 26 Toa Payoh East | 310026 | 198 | 1970 | 56年 | 1418 |
| Blk 108 Jalan Rajah | 320108 | 75 | 1983 | 43年 | 1420 |
| Blk 106 Bishan Street 12 | 570106 | 96 | 1985 | 41年 | 1423 |
| Blk 136 Bishan Street 12 | 570136 | 80 | 1986 | 40年 | 1427 |
| Blk 250 Kim Keat Link | 310250 | 96 | 1988 | 38年 | 1428 |
| Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh | 310004 | 110 | 1969 | 57年 | 1428 |
| Blk 249 Kim Keat Link | 310249 | 64 | 1988 | 38年 | 1429 |
| Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh | 310018 | 146 | 1969 | 57年 | 1435 |
| Blk 244 Kim Keat Link | 310244 | 56 | 1988 | 38年 | 1438 |
| Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh | 310005 | 258 | 1969 | 57年 | 1438 |
| Blk 245 Kim Keat Link | 310245 | 20 | 1988 | 38年 | 1438 |
| Blk 25 Toa Payoh East | 310025 | 198 | 1970 | 56年 | 1441 |
| Blk 135 Bishan Street 12 | 570135 | 92 | 1986 | 40年 | 1445 |
| Blk 108 Bishan Street 12 | 570108 | 32 | 1985 | 41年 | 1449 |
| Blk 243 Kim Keat Link | 310243 | 16 | 1988 | 38年 | 1454 |
| Blk 107 Bishan Street 12 | 570107 | 96 | 1985 | 41年 | 1459 |
| Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh | 310214 | 170 | 1975 | 51年 | 1459 |
| Blk 137 Bishan Street 12 | 570137 | 48 | 1987 | 39年 | 1463 |
| Blk 23 Toa Payoh East | 310023 | 176 | 1969 | 57年 | 1463 |
| Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh | 310020 | 146 | 1969 | 57年 | 1468 |
| Blk 76 Lorong Limau | 320076 | 208 | 1972 | 54年 | 1475 |
| Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh | 310225 | 173 | 1975 | 51年 | 1476 |
| Blk 138 Bishan Street 12 | 570138 | 105 | 1986 | 40年 | 1481 |
| Blk 257 Kim Keat Avenue | 310257 | 60 | 1988 | 38年 | 1484 |
| Blk 251 Kim Keat Link | 310251 | 64 | 1988 | 38年 | 1487 |
| Blk 109 Whampoa Road | 321109 | 79 | 1996 | 30年 | 1488 |
| Blk 53 Jalan Ma'mor | 320053 | 8 | 1959 | 67年 | 1493 |
| Blk 52 Jalan Bahagia | 320052 | 6 | 1959 | 67年 | 1493 |
| Blk 109 Bishan Street 12 | 570109 | 96 | 1985 | 41年 | 1496 |
| Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh | 310008 | 144 | 1969 | 57年 | 1498 |
| Blk 129 Bishan Street 12 | 570129 | 16 | 1986 | 40年 | 1503 |
| Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh | 310216 | 96 | 1975 | 51年 | 1506 |
| Blk 51 Jalan Bahagia | 320051 | 6 | 1959 | 67年 | 1509 |
| Blk 54 Jalan Ma'mor | 320054 | 10 | 1959 | 67年 | 1511 |
| Blk 131 Bishan Street 12 | 570131 | 96 | 1985 | 41年 | 1512 |
| Blk 77 Lorong Limau | 320077 | 206 | 1972 | 54年 | 1515 |
| Blk 252 Kim Keat Link | 310252 | 16 | 1988 | 38年 | 1521 |
| Blk 110 Bishan Street 12 | 570110 | 116 | 1985 | 41年 | 1521 |
| Blk 110 Whampoa Road | 321110 | 77 | 1996 | 30年 | 1526 |
| Blk 111 Bishan Street 12 | 570111 | 96 | 1985 | 41年 | 1532 |
| Blk 50 Jalan Bahagia | 320050 | 6 | 1959 | 67年 | 1532 |
| Blk 39 Jalan Bahagia | 320039 | 7 | 1959 | 67年 | 1535 |
| Blk 128 Bishan Street 12 | 570128 | 92 | 1986 | 40年 | 1536 |
| Blk 112 Bishan Street 12 | 570112 | 96 | 1985 | 41年 | 1537 |
| Blk 132 Bishan Street 12 | 570132 | 28 | 1986 | 40年 | 1541 |
| Blk 259 Kim Keat Avenue | 310259 | 120 | 1988 | 38年 | 1542 |
| Blk 40 Jalan Bahagia | 320040 | 6 | 1959 | 67年 | 1543 |
| Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh | 310215 | 96 | 1975 | 51年 | 1547 |
| Blk 130 Bishan Street 12 | 570130 | 96 | 1985 | 41年 | 1547 |
| Blk 56 Jalan Ma'mor | 320056 | 8 | 1959 | 67年 | 1547 |
| Blk 49 Jalan Bahagia | 320049 | 6 | 1959 | 67年 | 1548 |
| Blk 57 Jalan Ma'mor | 320057 | 7 | 1959 | 67年 | 1549 |
| Blk 55 Jalan Bahagia | 320055 | 8 | 1959 | 67年 | 1550 |
| Blk 133 Bishan Street 12 | 570133 | 28 | 1986 | 40年 | 1555 |
| Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh | 310010 | 96 | 1997 | 29年 | 1556 |
