大约 31,514 个住宅单位,分布在 276 栋组屋,位于大智小学 1公里以内,另外还有 39,788 个单位、363 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 11 人申请 125 个学额,报名率约 9%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 252 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 2,489 户私人住宅与有地住宅, 分布在 25 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 25,366 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 31,514 个单位,1至2公里内共 39,788 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 8 | 1,722 | 5% |
| 2010 至 2019 年 | 6 | 921 | 3% |
| 2000 至 2009 年 | 5 | 1,005 | 3% |
| 1990 至 1999 年 | 39 | 3,643 | 12% |
| 1980 至 1989 年 | 116 | 9,674 | 31% |
| 1980 年以前 | 102 | 14,549 | 46% |
| 合计 | 276 | 31,514 | 100% |
1公里内共 31,514 个单位,其中 2,467 个(8%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 27,855 个私宅单位中的 24,232 个,即 87%。另有 2,583 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,040 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
三角形代表 34 栋在建组屋楼,其中 1公里内 9 栋,1至2公里内 25 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。
大智小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 2,467 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 8%。
左右滑动可查看完整图表。
住在大智小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
5 人申请 70 个学额,约 7%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
0 人申请 42 个学额,约 0%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
11 人申请 125 个学额,约 9%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:276 栋组屋,31,514 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 224 Lorong 8 Toa Payoh | 310224 | 96 | 1975 | 51年 | 10 |
| Blk 223 Lorong 8 Toa Payoh | 310223 | 96 | 1975 | 51年 | 19 |
| Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh | 310225 | 173 | 1975 | 51年 | 35 |
| Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh | 310226 | 150 | 1975 | 51年 | 41 |
| Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh | 310212 | 3 | 1974 | 52年 | 48 |
| Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh | 310213 | 170 | 1974 | 52年 | 52 |
| Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh | 310003 | 172 | 1968 | 58年 | 74 |
| Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh | 310222 | 266 | 1975 | 51年 | 80 |
| Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh | 310215 | 96 | 1975 | 51年 | 81 |
| Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh | 310004 | 110 | 1969 | 57年 | 88 |
| Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh | 310235 | 129 | 1975 | 51年 | 107 |
| Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh | 310214 | 170 | 1975 | 51年 | 109 |
| Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh | 310227 | 150 | 1975 | 51年 | 121 |
| Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh | 310005 | 258 | 1969 | 57年 | 133 |
| Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh | 310211 | 3 | 1974 | 52年 | 144 |
| Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh | 310001 | 196 | 1968 | 58年 | 148 |
| Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh | 310006 | 117 | 1997 | 29年 | 152 |
| Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh | 310220 | 90 | 1975 | 51年 | 154 |
| Blk 221 Lorong 8 Toa Payoh | 310221 | 90 | 1975 | 51年 | 157 |
| Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh | 310002 | 197 | 1968 | 58年 | 176 |
| Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh | 310234 | 117 | 1976 | 50年 | 183 |
| Blk 218 Lorong 8 Toa Payoh | 310218 | 96 | 1977 | 49年 | 183 |
| Blk 217 Lorong 8 Toa Payoh | 310217 | 96 | 1975 | 51年 | 187 |
| Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh | 310219 | 190 | 1977 | 49年 | 191 |
| Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh | 310216 | 96 | 1975 | 51年 | 195 |
| Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh | 310007 | 96 | 1997 | 29年 | 207 |
| Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh | 310008 | 144 | 1969 | 57年 | 217 |
| Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh | 310228 | 150 | 1975 | 51年 | 221 |
| Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh | 310009 | 176 | 1969 | 57年 | 242 |
| Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh | 310233 | 121 | 1976 | 50年 | 253 |
| Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh | 310236 | 76 | 1986 | 40年 | 259 |
| Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh | 310237 | 72 | 1986 | 40年 | 267 |
| Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh | 310049 | 87 | 1992 | 34年 | 298 |
| Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh | 310052 | 333 | 1966 | 60年 | 298 |
| Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh | 310010 | 96 | 1997 | 29年 | 300 |
| Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh | 310048 | 87 | 1992 | 34年 | 307 |
| Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh | 310229 | 96 | 1976 | 50年 | 310 |
| Blk 147 Bishan Street 11 | 570147 | 80 | 1986 | 40年 | 315 |
| Blk 149 Bishan Street 11 | 570149 | 96 | 1986 | 40年 | 317 |
| Blk 146 Bishan Street 11 | 570146 | 109 | 1987 | 39年 | 322 |
| Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh | 310051 | 238 | 1966 | 60年 | 327 |
| Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh | 310232 | 174 | 1976 | 50年 | 331 |
| Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh | 310047 | 80 | 1968 | 58年 | 334 |
| Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh | 310230 | 96 | 1976 | 50年 | 345 |
| Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh | 312010 | 96 | 1997 | 29年 | 353 |
| Blk 156B Bishan Street 11 | 572156 | 290 | 2025 | 1年 | 357 |
| Blk 148 Bishan Street 11 | 570148 | 81 | 1987 | 39年 | 357 |
| Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh | 310012 | 176 | 1969 | 57年 | 358 |
| Blk 50 Lorong 5 Toa Payoh | 310050 | 114 | 1992 | 34年 | 359 |
| Blk 46 Lorong 5 Toa Payoh | 310046 | 90 | 1992 | 34年 | 369 |
| Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh | 310238 | 126 | 1986 | 40年 | 373 |
| Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh | 310044 | 80 | 1992 | 34年 | 376 |
| Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh | 310017 | 320 | 1970 | 56年 | 379 |
| Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh | 310011 | 124 | 1996 | 30年 | 385 |
| Blk 150 Bishan Street 11 | 570150 | 27 | 1987 | 39年 | 386 |
| Blk 150A Bishan Street 11 | 571150 | 27 | 1987 | 39年 | 387 |
| Blk 145 Bishan Street 11 | 570145 | 115 | 1986 | 40年 | 391 |
| Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh | 310014 | 96 | 1997 | 29年 | 400 |
| Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh | 310231 | 176 | 1976 | 50年 | 401 |
| Blk 156A Bishan Street 11 | 571156 | 182 | 2025 | 1年 | 407 |
| Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh | 310043 | 72 | 1992 | 34年 | 429 |
| Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh | 310239 | 126 | 1986 | 40年 | 430 |
| Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh | 310013 | 176 | 1969 | 57年 | 431 |
| Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh | 311014 | 117 | 1997 | 29年 | 440 |
| Blk 151 Bishan Street 11 | 570151 | 34 | 1987 | 39年 | 441 |
| Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh | 310045 | 117 | 1992 | 34年 | 442 |
| Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh | 310018 | 146 | 1969 | 57年 | 452 |
| Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh | 310240 | 48 | 1985 | 41年 | 455 |
| Blk 200 Toa Payoh North | 310200 | 132 | 1972 | 54年 | 457 |
| Blk 140 Bishan Street 12 | 570140 | 96 | 1987 | 39年 | 457 |
| Blk 59 Lorong 5 Toa Payoh | 310059 | 120 | 1967 | 59年 | 466 |
| Blk 138 Bishan Street 12 | 570138 | 105 | 1986 | 40年 | 467 |
| Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh | 310057 | 120 | 1967 | 59年 | 467 |
| Blk 156 Bishan Street 13 | 570156 | 114 | 1987 | 39年 | 470 |
| Blk 61 Lorong 5 Toa Payoh | 310061 | 120 | 1966 | 60年 | 471 |
| Blk 55 Lorong 5 Toa Payoh | 310055 | 176 | 1967 | 59年 | 472 |
| Blk 64 Lorong 5 Toa Payoh | 310064 | 239 | 1966 | 60年 | 475 |
| Blk 199 Toa Payoh North | 310199 | 172 | 1972 | 54年 | 483 |
| Blk 152 Bishan Street 11 | 570152 | 17 | 1987 | 39年 | 485 |
| Blk 141 Bishan Street 12 | 570141 | 96 | 1987 | 39年 | 490 |
| Blk 136 Bishan Street 12 | 570136 | 80 | 1986 | 40年 | 491 |
| Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh | 310038 | 213 | 1969 | 57年 | 492 |
| Blk 152B Bishan Street 11 | 572152 | 176 | 2010 | 16年 | 493 |
| Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh | 312014 | 96 | 1996 | 30年 | 496 |
| Blk 53 Lorong 5 Toa Payoh | 310053 | 228 | 1967 | 59年 | 502 |
| Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh | 310015 | 257 | 1969 | 57年 | 506 |
| Blk 63 Lorong 5 Toa Payoh | 310063 | 237 | 1966 | 60年 | 515 |
| Blk 142 Bishan Street 12 | 570142 | 96 | 1987 | 39年 | 515 |
| Blk 201 Toa Payoh North | 310201 | 132 | 1972 | 54年 | 516 |
| Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh | 310034 | 174 | 1969 | 57年 | 520 |
| Blk 137 Bishan Street 12 | 570137 | 48 | 1987 | 39年 | 526 |
| Blk 157 Bishan Street 13 | 570157 | 114 | 1987 | 39年 | 530 |
| Blk 62 Lorong 4 Toa Payoh | 310062 | 145 | 1998 | 28年 | 534 |
| Blk 36 Lorong 5 Toa Payoh | 310036 | 144 | 1996 | 30年 | 540 |
| Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh | 310020 | 146 | 1969 | 57年 | 542 |
| Blk 94 Lorong 4 Toa Payoh | 310094 | 45 | 1967 | 59年 | 543 |
| Blk 153 Bishan Street 13 | 570153 | 112 | 1987 | 39年 | 546 |
| Blk 54 Lorong 5 Toa Payoh | 310054 | 176 | 1967 | 59年 | 547 |
| Blk 144 Bishan Street 12 | 570144 | 96 | 1987 | 39年 | 548 |
| Blk 139 Bishan Street 12 | 570139 | 16 | 1987 | 39年 | 548 |
| Blk 155 Bishan Street 13 | 570155 | 114 | 1987 | 39年 | 550 |
| Blk 56 Lorong 4 Toa Payoh | 310056 | 140 | 1966 | 60年 | 568 |
| Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh | 310037 | 144 | 1996 | 30年 | 572 |
| Blk 58 Lorong 4 Toa Payoh | 310058 | 138 | 1966 | 60年 | 573 |
| Blk 143 Bishan Street 12 | 570143 | 16 | 1987 | 39年 | 576 |
| Blk 154 Bishan Street 13 | 570154 | 104 | 1987 | 39年 | 578 |
| Blk 68 Lorong 5 Toa Payoh | 310068 | 240 | 1966 | 60年 | 584 |
| Blk 62B Lorong 4 Toa Payoh | 312062 | 155 | 2001 | 25年 | 585 |
| Blk 23 Toa Payoh East | 310023 | 176 | 1969 | 57年 | 586 |
| Blk 135 Bishan Street 12 | 570135 | 92 | 1986 | 40年 | 591 |
| Blk 35 Lorong 5 Toa Payoh | 310035 | 144 | 1995 | 31年 | 594 |
| Blk 60 Lorong 4 Toa Payoh | 310060 | 145 | 1998 | 28年 | 595 |
| Blk 134 Bishan Street 12 | 570134 | 60 | 1986 | 40年 | 601 |
| Blk 158 Bishan Street 13 | 570158 | 98 | 1987 | 39年 | 604 |
| Blk 170 Bishan Street 13 | 570170 | 84 | 1986 | 40年 | 607 |
| Blk 159 Bishan Street 13 | 570159 | 20 | 1987 | 39年 | 610 |
| Blk 70 Lorong 4 Toa Payoh | 310070 | 26 | 1968 | 58年 | 614 |
| Blk 66 Lorong 4 Toa Payoh | 310066 | 140 | 1968 | 58年 | 614 |
| Blk 92 Lorong 4 Toa Payoh | 310092 | 23 | 1967 | 59年 | 617 |
| Blk 133 Bishan Street 12 | 570133 | 28 | 1986 | 40年 | 624 |
| Blk 104 Lorong 1 Toa Payoh | 310104 | 160 | 1967 | 59年 | 624 |
| Blk 202 Toa Payoh North | 310202 | 152 | 1973 | 53年 | 625 |
| Blk 105 Lorong 1 Toa Payoh | 310105 | 160 | 1967 | 59年 | 627 |
| Blk 169 Bishan Street 13 | 570169 | 16 | 1986 | 40年 | 637 |
| Blk 160 Bishan Street 13 | 570160 | 16 | 1987 | 39年 | 638 |
| Blk 203 Toa Payoh North | 310203 | 167 | 1973 | 53年 | 645 |
| Blk 126 Bishan Street 12 | 570126 | 80 | 1986 | 40年 | 646 |
| Blk 69 Lorong 4 Toa Payoh | 310069 | 90 | 1968 | 58年 | 647 |
| Blk 132 Bishan Street 12 | 570132 | 28 | 1986 | 40年 | 653 |
| Blk 171 Bishan Street 13 | 570171 | 120 | 1986 | 40年 | 654 |
| Blk 204 Toa Payoh North | 310204 | 152 | 1973 | 53年 | 655 |
| Blk 73 Lorong 4 Toa Payoh | 310073 | 151 | 1968 | 58年 | 668 |
| Blk 25 Toa Payoh East | 310025 | 198 | 1970 | 56年 | 669 |
| Blk 95 Lorong 4 Toa Payoh | 310095 | 34 | 1967 | 59年 | 673 |
| Blk 259 Kim Keat Avenue | 310259 | 120 | 1988 | 38年 | 673 |
| Blk 127 Bishan Street 12 | 570127 | 80 | 1986 | 40年 | 678 |
| Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh | 310100 | 192 | 1968 | 58年 | 679 |
| Blk 131 Bishan Street 12 | 570131 | 96 | 1985 | 41年 | 680 |
| Blk 71 Lorong 4 Toa Payoh | 310071 | 25 | 1968 | 58年 | 681 |
| Blk 261 Toa Payoh East | 310261 | 139 | 2018 | 8年 | 683 |
| Blk 172 Bishan Street 13 | 570172 | 98 | 1986 | 40年 | 684 |
| Blk 81 Lorong 4 Toa Payoh | 310081 | 69 | 1995 | 31年 | 690 |
| Blk 162 Bishan Street 13 | 570162 | 24 | 1987 | 39年 | 691 |
| Blk 91 Lorong 3 Toa Payoh | 310091 | 192 | 1968 | 58年 | 696 |
| Blk 81A Lorong 4 Toa Payoh | 311081 | 82 | 1995 | 31年 | 698 |
| Blk 85 Lorong 4 Toa Payoh | 310085 | 10 | 1971 | 55年 | 699 |
| Blk 81B Lorong 4 Toa Payoh | 312081 | 82 | 1995 | 31年 | 700 |
| Blk 168 Bishan Street 13 | 570168 | 76 | 1986 | 40年 | 701 |
| Blk 130 Bishan Street 12 | 570130 | 96 | 1985 | 41年 | 702 |
| Blk 161 Bishan Street 13 | 570161 | 98 | 1987 | 39年 | 703 |
| Blk 98 Lorong 1 Toa Payoh | 310098 | 192 | 1968 | 58年 | 706 |
| Blk 85A Lorong 4 Toa Payoh | 311085 | 151 | 1971 | 55年 | 709 |
| Blk 96 Lorong 3 Toa Payoh | 310096 | 192 | 1968 | 58年 | 713 |
| Blk 270A Toa Payoh East | 311270 | 239 | 2024 | 2年 | 716 |
| Blk 262 Toa Payoh East | 310262 | 138 | 2018 | 8年 | 717 |
| Blk 72 Lorong 5 Toa Payoh | 310072 | 12 | 1968 | 58年 | 721 |
| Blk 80B Lorong 4 Toa Payoh | 312080 | 72 | 1994 | 32年 | 727 |
| Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 | 350115 | 135 | 1984 | 42年 | 727 |
| Blk 103 Lorong 1 Toa Payoh | 310103 | 159 | 1967 | 59年 | 728 |
| Blk 106 Lorong 1 Toa Payoh | 310106 | 158 | 1967 | 59年 | 731 |
| Blk 26 Toa Payoh East | 310026 | 198 | 1970 | 56年 | 737 |
| Blk 263 Toa Payoh East | 310263 | 140 | 2018 | 8年 | 743 |
| Blk 173 Bishan Street 13 | 570173 | 76 | 1986 | 40年 | 746 |
| Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 | 350116 | 40 | 1984 | 42年 | 747 |
| Blk 129 Bishan Street 12 | 570129 | 16 | 1986 | 40年 | 757 |
| Blk 167 Bishan Street 13 | 570167 | 104 | 1987 | 39年 | 761 |
| Blk 125 Bishan Street 12 | 570125 | 80 | 1986 | 40年 | 762 |
| Blk 124 Bishan Street 12 | 570124 | 88 | 1986 | 40年 | 763 |
| Blk 177 Bishan Street 13 | 570177 | 100 | 1986 | 40年 | 763 |
| Blk 258 Kim Keat Avenue | 310258 | 96 | 1988 | 38年 | 765 |
| Blk 163 Bishan Street 13 | 570163 | 98 | 1987 | 39年 | 769 |
| Blk 269A Toa Payoh East | 311269 | 233 | 2025 | 1年 | 777 |
| Blk 128 Bishan Street 12 | 570128 | 92 | 1986 | 40年 | 778 |
| Blk 174 Bishan Street 13 | 570174 | 16 | 1986 | 40年 | 780 |
| Blk 80A Lorong 4 Toa Payoh | 311080 | 72 | 1994 | 32年 | 781 |
| Blk 82A Lorong 4 Toa Payoh | 311082 | 72 | 1995 | 31年 | 781 |
| Blk 205 Toa Payoh North | 310205 | 284 | 1973 | 53年 | 782 |
| Blk 79E Toa Payoh Central | 315079 | 308 | 2007 | 19年 | 786 |
| Blk 97 Lorong 3 Toa Payoh | 310097 | 80 | 1992 | 34年 | 787 |
| Blk 123 Bishan Street 12 | 570123 | 96 | 1985 | 41年 | 793 |
| Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 | 350117 | 156 | 1984 | 42年 | 794 |
| Blk 176 Bishan Street 13 | 570176 | 120 | 1986 | 40年 | 796 |
| Blk 264 Toa Payoh East | 310264 | 140 | 2018 | 8年 | 798 |
| Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 | 350118 | 96 | 1984 | 42年 | 800 |
| Blk 85B Lorong 4 Toa Payoh | 312085 | 155 | 1971 | 55年 | 801 |
| Blk 268A Toa Payoh East | 311268 | 236 | 2025 | 1年 | 802 |
| Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 | 350114 | 136 | 1984 | 42年 | 802 |
| Blk 122 Bishan Street 12 | 570122 | 114 | 1985 | 41年 | 804 |
| Blk 27 Toa Payoh East | 310027 | 198 | 1970 | 56年 | 805 |
| Blk 257 Kim Keat Avenue | 310257 | 60 | 1988 | 38年 | 806 |
| Blk 82 Lorong 4 Toa Payoh | 310082 | 55 | 1994 | 32年 | 807 |
| Blk 82B Lorong 4 Toa Payoh | 312082 | 72 | 1995 | 31年 | 812 |
| Blk 101B Lorong 2 Toa Payoh | 311101 | 48 | 1992 | 34年 | 814 |
| Blk 99C Lorong 2 Toa Payoh | 312099 | 48 | 1992 | 34年 | 816 |
| Blk 164 Bishan Street 13 | 570164 | 114 | 1987 | 39年 | 817 |
| Blk 178 Bishan Street 13 | 570178 | 124 | 1986 | 40年 | 821 |
| Blk 166 Bishan Street 13 | 570166 | 104 | 1987 | 39年 | 823 |
| Blk 121 Bishan Street 12 | 570121 | 26 | 1986 | 40年 | 829 |
| Blk 179 Toa Payoh Central | 310179 | 96 | 1973 | 53年 | 836 |
| Blk 79D Toa Payoh Central | 314079 | 191 | 2007 | 19年 | 837 |
| Blk 107 Lorong 1 Toa Payoh | 310107 | 96 | 1968 | 58年 | 844 |
| Blk 80 Lorong 4 Toa Payoh | 310080 | 75 | 1994 | 32年 | 849 |
| Blk 175 Bishan Street 13 | 570175 | 96 | 1986 | 40年 | 849 |
| Blk 120 Bishan Street 12 | 570120 | 26 | 1986 | 40年 | 850 |
| Blk 101A Lorong 2 Toa Payoh | 310101 | 64 | 1992 | 34年 | 850 |
| Blk 108 Lorong 1 Toa Payoh | 310108 | 118 | 1969 | 57年 | 851 |
| Blk 99B Lorong 2 Toa Payoh | 311099 | 48 | 1992 | 34年 | 854 |
| Blk 177 Toa Payoh Central | 310177 | 81 | 1971 | 55年 | 861 |
| Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 | 350113 | 160 | 1984 | 42年 | 865 |
| Blk 256 Kim Keat Avenue | 310256 | 132 | 1988 | 38年 | 867 |
| Blk 118 Bishan Street 12 | 570118 | 16 | 1986 | 40年 | 869 |
| Blk 250 Kim Keat Link | 310250 | 96 | 1988 | 38年 | 870 |
| Blk 119 Bishan Street 12 | 570119 | 60 | 1986 | 40年 | 871 |
| Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 | 350120 | 146 | 1984 | 42年 | 871 |
| Blk 83 Lorong 2 Toa Payoh | 310083 | 77 | 1970 | 56年 | 874 |
| Blk 178 Toa Payoh Central | 310178 | 46 | 1971 | 55年 | 875 |
| Blk 165 Bishan Street 13 | 570165 | 114 | 1987 | 39年 | 877 |
| Blk 101 Bishan Street 12 | 570101 | 92 | 1986 | 40年 | 878 |
| Blk 186 Toa Payoh Central | 310186 | 36 | 1971 | 55年 | 881 |
| Blk 180 Bishan Street 13 | 570180 | 88 | 1986 | 40年 | 882 |
| Blk 251 Kim Keat Link | 310251 | 64 | 1988 | 38年 | 886 |
| Blk 181 Bishan Street 13 | 570181 | 126 | 1986 | 40年 | 889 |
| Blk 117 Bishan Street 12 | 570117 | 92 | 1986 | 40年 | 892 |
| Blk 255 Kim Keat Avenue | 310255 | 56 | 1988 | 38年 | 892 |
| Blk 79C Toa Payoh Central | 313079 | 160 | 2007 | 19年 | 892 |
| Blk 248 Kim Keat Link | 310248 | 120 | 1988 | 38年 | 893 |
| Blk 85C Lorong 4 Toa Payoh | 313085 | 149 | 1971 | 55年 | 896 |
| Blk 183 Toa Payoh Central | 310183 | 70 | 1971 | 55年 | 896 |
| Blk 247 Kim Keat Link | 310247 | 96 | 1988 | 38年 | 896 |
| Blk 99A Lorong 2 Toa Payoh | 310099 | 64 | 1992 | 34年 | 897 |
| Blk 86 Lorong 2 Toa Payoh | 310086 | 72 | 1994 | 32年 | 899 |
| Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 | 350119 | 160 | 1984 | 42年 | 901 |
| Blk 266A Kim Keat Avenue | 311266 | 163 | 2023 | 3年 | 905 |
| Blk 185 Toa Payoh Central | 310185 | 23 | 1971 | 55年 | 907 |
| Blk 196 Bishan Street 13 | 570196 | 84 | 1986 | 40年 | 909 |
| Blk 84 Lorong 2 Toa Payoh | 310084 | 87 | 1994 | 32年 | 910 |
| Blk 194 Bishan Street 13 | 570194 | 92 | 1986 | 40年 | 915 |
| Blk 249 Kim Keat Link | 310249 | 64 | 1988 | 38年 | 918 |
| Blk 254 Kim Keat Avenue | 310254 | 78 | 1988 | 38年 | 920 |
| Blk 179 Bishan Street 13 | 570179 | 92 | 1986 | 40年 | 924 |
| Blk 103 Bishan Street 12 | 570103 | 92 | 1986 | 40年 | 925 |
| Blk 79B Toa Payoh Central | 312079 | 191 | 2007 | 19年 | 931 |
| Blk 102 Bishan Street 12 | 570102 | 92 | 1986 | 40年 | 934 |
| Blk 265A Kim Keat Avenue | 311265 | 217 | 2023 | 3年 | 937 |
| Blk 112 Bishan Street 12 | 570112 | 96 | 1985 | 41年 | 939 |
| Blk 206 Toa Payoh North | 310206 | 163 | 1973 | 53年 | 940 |
| Blk 195 Bishan Street 13 | 570195 | 88 | 1986 | 40年 | 941 |
| Blk 109 Lorong 1 Toa Payoh | 310109 | 99 | 1968 | 58年 | 943 |
| Blk 116 Lorong 2 Toa Payoh | 310116 | 291 | 1969 | 57年 | 943 |
| Blk 122 Lorong 2 Toa Payoh | 310122 | 168 | 1998 | 28年 | 949 |
| Blk 194 Kim Keat Avenue | 310194 | 199 | 1973 | 53年 | 951 |
| Blk 110 Lorong 1 Toa Payoh | 310110 | 118 | 1967 | 59年 | 951 |
| Blk 184 Toa Payoh Central | 310184 | 27 | 1971 | 55年 | 952 |
| Blk 252 Kim Keat Link | 310252 | 16 | 1988 | 38年 | 952 |
| Blk 267A Kim Keat Avenue | 311267 | 162 | 2023 | 3年 | 954 |
| Blk 253 Kim Keat Avenue | 310253 | 24 | 1988 | 38年 | 961 |
| Blk 116 Bishan Street 12 | 570116 | 110 | 1985 | 41年 | 965 |
| Blk 191 Lorong 4 Toa Payoh | 310191 | 96 | 1973 | 53年 | 967 |
| Blk 104 Bishan Street 12 | 570104 | 24 | 1985 | 41年 | 967 |
| Blk 245 Kim Keat Link | 310245 | 20 | 1988 | 38年 | 968 |
| Blk 186 Bishan Street 13 | 570186 | 80 | 1986 | 40年 | 971 |
| Blk 193 Bishan Street 13 | 570193 | 88 | 1986 | 40年 | 972 |
