加冷的所有小学
Read in English →加冷共有 3 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
加冷的3所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 3 所学校3 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏文学校 | 8282/15055% | 3939/6857% | – | 3032/30107%SC>2 | 60121/60202%SC<1 | 0 | – | 210共 210100% |
| 明智小学MK | 3434/13026% | 2424/9625% | – | 00/440% | 2424/13418% | -43/11039% | – | 82共 190 (+10)43% |
| 华苑小学MK | 3838/13029% | 1717/9218% | – | 00/450% | 2727/13520% | -42/10839% | – | 82共 190 (+10)43% |
| 合计 | 154/41038% | 80/25631% | – | 32/11927% | 172/32952% | 85/21839% | – | 374共 59063% |
| 宏文学校 | 8888/15059% | 3838/6261% | – | 2323/2882% | 62153/62247%SC<1 (137/62) | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 明智小学MK | 3131/12026% | 1717/8919% | – | 00/440% | 2727/13320% | 5050/10747% | 无记录57 学额 | 125共 180 (-10)69% |
| 华苑小学MK | 3939/12033% | 1313/8116% | – | 00/430% | 2424/12919% | 6565/10562% | 无记录40 学额 | 141共 180 (-10)78% |
| 合计 | 158158/39041% | 6868/23229% | – | 2323/11520% | 113204/32463% | 115115/21254% | 无记录97 学额 | 477共 57084% |
| 宏文学校 | 7878/15052% | 3838/7253% | – | 2626/3281% | 71124/71175%SC<1 (105/71) | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 明智小学MK | 4747/13036% | 2323/8328% | – | 00/400% | 2626/12121% | 2525/9526% | 无记录70 学额 | 121共 19064% |
| 华苑小学MK | 5757/13044% | 1313/7318% | – | 00/400% | 3232/12226% | 2828/9031% | 无记录62 学额 | 130共 190 (-30)68% |
| 合计 | 182182/41044% | 7474/22832% | – | 2626/11223% | 129182/31458% | 5353/18529% | 无记录132 学额 | 464共 59079% |
| 宏文学校 | 8282/15055% | 3434/6949% | – | 3030/3294% | 69151/69219%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 215共 210102% |
| 明智小学 | 3636/13028% | 1212/9413% | – | 11/472% | 3030/14321% | 5050/11344% | 无记录63 学额 | 129共 19068% |
| 华苑小学MK | 3535/16022% | 2020/12516% | – | 11/552% | 3737/16423% | 2929/12723% | 无记录98 学额 | 122共 220 (+30)55% |
| 合计 | 153153/44035% | 6666/28823% | – | 3232/13424% | 136218/37658% | 7979/24033% | 无记录161 学额 | 466共 62075% |
| 宏文学校 | 7474/15049% | 2929/7738% | – | 2727/3675% | 83135/83163%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 明智小学 | 5252/13040% | 55/786% | – | 00/440% | 5959/13344% | 4747/7464% | 无记录27 学额 | 163共 190 (-50)86% |
| 华苑小学MK | 4545/13035% | 2020/8623% | – | 11/422% | 4949/12539% | 5959/7678% | 无记录17 学额 | 174共 190 (-30)92% |
| 合计 | 171171/41042% | 5454/24122% | – | 2828/12223% | 191243/34171% | 106106/15071% | 无记录44 学额 | 550共 59093% |
| 宏文学校 | 8383/17049% | 1717/8720% | 2222/7031% | 1919/4542% | 71149/71210%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 明智小学 | 5959/20030% | 00/1410% | 88/1416% | 00/870% | 5353/17331% | 6464/12352% | 无记录59 学额 | 184共 240 (+60)77% |
| 华苑小学MK | 4848/18027% | 00/1320% | 1414/13211% | 00/790% | 3434/15921% | 4949/12639% | 无记录77 学额 | 145共 220 (+40)66% |
| 合计 | 190190/55035% | 1717/3605% | 4444/34313% | 1919/2119% | 158236/40359% | 113113/24945% | 无记录136 学额 | 541共 67081% |
| 宏文学校 | 7575/17044% | 1111/9512% | 2424/8429% | 2727/5054% | 73138/73189%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 5757/14041% | 00/830% | 1313/8316% | 11/552% | 4545/10941% | 5252/6481% | 无记录12 学额 | 168共 18093% |
| 华苑小学MK | 3232/14023% | 00/1080% | 1111/10810% | 11/691% | 3232/13624% | 4444/10442% | 无记录60 学额 | 120共 180 (+30)67% |
| 合计 | 164164/45036% | 1111/2864% | 4848/27517% | 2929/17417% | 150215/31868% | 9696/16857% | 无记录72 学额 | 498共 57087% |
| 宏文学校 | 8484/17049% | 88/869% | 2323/7829% | 3333/4869% | 64116/64181%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 明智小学 | 5151/14036% | 00/890% | 1717/8919% | 00/560% | 6363/11356% | 4949/5098% | 无记录1 学额 | 180共 180 (-30)100% |
| 华苑小学MK | 2828/11025% | 00/820% | 99/8211% | 11/572% | 3232/11328% | 1717/8121% | 无记录64 学额 | 87共 150 (-30)58% |
| 合计 | 163163/42039% | 88/2573% | 4949/24920% | 3434/16121% | 159211/29073% | 6666/13150% | 无记录65 学额 | 479共 54089% |
| 宏文学校 | 111 | 11 | 33 | 2728/28100% | 28117/28418% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 59 | 0 | 21 | 01/652% | 6363/13148% | 6879/68116% | 00/0 | 211共 210100% |
| 华苑小学MK | 24 | 8 | 8 | 00/700% | 3234/14024% | 2929/10827% | 无记录79 学额 | 101共 180 (+30)56% |
| 合计 | 194 | 19 | 62 | 2729/16318% | 123214/29972% | 97108/17661% | 无记录79 学额 | 522共 60087% |
| 宏文学校 | 86 | 8 | 23 | 3839/4783% | 5597/55176% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 67 | 0 | 13 | 00/650% | 4242/13132% | 3939/8944% | 无记录50 学额 | 161共 210 (+30)77% |
| 华苑小学 | 27 | 0 | 2 | 00/610% | 4343/12235% | 77/799% | 无记录72 学额 | 79共 150 (+30)53% |
| 合计 | 180 | 8 | 38 | 3839/17323% | 140182/30859% | 4646/16827% | 无记录122 学额 | 450共 57079% |
| 宏文学校 | 75 | 11 | 18 | 2630/5357% | 8092/80115% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 50 | 0 | 11 | 00/600% | 5858/11949% | 1010/6116% | 无记录51 学额 | 129共 180 (-30)72% |
| 华苑小学 | 30 | 0 | 1 | 00/450% | 2323/8926% | 88/6612% | 无记录58 学额 | 62共 120 (-30)52% |
| 合计 | 155 | 11 | 30 | 2630/15819% | 161173/28860% | 1818/12714% | 无记录109 学额 | 401共 51079% |
| 宏文学校 | 90 | 10 | 33 | 2930/3977% | 4886/48179% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 45 | 0 | 10 | 00/780% | 6262/15640% | 3333/9435% | 无记录61 学额 | 150共 21071% |
| 华苑小学 | 16 | 0 | 4 | 01/652% | 3838/13129% | 2222/9324% | 无记录71 学额 | 80共 150 (-30)53% |
| 合计 | 151 | 10 | 47 | 2931/18217% | 148186/33556% | 5555/18729% | 无记录132 学额 | 440共 57077% |
| 宏文学校 | 93 | 3 | 22 | 4663/46137% | 4668/46148% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 59 | 0 | 15 | 00/680% | 9193/13668% | 1717/4538% | 无记录28 学额 | 182共 210 (+30)87% |
| 华苑小学 | 20 | 0 | 2 | 00/790% | 2930/15819% | 77/1295% | 无记录122 学额 | 58共 18032% |
| 合计 | 172 | 3 | 39 | 4663/19333% | 166191/34056% | 2424/17414% | 无记录150 学额 | 450共 60075% |
| 宏文学校 | 79 | 5 | 24 | 5172/51141% | 5183/51163% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 61 | 0 | 13 | 22/534% | 6262/10460% | – | 00/0 | -共 180 (+30) |
| 华苑小学 | 20 | 0 | 4 | 00/780% | 5555/15635% | – | 无记录26 学额 | -共 180 |
| 合计 | 160 | 5 | 41 | 5374/18241% | 168200/31164% | 00/0 | 无记录26 学额 | 210共 57037% |
| 宏文学校 | 86 | 7 | 26 | 4658/46126% | 4588/45196% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 41 | 0 | 11 | 00/490% | 7171/9872% | – | 00/0 | -共 150 |
| 华苑小学 | 19 | 0 | 3 | 11/791% | 2323/15715% | – | 无记录27 学额 | -共 180 |
| 合计 | 146 | 7 | 40 | 4759/17434% | 139182/30061% | 00/0 | 无记录27 学额 | 210共 54039% |
| 宏文学校 | 77 | 3 | 24 | 4950/5394% | 57100/57175% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 38 | 0 | 4 | 00/540% | 5858/10953% | – | 无记录10 学额 | -共 150 |
| 华苑小学 | 19 | 0 | 4 | 22/793% | 1818/15612% | – | 无记录27 学额 | -共 180 |
| 合计 | 134 | 3 | 32 | 5152/18628% | 133176/32255% | 00/0 | 无记录37 学额 | 210共 54039% |
| 宏文学校 | 69 | 2 | 8 | 4343/6665% | 88110/88125% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 明智小学 | 47 | 0 | 6 | 00/490% | 5050/9752% | 2121/4745% | 无记录25 学额 | 124共 15083% |
| 华苑小学 | 25 | 0 | 3 | 00/760% | 3636/15224% | 1414/11712% | 无记录33 学额 | 78共 18043% |
| 合计 | 141 | 2 | 17 | 4343/19123% | 174196/33758% | 3535/16421% | 无记录58 学额 | 412共 54076% |
| 宏文学校 | 80 | 1 | 17 | 2222/5639% | 91105/91115% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 明智小学 | 44 | 0 | 11 | 00/480% | 4545/9746% | 1818/5235% | 无记录34 学额 | 118共 15079% |
| 华苑小学 | 28 | 0 | 2 | 00/750% | 3334/15123% | 1010/1188% | 无记录108 学额 | 73共 18041% |
| 合计 | 152 | 1 | 30 | 2222/17912% | 169184/33954% | 2828/17016% | 无记录142 学额 | 402共 54074% |
在加冷报名,实际会遇到什么
加冷有 3 所小学,2026 年共 590 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 1 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:宏文学校。在该校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 2 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:明智小学、华苑小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 2 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:明智小学、华苑小学。
校车方面,3 所中有 1 所在校方网站公布了收费表,加冷的月费范围是 $101.70 至 $293.80,并写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。