三巴旺的所有小学
Read in English →三巴旺共有 5 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
三巴旺的5所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 5 所学校5 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟林小学MK | 107107/18059% | 7385/73116%SC 1-2 | – | 1515/2075% | 4585/45189%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 胜宝旺小学MK | 8888/14063% | 5252/52100% | – | 33/2015% | 5879/58136%SC<1 | 0 | – | 200共 200100% |
| 康培小学 | 8888/15059% | 2121/6234% | – | 1414/3441% | 8686/8799% | -7/1700%SC<1 | – | 209共 210100% |
| 毅勤小学 | 6565/15043% | 44/855% | – | 11/472% | 4243/14031% | -38/9839% | – | 112共 210 (-30)53% |
| 德林小学MK | 1919/15013% | 33/1312% | – | 00/630% | 1414/1887% | -6/1743% | – | 36共 210 (-30)17% |
| 合计 | 367/77048% | 165/40341% | – | 33/18418% | 307/51859% | 51/27319% | – | 797共 1,07074% |
| 伟林小学MK | 103103/18057% | 7787/77113%SC 1-2 (21/18) | – | 2021/20105%SC<2人全部录取 | 40104/40260%SC<1 (79/40) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 胜宝旺小学MK | 7575/14054% | 5050/6577% | – | 00/250% | 75107/75143%SC<1 (83/75) | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 康培小学 | 8989/15059% | 1616/6126% | – | 1818/3551% | 87105/87121%SC<1 (92/87) | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 毅勤小学 | 6161/18034% | 55/1194% | – | 00/580% | 6868/17439% | 6666/10662% | 无记录40 学额 | 200共 240 (+30)83% |
| 德林小学MK | 2828/18016% | 1111/1527% | – | 00/670% | 1010/2015% | 77/1914% | 无记录184 学额 | 56共 240 (+30)23% |
| 合计 | 356356/83043% | 159169/47436% | – | 3839/20519% | 280394/57768% | 7373/29725% | 无记录224 学额 | 906共 1,13080% |
| 伟林小学MK | 118118/18066% | 6161/6298% | – | 1616/2080% | 45114/45253%SC<1 (87/45) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 胜宝旺小学MK | 8686/14061% | 4949/5589% | – | 00/220% | 6688/66133%SC 1-2 (23/8) | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 康培小学 | 9898/18054% | 1212/8215% | – | 1919/4344% | 112130/112116%SC 1-2 (19/10) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 毅勤小学 | 6666/15044% | 44/845% | – | 00/470% | 4848/14134% | 7474/9380% | 无记录19 学额 | 192共 210 (-30)91% |
| 德林小学MK | 2121/15014% | 88/1296% | – | 00/600% | 2020/18111% | 1717/16111% | 无记录144 学额 | 66共 210 (+30)31% |
| 合计 | 389389/80049% | 134134/41233% | – | 3535/19218% | 291400/54573% | 9191/25436% | 无记录163 学额 | 940共 1,10085% |
| 伟林小学MK | 108108/18060% | 7285/72118%SC 1-2 | – | 66/2030% | 55108/55196%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 胜宝旺小学MK | 8282/14059% | 4444/5876% | – | 11/254% | 6767/7589% | 827/8338%SC 1-2 | 00/0 | 202共 200101% |
| 康培小学 | 8080/18044% | 1616/10016% | – | 2222/4846% | 122131/122107%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 毅勤小学 | 5858/18032% | 66/1225% | – | 11/592% | 5353/17530% | 2525/12220% | 无记录97 学额 | 143共 24060% |
| 德林小学MK | 3535/12029% | 99/8511% | – | 00/450% | 2020/13715% | 33/1173% | 无记录114 学额 | 67共 180 (-40)37% |
| 合计 | 363363/80045% | 147160/43737% | – | 3030/19715% | 317379/56467% | 3655/24722% | 无记录211 学额 | 893共 1,10081% |
| 伟林小学MK | 101101/18056% | 7981/79103%PR<1人全部录取 | – | 44/2020% | 58105/58181%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 胜宝旺小学 | 8787/14062% | 88/5315% | – | 11/353% | 104122/104117%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 200共 200 (+10)100% |
| 康培小学 | 8686/18048% | 2525/9427% | – | 1919/4344% | 112146/112130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 毅勤小学 | 7777/18043% | 77/1037% | – | 33/526% | 5858/15338% | 7272/9576% | 无记录23 学额 | 217共 24090% |
| 德林小学MK | 2929/16018% | 55/1314% | – | 00/620% | 1414/1868% | 1313/1728% | 无记录159 学额 | 61共 220 (+10)28% |
| 合计 | 380380/84045% | 124126/46027% | – | 2727/21213% | 346445/61373% | 8585/26732% | 无记录182 学额 | 962共 1,14084% |
| 伟林小学MK | 9393/20047% | 00/1070% | 4848/10745% | 33/506% | 97119/97123%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 胜宝旺小学 | 7676/15051% | 00/740% | 1010/7414% | 00/520% | 104123/104118%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 190共 190100% |
| 康培小学 | 8585/20043% | 11/1151% | 1717/11415% | 99/6913% | 129159/129123%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 毅勤小学 | 7474/20037% | 00/1260% | 88/1266% | 33/804% | 7070/15645% | 6565/8676% | 无记录21 学额 | 220共 24092% |
| 德林小学MK | 5858/17034% | 00/1120% | 1212/11211% | 00/700% | 1717/14012% | 1717/12314% | 无记录106 学额 | 104共 210 (-30)50% |
| 合计 | 386386/92042% | 11/5340% | 9595/53318% | 1515/3215% | 417488/62678% | 8282/20939% | 无记录127 学额 | 996共 1,12089% |
| 伟林小学MK | 9494/20047% | 00/1060% | 5454/10651% | 00/470% | 94116/94123%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 胜宝旺小学 | 7676/15051% | 00/740% | 99/7412% | 00/530% | 105109/105104%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 190共 190 (+10)100% |
| 康培小学 | 110110/20055% | 00/900% | 1616/9018% | 5764/57112%SC 1-2 | 57116/57204%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 毅勤小学 | 9090/20045% | 00/1100% | 77/1106% | 44/726% | 7676/14054% | 6467/64105%PR<1 | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 德林小学MK | 5050/20025% | 00/1500% | 1313/1509% | 00/890% | 77/1794% | 2222/17313% | 无记录151 学额 | 92共 24038% |
| 合计 | 420420/95044% | 00/5300% | 9999/53019% | 6168/31821% | 339424/57574% | 8689/23738% | 无记录151 学额 | 1,005共 1,15087% |
| 伟林小学 | 6565/20033% | 00/1350% | 55/1354% | 00/850% | 131131/17077% | 1717/3944% | 无记录22 学额 | 218共 24091% |
| 胜宝旺小学 | 5959/14042% | 00/810% | 1212/8115% | 00/550% | 9393/10985% | 1617/16106%SC>2 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 康培小学 | 9191/17054% | 00/790% | 1616/7920% | 5262/52119%SC 1-2 | 5489/54165%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 毅勤小学 | 7272/17042% | 00/980% | 66/986% | 11/662% | 9191/13368% | 2525/4260% | 无记录17 学额 | 195共 210 (-30)93% |
| 德林小学MK | 4545/20023% | 00/1550% | 1111/1567% | 00/930% | 2626/18514% | 88/1595% | 无记录151 学额 | 90共 24038% |
| 合计 | 332332/88038% | 00/5480% | 5050/5499% | 5363/35118% | 395430/65166% | 6667/25626% | 无记录190 学额 | 896共 1,08083% |
| 伟林小学 | 69 | 1 | 7 | 01/821% | 9999/16361% | 2121/6433% | 无记录43 学额 | 197共 240 (+30)82% |
| 胜宝旺小学 | 69 | 0 | 8 | 12/673% | 9090/13268% | 3131/4274% | 无记录11 学额 | 199共 210 (+30)95% |
| 康培小学 | 105 | 0 | 18 | 4378/44177% | 44126/44286% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 毅勤小学 | 80 | 0 | 10 | 1111/7515% | 102102/13973% | 3737/37100% | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 德林小学MK | 52 | 0 | 13 | 00/880% | 3333/17519% | 1414/14210% | 无记录128 学额 | 112共 240 (+60)47% |
| 合计 | 375 | 1 | 56 | 5592/35626% | 368450/65369% | 103103/28536% | 无记录182 学额 | 958共 1,14084% |
| 伟林小学 | 92 | 0 | 10 | 33/546% | 8789/10585% | 1313/1872% | 无记录5 学额 | 205共 21098% |
| 胜宝旺小学 | 55 | 0 | 3 | 00/610% | 7272/12458% | 1616/5231% | 无记录36 学额 | 146共 18081% |
| 康培小学 | 94 | 0 | 23 | 4661/47130% | 4790/47191% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 毅勤小学 | 88 | 0 | 5 | 12/593% | 8888/11676% | 1616/2857% | 无记录12 学额 | 198共 21094% |
| 德林小学 | 38 | 0 | 0 | 00/710% | 4949/14235% | 88/939% | 无记录85 学额 | 95共 180 (+30)53% |
| 合计 | 367 | 0 | 41 | 5066/29223% | 343388/53473% | 5353/19128% | 无记录138 学额 | 854共 99086% |
| 伟林小学 | 70 | 0 | 11 | 00/650% | 7676/12959% | 99/5317% | 无记录44 学额 | 166共 21079% |
| 胜宝旺小学 | 58 | 0 | 3 | 00/600% | 7979/11966% | 1919/4048% | 无记录21 学额 | 159共 180 (-30)88% |
| 康培小学 | 87 | 0 | 19 | 4444/5285% | 60101/60168% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 毅勤小学 | 74 | 0 | 16 | 99/6015% | 9293/11184% | 1515/1979% | 无记录4 学额 | 206共 21098% |
| 德林小学 | 36 | 0 | 0 | 00/570% | 4646/11440% | 55/687% | 无记录63 学额 | 87共 150 (-30)58% |
| 合计 | 325 | 0 | 49 | 5353/29418% | 353395/53374% | 4848/18027% | 无记录132 学额 | 828共 96086% |
| 伟林小学 | 79 | 0 | 10 | 12/613% | 8282/12068% | 1010/3826% | 无记录28 学额 | 182共 210 (-30)87% |
| 胜宝旺小学 | 50 | 1 | 5 | 00/770% | 4446/15430% | 1414/11013% | 无记录96 学额 | 114共 21054% |
| 康培小学 | 113 | 0 | 12 | 5572/58124% | 6083/60138% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 毅勤小学 | 99 | 0 | 7 | 1010/5219% | 94102/94109% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 德林小学 | 31 | 0 | 4 | 00/730% | 6565/14545% | 1616/8020% | 无记录64 学额 | 116共 180 (-30)64% |
| 合计 | 372 | 1 | 38 | 6684/32126% | 345378/57366% | 4040/22818% | 无记录188 学额 | 862共 1,05082% |
| 伟林小学 | 76 | 0 | 8 | 00/780% | 109109/15670% | 1212/4726% | 无记录35 学额 | 205共 24085% |
| 胜宝旺小学 | 76 | 0 | 10 | 11/622% | 8384/12368% | 2121/4053% | 无记录19 学额 | 191共 21091% |
| 康培小学 | 123 | 0 | 32 | 4357/43133% | 4278/42186% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 毅勤小学 | 83 | 0 | 6 | 3232/6152% | 8993/89104% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 德林小学 | 9 | 0 | 0 | 00/1010% | 6565/20132% | 1717/13613% | 无记录119 学额 | 91共 21043% |
| 合计 | 367 | 0 | 56 | 7690/34526% | 388429/61170% | 5050/22322% | 无记录173 学额 | 937共 1,11084% |
| 伟林小学 | 102 | 0 | 6 | 11/662% | 115116/13189% | 1617/16106% | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 胜宝旺小学 | 60 | 0 | 6 | 11/721% | 8183/14358% | – | 无记录20 学额 | -共 210 (-30) |
| 康培小学 | 85 | 0 | 30 | 6372/63114% | 6295/62153% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 毅勤小学 | 115 | 0 | 5 | 3030/4567% | 6081/60135% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 德林小学 | 0 | 0 | 0 | 00/1050% | 7071/21034% | – | 无记录28 学额 | -共 210 |
| 合计 | 362 | 0 | 47 | 95104/35130% | 388446/60674% | 1617/16106% | 无记录48 学额 | 690共 1,11062% |
| 伟林小学 | 73 | 0 | 4 | 11/971% | 8585/19244% | – | 无记录43 学额 | -共 270 |
| 胜宝旺小学 | 73 | 0 | 5 | 11/811% | 7576/16247% | – | 无记录33 学额 | -共 240 (-60) |
| 康培小学 | 111 | 0 | 27 | 5454/6682% | 79114/79144% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 毅勤小学 | 121 | 0 | 3 | 2222/4351% | 64129/64202% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 德林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 合计 | 378 | 0 | 39 | 7878/28727% | 303404/49781% | 00/0 | 无记录76 学额 | 481共 99049% |
| 伟林小学 | 83 | 0 | 6 | 11/911% | 7777/18143% | 104108/104104% | 00/0 | 271共 270 (+30)100% |
| 胜宝旺小学 | 70 | 1 | 3 | 11/1131% | 4747/22521% | – | 无记录54 学额 | -共 300 (+60) |
| 康培小学 | 130 | 1 | 37 | 3131/5161% | 71158/71223% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 毅勤小学 | 110 | 0 | 1 | 2222/5044% | 77153/77199% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-60)100% |
| 德林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 合计 | 393 | 2 | 47 | 5555/30518% | 272435/55479% | 104108/104104% | 无记录54 学额 | 751共 1,05072% |
| 伟林小学 | 87 | 0 | 4 | 22/753% | 7575/14751% | 4545/7362% | 无记录25 学额 | 213共 24089% |
| 胜宝旺小学 | 77 | 0 | 2 | 00/810% | 6767/16142% | 4242/9445% | 无记录41 学额 | 188共 24078% |
| 康培小学 | 117 | 0 | 17 | 2323/6834% | 113140/113124% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 毅勤小学 | 110 | 0 | 0 | 1212/8015% | 148185/148125% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 德林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 合计 | 391 | 0 | 23 | 3737/30412% | 403467/56982% | 8787/16752% | 无记录66 学额 | 941共 1,02092% |
| 伟林小学 | 99 | 0 | 3 | 11/691% | 8282/14158% | 2828/6047% | 无记录32 学额 | 213共 24089% |
| 胜宝旺小学 | 77 | 0 | 4 | 22/803% | 6565/15841% | 2727/9329% | 无记录66 学额 | 175共 24073% |
| 康培小学 | 128 | 0 | 31 | 2929/5652% | 86120/86140% | 00/0 | 00/0 | 274共 270101% |
| 毅勤小学 | 63 | 0 | 0 | 22/1042% | 205217/205106% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 德林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 合计 | 367 | 0 | 38 | 3434/30911% | 438484/59082% | 5555/15336% | 无记录98 学额 | 932共 1,02091% |
三巴旺各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在三巴旺报名,实际会遇到什么
三巴旺有 5 所小学,2026 年共 1,070 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 2 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:康培小学、伟林小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 2 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:毅勤小学、德林小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 3 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:德林小学、胜宝旺小学、伟林小学。
校车方面,5 所中有 4 所在校方网站公布了收费表,三巴旺的月费范围是 $170 至 $220,其中 3 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。