武吉班让的所有小学
Read in English →武吉班让共有 7 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
武吉班让的7所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 7 所学校7 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正华小学MK | 103103/15069% | 4758/47123% | – | 00/200% | 5859/6098% | -4/2200%SC<1人全部录取 | – | 208共 21099% |
| 武吉班让小学 | 9696/15064% | 5454/54100% | – | 1919/2095% | 4177/41188%SC<1 | 0 | – | 210共 210 (-30)100% |
| 维新小学MK | 6161/9068% | 2929/29100% | – | 00/200% | 3535/6058% | -8/2532% | – | 125共 15083% |
| 伟源小学MK | 8181/15054% | 6767/6997% | – | 11/215% | 5859/6197% | -3/3100% | – | 207共 21099% |
| 群立小学 | 3333/9037% | 1414/5725% | – | 00/340% | 3232/10331% | -8/7111% | – | 79共 15053% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 2525/12021% | 1010/9511% | – | 66/4813% | 8080/13958% | -33/5956% | – | 121共 18067% |
| 崇辉小学 | 4747/9052% | 00/430% | – | 00/340% | 2424/10323% | -12/7915% | – | 71共 15047% |
| 合计 | 446/84053% | 232/39459% | – | 26/19713% | 366/56765% | 68/23928% | – | 1,021共 1,26081% |
| 正华小学MK | 8383/15055% | 6769/67103%PR<1 (3/1) | – | 00/200% | 5050/6281% | 88/1267% | 无记录4 学额 | 208共 21099% |
| 武吉班让小学 | 9999/18055% | 6262/8177% | – | 2020/2677% | 6178/61128%SC 1-2 (16/3) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 维新小学MK | 5151/9057% | 3838/3997% | – | 00/200% | 3232/6152% | 1313/2945% | 无记录16 学额 | 134共 15089% |
| 伟源小学MK | 8888/15059% | 6060/6297% | – | 11/215% | 4040/6363% | 1010/2343% | 无记录13 学额 | 199共 21095% |
| 群立小学 | 4949/9054% | 1414/4134% | – | 11/293% | 2727/8731% | 55/608% | 无记录55 学额 | 96共 15064% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 3333/12028% | 88/879% | – | 77/4615% | 8989/13267% | 4141/4395% | 无记录2 学额 | 178共 18099% |
| 崇辉小学 | 4242/9047% | 11/482% | – | 00/360% | 3838/10736% | 1010/6914% | 无记录59 学额 | 91共 15061% |
| 合计 | 445445/87051% | 250252/42559% | – | 2929/19815% | 337354/57362% | 8787/23637% | 无记录149 学额 | 1,148共 1,29089% |
| 正华小学MK | 7474/15049% | 5959/7678% | – | 00/260% | 6060/7778% | 1837/18206%SC<1 (24/18) | 00/0 | 211共 210100% |
| 武吉班让小学 | 111111/18062% | 6969/69100% | – | 1919/2095% | 43102/43237%SC<1 (86/43) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 维新小学MK | 4646/9051% | 3030/4468% | – | 11/254% | 4141/7356% | 3030/3294% | 无记录2 学额 | 148共 15099% |
| 伟源小学MK | 9898/15065% | 5259/52113%SC<2人全部录取 | – | 00/200% | 6073/60122%SC<1 (69/60) | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 群立小学 | 4545/9050% | 1313/4529% | – | 11/313% | 3030/9133% | 1010/6116% | 无记录51 学额 | 99共 150 (-30)66% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 4141/12034% | 99/7911% | – | 1313/4330% | 5959/11750% | 4848/5883% | 无记录10 学额 | 170共 18094% |
| 崇辉小学 | 4343/9048% | 33/476% | – | 00/350% | 3939/10438% | 1313/6520% | 无记录52 学额 | 98共 15065% |
| 合计 | 458458/87053% | 235242/41259% | – | 3434/20017% | 332404/56572% | 119138/23459% | 无记录115 学额 | 1,178共 1,29091% |
| 正华小学MK | 7878/15052% | 5555/7276% | – | 22/268% | 4444/7658% | 3244/32138%SC 1-2 | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 武吉班让小学 | 100100/18056% | 7878/8098% | – | 2124/21114%SC 1-2 | 4289/42212%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 维新小学MK | 4545/9050% | 2323/4551% | – | 11/274% | 4141/8250% | 2525/4161% | 无记录16 学额 | 135共 150 (-10)90% |
| 伟源小学MK | 9494/18052% | 6969/8779% | – | 22/268% | 7985/79108%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 244共 240102% |
| 群立小学 | 6767/12056% | 99/5317% | – | 11/353% | 1919/10318% | 77/848% | 无记录77 学额 | 103共 180 (-30)57% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 4848/12040% | 1515/7221% | – | 1414/4035% | 5959/10556% | 3737/4680% | 无记录9 学额 | 173共 18096% |
| 崇辉小学 | 6060/9067% | 66/3020% | – | 00/280% | 3131/8437% | 99/5317% | 无记录44 学额 | 106共 150 (-60)71% |
| 合计 | 492492/93053% | 255255/43958% | – | 4144/20322% | 315368/57164% | 110122/25648% | 无记录146 学额 | 1,213共 1,35090% |
| 正华小学MK | 9191/18051% | 5959/8966% | – | 00/300% | 6868/9076% | 2325/23109%SC>2 | 00/0 | 241共 240100% |
| 武吉班让小学 | 100100/18056% | 5555/8069% | – | 2121/2972% | 6580/65123%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 维新小学MK | 4747/10047% | 2929/5355% | – | 00/280% | 3535/8442% | 2626/4953% | 无记录23 学额 | 137共 160 (-20)86% |
| 伟源小学MK | 123123/18068% | 5772/57126%SC<1 | – | 00/200% | 62106/62171%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 群立小学 | 8181/15054% | 1212/6917% | – | 00/390% | 3535/11730% | 2626/8232% | 无记录56 学额 | 154共 210 (-30)73% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 3838/12032% | 44/825% | – | 1212/4626% | 8282/12665% | 4242/4495% | 无记录2 学额 | 178共 18099% |
| 崇辉小学 | 6868/15045% | 77/829% | – | 00/450% | 3333/13524% | 2727/10226% | 无记录75 学额 | 135共 210 (-30)64% |
| 合计 | 548548/1,06052% | 223238/51246% | – | 3333/23714% | 380439/67965% | 144146/30049% | 无记录156 学额 | 1,328共 1,48090% |
| 正华小学 | 7878/20039% | 00/1220% | 3737/12230% | 11/632% | 9292/12474% | 3245/32141%SC 1-2 | 00/0 | 240共 240 (+20)100% |
| 武吉班让小学 | 9797/20049% | 1717/10317% | 6060/8670% | 2121/3364% | 4771/47151%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 维新小学 | 3838/14027% | 00/1020% | 66/1026% | 00/680% | 3737/13627% | 2424/9924% | 无记录75 学额 | 105共 18058% |
| 伟源小学MK | 108108/20054% | 00/920% | 8383/9290% | 88/2532% | 41103/41251%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 群立小学 | 7777/20039% | 00/1230% | 1818/12315% | 00/730% | 4646/14532% | 2626/9926% | 无记录73 学额 | 167共 240 (-30)70% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 4040/14029% | 11/1001% | 1111/9911% | 1414/6422% | 8484/11573% | 2727/3187% | 无记录4 学额 | 177共 18098% |
| 崇辉小学 | 7272/20036% | 00/1280% | 1010/1298% | 00/800% | 5151/16032% | 2121/10919% | 无记录88 学额 | 154共 240 (-30)64% |
| 合计 | 510510/1,28040% | 1818/7702% | 225225/75330% | 4444/40611% | 398484/76863% | 130143/37039% | 无记录240 学额 | 1,325共 1,56085% |
| 正华小学 | 7979/18044% | 11/1011% | 2929/10029% | 11/562% | 9292/11183% | 2123/21110%SC>2 | 00/0 | 223共 220 (+10)101% |
| 武吉班让小学 | 104104/20052% | 77/967% | 3939/8944% | 2424/4652% | 6785/67127%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 维新小学 | 3636/14026% | 00/1040% | 66/1046% | 11/691% | 3838/13728% | 2828/9928% | 无记录71 学额 | 109共 18061% |
| 伟源小学MK | 115115/20057% | 00/850% | 6262/8573% | 1919/3259% | 45126/45280%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 群立小学 | 9696/23042% | 00/1340% | 1818/13413% | 00/780% | 6161/15639% | 4343/9545% | 无记录52 学额 | 218共 270 (+60)81% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 4040/14029% | 00/1000% | 1010/10010% | 2323/6635% | 7070/10865% | 3843/38113%SC>2 | 00/0 | 181共 180101% |
| 崇辉小学 | 6868/23030% | 00/1620% | 55/1623% | 00/990% | 6565/19733% | 4040/13530% | 无记录95 学额 | 178共 270 (+60)66% |
| 合计 | 538538/1,32041% | 88/7821% | 169169/77422% | 6868/44615% | 438537/82165% | 170177/38846% | 无记录218 学额 | 1,391共 1,60087% |
| 正华小学 | 8585/17050% | 00/850% | 2323/8527% | 22/514% | 7676/10076% | 1919/2479% | 无记录5 学额 | 205共 210 (-30)98% |
| 武吉班让小学 | 9898/20049% | 1212/10212% | 4242/9047% | 2020/4445% | 7087/70124%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 维新小学 | 4747/14034% | 00/930% | 66/936% | 00/640% | 5353/12742% | 1010/7414% | 无记录64 学额 | 116共 180 (-30)64% |
| 伟源小学MK | 107107/17063% | 00/630% | 5757/6390% | 1818/2378% | 31105/31339%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 213共 210 (-30)101% |
| 群立小学 | 6969/17041% | 00/1010% | 99/1019% | 22/663% | 7575/13157% | 5657/56102%SC人全部录取 | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 3636/14026% | 00/1040% | 1212/10412% | 1919/6629% | 7676/11367% | 3742/37114%SC>2 | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇辉小学 | 6363/17037% | 00/1070% | 44/1074% | 00/720% | 5858/14341% | 1919/8622% | 无记录67 学额 | 144共 210 (-30)69% |
| 合计 | 505505/1,16044% | 1212/6552% | 153153/64324% | 6161/38616% | 439530/71574% | 141147/27753% | 无记录136 学额 | 1,311共 1,44091% |
| 正华小学 | 84 | 0 | 32 | 02/623% | 6162/12649% | 2222/6534% | 无记录43 学额 | 199共 240 (+30)83% |
| 武吉班让小学 | 87 | 21 | 39 | 2223/4749% | 7186/71121% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 维新小学 | 37 | 0 | 2 | 00/860% | 4242/17125% | 1212/1299% | 无记录117 学额 | 93共 210 (+60)44% |
| 伟源小学MK | 101 | 0 | 40 | 1014/5028% | 89116/89130% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 群立小学 | 101 | 0 | 18 | 33/615% | 8989/11875% | 2424/2983% | 无记录5 学额 | 235共 24098% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 37 | 0 | 14 | 1818/6528% | 7070/11163% | 4143/41105% | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇辉小学 | 76 | 0 | 9 | 01/781% | 6870/15545% | 2020/8723% | 无记录67 学额 | 173共 240 (+30)72% |
| 合计 | 523 | 21 | 154 | 5361/44914% | 490535/84164% | 119121/35134% | 无记录232 学额 | 1,360共 1,59086% |
| 正华小学 | 80 | 0 | 18 | 01/562% | 8588/11378% | 2828/28100% | 00/0 | 211共 210100% |
| 武吉班让小学 | 101 | 5 | 47 | 1214/4432% | 7596/75128% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 维新小学 | 50 | 0 | 2 | 00/490% | 4344/9845% | 1515/5527% | 无记录40 学额 | 110共 15073% |
| 伟源小学 | 103 | 0 | 2 | 33/684% | 132169/132128% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 群立小学 | 87 | 0 | 7 | 34/735% | 101101/14371% | 3030/4271% | 无记录12 学额 | 228共 24095% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 34 | 0 | 9 | 1620/6929% | 6969/12157% | 2626/5250% | 无记录26 学额 | 154共 18086% |
| 崇辉小学 | 78 | 0 | 7 | 01/632% | 7374/12758% | 1616/5430% | 无记录38 学额 | 174共 21083% |
| 合计 | 533 | 5 | 92 | 3443/42210% | 578641/80979% | 115115/23150% | 无记录116 学额 | 1,357共 1,47092% |
| 正华小学 | 84 | 0 | 15 | 01/562% | 8585/11276% | 1010/2737% | 无记录17 学额 | 194共 21092% |
| 武吉班让小学 | 107 | 12 | 29 | 01/462% | 92103/92112% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 维新小学 | 29 | 0 | 5 | 00/580% | 3738/11633% | 33/794% | 无记录76 学额 | 74共 150 (-30)49% |
| 伟源小学 | 66 | 0 | 0 | 45/876% | 170180/170106% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 群立小学 | 77 | 1 | 15 | 22/743% | 105105/14572% | 1212/4030% | 无记录28 学额 | 212共 24088% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 39 | 0 | 8 | 2122/6733% | 5555/11249% | 2121/5737% | 无记录36 学额 | 144共 18080% |
| 崇辉小学 | 90 | 0 | 0 | 00/600% | 6969/12157% | 33/526% | 无记录49 学额 | 162共 210 (-30)77% |
| 合计 | 492 | 13 | 72 | 2731/4487% | 613635/86873% | 4949/25519% | 无记录206 学额 | 1,266共 1,47086% |
| 正华小学 | 83 | 0 | 22 | 11/532% | 8888/10485% | 22/1613% | 无记录14 学额 | 196共 210 (-30)93% |
| 武吉班让小学 | 100 | 4 | 45 | 45/4611% | 8798/87113% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 维新小学 | 49 | 2 | 3 | 00/630% | 5353/12642% | 00/730% | 无记录73 学额 | 107共 18059% |
| 伟源小学 | 42 | 0 | -1 | 55/1005% | 180180/19493% | 1111/1479% | 无记录3 学额 | 237共 24099% |
| 群立小学 | 94 | 0 | 12 | 57/6710% | 106106/12982% | 77/2330% | 无记录16 学额 | 224共 24093% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 49 | 0 | 21 | 2427/5549% | 4848/8656% | 1414/3837% | 无记录24 学额 | 156共 18087% |
| 崇辉小学 | 91 | 0 | 4 | 00/730% | 102102/14670% | 44/449% | 无记录40 学额 | 201共 24084% |
| 合计 | 508 | 6 | 106 | 3945/45710% | 664675/87277% | 3838/20818% | 无记录170 学额 | 1,361共 1,53089% |
| 正华小学 | 103 | 0 | 19 | 11/592% | 9395/11781% | 99/2438% | 无记录15 学额 | 225共 24094% |
| 武吉班让小学 | 123 | 4 | 38 | 77/3818% | 6883/68122% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 维新小学 | 54 | 0 | 5 | 00/610% | 3435/12129% | 55/876% | 无记录82 学额 | 98共 180 (-30)54% |
| 伟源小学 | 19 | 0 | 0 | 00/1110% | 190191/22186% | 2323/3174% | 无记录8 学额 | 232共 240 (+30)97% |
| 群立小学 | 116 | 0 | 13 | 78/5614% | 104115/104111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 46 | 0 | 12 | 4242/6169% | 6769/8086% | 1314/13108% | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇辉小学 | 108 | 0 | 5 | 00/640% | 9292/12772% | 1010/3529% | 无记录25 学额 | 215共 24090% |
| 合计 | 569 | 4 | 92 | 5758/45013% | 648680/83881% | 6061/19032% | 无记录130 学额 | 1,430共 1,56092% |
| 正华小学 | 76 | 0 | 21 | 00/720% | 9999/14369% | 1010/4522% | 无记录35 学额 | 206共 240 (-30)86% |
| 武吉班让小学 | 97 | 1 | 35 | 1717/5431% | 9097/90108% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 维新小学 | 58 | 0 | 5 | 11/741% | 4243/14629% | – | 无记录37 学额 | -共 210 (-30) |
| 伟源小学 | 0 | 0 | 0 | 11/1051% | 140140/20967% | – | 无记录26 学额 | -共 210 |
| 群立小学 | 113 | 0 | 15 | 1414/5625% | 98108/98110% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 50 | 0 | 15 | 5353/5891% | 6267/62108% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇辉小学 | 117 | 0 | 0 | 1111/6218% | 112118/112105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 511 | 1 | 91 | 9797/48120% | 643672/86078% | 1010/4522% | 无记录98 学额 | 1,106共 1,56071% |
| 正华小学 | 110 | 0 | 16 | 11/721% | 138139/14397% | 620/6333% | 00/0 | 271共 270100% |
| 武吉班让小学 | 107 | 2 | 74 | 4343/4498% | 4474/44168% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维新小学 | 70 | 0 | 8 | 00/810% | 5959/16236% | – | 无记录43 学额 | -共 240 |
| 伟源小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 群立小学 | 138 | 0 | 11 | 1818/6130% | 103125/103121% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 40 | 0 | 16 | 4646/6274% | 6161/7878% | 2027/20135% | 00/0 | 183共 180102% |
| 崇辉小学 | 113 | 0 | 2 | 89/6314% | 118131/118111% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 578 | 2 | 127 | 116117/38331% | 523589/64891% | 2647/26181% | 无记录43 学额 | 1,235共 1,47084% |
| 正华小学 | 97 | 0 | 18 | 11/781% | 108108/15470% | 4687/46189% | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 武吉班让小学 | 121 | 0 | 68 | 4051/41124% | 44101/44230% | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 维新小学 | 65 | 0 | 4 | 11/861% | 4747/17028% | – | 无记录40 学额 | -共 240 (-30) |
| 伟源小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 群立小学 | 126 | 0 | 11 | 77/6710% | 128160/128125% | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 46 | 0 | 11 | 4950/6281% | 7492/74124% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇辉小学 | 116 | 0 | 2 | 77/6111% | 116145/116125% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 571 | 0 | 114 | 105117/39530% | 517653/68695% | 4687/46189% | 无记录40 学额 | 1,236共 1,47084% |
| 正华小学 | 129 | 0 | 16 | 11/781% | 101101/15466% | 5355/53104% | 00/0 | 300共 300 (+30)100% |
| 武吉班让小学 | 120 | 0 | 40 | 4545/5582% | 65102/65157% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (+30)100% |
| 维新小学 | 77 | 0 | 7 | 00/930% | 3939/18621% | 2323/14915% | 无记录64 学额 | 146共 270 (+30)54% |
| 伟源小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 群立小学 | 116 | 1 | 23 | 11/652% | 129159/129123% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 36 | 0 | 10 | 3939/6758% | 9494/9599% | 11/1100% | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇辉小学 | 60 | 0 | 1 | 99/9010% | 170183/170108% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 538 | 1 | 97 | 9595/44821% | 598678/79985% | 7779/20339% | 无记录64 学额 | 1,406共 1,53092% |
| 正华小学 | 111 | 0 | 5 | 22/773% | 107107/15469% | 4759/47126% | 00/0 | 272共 270101% |
| 武吉班让小学 | 142 | 1 | 27 | 1515/3543% | 56106/56189% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 维新小学 | 60 | 0 | 2 | 11/891% | 5454/17731% | 3737/12530% | 无记录88 学额 | 154共 24064% |
| 伟源小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 群立小学 | 137 | 0 | 11 | 22/613% | 122128/122105% | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣婴女校和平之后只收女生 | 47 | 0 | 19 | 5151/5789% | 6486/64134% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 崇辉小学 | 64 | 0 | 0 | 1313/8815% | 163192/163118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 561 | 1 | 64 | 8484/40721% | 566673/73691% | 8496/17256% | 无记录88 学额 | 1,360共 1,44094% |
武吉班让各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在武吉班让报名,实际会遇到什么
武吉班让有 7 所小学,2026 年共 1,260 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 1 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:武吉班让小学。在该校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 5 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:崇辉小学、圣婴女校和平之后、群立小学、维新小学、正华小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 1 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:圣婴女校和平之后。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 3 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:伟源小学、维新小学、正华小学。
校车方面,7 所中有 5 所在校方网站公布了收费表,武吉班让的月费范围是 $120 至 $395,其中 5 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。