实龙岗的所有小学
Read in English →实龙岗共有 5 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
实龙岗的5所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 5 所学校5 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养正小学MK | 5252/10052% | 4885/48177%SC 1-2 | – | 77/2035% | 5556/55102%SC人全部录取 | 0 | – | 160共 160100% |
| 乐赛学校 | 119119/21057% | 91105/91115%SC>2 | – | 1818/2186% | 46120/46261%SC<1 | 0 | – | 270共 270100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 2929/9032% | 2222/6136% | – | 1616/3348% | 8385/83102%PR>2 | 0 | – | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 3232/9036% | 1616/5828% | – | 1515/3444% | 2828/8931% | -30/6149% | – | 91共 15061% |
| 中华小学 | 2020/9022% | 33/704% | – | 11/422% | 1818/12614% | -24/10822% | – | 42共 15028% |
| 合计 | 252/58043% | 231/32870% | – | 57/15038% | 307/39977% | 54/16932% | – | 713共 88081% |
| 养正小学MK | 6464/10064% | 3692/36256%SC<1 (51/36) | – | 1414/2070% | 4798/47209%SC<1 (65/47) | 00/0 | 00/0 | 161共 160101% |
| 乐赛学校 | 134134/21064% | 76110/76145%SC 1-2 (35/29) | – | 2031/20155%SC<1 (29/20) | 42132/42314%SC<1 (122/42) | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 3232/9036% | 1818/5831% | – | 1818/3355% | 7070/8285% | 1233/12275%SC 1-2 (13/4) | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 3737/9041% | 1212/5323% | – | 99/3426% | 4444/9347% | 4444/4990% | 无记录5 学额 | 146共 15097% |
| 中华小学 | 1515/9017% | 22/753% | – | 00/440% | 88/1336% | 3636/12529% | 无记录89 学额 | 61共 150 (+30)41% |
| 合计 | 282282/58049% | 144234/29879% | – | 6172/15148% | 211352/39789% | 92113/18661% | 无记录94 学额 | 790共 88090% |
| 养正小学 | 7272/10072% | 2838/28136%SC>2 (12/4) | – | 1111/2055% | 5172/51141%SC 1-2 (16/1) | 00/0 | 00/0 | 162共 160101% |
| 乐赛学校 | 120120/21057% | 90104/90116%SC>2 (32/18) | – | 2029/20145%SC<1 (28/20) | 44139/44316%SC<1 (124/44) | 00/0 | 00/0 | 274共 270101% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 3131/9034% | 1818/5931% | – | 2222/3465% | 5959/7975% | 2034/20170%SC>2 (16/3) | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 2929/9032% | 1212/6120% | – | 1111/3631% | 3535/9935% | 6465/64102%PR<2人全部录取 | 00/0 | 151共 150101% |
| 中华小学 | 2222/6037% | 44/3811% | – | 00/310% | 1919/9520% | 2626/7634% | 无记录50 学额 | 71共 12059% |
| 合计 | 274274/55050% | 152176/27664% | – | 6473/14152% | 208324/36888% | 110125/16078% | 无记录50 学额 | 808共 85095% |
| 养正小学 | 6666/10066% | 3438/34112%SC>2 | – | 1414/2070% | 4877/48160%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 162共 160101% |
| 乐赛学校 | 135135/21064% | 75120/75160%SC 1-2 | – | 2023/20115%SC<1 | 41142/41346%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 2626/9029% | 1313/6420% | – | 3434/3792% | 5252/7768% | 2743/27159%SC>2 | 00/0 | 152共 150101% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 2929/9032% | 1111/6118% | – | 1111/3730% | 4040/10140% | 4343/6170% | 无记录18 学额 | 134共 15089% |
| 中华小学 | 2121/6035% | 44/3910% | – | 00/320% | 1111/9512% | 2020/8424% | 无记录64 学额 | 56共 120 (-30)47% |
| 合计 | 277277/55050% | 137186/27368% | – | 7982/14656% | 192322/36289% | 90106/17262% | 无记录82 学额 | 775共 85091% |
| 养正小学 | 6868/10068% | 2929/3388% | – | 99/2241% | 58101/58174%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 164共 160 (-20)102% |
| 乐赛学校 | 137137/21065% | 73113/73155%SC 1-2 | – | 2024/20120%SC<1 | 41125/41305%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 2929/9032% | 2020/6133% | – | 2424/3471% | 7777/77100% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 3333/9037% | 2020/5735% | – | 2020/3263% | 6161/8076% | 1929/19153%SC>2 | 00/0 | 153共 150102% |
| 中华小学 | 2828/9031% | 66/6210% | – | 11/393% | 77/1156% | 3030/10828% | 无记录78 学额 | 72共 150 (-30)48% |
| 合计 | 295295/58051% | 148188/28666% | – | 7478/14753% | 244371/371100% | 4959/12746% | 无记录78 学额 | 810共 88092% |
| 养正小学 | 6868/14049% | 55/727% | 2525/6737% | 1515/4137% | 6893/68137%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 乐赛学校 | 149149/23065% | 81102/81126%SC>2 | 00/0 | 2131/21148%SC<1 | 22101/22459%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 2828/11025% | 55/826% | 1919/7725% | 1717/5034% | 7575/8390% | 822/8275%SC>2 | 00/0 | 152共 150101% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 4343/11039% | 00/670% | 2525/6737% | 1818/4243% | 5454/6583% | 1119/11173%SC 1-2 | 00/0 | 151共 150101% |
| 中华小学 | 3030/14021% | 00/1100% | 66/1105% | 00/720% | 1717/14412% | 3030/12923% | 无记录99 学额 | 83共 18046% |
| 合计 | 318318/73044% | 91112/41227% | 7575/32123% | 7181/22636% | 236340/38289% | 4971/14848% | 无记录99 学额 | 840共 93090% |
| 养正小学 | 6565/14046% | 88/7511% | 1818/6727% | 1515/4533% | 74102/74138%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 144144/23063% | 8789/87102%SC>2 | 00/0 | 2133/21157%SC<1 | 2094/20470%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 2222/11020% | 66/887% | 1212/8215% | 3232/5558% | 7880/78103%PR>2 | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 2929/11026% | 00/810% | 1414/8117% | 2020/5437% | 8797/87111%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 2525/14018% | 00/1150% | 88/1157% | 00/740% | 1414/14710% | 3838/13329% | 无记录95 学额 | 85共 180 (+60)47% |
| 合计 | 285285/73039% | 101103/44623% | 5252/34515% | 88100/24940% | 273387/40695% | 3838/13329% | 无记录95 学额 | 837共 93090% |
| 养正小学 | 7070/14050% | 55/707% | 1818/6528% | 1111/4425% | 7886/78110%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 乐赛学校 | 143143/23062% | 6565/8874% | 2536/25144% | 2028/20140%SC<1 | 2076/20380%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 273共 270 (-30)101% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 3737/11034% | 99/7312% | 1414/6422% | 2121/4646% | 6363/7189% | 921/9233%SC>2 | 00/0 | 153共 150102% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 3737/11034% | 00/730% | 1313/7318% | 1717/5034% | 7676/8392% | 713/7186%SC<1人全部录取 | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 2626/8033% | 00/540% | 11/542% | 11/472% | 1313/9314% | 1919/8024% | 无记录61 学额 | 60共 120 (-60)50% |
| 合计 | 313313/67047% | 7979/35822% | 7182/28129% | 7078/20738% | 250314/34591% | 3553/9655% | 无记录61 学额 | 818共 87094% |
| 养正小学 | 92 | 6 | 27 | 2224/2886% | 3383/33252% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 159 | 68 | 32 | 2025/21119% | 21100/21476% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 32 | 8 | 10 | 1717/5034% | 8396/83116% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 27 | 0 | 13 | 2628/5551% | 6868/8481% | 1624/16150% | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 30 | 0 | 6 | 11/721% | 2727/14319% | 5252/11645% | 无记录64 学额 | 116共 180 (+30)64% |
| 合计 | 340 | 82 | 88 | 8695/22642% | 232374/364103% | 6876/13258% | 无记录64 学额 | 896共 96093% |
| 养正小学 | 61 | 5 | 20 | 1217/4736% | 82100/82122% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 144 | 66 | 40 | 2326/25104% | 2786/27319% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 30 | 4 | 14 | 2325/5149% | 5757/7972% | 2237/22168% | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 24 | 0 | 18 | 1414/5426% | 5858/9462% | 3639/36108% | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 41 | 0 | 10 | 00/500% | 1717/10017% | 2121/8325% | 无记录62 学额 | 89共 15059% |
| 合计 | 300 | 75 | 102 | 7282/22736% | 241318/38283% | 7997/14169% | 无记录62 学额 | 869共 93093% |
| 养正小学 | 52 | 4 | 27 | 714/4929% | 9091/90101% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 114 | 56 | 38 | 2627/4659% | 6687/66132% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 27 | 3 | 14 | 2324/5345% | 3434/8341% | 2828/4957% | 无记录21 学额 | 129共 15086% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 30 | 0 | 21 | 1821/5042% | 4141/8151% | 1414/4035% | 无记录26 学额 | 124共 15083% |
| 中华小学 | 43 | 0 | 8 | 00/500% | 1717/10117% | 33/844% | 无记录81 学额 | 71共 150 (-30)47% |
| 合计 | 266 | 63 | 108 | 7486/24835% | 248270/42164% | 4545/17326% | 无记录128 学额 | 804共 93086% |
| 养正小学 | 66 | 1 | 13 | 1920/5040% | 8184/81104% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 148 | 34 | 45 | 3639/37105% | 3790/37243% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 25 | 5 | 15 | 2427/5351% | 5656/8169% | 2540/25160% | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 44 | 0 | 17 | 2426/4558% | 4747/6572% | 1212/1867% | 无记录6 学额 | 144共 15096% |
| 中华小学 | 57 | 0 | 14 | 00/550% | 3333/10930% | 1616/7621% | 无记录60 学额 | 120共 18067% |
| 合计 | 340 | 40 | 104 | 103112/24047% | 254310/37383% | 5368/11957% | 无记录66 学额 | 894共 96093% |
| 养正小学 | 72 | 1 | 28 | 2222/4055% | 5773/57128% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 157 | 25 | 63 | 2744/28157% | 2895/28339% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 34 | 2 | 15 | 3840/5080% | 6161/61100% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 37 | 0 | 20 | 2828/4760% | 5658/6589% | 912/9133% | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 34 | 0 | 7 | 11/701% | 5555/13840% | 4141/8349% | 无记录42 学额 | 138共 180 (-30)77% |
| 合计 | 334 | 28 | 133 | 116135/23557% | 257342/34998% | 5053/9258% | 无记录42 学额 | 918共 96096% |
| 养正小学 | 79 | 0 | 16 | 2424/4356% | 6181/61133% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 144 | 28 | 67 | 3138/31123% | 30120/30400% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 34 | 1 | 17 | 2424/4949% | 7490/74122% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 42 | 0 | 19 | 3939/4587% | 5056/50112% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 53 | 0 | 10 | 00/740% | 7373/14750% | – | 无记录17 学额 | -共 210 (+30) |
| 合计 | 352 | 29 | 129 | 118125/24252% | 288420/362116% | 00/0 | 无记录17 学额 | 780共 99079% |
| 养正小学 | 72 | 1 | 20 | 1616/4436% | 7185/71120% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 乐赛学校 | 145 | 23 | 46 | 4347/43109% | 43113/43263% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 34 | 0 | 19 | 2727/4955% | 5454/7176% | 1822/18122% | 00/0 | 152共 150101% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 42 | 0 | 16 | 4648/46104% | 4654/46117% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 41 | 0 | 13 | 00/630% | 6161/12648% | – | 无记录9 学额 | -共 180 (-30) |
| 合计 | 334 | 24 | 114 | 132138/24556% | 275367/357103% | 1822/18122% | 无记录9 学额 | 782共 96081% |
| 养正小学 | 88 | 0 | 15 | 1010/3926% | 7091/70130% | 00/0 | 00/0 | 183共 180 (-30)102% |
| 乐赛学校 | 168 | 13 | 70 | 2541/25164% | 24108/24450% | 00/0 | 00/0 | 300共 300 (-30)100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 32 | 1 | 18 | 2626/5052% | 7499/74134% | 00/0 | 00/0 | 151共 150101% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 37 | 0 | 23 | 3535/4578% | 5760/57105% | 00/0 | 00/0 | 152共 150101% |
| 中华小学 | 39 | 0 | 10 | 00/810% | 4040/16225% | – | 无记录54 学额 | -共 210 |
| 合计 | 364 | 14 | 136 | 96112/24047% | 265398/387103% | 00/0 | 无记录54 学额 | 786共 99079% |
| 养正小学 | 81 | 0 | 12 | 77/5912% | 106106/11096% | 610/6167% | 00/0 | 212共 210101% |
| 乐赛学校 | 137 | 14 | 66 | 5757/56102% | 56163/56291% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 35 | 2 | 11 | 2323/5145% | 7984/79106% | 00/0 | 00/0 | 150共 150 (-30)100% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 24 | 0 | 23 | 4242/5182% | 6165/61107% | 00/0 | 00/0 | 150共 150100% |
| 中华小学 | 42 | 1 | 7 | 11/801% | 3737/15923% | 2424/12220% | 无记录51 学额 | 112共 210 (+30)53% |
| 合计 | 319 | 17 | 119 | 130130/29744% | 339455/46598% | 3034/12827% | 无记录51 学额 | 954共 1,05091% |
| 养正小学 | 85 | 2 | 13 | 33/555% | 103104/11095% | 710/7143% | 00/0 | 213共 210101% |
| 乐赛学校 | 132 | 5 | 60 | 5353/6779% | 81173/81214% | 00/0 | 00/0 | 331共 330100% |
| 圣加俾尔小学只收男生 | 32 | 0 | 11 | 1010/6914% | 8787/12967% | 4268/42162% | 00/0 | 182共 180101% |
| 圣婴女子小学只收女生 | 32 | 0 | 18 | 2626/5052% | 7676/76100% | 00/0 | 00/0 | 152共 150101% |
| 中华小学 | 40 | 0 | 7 | 00/670% | 5252/13439% | 1919/8223% | 无记录63 学额 | 118共 18066% |
| 合计 | 321 | 7 | 109 | 9292/30830% | 399492/53093% | 6897/13174% | 无记录63 学额 | 996共 1,05095% |
实龙岗各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在实龙岗报名,实际会遇到什么
实龙岗有 5 所小学,2026 年共 880 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 2 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:乐赛学校、养正小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 3 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:圣婴女子小学、圣加俾尔小学、中华小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 2 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:圣婴女子小学、圣加俾尔小学。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 1 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:养正小学。
校车方面,5 所中有 3 所在校方网站公布了收费表,实龙岗的月费范围是 $162 至 $530,其中 3 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。