金文泰的所有小学
Read in English →金文泰共有 4 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
金文泰的4所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 4 所学校4 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华小学 | 122122/18068% | 58104/58179% | – | 2042/20210%SC<1 | 41123/41300%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 启发小学 | 8989/22040% | 4343/13133% | – | 77/5014% | 127128/14787% | -20/20100% | – | 266共 28095% |
| 锦明小学 | 6262/18034% | 1313/11811% | – | 00/550% | 98100/16561% | -75/67112%SC>2 | – | 173共 240 (-80)72% |
| 培童小学MK | 5050/22023% | 1616/1709% | – | 00/710% | 3535/21816% | -34/18319% | – | 101共 280 (-40)36% |
| 合计 | 323/80040% | 176/47737% | – | 49/19625% | 386/57168% | 129/27048% | – | 780共 1,04075% |
| 南华小学 | 119119/18066% | 61102/61167%SC 1-2 (13/4) | – | 2140/21190%SC<1 (40/21) | 41166/41405%SC<1 (159/41) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 启发小学 | 102102/22046% | 3737/11831% | – | 1212/4726% | 131148/131113%SC>2 (11/9) | 00/0 | 00/0 | 282共 280 (+40)101% |
| 锦明小学 | 7777/26030% | 1313/1837% | – | 00/770% | 8686/23137% | 136136/14594% | 无记录9 学额 | 312共 320 (+40)98% |
| 培童小学MK | 7474/26028% | 2828/18615% | – | 00/730% | 3030/22014% | 3737/19019% | 无记录153 学额 | 169共 320 (+40)53% |
| 合计 | 372372/92040% | 139180/54833% | – | 3352/21824% | 288430/62369% | 173173/33552% | 无记录162 学额 | 1,005共 1,16087% |
| 南华小学 | 108108/18060% | 73102/73140%SC>2 (30/1) | – | 2039/20195%SC<1 (39/20) | 40160/40400%SC<1 (153/40) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 启发小学 | 106106/18059% | 4747/7464% | – | 2020/2969% | 68104/68153%SC 1-2 (36/18) | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (-40)100% |
| 锦明小学 | 7171/22032% | 1212/1498% | – | 11/662% | 7777/19839% | 106106/12188% | 无记录15 学额 | 267共 28095% |
| 培童小学MK | 5050/22023% | 3434/17020% | – | 00/650% | 2727/20014% | 6969/17440% | 无记录105 学额 | 180共 28064% |
| 合计 | 335335/80042% | 166195/46642% | – | 4160/18033% | 212368/50673% | 175175/29559% | 无记录120 学额 | 929共 1,04089% |
| 南华小学 | 116116/18064% | 6596/65148%SC 1-2 | – | 2034/20170%SC<1 | 40192/40480%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 启发小学 | 9595/22043% | 4848/12538% | – | 1717/4637% | 124130/124105%PR 1-2 | 00/0 | 00/0 | 284共 280101% |
| 锦明小学 | 5555/22025% | 1313/1658% | – | 00/710% | 5151/21424% | 103103/16363% | 无记录60 学额 | 222共 28079% |
| 培童小学MK | 6060/22027% | 2525/16016% | – | 00/650% | 2929/19615% | 8484/16750% | 无记录83 学额 | 198共 28071% |
| 合计 | 326326/84039% | 151182/51535% | – | 3751/20225% | 244402/57470% | 187187/33057% | 无记录143 学额 | 945共 1,08088% |
| 南华小学 | 104104/18058% | 77111/77144%SC<2人全部录取 | – | 2038/20190%SC<1 | 40191/40478%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 启发小学 | 104104/22047% | 4343/11637% | – | 2222/4450% | 111131/111118%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 锦明小学 | 8282/22037% | 1717/13812% | – | 00/600% | 7171/18339% | 112125/112112%SC>2 | 00/0 | 282共 280101% |
| 培童小学MK | 6464/22029% | 4343/15628% | – | 00/580% | 3434/17519% | 9494/14366% | 无记录49 学额 | 235共 28084% |
| 合计 | 354354/84042% | 180214/48744% | – | 4260/18233% | 256427/50984% | 206219/25586% | 无记录49 学额 | 1,038共 1,08096% |
| 南华小学 | 107107/20054% | 8888/9395% | 521/5420%SC<1 | 2134/21162%SC<1 | 21141/21671%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 启发小学 | 101101/24042% | 00/1390% | 5454/13939% | 1414/6322% | 112141/112126%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 281共 280 (+40)100% |
| 锦明小学 | 9494/24039% | 00/1460% | 2727/14618% | 44/805% | 100100/15963% | 6090/60150%SC<1人全部录取 | 00/0 | 285共 280 (+40)102% |
| 培童小学MK | 5252/24022% | 55/1883% | 3535/18319% | 00/940% | 3939/18821% | 7979/15053% | 无记录71 学额 | 210共 280 (+40)75% |
| 合计 | 354354/92038% | 9393/56616% | 121137/47329% | 3952/25820% | 272421/48088% | 139169/21080% | 无记录71 学额 | 1,018共 1,08094% |
| 南华小学 | 123123/20062% | 7784/77109%SC>2 | 00/0 | 1919/2095% | 22115/22523%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 启发小学 | 106106/20053% | 00/940% | 4242/9445% | 2222/4648% | 7097/70139%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 锦明小学 | 7676/20038% | 00/1240% | 1414/12411% | 55/757% | 122122/14584% | 2365/23283%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 培童小学MK | 6666/20033% | 00/1340% | 2828/13421% | 00/730% | 2929/14720% | 7878/11866% | 无记录40 学额 | 201共 24084% |
| 合计 | 371371/80046% | 7784/42920% | 8484/35224% | 4646/21421% | 243363/38495% | 101143/141101% | 无记录40 学额 | 922共 96096% |
| 南华小学 | 108108/20054% | 8484/9291% | 822/8275% | 2027/20135%SC<1 | 2096/20480%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 8080/20040% | 00/1200% | 2323/12019% | 1919/6928% | 120126/120105%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 锦明小学 | 7676/20038% | 00/1240% | 1414/12411% | 22/753% | 104104/15169% | 4757/47121%SC<1 | 00/0 | 243共 240101% |
| 培童小学 | 6262/20031% | 11/1381% | 1010/1387% | 00/840% | 3636/16921% | 3434/13326% | 无记录99 学额 | 143共 24060% |
| 合计 | 326326/80041% | 8585/47418% | 5569/39018% | 4148/24819% | 280362/46079% | 8191/18051% | 无记录99 学额 | 868共 96090% |
| 南华小学 | 112 | 51 | 31 | 1416/2370% | 3287/32272% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 99 | 0 | 33 | 2426/5448% | 84106/84126% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 锦明小学 | 108 | 0 | 24 | 15/549% | 107108/107101% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 培童小学 | 62 | 1 | 13 | 00/820% | 5858/16535% | 7474/10769% | 无记录33 学额 | 208共 24087% |
| 合计 | 381 | 52 | 101 | 3947/21322% | 281359/38893% | 7474/10769% | 无记录33 学额 | 928共 96097% |
| 南华小学 | 117 | 64 | 19 | 1415/2075% | 2694/26362% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 97 | 0 | 28 | 68/5814% | 109122/109112% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 锦明小学 | 85 | 0 | 23 | 01/662% | 8484/13363% | 4951/49104% | 00/0 | 241共 240100% |
| 培童小学 | 66 | 2 | 16 | 00/780% | 5454/15834% | 4444/10442% | 无记录60 学额 | 182共 240 (+30)76% |
| 合计 | 365 | 66 | 86 | 2024/22211% | 273354/42683% | 9395/15362% | 无记录60 学额 | 903共 96094% |
| 南华小学 | 108 | 48 | 34 | 510/2540% | 4581/45180% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 91 | 0 | 23 | 69/4819% | 90112/90124% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 锦明小学 | 79 | 0 | 23 | 13/694% | 8484/13761% | 4242/5379% | 无记录11 学额 | 229共 24095% |
| 培童小学 | 80 | 0 | 21 | 23/555% | 6868/10764% | 2727/3969% | 无记录12 学额 | 198共 210 (-30)94% |
| 合计 | 358 | 48 | 101 | 1425/19713% | 287345/37991% | 6969/9275% | 无记录23 学额 | 877共 90097% |
| 南华小学 | 121 | 42 | 37 | 1927/20135% | 2154/21257% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 85 | 0 | 26 | 79/6514% | 122130/122107% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 锦明小学 | 85 | 0 | 24 | 46/669% | 108108/12785% | 1924/19126% | 00/0 | 240共 240100% |
| 培童小学 | 84 | 2 | 23 | 22/663% | 7070/12954% | 3434/5958% | 无记录25 学额 | 215共 24090% |
| 合计 | 375 | 44 | 110 | 3244/21720% | 321362/39991% | 5358/7874% | 无记录25 学额 | 935共 96097% |
| 南华小学 | 117 | 41 | 42 | 1928/20140% | 2164/21305% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 84 | 0 | 33 | 68/6213% | 117122/117104% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 锦明小学 | 83 | 0 | 25 | 22/663% | 130133/130102% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 培童小学 | 84 | 0 | 22 | 33/674% | 8081/13162% | 5156/51110% | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 368 | 41 | 122 | 3041/21519% | 348400/399100% | 5156/51110% | 00/0 | 960共 960100% |
| 南华小学 | 133 | 27 | 50 | 1530/15200% | 1572/15480% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 86 | 0 | 19 | 11/681% | 131131/13498% | 47/4175% | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 锦明小学 | 76 | 0 | 19 | 77/888% | 133133/16879% | 3539/35111% | 00/0 | 270共 270 (+30)100% |
| 培童小学 | 69 | 0 | 18 | 66/778% | 8484/14757% | – | 00/0 | -共 240 |
| 合计 | 364 | 27 | 106 | 2944/24818% | 363420/46491% | 3946/39118% | 00/0 | 751共 99076% |
| 南华小学 | 108 | 31 | 69 | 1635/16219% | 1663/16394% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 66 | 0 | 13 | 66/669% | 125126/125101% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 锦明小学 | 84 | 0 | 22 | 66/679% | 129129/129100% | 34/3133% | 00/0 | 244共 240102% |
| 培童小学 | 75 | 0 | 20 | 00/730% | 103103/14671% | 4555/45122% | 00/0 | 243共 240101% |
| 合计 | 333 | 31 | 124 | 2847/22221% | 373421/416101% | 4859/48123% | 00/0 | 937共 930101% |
| 南华小学 | 109 | 19 | 56 | 2838/28136% | 2884/28300% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 76 | 0 | 14 | 67/6012% | 101101/11588% | 1518/15120% | 00/0 | 212共 210101% |
| 锦明小学 | 80 | 0 | 16 | 77/7210% | 138138/138100% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 培童小学 | 74 | 0 | 15 | 22/763% | 5959/15139% | – | 无记录35 学额 | -共 240 |
| 合计 | 339 | 19 | 101 | 4354/23623% | 326382/43288% | 1518/15120% | 无记录35 学额 | 693共 93075% |
| 南华小学 | 102 | 20 | 47 | 3640/36111% | 3584/35240% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启发小学 | 84 | 1 | 23 | 22/514% | 100119/100119% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 锦明小学 | 108 | 0 | 30 | 55/5110% | 97124/97128% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 培童小学 | 51 | 0 | 12 | 22/882% | 6161/17535% | 8282/11472% | 无记录30 学额 | 208共 24087% |
| 合计 | 345 | 21 | 112 | 4549/22622% | 293388/40795% | 8282/11472% | 无记录30 学额 | 898共 93097% |
| 南华小学 | 82 | 24 | 51 | 4242/42100% | 43100/43233% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 启发小学 | 66 | 0 | 6 | 11/691% | 8080/13758% | 3636/5862% | 无记录22 学额 | 189共 21090% |
| 锦明小学 | 97 | 0 | 21 | 33/615% | 120136/120113% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 培童小学 | 41 | 3 | 14 | 00/910% | 7575/18341% | 5454/10850% | 无记录54 学额 | 187共 24078% |
| 合计 | 286 | 27 | 92 | 4646/26317% | 318391/48381% | 9090/16654% | 无记录76 学额 | 859共 93092% |
在金文泰报名,实际会遇到什么
金文泰有 4 所小学,2026 年共 1,040 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 2 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:南华小学、启发小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 2 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:锦明小学、培童小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 1 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:培童小学。
校车方面,4 所中有 2 所在校方网站公布了收费表,金文泰的月费范围是 $85 至 $165,其中 2 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。