裕廊西的所有小学
Read in English →裕廊西共有 10 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
裕廊西的10所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 10 所学校10 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树群小学MK | 8888/12073% | 3293/32291%SC<1 | – | 1313/2065% | 4875/48156%SC<1 | 0 | – | 180共 180 (-20)100% |
| 裕廊西小学MK | 6464/9071% | 2639/26150%SC<1 | – | 11/205% | 5973/59124%SC 1-2 | 0 | – | 150共 150 (-30)100% |
| 先锋小学MK | 7979/12066% | 4158/41141%SC<1 | – | 2020/20100% | 4064/40160%SC<1 | 0 | – | 180共 180 (-30)100% |
| 孺廊小学 | 103103/18057% | 7781/77105%SC>2 | – | 2023/20115%SC<1 | 4190/41220%SC<1 | 0 | – | 240共 240 (-30)100% |
| 维林小学MK | 8787/15058% | 5555/6387% | – | 1616/2370% | 5266/52127%SC<1 | 0 | – | 210共 210 (-30)100% |
| 醒南小学 | 7070/12058% | 2323/5046% | – | 00/290% | 5354/8762% | -14/3441% | – | 146共 18081% |
| 湖畔小学 | 9595/18053% | 2424/8528% | – | 00/400% | 7474/12161% | -25/4753% | – | 193共 24080% |
| 文园小学 | 4646/9051% | 1212/4427% | – | 00/310% | 2222/9224% | -20/7029% | – | 80共 150 (-30)53% |
| 伟群小学 | 6969/12057% | 1111/5122% | – | 00/330% | 3737/10137% | -42/6466% | – | 117共 180 (-30)65% |
| 德行小学 | 4646/9051% | 99/4420% | – | 00/320% | 2525/9526% | -11/7016% | – | 80共 150 (-30)53% |
| 合计 | 747/1,26059% | 405/51379% | – | 73/26827% | 580/73679% | 112/28539% | – | 1,576共 1,86085% |
| 树群小学MK | 8383/14059% | 57111/57195%SC<1 (64/57) | – | 2020/20100% | 4179/41193%SC<1 (54/41) | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 裕廊西小学MK | 7272/12060% | 4859/48123%SC>2 (3/1) | – | 11/205% | 5977/59131%PR<1 (21/5) | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 先锋小学MK | 8484/15056% | 6678/66118%SC<1 (68/66) | – | 2023/20115%SC<2人全部录取 | 4066/40165%SC<1 (53/40) | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 孺廊小学 | 139139/21066% | 71102/71144%SC 1-2 (39/29) | – | 2030/20150%SC<1 (28/20) | 4098/40245%SC<1 (85/40) | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学MK | 105105/18058% | 7589/75119%SC 1-2 (7/5) | – | 77/2035% | 5376/53143%SC<1 (58/53) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 6666/12055% | 1717/5431% | – | 00/320% | 4747/9748% | 1616/5131% | 无记录35 学额 | 146共 18081% |
| 湖畔小学 | 8888/18049% | 2121/9223% | – | 11/442% | 9797/13075% | 3342/33127%SC 1-2 (10/5) | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 3737/12031% | 88/8310% | – | 00/450% | 3535/13526% | 1919/10019% | 无记录81 学额 | 99共 18055% |
| 伟群小学 | 6767/15045% | 66/837% | – | 00/460% | 4141/13730% | 4747/9649% | 无记录49 学额 | 161共 21077% |
| 德行小学 | 6060/12050% | 1111/6018% | – | 00/360% | 2323/10921% | 1818/8621% | 无记录68 学额 | 112共 18062% |
| 合计 | 801801/1,49054% | 380502/68973% | – | 6982/30327% | 476639/84176% | 133142/36639% | 无记录233 学额 | 1,859共 2,09089% |
| 树群小学MK | 9292/14066% | 49115/49235%SC<1 (61/49) | – | 1919/2095% | 4284/42200%SC<1 (74/42) | 00/0 | 00/0 | 202共 200101% |
| 裕廊西小学MK | 6969/12057% | 4444/5186% | – | 00/220% | 5050/6775% | 1725/17147%SC<1 (24/17) | 00/0 | 180共 180100% |
| 先锋小学MK | 9191/15061% | 5977/59131%SC<1 (63/59) | – | 1717/2085% | 4389/43207%SC<1 (71/43) | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 孺廊小学 | 126126/21060% | 8488/84105%SC>2 (17/13) | – | 2037/20185%SC<1 (37/20) | 41115/41280%SC<1 (110/41) | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 维林小学MK | 9191/18051% | 8787/8998% | – | 1313/2162% | 4983/49169%SC<1 (73/49) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 6767/12056% | 2323/5343% | – | 11/303% | 4848/9053% | 1919/4245% | 无记录23 学额 | 158共 180 (-30)88% |
| 湖畔小学 | 8181/18045% | 2727/10027% | – | 22/445% | 105105/13180% | 2635/26135%SC 1-2 (8/1) | 00/0 | 241共 240100% |
| 文园小学 | 4747/12039% | 55/737% | – | 00/430% | 3434/12827% | 2323/9424% | 无记录71 学额 | 109共 18061% |
| 伟群小学 | 6060/15040% | 1111/9012% | – | 22/464% | 4545/13733% | 4646/9250% | 无记录46 学额 | 164共 21078% |
| 德行小学 | 6666/12055% | 99/5417% | – | 00/350% | 2424/10523% | 2727/8133% | 无记录54 学额 | 126共 18070% |
| 合计 | 790790/1,49053% | 398486/70269% | – | 7491/30130% | 481677/83381% | 158175/35250% | 无记录194 学额 | 1,901共 2,09091% |
| 树群小学 | 7878/14056% | 4949/6279% | – | 1515/2560% | 6097/60162%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 202共 200101% |
| 裕廊西小学MK | 5757/12048% | 6365/63103%PR<1 | – | 11/205% | 6063/60105%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 先锋小学MK | 6969/15046% | 8188/81109%PR<1 | – | 1313/2065% | 4863/48131%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 孺廊小学 | 122122/21058% | 88102/88116%SC>2 | – | 2026/20130%SC<1 | 41112/41273%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 维林小学MK | 9090/18050% | 8282/9091% | – | 1010/2343% | 5982/59139%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 醒南小学 | 4949/15033% | 1818/10118% | – | 00/480% | 4343/14330% | 1111/10011% | 无记录89 学额 | 121共 210 (-90)58% |
| 湖畔小学 | 8282/18046% | 4242/9843% | – | 00/390% | 112112/11994% | 719/7271%SC<1 | 00/0 | 243共 240101% |
| 文园小学 | 4646/12038% | 1515/7420% | – | 00/400% | 2727/12122% | 2525/9427% | 无记录69 学额 | 113共 180 (-120)63% |
| 伟群小学 | 7777/15051% | 77/7310% | – | 11/422% | 4545/12636% | 4646/8157% | 无记录35 学额 | 176共 210 (-30)84% |
| 德行小学 | 4545/12038% | 1717/7523% | – | 22/395% | 3131/11826% | 1818/8820% | 无记录70 学额 | 113共 180 (-60)63% |
| 合计 | 715715/1,52047% | 462485/80560% | – | 6268/31622% | 526675/89575% | 107119/37032% | 无记录263 学额 | 1,872共 2,12088% |
| 树群小学 | 6868/14049% | 4242/7258% | – | 1111/3037% | 79106/79134%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 裕廊西小学 | 8787/12073% | 1212/3336% | – | 44/2715% | 7893/78119%SC人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 先锋小学MK | 8080/15053% | 7092/70131%SC 1-2 | – | 1414/2070% | 4685/46185%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 孺廊小学 | 120120/21057% | 90107/90119%SC>2 | – | 2034/20170%SC<1 | 4095/40238%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学MK | 106106/18059% | 74103/74139%SC<2人全部录取 | – | 1111/2055% | 4980/49163%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 8787/24036% | 2525/15316% | – | 11/632% | 6464/18734% | 3333/12327% | 无记录90 学额 | 210共 30070% |
| 湖畔小学 | 104104/18058% | 2323/7630% | – | 00/380% | 113124/113110%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 6565/24027% | 1111/1756% | – | 00/750% | 3838/22517% | 3434/18718% | 无记录153 学额 | 148共 300 (+60)49% |
| 伟群小学 | 7070/18039% | 1515/11014% | – | 88/5215% | 9999/14767% | 4858/48121%SC人全部录取 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德行小学 | 8282/18046% | 66/986% | – | 11/512% | 5454/15136% | 3131/9732% | 无记录66 学额 | 174共 240 (-30)73% |
| 合计 | 869869/1,82048% | 368436/95146% | – | 7084/39621% | 660838/1,11575% | 146156/45534% | 无记录309 学额 | 2,113共 2,42087% |
| 树群小学 | 8383/16052% | 66/778% | 4747/7166% | 99/3228% | 5597/55176%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 裕廊西小学 | 7272/14051% | 11/681% | 1717/6725% | 66/4513% | 85111/85131%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 先锋小学MK | 8787/17051% | 11/831% | 82111/82135%SC 1-2 | 1414/2167% | 2958/29200%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 孺廊小学 | 134134/23058% | 7171/9674% | 2661/26235%SC<1 | 2024/20120%SC<1 | 2092/20460%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 维林小学MK | 8686/20043% | 00/1140% | 106106/11493% | 99/2438% | 4099/40248%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 醒南小学 | 7272/26028% | 00/1880% | 2323/18812% | 11/1031% | 9999/20449% | 5656/10553% | 无记录49 学额 | 251共 300 (+90)84% |
| 湖畔小学 | 100100/20050% | 11/1001% | 3434/9934% | 00/530% | 105143/105136%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 6161/20031% | 00/1390% | 66/1394% | 00/870% | 4141/17523% | 5454/13440% | 无记录80 学额 | 162共 24068% |
| 伟群小学 | 7474/20037% | 00/1260% | 1010/1268% | 55/786% | 9898/15165% | 5366/53125%SC>2 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 德行小学 | 7272/23031% | 11/1581% | 1111/1577% | 00/930% | 3939/18721% | 4141/14828% | 无记录107 学额 | 164共 270 (+30)61% |
| 合计 | 841841/1,99042% | 8181/1,1497% | 362426/1,06940% | 6468/55612% | 611877/1,05183% | 204217/44049% | 无记录236 学额 | 2,163共 2,39091% |
| 树群小学 | 108108/16068% | 66/5212% | 4242/4691% | 1313/2259% | 3186/31277%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 裕廊西小学 | 8383/14059% | 22/574% | 1515/5527% | 1111/4127% | 7074/70106%SC人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 先锋小学MK | 9999/17058% | 00/710% | 7171/71100% | 1717/2085% | 2371/23309%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 孺廊小学 | 148148/23064% | 6060/8273% | 2262/22282%SC 1-2 | 2030/20150%SC<1 | 2074/20370%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学MK | 9898/17058% | 11/721% | 7177/71108%PR<1 | 1010/2050% | 3187/31281%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 醒南小学 | 7070/17041% | 33/1003% | 2424/9725% | 66/5711% | 6363/11057% | 4750/47106%SC>2 | 00/0 | 213共 210 (+60)101% |
| 湖畔小学 | 9494/20047% | 00/1060% | 2020/10619% | 00/630% | 126138/126110%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 6060/20030% | 00/1400% | 77/1405% | 00/870% | 3636/17321% | 4545/13733% | 无记录92 学额 | 148共 24062% |
| 伟群小学 | 9393/17055% | 00/770% | 1111/7714% | 77/5313% | 99119/99120%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 德行小学 | 8383/20042% | 00/1170% | 1111/1179% | 00/730% | 5757/14639% | 6565/8973% | 无记录24 学额 | 216共 240 (+30)90% |
| 合计 | 936936/1,81052% | 7272/8748% | 294340/80242% | 8494/45621% | 556805/82997% | 157160/27359% | 无记录116 学额 | 2,099共 2,21095% |
| 树群小学 | 9898/16061% | 44/626% | 4040/5869% | 1818/2962% | 4177/41188%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 201共 200 (-40)100% |
| 裕廊西小学 | 7373/14052% | 00/670% | 1717/6725% | 1111/4624% | 8087/80109%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 181共 180 (-30)101% |
| 先锋小学MK | 7979/17046% | 00/910% | 6464/9270% | 1111/3531% | 5963/59107%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 213共 210 (-30)101% |
| 孺廊小学 | 119119/23052% | 5050/11145% | 5757/6193% | 2225/22114%SC>2 | 2484/24350%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 维林小学MK | 9090/17053% | 00/800% | 6262/8078% | 1212/2941% | 4780/47170%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 醒南小学 | 5353/11048% | 22/574% | 2222/5639% | 44/3711% | 6363/7288% | 910/9111%SC<2人全部录取 | 00/0 | 153共 150 (-30)102% |
| 湖畔小学 | 9292/20046% | 00/1080% | 2222/10820% | 00/640% | 127147/127116%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 文园小学 | 5151/20026% | 00/1490% | 1010/1507% | 00/900% | 3333/18118% | 3333/14822% | 无记录115 学额 | 127共 24053% |
| 伟群小学 | 8888/14063% | 00/520% | 1313/5325% | 1717/4043% | 6374/63117%SC<2人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 181共 180 (-30)101% |
| 德行小学 | 7575/17044% | 00/950% | 88/958% | 00/640% | 5858/12746% | 6161/6988% | 无记录8 学额 | 202共 210 (-30)96% |
| 合计 | 818818/1,69048% | 5656/8726% | 315315/82038% | 9598/45621% | 595766/82193% | 103104/22646% | 无记录123 学额 | 1,982共 2,09095% |
| 树群小学 | 104 | 5 | 27 | 1314/5227% | 91108/91119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 裕廊西小学 | 87 | 0 | 11 | 2020/5636% | 92105/92114% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 先锋小学MK | 135 | 1 | 55 | 2426/25104% | 2547/25188% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 孺廊小学 | 114 | 55 | 45 | 2729/28104% | 2991/29314% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学MK | 119 | 0 | 46 | 1515/3839% | 60108/60180% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 71 | 3 | 25 | 89/4122% | 7378/73107% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 湖畔小学 | 109 | 0 | 27 | 00/370% | 75106/75141% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 文园小学 | 58 | 0 | 10 | 00/860% | 6262/17336% | 5151/11146% | 无记录60 学额 | 181共 240 (+60)75% |
| 伟群小学 | 108 | 0 | 10 | 1314/4630% | 7992/79116% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 德行小学 | 72 | 0 | 10 | 00/790% | 8989/15856% | 5353/6977% | 无记录16 学额 | 224共 240 (+30)93% |
| 合计 | 977 | 64 | 266 | 120127/48826% | 675886/855104% | 104104/18058% | 无记录76 学额 | 2,206共 2,28097% |
| 树群小学 | 96 | 0 | 35 | 1616/5529% | 93113/93122% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 裕廊西小学 | 111 | 0 | 20 | 55/4013% | 7489/74120% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 先锋小学 | 103 | 0 | 1 | 2426/5349% | 8293/82113% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 孺廊小学 | 103 | 43 | 46 | 2324/3962% | 5576/55138% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学 | 101 | 0 | 4 | 1616/6824% | 119150/119126% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 94 | 0 | 19 | 25/3415% | 6575/65115% | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 湖畔小学 | 87 | 0 | 14 | 00/550% | 109117/109107% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 文园小学 | 73 | 0 | 11 | 00/480% | 4848/9749% | 2222/4945% | 无记录27 学额 | 154共 180 (-30)86% |
| 伟群小学 | 101 | 0 | 16 | 1515/4732% | 7898/78126% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 德行小学 | 72 | 1 | 6 | 01/662% | 6767/13151% | 4747/6473% | 无记录17 学额 | 193共 21092% |
| 合计 | 941 | 44 | 172 | 101108/50521% | 790926/903103% | 6969/11361% | 无记录44 学额 | 2,117共 2,16098% |
| 树群小学 | 90 | 0 | 25 | 1820/6332% | 107122/107114% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 裕廊西小学 | 88 | 0 | 14 | 88/6912% | 122122/13094% | 810/8125% | 00/0 | 240共 240100% |
| 先锋小学 | 92 | 0 | 0 | 1818/7424% | 130132/130102% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 孺廊小学 | 117 | 44 | 54 | 2627/2896% | 2973/29252% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学 | 78 | 0 | 1 | 99/8111% | 152153/152101% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 87 | 2 | 23 | 57/4914% | 7070/9375% | 1212/2352% | 无记录11 学额 | 199共 210 (-30)95% |
| 湖畔小学 | 84 | 0 | 21 | 00/680% | 135138/135102% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 62 | 0 | 7 | 00/710% | 4040/14228% | 1616/10216% | 无记录86 学额 | 125共 210 (-30)60% |
| 伟群小学 | 87 | 0 | 20 | 1718/6727% | 116132/116114% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德行小学 | 78 | 0 | 11 | 00/610% | 6565/12253% | 2222/5739% | 无记录35 学额 | 176共 21084% |
| 合计 | 863 | 46 | 176 | 101107/63117% | 9661,047/1,15691% | 5860/19032% | 无记录132 学额 | 2,210共 2,34094% |
| 树群小学 | 84 | 1 | 28 | 2325/6439% | 104114/104110% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 裕廊西小学 | 100 | 0 | 12 | 56/649% | 123145/123118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 先锋小学 | 87 | 0 | 4 | 2626/7535% | 123131/123107% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 孺廊小学 | 134 | 33 | 60 | 2227/22123% | 2154/21257% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学 | 90 | 0 | 0 | 88/7511% | 142171/142120% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 75 | 2 | 29 | 25/677% | 9797/13273% | 2828/3580% | 无记录7 学额 | 233共 24097% |
| 湖畔小学 | 106 | 0 | 15 | 00/600% | 119127/119107% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 75 | 0 | 9 | 00/780% | 5353/15834% | 1818/10517% | 无记录87 学额 | 155共 24065% |
| 伟群小学 | 117 | 0 | 10 | 1515/5726% | 98112/98114% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德行小学 | 92 | 0 | 7 | 00/560% | 8989/11379% | 2427/24113% | 00/0 | 212共 210101% |
| 合计 | 960 | 36 | 174 | 101112/61818% | 9691,093/1,13396% | 7073/16445% | 无记录94 学额 | 2,310共 2,40096% |
| 树群小学 | 121 | 2 | 38 | 2626/4065% | 5387/53164% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 裕廊西小学 | 119 | 0 | 9 | 1313/5623% | 99146/99147% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 先锋小学 | 83 | 0 | 1 | 3232/7841% | 124175/124141% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 孺廊小学 | 121 | 23 | 68 | 3030/29103% | 2898/28350% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学 | 50 | 0 | 2 | 88/949% | 180211/180117% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 94 | 0 | 28 | 55/598% | 9393/11382% | 2023/20115% | 00/0 | 240共 240100% |
| 湖畔小学 | 82 | 0 | 35 | 00/620% | 123130/123106% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 75 | 0 | 8 | 11/791% | 7375/15648% | 4747/8357% | 无记录36 学额 | 204共 24085% |
| 伟群小学 | 107 | 1 | 9 | 1212/6219% | 111128/111115% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 德行小学 | 66 | 0 | 5 | 00/700% | 9495/13968% | 4561/45136% | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 918 | 26 | 203 | 127127/62920% | 9781,238/1,126110% | 112131/14889% | 无记录36 学额 | 2,364共 2,40099% |
| 树群小学 | 112 | 0 | 28 | 3434/6552% | 96116/96121% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 裕廊西小学 | 119 | 0 | 14 | 1515/5428% | 92125/92136% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 先锋小学 | 57 | 1 | 1 | 4141/9145% | 140178/140127% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 孺廊小学 | 114 | 23 | 73 | 2222/3073% | 3888/38232% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学 | 30 | 1 | 1 | 11/1041% | 207254/207123% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 99 | 3 | 14 | 66/6210% | 9494/11880% | 2529/25116% | 00/0 | 241共 240100% |
| 湖畔小学 | 114 | 0 | 23 | 22/524% | 101111/101110% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 文园小学 | 85 | 0 | 8 | 22/743% | 9797/14666% | – | 00/0 | -共 240 |
| 伟群小学 | 146 | 0 | 11 | 1111/5719% | 102137/102134% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 德行小学 | 92 | 0 | 2 | 11/582% | 6262/11554% | – | 00/0 | -共 210 |
| 合计 | 968 | 28 | 175 | 135135/64721% | 1,0291,262/1,155109% | 2529/25116% | 00/0 | 2,011共 2,46082% |
| 树群小学 | 123 | 0 | 32 | 2424/5841% | 91120/91132% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 裕廊西小学 | 109 | 1 | 12 | 3030/5951% | 88128/88145% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 先锋小学 | 20 | 0 | 1 | 55/1105% | 214258/214121% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 孺廊小学 | 142 | 24 | 85 | 1017/10170% | 960/9667% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 维林小学 | 0 | 0 | 0 | 00/1200% | 240267/240111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 醒南小学 | 113 | 1 | 16 | 11/552% | 102102/10994% | 714/7200% | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 湖畔小学 | 98 | 2 | 12 | 00/640% | 128147/128115% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 文园小学 | 89 | 0 | 4 | 00/740% | 7475/14751% | – | 00/0 | -共 240 (-30) |
| 伟群小学 | 138 | 0 | 10 | 2929/6148% | 93116/93125% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 德行小学 | 74 | 0 | 4 | 00/660% | – | – | 00/0 | -共 210 (-30) |
| 合计 | 906 | 28 | 176 | 99106/67716% | 1,0391,273/1,119114% | 714/7200% | 00/0 | 2,010共 2,46082% |
| 树群小学 | 127 | 0 | 29 | 2323/5740% | 92174/92189% | 00/0 | 00/0 | 271共 270 (-30)100% |
| 裕廊西小学 | 96 | 0 | 11 | 3435/8243% | 116116/12990% | 1345/13346% | 00/0 | 270共 270100% |
| 先锋小学 | 0 | 0 | 0 | 55/1204% | 235278/235118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 孺廊小学 | 138 | 8 | 86 | 1935/19184% | 2192/21438% | 00/0 | 00/0 | 272共 270 (-30)101% |
| 维林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 醒南小学 | 102 | 0 | 31 | 44/696% | 110110/13482% | 2426/24108% | 00/0 | 271共 270 (-30)100% |
| 湖畔小学 | 107 | 0 | 21 | 00/710% | 115115/14380% | 2836/28129% | 00/0 | 271共 270 (-30)100% |
| 文园小学 | 76 | 0 | 8 | 11/931% | 7071/18638% | – | 无记录38 学额 | -共 270 (-30) |
| 伟群小学 | 111 | 0 | 13 | 3335/7348% | 113220/113195% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 德行小学 | 34 | 27 | 7 | 2326/8630% | 8484/15156% | – | 00/0 | -共 240 (-60) |
| 合计 | 791 | 35 | 206 | 142164/67024% | 9561,260/1,204105% | 65107/65165% | 无记录38 学额 | 1,865共 2,37079% |
| 树群小学 | 124 | 0 | 20 | 99/7812% | 147194/147132% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 裕廊西小学 | 103 | 0 | 21 | 3232/7344% | 114225/114197% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (+30)100% |
| 先锋小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 孺廊小学 | 132 | 6 | 71 | 4652/46113% | 45129/45287% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 维林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 醒南小学 | 99 | 2 | 23 | 11/881% | 168168/17596% | 820/8250% | 00/0 | 301共 300 (+30)100% |
| 湖畔小学 | 134 | 0 | 20 | 00/730% | 9898/14667% | 4967/49137% | 00/0 | 301共 300100% |
| 文园小学 | 98 | 0 | 7 | 00/980% | 6767/19534% | 8080/12863% | 无记录20 学额 | 252共 300 (+30)84% |
| 伟群小学 | 143 | 0 | 9 | 74115/74155% | 74266/74359% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 德行小学 | 66 | 9 | 14 | 22/1062% | 7070/20933% | 7878/13956% | 无记录46 学额 | 239共 30080% |
| 合计 | 899 | 17 | 185 | 164211/63633% | 7831,217/1,105110% | 215245/32476% | 无记录66 学额 | 2,263共 2,37095% |
| 树群小学 | 114 | 0 | 12 | 88/879% | 168179/168107% | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 裕廊西小学 | 120 | 0 | 13 | 2626/5448% | 81205/81253% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 先锋小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 孺廊小学 | 116 | 11 | 70 | 5254/52104% | 52146/52281% | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 维林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 醒南小学 | 96 | 1 | 22 | 11/761% | 126126/15084% | 2456/24233% | 00/0 | 270共 270100% |
| 湖畔小学 | 109 | 0 | 16 | 23/883% | 9090/17452% | – | 00/0 | -共 300 |
| 文园小学 | 77 | 0 | 12 | 22/912% | 5757/17932% | 4545/12237% | 无记录77 学额 | 193共 27071% |
| 伟群小学 | 122 | 0 | 10 | 7474/8488% | 94256/94272% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 德行小学 | 89 | 0 | 7 | 00/1020% | 7171/20634% | 5757/13542% | 无记录78 学额 | 224共 30075% |
| 合计 | 843 | 12 | 162 | 165168/63426% | 7391,130/1,104102% | 126158/28156% | 无记录155 学额 | 1,830共 2,28080% |
裕廊西各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在裕廊西报名,实际会遇到什么
裕廊西有 10 所小学,2026 年共 1,860 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 4 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:先锋小学、孺廊小学、树群小学、维林小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 5 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:文园小学、德行小学、湖畔小学、伟群小学、醒南小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 4 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:先锋小学、裕廊西小学、树群小学、维林小学。
