武吉知马的所有小学
Read in English →武吉知马共有 6 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
武吉知马的6所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 6 所学校6 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南洋小学 | 175175/30058% | 125176/125141%SC>2 | – | 2052/20260%SC<1 | 4068/40170%SC<1 | 0 | – | 360共 360 (-30)100% |
| 培华小学 | 105105/16464% | 5983/59141%SC>2 | – | 2146/21219%SC<1 | 4353/43123%SC<1 | 0 | – | 224共 224100% |
| 美以美女校只收女生 | 5555/15037% | 9393/9598% | – | 2140/21190%SC<1 | 4163/41154%SC<1 | 0 | – | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 126126/24053% | 100100/11488% | – | 2529/25116%SC 1-2 | 5176/51149%SC<1 | 0 | – | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 5757/21027% | 5555/15336% | – | 2424/5345% | 127128/13793% | -31/10310%SC 1-2 | – | 263共 27097% |
| 武吉知马小学 | 6060/12050% | 66/6010% | – | 11/383% | 97114/113101%PR 1-2 | -22/16138%SC>2 | – | 164共 18091% |
| 合计 | 578/1,18449% | 513/60685% | – | 192/178108% | 502/425118% | 53/26204% | – | 1,521共 1,54499% |
| 南洋小学 | 186186/33056% | 144177/144123%SC>2 (64/31) | – | 2053/20265%SC<1 (53/20) | 4263/42150%SC<1 (60/42) | 00/0 | 00/0 | 392共 390101% |
| 培华小学 | 111111/16468% | 53120/53226%SC<1 (56/53) | – | 2051/20255%SC<1 (35/20) | 4184/41205%SC<1 (69/41) | 00/0 | 00/0 | 225共 224100% |
| 美以美女校只收女生 | 5555/15037% | 8888/9593% | – | 2254/22245%SC<1 (35/22) | 4578/45173%SC<1 (54/45) | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 109109/24045% | 9999/13176% | – | 3131/31100% | 6393/63148%SC<1 (76/63) | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 6060/21029% | 6464/15043% | – | 3131/4963% | 115143/115124%SC>2 (36/17) | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 4242/12035% | 66/788% | – | 00/440% | 104104/13279%PR>2 (18/8) | 3963/39162%SC 1-2 (11/8) | 00/0 | 191共 180106% |
| 合计 | 563563/1,21446% | 454554/65185% | – | 124220/186118% | 410565/438129% | 3963/39162% | 00/0 | 1,590共 1,574101% |
| 南洋小学 | 172172/33052% | 159203/159128%SC>2 (80/36) | – | 2050/20250%SC<1 (50/20) | 4079/40198%SC<1 (67/40) | 00/0 | 00/0 | 391共 390100% |
| 培华小学 | 8989/16454% | 75127/75169%SC 1-2 (18/10) | – | 2022/20110%SC>2 (4/3) | 4166/41161%SC<1 (59/41) | 00/0 | 00/0 | 225共 224100% |
| 美以美女校只收女生 | 5959/15039% | 7777/9185% | – | 2550/25200%SC<1 (39/25) | 5064/50128%SC>2 (13/2) | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 恒力小学 | 133133/24055% | 106106/10898% | – | 2127/21129%SC<1 (23/21) | 4163/41154%SC<1 (48/41) | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 6565/21031% | 4343/14629% | – | 2929/5553% | 135183/135136%SC>2 (78/37) | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 武吉知马小学 | 4444/12037% | 88/7611% | – | 11/432% | 7373/12957%PR>2 (15/12) | 5252/5988% | 无记录7 学额 | 178共 18099% |
| 合计 | 562562/1,21446% | 468564/65586% | – | 116179/18497% | 380528/436121% | 5252/5988% | 无记录7 学额 | 1,578共 1,574100% |
| 南洋小学 | 182182/33055% | 149171/149115%SC>2 | – | 2043/20215%SC<1 | 4476/44173%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 395共 390101% |
| 培华小学 | 102102/16462% | 6293/62150%SC>2 | – | 2032/20160%SC<1 | 4075/40188%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 224共 224100% |
| 美以美女校只收女生 | 6464/15043% | 8383/8697% | – | 2138/21181%SC<1 | 4363/43147%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 恒力小学 | 131131/24055% | 109109/109100% | – | 2023/20115%SC<1 | 4464/44145%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 304共 300101% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 6161/21029% | 6666/15144% | – | 3333/4869% | 113130/113115%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 武吉知马小学 | 6464/12053% | 77/5613% | – | 11/363% | 7171/11164% | 4066/40165%SC 1-2 | 00/0 | 183共 180 (-10)102% |
| 合计 | 604604/1,21450% | 476529/61386% | – | 115170/165103% | 355479/395121% | 4066/40165% | 00/0 | 1,590共 1,574101% |
| 南洋小学 | 175175/33053% | 156185/156119%SC>2 | – | 2037/20185%SC<1 | 4189/41217%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 392共 390101% |
| 培华小学 | 121121/16474% | 44112/44255%SC 1-2 | – | 2037/20185%SC<1 | 4187/41212%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 226共 224101% |
| 美以美女校只收女生 | 8181/15054% | 6989/69129%SC>2 | – | 2079/20395%SC<1 | 4070/40175%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 131131/24055% | 109139/109128%SC>2 | – | 2129/21138%SC<1 | 4182/41200%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 8989/21042% | 5252/12143% | – | 3939/4391% | 90125/90139%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 5959/13045% | 66/718% | – | 11/422% | 8181/12465%PR>2 | 4563/45140%SC 1-2 | 00/0 | 192共 190 (-20)101% |
| 合计 | 656656/1,22454% | 436583/570102% | – | 121222/166134% | 334534/377142% | 4563/45140% | 00/0 | 1,592共 1,584101% |
| 南洋小学 | 210210/35060% | 140150/140107%SC>2 | 00/0 | 2031/20155%SC<1 | 2061/20305%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 113113/18461% | 7186/71121%SC>2 | 00/0 | 2131/21148%SC>2 | 2153/21252%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 226共 224101% |
| 美以美女校只收女生 | 7878/17046% | 6969/9275% | 99/2339% | 2745/27167%SC<1 | 2751/27189%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 136136/26052% | 9292/12474% | 2525/3278% | 2526/25104%SC人全部录取 | 2480/24333%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 6464/23028% | 4545/16627% | 2626/12121% | 3939/6857% | 97116/97120%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 武吉知马小学 | 6363/17037% | 11/1071% | 55/1065% | 00/710% | 8181/14257% | 6188/61144%SC>2 | 00/0 | 211共 210100% |
| 合计 | 664664/1,36449% | 418443/70063% | 6565/28223% | 132172/23274% | 270442/331134% | 6188/61144% | 00/0 | 1,610共 1,604100% |
| 南洋小学 | 182182/35052% | 140140/16883% | 2844/28157%SC>2 | 2148/21229%SC<1 | 2078/20390%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 391共 390100% |
| 培华小学 | 118118/18464% | 6769/67103%SC>2 | 00/0 | 2029/20145%SC>2 | 2163/21300%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 226共 224101% |
| 美以美女校只收女生 | 6464/17038% | 7979/10675% | 1414/2752% | 2739/27144%SC<1 | 2639/26150%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 155155/26060% | 8181/10577% | 2437/24154%SC>2 | 2023/20115%SC>2 | 2056/20280%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 8989/23039% | 4848/14134% | 2929/9331% | 2828/5254% | 77176/77229%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 武吉知马小学 | 6060/17035% | 11/1101% | 33/1093% | 11/731% | 9191/14563%PR>2 | 59104/59176%SC>2 | 00/0 | 215共 210 (+30)102% |
| 合计 | 668668/1,36449% | 416418/69760% | 98127/28145% | 117168/21379% | 255503/309163% | 59104/59176% | 00/0 | 1,613共 1,604101% |
| 南洋小学 | 194194/35055% | 148148/15894% | 1134/11309% | 2130/21143%SC<1 | 2137/21176%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 395共 390101% |
| 培华小学 | 116116/18463% | 4444/6865% | 2444/24183% | 2041/20205%SC<2人全部录取 | 2151/21243%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 225共 224 (-46)100% |
| 美以美女校只收女生 | 6262/17036% | 8585/10879% | 2222/2396% | 2140/21190%SC<1 | 2132/21152%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 恒力小学 | 130130/26050% | 8484/13065% | 2323/4650% | 2626/3281% | 4053/40133%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 303共 300101% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 6363/23027% | 3939/16723% | 2323/13018% | 2424/7432% | 123172/123140%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 武吉知马小学 | 4545/14032% | 00/950% | 55/955% | 00/660% | 8585/13264% | 4762/47132%SC>2 | 00/0 | 182共 180 (-30)101% |
| 合计 | 610610/1,33446% | 400400/72655% | 108151/32946% | 112161/23469% | 311430/358120% | 4762/47132% | 00/0 | 1,588共 1,574101% |
| 南洋小学 | 196 | 146 | 8 | 2035/20175% | 2056/20280% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 128 | 28 | 71 | 1636/22164% | 2747/27174% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 美以美女校只收女生 | 66 | 68 | 15 | 3147/31152% | 3034/30113% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 159 | 101 | 0 | 1619/2190% | 2535/25140% | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 64 | 40 | 26 | 2626/7037% | 114164/114144% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 40 | 0 | 6 | 00/820% | 8686/16552% | 7986/79109% | 00/0 | 211共 210 (+30)100% |
| 合计 | 653 | 383 | 126 | 109163/24666% | 302422/381111% | 7986/79109% | 00/0 | 1,652共 1,650100% |
| 南洋小学 | 203 | 137 | 10 | 2020/20100% | 2036/20180% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 121 | 0 | 71 | 3349/39126% | 4562/45138% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 美以美女校只收女生 | 52 | 80 | 16 | 3147/31152% | 3133/31106% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 129 | 73 | 31 | 1922/3465% | 4860/48125% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 73 | 35 | 28 | 2325/6737% | 111142/111128% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 52 | 0 | 6 | 00/610% | 5959/12448% | 4848/6574% | 无记录17 学额 | 165共 18092% |
| 合计 | 630 | 325 | 162 | 126163/25265% | 314392/379103% | 4848/6574% | 无记录17 学额 | 1,605共 1,62099% |
| 南洋小学 | 196 | 125 | 29 | 1926/20130% | 2149/21233% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 130 | 0 | 75 | 2447/33142% | 4144/41107% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 美以美女校只收女生 | 62 | 48 | 13 | 4360/44136% | 4478/44177% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 158 | 82 | 18 | 1718/2186% | 2550/25200% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 74 | 50 | 22 | 1722/6235% | 107135/107126% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 44 | 0 | 5 | 00/660% | 5252/13140% | 4747/7959% | 无记录32 学额 | 148共 18082% |
| 合计 | 664 | 305 | 162 | 120173/24670% | 290408/369111% | 4747/7959% | 无记录32 学额 | 1,588共 1,62098% |
| 南洋小学 | 205 | 90 | 55 | 1929/20145% | 2145/21214% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 134 | 0 | 66 | 4448/5096% | 5669/56123% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 美以美女校只收女生 | 80 | 60 | 18 | 2641/26158% | 2628/26108% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 144 | 94 | 20 | 1821/21100% | 2441/24171% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 97 | 31 | 38 | 1420/5238% | 90114/90127% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 55 | 0 | 3 | 00/610% | 6767/12454% | 4141/5772% | 无记录16 学额 | 166共 18092% |
| 合计 | 715 | 275 | 200 | 121159/23069% | 284364/341107% | 4141/5772% | 无记录16 学额 | 1,636共 1,65099% |
| 南洋小学 | 192 | 84 | 69 | 2232/23139% | 2330/23130% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 144 | 0 | 76 | 4041/40102% | 4052/40130% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 美以美女校只收女生 | 73 | 60 | 21 | 2844/28157% | 2840/28143% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 145 | 69 | 46 | 1922/20110% | 2150/21238% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 69 | 40 | 38 | 2121/6234% | 102143/102140% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 55 | 0 | 7 | 11/592% | 6265/11756% | 5151/5593% | 无记录4 学额 | 176共 18098% |
| 合计 | 678 | 253 | 257 | 131161/23269% | 276380/331115% | 5151/5593% | 无记录4 学额 | 1,646共 1,650100% |
| 南洋小学 | 195 | 75 | 70 | 2536/25144% | 2548/25192% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 144 | 1 | 88 | 3452/34153% | 3354/33164% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 美以美女校只收女生 | 64 | 51 | 16 | 4157/40143% | 3848/38126% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 163 | 62 | 65 | 59/5180% | 525/5500% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 98 | 34 | 54 | 2626/4262% | 5869/58119% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 55 | 0 | 3 | 11/612% | 6363/12152% | – | 00/0 | -共 180 |
| 合计 | 719 | 223 | 296 | 132181/20787% | 222307/280110% | 00/0 | 00/0 | 1,470共 1,65089% |
| 南洋小学 | 187 | 67 | 86 | 2533/25132% | 2533/25132% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 174 | 0 | 71 | 2840/28143% | 2742/27156% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 美以美女校只收女生 | 70 | 59 | 25 | 2845/28161% | 2835/28125% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 150 | 51 | 75 | 1219/12158% | 1243/12358% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 90 | 42 | 54 | 4242/42100% | 4246/42110% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 武吉知马小学 | 40 | 0 | 5 | 11/681% | 6161/13446% | – | 无记录12 学额 | -共 180 |
| 合计 | 711 | 219 | 316 | 136180/20389% | 195260/26897% | 00/0 | 无记录12 学额 | 1,470共 1,65089% |
| 南洋小学 | 200 | 52 | 82 | 2845/28161% | 3053/30177% | 00/0 | 00/0 | 392共 390101% |
| 培华小学 | 158 | 1 | 54 | 4470/44159% | 4358/43135% | 00/0 | 00/0 | 300共 300 (-30)100% |
| 美以美女校只收女生 | 62 | 56 | 22 | 3550/35143% | 3551/35146% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 142 | 41 | 60 | 2930/29103% | 3068/30227% | 00/0 | 00/0 | 302共 300 (-30)101% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 85 | 36 | 66 | 4149/42117% | 4246/42110% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 武吉知马小学 | 40 | 0 | 11 | 00/650% | 4646/13135% | – | 00/0 | -共 180 |
| 合计 | 687 | 186 | 295 | 177244/243100% | 226322/311104% | 00/0 | 00/0 | 1,474共 1,65089% |
| 南洋小学 | 179 | 48 | 91 | 3651/36142% | 3668/36189% | 00/0 | 00/0 | 390共 390100% |
| 培华小学 | 173 | 0 | 69 | 4468/44155% | 4467/44152% | 00/0 | 00/0 | 330共 330 (-30)100% |
| 美以美女校只收女生 | 69 | 39 | 27 | 3859/38155% | 3742/37114% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 135 | 34 | 54 | 3737/5271% | 70107/70153% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 90 | 30 | 57 | 6262/60103% | 6176/61125% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 武吉知马小学 | 51 | 0 | 7 | 11/612% | 5050/12141% | 7070/7593% | 无记录5 学额 | 179共 18099% |
| 合计 | 697 | 151 | 305 | 218278/29196% | 298410/369111% | 7070/7593% | 无记录5 学额 | 1,739共 1,740100% |
| 南洋小学 | 176 | 47 | 74 | 4747/47100% | 4755/47117% | 00/0 | 00/0 | 391共 390100% |
| 培华小学 | 147 | 0 | 57 | 7878/78100% | 7988/79111% | 00/0 | 00/0 | 361共 360100% |
| 美以美女校只收女生 | 65 | 46 | 25 | 3764/37173% | 3742/37114% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 恒力小学 | 154 | 33 | 74 | 2626/3574% | 4566/45147% | 00/0 | 00/0 | 332共 330101% |
| 莱佛士女子小学只收女生 | 84 | 29 | 54 | 4747/6770% | 86140/86163% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 武吉知马小学 | 46 | 0 | 4 | 22/653% | 4343/12933% | 5454/8663% | 无记录32 学额 | 149共 18083% |
| 合计 | 672 | 155 | 288 | 237264/32980% | 337434/423103% | 5454/8663% | 无记录32 学额 | 1,743共 1,77098% |
武吉知马各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在武吉知马报名,实际会遇到什么
武吉知马有 6 所小学,2026 年共 1,544 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 5 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:恒力小学、美以美女校、南洋小学、培华小学、莱佛士女子小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 其中 2 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:美以美女校、南洋小学。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
校车方面,6 所中有 5 所在校方网站公布了收费表,武吉知马的月费范围是 $125 至 $310,其中 2 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。