裕廊东的所有小学
Read in English →裕廊东共有 3 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
裕廊东的3所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 3 所学校3 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕廊小学 | 6363/12053% | 2121/5737% | – | 00/320% | 4343/9744% | -29/5454% | – | 127共 180 (-40)71% |
| 辅华小学 | 5656/15037% | 1313/9414% | – | 11/472% | 3030/14021% | -13/11012% | – | 100共 210 (-10)48% |
| 裕华小学 | 3232/15021% | 1616/11814% | – | 00/540% | 1111/1627% | -14/1519% | – | 59共 210 (-30)28% |
| 合计 | 151/42036% | 50/26919% | – | 1/1331% | 84/39921% | 56/31518% | – | 286共 60048% |
| 裕廊小学 | 7878/16049% | 2121/8226% | – | 00/400% | 4848/12140% | 3939/7353% | 无记录34 学额 | 186共 220 (-20)85% |
| 辅华小学 | 7575/16047% | 2828/8533% | – | 00/390% | 3131/11926% | 2222/8825% | 无记录66 学额 | 156共 220 (-60)71% |
| 裕华小学 | 4848/18027% | 1717/13213% | – | 11/582% | 2626/17415% | 1717/14811% | 无记录131 学额 | 109共 240 (-60)45% |
| 合计 | 201201/50040% | 6666/29922% | – | 11/1371% | 105105/41425% | 7878/30925% | 无记录231 学额 | 451共 68066% |
| 裕廊小学 | 7373/18041% | 2323/10721% | – | 00/480% | 5959/14441% | 8080/8693% | 无记录6 学额 | 235共 240 (+20)98% |
| 辅华小学 | 6161/22028% | 3838/15924% | – | 00/600% | 5050/18227% | 3838/13229% | 无记录94 学额 | 187共 280 (+60)67% |
| 裕华小学 | 6464/24027% | 99/1765% | – | 00/760% | 2525/22811% | 1616/2048% | 无记录188 学额 | 114共 300 (+60)38% |
| 合计 | 198198/64031% | 7070/44216% | – | 00/1840% | 134134/55424% | 134134/42232% | 无记录288 学额 | 536共 82065% |
| 裕廊小学 | 5959/16037% | 3737/10137% | – | 00/410% | 7373/12558% | 5272/52138%SC 1-2 | 00/0 | 221共 220 (+40)100% |
| 辅华小学 | 6161/16038% | 3030/9930% | – | 22/435% | 5454/12842% | 3131/7442% | 无记录43 学额 | 178共 220 (+40)81% |
| 裕华小学 | 5757/18032% | 2323/12319% | – | 11/532% | 2323/16014% | 3131/13723% | 无记录106 学额 | 135共 240 (+30)56% |
| 合计 | 177177/50035% | 9090/32328% | – | 33/1372% | 150150/41336% | 114134/26351% | 无记录149 学额 | 534共 68079% |
| 裕廊小学 | 8080/12067% | 2121/4053% | – | 00/260% | 5555/8267% | 2741/27152%SC<1 | 00/0 | 183共 180 (-10)102% |
| 辅华小学 | 8383/12069% | 1515/3741% | – | 00/270% | 6262/8375% | 2132/21152%SC 1-2 | 00/0 | 181共 180 (-40)101% |
| 裕华小学 | 4949/15033% | 1212/10112% | – | 00/500% | 2929/15019% | 3939/12132% | 无记录82 学额 | 129共 210 (-30)61% |
| 合计 | 212212/39054% | 4848/17827% | – | 00/1030% | 146146/31546% | 87112/16966% | 无记录82 学额 | 493共 57086% |
| 裕廊小学 | 7272/15048% | 00/780% | 3636/7846% | 00/410% | 8080/8693% | 620/6333%SC<1 | 00/0 | 194共 190 (+10)102% |
| 辅华小学 | 8888/18049% | 00/920% | 2525/9227% | 00/540% | 5858/10854% | 5062/50124%SC>2 | 00/0 | 221共 220 (+10)100% |
| 裕华小学 | 5050/20025% | 00/1500% | 1515/15010% | 00/880% | 3737/17521% | 6363/13846% | 无记录75 学额 | 165共 24069% |
| 合计 | 210210/53040% | 00/3200% | 7676/32024% | 00/1830% | 175175/36947% | 119145/19475% | 无记录75 学额 | 580共 65089% |
| 裕廊小学 | 9292/14066% | 00/480% | 3939/4881% | 00/250% | 4960/49122%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 辅华小学 | 7676/17045% | 00/940% | 2323/9424% | 00/560% | 9696/11385% | 1839/18217%SC 1-2 | 00/0 | 213共 210101% |
| 裕华小学 | 5252/20026% | 00/1480% | 1414/1489% | 00/870% | 4444/17525% | 6262/13147% | 无记录69 学额 | 172共 240 (+60)72% |
| 合计 | 220220/51043% | 00/2900% | 7676/29026% | 00/1680% | 189200/33759% | 80101/14968% | 无记录69 学额 | 565共 63090% |
| 裕廊小学 | 8484/14060% | 00/560% | 3030/5654% | 00/330% | 6669/66105%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 辅华小学 | 8282/17048% | 00/880% | 2424/8827% | 11/522% | 5353/10451% | 5159/51116%PR<1 | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 裕华小学 | 4040/14029% | 00/1000% | 1010/10010% | 00/650% | 3434/13026% | 2828/9629% | 无记录68 学额 | 112共 180 (-30)62% |
| 合计 | 206206/45046% | 00/2440% | 6464/24426% | 11/1501% | 153156/30052% | 7987/14759% | 无记录68 学额 | 503共 57088% |
| 裕廊小学 | 109 | 0 | 49 | 02/268% | 5255/52106% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅华小学 | 75 | 0 | 25 | 01/701% | 8989/14163% | 5260/52115% | 00/0 | 241共 240 (+60)100% |
| 裕华小学 | 41 | 0 | 14 | 00/780% | 4040/15526% | 2121/11518% | 无记录94 学额 | 116共 210 (+60)55% |
| 合计 | 225 | 0 | 88 | 03/1742% | 181184/34853% | 7381/16749% | 无记录94 学额 | 567共 66086% |
| 裕廊小学 | 82 | 0 | 40 | 00/440% | 8888/9098% | 24/2200% | 00/0 | 212共 210 (-30)101% |
| 辅华小学 | 68 | 0 | 27 | 01/432% | 6161/8572% | 1919/2479% | 无记录5 学额 | 175共 180 (-30)97% |
| 裕华小学 | 51 | 0 | 11 | 00/440% | 4040/8845% | 1616/4833% | 无记录32 学额 | 118共 150 (-30)79% |
| 合计 | 201 | 0 | 78 | 01/1311% | 189189/26372% | 3739/7453% | 无记录37 学额 | 505共 54094% |
| 裕廊小学 | 91 | 0 | 35 | 00/570% | 101101/11588% | 1421/14150% | 00/0 | 241共 240100% |
| 辅华小学 | 72 | 0 | 32 | 00/530% | 7070/10865% | 3535/3892% | 无记录3 学额 | 209共 210 (-30)100% |
| 裕华小学 | 51 | 0 | 12 | 11/592% | 2626/11622% | 1111/9012% | 无记录79 学额 | 101共 180 (-60)56% |
| 合计 | 214 | 0 | 79 | 11/1691% | 197197/33958% | 6067/14247% | 无记录82 学额 | 551共 63087% |
| 裕廊小学 | 102 | 0 | 50 | 710/4423% | 8186/81106% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 辅华小学 | 83 | 0 | 18 | 00/700% | 9090/13965% | 3030/4961% | 无记录19 学额 | 221共 24092% |
| 裕华小学 | 58 | 0 | 13 | 00/850% | 4242/17025% | 1010/1288% | 无记录118 学额 | 123共 24051% |
| 合计 | 243 | 0 | 81 | 710/1995% | 213218/39056% | 4040/17723% | 无记录137 学额 | 584共 72081% |
| 裕廊小学 | 98 | 0 | 49 | 2020/4743% | 7386/73118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 辅华小学 | 85 | 0 | 36 | 00/600% | 8990/11976% | 3038/30127% | 00/0 | 240共 240100% |
| 裕华小学 | 56 | 0 | 16 | 00/840% | 4646/16827% | 2828/12223% | 无记录94 学额 | 146共 24061% |
| 合计 | 239 | 0 | 101 | 2020/19110% | 208222/36062% | 5866/15243% | 无记录94 学额 | 626共 72087% |
| 裕廊小学 | 118 | 0 | 53 | 2828/5056% | 71110/71155% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 辅华小学 | 79 | 0 | 24 | 11/691% | 8282/13660% | – | 00/0 | -共 240 |
| 裕华小学 | 80 | 0 | 18 | 00/710% | 7273/14251% | – | 无记录25 学额 | -共 240 |
| 合计 | 277 | 0 | 95 | 2929/19015% | 225265/34976% | 00/0 | 无记录25 学额 | 270共 75036% |
| 裕廊小学 | 114 | 0 | 39 | 1919/5932% | 99115/99116% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 辅华小学 | 79 | 0 | 20 | 00/710% | 9292/14165% | – | 00/0 | -共 240 (-30) |
| 裕华小学 | 80 | 0 | 19 | 00/710% | 4747/14133% | – | 无记录38 学额 | -共 240 (-30) |
| 合计 | 273 | 0 | 78 | 1919/2019% | 238254/38167% | 00/0 | 无记录38 学额 | 271共 75036% |
| 裕廊小学 | 111 | 0 | 52 | 1111/5420% | 98122/98124% | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 辅华小学 | 99 | 0 | 20 | 00/760% | 6667/15344% | – | 无记录42 学额 | -共 270 |
| 裕华小学 | 75 | 1 | 11 | 00/920% | 6262/18334% | – | 无记录47 学额 | -共 270 |
| 合计 | 285 | 1 | 83 | 1111/2225% | 226251/43458% | 00/0 | 无记录89 学额 | 272共 81034% |
| 裕廊小学 | 124 | 0 | 44 | 1414/5127% | 88121/88138% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 辅华小学 | 98 | 0 | 14 | 33/784% | 7878/15550% | 5656/7773% | 无记录12 学额 | 249共 27092% |
| 裕华小学 | 74 | 0 | 14 | 22/912% | 7373/18041% | 5151/10748% | 无记录48 学额 | 214共 27079% |
| 合计 | 296 | 0 | 72 | 1919/2209% | 239272/42364% | 107107/18458% | 无记录60 学额 | 733共 81090% |
| 裕廊小学 | 129 | 0 | 28 | 66/5711% | 107138/107129% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 辅华小学 | 108 | 2 | 21 | 11/701% | 8282/13859% | 5050/5689% | 无记录6 学额 | 264共 27098% |
| 裕华小学 | 82 | 1 | 14 | 22/872% | 6868/17240% | 3636/10435% | 无记录68 学额 | 203共 27075% |
| 合计 | 319 | 3 | 63 | 99/2144% | 257288/41769% | 8686/16054% | 无记录74 学额 | 737共 81091% |
在裕廊东报名,实际会遇到什么
裕廊东有 3 所小学,2026 年共 600 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
校车方面,3 所中有 2 所在校方网站公布了收费表,裕廊东的月费范围是 $150 至 $260,其中 1 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。