淡滨尼的所有小学
Read in English → 加入淡滨尼小一 2027 家长 WhatsApp 群淡滨尼共有 11 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
淡滨尼的11所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 11 所学校11 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商小学MK | 9696/22044% | 124175/124141%SC 1-2 | – | 1313/2065% | 4892/48192%SC<1 | 0 | – | 280共 280 (+40)100% |
| 树仁小学MK | 119119/22054% | 101131/101130%SC<1 | – | 11/205% | 60154/60257%SC<1 | 0 | – | 280共 280100% |
| 圣希尔达小学 | 121121/22055% | 99121/99122%SC>2 | – | 1616/2176% | 46118/46257%SC<1 | 0 | – | 280共 280100% |
| 俊源小学MK | 106106/22048% | 9292/11481% | – | 11/274% | 81100/81123%SC 1-2 | 0 | – | 280共 280100% |
| 淡滨尼小学MK | 9595/26037% | 7777/16547% | – | 11/492% | 7878/15052% | -115/72160%SC 1-2 | – | 251共 320 (+40)78% |
| 崇正小学 | 9595/22043% | 5050/12540% | – | 55/4511% | 105105/13180% | -27/26104%SC人全部录取 | – | 255共 280 (+40)91% |
| 培青学校 | 9999/22045% | 3838/12131% | – | 4343/4890% | 102183/102179%SC<1 | 0 | – | 280共 280100% |
| 淡滨尼北小学 | 9292/22042% | 1717/12813% | – | 11/572% | 4950/17229% | -92/12375% | – | 159共 280 (-40)57% |
| 东源小学 | 7575/18042% | 77/1057% | – | 00/530% | 4747/15830% | -15/11114% | – | 129共 24054% |
| 育民小学 | 5858/18032% | 88/1227% | – | 00/580% | 1414/1748% | -33/16021% | – | 80共 240 (-40)33% |
| 尚育小学 | 4343/22020% | 88/1775% | – | 00/760% | 4040/22917% | -18/18910% | – | 91共 28033% |
| 合计 | 999/2,38042% | 724/1,38152% | – | 81/47417% | 981/1,35173% | 300/68144% | – | 2,365共 3,04078% |
| 工商小学MK | 113113/18063% | 67203/67303%SC<1 (124/67) | – | 1717/2085% | 44117/44266%SC<1 (106/44) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 树仁小学MK | 142142/22065% | 78125/78160%SC<1 (118/78) | – | 11/205% | 59167/59283%SC<1 (164/59) | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 圣希尔达小学 | 129129/22059% | 9191/91100% | – | 2029/20145%SC<1 (25/20) | 43136/43316%SC<1 (113/43) | 00/0 | 00/0 | 283共 280 (+10)101% |
| 俊源小学MK | 100100/22045% | 9696/12080% | – | 00/280% | 8591/85107%PR<1 (4/1) | 00/0 | 00/0 | 281共 280 (+40)100% |
| 淡滨尼小学MK | 9494/22043% | 5454/12643% | – | 22/445% | 8484/13164% | 47111/47236%SC 1-2 (65/11) | 00/0 | 281共 280 (+40)100% |
| 崇正小学 | 7070/18039% | 3838/11035% | – | 1010/4423% | 125127/125102%PR<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 243共 240 (+20)101% |
| 培青学校 | 115115/22052% | 2525/10524% | – | 4242/4789% | 99212/99214%SC<1 (200/99) | 00/0 | 00/0 | 281共 280 (+40)100% |
| 淡滨尼北小学 | 107107/26041% | 2222/15314% | – | 00/640% | 6060/19131% | 131142/131108%SC 1-2 (58/57) | 00/0 | 320共 320 (+40)100% |
| 东源小学 | 5353/18029% | 2222/12717% | – | 00/550% | 5555/16533% | 1818/11116% | 无记录93 学额 | 148共 240 (+20)62% |
| 育民小学 | 7171/22032% | 99/1496% | – | 00/670% | 1010/2015% | 7474/19139% | 无记录117 学额 | 164共 280 (+40)59% |
| 尚育小学 | 4949/22022% | 1212/1717% | – | 11/741% | 4242/22019% | 1010/1786% | 无记录168 学额 | 114共 280 (+40)41% |
| 合计 | 1,0431,043/2,34045% | 514697/1,29754% | – | 93102/48321% | 7061,101/1,36381% | 280355/65854% | 无记录378 学额 | 2,636共 3,00088% |
| 工商小学MK | 9696/18053% | 84196/84233%SC<1 (103/84) | – | 2020/20100% | 4199/41241%SC<1 (76/41) | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (+20)100% |
| 树仁小学MK | 127127/22058% | 94115/94122%SC<1 (111/94) | – | 11/205% | 60155/60258%SC<1 (152/60) | 00/0 | 00/0 | 282共 280101% |
| 圣希尔达小学 | 134134/21064% | 76112/76147%SC>2 (38/2) | – | 2033/20165%SC<1 (29/20) | 41129/41315%SC<1 (110/41) | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 俊源小学MK | 114114/18063% | 6693/66141%SC 1-2 (33/13) | – | 00/200% | 6379/63125%SC 1-2 (32/23) | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 淡滨尼小学MK | 9898/18054% | 5959/8272% | – | 00/280% | 8699/86115%PR 1-2 (14/3) | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 崇正小学 | 8181/16051% | 4141/8051% | – | 55/3315% | 96122/96127%SC 1-2 (33/21) | 00/0 | 00/0 | 223共 220 (+40)101% |
| 培青学校 | 106106/18059% | 2222/7430% | – | 3535/3892% | 79192/79243%SC<1 (185/79) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 淡滨尼北小学 | 8989/22040% | 1414/13111% | – | 00/590% | 4747/17727% | 130160/130123%SC 1-2 (91/77) | 00/0 | 280共 280 (+40)100% |
| 东源小学 | 5353/16033% | 66/1076% | – | 11/542% | 6262/16039% | 4646/9847% | 无记录52 学额 | 168共 220 (+30)76% |
| 育民小学 | 5252/18029% | 1010/1288% | – | 00/590% | 1010/1796% | 108108/16964% | 无记录61 学额 | 180共 240 (+20)75% |
| 尚育小学 | 4646/18026% | 1111/1348% | – | 00/610% | 5252/18328% | 2424/13118% | 无记录107 学额 | 133共 240 (+60)55% |
| 合计 | 996996/2,05049% | 483679/1,05664% | – | 8295/41223% | 6371,046/1,16590% | 308338/52864% | 无记录220 学额 | 2,506共 2,71092% |
| 工商小学MK | 114114/16071% | 46163/46354%SC<1 | – | 1616/2080% | 44107/44243%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 220共 220 (+10)100% |
| 树仁小学MK | 8888/22040% | 9595/13272% | – | 22/326% | 95167/95176%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 圣希尔达小学 | 107107/21051% | 103113/103110%SC>2 | – | 2036/20180%SC<1 | 40136/40340%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学MK | 8383/18046% | 7676/9778% | – | 00/270% | 5858/8172% | 2374/23322%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼小学MK | 7777/18043% | 6262/10360% | – | 00/340% | 9292/10290% | 1053/10530%SC<1 | 00/0 | 241共 240100% |
| 崇正小学 | 6161/12051% | 4141/6068% | – | 77/2627% | 7284/72117%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 培青学校 | 9595/18053% | 2323/8527% | – | 4145/41110%SC 1-2 | 82197/82240%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 8484/18047% | 1818/9619% | – | 00/460% | 4747/13834% | 91127/91140%SC 1-2 | 00/0 | 240共 240100% |
| 东源小学 | 4949/13038% | 1111/8114% | – | 00/430% | 6464/13049% | 3838/6658% | 无记录28 学额 | 162共 19085% |
| 育民小学 | 4747/16029% | 1212/11311% | – | 00/540% | 1414/1619% | 4141/14828% | 无记录107 学额 | 114共 220 (+40)52% |
| 尚育小学 | 4545/12038% | 1515/7520% | – | 11/403% | 5656/11947% | 1313/6321% | 无记录50 学额 | 130共 180 (-30)72% |
| 合计 | 850850/1,84046% | 502629/99163% | – | 87107/38328% | 6641,022/1,06496% | 216346/40186% | 无记录185 学额 | 2,319共 2,50093% |
| 工商小学MK | 9191/15061% | 59116/59197%SC 1-2 | – | 1515/2075% | 45107/45238%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 树仁小学 | 5858/22026% | 2020/16212% | – | 00/670% | 171171/20285% | 3166/31213%SC<1 | 00/0 | 280共 280 (+40)100% |
| 圣希尔达小学 | 141141/21067% | 6994/69136%SC>2 | – | 2040/20200%SC<1 | 41144/41351%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 俊源小学 | 8686/18048% | 4242/9445% | – | 00/370% | 7777/11269% | 3570/35200%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼小学MK | 9292/18051% | 6666/8974% | – | 22/287% | 8181/8694% | 519/5380%SC<1 | 00/0 | 246共 240102% |
| 崇正小学 | 8989/12074% | 3239/32122%SC>2 | – | 77/2035% | 5487/54161%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 培青学校 | 8383/18046% | 2929/9830% | – | 2727/4363% | 104197/104189%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 淡滨尼北小学 | 8181/18045% | 1313/9913% | – | 00/490% | 4646/14632% | 4848/10048% | 无记录52 学额 | 188共 24078% |
| 东源小学 | 6666/13051% | 1111/6417% | – | 00/380% | 5858/11351% | 2626/5547% | 无记录29 学额 | 161共 190 (-20)85% |
| 育民小学 | 6060/12050% | 1111/6018% | – | 00/360% | 2020/10918% | 4141/8946% | 无记录48 学额 | 132共 18073% |
| 尚育小学 | 5353/15035% | 1212/9712% | – | 00/480% | 4949/14634% | 1818/9719% | 无记录79 学额 | 132共 21063% |
| 合计 | 900900/1,82049% | 364453/92349% | – | 7191/40622% | 7461,037/1,15890% | 204288/41270% | 无记录208 学额 | 2,285共 2,48092% |
| 工商小学 | 108108/17064% | 3737/6260% | 2561/25244%SC 1-2 | 1919/2190% | 2285/22386%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 树仁小学 | 3838/20019% | 00/1620% | 99/1626% | 00/970% | 7979/19541% | 6868/11659% | 无记录48 学额 | 194共 24081% |
| 圣希尔达小学 | 133133/23058% | 6767/9769% | 3033/30110%SC>2 | 2151/21243%SC<1 | 20118/20590%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 俊源小学 | 7575/20038% | 00/1250% | 5858/12546% | 00/540% | 9696/10988% | 1439/14279%SC<1 | 00/0 | 243共 240 (+30)101% |
| 淡滨尼小学 | 9696/20048% | 11/1041% | 4343/10342% | 00/510% | 102105/102103%PR 1-2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240 (+30)101% |
| 崇正小学 | 8787/14062% | 00/530% | 5050/5394% | 1515/2365% | 3065/30217%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 培青学校 | 8888/20044% | 1111/11210% | 1919/10119% | 4444/6172% | 79195/79247%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 7474/20037% | 00/1260% | 1111/1269% | 00/780% | 6262/15540% | 5757/9361% | 无记录36 学额 | 204共 24085% |
| 东源小学 | 6767/17039% | 00/1030% | 00/1030% | 00/720% | 7070/14349% | 3434/7347% | 无记录39 学额 | 171共 210 (+30)81% |
| 育民小学 | 5858/14041% | 00/820% | 2020/8224% | 00/510% | 2828/10427% | 7685/76112%SC>2 | 00/0 | 182共 180101% |
| 尚育小学 | 4646/17027% | 00/1240% | 1414/12411% | 00/750% | 5656/15037% | 1515/9416% | 无记录79 学额 | 131共 21062% |
| 合计 | 870870/2,02043% | 116116/1,15010% | 279318/1,03431% | 99129/60421% | 644959/1,10986% | 264298/46664% | 无记录202 学额 | 2,272共 2,46092% |
| 工商小学 | 107107/17063% | 3838/6360% | 2533/25132%SC>2 | 2121/21100% | 2191/21433%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 树仁小学 | 3131/20016% | 11/1691% | 33/1682% | 00/1030% | 2121/20510% | 4646/18425% | 无记录138 学额 | 102共 240 (+120)43% |
| 圣希尔达小学 | 141141/23061% | 7070/8979% | 1936/19189%SC>2 | 2037/20185%SC<1 | 2279/22359%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 俊源小学 | 8686/17051% | 00/840% | 4242/8450% | 11/422% | 8287/82106%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 211共 210 (+30)100% |
| 淡滨尼小学 | 9595/17056% | 00/750% | 3333/7544% | 11/412% | 8398/83118%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 212共 210 (+30)101% |
| 崇正小学 | 7878/14056% | 00/620% | 4949/6279% | 2323/2785% | 3352/33158%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 183共 180102% |
| 培青学校 | 116116/20058% | 66/847% | 1313/7916% | 3636/5368% | 70172/70246%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 7878/20039% | 11/1221% | 1414/12112% | 00/740% | 8282/14756% | 6695/66144%SC 1-2 | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 东源小学 | 5454/14039% | 00/860% | 99/8610% | 11/592% | 6767/11658% | 2323/5046% | 无记录27 学额 | 154共 180 (+30)86% |
| 育民小学 | 6666/14047% | 00/740% | 1515/7420% | 11/502% | 4848/10048% | 5464/54119%SC>2 | 00/0 | 184共 180 (+30)102% |
| 尚育小学 | 4646/17027% | 11/1241% | 1515/12312% | 11/741% | 7070/14748% | 2020/7826% | 无记录58 学额 | 153共 210 (+60)73% |
| 合计 | 898898/1,93047% | 117117/1,03211% | 237262/91629% | 105122/56422% | 599867/1,02685% | 209248/43257% | 无记录223 学额 | 2,165共 2,37091% |
| 工商小学 | 7575/17044% | 2323/9524% | 3737/7251% | 1616/3941% | 6569/65106%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 216共 210103% |
| 树仁小学 | 2424/8030% | 00/560% | 1111/5620% | 00/430% | 99/8511% | 33/774% | 无记录74 学额 | 47共 120 (-90)39% |
| 圣希尔达小学 | 9494/23041% | 4242/13631% | 2323/9524% | 4545/5680% | 68110/68162%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 俊源小学 | 9393/14066% | 00/470% | 3939/4783% | 00/240% | 5155/51108%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 183共 180102% |
| 淡滨尼小学 | 7272/14051% | 00/680% | 1818/6926% | 22/464% | 9094/90104%PR 1-2 | 00/0 | 00/0 | 182共 180 (-30)101% |
| 崇正小学 | 6969/14049% | 00/710% | 2727/7138% | 1818/4243% | 6979/69114%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 183共 180102% |
| 培青学校 | 8181/20041% | 33/1193% | 1717/11615% | 2424/7034% | 115150/115130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 6060/17035% | 00/1100% | 99/1108% | 00/710% | 7676/14154% | 3333/6551% | 无记录32 学额 | 178共 21085% |
| 东源小学 | 5353/11048% | 00/580% | 1111/5819% | 22/445% | 5353/8562% | 1111/3234% | 无记录21 学额 | 130共 150 (-30)87% |
| 育民小学 | 4242/11038% | 00/680% | 1717/6825% | 00/460% | 3030/9332% | 4444/6370% | 无记录19 学额 | 133共 15089% |
| 尚育小学 | 4949/11045% | 00/610% | 1414/6123% | 00/440% | 5050/9155% | 1313/4132% | 无记录28 学额 | 126共 150 (-30)84% |
| 合计 | 712712/1,60045% | 6868/8898% | 223223/82327% | 107107/52520% | 676775/95381% | 104104/27837% | 无记录174 学额 | 1,890共 2,04093% |
| 工商小学 | 106 | 28 | 35 | 1516/2176% | 2658/26223% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 树仁小学 | 28 | 1 | 6 | 00/880% | 1414/1758% | 4343/16127% | 无记录118 学额 | 92共 210 (+60)44% |
| 圣希尔达小学 | 153 | 39 | 38 | 1940/20200% | 21102/21486% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 123 | 0 | 17 | 00/200% | 4057/40143% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 淡滨尼小学 | 77 | 0 | 24 | 23/555% | 107115/107107% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 崇正小学 | 77 | 0 | 40 | 1619/3259% | 4764/47136% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 培青学校 | 122 | 0 | 23 | 3637/4877% | 59158/59268% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 50 | 0 | 13 | 00/740% | 6263/14743% | 85112/85132% | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 东源小学 | 68 | 0 | 7 | 22/534% | 6869/10367% | 2323/3566% | 无记录12 学额 | 168共 18093% |
| 育民小学 | 51 | 0 | 21 | 11/393% | 5455/7771% | 2325/23109% | 00/0 | 150共 150100% |
| 尚育小学 | 51 | 0 | 14 | 00/580% | 6768/11559% | 1515/4831% | 无记录33 学额 | 147共 18082% |
| 合计 | 906 | 68 | 238 | 91118/50823% | 565823/91790% | 189218/35262% | 无记录163 学额 | 2,057共 2,22093% |
| 工商小学 | 102 | 20 | 30 | 1418/2962% | 4462/44141% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 树仁小学 | 26 | 0 | 3 | 00/610% | 99/1217% | 1717/11215% | 无记录95 学额 | 55共 150 (+30)37% |
| 圣希尔达小学 | 131 | 34 | 36 | 3558/35166% | 3484/34247% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 99 | 0 | 21 | 11/303% | 5963/59107% | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 淡滨尼小学 | 67 | 1 | 29 | 23/427% | 8192/81114% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇正小学 | 64 | 0 | 33 | 1111/4226% | 7284/72117% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 培青学校 | 110 | 5 | 21 | 3636/5269% | 68106/68156% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 57 | 0 | 6 | 00/590% | 7879/11867% | 4044/40110% | 00/0 | 181共 180101% |
| 东源小学 | 63 | 0 | 8 | 00/550% | 6565/10960% | 1313/4430% | 无记录31 学额 | 149共 18083% |
| 育民小学 | 57 | 0 | 20 | 01/373% | 2828/7438% | 4647/46102% | 00/0 | 151共 150101% |
| 尚育小学 | 50 | 0 | 9 | 00/610% | 5959/12149% | 77/6211% | 无记录55 学额 | 125共 180 (+30)69% |
| 合计 | 826 | 60 | 216 | 99128/50325% | 597731/90181% | 123128/30442% | 无记录181 学额 | 1,921共 2,10091% |
| 工商小学 | 85 | 9 | 43 | 1418/3749% | 5975/59127% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 树仁小学 | 25 | 0 | 5 | 00/450% | 1313/9014% | 22/773% | 无记录75 学额 | 45共 120 (-30)38% |
| 圣希尔达小学 | 119 | 22 | 28 | 4953/51104% | 52111/52213% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 78 | 0 | 15 | 00/590% | 7374/11863% | 4548/45107% | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 淡滨尼小学 | 85 | 0 | 25 | 03/359% | 7172/71101% | 00/0 | 00/0 | 181共 180 (-30)101% |
| 崇正小学 | 67 | 0 | 31 | 1818/4144% | 6473/64114% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 培青学校 | 79 | 6 | 20 | 3134/6850% | 104111/104107% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 58 | 0 | 7 | 00/580% | 5051/11544% | 1515/6523% | 无记录50 学额 | 130共 180 (-30)72% |
| 东源小学 | 59 | 0 | 6 | 01/582% | 6666/11557% | 33/496% | 无记录46 学额 | 134共 18074% |
| 育民小学 | 49 | 0 | 8 | 00/470% | 2828/9430% | 1717/6626% | 无记录49 学额 | 102共 150 (-30)68% |
| 尚育小学 | 51 | 0 | 10 | 00/450% | 8080/8990% | 11/911% | 无记录8 学额 | 142共 150 (-30)95% |
| 合计 | 755 | 37 | 198 | 112127/54423% | 660754/97178% | 8386/31128% | 无记录228 学额 | 1,845共 2,07089% |
| 工商小学 | 98 | 9 | 43 | 1818/4540% | 7289/72124% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 树仁小学 | 29 | 0 | 3 | 00/590% | 1616/11814% | 55/1025% | 无记录97 学额 | 53共 150 (-30)35% |
| 圣希尔达小学 | 119 | 21 | 43 | 4350/44114% | 44107/44243% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 82 | 0 | 13 | 00/730% | 8282/14656% | 6471/64111% | 00/0 | 241共 240100% |
| 淡滨尼小学 | 80 | 0 | 30 | 04/508% | 102120/102118% | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 崇正小学 | 81 | 0 | 26 | 1515/3741% | 5861/58105% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 培青学校 | 93 | 9 | 23 | 3434/5859% | 81120/81148% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 65 | 0 | 6 | 00/700% | 8585/13961% | 2525/5446% | 无记录29 学额 | 181共 21086% |
| 东源小学 | 67 | 0 | 8 | 11/532% | 8384/10481% | 88/2138% | 无记录13 学额 | 167共 18093% |
| 育民小学 | 65 | 0 | 19 | 00/480% | 4444/9646% | 1919/5237% | 无记录33 学额 | 147共 18082% |
| 尚育小学 | 55 | 0 | 16 | 02/554% | 6869/10963% | 1111/4127% | 无记录30 学额 | 150共 18083% |
| 合计 | 834 | 39 | 230 | 111124/59221% | 735877/1,06982% | 132139/33442% | 无记录202 学额 | 2,081共 2,28091% |
| 工商小学 | 102 | 0 | 41 | 2828/4957% | 6984/69122% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 树仁小学 | 49 | 0 | 4 | 22/643% | 2222/12518% | 77/1037% | 无记录96 学额 | 84共 180 (+30)47% |
| 圣希尔达小学 | 106 | 16 | 40 | 5462/54115% | 54106/54196% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 75 | 0 | 14 | 00/760% | 7879/15152% | 6161/7384% | 无记录12 学额 | 228共 240 (+30)95% |
| 淡滨尼小学 | 80 | 0 | 15 | 55/589% | 110116/110105% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 崇正小学 | 78 | 0 | 31 | 1314/3639% | 5866/58114% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 培青学校 | 109 | 5 | 20 | 3131/5358% | 75104/75139% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 75 | 0 | 9 | 00/630% | 6364/12651% | 2121/6333% | 无记录42 学额 | 168共 21080% |
| 东源小学 | 66 | 0 | 11 | 33/526% | 8888/10088% | 66/1250% | 无记录6 学额 | 174共 18097% |
| 育民小学 | 50 | 0 | 19 | 00/560% | 3541/11137% | 1818/7624% | 无记录58 学额 | 122共 18068% |
| 尚育小学 | 75 | 0 | 11 | 33/476% | 9090/9199% | 11/1100% | 00/0 | 180共 180100% |
| 合计 | 865 | 21 | 215 | 139148/60824% | 742860/1,07080% | 114114/32835% | 无记录214 学额 | 2,096共 2,31091% |
| 工商小学 | 92 | 0 | 37 | 2424/5643% | 8791/87105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 树仁小学 | 29 | 0 | 4 | 00/590% | 3232/11727% | – | 无记录12 学额 | -共 150 (-30) |
| 圣希尔达小学 | 144 | 18 | 40 | 3452/34153% | 3470/34206% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 73 | 0 | 15 | 00/610% | 9393/12276% | 2934/29117% | 00/0 | 210共 210100% |
| 淡滨尼小学 | 74 | 0 | 20 | 77/5812% | 109119/109109% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 崇正小学 | 79 | 0 | 26 | 2020/3853% | 5571/55129% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 培青学校 | 106 | 4 | 17 | 4646/5781% | 6796/67143% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 61 | 0 | 16 | 22/673% | 6363/13148% | – | 无记录47 学额 | -共 210 |
| 东源小学 | 74 | 0 | 4 | 33/516% | – | 46/4150% | 00/0 | -共 180 |
| 育民小学 | 61 | 0 | 20 | 00/500% | 4949/9949% | – | 无记录23 学额 | -共 180 |
| 尚育小学 | 63 | 0 | 13 | 11/522% | 103114/103111% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 合计 | 856 | 22 | 212 | 137155/58327% | 692798/92486% | 3340/33121% | 无记录82 学额 | 1,530共 2,25068% |
| 工商小学 | 89 | 0 | 40 | 3434/5661% | 7781/77105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 树仁小学 | 41 | 0 | 3 | 00/680% | 2728/13621% | – | 无记录30 学额 | -共 180 |
| 圣希尔达小学 | 131 | 11 | 43 | 4352/43121% | 4285/42202% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 77 | 0 | 12 | 22/613% | 8383/11970% | – | 00/0 | -共 210 |
| 淡滨尼小学 | 61 | 0 | 13 | 77/6810% | 127127/12998% | 36/3200% | 00/0 | 211共 210100% |
| 崇正小学 | 64 | 1 | 36 | 1616/4040% | 6386/63137% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 培青学校 | 90 | 1 | 23 | 2929/6346% | 97106/97109% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡滨尼北小学 | 72 | 0 | 11 | 11/642% | 7676/12760% | – | 无记录39 学额 | -共 210 |
| 东源小学 | 84 | 0 | 13 | 44/4210% | 7986/79109% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 育民小学 | 68 | 0 | 16 | 00/480% | 5050/9652% | 3030/4764% | 无记录17 学额 | 164共 18091% |
| 尚育小学 | 58 | 0 | 13 | 11/552% | 108108/108100% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 合计 | 835 | 13 | 223 | 137146/60824% | 829916/1,07385% | 3336/5072% | 无记录86 学额 | 1,665共 2,28073% |
| 工商小学 | 99 | 0 | 32 | 4646/5584% | 6397/63154% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 树仁小学 | 36 | 0 | 9 | 00/680% | 2020/13515% | – | 无记录31 学额 | -共 180 |
| 圣希尔达小学 | 146 | 8 | 40 | 3849/38129% | 38115/38303% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 俊源小学 | 68 | 0 | 11 | 11/662% | 7171/13055% | 5961/59103% | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 淡滨尼小学 | 73 | 3 | 14 | 22/603% | 118123/118104% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 崇正小学 | 78 | 0 | 30 | 1111/3631% | 62108/62174% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 培青学校 | 104 | 2 | 25 | 3333/5560% | 7883/78106% | 00/0 | 00/0 | 242共 240 (-30)101% |
| 淡滨尼北小学 | 80 | 0 | 9 | 00/610% | 5656/12146% | 4141/6563% | 无记录24 学额 | 186共 21089% |
| 东源小学 | 76 | 0 | 10 | 55/4711% | 9093/90103% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 育民小学 | 67 | 0 | 13 | 00/500% | 5151/10051% | – | 00/0 | -共 180 |
| 尚育小学 | 59 | 0 | 5 | 33/585% | 8282/11373% | – | 无记录14 学额 | -共 180 |
| 合计 | 886 | 13 | 198 | 139150/59425% | 729899/1,04886% | 100102/12482% | 无记录69 学额 | 1,720共 2,28075% |
| 工商小学 | 129 | 0 | 30 | 3939/4098% | 4282/42195% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 树仁小学 | 44 | 0 | 6 | 00/650% | 1919/13015% | 1313/11112% | 无记录98 学额 | 82共 18046% |
| 圣希尔达小学 | 141 | 6 | 37 | 4368/43158% | 43127/43295% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 俊源小学 | 60 | 0 | 14 | 00/530% | 5959/10656% | 4444/4990% | 无记录1 学额 | 177共 18098% |
