义顺的所有小学
Read in English →义顺共有 10 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
义顺的10所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 10 所学校10 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德贤小学MK | 122122/18068% | 5872/58124%SC<1 | – | 44/2020% | 59122/59207%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 新华小学 | 106106/18059% | 7479/74107%SC>2 | – | 2029/20145%SC<1 | 42141/42336%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 华民小学MK | 9797/18054% | 8385/83102%SC>2 | – | 33/2015% | 58106/58183%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 崇福学校 | 121121/24050% | 110110/11992% | – | 2445/24188%SC<1 | 48137/48285%SC<1 | 0 | – | 300共 300100% |
| 军港小学MK | 109109/18061% | 5050/7170% | – | 22/277% | 6565/7982% | -37/14264%SC<1 | – | 226共 24094% |
| 义顺小学MK | 6565/13050% | 3333/6551% | – | 00/310% | 3536/9339% | -54/5893% | – | 133共 190 (-30)70% |
| 西山小学 | 9191/16057% | 2323/6933% | – | 00/350% | 4747/10644% | -102/59173%SC 1-2 | – | 161共 220 (-20)73% |
| 培英小学 | 7676/16048% | 2525/8430% | – | 00/400% | 6161/12051% | -76/59129%SC>2 | – | 162共 220 (+20)74% |
| 介民小学 | 5555/16034% | 1414/10513% | – | 11/502% | 4646/15031% | -25/10424% | – | 116共 220 (+30)53% |
| 依布拉欣小学 | 4343/18024% | 1414/13710% | – | 00/610% | 2121/18611% | -19/16512% | – | 78共 240 (+20)33% |
| 合计 | 885/1,75051% | 505/86558% | – | 84/32826% | 782/94183% | 313/45968% | – | 1,896共 2,35081% |
| 德贤小学MK | 109109/18061% | 7174/71104%SC人全部录取 | – | 11/205% | 60109/60182%SC<1 (101/60) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 新华小学 | 110110/18061% | 7076/70109%SC>2 (18/12) | – | 2029/20145%SC<1 (28/20) | 41142/41346%SC<1 (127/41) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 华民小学MK | 113113/18063% | 6783/67124%SC<1 (76/67) | – | 22/2010% | 5886/58148%SC<1 (73/58) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 崇福学校 | 142142/24059% | 98120/98122%SC>2 (47/27) | – | 2039/20195%SC<1 (38/20) | 40138/40345%SC<1 (124/40) | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学MK | 124124/18069% | 5659/56105%SC>2 (2/1) | – | 11/205% | 6064/60107%PR<1 (5/2) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 义顺小学MK | 6666/16041% | 3333/9435% | – | 00/400% | 5050/12241% | 7277/72107%SC人全部录取 | 00/0 | 221共 220100% |
| 西山小学 | 7878/18043% | 1515/10215% | – | 11/492% | 6666/14645% | 80110/80138%SC 1-2 (42/18) | 00/0 | 240共 240 (+20)100% |
| 培英小学 | 7474/14053% | 2121/6632% | – | 00/350% | 5353/10550% | 5267/52129%SC<2人全部录取 | 00/0 | 200共 200 (+10)100% |
| 介民小学 | 7575/13058% | 1414/5525% | – | 00/340% | 3838/10138% | 2323/6337% | 无记录40 学额 | 150共 19079% |
| 依布拉欣小学 | 2828/16018% | 66/1325% | – | 11/622% | 3131/18517% | 2929/15419% | 无记录125 学额 | 95共 22043% |
| 合计 | 919919/1,73053% | 451501/81162% | – | 4674/32023% | 497777/91885% | 256306/42173% | 无记录165 学额 | 2,169共 2,33093% |
| 德贤小学MK | 105105/18058% | 7581/75108%SC 1-2 (3/1) | – | 00/200% | 61109/61179%SC<1 (98/61) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 新华小学 | 8585/18047% | 7272/9576% | – | 2222/2879% | 62170/62274%SC<1 (155/62) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 华民小学MK | 110110/18061% | 7089/70127%SC<1 (76/70) | – | 22/2010% | 6097/60162%SC<1 (84/60) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 崇福学校 | 133133/24055% | 105105/10798% | – | 2153/21252%SC<1 (46/21) | 43153/43356%SC<1 (119/43) | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 军港小学MK | 127127/18071% | 5374/53140%SC<1 (59/53) | – | 11/205% | 5968/59115%SC 1-2 (5/2) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 义顺小学MK | 7575/16047% | 4747/8555% | – | 11/333% | 3030/9831% | 6874/68109%SC 1-2 (55/51) | 00/0 | 221共 220100% |
| 西山小学 | 8484/16053% | 2121/7628% | – | 00/380% | 8181/11570% | 34107/34315%SC<1 (46/34) | 00/0 | 220共 220100% |
| 培英小学 | 7676/13058% | 1515/5428% | – | 00/330% | 4848/9948% | 5189/51175%SC 1-2 (53/33) | 00/0 | 190共 190 (-30)100% |
| 介民小学 | 5656/13043% | 1818/7424% | – | 00/390% | 5656/11648% | 4444/6073% | 无记录16 学额 | 174共 190 (-30)92% |
| 依布拉欣小学 | 4848/16030% | 66/1125% | – | 00/550% | 2929/16717% | 2222/13816% | 无记录116 学额 | 105共 22048% |
| 合计 | 899899/1,70053% | 482528/80166% | – | 4779/30726% | 529841/88096% | 219336/35196% | 无记录132 学额 | 2,176共 2,30095% |
| 德贤小学MK | 9393/18052% | 6868/8778% | – | 00/260% | 8095/80119%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 新华小学 | 104104/18058% | 7272/7695% | – | 2122/21105%SC<2人全部录取 | 44200/44455%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 华民小学MK | 101101/18056% | 7990/79114%SC 1-2 | – | 11/205% | 6195/61156%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240 (-40)101% |
| 崇福学校 | 122122/24051% | 7373/11862% | – | 3553/35151%SC<1 | 72112/72156%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 军港小学MK | 114114/18063% | 66100/66152%SC<1 | – | 22/2010% | 5889/58153%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-40)100% |
| 义顺小学 | 5454/16034% | 2424/10623% | – | 11/472% | 5454/14138% | 4747/8754% | 无记录40 学额 | 180共 220 (+40)82% |
| 西山小学 | 7373/16046% | 2929/8733% | – | 22/395% | 4343/11637% | 7379/73108%PR<1 | 00/0 | 220共 220 (+30)100% |
| 培英小学 | 7070/16044% | 2929/9032% | – | 00/400% | 4949/12140% | 73105/73144%SC 1-2 | 00/0 | 221共 220 (+30)100% |
| 介民小学 | 6868/16043% | 1919/9221% | – | 00/440% | 5757/13443% | 5454/7770% | 无记录23 学额 | 198共 220 (+40)90% |
| 依布拉欣小学 | 5454/16034% | 1010/1069% | – | 00/520% | 2727/15717% | 1515/13012% | 无记录115 学额 | 106共 220 (+30)48% |
| 合计 | 853853/1,76048% | 469514/90757% | – | 6281/34424% | 545821/98483% | 262300/44068% | 无记录178 学额 | 2,191共 2,36093% |
| 德贤小学MK | 8181/18045% | 1515/9915% | – | 00/480% | 119119/14483% | 2658/26223%SC<1 | 00/0 | 241共 240100% |
| 新华小学 | 120120/18067% | 6062/60103%SC>2 | – | 2022/20110%SC<1人全部录取 | 42199/42474%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 华民小学MK | 115115/22052% | 6868/10565% | – | 22/326% | 96114/96119%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 281共 280100% |
| 崇福学校 | 139139/24058% | 8787/10186% | – | 2551/25204%SC<1 | 49157/49320%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学MK | 115115/22052% | 6161/10658% | – | 11/353% | 105116/105110%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 282共 280101% |
| 义顺小学 | 6565/12054% | 1515/5527% | – | 00/330% | 4242/10042% | 5858/58100% | 00/0 | 180共 180 (-20)100% |
| 西山小学 | 6969/13053% | 1010/6116% | – | 11/373% | 5959/11054% | 5176/51149%SC 1-2 | 00/0 | 190共 190 (-30)100% |
| 培英小学 | 6666/13051% | 1717/6427% | – | 00/360% | 4545/10742% | 6282/62132%SC 1-2 | 00/0 | 190共 190 (-30)100% |
| 介民小学 | 7474/12062% | 2222/4648% | – | 11/284% | 6262/8375% | 2227/22123%SC<2人全部录取 | 00/0 | 181共 180 (-40)101% |
| 依布拉欣小学 | 5656/13043% | 55/747% | – | 00/430% | 3131/12924% | 2020/9820% | 无记录78 学额 | 112共 190 (-20)59% |
| 合计 | 900900/1,67054% | 360362/77147% | – | 5078/33723% | 650944/96598% | 239321/317101% | 无记录78 学额 | 2,199共 2,27097% |
| 德贤小学 | 7878/20039% | 11/1221% | 1515/12112% | 00/730% | 104104/14771% | 4387/43202%SC<1 | 00/0 | 241共 240 (+20)100% |
| 新华小学 | 109109/20055% | 2121/9123% | 5656/7080% | 2736/27133%SC<1 | 28191/28682%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 华民小学MK | 133133/24055% | 11/1071% | 8585/10680% | 00/310% | 62116/62187%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 281共 280100% |
| 崇福学校 | 140140/26054% | 4040/12033% | 5353/8066% | 3452/34153%SC<1 | 33126/33382%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学MK | 118118/24049% | 00/1220% | 6666/12254% | 00/480% | 96108/96113%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 义顺小学 | 8282/16051% | 00/780% | 2323/7829% | 11/482% | 6464/9468% | 3241/32128%SC 1-2 | 00/0 | 202共 200101% |
| 西山小学 | 9090/18050% | 00/900% | 1818/9020% | 00/560% | 7272/11264% | 4072/40180%SC<1 | 00/0 | 220共 220 (+20)100% |
| 培英小学 | 7676/18042% | 00/1040% | 1818/10417% | 00/630% | 4444/12635% | 8493/84111%SC<2人全部录取 | 00/0 | 222共 220 (+30)101% |
| 介民小学 | 6464/18036% | 00/1160% | 2424/11621% | 22/663% | 7676/13058% | 2323/5542% | 无记录32 学额 | 189共 22086% |
| 依布拉欣小学 | 4040/17024% | 00/1300% | 66/1305% | 00/820% | 2626/16416% | 1212/1389% | 无记录126 学额 | 84共 210 (-30)40% |
| 合计 | 930930/2,01046% | 6363/1,0806% | 364364/1,01736% | 6491/52817% | 605927/99293% | 234328/39284% | 无记录158 学额 | 2,260共 2,41094% |
| 德贤小学 | 8787/18048% | 00/930% | 1515/9316% | 11/592% | 102102/11787% | 1534/15227%SC<1 | 00/0 | 220共 220 (+40)100% |
| 新华小学 | 9898/20049% | 2121/10221% | 4646/8157% | 2828/3874% | 49215/49439%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 华民小学 | 9797/24040% | 00/1430% | 6363/14344% | 00/600% | 123141/123115%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 283共 280 (+70)101% |
| 崇福学校 | 128128/26049% | 3636/13227% | 5656/9658% | 4045/40113%SC 1-2 | 41133/41324%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 军港小学 | 9595/24040% | 00/1450% | 2323/14516% | 22/812% | 116116/16073% | 4573/45162%SC<1 | 00/0 | 281共 280 (+40)100% |
| 义顺小学 | 8080/16050% | 00/800% | 2525/8031% | 00/480% | 4343/9744% | 4343/5480% | 无记录11 学额 | 191共 20096% |
| 西山小学 | 9191/16057% | 00/690% | 1212/6917% | 00/490% | 4848/9849% | 5064/50128%SC 1-2 | 00/0 | 201共 200 (-40)100% |
| 培英小学 | 8181/15054% | 00/690% | 1616/6923% | 00/470% | 4444/9347% | 4545/4992% | 无记录4 学额 | 186共 190 (+10)98% |
| 介民小学 | 7979/18044% | 00/1010% | 3939/10139% | 11/512% | 7474/10173% | 1414/2752% | 无记录13 学额 | 207共 220 (+40)94% |
| 依布拉欣小学 | 3838/20019% | 11/1621% | 77/1614% | 00/970% | 3131/19416% | 1414/1639% | 无记录149 学额 | 91共 24038% |
| 合计 | 874874/1,97044% | 5858/1,0965% | 302302/1,03829% | 7277/57014% | 671947/1,07388% | 226287/40371% | 无记录177 学额 | 2,203共 2,37093% |
| 德贤小学 | 8080/14057% | 00/600% | 1313/6022% | 11/442% | 8790/87103%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 新华小学 | 8888/20044% | 2020/11218% | 2626/9228% | 2525/5347% | 83243/83293%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 华民小学 | 7272/17042% | 00/980% | 3030/9831% | 00/540% | 109138/109127%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 崇福学校 | 119119/26046% | 3333/14123% | 5757/10952% | 4755/47117%SC>2 | 51144/51282%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 307共 300102% |
| 军港小学 | 6969/20035% | 00/1310% | 2323/13118% | 22/743% | 112112/14677% | 3481/34238%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 义顺小学 | 7474/16046% | 00/860% | 1717/8620% | 00/550% | 4646/11141% | 5353/6582% | 无记录12 学额 | 190共 200 (-10)95% |
| 西山小学 | 6262/20031% | 00/1380% | 1313/1389% | 33/834% | 5959/16236% | 6969/10367% | 无记录34 学额 | 206共 24086% |
| 培英小学 | 5656/14040% | 00/840% | 1010/8412% | 00/580% | 4141/11536% | 5656/7476% | 无记录18 学额 | 163共 180 (-30)91% |
| 介民小学 | 6464/14046% | 00/760% | 2525/7633% | 77/4615% | 8484/8599% | 11/1100% | 00/0 | 181共 180 (-30)101% |
| 依布拉欣小学 | 4949/20025% | 11/1511% | 77/1505% | 00/920% | 3232/18317% | 99/1516% | 无记录142 学额 | 98共 240 (+30)41% |
| 合计 | 733733/1,81040% | 5454/1,0775% | 221221/1,02422% | 8593/60615% | 704989/1,13287% | 222269/42863% | 无记录206 学额 | 2,019共 2,21091% |
| 德贤小学 | 87 | 0 | 10 | 11/422% | 82101/82123% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 新华小学 | 119 | 10 | 57 | 2224/2789% | 32194/32606% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 63 | 0 | 28 | 00/600% | 119159/119134% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 崇福学校 | 153 | 28 | 47 | 3543/36119% | 37123/37332% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 91 | 0 | 17 | 00/660% | 132132/132100% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 义顺小学 | 61 | 0 | 24 | 00/630% | 6969/12555% | 5668/56121% | 00/0 | 210共 210100% |
| 西山小学 | 58 | 0 | 18 | 00/820% | 4646/16428% | 9696/11881% | 无记录22 学额 | 218共 240 (+60)91% |
| 培英小学 | 52 | 0 | 17 | 01/711% | 4646/14133% | 95105/95111% | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 介民小学 | 77 | 0 | 39 | 79/4719% | 8792/87106% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 依布拉欣小学 | 55 | 0 | 8 | 00/740% | 5050/14734% | 3737/9738% | 无记录60 学额 | 150共 210 (+30)71% |
| 合计 | 816 | 38 | 265 | 6578/56814% | 7001,012/1,06695% | 284306/36684% | 无记录82 学额 | 2,168共 2,25096% |
| 德贤小学 | 68 | 0 | 4 | 12/544% | 8889/10783% | 1935/19184% | 00/0 | 180共 180100% |
| 新华小学 | 115 | 4 | 46 | 2424/3863% | 51200/51392% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 71 | 1 | 14 | 11/472% | 93111/93119% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇福学校 | 130 | 19 | 47 | 5151/5298% | 5397/53183% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 55 | 0 | 7 | 00/740% | 7272/14849% | 7680/76105% | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 义顺小学 | 58 | 0 | 21 | 11/662% | 5858/13045% | 3737/7251% | 无记录35 学额 | 175共 21083% |
| 西山小学 | 52 | 0 | 11 | 00/590% | 3838/11732% | 2525/7932% | 无记录54 学额 | 126共 18070% |
| 培英小学 | 53 | 0 | 16 | 00/560% | 5050/11245% | 4040/6265% | 无记录22 学额 | 159共 18088% |
| 介民小学 | 70 | 0 | 24 | 910/4323% | 7788/77114% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 依布拉欣小学 | 46 | 0 | 5 | 00/650% | 4949/12938% | 2323/8029% | 无记录57 学额 | 123共 18068% |
| 合计 | 718 | 24 | 195 | 8789/55416% | 629852/1,01784% | 220240/38862% | 无记录168 学额 | 1,873共 2,04092% |
| 德贤小学 | 70 | 0 | 7 | 00/520% | 103106/103103% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 新华小学 | 110 | 0 | 49 | 2425/4161% | 57160/57281% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 69 | 0 | 13 | 00/490% | 99103/99104% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 崇福学校 | 105 | 18 | 45 | 4849/6674% | 84111/84132% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 34 | 0 | 11 | 00/680% | 5959/13743% | 4646/7859% | 无记录32 学额 | 150共 18083% |
| 义顺小学 | 74 | 0 | 24 | 00/560% | 7576/11367% | 2828/3874% | 无记录10 学额 | 201共 21096% |
| 西山小学 | 51 | 0 | 12 | 00/590% | 4141/11934% | 1515/7819% | 无记录63 学额 | 119共 18066% |
| 培英小学 | 55 | 0 | 14 | 00/560% | 5252/11346% | 2828/6146% | 无记录33 学额 | 149共 18083% |
| 介民小学 | 54 | 0 | 19 | 55/549% | 7878/10276% | 1111/2446% | 无记录13 学额 | 167共 18093% |
| 依布拉欣小学 | 46 | 0 | 13 | 01/612% | 4747/12139% | 1212/7416% | 无记录62 学额 | 118共 18066% |
| 合计 | 668 | 18 | 207 | 7780/56214% | 695833/1,04879% | 140140/35340% | 无记录213 学额 | 1,805共 2,01090% |
| 德贤小学 | 64 | 0 | 7 | 00/550% | 102103/10994% | 713/7186% | 00/0 | 180共 180100% |
| 新华小学 | 95 | 0 | 39 | 2626/5349% | 80160/80200% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 71 | 0 | 22 | 01/442% | 8798/87113% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇福学校 | 126 | 11 | 51 | 4952/5693% | 6378/63124% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 47 | 0 | 8 | 00/630% | 4646/12637% | 2929/8036% | 无记录51 学额 | 130共 180 (-30)72% |
| 义顺小学 | 57 | 0 | 20 | 11/671% | 7575/13257% | 3333/5758% | 无记录24 学额 | 186共 21089% |
| 西山小学 | 49 | 0 | 13 | 00/590% | 5353/11945% | 1414/6621% | 无记录52 学额 | 129共 18072% |
| 培英小学 | 61 | 0 | 15 | 00/520% | 5050/10548% | 2525/5545% | 无记录30 学额 | 151共 18084% |
| 介民小学 | 75 | 0 | 23 | 68/4120% | 7686/76113% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 依布拉欣小学 | 56 | 0 | 6 | 00/590% | 5252/11944% | 1111/6716% | 无记录56 学额 | 125共 18069% |
| 合计 | 701 | 11 | 204 | 8288/54916% | 684801/1,01679% | 119125/33238% | 无记录213 学额 | 1,801共 2,01090% |
| 德贤小学 | 53 | 0 | 6 | 00/610% | 108108/12189% | 1315/13115% | 00/0 | 180共 180100% |
| 新华小学 | 89 | 0 | 48 | 2727/5252% | 76156/76205% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 62 | 0 | 12 | 00/530% | 8181/10676% | 2526/25104% | 00/0 | 180共 180100% |
| 崇福学校 | 134 | 9 | 47 | 5463/55115% | 5693/56166% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 38 | 0 | 12 | 00/800% | 3939/16024% | 1818/12115% | 无记录103 学额 | 107共 210 (+30)51% |
| 义顺小学 | 87 | 0 | 26 | 00/490% | 8991/9794% | 89/8113% | 00/0 | 210共 210100% |
| 西山小学 | 42 | 0 | 14 | 00/620% | 4141/12433% | 1313/8316% | 无记录70 学额 | 110共 18061% |
| 培英小学 | 58 | 0 | 16 | 00/530% | 6768/10764% | 3333/3985% | 无记录6 学额 | 174共 18097% |
| 介民小学 | 73 | 0 | 28 | 89/4023% | 7182/71115% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 依布拉欣小学 | 59 | 2 | 7 | 00/560% | 5353/11247% | 2020/5934% | 无记录39 学额 | 141共 18078% |
| 合计 | 695 | 11 | 216 | 8999/56118% | 681812/1,03079% | 130134/34839% | 无记录218 学额 | 1,822共 2,04089% |
| 德贤小学 | 57 | 0 | 11 | 00/560% | 111111/11299% | 12/1200% | 00/0 | 180共 180100% |
| 新华小学 | 102 | 0 | 35 | 2525/5248% | 78112/78144% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 68 | 0 | 12 | 11/502% | 7575/9976% | – | 00/0 | -共 180 |
| 崇福学校 | 137 | 7 | 50 | 5372/53136% | 53100/53189% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 46 | 0 | 13 | 11/612% | 5353/12044% | – | 无记录35 学额 | -共 180 |
| 义顺小学 | 81 | 0 | 24 | 22/534% | 103108/103105% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 西山小学 | 45 | 0 | 9 | 00/630% | 5757/12645% | – | 无记录34 学额 | -共 180 |
| 培英小学 | 49 | 0 | 4 | 00/640% | 6565/12751% | – | 无记录36 学额 | -共 180 |
| 介民小学 | 76 | 0 | 34 | 1111/3531% | 5989/59151% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 依布拉欣小学 | 54 | 0 | 6 | 22/603% | 7373/11862% | – | 00/0 | -共 180 |
| 合计 | 715 | 7 | 198 | 95114/54721% | 727843/99585% | 12/1200% | 无记录105 学额 | 1,110共 2,01055% |
| 德贤小学 | 48 | 0 | 6 | 00/630% | 9292/12673% | – | 无记录13 学额 | -共 180 |
| 新华小学 | 119 | 0 | 27 | 4747/47100% | 4799/47211% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 47 | 1 | 6 | 00/630% | 4848/12638% | – | 无记录47 学额 | -共 180 |
| 崇福学校 | 122 | 10 | 41 | 6484/64131% | 6384/63133% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 43 | 0 | 10 | 11/642% | 5454/12643% | – | 无记录52 学额 | -共 180 (-30) |
| 义顺小学 | 73 | 2 | 18 | 22/593% | 9090/11578% | – | 00/0 | -共 210 |
| 西山小学 | 61 | 0 | 18 | 00/510% | 5456/10155% | 44/479% | 无记录43 学额 | 137共 18076% |
| 培英小学 | 58 | 0 | 10 | 11/562% | 8585/11177% | 1818/2767% | 无记录9 学额 | 172共 18096% |
| 介民小学 | 70 | 0 | 23 | 77/4416% | 8096/80120% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 依布拉欣小学 | 42 | 6 | 7 | 11/632% | 9090/12473% | 1111/3432% | 无记录23 学额 | 157共 18087% |
| 合计 | 683 | 19 | 166 | 123143/57425% | 703794/1,01978% | 3333/10831% | 无记录187 学额 | 1,186共 2,01059% |
| 德贤小学 | 54 | 0 | 5 | 12/613% | 6969/12057% | – | 无记录31 学额 | -共 180 |
| 新华小学 | 120 | 0 | 32 | 4454/44123% | 44146/44332% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 华民小学 | 61 | 0 | 2 | 22/593% | 3738/11533% | – | 无记录43 学额 | -共 180 |
| 崇福学校 | 122 | 4 | 39 | 6891/68134% | 67104/67155% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 51 | 0 | 10 | 00/750% | 3939/14926% | – | 无记录44 学额 | -共 210 |
| 义顺小学 | 74 | 0 | 14 | 00/610% | 6262/12350% | 3535/6256% | 无记录27 学额 | 185共 21088% |
| 西山小学 | 67 | 0 | 7 | 00/530% | 4444/10741% | – | 无记录43 学额 | -共 180 |
| 培英小学 | 56 | 1 | 9 | 22/574% | 6868/11261% | – | 00/0 | -共 180 |
| 介民小学 | 79 | 0 | 12 | 11/452% | 89124/89139% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 依布拉欣小学 | 54 | 0 | 4 | 11/612% | 7272/12458% | 3232/5360% | 无记录21 学额 | 163共 18091% |
| 合计 | 738 | 5 | 134 | 119153/58426% | 591766/1,05073% | 6767/11558% | 无记录209 学额 | 1,069共 2,04052% |
| 德贤小学 | 60 | 0 | 7 | 00/570% | 6566/11358% | 1313/4827% | 无记录33 学额 | 145共 18081% |
| 新华小学 | 107 | 0 | 19 | 3535/5761% | 79137/79173% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 华民小学 | 58 | 2 | 5 | 00/580% | 6767/11558% | 1616/4833% | 无记录31 学额 | 148共 18082% |
| 崇福学校 | 118 | 2 | 25 | 7895/78122% | 77103/77134% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 军港小学 | 43 | 0 | 6 | 00/810% | 3737/16123% | 1414/12411% | 无记录42 学额 | 100共 21048% |
| 义顺小学 | 68 | 0 | 17 | 00/620% | 7474/12559% | 2727/5153% | 无记录24 学额 | 186共 21089% |
| 西山小学 | 53 | 0 | 9 | 00/590% | 4747/11840% | 1111/7115% | 无记录52 学额 | 120共 18067% |
| 培英小学 | 62 | 0 | 7 | 00/560% | 6767/11160% | 3333/4573% | 无记录9 学额 | 169共 18094% |
| 介民小学 | 91 | 0 | 17 | 11/363% | 71110/71155% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 依布拉欣小学 | 52 | 0 | 5 | 00/610% | 5858/12347% | 1111/6617% | 无记录54 学额 | 126共 18070% |
| 合计 | 712 | 4 | 117 | 114131/60522% | 642766/1,09370% | 125125/45328% | 无记录245 学额 | 1,714共 2,04084% |
| 德贤小学 | 45 | 0 | 6 | 00/650% | 4545/13035% | 1010/8512% | 无记录75 学额 | 106共 18059% |
| 新华小学 | 104 | 1 | 22 | 5151/7271% | 92153/92166% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 华民小学 | 50 | 1 | 6 | 00/620% | 5050/12341% | 1919/7326% | 无记录54 学额 | 126共 18070% |
| 崇福学校 | 119 | 1 | 20 | 8096/80120% | 8198/81121% | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 军港小学 | 50 | 1 | 5 | 33/774% | 3737/15224% | 1616/11514% | 无记录99 学额 | 112共 21053% |
| 义顺小学 | 89 | 1 | 15 | 00/530% | 7777/10673% | 1313/2945% | 无记录16 学额 | 195共 21093% |
| 西山小学 | 61 | 0 | 5 | 00/570% | 4848/11442% | 66/669% | 无记录60 学额 | 120共 18067% |
| 培英小学 | 63 | 0 | 5 | 11/562% | 6363/11157% | 2323/4848% | 无记录25 学额 | 155共 18086% |
| 介民小学 | 63 | 0 | 11 | 11/532% | 106107/106101% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 依布拉欣小学 | 57 | 1 | 4 | 33/595% | 7071/11661% | 1111/4624% | 无记录35 学额 | 146共 18081% |
| 合计 | 701 | 6 | 99 | 139155/63424% | 669749/1,13166% | 9898/46221% | 无记录364 学额 | 1,712共 2,07083% |
义顺各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在义顺报名,实际会遇到什么
义顺有 10 所小学,2026 年共 2,350 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 5 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:崇福学校、华民小学、军港小学、德贤小学、新华小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
