榜鹅的所有小学
Read in English →榜鹅共有 11 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
榜鹅的11所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 11 所学校11 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 励众小学MK | 8484/15056% | 6686/66130%SC<1 | – | 1616/2080% | 4688/46191%SC<1 | 0 | – | 210共 210 (-30)100% |
| 勇毅小学MK | 107107/15071% | 4354/43126% | – | 00/200% | 6170/61115%SC<1 | 0 | – | 210共 210 (-30)100% |
| 培林小学MK | 9999/15066% | 5160/51118%SC<1 | – | 55/2025% | 5796/57168%SC<1 | 0 | – | 210共 210 (-30)100% |
| 河道小学MK | 100100/15067% | 4646/5092% | – | 00/210% | 6464/6598% | -2/1200%SC<1人全部录取 | – | 210共 210100% |
| NorthshoreMK | 124124/22056% | 6363/9666% | – | 00/310% | 93123/93132%SC<1 | 0 | – | 280共 280100% |
| 培景小学MK | 8686/15057% | 2727/6442% | – | 00/330% | 6060/9961% | -43/39110%SC<2人全部录取 | – | 173共 210 (-30)82% |
| 绿洲小学MK | 8383/15055% | 2121/6731% | – | 00/350% | 3535/10832% | -36/7349% | – | 139共 210 (-30)66% |
| 绿苑小学MK | 3939/12033% | 1616/8120% | – | 00/420% | 1616/12613% | -20/11018% | – | 71共 180 (-30)39% |
| 湾景小学MK | 8787/22040% | 1919/13314% | – | 00/580% | 2424/17714% | -32/15321% | – | 130共 28046% |
| 弥陀学校 | 107107/24045% | 1616/13312% | – | 4141/5969% | 137155/137113%SC 1-2 | 0 | – | 300共 300100% |
| 育德小学 | 6161/15041% | 88/899% | – | 00/470% | 3939/14128% | -21/10221% | – | 108共 210 (-30)51% |
| 合计 | 977/1,85053% | 416/87348% | – | 62/38616% | 770/1,11069% | 154/47832% | – | 2,041共 2,51081% |
| 励众小学MK | 9494/18052% | 8687/86101%PR<1 (7/6) | – | 1111/2055% | 5079/50158%SC<1 (74/50) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 勇毅小学MK | 129129/18072% | 5152/51102%PR<1 (8/7) | – | 33/2015% | 5788/57154%SC<1 (84/57) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 培林小学MK | 117117/18065% | 6376/63121%SC<1 (72/63) | – | 33/2015% | 58118/58203%SC<1 (114/58) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 河道小学MK | 112112/15075% | 3874/38195%SC<1 (63/38) | – | 00/200% | 60102/60170%SC<1 (90/60) | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| NorthshoreMK | 134134/22061% | 5959/8669% | – | 11/293% | 86128/86149%SC<1 (128/86) | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 培景小学MK | 9292/18051% | 7171/8881% | – | 00/260% | 5656/7773% | 2147/21224%SC<1 (28/21) | 00/0 | 240共 240100% |
| 绿洲小学MK | 100100/18056% | 3535/8044% | – | 00/350% | 5959/10556% | 4652/46113%SC 1-2 (19/16) | 00/0 | 240共 240100% |
| 绿苑小学MK | 6464/15043% | 1818/8621% | – | 00/430% | 2424/12819% | 3131/10430% | 无记录73 学额 | 137共 210 (-30)65% |
| 湾景小学MK | 120120/22055% | 3636/10136% | – | 00/420% | 2626/12621% | 6767/10166% | 无记录34 学额 | 249共 28089% |
| 弥陀学校 | 116116/24048% | 2828/12423% | – | 3737/5271% | 119153/119129%SC<1 (142/119) | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 5858/18032% | 55/1224% | – | 00/590% | 2626/17815% | 3939/15226% | 无记录113 学额 | 128共 24053% |
| 合计 | 1,1361,136/2,06055% | 490541/92558% | – | 5555/36615% | 621859/1,04482% | 204236/42456% | 无记录220 学额 | 2,506共 2,72092% |
| 励众小学MK | 9797/18054% | 8388/83106%PR<1 (6/1) | – | 1010/2050% | 5186/51169%SC<1 (82/51) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 勇毅小学MK | 111111/18062% | 6970/69101%PR<1 (4/3) | – | 00/200% | 6081/60135%SC<1 (77/60) | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-40)100% |
| 培林小学MK | 111111/18062% | 7078/70111%SC<1人全部录取 | – | 11/205% | 59108/59183%SC<1 (98/59) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 河道小学MK | 103103/18057% | 4747/7761% | – | 00/300% | 9192/91101%PR<1 (14/13) | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (-40)100% |
| NorthshoreMK | 9090/22041% | 6363/13048% | – | 00/430% | 128166/128130%SC<1 (166/128) | 00/0 | 00/0 | 281共 280100% |
| 培景小学MK | 8383/18046% | 4949/9751% | – | 00/360% | 4848/11243% | 6464/64100% | 00/0 | 244共 240102% |
| 绿洲小学MK | 122122/18068% | 4949/5884% | – | 11/234% | 6873/68107%PR<1 (10/5) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 绿苑小学MK | 7878/18043% | 3232/10231% | – | 00/430% | 2424/13118% | 2626/10724% | 无记录81 学额 | 160共 240 (-40)67% |
| 湾景小学MK | 104104/22047% | 4949/11642% | – | 11/422% | 4747/12637% | 6060/7976% | 无记录19 学额 | 261共 28093% |
| 弥陀学校 | 115115/24048% | 1919/12515% | – | 3838/5668% | 130152/130117%SC<1 (133/130) | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 育德小学 | 6969/18038% | 99/1118% | – | 00/540% | 3131/16219% | 3333/13125% | 无记录98 学额 | 142共 24059% |
| 合计 | 1,0831,083/2,12051% | 539553/1,03853% | – | 5151/38713% | 737908/1,11881% | 183183/38148% | 无记录198 学额 | 2,593共 2,78093% |
| 励众小学MK | 103103/18057% | 77105/77136%SC<1 | – | 1616/2080% | 4481/44184%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 勇毅小学MK | 113113/22051% | 8282/10777% | – | 11/284% | 84102/84121%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 培林小学MK | 107107/18059% | 7398/73134%SC<1 | – | 44/2119% | 58110/58190%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240 (-10)101% |
| 河道小学MK | 100100/22045% | 6161/12051% | – | 11/403% | 7777/12064% | 3030/4370% | 无记录13 学额 | 269共 28096% |
| NorthshoreMK | 5252/22024% | 6969/16841% | – | 11/532% | 110110/15969% | 1212/4924% | 无记录37 学额 | 244共 280 (+40)87% |
| 培景小学MK | 9898/18054% | 5151/8262% | – | 11/303% | 5151/9255% | 4151/41124%SC 1-2 | 00/0 | 242共 240 (-10)101% |
| 绿洲小学MK | 110110/18061% | 6868/7097% | – | 22/2110% | 6163/61103%SC<2人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (-10)100% |
| 绿苑小学MK | 6868/22031% | 2222/15214% | – | 00/630% | 2323/19012% | 1717/16710% | 无记录150 学额 | 130共 280 (+40)46% |
| 湾景小学MK | 102102/22046% | 6565/11855% | – | 11/383% | 8282/11373% | 3134/31110%PR<1 | 00/0 | 281共 280 (+30)100% |
| 弥陀学校 | 108108/24045% | 2828/13221% | – | 4949/5589% | 116145/116125%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 育德小学 | 7171/18039% | 77/1096% | – | 00/540% | 4646/16228% | 2424/11621% | 无记录92 学额 | 148共 24062% |
| 合计 | 1,0321,032/2,24046% | 603656/1,20854% | – | 7676/42318% | 752890/1,19974% | 155168/44738% | 无记录292 学额 | 2,618共 2,90090% |
| 励众小学MK | 101101/18056% | 7992/79116%PR<1 | – | 1919/2095% | 4277/42183%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 勇毅小学MK | 105105/22048% | 7777/11567% | – | 22/336% | 96120/96125%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 培林小学MK | 122122/19064% | 6899/68146%SC<1 | – | 44/2020% | 56127/56227%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 250共 250100% |
| 河道小学MK | 120120/22055% | 7777/10077% | – | 11/284% | 83107/83129%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 281共 280100% |
| NorthshoreMK | 3333/18018% | 3131/14721% | – | 11/592% | 7575/17543% | 8787/10087% | 无记录13 学额 | 227共 24095% |
| 培景小学MK | 125125/19066% | 6582/65126%SC 1-2 | – | 00/200% | 6174/61121%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 251共 250 (-30)100% |
| 绿洲小学MK | 136136/19072% | 5471/54131%SC<1 | – | 00/200% | 6080/60133%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 250共 250 (-30)100% |
| 绿苑小学MK | 8585/18047% | 2222/9523% | – | 00/440% | 3131/13323% | 7171/10270% | 无记录31 学额 | 209共 240 (-40)87% |
| 湾景小学MK | 9999/19052% | 5858/9164% | – | 11/313% | 8282/9388% | 1221/12175%SC<1 | 00/0 | 252共 250 (-30)101% |
| 弥陀学校 | 117117/24049% | 3434/12328% | – | 5050/50100% | 101150/101149%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300 (-20)101% |
| 育德小学 | 8787/18048% | 1515/9316% | – | 00/460% | 8585/13961% | 5465/54120%SC<1 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 1,1301,130/2,16052% | 580658/1,03064% | – | 7878/37121% | 7721,008/1,03997% | 224244/26891% | 无记录44 学额 | 2,784共 2,82099% |
| 励众小学MK | 138138/20069% | 00/620% | 62102/62165%SC<1 | 1313/2162% | 28109/28389%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 勇毅小学MK | 6565/24027% | 00/1750% | 7171/17541% | 00/720% | 144159/144110%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 培林小学MK | 118118/21056% | 00/920% | 9296/92104%SC 1-2 | 33/2015% | 3797/37262%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 250共 250 (-30)100% |
| 河道小学MK | 149149/24062% | 00/910% | 8282/9190% | 11/254% | 48105/48219%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| Northshore | 66/2003% | 00/1940% | 00/1940% | 11/1171% | 9393/23340% | 7979/14056% | 无记录61 学额 | 179共 240 (+30)75% |
| 培景小学MK | 112112/24047% | 11/1281% | 9191/12772% | 11/393% | 6666/7687% | 1127/11245%SC<1 | 00/0 | 282共 280 (+40)101% |
| 绿洲小学MK | 124124/24052% | 11/1161% | 6969/11560% | 00/430% | 8697/86113%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 绿苑小学 | 5959/24025% | 00/1810% | 22/1811% | 00/1100% | 3030/21914% | 115115/18961% | 无记录74 学额 | 206共 28074% |
| 湾景小学MK | 116116/24048% | 00/1240% | 6363/12451% | 11/512% | 9696/10294% | 613/6217%SC<1 | 00/0 | 282共 280101% |
| 弥陀学校 | 141141/28050% | 77/1395% | 3030/13323% | 6464/7289% | 80152/80190%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 322共 320101% |
| 育德小学 | 100100/20050% | 00/1000% | 66/1006% | 00/670% | 8080/13460% | 5464/54119%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 1,1281,128/2,53045% | 99/1,4021% | 568612/1,39444% | 8484/63713% | 7881,084/1,18791% | 265298/40075% | 无记录135 学额 | 2,842共 2,97096% |
| 励众小学 | 134134/20067% | 00/660% | 1616/6724% | 2424/4652% | 68140/68206%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240 (-40)101% |
| 勇毅小学 | 1717/2407% | 00/2230% | 00/2230% | 00/1320% | 207207/26379% | 6098/60163%SC<1 | 00/0 | 284共 280 (+60)101% |
| 培林小学MK | 142142/24059% | 00/980% | 7878/9880% | 33/3010% | 59138/59234%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 282共 280 (+30)101% |
| 河道小学MK | 125125/24052% | 11/1151% | 6262/11454% | 00/460% | 92128/92139%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| Northshore | 00/1700% | 00/1700% | 00/1700% | 00/1050% | 4747/21022% | 3636/16422% | 无记录128 学额 | 83共 21040% |
| 培景小学MK | 124124/20062% | 00/760% | 7373/7696% | 00/220% | 4458/44132%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (-40)100% |
| 绿洲小学MK | 124124/24052% | 00/1160% | 7676/11666% | 22/405% | 81108/81133%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 283共 280101% |
| 绿苑小学 | 5656/24023% | 00/1850% | 66/1853% | 00/1100% | 5252/21924% | 8989/17052% | 无记录81 学额 | 203共 28073% |
| 湾景小学MK | 122122/24051% | 11/1181% | 4343/11737% | 11/572% | 103103/11391% | 1022/10220%SC 1-2 | 00/0 | 280共 280 (+30)100% |
| 弥陀学校 | 151151/28054% | 77/1295% | 2222/12218% | 5050/7071% | 90160/90178%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 320共 320100% |
| 育德小学 | 9595/20048% | 00/1050% | 1212/10511% | 00/670% | 7979/13459% | 5680/56143%SC<1 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 1,0901,090/2,49044% | 99/1,4011% | 388388/1,39328% | 8080/72511% | 9221,220/1,37389% | 251325/46071% | 无记录209 学额 | 2,740共 2,93094% |
| 励众小学 | 8383/24035% | 11/1571% | 1414/1569% | 1818/9120% | 165168/165102%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 281共 280 (-40)100% |
| 勇毅小学 | 00/1800% | 00/1800% | 00/1800% | 33/1103% | 149149/21769% | 6869/68101%PR<1 | 00/0 | 220共 220100% |
| 培林小学MK | 136136/21065% | 00/740% | 6464/7486% | 33/2512% | 51147/51288%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 254共 250 (-70)102% |
| 河道小学MK | 8888/24037% | 00/1520% | 2828/15218% | 00/830% | 140140/16585% | 2525/25100% | 00/0 | 281共 280 (-40)100% |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学MK | 112112/24047% | 00/1290% | 5050/12939% | 22/603% | 105105/12187% | 1725/17147%SC<1 | 00/0 | 286共 280 (-40)102% |
| 绿洲小学MK | 107107/24045% | 00/1330% | 5959/13344% | 00/570% | 114115/114101%SC人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 280共 280 (-40)100% |
| 绿苑小学 | 6464/24027% | 00/1760% | 66/1773% | 00/1060% | 3636/21117% | 99/1765% | 无记录167 学额 | 115共 280 (-40)41% |
| 湾景小学MK | 9797/21046% | 00/1130% | 3131/11327% | 00/610% | 110110/12389% | 1316/13123%SC 1-2 | 00/0 | 251共 250 (-70)100% |
| 弥陀学校 | 109109/28039% | 55/1713% | 2121/16613% | 5454/9358% | 133199/133150%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 322共 320 (-40)101% |
| 育德小学 | 9595/20048% | 00/1050% | 99/1059% | 00/680% | 6969/13651% | 3131/6746% | 无记录36 学额 | 204共 240 (-40)85% |
| 合计 | 891891/2,28039% | 66/1,3900% | 282282/1,38520% | 8080/75411% | 1,0721,238/1,43686% | 163175/36648% | 无记录203 学额 | 2,494共 2,68093% |
| 励众小学 | 102 | 0 | 13 | 2424/10323% | 181191/181106% | 00/0 | 00/0 | 320共 320 (+80)100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学MK | 137 | 0 | 67 | 22/583% | 114243/114213% | 00/0 | 00/0 | 320共 320 (+50)100% |
| 河道小学 | 73 | 0 | 0 | 45/1244% | 196196/24381% | 4748/47102% | 00/0 | 320共 320 (+20)100% |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学MK | 125 | 0 | 38 | 03/794% | 157157/157100% | 00/0 | 00/0 | 320共 320 (+50)100% |
| 绿洲小学 | 83 | 0 | 0 | 00/1190% | 137137/23758% | 4444/10044% | 无记录56 学额 | 264共 320 (+50)83% |
| 绿苑小学 | 77 | 0 | 6 | 00/1190% | 4343/23718% | 2323/19412% | 无记录171 学额 | 149共 320 (+80)47% |
| 湾景小学 | 96 | 0 | 1 | 00/1120% | 181183/22382% | 4246/42110% | 00/0 | 320共 320 (+20)100% |
| 弥陀学校 | 152 | 10 | 33 | 6366/8380% | 102206/102202% | 00/0 | 00/0 | 360共 360 (+60)100% |
| 育德小学 | 98 | 0 | 10 | 00/860% | 7272/17441% | 9292/10290% | 无记录10 学额 | 272共 280 (+10)97% |
| 合计 | 943 | 10 | 168 | 93100/88311% | 1,1831,428/1,66886% | 248253/48552% | 无记录237 学额 | 2,645共 2,88092% |
| 励众小学 | 101 | 0 | 2 | 2020/6929% | 117147/117126% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | 103 | 0 | 0 | 02/842% | 167263/167157% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (+30)100% |
| 河道小学 | 25 | 0 | 0 | 00/1380% | 187187/27568% | 5353/8860% | 无记录35 学额 | 265共 300 (+60)88% |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | 121 | 2 | 0 | 11/741% | 146154/146105% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (+30)100% |
| 绿洲小学 | 63 | – | 104 | – | 39169/17099% | 1722/22100% | 无记录5 学额 | -共 270 (+30) |
| 绿苑小学 | 84 | 0 | 6 | 01/751% | 8183/15055% | 2323/6933% | 无记录46 学额 | 194共 24081% |
| 湾景小学 | 38 | 0 | 1 | 00/1310% | 144144/26155% | 6565/11756% | 无记录52 学额 | 248共 300 (+60)83% |
| 弥陀学校 | 112 | 5 | 21 | 4345/8156% | 119170/119143% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 89 | 0 | 12 | 01/851% | 9090/17252% | 4646/8256% | 无记录36 学额 | 237共 270 (+30)88% |
| 合计 | 736 | 7 | 146 | 6470/7379% | 1,0901,407/1,57789% | 204209/37855% | 无记录174 学额 | 2,024共 2,46082% |
| 励众小学 | 108 | 0 | 1 | 1720/5139% | 84111/84132% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | 83 | 1 | 1 | 11/781% | 154258/154168% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 河道小学 | 9 | 0 | 1 | 00/1150% | 100100/23043% | 3636/13028% | 无记录94 学额 | 146共 240 (+30)61% |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | 98 | 0 | 1 | 23/714% | 139165/139119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 绿洲小学 | 23 | 0 | 0 | 00/1090% | 185186/21786% | 2727/3284% | 无记录5 学额 | 235共 240 (+30)98% |
| 绿苑小学 | 77 | 0 | 2 | 00/810% | 7373/16145% | 2929/8833% | 无记录59 学额 | 181共 24075% |
| 湾景小学 | 7 | 0 | 0 | 00/1170% | 112113/23348% | 9797/12180% | 无记录24 学额 | 216共 240 (+30)90% |
| 弥陀学校 | 122 | 5 | 19 | 4144/7757% | 113149/113132% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 99 | 0 | 9 | 11/662% | 109110/13184% | 2223/22105% | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 626 | 6 | 34 | 6269/7659% | 1,0691,265/1,46287% | 211212/39354% | 无记录182 学额 | 2,008共 2,19092% |
| 励众小学 | 129 | 0 | 1 | 2629/4073% | 54129/54239% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | 55 | 0 | 2 | 00/920% | 183233/183127% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-60)100% |
| 河道小学 | 0 | 0 | 0 | 00/1050% | 4343/21020% | 5555/16733% | 无记录112 学额 | 98共 21047% |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | 78 | 0 | 1 | 66/817% | 155180/155116% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 绿洲小学 | 0 | 0 | 0 | 11/1051% | 118118/20956% | 7777/9185% | 无记录14 学额 | 196共 21093% |
| 绿苑小学 | 95 | 0 | 8 | 01/691% | 118118/13786% | 1925/19132% | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 湾景小学 | 0 | 0 | 0 | 11/1051% | 5454/20926% | 4949/15532% | 无记录106 学额 | 104共 21050% |
| 弥陀学校 | 127 | 5 | 34 | 5252/6778% | 82135/82165% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 100 | 0 | 13 | 00/640% | 128128/128100% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 584 | 5 | 59 | 8690/72812% | 9351,138/1,36783% | 200206/43248% | 无记录232 学额 | 1,869共 2,10089% |
| 励众小学 | 108 | 0 | 0 | 3838/6658% | 94177/94188% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | 28 | 0 | 0 | 11/1361% | 185185/27168% | 8686/86100% | 00/0 | 300共 300 (+60)100% |
| 河道小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | 65 | 0 | 4 | 33/1013% | 198207/198105% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (+60)100% |
| 绿洲小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿苑小学 | 90 | 0 | 5 | 11/881% | 8888/17451% | 8691/86106% | 00/0 | 270共 270 (+30)100% |
| 湾景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 弥陀学校 | 165 | 1 | 19 | 5961/58105% | 56123/56220% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 102 | 0 | 12 | 22/633% | 124152/124123% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 合计 | 558 | 1 | 40 | 104106/51221% | 745932/917102% | 172177/172103% | 00/0 | 1,620共 1,620100% |
| 励众小学 | 110 | 1 | 2 | 1414/7918% | 143209/143146% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | 6 | 0 | 0 | 00/1170% | 103103/23444% | – | 无记录37 学额 | -共 240 (+30) |
| 河道小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | 9 | 0 | 2 | 22/1002% | 197198/197101% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 绿洲小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿苑小学 | 118 | 0 | 4 | 11/592% | 6565/11756% | – | 00/0 | -共 240 |
| 湾景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 弥陀学校 | 140 | 2 | 21 | 6262/6990% | 75114/75152% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 111 | 0 | 11 | 1616/7422% | 119119/13290% | 1526/15173% | 00/0 | 272共 270101% |
| 合计 | 494 | 3 | 40 | 9595/49819% | 702808/89890% | 1526/15173% | 无记录37 学额 | 1,052共 1,53069% |
| 励众小学 | 76 | 1 | 0 | 78/1127% | 216234/216108% | 00/0 | 00/0 | 300共 300 (-30)100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | 0 | 0 | 0 | 11/1051% | 3737/20918% | – | 无记录20 学额 | -共 210 |
| 河道小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | 0 | 0 | 0 | 00/1050% | 119120/21057% | – | 无记录30 学额 | -共 210 |
| 绿洲小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿苑小学 | 109 | 0 | 1 | 11/652% | 6161/12947% | – | 无记录28 学额 | -共 240 (-30) |
| 湾景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 弥陀学校 | 149 | 1 | 26 | 5858/6294% | 66152/66230% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 113 | 0 | 7 | 77/759% | 143144/143101% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 合计 | 447 | 2 | 34 | 7475/52414% | 642748/97377% | 00/0 | 无记录78 学额 | 870共 1,53057% |
| 励众小学 | 51 | 0 | 2 | 33/1392% | 192192/27470% | 8285/82104% | 00/0 | 330共 330 (+60)100% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 河道小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿洲小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿苑小学 | 97 | 0 | 0 | 00/870% | 6970/17340% | – | 无记录54 学额 | -共 270 (+30) |
| 湾景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 弥陀学校 | 124 | 1 | 24 | 7373/7696% | 82157/82191% | 00/0 | 00/0 | 304共 300101% |
| 育德小学 | 133 | 0 | 9 | 1010/6416% | 120152/120127% | 00/0 | 00/0 | 272共 270 (+30)101% |
| 合计 | 405 | 1 | 35 | 8686/36623% | 463571/64988% | 8285/82104% | 无记录54 学额 | 906共 1,17077% |
| 励众小学 | 9 | 0 | 0 | 00/1310% | 117118/26145% | 5050/14435% | 无记录75 学额 | 176共 27065% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 河道小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿洲小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿苑小学 | 63 | 0 | 0 | 00/880% | 7575/17742% | 4949/10348% | 无记录50 学额 | 187共 240 (-30)78% |
| 湾景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 弥陀学校 | 128 | 2 | 6 | 7474/8290% | 90174/90193% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 育德小学 | 72 | 0 | 6 | 44/815% | 157157/15899% | 15/1500% | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 272 | 2 | 12 | 7878/38220% | 439524/68676% | 100104/24842% | 无记录125 学额 | 903共 1,05086% |
| 励众小学 | 0 | 0 | 0 | 00/1350% | 4242/27016% | 2020/2289% | 无记录208 学额 | 62共 27023% |
| 勇毅小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培林小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 河道小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Northshore | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 培景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿洲小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 绿苑小学 | 57 | 0 | 1 | 00/1060% | 9999/21346% | 8686/11475% | 无记录28 学额 | 243共 27090% |
| 湾景小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 弥陀学校 | 154 | 2 | 11 | 5757/6785% | 77179/77232% | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 育德小学 | 99 | 0 | 1 | 22/703% | 132133/13896% | 616/6267% | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 310 | 2 | 13 | 5959/37816% | 350453/69865% | 112122/34835% | 无记录236 学额 | 846共 1,08078% |
榜鹅各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在榜鹅报名,实际会遇到什么
榜鹅有 11 所小学,2026 年共 2,510 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 4 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:励众小学、弥陀学校、培林小学、勇毅小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 4 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:育德小学、绿苑小学、湾景小学、培景小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 1 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:弥陀学校。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 9 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:绿苑小学、励众小学、Northshore、绿洲小学、湾景小学、培林小学、培景小学、勇毅小学、河道小学。
