跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

湾景小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 16,623 个住宅单位,分布在 143 栋组屋,位于湾景小学 1公里以内,另外还有 46,133 个单位、410 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 24 人申请 177 个学额,报名率约 14%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 94 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 3,765 户私人住宅与有地住宅, 分布在 9 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 4,581 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

湾景小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 16,623 个单位,1至2公里内共 46,133 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
勇毅小学Northshore培景小学培林小学绿洲小学育德小学康柏小学湾景小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后364,58528%
2010 至 2019 年9911,56370%
2000 至 2009 年84753%
合计14316,623100%

1公里内共 16,623 个单位,其中 12,876 个(77%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 8,346 个私宅单位中的 7,589 个,即 91%。另有 77 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 680 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 11 栋在建组屋楼,其中 1公里内 0 栋,1至2公里内 11 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

湾景小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

湾景小学

2013年以来,1公里范围内新落成 12,876 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 77%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
143 栋组屋
共 16,623 个单位
1至2公里之间
410 栋组屋
共 46,133 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在湾景小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

19 人申请 133 个学额,约 14%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 58 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

24 人申请 177 个学额,约 14%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:143 栋组屋,16,623 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 323B Sumang Walk 822323 126 2018 8年 0
Blk 323D Sumang Walk 824323 90 2018 8年 0
Blk 325A Sumang Walk 821325 124 2018 8年 0
Blk 325B Sumang Walk 822325 124 2018 8年 0
Blk 323C Sumang Walk 823323 90 2018 8年 0
Blk 323A Sumang Walk 821323 126 2018 8年 0
Blk 327A Sumang Walk 821327 160 2017 9年 5
Blk 326A Sumang Walk 821326 240 2017 9年 34
Blk 327B Sumang Walk 822327 152 2017 9年 58
Blk 322A Sumang Walk 821322 84 2017 9年 70
Blk 326B Sumang Walk 822326 190 2017 9年 84
Blk 327C Sumang Walk 823327 144 2017 9年 102
Blk 322B Sumang Walk 822322 84 2017 9年 119
Blk 326C Sumang Walk 823326 114 2017 9年 124
Blk 322C Sumang Walk 823322 116 2018 8年 176
Blk 401A Northshore Drive 821401 150 2022 4年 200
Blk 312B Sumang Link 822312 90 2014 12年 217
Blk 312A Sumang Link 821312 140 2014 12年 224
Blk 402B Northshore Drive 822402 119 2022 4年 225
Blk 322D Sumang Walk 824322 132 2018 8年 232
Blk 402A Northshore Drive 821402 119 2022 4年 241
Blk 310C Punggol Walk 823310 262 2015 11年 269
Blk 312C Sumang Link 823312 114 2014 12年 278
Blk 413A Northshore Drive 821413 112 2021 5年 304
Blk 316B Punggol Way 822316 77 2016 10年 307
Blk 310B Punggol Walk 822310 287 2015 11年 308
Blk 316C Punggol Way 823316 76 2015 11年 309
Blk 316A Punggol Way 821316 102 2016 10年 312
Blk 406A Northshore Drive 821406 90 2020 6年 313
Blk 405A Northshore Drive 821405 140 2020 6年 324
Blk 316D Punggol Way 824316 100 2015 11年 340
Blk 313C Sumang Link 823313 99 2014 12年 349
Blk 413B Northshore Drive 822413 135 2021 5年 350
Blk 406B Northshore Drive 822406 90 2020 6年 358
Blk 415B Northshore Drive 822415 93 2021 5年 372
Blk 308C Punggol Walk 823308 334 2015 11年 375
Blk 405B Northshore Drive 822405 140 2020 6年 377
Blk 314A Punggol Way 821314 160 2016 10年 380
Blk 315A Punggol Way 821315 160 2016 10年 380
Blk 310A Punggol Walk 821310 255 2015 11年 397
Blk 406C Northshore Drive 823406 128 2020 6年 409
Blk 313B Sumang Link 822313 89 2014 12年 415
Blk 314B Punggol Way 822314 166 2016 10年 420
Blk 415C Northshore Drive 823415 70 2021 5年 422
Blk 413C Northshore Drive 823413 109 2021 5年 423
Blk 313A Sumang Link 821313 150 2014 12年 424
Blk 315B Punggol Way 822315 168 2016 10年 431
Blk 415D Northshore Drive 824415 124 2021 5年 452
Blk 308B Punggol Walk 822308 282 2015 11年 473
Blk 308A Punggol Walk 821308 456 2015 11年 502
Blk 409A Northshore Drive 821409 89 2020 6年 517
Blk 419A Northshore Drive 821419 105 2021 5年 528
Blk 408A Northshore Drive 821408 166 2020 6年 535
Blk 409B Northshore Drive 822409 93 2020 6年 563
Blk 420A Northshore Drive 821420 120 2021 5年 566
Blk 419B Northshore Drive 822419 118 2021 5年 586
Blk 408B Northshore Drive 822408 140 2020 6年 592
Blk 409C Northshore Drive 823409 93 2020 6年 612
Blk 420B Northshore Drive 822420 93 2021 5年 617
Blk 419C Northshore Drive 823419 118 2021 5年 633
Blk 408C Northshore Drive 823408 140 2020 6年 642
Blk 266A Punggol Way 821266 120 2014 12年 644
Blk 261A Punggol Way 821261 120 2014 12年 645
Blk 264A Punggol Way 821264 128 2014 12年 647
Blk 261B Punggol Way 822261 64 2014 12年 651
Blk 409D Northshore Drive 824409 93 2020 6年 656
Blk 256B Sumang Walk 822256 128 2015 11年 659
Blk 420C Northshore Drive 823420 93 2021 5年 668
Blk 256A Sumang Walk 821256 128 2015 11年 669
Blk 265A Punggol Way 821265 128 2013 13年 688
Blk 266B Punggol Way 822266 112 2014 12年 691
Blk 419D Northshore Drive 824419 109 2021 5年 692
Blk 261C Punggol Way 823261 64 2014 12年 699
Blk 256C Sumang Walk 823256 142 2015 11年 701
Blk 420D Northshore Drive 824420 147 2021 5年 717
Blk 265B Punggol Way 822265 64 2013 13年 730
Blk 266C Punggol Way 823266 112 2014 12年 737
Blk 260C Punggol Way 823260 64 2014 12年 741
Blk 265C Punggol Way 823265 64 2013 13年 758
Blk 266D Punggol Way 824266 64 2013 13年 758
Blk 265D Punggol Way 824265 64 2013 13年 768
Blk 260A Punggol Way 821260 62 2014 12年 776
Blk 256D Sumang Walk 824256 128 2015 11年 777
Blk 260B Punggol Way 822260 64 2014 12年 782
Blk 267A Punggol Field 821267 89 2011 15年 792
Blk 421A Northshore Drive 821421 212 2020 6年 799
Blk 267B Punggol Field 822267 89 2011 15年 806
Blk 267C Punggol Field 823267 58 2011 15年 823
Blk 259C Punggol Field 823259 128 2014 12年 824
Blk 422A Northshore Drive 821422 181 2020 6年 827
Blk 270C Punggol Field 823270 58 2011 15年 840
Blk 421B Northshore Drive 822421 236 2021 5年 848
Blk 410A Northshore Drive 821410 185 2022 4年 850
Blk 270B Punggol Field 822270 89 2011 15年 854
Blk 268A Punggol Field 821268 59 2011 15年 854
Blk 258C Punggol Field 823258 96 2015 11年 862
Blk 270A Punggol Field 821270 89 2011 15年 877
Blk 421C Northshore Drive 823421 211 2021 5年 884
Blk 269C Punggol Field 823269 89 2011 15年 887
Blk 268B Punggol Field 822268 89 2011 15年 888
Blk 259A Punggol Field 821259 94 2014 12年 896
Blk 271B Punggol Walk 822271 90 2012 14年 896
Blk 258A Punggol Field 821258 94 2015 11年 897
Blk 411A Northshore Drive 821411 112 2022 4年 899
Blk 258B Punggol Field 822258 64 2015 11年 901
Blk 259B Punggol Field 822259 96 2014 12年 904
Blk 268C Punggol Field 823268 89 2011 15年 911
Blk 411B Northshore Drive 822411 112 2022 4年 923
Blk 268D Punggol Field 824268 89 2011 15年 928
Blk 269B Punggol Field 822269 89 2011 15年 930
Blk 271C Punggol Walk 823271 118 2012 14年 931
Blk 271A Punggol Walk 821271 120 2012 14年 934
Blk 269A Punggol Field 821269 89 2011 15年 967
Blk 272B Punggol Walk 822272 88 2012 14年 974
Blk 271D Punggol Walk 824271 88 2012 14年 978
Blk 306A Punggol Place 821306 112 2010 16年 996
Blk 272A Punggol Walk 821272 88 2012 14年 1007
Blk 217A Sumang Walk 821217 124 2016 10年 1011
Blk 272C Punggol Walk 823272 89 2012 14年 1014
Blk 306C Punggol Place 823306 112 2010 16年 1022
Blk 274C Punggol Place 823274 93 2011 15年 1039
Blk 272D Punggol Walk 824272 88 2012 14年 1046
Blk 274D Punggol Place 824274 92 2011 15年 1053
Blk 302A Punggol Place 821302 75 2009 17年 1060
Blk 306B Punggol Place 822306 112 2010 16年 1061
Blk 302C Punggol Place 823302 60 2009 17年 1078
Blk 274B Punggol Place 822274 93 2011 15年 1080
Blk 306D Punggol Drive 824306 108 2010 16年 1087
Blk 273D Punggol Place 824273 89 2011 15年 1091
Blk 302B Punggol Place 822302 60 2009 17年 1106
Blk 302D Punggol Place 824302 60 2009 17年 1107
Blk 273C Punggol Place 823273 89 2011 15年 1119
Blk 274A Punggol Place 821274 90 2011 15年 1121
Blk 211A Punggol Walk 821211 112 2013 13年 1129
Blk 303D Punggol Place 824303 51 2009 17年 1134
Blk 301D Punggol Place 824301 59 2009 17年 1135
Blk 305B Punggol Road 822305 80 2010 16年 1141
Blk 305D Punggol Drive 824305 108 2010 16年 1153
Blk 273A Punggol Place 821273 90 2011 15年 1158
Blk 288B Punggol Place 822288 90 2011 15年 1164
Blk 301C Punggol Central 823301 59 2009 17年 1168
Blk 303C Punggol Central 823303 51 2009 17年 1171
Blk 305A Punggol Road 821305 80 2010 16年 1185

1至2公里之间:410 栋组屋,46,133 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 422B Northshore Drive 822422 181 2021 5年 929
Blk 423A Northshore Crescent 821423 240 2022 4年 949
Blk 423B Northshore Crescent 822423 191 2022 4年 984
Blk 425A Northshore Crescent 821425 173 2022 4年 1007
Blk 227B Sumang Lane 822227 95 2017 9年 1010
Blk 227A Sumang Lane 821227 95 2016 10年 1033
Blk 425B Northshore Crescent 822425 197 2022 4年 1049
Blk 228A Punggol Field 821228 108 2021 5年 1053
Blk 217C Sumang Walk 823217 128 2016 10年 1066
Blk 217B Sumang Walk 822217 128 2016 10年 1069
Blk 228B Punggol Field 822228 123 2021 5年 1079
Blk 226C Sumang Lane 823226 99 2017 9年 1081
Blk 217D Sumang Walk 824217 90 2016 10年 1088
Blk 226B Sumang Lane 822226 96 2016 10年 1094
Blk 226A Sumang Lane 821226 96 2016 10年 1114
Blk 229A Sumang Lane 821229 122 2021 5年 1137
Blk 220C Sumang Lane 823220 120 2017 9年 1140
Blk 229B Sumang Lane 822229 137 2021 5年 1157
Blk 220B Sumang Lane 822220 160 2017 9年 1157
Blk 220A Sumang Lane 821220 158 2017 9年 1167
Blk 273B Punggol Place 822273 93 2011 15年 1167
Blk 224B Sumang Lane 822224 160 2017 9年 1185
Blk 224C Sumang Lane 823224 158 2017 9年 1186
Blk 221A Sumang Lane 821221 150 2017 9年 1188
Blk 211B Punggol Walk 822211 129 2013 13年 1189
Blk 208A Punggol Place 821208 90 2013 13年 1195
Blk 288A Punggol Place 821288 90 2011 15年 1197
Blk 301B Punggol Central 822301 60 2008 18年 1197
Blk 224A Sumang Lane 821224 136 2017 9年 1198
Blk 288C Punggol Place 823288 120 2011 15年 1199
Blk 303B Punggol Central 822303 60 2009 17年 1200
Blk 211D Punggol Walk 824211 112 2013 13年 1203
Blk 208B Punggol Place 822208 105 2013 13年 1203
Blk 293 Punggol Central 820293 116 2002 24年 1218
Blk 221B Sumang Lane 822221 144 2017 9年 1218
Blk 231A Sumang Lane 821231 90 2017 9年 1220
Blk 213B Punggol Walk 822213 120 2013 13年 1220
Blk 211C Punggol Walk 823211 119 2013 13年 1227
Blk 301A Punggol Central 821301 80 2008 18年 1228
Blk 303A Punggol Central 821303 59 2009 17年 1228
Blk 213C Punggol Walk 823213 105 2013 13年 1233
Blk 207D Punggol Place 824207 81 2012 14年 1236
Blk 223A Sumang Lane 821223 504 2017 9年 1240
Blk 231B Sumang Lane 822231 96 2017 9年 1241
Blk 289D Punggol Place 824289 120 2011 15年 1247
Blk 294 Punggol Central 820294 117 2002 24年 1247
Blk 222A Sumang Lane 821222 144 2017 9年 1251
Blk 289A Punggol Place 821289 120 2011 15年 1254
Blk 232A Sumang Lane 821232 96 2017 9年 1255
Blk 433B Northshore Drive 822433 156 2023 3年 1262
Blk 212B Punggol Walk 822212 120 2013 13年 1266
Blk 679B Punggol Drive 822679 52 2015 11年 1270
Blk 208C Punggol Place 823208 81 2012 14年 1270
Blk 679A Punggol Drive 821679 90 2015 11年 1272
Blk 213A Punggol Walk 821213 114 2013 13年 1273
Blk 234A Sumang Lane 821234 112 2017 9年 1276
Blk 207C Punggol Place 823207 87 2012 14年 1276
Blk 299 Punggol Central 820299 114 2002 24年 1277
Blk 232B Sumang Lane 822232 96 2017 9年 1279
Blk 679C Punggol Drive 823679 66 2015 11年 1282
Blk 612C Punggol Drive 823612 90 2011 15年 1283
Blk 431C Northshore Drive 823431 158 2024 2年 1285
Blk 234B Sumang Lane 822234 96 2017 9年 1286
Blk 289C Punggol Place 823289 90 2011 15年 1286
Blk 612D Punggol Drive 824612 90 2011 15年 1297
Blk 207B Punggol Place 822207 81 2012 14年 1305
Blk 289B Punggol Place 822289 120 2011 15年 1306
Blk 233C Sumang Lane 823233 96 2017 9年 1309
Blk 604A Punggol Road 821604 90 2010 16年 1311
Blk 212A Punggol Walk 821212 114 2013 13年 1314
Blk 298 Punggol Central 820298 86 2002 24年 1316
Blk 433A Northshore Drive 821433 146 2023 3年 1316
Blk 207A Punggol Place 821207 81 2012 14年 1319
Blk 210B Punggol Place 822210 90 2013 13年 1320
Blk 233B Sumang Lane 822233 96 2017 9年 1323
Blk 295 Punggol Central 820295 117 2002 24年 1324
Blk 604B Punggol Road 822604 90 2010 16年 1324
Blk 432A Northshore Drive 821432 176 2023 3年 1325
Blk 678A Punggol Drive 821678 94 2015 11年 1328
Blk 612B Punggol Drive 822612 90 2011 15年 1329
Blk 232C Sumang Lane 823232 192 2017 9年 1331
Blk 435A Northshore Drive 821435 142 2024 2年 1332
Blk 297 Punggol Central 820297 114 2002 24年 1335
Blk 613A Punggol Drive 821613 90 2011 15年 1339
Blk 678B Punggol Drive 822678 124 2015 11年 1339
Blk 210A Punggol Place 821210 90 2013 13年 1341
Blk 602A Punggol Central 821602 90 2010 16年 1348
Blk 431B Northshore Drive 822431 144 2023 3年 1354
Blk 210C Punggol Place 823210 180 2013 13年 1362
Blk 678C Punggol Drive 823678 86 2015 11年 1362
Blk 209A Punggol Place 821209 105 2013 13年 1366
Blk 435B Northshore Drive 822435 208 2024 2年 1368
Blk 604C Punggol Road 823604 78 2010 16年 1370
Blk 233A Sumang Lane 821233 192 2017 9年 1372
Blk 602B Punggol Central 822602 90 2010 16年 1374
Blk 432B Northshore Drive 822432 160 2023 3年 1378
Blk 296 Punggol Central 820296 116 2002 24年 1379
Blk 209B Punggol Place 822209 105 2013 13年 1379
Blk 613B Punggol Drive 822613 90 2011 15年 1387
Blk 677A Punggol Drive 821677 126 2015 11年 1407
Blk 436A Northshore Drive 821436 141 2024 2年 1408
Blk 602C Punggol Central 823602 89 2010 16年 1415
Blk 603C Punggol Road 823603 78 2010 16年 1417
Blk 677B Punggol Drive 822677 124 2015 11年 1420
Blk 613C Punggol Drive 823613 96 2011 15年 1427
Blk 438C Northshore Drive 823438 176 2024 2年 1429
Blk 209C Punggol Place 823209 180 2013 13年 1433
Blk 201A Punggol Field 821201 81 2003 23年 1434
Blk 673C Edgefield Plains 823673 124 2014 12年 1434
Blk 672D Edgefield Plains 824672 128 2014 12年 1436
Blk 677C Punggol Drive 823677 96 2015 11年 1441
Blk 287B Compassvale Crescent 542287 56 2016 10年 1441
Blk 206A Punggol Place 821206 375 2011 15年 1442
Blk 287C Compassvale Crescent 543287 112 2016 10年 1445
Blk 601D Punggol Central 824601 90 2010 16年 1448
Blk 195A Punggol Road 821195 90 2005 21年 1449
Blk 288A Compassvale Crescent 541288 112 2016 10年 1455
Blk 603A Punggol Road 821603 90 2010 16年 1456
Blk 438B Northshore Drive 822438 273 2024 2年 1457
Blk 677D Punggol Drive 824677 110 2015 11年 1458
Blk 603B Punggol Road 822603 90 2010 16年 1464
Blk 436B Northshore Drive 822436 70 2024 2年 1468
Blk 612A Punggol Drive 821612 96 2011 15年 1470
Blk 601A Punggol Central 821601 89 2010 16年 1475
Blk 446A Punggol Way 821446 140 2024 2年 1475
Blk 613D Punggol Drive 824613 96 2011 15年 1475
Blk 288B Compassvale Crescent 542288 84 2016 10年 1475
Blk 287A Compassvale Crescent 541287 196 2016 10年 1481
Blk 201B Punggol Field 822201 81 2003 23年 1481
Blk 201D Punggol Field 824201 112 2003 23年 1483
Blk 195B Punggol Road 822195 90 2005 21年 1483
Blk 446B Punggol Way 822446 318 2024 2年 1483
Blk 286C Compassvale Crescent 543286 224 2016 10年 1484
Blk 288C Compassvale Crescent 543288 84 2016 10年 1485
Blk 601C Punggol Central 823601 90 2010 16年 1486
Blk 438A Northshore Drive 821438 241 2024 2年 1488
Blk 195E Punggol Road 825195 90 2006 20年 1496
Blk 672C Edgefield Plains 823672 96 2014 12年 1496
Blk 673B Edgefield Plains 822673 92 2015 11年 1498
Blk 676A Punggol Drive 821676 88 2015 11年 1500
Blk 447A Punggol Way 821447 320 2024 2年 1503
Blk 195D Punggol Road 824195 90 2006 20年 1504
Blk 289B Compassvale Crescent 542289 154 2016 10年 1507
Blk 676B Punggol Drive 822676 116 2015 11年 1511
Blk 437A Northshore Drive 821437 111 2024 2年 1512
Blk 601B Punggol Central 822601 90 2010 16年 1515
Blk 295A Compassvale Crescent 541295 142 2000 26年 1515
Blk 201C Punggol Field 823201 78 2003 23年 1516
Blk 202A Punggol Field 821202 117 2003 23年 1518
Blk 615A Edgefield Plains 821615 95 2011 15年 1518
Blk 199C Punggol Field 823199 91 2000 26年 1521
Blk 445A New Punggol Road 821445 324 2024 2年 1523
Blk 437B Northshore Drive 822437 183 2024 2年 1523
Blk 614A Edgefield Plains 821614 96 2011 15年 1523
Blk 338C Anchorvale Crescent 543338 120 2017 9年 1530
Blk 204A Punggol Field 821204 112 2004 22年 1531
Blk 195C Punggol Road 823195 90 2006 20年 1532
Blk 676C Punggol Drive 823676 62 2015 11年 1533
Blk 289A Compassvale Crescent 541289 154 2016 10年 1535
Blk 676D Punggol Drive 824676 78 2015 11年 1539
Blk 673A Edgefield Plains 821673 116 2015 11年 1543
Blk 295B Compassvale Crescent 542295 128 2000 26年 1548
Blk 205A Punggol Field 821205 90 2004 22年 1550
Blk 199D Punggol Field 824199 76 2001 25年 1552
Blk 296B Compassvale Crescent 542296 114 2000 26年 1555
Blk 199B Punggol Field 822199 86 2001 25年 1558
Blk 443A New Punggol Road 821443 188 2024 2年 1564
Blk 615B Edgefield Plains 822615 95 2011 15年 1566
Blk 202B Punggol Field 822202 90 2003 23年 1571
Blk 448B Punggol Way 822448 204 2024 2年 1573
Blk 671B Edgefield Plains 822671 84 2015 11年 1573
Blk 338B Anchorvale Crescent 542338 130 2017 9年 1575
Blk 286B Compassvale Crescent 542286 112 2016 10年 1587
Blk 204B Punggol Field 822204 78 2004 22年 1587
Blk 204D Punggol Field 824204 81 2004 22年 1589
Blk 296C Compassvale Crescent 543296 114 2000 26年 1589
Blk 448A Punggol Way 821448 196 2024 2年 1592
Blk 286A Compassvale Crescent 541286 112 2016 10年 1602
Blk 199A Punggol Field 821199 86 2001 25年 1606
Blk 203A Punggol Field 821203 90 2004 22年 1606
Blk 197B Punggol Field 822197 75 2001 25年 1609
Blk 296A Compassvale Crescent 541296 112 2000 26年 1610
Blk 615C Edgefield Plains 823615 112 2011 15年 1613
Blk 442B New Punggol Road 822442 129 2024 2年 1614
Blk 442A New Punggol Road 821442 194 2025 1年 1617
Blk 445B New Punggol Road 822445 209 2024 2年 1619
Blk 295C Compassvale Crescent 543295 98 2000 26年 1620
Blk 338D Anchorvale Crescent 544338 105 2017 9年 1622
Blk 204C Punggol Field 823204 81 2004 22年 1623
Blk 290C Compassvale Crescent 543290 90 2000 26年 1624
Blk 443B New Punggol Road 822443 135 2024 2年 1627
Blk 293C Compassvale Crescent 543293 112 2015 11年 1628
Blk 672B Edgefield Plains 822672 128 2014 12年 1629
Blk 102B Punggol Field 822102 86 2001 25年 1630
Blk 614B Edgefield Plains 822614 96 2011 15年 1631
Blk 290B Compassvale Crescent 542290 128 2000 26年 1633
Blk 671A Edgefield Plains 821671 128 2014 12年 1638
Blk 293B Compassvale Crescent 542293 112 2015 11年 1645
Blk 102C Punggol Field 823102 92 2000 26年 1647
Blk 197A Punggol Field 821197 75 2001 25年 1647
Blk 338A Anchorvale Crescent 541338 148 2017 9年 1654
Blk 203B Punggol Field 822203 117 2004 22年 1657
Blk 291D Compassvale Street 544291 118 1999 27年 1664
Blk 672A Edgefield Plains 821672 120 2014 12年 1668
Blk 334B Anchorvale Crescent 542334 117 2014 12年 1675
Blk 293D Compassvale Crescent 544293 84 2015 11年 1677
Blk 299B Compassvale Street 542299 177 1999 27年 1680
Blk 102A Punggol Field 821102 85 2001 25年 1681
Blk 103A Edgefield Plains 821103 96 2000 26年 1690
Blk 102D Punggol Field 824102 82 2001 25年 1691
Blk 196A Punggol Field 821196 86 2001 25年 1691
Blk 196D Punggol Field 824196 76 2001 25年 1691
Blk 293A Compassvale Crescent 541293 82 2015 11年 1698
Blk 334A Anchorvale Crescent 541334 90 2014 12年 1700
Blk 290A Compassvale Crescent 541290 144 2000 26年 1710
Blk 291C Compassvale Street 543291 84 1999 27年 1712
Blk 335A Anchorvale Crescent 541335 120 2014 12年 1717
Blk 619B Punggol Drive 822619 92 2012 14年 1722
Blk 619C Punggol Drive 823619 92 2012 14年 1725
Blk 292A Compassvale Street 541292 98 1999 27年 1727
Blk 103B Edgefield Plains 822103 90 2000 26年 1727
Blk 668A Edgefield Plains 821668 112 2015 11年 1730
Blk 101D Punggol Field 824101 85 2001 25年 1732
Blk 196C Punggol Field 823196 91 2000 26年 1735
Blk 196B Punggol Field 822196 86 2001 25年 1740
Blk 621B Edgefield Walk 822621 256 2010 16年 1741
Blk 335B Anchorvale Crescent 542335 90 2014 12年 1744
Blk 294A Compassvale Crescent 541294 84 2015 11年 1744
Blk 298C Compassvale Street 543298 177 1999 27年 1747
Blk 621A Edgefield Walk 821621 256 2010 16年 1748
Blk 670A Edgefield Plains 821670 127 2015 11年 1748
Blk 291B Compassvale Street 542291 101 1999 27年 1749
Blk 299C Compassvale Street 543299 128 1999 27年 1752
Blk 291A Compassvale Street 541291 102 1999 27年 1764
Blk 335C Anchorvale Crescent 543335 89 2014 12年 1765
Blk 101A Punggol Field 821101 82 2001 25年 1768
Blk 103C Edgefield Plains 823103 90 2001 25年 1768
Blk 619A Punggol Drive 821619 92 2012 14年 1775
Blk 619D Punggol Drive 824619 92 2012 14年 1779
Blk 334C Anchorvale Crescent 543334 115 2014 12年 1782
Blk 193 Edgefield Plains 820193 114 2003 23年 1785
Blk 101C Punggol Field 823101 86 2001 25年 1787
Blk 292B Compassvale Street 542292 154 1999 27年 1788
Blk 299A Compassvale Street 541299 177 1999 27年 1793
Blk 336B Anchorvale Crescent 542336 120 2014 12年 1796
Blk 105C Edgefield Plains 823105 85 2001 25年 1797
Blk 336A Anchorvale Crescent 541336 90 2014 12年 1798
Blk 668B Edgefield Plains 822668 88 2015 11年 1798
Blk 670B Edgefield Plains 822670 128 2015 11年 1799
Blk 178 Edgefield Plains 820178 114 2003 23年 1805
Blk 298D Compassvale Street 544298 177 1999 27年 1809
Blk 105D Edgefield Plains 824105 85 2001 25年 1815
Blk 262A Compassvale Street 541262 126 1999 27年 1818
Blk 336C Anchorvale Crescent 543336 90 2014 12年 1820
