跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

勇毅小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 26,936 个住宅单位,分布在 240 栋组屋,位于勇毅小学 1公里以内,另外还有 57,461 个单位、510 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 70 人申请 61 个学额,报名率约 115%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 442 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 5,266 户私人住宅与有地住宅, 分布在 9 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 6,862 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

勇毅小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 26,936 个单位,1至2公里内共 57,461 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
湾景小学培林小学培景小学育德小学绿洲小学康柏小学Northshore立伟小学康德小学弥陀学校励众小学南侨小学绿苑小学成康小学勇毅小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后131,5856%
2010 至 2019 年18321,44780%
2000 至 2009 年443,90414%
合计24026,936100%

1公里内共 26,936 个单位,其中 16,987 个(63%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 12,128 个私宅单位中的 11,254 个,即 93%。另有 140 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 734 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 11 栋在建组屋楼,其中 1公里内 1 栋,1至2公里内 10 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

勇毅小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

勇毅小学

2013年以来,1公里范围内新落成 16,987 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 63%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
240 栋组屋
共 26,936 个单位
1至2公里之间
510 栋组屋
共 57,461 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在勇毅小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

54 人申请 43 个学额,约 126%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 20 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

70 人申请 61 个学额,约 115%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:240 栋组屋,26,936 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 308C Punggol Walk 823308 334 2015 11年 14
Blk 308B Punggol Walk 822308 282 2015 11年 15
Blk 308A Punggol Walk 821308 456 2015 11年 50
Blk 264A Punggol Way 821264 128 2014 12年 52
Blk 266A Punggol Way 821266 120 2014 12年 59
Blk 314A Punggol Way 821314 160 2016 10年 76
Blk 314B Punggol Way 822314 166 2016 10年 83
Blk 265A Punggol Way 821265 128 2013 13年 86
Blk 266B Punggol Way 822266 112 2014 12年 106
Blk 316A Punggol Way 821316 102 2016 10年 111
Blk 261A Punggol Way 821261 120 2014 12年 124
Blk 316B Punggol Way 822316 77 2016 10年 131
Blk 265B Punggol Way 822265 64 2013 13年 134
Blk 266C Punggol Way 823266 112 2014 12年 154
Blk 315A Punggol Way 821315 160 2016 10年 160
Blk 265C Punggol Way 823265 64 2013 13年 164
Blk 266D Punggol Way 824266 64 2013 13年 167
Blk 261B Punggol Way 822261 64 2014 12年 168
Blk 265D Punggol Way 824265 64 2013 13年 176
Blk 315B Punggol Way 822315 168 2016 10年 184
Blk 316C Punggol Way 823316 76 2015 11年 185
Blk 261C Punggol Way 823261 64 2014 12年 192
Blk 310C Punggol Walk 823310 262 2015 11年 194
Blk 256B Sumang Walk 822256 128 2015 11年 206
Blk 267A Punggol Field 821267 89 2011 15年 213
Blk 316D Punggol Way 824316 100 2015 11年 213
Blk 310B Punggol Walk 822310 287 2015 11年 215
Blk 267B Punggol Field 822267 89 2011 15年 218
Blk 260C Punggol Way 823260 64 2014 12年 223
Blk 310A Punggol Walk 821310 255 2015 11年 227
Blk 256C Sumang Walk 823256 142 2015 11年 230
Blk 260A Punggol Way 821260 62 2014 12年 231
Blk 267C Punggol Field 823267 58 2011 15年 231
Blk 270C Punggol Field 823270 58 2011 15年 241
Blk 270B Punggol Field 822270 89 2011 15年 252
Blk 260B Punggol Way 822260 64 2014 12年 253
Blk 256A Sumang Walk 821256 128 2015 11年 253
Blk 270A Punggol Field 821270 89 2011 15年 263
Blk 271B Punggol Walk 822271 90 2012 14年 268
Blk 268A Punggol Field 821268 59 2011 15年 274
Blk 256D Sumang Walk 824256 128 2015 11年 278
Blk 269C Punggol Field 823269 89 2011 15年 293
Blk 271A Punggol Walk 821271 120 2012 14年 306
Blk 271C Punggol Walk 823271 118 2012 14年 306
Blk 268B Punggol Field 822268 89 2011 15年 308
Blk 258C Punggol Field 823258 96 2015 11年 312
Blk 322D Sumang Walk 824322 132 2018 8年 317
Blk 259C Punggol Field 823259 128 2014 12年 318
Blk 268C Punggol Field 823268 89 2011 15年 324
Blk 269B Punggol Field 822269 89 2011 15年 331
Blk 268D Punggol Field 824268 89 2011 15年 336
Blk 272B Punggol Walk 822272 88 2012 14年 348
Blk 258B Punggol Field 822258 64 2015 11年 349
Blk 271D Punggol Walk 824271 88 2012 14年 350
Blk 322C Sumang Walk 823322 116 2018 8年 352
Blk 313A Sumang Link 821313 150 2014 12年 356
Blk 258A Punggol Field 821258 94 2015 11年 360
Blk 269A Punggol Field 821269 89 2011 15年 362
Blk 312A Sumang Link 821312 140 2014 12年 364
Blk 259A Punggol Field 821259 94 2014 12年 376
Blk 272A Punggol Walk 821272 88 2012 14年 379
Blk 322B Sumang Walk 822322 84 2017 9年 385
Blk 272C Punggol Walk 823272 89 2012 14年 390
Blk 259B Punggol Field 822259 96 2014 12年 407
Blk 313C Sumang Link 823313 99 2014 12年 416
Blk 313B Sumang Link 822313 89 2014 12年 416
Blk 272D Punggol Walk 824272 88 2012 14年 419
Blk 312C Sumang Link 823312 114 2014 12年 420
Blk 312B Sumang Link 822312 90 2014 12年 424
Blk 322A Sumang Walk 821322 84 2017 9年 426
Blk 274C Punggol Place 823274 93 2011 15年 428
Blk 274D Punggol Place 824274 92 2011 15年 434
Blk 273D Punggol Place 824273 89 2011 15年 467
Blk 323B Sumang Walk 822323 126 2018 8年 468
Blk 274B Punggol Place 822274 93 2011 15年 477
Blk 327C Sumang Walk 823327 144 2017 9年 485
Blk 217A Sumang Walk 821217 124 2016 10年 490
Blk 273C Punggol Place 823273 89 2011 15年 492
Blk 327B Sumang Walk 822327 152 2017 9年 496
Blk 323D Sumang Walk 824323 90 2018 8年 497
Blk 211A Punggol Walk 821211 112 2013 13年 508
Blk 274A Punggol Place 821274 90 2011 15年 514
Blk 327A Sumang Walk 821327 160 2017 9年 514
Blk 323A Sumang Walk 821323 126 2018 8年 515
Blk 217C Sumang Walk 823217 128 2016 10年 526
Blk 217D Sumang Walk 824217 90 2016 10年 527
Blk 326C Sumang Walk 823326 114 2017 9年 530
Blk 326B Sumang Walk 822326 190 2017 9年 538
Blk 273A Punggol Place 821273 90 2011 15年 540
Blk 217B Sumang Walk 822217 128 2016 10年 541
Blk 273B Punggol Place 822273 93 2011 15年 542
Blk 323C Sumang Walk 823323 90 2018 8年 546
Blk 326A Sumang Walk 821326 240 2017 9年 567
Blk 208A Punggol Place 821208 90 2013 13年 568
Blk 302A Punggol Place 821302 75 2009 17年 569
Blk 227B Sumang Lane 822227 95 2017 9年 571
Blk 211B Punggol Walk 822211 129 2013 13年 572
Blk 208B Punggol Place 822208 105 2013 13年 575
Blk 288B Punggol Place 822288 90 2011 15年 580
Blk 220C Sumang Lane 823220 120 2017 9年 580
Blk 325B Sumang Walk 822325 124 2018 8年 583
Blk 226C Sumang Lane 823226 99 2017 9年 591
Blk 211D Punggol Walk 824211 112 2013 13年 597
Blk 288A Punggol Place 821288 90 2011 15年 601
Blk 306A Punggol Place 821306 112 2010 16年 606
Blk 207D Punggol Place 824207 81 2012 14年 611
Blk 302C Punggol Place 823302 60 2009 17年 613
Blk 211C Punggol Walk 823211 119 2013 13年 614
Blk 220B Sumang Lane 822220 160 2017 9年 614
Blk 227A Sumang Lane 821227 95 2016 10年 617
Blk 302B Punggol Place 822302 60 2009 17年 618
Blk 288C Punggol Place 823288 120 2011 15年 621
Blk 213B Punggol Walk 822213 120 2013 13年 629
Blk 221A Sumang Lane 821221 150 2017 9年 631
Blk 325A Sumang Walk 821325 124 2018 8年 634
Blk 226B Sumang Lane 822226 96 2016 10年 634
Blk 213C Punggol Walk 823213 105 2013 13年 635
Blk 289A Punggol Place 821289 120 2011 15年 640
Blk 220A Sumang Lane 821220 158 2017 9年 641
Blk 208C Punggol Place 823208 81 2012 14年 642
Blk 302D Punggol Place 824302 60 2009 17年 643
Blk 303D Punggol Place 824303 51 2009 17年 648
Blk 207C Punggol Place 823207 87 2012 14年 653
Blk 289D Punggol Place 824289 120 2011 15年 658
Blk 212B Punggol Walk 822212 120 2013 13年 659
Blk 306C Punggol Place 823306 112 2010 16年 661
Blk 226A Sumang Lane 821226 96 2016 10年 663
Blk 228A Punggol Field 821228 108 2021 5年 668
Blk 306B Punggol Place 822306 112 2010 16年 669
Blk 221B Sumang Lane 822221 144 2017 9年 673
Blk 301D Punggol Place 824301 59 2009 17年 673
Blk 207B Punggol Place 822207 81 2012 14年 680
Blk 213A Punggol Walk 821213 114 2013 13年 683
Blk 303C Punggol Central 823303 51 2009 17年 686
Blk 224C Sumang Lane 823224 158 2017 9年 688
Blk 289C Punggol Place 823289 90 2011 15年 688
Blk 293 Punggol Central 820293 116 2002 24年 691
Blk 207A Punggol Place 821207 81 2012 14年 691
Blk 294 Punggol Central 820294 117 2002 24年 698
Blk 289B Punggol Place 822289 120 2011 15年 699
Blk 210B Punggol Place 822210 90 2013 13年 701
Blk 224B Sumang Lane 822224 160 2017 9年 705
Blk 301C Punggol Central 823301 59 2009 17年 708
Blk 212A Punggol Walk 821212 114 2013 13年 712
Blk 303B Punggol Central 822303 60 2009 17年 716
Blk 210A Punggol Place 821210 90 2013 13年 718
Blk 306D Punggol Drive 824306 108 2010 16年 720
Blk 229A Sumang Lane 821229 122 2021 5年 725
Blk 228B Punggol Field 822228 123 2021 5年 726
Blk 401A Northshore Drive 821401 150 2022 4年 731
Blk 301B Punggol Central 822301 60 2008 18年 738
Blk 305B Punggol Road 822305 80 2010 16年 739
Blk 209A Punggol Place 821209 105 2013 13年 742
Blk 224A Sumang Lane 821224 136 2017 9年 743
Blk 210C Punggol Place 823210 180 2013 13年 746
Blk 303A Punggol Central 821303 59 2009 17年 747
Blk 299 Punggol Central 820299 114 2002 24年 749
Blk 209B Punggol Place 822209 105 2013 13年 752
Blk 222A Sumang Lane 821222 144 2017 9年 755
Blk 295 Punggol Central 820295 117 2002 24年 764
Blk 223A Sumang Lane 821223 504 2017 9年 769
Blk 229B Sumang Lane 822229 137 2021 5年 775
Blk 301A Punggol Central 821301 80 2008 18年 778
Blk 305D Punggol Drive 824305 108 2010 16年 781
Blk 305A Punggol Road 821305 80 2010 16年 784
Blk 298 Punggol Central 820298 86 2002 24年 794
Blk 297 Punggol Central 820297 114 2002 24年 798
Blk 209C Punggol Place 823209 180 2013 13年 808
Blk 231A Sumang Lane 821231 90 2017 9年 808
Blk 402A Northshore Drive 821402 119 2022 4年 809
Blk 206A Punggol Place 821206 375 2011 15年 814
Blk 402B Northshore Drive 822402 119 2022 4年 819
Blk 201A Punggol Field 821201 81 2003 23年 822
Blk 296 Punggol Central 820296 116 2002 24年 823
Blk 234A Sumang Lane 821234 112 2017 9年 848
Blk 231B Sumang Lane 822231 96 2017 9年 849
Blk 201D Punggol Field 824201 112 2003 23年 862
Blk 287C Compassvale Crescent 543287 112 2016 10年 867
Blk 287B Compassvale Crescent 542287 56 2016 10年 867
Blk 234B Sumang Lane 822234 96 2017 9年 869
Blk 288A Compassvale Crescent 541288 112 2016 10年 871
Blk 201B Punggol Field 822201 81 2003 23年 873
Blk 232A Sumang Lane 821232 96 2017 9年 876
Blk 602A Punggol Central 821602 90 2010 16年 885
Blk 405A Northshore Drive 821405 140 2020 6年 885
Blk 288B Compassvale Crescent 542288 84 2016 10年 886
Blk 604B Punggol Road 822604 90 2010 16年 887
Blk 604A Punggol Road 821604 90 2010 16年 888
Blk 612D Punggol Drive 824612 90 2011 15年 893
Blk 602B Punggol Central 822602 90 2010 16年 894
Blk 288C Compassvale Crescent 543288 84 2016 10年 894
Blk 201C Punggol Field 823201 78 2003 23年 902
Blk 286C Compassvale Crescent 543286 224 2016 10年 904
Blk 204A Punggol Field 821204 112 2004 22年 905
Blk 406A Northshore Drive 821406 90 2020 6年 908
Blk 612C Punggol Drive 823612 90 2011 15年 908
Blk 287A Compassvale Crescent 541287 196 2016 10年 909
Blk 295A Compassvale Crescent 541295 142 2000 26年 909
Blk 233C Sumang Lane 823233 96 2017 9年 911
Blk 195A Punggol Road 821195 90 2005 21年 916
Blk 202A Punggol Field 821202 117 2003 23年 917
Blk 232B Sumang Lane 822232 96 2017 9年 917
Blk 289B Compassvale Crescent 542289 154 2016 10年 918
Blk 205A Punggol Field 821205 90 2004 22年 922
Blk 604C Punggol Road 823604 78 2010 16年 930
Blk 405B Northshore Drive 822405 140 2020 6年 931
Blk 295B Compassvale Crescent 542295 128 2000 26年 933
Blk 233B Sumang Lane 822233 96 2017 9年 937
Blk 679A Punggol Drive 821679 90 2015 11年 937
Blk 413A Northshore Drive 821413 112 2021 5年 937
Blk 602C Punggol Central 823602 89 2010 16年 940
Blk 613A Punggol Drive 821613 90 2011 15年 941
Blk 612B Punggol Drive 822612 90 2011 15年 943
Blk 289A Compassvale Crescent 541289 154 2016 10年 944
Blk 296B Compassvale Crescent 542296 114 2000 26年 948
Blk 679B Punggol Drive 822679 52 2015 11年 951
Blk 195B Punggol Road 822195 90 2005 21年 952
Blk 406B Northshore Drive 822406 90 2020 6年 953
Blk 202B Punggol Field 822202 90 2003 23年 960
Blk 204D Punggol Field 824204 81 2004 22年 961
Blk 204B Punggol Field 822204 78 2004 22年 962
Blk 199C Punggol Field 823199 91 2000 26年 962
Blk 232C Sumang Lane 823232 192 2017 9年 964
Blk 679C Punggol Drive 823679 66 2015 11年 976
Blk 296C Compassvale Crescent 543296 114 2000 26年 976
Blk 603C Punggol Road 823603 78 2010 16年 979
Blk 413B Northshore Drive 822413 135 2021 5年 982
Blk 613B Punggol Drive 822613 90 2011 15年 984
Blk 199B Punggol Field 822199 86 2001 25年 985
Blk 601D Punggol Central 824601 90 2010 16年 985
Blk 195D Punggol Road 824195 90 2006 20年 986
Blk 195E Punggol Road 825195 90 2006 20年 987
Blk 678A Punggol Drive 821678 94 2015 11年 987
Blk 203A Punggol Field 821203 90 2004 22年 988
Blk 601A Punggol Central 821601 89 2010 16年 994
Blk 199D Punggol Field 824199 76 2001 25年 996
Blk 204C Punggol Field 823204 81 2004 22年 997
Blk 195C Punggol Road 823195 90 2006 20年 1002
Blk 295C Compassvale Crescent 543295 98 2000 26年 1003
Blk 678B Punggol Drive 822678 124 2015 11年 1003

1至2公里之间:510 栋组屋,57,461 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 233A Sumang Lane 821233 192 2017 9年 994
Blk 406C Northshore Drive 823406 128 2020 6年 995
Blk 296A Compassvale Crescent 541296 112 2000 26年 1006
Blk 286B Compassvale Crescent 542286 112 2016 10年 1018
Blk 415B Northshore Drive 822415 93 2021 5年 1018
Blk 603B Punggol Road 822603 90 2010 16年 1019
Blk 286A Compassvale Crescent 541286 112 2016 10年 1025
Blk 613C Punggol Drive 823613 96 2011 15年 1027
Blk 601C Punggol Central 823601 90 2010 16年 1028
Blk 603A Punggol Road 821603 90 2010 16年 1033
Blk 203B Punggol Field 822203 117 2004 22年 1035
Blk 290C Compassvale Crescent 543290 90 2000 26年 1035
Blk 199A Punggol Field 821199 86 2001 25年 1037
Blk 102B Punggol Field 822102 86 2001 25年 1040
Blk 601B Punggol Central 822601 90 2010 16年 1040
Blk 413C Northshore Drive 823413 109 2021 5年 1042
Blk 290B Compassvale Crescent 542290 128 2000 26年 1046
Blk 102C Punggol Field 823102 92 2000 26年 1050
Blk 299B Compassvale Street 542299 177 1999 27年 1055
Blk 197B Punggol Field 822197 75 2001 25年 1055
Blk 678C Punggol Drive 823678 86 2015 11年 1056
Blk 293C Compassvale Crescent 543293 112 2015 11年 1061
Blk 677A Punggol Drive 821677 126 2015 11年 1061
Blk 415C Northshore Drive 823415 70 2021 5年 1063
Blk 613D Punggol Drive 824613 96 2011 15年 1066
Blk 293B Compassvale Crescent 542293 112 2015 11年 1070
Blk 291D Compassvale Street 544291 118 1999 27年 1070
Blk 408A Northshore Drive 821408 166 2020 6年 1074
Blk 677B Punggol Drive 822677 124 2015 11年 1076
Blk 103A Edgefield Plains 821103 96 2000 26年 1083
Blk 612A Punggol Drive 821612 96 2011 15年 1084
Blk 409A Northshore Drive 821409 89 2020 6年 1088
Blk 415D Northshore Drive 824415 124 2021 5年 1089
Blk 102D Punggol Field 824102 82 2001 25年 1093
Blk 102A Punggol Field 821102 85 2001 25年 1093
Blk 197A Punggol Field 821197 75 2001 25年 1097
Blk 293D Compassvale Crescent 544293 84 2015 11年 1110
Blk 677C Punggol Drive 823677 96 2015 11年 1112
Blk 614A Edgefield Plains 821614 96 2011 15年 1112
Blk 291C Compassvale Street 543291 84 1999 27年 1113
Blk 103B Edgefield Plains 822103 90 2000 26年 1114
Blk 338C Anchorvale Crescent 543338 120 2017 9年 1115
Blk 408B Northshore Drive 822408 140 2020 6年 1121
Blk 292A Compassvale Street 541292 98 1999 27年 1123
Blk 293A Compassvale Crescent 541293 82 2015 11年 1123
Blk 298C Compassvale Street 543298 177 1999 27年 1123
Blk 290A Compassvale Crescent 541290 144 2000 26年 1125
Blk 299C Compassvale Street 543299 128 1999 27年 1126
Blk 196A Punggol Field 821196 86 2001 25年 1126
Blk 615A Edgefield Plains 821615 95 2011 15年 1129
Blk 409B Northshore Drive 822409 93 2020 6年 1130
Blk 419A Northshore Drive 821419 105 2021 5年 1131
Blk 196D Punggol Field 824196 76 2001 25年 1141
Blk 676A Punggol Drive 821676 88 2015 11年 1144
Blk 101D Punggol Field 824101 85 2001 25年 1147
Blk 677D Punggol Drive 824677 110 2015 11年 1148
Blk 103C Edgefield Plains 823103 90 2001 25年 1150
Blk 338B Anchorvale Crescent 542338 130 2017 9年 1151
Blk 291B Compassvale Street 542291 101 1999 27年 1155
Blk 676B Punggol Drive 822676 116 2015 11年 1160
Blk 408C Northshore Drive 823408 140 2020 6年 1163
Blk 299A Compassvale Street 541299 177 1999 27年 1165
Blk 409C Northshore Drive 823409 93 2020 6年 1166
Blk 294A Compassvale Crescent 541294 84 2015 11年 1167
Blk 615B Edgefield Plains 822615 95 2011 15年 1171
Blk 291A Compassvale Street 541291 102 1999 27年 1174
Blk 101A Punggol Field 821101 82 2001 25年 1174
Blk 419B Northshore Drive 822419 118 2021 5年 1176
Blk 196B Punggol Field 822196 86 2001 25年 1178
Blk 420A Northshore Drive 821420 120 2021 5年 1184
Blk 673C Edgefield Plains 823673 124 2014 12年 1184
Blk 292B Compassvale Street 542292 154 1999 27年 1185
Blk 298D Compassvale Street 544298 177 1999 27年 1188
Blk 196C Punggol Field 823196 91 2000 26年 1189
Blk 105C Edgefield Plains 823105 85 2001 25年 1197
Blk 676C Punggol Drive 823676 62 2015 11年 1204
Blk 672D Edgefield Plains 824672 128 2014 12年 1205
Blk 101C Punggol Field 823101 86 2001 25年 1207
Blk 409D Northshore Drive 824409 93 2020 6年 1207
Blk 105D Edgefield Plains 824105 85 2001 25年 1209
Blk 298B Compassvale Street 542298 177 1999 27年 1215
Blk 419C Northshore Drive 823419 118 2021 5年 1219
Blk 615C Edgefield Plains 823615 112 2011 15年 1220
Blk 676D Punggol Drive 824676 78 2015 11年 1221
Blk 614B Edgefield Plains 822614 96 2011 15年 1222
Blk 104A Edgefield Plains 821104 92 2001 25年 1225
Blk 420B Northshore Drive 822420 93 2021 5年 1226
Blk 334B Anchorvale Crescent 542334 117 2014 12年 1227
Blk 338D Anchorvale Crescent 544338 105 2017 9年 1228
Blk 101B Punggol Field 822101 92 2001 25年 1232
Blk 673B Edgefield Plains 822673 92 2015 11年 1238
Blk 297A Compassvale Street 541297 177 1999 27年 1245
Blk 298A Compassvale Street 541298 177 1999 27年 1246
Blk 338A Anchorvale Crescent 541338 148 2017 9年 1250
Blk 105B Edgefield Plains 822105 85 2001 25年 1250
Blk 262A Compassvale Street 541262 126 1999 27年 1252
Blk 262B Compassvale Street 542262 84 2000 26年 1256
Blk 672C Edgefield Plains 823672 96 2014 12年 1256
Blk 419D Northshore Drive 824419 109 2021 5年 1261
Blk 334A Anchorvale Crescent 541334 90 2014 12年 1266
Blk 420C Northshore Drive 823420 93 2021 5年 1267
Blk 105A Edgefield Plains 821105 85 2001 25年 1269
Blk 189B Rivervale Drive 542189 88 1998 28年 1272
Blk 104B Edgefield Plains 822104 92 2001 25年 1273
Blk 193 Edgefield Plains 820193 114 2003 23年 1274
Blk 178 Edgefield Plains 820178 114 2003 23年 1276
Blk 673A Edgefield Plains 821673 116 2015 11年 1276
Blk 621A Edgefield Walk 821621 256 2010 16年 1277
Blk 176A Edgefield Plains 821176 92 2001 25年 1278
Blk 297B Compassvale Street 542297 177 1999 27年 1278
Blk 621B Edgefield Walk 822621 256 2010 16年 1282
Blk 671B Edgefield Plains 822671 84 2015 11年 1288
Blk 335A Anchorvale Crescent 541335 120 2014 12年 1291
Blk 175D Punggol Field 824175 90 2001 25年 1291
Blk 189C Rivervale Drive 543189 94 1998 28年 1293
Blk 189A Rivervale Drive 541189 94 1998 28年 1304
Blk 410A Northshore Drive 821410 185 2022 4年 1305
Blk 420D Northshore Drive 824420 147 2021 5年 1306
Blk 619C Punggol Drive 823619 92 2012 14年 1310
Blk 106D Punggol Field 824106 86 2001 25年 1317
Blk 190A Rivervale Drive 541190 98 1998 28年 1318
Blk 334C Anchorvale Crescent 543334 115 2014 12年 1320
Blk 262C Compassvale Street 543262 84 2000 26年 1322
Blk 107A Edgefield Plains 821107 86 2001 25年 1322
Blk 619B Punggol Drive 822619 92 2012 14年 1326
Blk 255 Compassvale Road 540255 84 1998 28年 1327
Blk 176B Edgefield Plains 822176 85 2002 24年 1327
Blk 175C Punggol Field 823175 82 2001 25年 1331
Blk 192 Punggol Central 820192 96 2003 23年 1332
Blk 335B Anchorvale Crescent 542335 90 2014 12年 1336
Blk 254 Compassvale Road 540254 90 1998 28年 1336
Blk 181 Edgefield Plains 820181 92 2002 24年 1336
Blk 111 Edgefield Plains 820111 131 2001 25年 1346
Blk 260D Sengkang East Way 544260 126 2000 26年 1347
Blk 188D Rivervale Drive 544188 100 1998 28年 1347
Blk 421A Northshore Drive 821421 212 2020 6年 1348
Blk 106C Punggol Field 823106 82 2001 25年 1349
Blk 336A Anchorvale Crescent 541336 90 2014 12年 1351
Blk 336B Anchorvale Crescent 542336 120 2014 12年 1351
Blk 671A Edgefield Plains 821671 128 2014 12年 1353
Blk 330B Anchorvale Street 542330 105 2014 12年 1356
Blk 188C Rivervale Drive 543188 144 1998 28年 1362
Blk 619D Punggol Drive 824619 92 2012 14年 1362
Blk 118 Edgefield Plains 820118 128 2001 25年 1364
Blk 107B Edgefield Plains 822107 85 2001 25年 1364
Blk 190B Rivervale Drive 542190 128 1998 28年 1365
Blk 256 Compassvale Road 540256 84 1998 28年 1365
Blk 335C Anchorvale Crescent 543335 89 2014 12年 1366
Blk 192C Rivervale Drive 543192 98 1998 28年 1367
Blk 411A Northshore Drive 821411 112 2022 4年 1369
Blk 253 Compassvale Street 540253 90 1998 28年 1370
