碧山的所有小学
Read in English →碧山共有 3 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
碧山的3所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 3 所学校3 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱同学校 | 121121/24050% | 119160/119134%SC>2 | – | 2051/20255%SC<1 | 4076/40190%SC<1 | 0 | – | 300共 300100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 5858/18032% | 122129/122106%SC>2 | – | 2035/20175%SC<1 | 4164/41156%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 9797/18054% | 7575/8390% | – | 2437/24154%SC<1 | 4882/48171%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 合计 | 276/60046% | 364/324112% | – | 123/64192% | 222/129172% | 0 | – | 780共 780100% |
| 爱同学校 | 131131/24055% | 109134/109123%SC>2 (54/29) | – | 2062/20310%SC<1 (56/20) | 4381/43188%SC<1 (76/43) | 00/0 | 00/0 | 303共 300101% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 8686/18048% | 94141/94150%SC 1-2 (45/37) | – | 2035/20175%SC<1 (28/20) | 4072/40180%SC<1 (68/40) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 102102/18057% | 5050/7864% | – | 3032/30107%SC人全部录取 | 59113/59192%SC<1 (94/59) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 319319/60053% | 253325/281116% | – | 70129/70184% | 142266/142187% | 00/0 | 00/0 | 784共 780101% |
| 爱同学校 | 132132/24055% | 108141/108131%SC>2 (60/27) | – | 2053/20265%SC<1 (46/20) | 4194/41229%SC<1 (85/41) | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 7070/18039% | 110131/110119%SC>2 (56/35) | – | 2038/20190%SC<1 (31/20) | 4654/46117%SC<1 (48/46) | 00/0 | 00/0 | 246共 240102% |
| 国专长老会小学 | 114114/18063% | 6672/66109%SC>2 (36/30) | – | 2130/21143%SC<1 (25/21) | 4476/44173%SC<1 (54/44) | 00/0 | 00/0 | 245共 240102% |
| 合计 | 316316/60053% | 284344/284121% | – | 61121/61198% | 131224/131171% | 00/0 | 00/0 | 792共 780102% |
| 爱同学校 | 114114/24048% | 120120/12695% | – | 2256/22255%SC<1 | 4578/45173%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 301共 300100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 6464/18036% | 116135/116116%SC>2 | – | 2029/20145%SC<1 | 4052/40130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 8888/18049% | 5757/9262% | – | 3236/32113%SC>2 | 6776/67113%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 244共 240102% |
| 合计 | 266266/60044% | 293312/33493% | – | 74121/74164% | 152206/152136% | 00/0 | 00/0 | 785共 780101% |
| 爱同学校 | 130130/24054% | 110146/110133%SC>2 | – | 2048/20240%SC<1 | 4286/42205%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 7070/18039% | 110149/110135%SC>2 | – | 2043/20215%SC<1 | 4068/40170%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 103103/18057% | 4545/7758% | – | 3154/31174%SC 1-2 | 6786/67128%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 246共 240102% |
| 合计 | 303303/60051% | 265340/297114% | – | 71145/71204% | 149240/149161% | 00/0 | 00/0 | 788共 780101% |
| 爱同学校 | 147147/26057% | 113113/113100% | 00/0 | 2038/20190%SC<1 | 2066/20330%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 8181/20041% | 119123/119103%SC>2 | 00/0 | 2035/20175%SC<1 | 2148/21229%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 国专长老会小学 | 8282/20041% | 99/1188% | 3434/10931% | 5151/5888% | 6691/66138%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 310310/66047% | 241245/35070% | 3434/10931% | 91124/98127% | 107205/107192% | 00/0 | 00/0 | 783共 780100% |
| 爱同学校 | 143143/26055% | 110110/11794% | 929/9322%SC 1-2 | 2027/20135%SC<1 | 2064/20320%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 7070/20035% | 125125/13096% | 511/5220%SC>2 | 2141/21195%SC<1 | 2147/21224%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 国专长老会小学 | 120120/20060% | 99/8011% | 3838/7154% | 3755/37149%SC<2人全部录取 | 3750/37135%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 333333/66050% | 244244/32775% | 5278/8592% | 78123/78158% | 78161/78206% | 00/0 | 00/0 | 785共 780101% |
| 爱同学校 | 121121/26047% | 8484/13960% | 3636/5565% | 3132/31103%SC>2 | 3055/30183%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300 (-30)101% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 8989/20045% | 104104/11194% | 714/7200% | 2037/20185%SC<1 | 2146/21219%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 国专长老会小学 | 111111/20056% | 1010/9011% | 3232/8140% | 3737/4680% | 5573/55133%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 245共 240102% |
| 合计 | 321321/66049% | 198198/34058% | 7582/14357% | 88106/97109% | 106174/106164% | 00/0 | 00/0 | 788共 780101% |
| 爱同学校 | 165 | 109 | 15 | 1928/21133% | 2260/22273% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 82 | 118 | 0 | 1936/21171% | 2351/23222% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 国专长老会小学 | 118 | 13 | 31 | 3554/39138% | 4356/43130% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 365 | 240 | 46 | 73118/81146% | 88167/88190% | 00/0 | 00/0 | 812共 810100% |
| 爱同学校 | 138 | 97 | 37 | 2535/29121% | 3345/33136% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 67 | 102 | 23 | 2327/24113% | 2538/25152% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 84 | 6 | 30 | 3434/6057% | 8693/86108% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 289 | 205 | 90 | 8296/11385% | 144176/144122% | 00/0 | 00/0 | 810共 810100% |
| 爱同学校 | 122 | 94 | 44 | 3336/35103% | 3756/37151% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 72 | 100 | 24 | 2228/22127% | 2230/22136% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 81 | 2 | 34 | 2732/6252% | 96108/96113% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 275 | 196 | 102 | 8296/11981% | 155194/155125% | 00/0 | 00/0 | 810共 810100% |
| 爱同学校 | 158 | 98 | 34 | 1828/20140% | 2244/22200% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 73 | 97 | 30 | 1822/20110% | 2240/22182% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 91 | 2 | 38 | 5256/55102% | 5768/57119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 322 | 197 | 102 | 88106/95112% | 101152/101150% | 00/0 | 00/0 | 810共 810100% |
| 爱同学校 | 138 | 82 | 49 | 3137/31119% | 3049/30163% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 74 | 98 | 24 | 2129/22132% | 2342/23183% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 97 | 1 | 23 | 5657/6095% | 6368/63108% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 309 | 181 | 96 | 108123/113109% | 116159/116137% | 00/0 | 00/0 | 810共 810100% |
| 爱同学校 | 170 | 76 | 69 | 825/8313% | 738/7543% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 77 | 85 | 26 | 2643/26165% | 2649/26188% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 93 | 3 | 34 | 4343/5578% | 6788/67131% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 340 | 164 | 129 | 77111/89125% | 100175/100175% | 00/0 | 00/0 | 810共 810100% |
| 爱同学校 | 150 | 60 | 80 | 2049/20245% | 2058/20290% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 91 | 80 | 29 | 2028/20140% | 2055/20275% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 国专长老会小学 | 83 | 0 | 12 | 3939/7353% | 106118/106111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 324 | 140 | 121 | 79116/113103% | 146231/146158% | 00/0 | 00/0 | 810共 810100% |
| 爱同学校 | 144 | 39 | 107 | 2061/20305% | 2068/20340% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 71 | 79 | 39 | 2644/26169% | 2561/25244% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 国专长老会小学 | 80 | 0 | 17 | 3334/7247% | 111123/111111% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 295 | 118 | 163 | 79139/118118% | 156252/156162% | 00/0 | 00/0 | 811共 810100% |
| 爱同学校 | 149 | 34 | 73 | 3756/37151% | 3768/37184% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 79 | 69 | 44 | 948/9533% | 958/9644% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 国专长老会小学 | 99 | 0 | 9 | 1616/6624% | 116148/116128% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 327 | 103 | 126 | 62120/112107% | 162274/162169% | 00/0 | 00/0 | 780共 780100% |
| 爱同学校 | 144 | 29 | 68 | 4565/45144% | 4864/48133% | 00/0 | 00/0 | 334共 330101% |
| 公教中学(小学部)只收男生 | 50 | 56 | 49 | 2839/28139% | 2872/28257% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 国专长老会小学 | 80 | 0 | 13 | 2727/7436% | 122148/122121% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 274 | 85 | 130 | 100131/14789% | 198284/198143% | 00/0 | 00/0 | 787共 780101% |
在碧山报名,实际会遇到什么
碧山有 3 所小学,2026 年共 780 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 3 所全部在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:爱同学校、公教中学(小学部)、国专长老会小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 其中 2 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:公教中学(小学部)、国专长老会小学。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
校车方面,3 所中有 2 所在校方网站公布了收费表,碧山的月费范围是 $120 至 $400。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。