跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2015 年小一报名

Read in English →

各校 2015 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 110 0 18 22/49 45% 79 87/79 110% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
2 依布拉欣小学 56 0 0 0/59 0% 52 52/119 44% 11 11/67 16% 无记录 56 学额 125共 18069%
3 爱同学校 158 98 18 28/20 140% 22 44/22 200% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
4 雅德小学 53 0 6 6/79 8% 151 206/151 136% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
5 安泰小学 72 0 12 12/82 15% 94 94/151 62% 45 45/57 79% 无记录 12 学额 228共 24095%
6 安德逊小学 83 2 18 19/32 59% 45 58/45 129% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
7 茂乔小学 62 0 0 0/70 0% 82 82/140 59% 13 13/58 22% 无记录 45 学额 166共 21079%
8 英华学校(经禧)只收男生 67 65 58 90/58 155% 58 75/58 129% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
9 英华学校(小学)只收男生 62 93 29 33/29 114% 29 33/29 114% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
10 树仁小学 29 0 0 0/59 0% 16 16/118 14% 5 5/102 5% 无记录 97 学额 53共 15035%
11 崇辉小学 91 0 0 0/73 0% 102 102/146 70% 4 4/44 9% 无记录 40 学额 201共 24084%
12 育青小学 79 0 0 1/74 1% 80 82/149 55% 26 26/69 38% 无记录 43 学额 199共 24083%
13 明智小学 45 0 0 0/78 0% 62 62/156 40% 33 33/94 35% 无记录 61 学额 150共 21071%
14 布兰雅坡小学 27 2 0 0/57 0% 23 23/114 20% 6 6/91 7% 无记录 85 学额 65共 15043%
15 文园小学 75 0 0 0/78 0% 53 53/158 34% 18 18/105 17% 无记录 87 学额 155共 24065%
16 武吉班让小学 100 4 4 5/46 11% 87 98/87 113% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
17 武吉知马小学 55 0 0 0/61 0% 67 67/124 54% 41 41/57 72% 无记录 16 学额 166共 18092%
18 百德小学 80 0 0 0/62 0% 77 77/123 63% 24 24/46 52% 无记录 22 学额 188共 21090%
19 康培小学 113 0 55 72/58 124% 60 83/60 138% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
20 嘉诺撒仁爱会小学 18 0 0 2/50 4% 23 23/99 23% 4 4/76 5% 无记录 72 学额 48共 12040%
21 康达小学 72 0 0 1/68 1% 111 112/136 82% 23 23/25 92% 无记录 2 学额 209共 210100%
22 康岭小学 64 0 0 0/57 0% 50 50/114 44% 18 18/64 28% 无记录 46 学额 135共 18075%
23 公教中学(小学部)只收男生 73 97 18 22/20 110% 22 40/22 182% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
24 四德小学 35 1 0 0/36 0% 52 52/72 72% 15 15/20 75% 无记录 5 学额 115共 12096%
25 尚育小学 55 0 0 2/55 4% 68 69/109 63% 11 11/41 27% 无记录 30 学额 150共 18083%
26 圣婴女校(加东)只收女生 65 10 33 35/72 49% 73 73/110 66% 23 23/37 62% 无记录 14 学额 226共 24094%
27 圣婴女校(客落)只收女生 53 0 30 32/60 53% 76 76/90 84% 14 16/14 114% 0 0/0 200共 200100%
28 圣婴女子小学只收女生 44 0 24 26/45 58% 47 47/65 72% 12 12/18 67% 无记录 6 学额 144共 15096%
29 圣母圣诞圣婴女校只收女生 61 0 47 49/78 63% 99 99/108 92% 9 9/9 100% 0 0/0 240共 240100%
30 圣婴女校和平之后只收女生 49 0 24 27/55 49% 48 48/86 56% 14 14/38 37% 无记录 24 学额 156共 18087%
31 圣婴女校(大巴窑)只收女生 58 33 43 54/45 120% 47 57/47 121% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
32 圣尼各拉女校只收女生 78 90 21 29/21 138% 21 33/21 157% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
33 崇福学校 126 11 49 52/56 93% 63 78/63 124% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
34 崇正小学 81 0 15 15/37 41% 58 61/58 105% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
35 蔡厝港小学 85 0 0 0/69 0% 138 142/138 103% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
36 锦明小学 85 0 4 6/66 9% 108 108/127 85% 19 24/19 126% 0 0/0 240共 240100%
37 康柏小学 94 0 32 33/71 46% 110 125/110 114% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
38 克勤小学 70 0 0 0/63 0% 100 100/126 79% 26 27/26 104% 0 0/0 211共 210100%
39 德行小学 92 0 0 0/56 0% 89 89/113 79% 24 27/24 113% 0 0/0 212共 210101%
40 大众小学 40 0 0 0/64 0% 59 59/130 45% 12 12/71 17% 无记录 59 学额 123共 18068%
41 德喇撒学校 104 2 35 36/69 52% 103 120/103 117% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
42 东源小学 67 0 1 1/53 2% 83 84/104 81% 8 8/21 38% 无记录 13 学额 167共 18093%
43 育德小学 100 0 0 0/64 0% 128 128/128 100% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
44 依莱雅园小学 70 0 0 0/49 0% 97 97/98 99% 1 1/1 100% 0 0/0 181共 180101%
45 毅勤小学 99 0 10 10/52 19% 94 102/94 109% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
46 永青小学 102 0 6 6/65 9% 124 126/124 102% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
47 花菲卫理小学 124 54 31 48/31 155% 31 47/31 152% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
48 华苑小学 16 0 0 1/65 2% 38 38/131 29% 22 22/93 24% 无记录 71 学额 80共 15053%
49 凤山小学 99 0 4 6/42 14% 80 98/80 123% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
50 丰伟小学 77 1 0 0/81 0% 73 73/161 45% 88 98/88 111% 0 0/0 240共 240100%
51 大智小学 27 1 0 0/73 0% 20 20/145 14% 10 10/125 8% 无记录 115 学额 65共 18036%
52 先锋小学 87 0 26 26/75 35% 123 131/123 107% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
53 福春小学 75 0 1 1/58 2% 87 87/115 76% 8 8/28 29% 无记录 20 学额 190共 21090%
54 辅华小学 83 0 0 0/70 0% 90 90/139 65% 30 30/49 61% 无记录 19 学额 221共 24092%
55 颜永成小学 80 0 0 0/61 0% 74 74/123 60% 37 37/49 76% 无记录 12 学额 199共 21095%
56 芽笼美以美小学 99 1 7 9/72 13% 136 142/136 104% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
57 工商小学 98 9 18 18/45 40% 72 89/72 124% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
58 绿苑小学 95 0 0 1/69 1% 118 118/137 86% 19 25/19 132% 0 0/0 240共 240100%
59 群立小学 94 0 5 7/67 10% 106 106/129 82% 7 7/23 30% 无记录 16 学额 224共 24093%
60 学林小学 81 0 3 4/72 6% 87 87/140 62% 14 14/53 26% 无记录 39 学额 201共 24084%
61 海格女校只收女生 44 1 13 13/58 22% 90 90/103 87% 13 13/13 100% 0 0/0 180共 180100%
62 恒力小学 144 94 18 21/21 100% 24 41/24 171% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
63 圣婴小学 99 8 44 59/51 116% 57 63/57 111% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
64 宏文学校 90 10 29 30/39 77% 48 86/48 179% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
65 励众小学 129 0 26 29/40 73% 54 129/54 239% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
66 后港小学 89 0 30 31/71 44% 111 128/111 115% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
67 华民小学 71 0 0 1/44 2% 87 98/87 113% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
68 星烁小学 93 1 22 23/53 43% 83 117/83 141% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
69 介民小学 75 0 6 8/41 20% 76 86/76 113% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
70 静山小学 50 0 0 0/59 0% 64 64/119 54% 6 6/55 11% 无记录 49 学额 133共 18074%
71 俊源小学 82 0 0 0/73 0% 82 82/146 56% 64 71/64 111% 0 0/0 241共 240100%
72 裕廊小学 102 0 7 10/44 23% 81 86/81 106% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
73 裕廊西小学 100 0 5 6/64 9% 123 145/123 118% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
74 克明小学 88 1 29 31/47 66% 64 95/64 148% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
75 擎青学校 116 0 1 2/50 4% 98 117/98 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
76 光华学校 123 29 43 53/46 115% 49 62/49 127% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
77 国专长老会小学 91 2 52 56/55 102% 57 68/57 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
78 湖畔小学 106 0 0 0/60 0% 119 127/119 107% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
79 联华小学 54 0 0 0/60 0% 49 49/121 40% 7 7/72 10% 无记录 65 学额 116共 18064%
80 菩提学校 128 41 42 45/52 87% 62 64/62 103% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
81 海星中学(附小)只收男生 84 34 56 71/58 122% 59 68/59 115% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
82 马西岭小学 50 0 0 0/73 0% 56 57/146 39% 7 7/90 8% 无记录 83 学额 127共 21060%
83 玛丽蒙女子小学只收女生 46 2 21 25/93 27% 81 81/165 49% 42 42/84 50% 无记录 42 学额 198共 24083%
84 美华小学 78 0 0 1/61 2% 76 76/121 63% 19 19/45 42% 无记录 26 学额 184共 21088%
85 弥陀学校 127 5 52 52/67 78% 82 135/82 165% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
86 美廉小学 45 0 0 0/49 0% 36 36/97 37% 2 2/61 3% 无记录 59 学额 91共 15061%
87 美以美女校只收女生 80 60 26 41/26 158% 26 28/26 108% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
88 蒙福小学只收男生 27 0 8 9/73 12% 22 22/138 16% 8 8/116 7% 无记录 108 学额 72共 18040%
89 南侨小学 136 16 60 80/61 131% 61 166/61 272% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
90 南华小学 121 42 19 27/20 135% 21 54/21 257% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
91 南洋小学 205 90 19 29/20 145% 21 45/21 214% 0 0/0 0 0/0 390共 390100%
92 军港小学 47 0 0 0/63 0% 46 46/126 37% 29 29/80 36% 无记录 51 学额 130共 18072%
93 光道小学 82 0 0 0/73 0% 88 90/147 61% 36 36/59 61% 无记录 23 学额 219共 24091%
94 义安小学 94 5 29 31/54 57% 79 83/79 105% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
95 北源小学 60 1 0 0/85 0% 52 52/171 30% 29 29/119 24% 无记录 90 学额 151共 24063%
96 德贤小学 64 0 0 0/55 0% 102 103/109 94% 7 13/7 186% 0 0/0 180共 180100%
97 远景小学 100 0 9 10/69 14% 127 127/129 98% 2 3/2 150% 0 0/0 240共 240100%
98 新华小学 95 0 26 26/53 49% 80 160/80 200% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
99 德林小学 31 0 0 0/73 0% 65 65/145 45% 16 16/80 20% 无记录 64 学额 116共 18064%
100 绿洲小学 0 0 1 1/105 1% 118 118/209 56% 77 77/91 85% 无记录 14 学额 196共 21093%
101 奥匹拉小学 63 0 5 5/53 9% 80 80/101 79% 16 16/21 76% 无记录 5 学额 175共 18097%
102 康伟小学 82 0 4 6/79 8% 119 119/153 78% 34 39/34 115% 0 0/0 240共 240100%
103 百惠小学 44 0 1 1/68 1% 42 42/135 31% 3 3/93 3% 无记录 90 学额 90共 18050%
104 思励小学 89 0 22 23/37 62% 52 70/52 135% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
105 巴耶利峇美以美女校只收女生 71 27 53 55/74 74% 95 111/95 117% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
106 公立培群学校 145 55 31 36/52 69% 73 76/73 104% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
107 培华小学 134 0 44 48/50 96% 56 69/56 123% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
108 培童小学 84 2 2 2/66 3% 70 70/129 54% 34 34/59 58% 无记录 25 学额 215共 24090%
109 培英小学 61 0 0 0/52 0% 50 50/105 48% 25 25/55 45% 无记录 30 学额 151共 18084%
110 先驱小学 73 1 0 0/79 0% 39 39/157 25% 37 37/118 31% 无记录 81 学额 159共 24066%
111 培青学校 93 9 34 34/58 59% 81 120/81 148% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
112 伊丽沙白公主小学 97 0 0 1/48 2% 96 103/96 107% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
113 湾景小学 0 0 1 1/105 1% 54 54/209 26% 49 49/155 32% 无记录 106 学额 104共 21050%
114 培林小学 55 0 0 0/92 0% 183 233/183 127% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
115 榜鹅小学 75 0 0 1/62 2% 123 124/123 101% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
116 培景小学 78 0 6 6/81 7% 155 180/155 116% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
117 启发小学 85 0 7 9/65 14% 122 130/122 107% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
118 启化小学 93 0 2 2/65 3% 64 64/127 50% 10 10/63 16% 无记录 53 学额 187共 24078%
119 女皇镇小学 56 0 1 1/87 1% 94 94/173 54% 33 33/79 42% 无记录 46 学额 194共 24081%
120 拉丁马士小学 98 19 18 20/45 44% 72 94/72 131% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
121 莱佛士女子小学只收女生 97 31 14 20/52 38% 90 114/90 127% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
122 卍慈学校 103 59 13 14/21 67% 29 51/29 176% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
123 立化小学 108 0 14 21/40 53% 66 77/66 117% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
124 立德小学 69 0 6 6/84 7% 162 162/162 100% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
125 立伟小学 97 0 34 34/61 56% 87 137/87 157% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
126 乐赛学校 148 34 36 39/37 105% 37 90/37 243% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
127 孺廊小学 134 33 22 27/22 123% 21 54/21 257% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
128 胜宝旺小学 50 1 0 0/77 0% 44 46/154 30% 14 14/110 13% 无记录 96 学额 114共 21054%
129 成康小学 78 1 0 0/77 0% 66 66/155 43% 39 39/89 44% 无记录 50 学额 191共 24080%
130 康林小学 99 0 11 12/71 17% 130 297/130 228% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
131 树群小学 84 1 23 25/64 39% 104 114/104 110% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
132 士林小学 61 0 0 0/71 0% 36 36/142 25% 4 4/106 4% 无记录 102 学额 109共 21052%
133 新加坡女子学校只收女生 47 44 27 27/45 60% 63 82/63 130% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
134 南山小学 124 6 22 26/39 67% 56 107/56 191% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
135 康德小学 62 0 2 2/89 2% 104 104/175 59% 71 88/71 124% 0 0/0 240共 240100%
136 圣安德烈小学只收男生 62 19 62 67/64 105% 65 77/65 118% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
137 圣安东尼女校(小学)只收女生 56 3 22 22/73 30% 56 56/124 45% 24 24/68 35% 无记录 44 学额 166共 21079%
138 圣安东尼小学 100 6 42 43/60 72% 77 89/77 116% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
139 圣加俾尔小学只收男生 25 5 24 27/53 51% 56 56/81 69% 25 40/25 160% 0 0/0 150共 150100%
140 圣希尔达小学 119 21 43 50/44 114% 44 107/44 243% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
141 圣约瑟书院附小只收男生 64 38 52 72/57 126% 61 83/61 136% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
142 圣玛格烈小学只收女生 41 6 37 38/69 55% 101 110/101 109% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
143 圣斯德望学校只收男生 47 0 34 35/56 63% 78 82/78 105% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
144 淡滨尼北小学 65 0 0 0/70 0% 85 85/139 61% 25 25/54 46% 无记录 29 学额 181共 21086%
145 淡滨尼小学 80 0 0 4/50 8% 102 120/102 118% 0 0/0 0 0/0 212共 210101%
146 丹戎加东小学 93 0 0 0/58 0% 92 93/121 77% 29 29/29 100% 0 0/0 245共 240102%
147 道南学校 185 70 24 58/28 207% 31 63/31 203% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
148 德义小学 78 0 5 6/73 8% 135 136/140 97% 5 5/5 100% 0 0/0 240共 240100%
149 德惠小学 54 0 0 0/60 0% 39 39/121 32% 15 15/82 18% 无记录 67 学额 114共 18063%
150 直落古楼小学 75 0 0 0/59 0% 80 81/118 69% 6 6/38 16% 无记录 32 学额 178共 21085%
151 淡马锡小学 109 30 26 29/31 94% 36 54/36 150% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
152 协和小学 94 0 3 4/69 6% 109 109/135 81% 19 19/26 73% 无记录 7 学额 233共 24097%
153 河道小学 0 0 0 0/105 0% 43 43/210 20% 55 55/167 33% 无记录 112 学额 98共 21047%
154 伟林小学 79 0 1 2/61 3% 82 82/120 68% 10 10/38 26% 无记录 28 学额 182共 21087%
155 伟群小学 117 0 15 15/57 26% 98 112/98 114% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
156 伟源小学 42 0 5 5/100 5% 180 180/194 93% 11 11/14 79% 无记录 3 学额 237共 24099%
157 维新小学 49 2 0 0/63 0% 53 53/126 42% 0 0/73 0% 无记录 73 学额 107共 18059%
158 维林小学 90 0 8 8/75 11% 142 171/142 120% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
159 白沙小学 82 0 14 15/46 33% 78 88/78 113% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
160 林景小学 99 0 12 15/64 23% 107 108/115 94% 8 10/8 125% 0 0/0 240共 240100%
161 辅仁小学 90 0 2 4/49 8% 96 99/96 103% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
162 辅廉小学 96 0 0 0/66 0% 90 90/133 68% 18 18/43 42% 无记录 25 学额 217共 24090%
163 醒华小学 40 0 0 1/78 1% 46 46/155 30% 11 11/109 10% 无记录 98 学额 112共 21053%
164 醒南小学 75 2 2 5/67 7% 97 97/132 73% 28 28/35 80% 无记录 7 学额 233共 24097%
165 新民小学 97 0 6 7/29 24% 52 60/52 115% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
166 西山小学 49 0 0 0/59 0% 53 53/119 45% 14 14/66 21% 无记录 52 学额 129共 18072%
167 养正小学 66 1 19 20/50 40% 81 84/81 104% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
168 育智小学 94 0 16 17/51 33% 85 90/85 106% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
169 杨厝港小学 51 0 0 1/63 2% 57 58/126 46% 36 36/69 52% 无记录 33 学额 147共 18082%
170 义顺小学 57 0 1 1/67 1% 75 75/132 57% 33 33/57 58% 无记录 24 学额 186共 21089%
171 育能小学 79 8 7 10/23 43% 39 48/39 123% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
172 裕华小学 58 0 0 0/85 0% 42 42/170 25% 10 10/128 8% 无记录 118 学额 123共 24051%
173 育民小学 65 0 0 0/48 0% 44 44/96 46% 19 19/52 37% 无记录 33 学额 147共 18082%
174 彰德小学 96 0 15 20/61 33% 107 120/107 112% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
175 正华小学 83 0 1 1/53 2% 88 88/104 85% 2 2/16 13% 无记录 14 学额 196共 21093%
176 中华小学 57 0 0 0/55 0% 33 33/109 30% 16 16/76 21% 无记录 60 学额 120共 18067%
总计 13,933 1,550 2,351 2,774/10,37727% 13,171 15,064/18,36182% 1,846 1,926/5,19037% 无记录 3344 学额 36,251共 39,55092%
176
所学校参加 2015 年报名
39,550
2015 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 429921124455/31617%423449/58677%4343/16326%00/1200% 1,143共 1,26091%
勿洛10 所学校 775110269144157/50431%631705/86482%9595/23341%00/1380% 2,024共 2,16094%
碧山3 所学校 32219710288106/95112%101152/101150%00/000/0 810共 810100%
武吉巴督6 所学校 45971167175/34122%422472/61177%4343/18923%00/1460% 1,118共 1,26089%
红山7 所学校 479211006979/43118%614705/79389%8082/17946%00/990% 1,363共 1,46093%
武吉班让7 所学校 50861063945/45710%664675/87277%3838/20818%00/1700% 1,361共 1,53089%
武吉知马6 所学校 715275200121159/23069%284364/341107%4141/5772%00/160% 1,636共 1,65099%
中区2 所学校 1496775159/10954%167187/167112%00/000/0 450共 450100%
蔡厝港7 所学校 62581497683/42020%630707/76493%6061/13446%00/740% 1,548共 1,62096%
金文泰4 所学校 375441103244/21720%321362/39991%5358/7874%00/250% 935共 96097%
芽笼5 所学校 41272132105122/27844%360381/44985%1717/8919%00/720% 1,098共 1,17094%
后港9 所学校 61035212188213/57937%662711/96574%6464/30321%00/2390% 1,771共 2,01088%
裕廊东3 所学校 243081710/1995%213218/39056%4040/17723%00/1370% 584共 72081%
裕廊西10 所学校 96036174101112/61818%9691,093/1,13396%7073/16445%00/940% 2,310共 2,40096%
加冷3 所学校 15110472931/18217%148186/33556%5555/18729%00/1320% 440共 57077%
马林百列3 所学校 372751145389/14064%202239/231103%2929/29100%00/0 845共 840101%
诺维娜4 所学校 24024093166222/189117%211273/211129%00/000/0 950共 950100%
巴西立6 所学校 3940473739/30613%355383/57467%2424/21911%00/1950% 857共 1,05082%
榜鹅11 所学校 5845598690/72812%9351,138/1,36783%200206/43248%00/2320% 1,869共 2,10089%
女皇镇3 所学校 26254533249/19126%213231/35166%6969/13850%00/690% 683共 75091%
三巴旺5 所学校 3721386684/32126%345378/57366%4040/22818%00/1880% 862共 1,05082%
盛港12 所学校 9571979164189/82623%1,0231,360/1,48392%308341/46074%00/1520% 2,550共 2,70094%
实龙岗5 所学校 34040104103112/24047%254310/37383%5368/11957%00/660% 894共 96093%
淡滨尼11 所学校 83439230111124/59221%735877/1,06982%132139/33442%00/2020% 2,081共 2,28091%
登加1 所学校 731900/790%3939/15725%3737/11831%无记录81 学额 159共 24066%
大巴窑8 所学校 573145204214255/47154%495548/72476%6767/22929%00/1620% 1,698共 1,86091%
兀兰12 所学校 1,01911797283/76911%1,0711,120/1,46277%6971/39118%00/3220% 2,411共 2,73088%
义顺10 所学校 701112048288/54916%684801/1,01679%119125/33238%00/2130% 1,801共 2,01090%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2015 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2016 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2009 年 1 月 2 日到 2010 年 1 月 1 日,因此本页以 2009 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?