Which homes are within 1km of St. Anthony's Canossian Primary School?
阅读中文版 · Read in Chinese →Block data last updated: 31 July 2026
About 20,696 flats in 160 HDB blocks sit within 1km of St. Anthony's Canossian Primary School, and another 57,201 flats in 495 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 38 applications for 137 places, about 28% subscribed, so every applicant in the distance order was taken. That is about 151 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.
Condos, apartments and landed homes are counted too: another 5,935 private and landed homes sit within 1km, across 43 developments and streets, and 14,083 more between 1km and 2km. See them listed below.
Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.
Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 20,696 flats sit within 1km and 57,201 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.
| Completed | Blocks | Flats | Share of the band |
|---|---|---|---|
| 2020 or later | 45 | 5,281 | 26% |
| 2010 to 2019 | 11 | 1,415 | 7% |
| 2000 to 2009 | 5 | 756 | 4% |
| 1990 to 1999 | 19 | 2,437 | 12% |
| before 1980 | 80 | 10,807 | 52% |
| All | 160 | 20,696 | 100% |
32% of the flats within 1km, 6,696 of 20,696, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.
The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 15,259 of the 20,018 private homes in these two bands, or 76%. A further 2,438 are houses URA lists on a road with no development name, mostly landed, so there is no name to place and they carry no square. They are all in the tables below. 2,321 are in named developments we could not place with certainty, and are left off the map rather than guessed at. An area with no squares is not an area with no private housing.
The triangles are 35 HDB buildings under construction, 17 within 1km and 18 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.
New flats and Phase 2C demand at St. Anthony's Canossian Primary School
Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.
6,696 flats completed within 1km since 2013, 32% of all the HDB flats in its 1km band.
Scroll sideways to see the whole chart.
When being within 1km of St. Anthony's Canossian Primary School actually counts
Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT
Phase 1
A brother or sister already in the school.
Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.
Phase 2A
9 applied for 93places, 10%
A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.
Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.
Phase 2B
7 applied for 48places, 15%
A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.
Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.
Phase 2C
38 applied for 137places, 28%
Everyone else. This is the phase most families register in.
This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.
Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.
Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.
Within 1km: 160 blocks, 20,696 flats
These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Age↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 94D Bedok North Avenue 4 | 463094 | 80 | 1992 | 34 yrs | 44 |
| Blk 95 Bedok North Avenue 4 | 460095 | 130 | 1978 | 48 yrs | 44 |
| Blk 98 Bedok North Avenue 4 | 460098 | 96 | 1978 | 48 yrs | 58 |
| Blk 94E Bedok North Avenue 4 | 464094 | 85 | 1992 | 34 yrs | 67 |
| Blk 96 Bedok North Avenue 4 | 460096 | 96 | 1978 | 48 yrs | 68 |
| Blk 94B Bedok North Avenue 4 | 461094 | 72 | 1992 | 34 yrs | 96 |
| Blk 99 Bedok North Avenue 4 | 460099 | 96 | 1978 | 48 yrs | 104 |
| Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 462094 | 84 | 1992 | 34 yrs | 105 |
| Blk 965C Tampines Street 96 | 523965 | 91 | 2025 | 1 yrs | 108 |
| Blk 97 Bedok North Avenue 4 | 460097 | 96 | 1978 | 48 yrs | 111 |
| Blk 93 Bedok North Avenue 4 | 460093 | 130 | 1978 | 48 yrs | 131 |
| Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 460100 | 206 | 1978 | 48 yrs | 131 |
| Blk 771 Bedok Reservoir View | 470771 | 142 | 1999 | 27 yrs | 138 |
| Blk 88 Bedok North Street 4 | 460088 | 46 | 1977 | 49 yrs | 146 |
| Blk 91 Bedok North Street 4 | 460091 | 104 | 1977 | 49 yrs | 149 |
| Blk 965B Tampines Street 96 | 522965 | 96 | 2025 | 1 yrs | 160 |
| Blk 965D Tampines Street 96 | 524965 | 183 | 2025 | 1 yrs | 164 |
| Blk 92 Bedok North Avenue 4 | 460092 | 130 | 1978 | 48 yrs | 180 |
| Blk 90 Bedok North Street 4 | 460090 | 104 | 1977 | 49 yrs | 194 |
| Blk 84 Bedok North Street 4 | 460084 | 71 | 1977 | 49 yrs | 198 |
| Blk 770 Bedok Reservoir View | 470770 | 142 | 1999 | 27 yrs | 199 |
| Blk 86 Bedok North Street 4 | 460086 | 19 | 1977 | 49 yrs | 205 |
| Blk 965A Tampines Street 96 | 521965 | 188 | 2025 | 1 yrs | 224 |
| Blk 188B Bedok North Street 4 | 462188 | 84 | 2017 | 9 yrs | 233 |
| Blk 188C Bedok North Street 4 | 463188 | 150 | 2018 | 8 yrs | 234 |
| Blk 188D Bedok North Street 4 | 464188 | 180 | 2018 | 8 yrs | 237 |
| Blk 89 Bedok North Street 4 | 460089 | 48 | 1977 | 49 yrs | 241 |
| Blk 101 Bedok North Avenue 4 | 460101 | 168 | 1977 | 49 yrs | 243 |
| Blk 87 Bedok North Street 4 | 460087 | 15 | 1977 | 49 yrs | 253 |
| Blk 769 Bedok Reservoir View | 470769 | 164 | 1999 | 27 yrs | 255 |
| Blk 772 Bedok Reservoir View | 470772 | 160 | 1999 | 27 yrs | 266 |
| Blk 188A Bedok North Street 4 | 461188 | 104 | 2017 | 9 yrs | 267 |
| Blk 103 Bedok North Avenue 4 | 460103 | 154 | 1976 | 50 yrs | 293 |
| Blk 102 Bedok North Avenue 4 | 460102 | 149 | 1976 | 50 yrs | 295 |
| Blk 963D Tampines Street 96 | 524963 | 94 | 2025 | 1 yrs | 304 |
| Blk 768 Bedok Reservoir View | 470768 | 58 | 1999 | 27 yrs | 310 |
| Blk 963A Tampines Street 96 | 521963 | 127 | 2025 | 1 yrs | 313 |
| Blk 773 Bedok Reservoir View | 470773 | 164 | 1999 | 27 yrs | 314 |
| Blk 187A Bedok North Street 4 | 461187 | 144 | 2017 | 9 yrs | 320 |
| Blk 106 Bedok North Avenue 4 | 460106 | 168 | 1977 | 49 yrs | 334 |
| Blk 963C Tampines Street 96 | 523963 | 100 | 2025 | 1 yrs | 344 |
| Blk 767 Bedok Reservoir View | 470767 | 155 | 1999 | 27 yrs | 355 |
| Blk 963B Tampines Street 96 | 522963 | 191 | 2025 | 1 yrs | 363 |
| Blk 187B Bedok North Street 4 | 462187 | 144 | 2017 | 9 yrs | 367 |
| Blk 116 Bedok North Road | 460116 | 214 | 1977 | 49 yrs | 368 |
| Blk 774 Bedok Reservoir View | 470774 | 164 | 1999 | 27 yrs | 376 |
| Blk 117 Bedok North Road | 460117 | 211 | 1977 | 49 yrs | 377 |
| Blk 969A Tampines Street 96 | 521969 | 111 | 2026 | 0 yrs | 382 |
| Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 460104 | 153 | 1976 | 50 yrs | 399 |
| Blk 105 Bedok North Avenue 4 | 460105 | 155 | 1976 | 50 yrs | 400 |
| Blk 766 Bedok Reservoir View | 470766 | 155 | 1999 | 27 yrs | 413 |
| Blk 119 Bedok North Road | 460119 | 154 | 1977 | 49 yrs | 423 |
| Blk 186A Bedok North Street 4 | 461186 | 126 | 2017 | 9 yrs | 424 |
| Blk 115 Bedok North Road | 460115 | 201 | 1977 | 49 yrs | 429 |
| Blk 186B Bedok North Street 4 | 462186 | 126 | 2017 | 9 yrs | 431 |
| Blk 108 Bedok North Road | 460108 | 154 | 1976 | 50 yrs | 445 |
| Blk 969B Tampines Street 96 | 522969 | 135 | 2026 | 0 yrs | 448 |
| Blk 961C Tampines Street 96 | 523961 | 165 | 2025 | 1 yrs | 449 |
| Blk 107 Bedok North Road | 460107 | 154 | 1976 | 50 yrs | 451 |
| Blk 765 Bedok Reservoir View | 470765 | 151 | 1999 | 27 yrs | 471 |
| Blk 121 Bedok North Road | 460121 | 154 | 1977 | 49 yrs | 476 |
| Blk 118 Bedok North Street 2 | 460118 | 108 | 1977 | 49 yrs | 478 |
| Blk 962A Tampines Street 96 | 521962 | 187 | 2025 | 1 yrs | 478 |
| Blk 82 Bedok North Road | 460082 | 130 | 1977 | 49 yrs | 481 |
| Blk 967B Tampines Street 96 | 522967 | 135 | 2026 | 0 yrs | 497 |
| Blk 967A Tampines Street 96 | 521967 | 129 | 2026 | 0 yrs | 510 |
| Blk 120 Bedok North Street 2 | 460120 | 108 | 1977 | 49 yrs | 514 |
| Blk 124 Bedok North Road | 460124 | 154 | 1977 | 49 yrs | 519 |
| Blk 969C Tampines Street 96 | 523969 | 154 | 2026 | 0 yrs | 520 |
| Blk 764 Bedok Reservoir View | 470764 | 58 | 1998 | 28 yrs | 526 |
| Blk 961B Tampines Street 96 | 522961 | 172 | 2025 | 1 yrs | 536 |
| Blk 81 Bedok North Road | 460081 | 130 | 1977 | 49 yrs | 551 |
| Blk 122 Bedok North Street 2 | 460122 | 216 | 1977 | 49 yrs | 555 |
| Blk 125 Bedok North Road | 460125 | 154 | 1977 | 49 yrs | 562 |
| Blk 111 Bedok North Road | 460111 | 96 | 1977 | 49 yrs | 573 |
| Blk 763 Bedok Reservoir View | 470763 | 153 | 1998 | 28 yrs | 574 |
| Blk 967D Tampines Street 96 | 524967 | 87 | 2026 | 0 yrs | 574 |
| Blk 967C Tampines Street 96 | 523967 | 96 | 2026 | 0 yrs | 584 |
| Blk 112 Bedok North Road | 460112 | 96 | 1977 | 49 yrs | 585 |
| Blk 969D Tampines Street 96 | 524969 | 128 | 2026 | 0 yrs | 589 |
| Blk 123 Bedok North Street 2 | 460123 | 34 | 1977 | 49 yrs | 590 |
| Blk 138 Bedok North Street 2 | 460138 | 239 | 1977 | 49 yrs | 597 |
| Blk 110 Bedok North Road | 460110 | 152 | 1976 | 50 yrs | 598 |
| Blk 80 Bedok North Road | 460080 | 130 | 1977 | 49 yrs | 599 |
| Blk 109 Bedok North Road | 460109 | 149 | 1976 | 50 yrs | 602 |
| Blk 77 Bedok North Road | 460077 | 206 | 1977 | 49 yrs | 607 |
| Blk 114 Bedok North Street 2 | 460114 | 168 | 1977 | 49 yrs | 607 |
| Blk 961A Tampines Street 96 | 521961 | 144 | 2025 | 1 yrs | 623 |
| Blk 762 Bedok Reservoir View | 470762 | 155 | 1998 | 28 yrs | 631 |
| Blk 960A Tampines Street 96 | 521960 | 82 | 2025 | 1 yrs | 635 |
| Blk 126 Bedok North Street 2 | 460126 | 156 | 1977 | 49 yrs | 640 |
| Blk 76 Bedok North Road | 460076 | 207 | 1977 | 49 yrs | 650 |
| Blk 970B Tampines Street 96 | 522970 | 125 | 2025 | 1 yrs | 653 |
| Blk 140 Bedok North Street 2 | 460140 | 140 | 1997 | 29 yrs | 658 |
| Blk 972C Tampines Street 96 | 523972 | 82 | 2025 | 1 yrs | 678 |
| Blk 970A Tampines Street 96 | 521970 | 171 | 2025 | 1 yrs | 681 |
| Blk 113 Bedok North Street 2 | 460113 | 168 | 1977 | 49 yrs | 682 |
| Blk 135 Bedok North Street 2 | 460135 | 153 | 1977 | 49 yrs | 683 |
| Blk 128 Bedok North Street 2 | 460128 | 155 | 1977 | 49 yrs | 685 |
| Blk 79 Bedok North Road | 460079 | 130 | 1977 | 49 yrs | 689 |
| Blk 127 Bedok North Street 2 | 460127 | 154 | 1977 | 49 yrs | 689 |
| Blk 761 Bedok Reservoir View | 470761 | 155 | 1999 | 27 yrs | 690 |
| Blk 75 Bedok North Road | 460075 | 206 | 1977 | 49 yrs | 694 |
| Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 460139 | 96 | 1978 | 48 yrs | 705 |
| Blk 972B Tampines Street 96 | 522972 | 164 | 2025 | 1 yrs | 707 |
| Blk 134 Bedok North Street 2 | 460134 | 154 | 1977 | 49 yrs | 716 |
| Blk 129 Bedok North Street 2 | 460129 | 153 | 1977 | 49 yrs | 730 |
| Blk 78 Bedok North Road | 460078 | 130 | 1977 | 49 yrs | 737 |
| Blk 74 Bedok North Road | 460074 | 207 | 1977 | 49 yrs | 739 |
| Blk 137 Bedok North Avenue 3 | 460137 | 96 | 1978 | 48 yrs | 741 |
| Blk 957C Tampines Street 96 | 523957 | 89 | 2025 | 1 yrs | 743 |
| Blk 957B Tampines Street 96 | 522957 | 88 | 2025 | 1 yrs | 751 |
| Blk 132 Bedok North Street 2 | 460132 | 150 | 1977 | 49 yrs | 763 |
| Blk 506 Bedok North Avenue 3 | 460506 | 96 | 1977 | 49 yrs | 764 |
| Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 460401 | 191 | 1978 | 48 yrs | 773 |
| Blk 972A Tampines Street 96 | 521972 | 96 | 2025 | 1 yrs | 775 |
| Blk 182 Bedok North Road | 460182 | 156 | 2004 | 22 yrs | 777 |
| Blk 180 Bedok North Road | 460180 | 156 | 2004 | 22 yrs | 781 |
| Blk 402 Bedok North Avenue 3 | 460402 | 191 | 1978 | 48 yrs | 785 |
| Blk 954D Tampines Street 96 | 524954 | 102 | 2023 | 3 yrs | 793 |
| Blk 181 Bedok North Road | 460181 | 156 | 2004 | 22 yrs | 794 |
| Blk 403 Bedok North Avenue 3 | 460403 | 120 | 1979 | 47 yrs | 810 |
| Blk 957D Tampines Street 96 | 524957 | 89 | 2025 | 1 yrs | 813 |
| Blk 505 Bedok North Avenue 3 | 460505 | 96 | 1977 | 49 yrs | 813 |
| Blk 130 Bedok North Street 2 | 460130 | 150 | 1977 | 49 yrs | 816 |
| Blk 136 Bedok North Avenue 3 | 460136 | 31 | 1978 | 48 yrs | 827 |
| Blk 404 Bedok North Avenue 3 | 460404 | 120 | 1979 | 47 yrs | 828 |
| Blk 954C Tampines Street 96 | 523954 | 129 | 2023 | 3 yrs | 829 |
| Blk 507 Bedok North Avenue 3 | 460507 | 156 | 1977 | 49 yrs | 830 |
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 | 460508 | 156 | 1977 | 49 yrs | 832 |
| Blk 183 Bedok North Road | 460183 | 144 | 2003 | 23 yrs | 833 |
| Blk 133 Bedok North Avenue 3 | 460133 | 150 | 1977 | 49 yrs | 836 |
| Blk 185 Bedok North Road | 460185 | 144 | 2003 | 23 yrs | 838 |
| Blk 954B Tampines Street 96 | 522954 | 90 | 2024 | 2 yrs | 858 |
| Blk 956C Tampines Street 96 | 523956 | 95 | 2025 | 1 yrs | 864 |
| Blk 504 Bedok North Street 3 | 460504 | 232 | 1977 | 49 yrs | 866 |
| Blk 503 Bedok North Street 3 | 460503 | 231 | 1977 | 49 yrs | 869 |
| Blk 953C Tampines Street 96 | 523953 | 93 | 2023 | 3 yrs | 873 |
| Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 460131 | 150 | 1977 | 49 yrs | 884 |
| Blk 405 Bedok North Avenue 3 | 460405 | 96 | 1979 | 47 yrs | 889 |
| Blk 406 Bedok North Avenue 3 | 460406 | 96 | 1979 | 47 yrs | 893 |
| Blk 954A Tampines Street 96 | 521954 | 93 | 2024 | 2 yrs | 901 |
| Blk 429A Bedok North Road | 461429 | 303 | 2020 | 6 yrs | 906 |
| Blk 956A Tampines Street 96 | 521956 | 90 | 2025 | 1 yrs | 906 |
| Blk 952C Tampines Street 96 | 523952 | 55 | 2024 | 2 yrs | 907 |
| Blk 430A Bedok North Road | 461430 | 139 | 2019 | 7 yrs | 924 |
| Blk 953B Tampines Street 96 | 522953 | 62 | 2023 | 3 yrs | 928 |
| Blk 956B Tampines Street 96 | 522956 | 95 | 2025 | 1 yrs | 931 |
| Blk 429B Bedok North Road | 462429 | 91 | 2019 | 7 yrs | 932 |
| Blk 218 Bedok North Street 1 | 460218 | 54 | 1979 | 47 yrs | 933 |
| Blk 407 Bedok North Avenue 3 | 460407 | 96 | 1979 | 47 yrs | 942 |
| Blk 431A Bedok North Road | 461431 | 127 | 2019 | 7 yrs | 947 |
| Blk 952B Tampines Street 96 | 522952 | 84 | 2024 | 2 yrs | 948 |
| Blk 951C Tampines Street 96 | 523951 | 58 | 2024 | 2 yrs | 952 |
| Blk 953A Tampines Street 96 | 521953 | 62 | 2023 | 3 yrs | 964 |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 | 460408 | 132 | 1979 | 47 yrs | 976 |
| Blk 951B Tampines Street 96 | 522951 | 87 | 2024 | 2 yrs | 984 |
| Blk 952A Tampines Street 96 | 521952 | 84 | 2024 | 2 yrs | 987 |
| Blk 56 New Upper Changi Road | 461056 | 6 | 1977 | 49 yrs | 991 |
| Blk 55 New Upper Changi Road | 461055 | 96 | 1976 | 50 yrs | 996 |
Between 1km and 2km: 495 blocks, 57,201 flats
These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Age↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 | 460409 | 158 | 1979 | 47 yrs | 998 |
| Blk 59 New Upper Changi Road | 461059 | 6 | 1977 | 49 yrs | 1003 |
| Blk 501 Bedok North Street 3 | 460501 | 233 | 1977 | 49 yrs | 1004 |
| Blk 502 Bedok North Street 3 | 460502 | 234 | 1977 | 49 yrs | 1005 |
| Blk 509 Bedok North Street 3 | 460509 | 62 | 1979 | 47 yrs | 1005 |
| Blk 524 Bedok North Street 3 | 460524 | 168 | 1978 | 48 yrs | 1012 |
| Blk 65 New Upper Changi Road | 460065 | 120 | 1977 | 49 yrs | 1017 |
| Blk 523 Bedok North Street 3 | 460523 | 168 | 1978 | 48 yrs | 1018 |
| Blk 217 Bedok North Street 1 | 460217 | 31 | 1979 | 47 yrs | 1020 |
| Blk 951A Tampines Street 96 | 521951 | 87 | 2024 | 2 yrs | 1029 |
| Blk 57 New Upper Changi Road | 461057 | 238 | 1978 | 48 yrs | 1030 |
| Blk 54 New Upper Changi Road | 461054 | 96 | 1976 | 50 yrs | 1032 |
| Blk 510 Bedok North Street 3 | 460510 | 75 | 1979 | 47 yrs | 1039 |
| Blk 934 Tampines Street 91 | 520934 | 120 | 1984 | 42 yrs | 1045 |
| Blk 933 Tampines Street 91 | 520933 | 118 | 1984 | 42 yrs | 1050 |
| Blk 935 Tampines Street 91 | 520935 | 132 | 1983 | 43 yrs | 1061 |
| Blk 64 New Upper Changi Road | 460064 | 120 | 1977 | 49 yrs | 1067 |
| Blk 803 Tampines Avenue 4 | 520803 | 140 | 1983 | 43 yrs | 1082 |
| Blk 932 Tampines Street 91 | 520932 | 84 | 1984 | 42 yrs | 1087 |
| Blk 509B Bedok North Street 3 | 462509 | 130 | 2001 | 25 yrs | 1087 |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 | 460411 | 132 | 1979 | 47 yrs | 1088 |
| Blk 53 New Upper Changi Road | 461053 | 120 | 1976 | 50 yrs | 1090 |
| Blk 220A Bedok Central | 461220 | 95 | 2007 | 19 yrs | 1092 |
| Blk 413 Bedok North Avenue 2 | 460413 | 96 | 1978 | 48 yrs | 1099 |
| Blk 928 Tampines Street 91 | 520928 | 32 | 1983 | 43 yrs | 1103 |
| Blk 138 Tampines Street 11 | 521138 | 83 | 1983 | 43 yrs | 1103 |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 | 460410 | 158 | 1979 | 47 yrs | 1108 |
| Blk 926 Tampines Street 91 | 520926 | 84 | 1983 | 43 yrs | 1110 |
| Blk 220B Bedok Central | 462220 | 97 | 2008 | 18 yrs | 1111 |
| Blk 63 New Upper Changi Road | 461063 | 120 | 1977 | 49 yrs | 1116 |
| Blk 213 Bedok North Street 1 | 460213 | 136 | 1979 | 47 yrs | 1119 |
| Blk 221A Bedok Central | 461221 | 94 | 2008 | 18 yrs | 1123 |
| Blk 931 Tampines Street 91 | 520931 | 32 | 1984 | 42 yrs | 1125 |
| Blk 930 Tampines Street 91 | 520930 | 119 | 1984 | 42 yrs | 1125 |
| Blk 936 Tampines Avenue 5 | 520936 | 110 | 1988 | 38 yrs | 1128 |
| Blk 412 Bedok North Avenue 2 | 460412 | 146 | 1978 | 48 yrs | 1130 |
| Blk 927 Tampines Street 91 | 520927 | 32 | 1983 | 43 yrs | 1131 |
| Blk 804 Tampines Avenue 4 | 520804 | 88 | 1983 | 43 yrs | 1136 |
| Blk 806 Tampines Avenue 4 | 520806 | 110 | 1983 | 43 yrs | 1137 |
| Blk 52 New Upper Changi Road | 461052 | 120 | 1976 | 50 yrs | 1140 |
| Blk 802 Tampines Avenue 4 | 520802 | 27 | 1983 | 43 yrs | 1142 |
| Blk 221B Bedok Central | 462221 | 95 | 2008 | 18 yrs | 1146 |
| Blk 220C Bedok Central | 463220 | 97 | 2008 | 18 yrs | 1148 |
| Blk 117 Tampines Street 11 | 521117 | 149 | 2014 | 12 yrs | 1148 |
| Blk 29 New Upper Changi Road | 464029 | 231 | 1976 | 50 yrs | 1151 |
| Blk 139 Tampines Street 11 | 521139 | 96 | 1983 | 43 yrs | 1154 |
| Blk 925 Tampines Street 91 | 520925 | 120 | 1982 | 44 yrs | 1154 |
| Blk 111 Simei Street 1 | 520111 | 16 | 1987 | 39 yrs | 1157 |
| Blk 109 Simei Street 1 | 520109 | 120 | 1987 | 39 yrs | 1157 |
| Blk 112 Simei Street 1 | 520112 | 120 | 1987 | 39 yrs | 1158 |
| Blk 107 Simei Street 1 | 520107 | 140 | 1987 | 39 yrs | 1160 |
| Blk 525 Bedok North Street 3 | 460525 | 332 | 1978 | 48 yrs | 1162 |
| Blk 105 Simei Street 1 | 520105 | 32 | 1987 | 39 yrs | 1163 |
| Blk 62 New Upper Changi Road | 461062 | 120 | 1977 | 49 yrs | 1166 |
| Blk 929 Tampines Street 91 | 520929 | 112 | 1984 | 42 yrs | 1170 |
| Blk 526 Bedok North Street 3 | 460526 | 263 | 1978 | 48 yrs | 1173 |
| Blk 219B Bedok Central | 462219 | 97 | 2008 | 18 yrs | 1176 |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 | 460515 | 39 | 1978 | 48 yrs | 1179 |
| Blk 805 Tampines Avenue 4 | 520805 | 88 | 1983 | 43 yrs | 1180 |
| Blk 221C Bedok Central | 463221 | 97 | 2008 | 18 yrs | 1180 |
| Blk 101 Simei Street 1 | 520101 | 140 | 1988 | 38 yrs | 1183 |
| Blk 214 Bedok North Street 1 | 460214 | 115 | 1979 | 47 yrs | 1184 |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 | 460516 | 96 | 1978 | 48 yrs | 1185 |
| Blk 51 New Upper Changi Road | 461051 | 240 | 1977 | 49 yrs | 1186 |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 460513 | 140 | 1978 | 48 yrs | 1187 |
| Blk 512 Bedok North Avenue 2 | 460512 | 140 | 1978 | 48 yrs | 1188 |
| Blk 113 Simei Street 1 | 520113 | 80 | 1987 | 39 yrs | 1189 |
| Blk 30 New Upper Changi Road | 461030 | 230 | 1976 | 50 yrs | 1192 |
| Blk 924 Tampines Street 91 | 520924 | 119 | 1982 | 44 yrs | 1193 |
| Blk 27 New Upper Changi Road | 462027 | 232 | 1976 | 50 yrs | 1194 |
| Blk 106 Simei Street 1 | 520106 | 100 | 1987 | 39 yrs | 1196 |
| Blk 219D Bedok Central | 464219 | 97 | 2008 | 18 yrs | 1203 |
| Blk 807 Tampines Avenue 4 | 520807 | 110 | 1983 | 43 yrs | 1205 |
| Blk 415 Bedok North Avenue 2 | 460415 | 96 | 1978 | 48 yrs | 1208 |
| Blk 102 Simei Street 1 | 520102 | 100 | 1988 | 38 yrs | 1208 |
| Blk 723 Bedok Reservoir Road | 470723 | 94 | 1983 | 43 yrs | 1209 |
| Blk 416 Bedok North Avenue 2 | 460416 | 156 | 1978 | 48 yrs | 1210 |
| Blk 809 Tampines Avenue 4 | 520809 | 110 | 1983 | 43 yrs | 1212 |
| Blk 219A Bedok Central | 461219 | 94 | 2008 | 18 yrs | 1214 |
| Blk 33 Bedok South Avenue 2 | 460033 | 249 | 1977 | 49 yrs | 1215 |
| Blk 31 Bedok South Avenue 2 | 460031 | 96 | 1977 | 49 yrs | 1217 |
| Blk 9 Bedok South Avenue 2 | 460009 | 92 | 1992 | 34 yrs | 1217 |
| Blk 110 Simei Street 1 | 520110 | 16 | 1987 | 39 yrs | 1221 |
| Blk 414 Bedok North Avenue 2 | 460414 | 96 | 1978 | 48 yrs | 1227 |
| Blk 811 Tampines Avenue 4 | 520811 | 110 | 1983 | 43 yrs | 1227 |
| Blk 28 New Upper Changi Road | 460028 | 231 | 1976 | 50 yrs | 1231 |
| Blk 61 New Upper Changi Road | 461061 | 96 | 1977 | 49 yrs | 1232 |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 | 460517 | 132 | 1978 | 48 yrs | 1235 |
| Blk 518 Bedok North Avenue 2 | 460518 | 132 | 1978 | 48 yrs | 1235 |
| Blk 219C Bedok Central | 463219 | 95 | 2008 | 18 yrs | 1236 |
| Blk 810 Tampines Avenue 4 | 520810 | 110 | 1983 | 43 yrs | 1243 |
| Blk 937 Tampines Avenue 5 | 520937 | 50 | 1988 | 38 yrs | 1243 |
| Blk 725 Bedok Reservoir Road | 470725 | 96 | 1984 | 42 yrs | 1245 |
| Blk 801 Tampines Avenue 4 | 520801 | 32 | 1983 | 43 yrs | 1249 |
| Blk 922 Tampines Street 91 | 520922 | 96 | 1984 | 42 yrs | 1251 |
