跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

圣安东尼女校(小学)1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 20,696 个住宅单位,分布在 160 栋组屋,位于圣安东尼女校(小学) 1公里以内,另外还有 57,201 个单位、495 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 38 人申请 137 个学额,报名率约 28%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 151 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 5,935 户私人住宅与有地住宅, 分布在 43 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 14,083 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

圣安东尼女校(小学)1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 20,696 个单位,1至2公里内共 57,201 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
卍慈学校育能小学凤山小学育青小学尚育小学俊源小学圣希尔达小学淡滨尼小学淡马锡小学圣安东尼女校(小学)1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后455,28126%
2010 至 2019 年111,4157%
2000 至 2009 年57564%
1990 至 1999 年192,43712%
1980 年以前8010,80752%
合计16020,696100%

1公里内共 20,696 个单位,其中 6,696 个(32%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 20,018 个私宅单位中的 15,259 个,即 76%。另有 2,438 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 2,321 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 35 栋在建组屋楼,其中 1公里内 17 栋,1至2公里内 18 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

圣安东尼女校(小学)的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

圣安东尼女校(小学)

2013年以来,1公里范围内新落成 6,696 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 32%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
160 栋组屋
共 20,696 个单位
1至2公里之间
495 栋组屋
共 57,201 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在圣安东尼女校(小学)1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

9 人申请 93 个学额,约 10%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

7 人申请 48 个学额,约 15%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

38 人申请 137 个学额,约 28%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:160 栋组屋,20,696 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 94D Bedok North Avenue 4 463094 80 1992 34年 44
Blk 95 Bedok North Avenue 4 460095 130 1978 48年 44
Blk 98 Bedok North Avenue 4 460098 96 1978 48年 58
Blk 94E Bedok North Avenue 4 464094 85 1992 34年 67
Blk 96 Bedok North Avenue 4 460096 96 1978 48年 68
Blk 94B Bedok North Avenue 4 461094 72 1992 34年 96
Blk 99 Bedok North Avenue 4 460099 96 1978 48年 104
Blk 94C Bedok North Avenue 4 462094 84 1992 34年 105
Blk 965C Tampines Street 96 523965 91 2025 1年 108
Blk 97 Bedok North Avenue 4 460097 96 1978 48年 111
Blk 93 Bedok North Avenue 4 460093 130 1978 48年 131
Blk 100 Bedok North Avenue 4 460100 206 1978 48年 131
Blk 771 Bedok Reservoir View 470771 142 1999 27年 138
Blk 88 Bedok North Street 4 460088 46 1977 49年 146
Blk 91 Bedok North Street 4 460091 104 1977 49年 149
Blk 965B Tampines Street 96 522965 96 2025 1年 160
Blk 965D Tampines Street 96 524965 183 2025 1年 164
Blk 92 Bedok North Avenue 4 460092 130 1978 48年 180
Blk 90 Bedok North Street 4 460090 104 1977 49年 194
Blk 84 Bedok North Street 4 460084 71 1977 49年 198
Blk 770 Bedok Reservoir View 470770 142 1999 27年 199
Blk 86 Bedok North Street 4 460086 19 1977 49年 205
Blk 965A Tampines Street 96 521965 188 2025 1年 224
Blk 188B Bedok North Street 4 462188 84 2017 9年 233
Blk 188C Bedok North Street 4 463188 150 2018 8年 234
Blk 188D Bedok North Street 4 464188 180 2018 8年 237
Blk 89 Bedok North Street 4 460089 48 1977 49年 241
Blk 101 Bedok North Avenue 4 460101 168 1977 49年 243
Blk 87 Bedok North Street 4 460087 15 1977 49年 253
Blk 769 Bedok Reservoir View 470769 164 1999 27年 255
Blk 772 Bedok Reservoir View 470772 160 1999 27年 266
Blk 188A Bedok North Street 4 461188 104 2017 9年 267
Blk 103 Bedok North Avenue 4 460103 154 1976 50年 293
Blk 102 Bedok North Avenue 4 460102 149 1976 50年 295
Blk 963D Tampines Street 96 524963 94 2025 1年 304
Blk 768 Bedok Reservoir View 470768 58 1999 27年 310
Blk 963A Tampines Street 96 521963 127 2025 1年 313
Blk 773 Bedok Reservoir View 470773 164 1999 27年 314
Blk 187A Bedok North Street 4 461187 144 2017 9年 320
Blk 106 Bedok North Avenue 4 460106 168 1977 49年 334
Blk 963C Tampines Street 96 523963 100 2025 1年 344
Blk 767 Bedok Reservoir View 470767 155 1999 27年 355
Blk 963B Tampines Street 96 522963 191 2025 1年 363
Blk 187B Bedok North Street 4 462187 144 2017 9年 367
Blk 116 Bedok North Road 460116 214 1977 49年 368
Blk 774 Bedok Reservoir View 470774 164 1999 27年 376
Blk 117 Bedok North Road 460117 211 1977 49年 377
Blk 969A Tampines Street 96 521969 111 2026 0年 382
Blk 104 Bedok North Avenue 4 460104 153 1976 50年 399
Blk 105 Bedok North Avenue 4 460105 155 1976 50年 400
Blk 766 Bedok Reservoir View 470766 155 1999 27年 413
Blk 119 Bedok North Road 460119 154 1977 49年 423
Blk 186A Bedok North Street 4 461186 126 2017 9年 424
Blk 115 Bedok North Road 460115 201 1977 49年 429
Blk 186B Bedok North Street 4 462186 126 2017 9年 431
Blk 108 Bedok North Road 460108 154 1976 50年 445
Blk 969B Tampines Street 96 522969 135 2026 0年 448
Blk 961C Tampines Street 96 523961 165 2025 1年 449
Blk 107 Bedok North Road 460107 154 1976 50年 451
Blk 765 Bedok Reservoir View 470765 151 1999 27年 471
Blk 121 Bedok North Road 460121 154 1977 49年 476
Blk 118 Bedok North Street 2 460118 108 1977 49年 478
Blk 962A Tampines Street 96 521962 187 2025 1年 478
Blk 82 Bedok North Road 460082 130 1977 49年 481
Blk 967B Tampines Street 96 522967 135 2026 0年 497
Blk 967A Tampines Street 96 521967 129 2026 0年 510
Blk 120 Bedok North Street 2 460120 108 1977 49年 514
Blk 124 Bedok North Road 460124 154 1977 49年 519
Blk 969C Tampines Street 96 523969 154 2026 0年 520
Blk 764 Bedok Reservoir View 470764 58 1998 28年 526
Blk 961B Tampines Street 96 522961 172 2025 1年 536
Blk 81 Bedok North Road 460081 130 1977 49年 551
Blk 122 Bedok North Street 2 460122 216 1977 49年 555
Blk 125 Bedok North Road 460125 154 1977 49年 562
Blk 111 Bedok North Road 460111 96 1977 49年 573
Blk 763 Bedok Reservoir View 470763 153 1998 28年 574
Blk 967D Tampines Street 96 524967 87 2026 0年 574
Blk 967C Tampines Street 96 523967 96 2026 0年 584
Blk 112 Bedok North Road 460112 96 1977 49年 585
Blk 969D Tampines Street 96 524969 128 2026 0年 589
Blk 123 Bedok North Street 2 460123 34 1977 49年 590
Blk 138 Bedok North Street 2 460138 239 1977 49年 597
Blk 110 Bedok North Road 460110 152 1976 50年 598
Blk 80 Bedok North Road 460080 130 1977 49年 599
Blk 109 Bedok North Road 460109 149 1976 50年 602
Blk 77 Bedok North Road 460077 206 1977 49年 607
Blk 114 Bedok North Street 2 460114 168 1977 49年 607
Blk 961A Tampines Street 96 521961 144 2025 1年 623
Blk 762 Bedok Reservoir View 470762 155 1998 28年 631
Blk 960A Tampines Street 96 521960 82 2025 1年 635
Blk 126 Bedok North Street 2 460126 156 1977 49年 640
Blk 76 Bedok North Road 460076 207 1977 49年 650
Blk 970B Tampines Street 96 522970 125 2025 1年 653
Blk 140 Bedok North Street 2 460140 140 1997 29年 658
Blk 972C Tampines Street 96 523972 82 2025 1年 678
Blk 970A Tampines Street 96 521970 171 2025 1年 681
Blk 113 Bedok North Street 2 460113 168 1977 49年 682
Blk 135 Bedok North Street 2 460135 153 1977 49年 683
Blk 128 Bedok North Street 2 460128 155 1977 49年 685
Blk 79 Bedok North Road 460079 130 1977 49年 689
Blk 127 Bedok North Street 2 460127 154 1977 49年 689
Blk 761 Bedok Reservoir View 470761 155 1999 27年 690
Blk 75 Bedok North Road 460075 206 1977 49年 694
Blk 139 Bedok North Avenue 3 460139 96 1978 48年 705
Blk 972B Tampines Street 96 522972 164 2025 1年 707
Blk 134 Bedok North Street 2 460134 154 1977 49年 716
Blk 129 Bedok North Street 2 460129 153 1977 49年 730
Blk 78 Bedok North Road 460078 130 1977 49年 737
Blk 74 Bedok North Road 460074 207 1977 49年 739
Blk 137 Bedok North Avenue 3 460137 96 1978 48年 741
Blk 957C Tampines Street 96 523957 89 2025 1年 743
Blk 957B Tampines Street 96 522957 88 2025 1年 751
Blk 132 Bedok North Street 2 460132 150 1977 49年 763
Blk 506 Bedok North Avenue 3 460506 96 1977 49年 764
Blk 401 Bedok North Avenue 3 460401 191 1978 48年 773
Blk 972A Tampines Street 96 521972 96 2025 1年 775
Blk 182 Bedok North Road 460182 156 2004 22年 777
Blk 180 Bedok North Road 460180 156 2004 22年 781
Blk 402 Bedok North Avenue 3 460402 191 1978 48年 785
Blk 954D Tampines Street 96 524954 102 2023 3年 793
Blk 181 Bedok North Road 460181 156 2004 22年 794
Blk 403 Bedok North Avenue 3 460403 120 1979 47年 810
Blk 957D Tampines Street 96 524957 89 2025 1年 813
Blk 505 Bedok North Avenue 3 460505 96 1977 49年 813
Blk 130 Bedok North Street 2 460130 150 1977 49年 816
Blk 136 Bedok North Avenue 3 460136 31 1978 48年 827
Blk 404 Bedok North Avenue 3 460404 120 1979 47年 828
Blk 954C Tampines Street 96 523954 129 2023 3年 829
Blk 507 Bedok North Avenue 3 460507 156 1977 49年 830
Blk 508 Bedok North Avenue 3 460508 156 1977 49年 832
Blk 183 Bedok North Road 460183 144 2003 23年 833
Blk 133 Bedok North Avenue 3 460133 150 1977 49年 836
Blk 185 Bedok North Road 460185 144 2003 23年 838
Blk 954B Tampines Street 96 522954 90 2024 2年 858
Blk 956C Tampines Street 96 523956 95 2025 1年 864
Blk 504 Bedok North Street 3 460504 232 1977 49年 866
Blk 503 Bedok North Street 3 460503 231 1977 49年 869
Blk 953C Tampines Street 96 523953 93 2023 3年 873
Blk 131 Bedok North Avenue 3 460131 150 1977 49年 884
Blk 405 Bedok North Avenue 3 460405 96 1979 47年 889
Blk 406 Bedok North Avenue 3 460406 96 1979 47年 893
Blk 954A Tampines Street 96 521954 93 2024 2年 901
Blk 429A Bedok North Road 461429 303 2020 6年 906
Blk 956A Tampines Street 96 521956 90 2025 1年 906
Blk 952C Tampines Street 96 523952 55 2024 2年 907
Blk 430A Bedok North Road 461430 139 2019 7年 924
Blk 953B Tampines Street 96 522953 62 2023 3年 928
Blk 956B Tampines Street 96 522956 95 2025 1年 931
Blk 429B Bedok North Road 462429 91 2019 7年 932
Blk 218 Bedok North Street 1 460218 54 1979 47年 933
Blk 407 Bedok North Avenue 3 460407 96 1979 47年 942
Blk 431A Bedok North Road 461431 127 2019 7年 947
Blk 952B Tampines Street 96 522952 84 2024 2年 948
Blk 951C Tampines Street 96 523951 58 2024 2年 952
Blk 953A Tampines Street 96 521953 62 2023 3年 964
Blk 408 Bedok North Avenue 2 460408 132 1979 47年 976
Blk 951B Tampines Street 96 522951 87 2024 2年 984
Blk 952A Tampines Street 96 521952 84 2024 2年 987
Blk 56 New Upper Changi Road 461056 6 1977 49年 991
Blk 55 New Upper Changi Road 461055 96 1976 50年 996

1至2公里之间:495 栋组屋,57,201 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 409 Bedok North Avenue 2 460409 158 1979 47年 998
Blk 59 New Upper Changi Road 461059 6 1977 49年 1003
Blk 501 Bedok North Street 3 460501 233 1977 49年 1004
Blk 502 Bedok North Street 3 460502 234 1977 49年 1005
Blk 509 Bedok North Street 3 460509 62 1979 47年 1005
Blk 524 Bedok North Street 3 460524 168 1978 48年 1012
Blk 65 New Upper Changi Road 460065 120 1977 49年 1017
Blk 523 Bedok North Street 3 460523 168 1978 48年 1018
Blk 217 Bedok North Street 1 460217 31 1979 47年 1020
Blk 951A Tampines Street 96 521951 87 2024 2年 1029
Blk 57 New Upper Changi Road 461057 238 1978 48年 1030
Blk 54 New Upper Changi Road 461054 96 1976 50年 1032
Blk 510 Bedok North Street 3 460510 75 1979 47年 1039
Blk 934 Tampines Street 91 520934 120 1984 42年 1045
Blk 933 Tampines Street 91 520933 118 1984 42年 1050
Blk 935 Tampines Street 91 520935 132 1983 43年 1061
Blk 64 New Upper Changi Road 460064 120 1977 49年 1067
Blk 803 Tampines Avenue 4 520803 140 1983 43年 1082
Blk 932 Tampines Street 91 520932 84 1984 42年 1087
Blk 509B Bedok North Street 3 462509 130 2001 25年 1087
Blk 411 Bedok North Avenue 2 460411 132 1979 47年 1088
Blk 53 New Upper Changi Road 461053 120 1976 50年 1090
Blk 220A Bedok Central 461220 95 2007 19年 1092
Blk 413 Bedok North Avenue 2 460413 96 1978 48年 1099
Blk 928 Tampines Street 91 520928 32 1983 43年 1103
Blk 138 Tampines Street 11 521138 83 1983 43年 1103
Blk 410 Bedok North Avenue 2 460410 158 1979 47年 1108
Blk 926 Tampines Street 91 520926 84 1983 43年 1110
Blk 220B Bedok Central 462220 97 2008 18年 1111
Blk 63 New Upper Changi Road 461063 120 1977 49年 1116
Blk 213 Bedok North Street 1 460213 136 1979 47年 1119
Blk 221A Bedok Central 461221 94 2008 18年 1123
Blk 931 Tampines Street 91 520931 32 1984 42年 1125
Blk 930 Tampines Street 91 520930 119 1984 42年 1125
Blk 936 Tampines Avenue 5 520936 110 1988 38年 1128
Blk 412 Bedok North Avenue 2 460412 146 1978 48年 1130
Blk 927 Tampines Street 91 520927 32 1983 43年 1131
Blk 804 Tampines Avenue 4 520804 88 1983 43年 1136
Blk 806 Tampines Avenue 4 520806 110 1983 43年 1137
Blk 52 New Upper Changi Road 461052 120 1976 50年 1140
Blk 802 Tampines Avenue 4 520802 27 1983 43年 1142
Blk 221B Bedok Central 462221 95 2008 18年 1146
Blk 220C Bedok Central 463220 97 2008 18年 1148
Blk 117 Tampines Street 11 521117 149 2014 12年 1148
Blk 29 New Upper Changi Road 464029 231 1976 50年 1151
Blk 139 Tampines Street 11 521139 96 1983 43年 1154
Blk 925 Tampines Street 91 520925 120 1982 44年 1154
Blk 111 Simei Street 1 520111 16 1987 39年 1157
Blk 109 Simei Street 1 520109 120 1987 39年 1157
Blk 112 Simei Street 1 520112 120 1987 39年 1158
Blk 107 Simei Street 1 520107 140 1987 39年 1160
Blk 525 Bedok North Street 3 460525 332 1978 48年 1162
Blk 105 Simei Street 1 520105 32 1987 39年 1163
Blk 62 New Upper Changi Road 461062 120 1977 49年 1166
Blk 929 Tampines Street 91 520929 112 1984 42年 1170
Blk 526 Bedok North Street 3 460526 263 1978 48年 1173
Blk 219B Bedok Central 462219 97 2008 18年 1176
Blk 515 Bedok North Avenue 2 460515 39 1978 48年 1179
Blk 805 Tampines Avenue 4 520805 88 1983 43年 1180
Blk 221C Bedok Central 463221 97 2008 18年 1180
Blk 101 Simei Street 1 520101 140 1988 38年 1183
Blk 214 Bedok North Street 1 460214 115 1979 47年 1184
Blk 516 Bedok North Avenue 2 460516 96 1978 48年 1185
Blk 51 New Upper Changi Road 461051 240 1977 49年 1186
Blk 513 Bedok North Avenue 2 460513 140 1978 48年 1187
Blk 512 Bedok North Avenue 2 460512 140 1978 48年 1188
Blk 113 Simei Street 1 520113 80 1987 39年 1189
Blk 30 New Upper Changi Road 461030 230 1976 50年 1192
Blk 924 Tampines Street 91 520924 119 1982 44年 1193
Blk 27 New Upper Changi Road 462027 232 1976 50年 1194
Blk 106 Simei Street 1 520106 100 1987 39年 1196
Blk 219D Bedok Central 464219 97 2008 18年 1203
Blk 807 Tampines Avenue 4 520807 110 1983 43年 1205
Blk 415 Bedok North Avenue 2 460415 96 1978 48年 1208
Blk 102 Simei Street 1 520102 100 1988 38年 1208
Blk 723 Bedok Reservoir Road 470723 94 1983 43年 1209
Blk 416 Bedok North Avenue 2 460416 156 1978 48年 1210
Blk 809 Tampines Avenue 4 520809 110 1983 43年 1212
Blk 219A Bedok Central 461219 94 2008 18年 1214
Blk 33 Bedok South Avenue 2 460033 249 1977 49年 1215
Blk 31 Bedok South Avenue 2 460031 96 1977 49年 1217
Blk 9 Bedok South Avenue 2 460009 92 1992 34年 1217
Blk 110 Simei Street 1 520110 16 1987 39年 1221
Blk 414 Bedok North Avenue 2 460414 96 1978 48年 1227
Blk 811 Tampines Avenue 4 520811 110 1983 43年 1227
Blk 28 New Upper Changi Road 460028 231 1976 50年 1231
Blk 61 New Upper Changi Road 461061 96 1977 49年 1232
Blk 517 Bedok North Avenue 2 460517 132 1978 48年 1235
Blk 518 Bedok North Avenue 2 460518 132 1978 48年 1235
Blk 219C Bedok Central 463219 95 2008 18年 1236
Blk 810 Tampines Avenue 4 520810 110 1983 43年 1243
Blk 937 Tampines Avenue 5 520937 50 1988 38年 1243
Blk 725 Bedok Reservoir Road 470725 96 1984 42年 1245
Blk 801 Tampines Avenue 4 520801 32 1983 43年 1249
Blk 922 Tampines Street 91 520922 96 1984 42年 1251
Blk 114 Tampines Street 11 521114 80 1981 45年 1252
Blk 113 Tampines Street 11 521113 112 1981 45年 1258
Blk 32 Bedok South Avenue 2 460032 96 1977 49年 1266
Blk 812 Tampines Avenue 4 520812 110 1983 43年 1267
Blk 211 New Upper Changi Road 460211 33 1979 47年 1267
Blk 60 New Upper Changi Road 461060 96 1977 49年 1268
Blk 418 Bedok North Avenue 2 460418 158 1978 48年 1268
Blk 35 Bedok South Avenue 2 460035 210 1977 49年 1270
Blk 808 Tampines Avenue 4 520808 110 1983 43年 1271
Blk 899A Tampines Street 81 521899 132 1987 39年 1275
Blk 114 Simei Street 1 520114 120 1987 39年 1282
Blk 108 Simei Street 1 520108 100 1987 39年 1283
Blk 417 Bedok North Avenue 2 460417 96 1978 48年 1285
Blk 8 Bedok South Avenue 2 460008 104 1975 51年 1288
Blk 102 Tampines Street 11 521102 140 1982 44年 1290
Blk 724 Bedok Reservoir Road 470724 120 1983 43年 1292
Blk 514 Bedok North Avenue 2 460514 144 1978 48年 1292
Blk 938 Tampines Avenue 5 520938 52 1988 38年 1298
Blk 899 Tampines Street 81 520899 110 1987 39年 1300
Blk 813 Tampines Street 81 520813 110 1983 43年 1301
Blk 426 Bedok North Road 460426 153 1978 48年 1302
Blk 527 Bedok North Street 3 460527 30 1978 48年 1303
Blk 140 Tampines Street 12 520140 114 1984 42年 1305
Blk 34 Bedok South Avenue 2 460034 210 1977 49年 1307
Blk 722 Bedok Reservoir Road 470722 100 1983 43年 1307
Blk 425 Bedok North Road 460425 153 1978 48年 1310
Blk 7 Bedok South Avenue 2 460007 104 1975 51年 1311
Blk 815 Tampines Avenue 4 520815 90 1984 42年 1313
Blk 205 Bedok North Street 1 460205 39 1978 48年 1315
Blk 24 New Upper Changi Road 461024 156 1978 48年 1315
Blk 921 Tampines Street 91 520921 132 1984 42年 1317
Blk 37 Bedok South Avenue 2 460037 210 1977 49年 1319
Blk 101 Tampines Street 11 521101 120 1981 45年 1320
Blk 26 New Upper Changi Road 462026 3 1977 49年 1320
Blk 112 Tampines Street 11 521112 120 1981 45年 1323
Blk 10B Bedok South Avenue 2 461010 56 1994 32年 1327
Blk 116 Simei Street 1 520116 172 1987 39年 1331
Blk 939 Tampines Avenue 5 520939 68 1988 38年 1332
Blk 814 Tampines Street 81 520814 110 1983 43年 1333
Blk 10F Bedok South Avenue 2 465010 67 1992 34年 1334
Blk 255 Simei Street 1 520255 69 1995 31年 1335
Blk 146 Tampines Avenue 5 521146 78 1984 42年 1336
Blk 111 Tampines Street 11 521111 160 1983 43年 1337
Blk 554 Bedok North Street 3 460554 258 1979 47年 1341
Blk 25 New Upper Changi Road 462025 3 1977 49年 1342
Blk 208 New Upper Changi Road 460208 42 1979 47年 1343
Blk 254 Simei Street 1 520254 89 1995 31年 1344
Blk 816 Tampines Avenue 4 520816 90 1984 42年 1347
Blk 422 Bedok North Road 460422 156 1978 48年 1347
Blk 210 New Upper Changi Road 460210 36 1979 47年 1350
Blk 256 Simei Street 1 520256 90 1995 31年 1350
Blk 204 Bedok North Street 1 460204 50 1978 48年 1352
Blk 36 Bedok South Avenue 2 460036 210 1977 49年 1354
Blk 519 Bedok North Avenue 1 460519 195 1978 48年 1356
Blk 520 Bedok North Avenue 1 460520 196 1978 48年 1358
Blk 421 Bedok North Road 460421 156 1978 48年 1358
Blk 817 Tampines Street 81 520817 110 1983 43年 1363
Blk 898A Tampines Street 81 521898 108 1988 38年 1364
Blk 10C Bedok South Avenue 2 462010 2 1994 32年 1368
Blk 104 Tampines Street 11 520104 119 1982 44年 1370
Blk 420 Bedok North Street 1 460420 263 1978 48年 1372
Blk 143 Tampines Street 12 520143 80 1983 43年 1372
Blk 253 Simei Street 1 520253 90 1995 31年 1374
Blk 528 Bedok North Street 3 460528 192 1979 47年 1374
Blk 42 Bedok South Road 460042 120 1977 49年 1374
Blk 39 Bedok South Road 460039 168 1977 49年 1378
Blk 43 Bedok South Road 460043 120 1977 49年 1378
Blk 10E Bedok South Avenue 2 464010 81 1992 34年 1380
Blk 553 Bedok North Avenue 1 460553 88 1979 47年 1384
Blk 103 Tampines Street 11 520103 126 1982 44年 1384
Blk 124 Tampines Street 11 521124 96 1985 41年 1385
Blk 552 Bedok North Avenue 1 460552 88 1979 47年 1385
Blk 10D Bedok South Avenue 2 463010 84 1994 32年 1386
Blk 6 Bedok South Avenue 2 460006 104 1975 51年 1393
Blk 940 Tampines Avenue 5 520940 88 1988 38年 1394
Blk 818 Tampines Street 81 520818 110 1983 43年 1396
Blk 897A Tampines Street 81 521897 132 1987 39年 1403
Blk 820 Tampines Street 81 520820 39 1983 43年 1404
Blk 23 Bedok South Avenue 1 460023 156 1976 50年 1404
Blk 144 Tampines Street 12 521144 153 1984 42年 1407
Blk 117 Simei Street 1 520117 120 1987 39年 1407
Blk 127 Tampines Street 11 521127 108 1985 41年 1407
Blk 890A Tampines Avenue 1 521890 120 2014 12年 1410
Blk 530 Bedok North Street 3 460530 260 1979 47年 1411
Blk 898 Tampines Street 81 520898 110 1987 39年 1414
Blk 119 Simei Street 1 520119 110 1987 39年 1415
Blk 916 Tampines Street 91 520916 156 1984 42年 1415
Blk 141 Tampines Street 12 521141 120 1983 43年 1418
Blk 915 Tampines Street 91 520915 113 1983 43年 1418
Blk 819 Tampines Street 81 520819 141 1983 43年 1418
Blk 5 Bedok South Avenue 2 460005 104 1975 51年 1420
Blk 147 Tampines Avenue 5 521147 92 1984 42年 1421
Blk 38 Bedok South Road 460038 176 1977 49年 1423
Blk 40 Bedok South Road 460040 167 1977 49年 1424
Blk 41 Bedok South Road 460041 120 1977 49年 1424
Blk 44 Bedok South Road 460044 120 1977 49年 1428
Blk 913 Tampines Street 91 520913 32 1983 43年 1430
Blk 4 Bedok South Avenue 1 460004 206 1975 51年 1432
Blk 126 Tampines Street 11 521126 93 1985 41年 1432
Blk 428 Bedok North Road 460428 154 1978 48年 1434
Blk 22 Bedok South Avenue 1 460022 156 1976 50年 1439
Blk 427 Bedok North Road 460427 154 1978 48年 1440
Blk 529 Bedok North Street 3 460529 325 1979 47年 1440
Blk 12 Bedok South Avenue 2 460012 308 1975 51年 1443
Blk 145 Tampines Street 12 521145 160 1984 42年 1445
Blk 106 Tampines Street 11 521106 80 1983 43年 1449
