跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

卍慈学校1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 32,784 个住宅单位,分布在 244 栋组屋,位于卍慈学校 1公里以内,另外还有 41,972 个单位、373 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 83 人申请 40 个学额,报名率约 208%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 820 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 3,961 户私人住宅与有地住宅, 分布在 18 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 16,360 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

卍慈学校1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 32,784 个单位,1至2公里内共 41,972 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
育能小学凤山小学圣安东尼女校(小学)育青小学达迈小学俊源小学圣希尔达小学奥匹拉小学卍慈学校1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后445,25816%
2010 至 2019 年111,4154%
2000 至 2009 年151,7005%
1990 至 1999 年192,4377%
1980 至 1989 年91,3314%
1980 年以前14620,64363%
合计24432,784100%

1公里内共 32,784 个单位,其中 6,673 个(20%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 20,321 个私宅单位中的 15,369 个,即 76%。另有 2,767 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 2,185 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 52 栋在建组屋楼,其中 1公里内 11 栋,1至2公里内 41 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

卍慈学校的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

卍慈学校

2013年以来,1公里范围内新落成 6,673 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 20%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
244 栋组屋
共 32,784 个单位
1至2公里之间
373 栋组屋
共 41,972 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在卍慈学校1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

88 人申请 24 个学额,约 367%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

33 人申请 20 个学额,约 165%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

83 人申请 40 个学额,约 208%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:244 栋组屋,32,784 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 508 Bedok North Avenue 3 460508 156 1977 49年 39
Blk 507 Bedok North Avenue 3 460507 156 1977 49年 54
Blk 110 Bedok North Road 460110 152 1976 50年 98
Blk 506 Bedok North Avenue 3 460506 96 1977 49年 127
Blk 764 Bedok Reservoir View 470764 58 1998 28年 128
Blk 763 Bedok Reservoir View 470763 153 1998 28年 142
Blk 109 Bedok North Road 460109 149 1976 50年 144
Blk 108 Bedok North Road 460108 154 1976 50年 161
Blk 765 Bedok Reservoir View 470765 151 1999 27年 163
Blk 105 Bedok North Avenue 4 460105 155 1976 50年 165
Blk 505 Bedok North Avenue 3 460505 96 1977 49年 166
Blk 762 Bedok Reservoir View 470762 155 1998 28年 169
Blk 761 Bedok Reservoir View 470761 155 1999 27年 170
Blk 504 Bedok North Street 3 460504 232 1977 49年 170
Blk 104 Bedok North Avenue 4 460104 153 1976 50年 185
Blk 107 Bedok North Road 460107 154 1976 50年 199
Blk 766 Bedok Reservoir View 470766 155 1999 27年 206
Blk 503 Bedok North Street 3 460503 231 1977 49年 210
Blk 509 Bedok North Street 3 460509 62 1979 47年 212
Blk 106 Bedok North Avenue 4 460106 168 1977 49年 213
Blk 111 Bedok North Road 460111 96 1977 49年 221
Blk 767 Bedok Reservoir View 470767 155 1999 27年 237
Blk 401 Bedok North Avenue 3 460401 191 1978 48年 245
Blk 510 Bedok North Street 3 460510 75 1979 47年 253
Blk 102 Bedok North Avenue 4 460102 149 1976 50年 255
Blk 501 Bedok North Street 3 460501 233 1977 49年 259
Blk 523 Bedok North Street 3 460523 168 1978 48年 263
Blk 768 Bedok Reservoir View 470768 58 1999 27年 270
Blk 112 Bedok North Road 460112 96 1977 49年 271
Blk 524 Bedok North Street 3 460524 168 1978 48年 273
Blk 774 Bedok Reservoir View 470774 164 1999 27年 280
Blk 103 Bedok North Avenue 4 460103 154 1976 50年 282
Blk 502 Bedok North Street 3 460502 234 1977 49年 288
Blk 402 Bedok North Avenue 3 460402 191 1978 48年 291
Blk 773 Bedok Reservoir View 470773 164 1999 27年 300
Blk 509B Bedok North Street 3 462509 130 2001 25年 302
Blk 429A Bedok North Road 461429 303 2020 6年 303
Blk 101 Bedok North Avenue 4 460101 168 1977 49年 306
Blk 115 Bedok North Road 460115 201 1977 49年 311
Blk 769 Bedok Reservoir View 470769 164 1999 27年 319
Blk 113 Bedok North Street 2 460113 168 1977 49年 333
Blk 114 Bedok North Street 2 460114 168 1977 49年 341
Blk 429B Bedok North Road 462429 91 2019 7年 352
Blk 772 Bedok Reservoir View 470772 160 1999 27年 357
Blk 403 Bedok North Avenue 3 460403 120 1979 47年 372
Blk 89 Bedok North Street 4 460089 48 1977 49年 374
Blk 100 Bedok North Avenue 4 460100 206 1978 48年 383
Blk 770 Bedok Reservoir View 470770 142 1999 27年 384
Blk 430A Bedok North Road 461430 139 2019 7年 391
Blk 513 Bedok North Avenue 2 460513 140 1978 48年 393
Blk 140 Bedok North Street 2 460140 140 1997 29年 393
Blk 515 Bedok North Avenue 2 460515 39 1978 48年 395
Blk 512 Bedok North Avenue 2 460512 140 1978 48年 400
Blk 526 Bedok North Street 3 460526 263 1978 48年 402
Blk 525 Bedok North Street 3 460525 332 1978 48年 411
Blk 413 Bedok North Avenue 2 460413 96 1978 48年 411
Blk 404 Bedok North Avenue 3 460404 120 1979 47年 421
Blk 138 Bedok North Street 2 460138 239 1977 49年 426
Blk 516 Bedok North Avenue 2 460516 96 1978 48年 432
Blk 771 Bedok Reservoir View 470771 142 1999 27年 436
Blk 116 Bedok North Road 460116 214 1977 49年 442
Blk 139 Bedok North Avenue 3 460139 96 1978 48年 445
Blk 87 Bedok North Street 4 460087 15 1977 49年 448
Blk 118 Bedok North Street 2 460118 108 1977 49年 451
Blk 88 Bedok North Street 4 460088 46 1977 49年 454
Blk 518 Bedok North Avenue 2 460518 132 1978 48年 457
Blk 963C Tampines Street 96 523963 100 2025 1年 459
Blk 431A Bedok North Road 461431 127 2019 7年 461
Blk 963D Tampines Street 96 524963 94 2025 1年 462
Blk 412 Bedok North Avenue 2 460412 146 1978 48年 463
Blk 965D Tampines Street 96 524965 183 2025 1年 472
Blk 517 Bedok North Avenue 2 460517 132 1978 48年 472
Blk 86 Bedok North Street 4 460086 19 1977 49年 475
Blk 961C Tampines Street 96 523961 165 2025 1年 480
Blk 405 Bedok North Avenue 3 460405 96 1979 47年 496
Blk 120 Bedok North Street 2 460120 108 1977 49年 498
Blk 99 Bedok North Avenue 4 460099 96 1978 48年 501
Blk 514 Bedok North Avenue 2 460514 144 1978 48年 501
Blk 117 Bedok North Road 460117 211 1977 49年 505
Blk 961B Tampines Street 96 522961 172 2025 1年 506
Blk 963B Tampines Street 96 522963 191 2025 1年 507
Blk 137 Bedok North Avenue 3 460137 96 1978 48年 511
Blk 414 Bedok North Avenue 2 460414 96 1978 48年 513
Blk 84 Bedok North Street 4 460084 71 1977 49年 515
Blk 415 Bedok North Avenue 2 460415 96 1978 48年 521
Blk 408 Bedok North Avenue 2 460408 132 1979 47年 525
Blk 527 Bedok North Street 3 460527 30 1978 48年 525
Blk 407 Bedok North Avenue 3 460407 96 1979 47年 527
Blk 123 Bedok North Street 2 460123 34 1977 49年 527
Blk 723 Bedok Reservoir Road 470723 94 1983 43年 530
Blk 965C Tampines Street 96 523965 91 2025 1年 532
Blk 961A Tampines Street 96 521961 144 2025 1年 536
Blk 136 Bedok North Avenue 3 460136 31 1978 48年 537
Blk 98 Bedok North Avenue 4 460098 96 1978 48年 540
Blk 135 Bedok North Street 2 460135 153 1977 49年 551
Blk 406 Bedok North Avenue 3 460406 96 1979 47年 552
Blk 554 Bedok North Street 3 460554 258 1979 47年 552
Blk 119 Bedok North Road 460119 154 1977 49年 556
Blk 411 Bedok North Avenue 2 460411 132 1979 47年 568
Blk 409 Bedok North Avenue 2 460409 158 1979 47年 569
Blk 416 Bedok North Avenue 2 460416 156 1978 48年 569
Blk 962A Tampines Street 96 521962 187 2025 1年 569
Blk 965A Tampines Street 96 521965 188 2025 1年 571
Blk 965B Tampines Street 96 522965 96 2025 1年 578
Blk 97 Bedok North Avenue 4 460097 96 1978 48年 579
Blk 426 Bedok North Road 460426 153 1978 48年 580
Blk 122 Bedok North Street 2 460122 216 1977 49年 581
Blk 963A Tampines Street 96 521963 127 2025 1年 583
Blk 519 Bedok North Avenue 1 460519 195 1978 48年 586
Blk 725 Bedok Reservoir Road 470725 96 1984 42年 588
Blk 418 Bedok North Avenue 2 460418 158 1978 48年 594
Blk 552 Bedok North Avenue 1 460552 88 1979 47年 595
Blk 134 Bedok North Street 2 460134 154 1977 49年 597
Blk 553 Bedok North Avenue 1 460553 88 1979 47年 598
Blk 520 Bedok North Avenue 1 460520 196 1978 48年 601
Blk 121 Bedok North Road 460121 154 1977 49年 607
Blk 425 Bedok North Road 460425 153 1978 48年 608
Blk 91 Bedok North Street 4 460091 104 1977 49年 609
Blk 96 Bedok North Avenue 4 460096 96 1978 48年 611
Blk 410 Bedok North Avenue 2 460410 158 1979 47年 612
Blk 722 Bedok Reservoir Road 470722 100 1983 43年 612
Blk 960A Tampines Street 96 521960 82 2025 1年 613
Blk 724 Bedok Reservoir Road 470724 120 1983 43年 618
Blk 528 Bedok North Street 3 460528 192 1979 47年 624
Blk 90 Bedok North Street 4 460090 104 1977 49年 629
Blk 530 Bedok North Street 3 460530 260 1979 47年 630
Blk 218 Bedok North Street 1 460218 54 1979 47年 633
Blk 957C Tampines Street 96 523957 89 2025 1年 639
Blk 133 Bedok North Avenue 3 460133 150 1977 49年 651
Blk 187A Bedok North Street 4 461187 144 2017 9年 656
Blk 188D Bedok North Street 4 464188 180 2018 8年 657
Blk 132 Bedok North Street 2 460132 150 1977 49年 663
Blk 124 Bedok North Road 460124 154 1977 49年 664
Blk 969A Tampines Street 96 521969 111 2026 0年 664
Blk 94E Bedok North Avenue 4 464094 85 1992 34年 667
Blk 422 Bedok North Road 460422 156 1978 48年 669
Blk 969B Tampines Street 96 522969 135 2026 0年 672
Blk 529 Bedok North Street 3 460529 325 1979 47年 673
Blk 969C Tampines Street 96 523969 154 2026 0年 681
Blk 957B Tampines Street 96 522957 88 2025 1年 683
Blk 187B Bedok North Street 4 462187 144 2017 9年 684
Blk 957D Tampines Street 96 524957 89 2025 1年 686
Blk 428 Bedok North Road 460428 154 1978 48年 698
Blk 421 Bedok North Road 460421 156 1978 48年 699
Blk 93 Bedok North Avenue 4 460093 130 1978 48年 702
Blk 969D Tampines Street 96 524969 128 2026 0年 702
Blk 417 Bedok North Avenue 2 460417 96 1978 48年 702
Blk 551 Bedok North Avenue 1 460551 20 1979 47年 702
Blk 217 Bedok North Street 1 460217 31 1979 47年 703
Blk 549 Bedok North Avenue 1 460549 152 1979 47年 703
Blk 127 Bedok North Street 2 460127 154 1977 49年 703
Blk 94D Bedok North Avenue 4 463094 80 1992 34年 704
Blk 125 Bedok North Road 460125 154 1977 49年 706
Blk 550 Bedok North Avenue 1 460550 238 1979 47年 707
Blk 548 Bedok North Avenue 1 460548 154 1979 47年 707
Blk 188C Bedok North Street 4 463188 150 2018 8年 710
Blk 522 Bedok North Avenue 1 460522 153 1978 48年 717
Blk 967B Tampines Street 96 522967 135 2026 0年 718
Blk 131 Bedok North Avenue 3 460131 150 1977 49年 719
Blk 427 Bedok North Road 460427 154 1978 48年 719
Blk 92 Bedok North Avenue 4 460092 130 1978 48年 726
Blk 186A Bedok North Street 4 461186 126 2017 9年 727
Blk 130 Bedok North Street 2 460130 150 1977 49年 729
Blk 967C Tampines Street 96 523967 96 2026 0年 729
Blk 521 Bedok North Avenue 1 460521 153 1978 48年 730
Blk 970A Tampines Street 96 521970 171 2025 1年 732
Blk 420 Bedok North Street 1 460420 263 1978 48年 736
Blk 126 Bedok North Street 2 460126 156 1977 49年 749
Blk 129 Bedok North Street 2 460129 153 1977 49年 749
Blk 188A Bedok North Street 4 461188 104 2017 9年 752
Blk 213 Bedok North Street 1 460213 136 1979 47年 754
Blk 82 Bedok North Road 460082 130 1977 49年 761
Blk 95 Bedok North Avenue 4 460095 130 1978 48年 761
Blk 188B Bedok North Street 4 462188 84 2017 9年 763
Blk 531 Bedok North Street 3 460531 31 1978 48年 763
Blk 956A Tampines Street 96 521956 90 2025 1年 769
Blk 956C Tampines Street 96 523956 95 2025 1年 770
Blk 186B Bedok North Street 4 462186 126 2017 9年 773
Blk 970B Tampines Street 96 522970 125 2025 1年 776
Blk 967A Tampines Street 96 521967 129 2026 0年 782
Blk 954D Tampines Street 96 524954 102 2023 3年 784
Blk 967D Tampines Street 96 524967 87 2026 0年 784
Blk 128 Bedok North Street 2 460128 155 1977 49年 794
Blk 424 Bedok North Avenue 1 460424 149 1978 48年 800
Blk 204 Bedok North Street 1 460204 50 1978 48年 800
Blk 214 Bedok North Street 1 460214 115 1979 47年 813
Blk 81 Bedok North Road 460081 130 1977 49年 815
Blk 956B Tampines Street 96 522956 95 2025 1年 817
Blk 205 Bedok North Street 1 460205 39 1978 48年 822
Blk 721 Bedok Reservoir Road 470721 86 1983 43年 824
Blk 423 Bedok North Avenue 1 460423 150 1978 48年 828
Blk 953C Tampines Street 96 523953 93 2023 3年 832
Blk 954C Tampines Street 96 523954 129 2023 3年 835
Blk 220A Bedok Central 461220 95 2007 19年 836
Blk 220B Bedok Central 462220 97 2008 18年 840
Blk 94C Bedok North Avenue 4 462094 84 1992 34年 843
Blk 972C Tampines Street 96 523972 82 2025 1年 846
Blk 539 Bedok North Street 3 460539 85 1979 47年 847
Blk 220C Bedok Central 463220 97 2008 18年 850
Blk 80 Bedok North Road 460080 130 1977 49年 856
Blk 534 Bedok North Street 3 460534 352 1980 46年 856
Blk 219B Bedok Central 462219 97 2008 18年 857
Blk 718 Bedok Reservoir Road 470718 240 1983 43年 858
Blk 546 Bedok North Street 3 460546 143 1979 47年 860
Blk 94B Bedok North Avenue 4 461094 72 1992 34年 863
Blk 547A Bedok North Avenue 1 461547 108 2020 6年 866
Blk 419 Bedok North Street 1 460419 306 1978 48年 867
Blk 547 Bedok North Street 3 460547 240 1979 47年 867
Blk 953B Tampines Street 96 522953 62 2023 3年 869
Blk 211 New Upper Changi Road 460211 33 1979 47年 870
Blk 219A Bedok Central 461219 94 2008 18年 871
Blk 208 New Upper Changi Road 460208 42 1979 47年 875
Blk 532 Bedok North Street 3 460532 190 1979 47年 879
Blk 972B Tampines Street 96 522972 164 2025 1年 883
Blk 221A Bedok Central 461221 94 2008 18年 890
Blk 221B Bedok Central 462221 95 2008 18年 895
Blk 953A Tampines Street 96 521953 62 2023 3年 897
Blk 221C Bedok Central 463221 97 2008 18年 901
Blk 219D Bedok Central 464219 97 2008 18年 908
Blk 954B Tampines Street 96 522954 90 2024 2年 909
Blk 972A Tampines Street 96 521972 96 2025 1年 914
Blk 44 Chai Chee Street 461044 205 1979 47年 917
Blk 219C Bedok Central 463219 95 2008 18年 919
Blk 210 New Upper Changi Road 460210 36 1979 47年 920
Blk 547B Bedok North Avenue 1 462547 107 2020 6年 921
Blk 203 Bedok North Street 1 460203 23 1978 48年 928
Blk 79 Bedok North Road 460079 130 1977 49年 928
Blk 952C Tampines Street 96 523952 55 2024 2年 931
Blk 201 Bedok North Street 1 460201 205 1978 48年 942
Blk 952B Tampines Street 96 522952 84 2024 2年 942
Blk 717 Bedok Reservoir Road 470717 133 1983 43年 943
Blk 720 Bedok Reservoir Road 470720 110 1983 43年 945
Blk 952A Tampines Street 96 521952 84 2024 2年 953
Blk 77 Bedok North Road 460077 206 1977 49年 956
Blk 78 Bedok North Road 460078 130 1977 49年 971
Blk 76 Bedok North Road 460076 207 1977 49年 990
Blk 27 New Upper Changi Road 462027 232 1976 50年 1010
Blk 180 Bedok North Road 460180 156 2004 22年 1014
Blk 75 Bedok North Road 460075 206 1977 49年 1023
Blk 24 New Upper Changi Road 461024 156 1978 48年 1028
Blk 181 Bedok North Road 460181 156 2004 22年 1056
Blk 74 Bedok North Road 460074 207 1977 49年 1059
Blk 185 Bedok North Road 460185 144 2003 23年 1059
Blk 182 Bedok North Road 460182 156 2004 22年 1070

1至2公里之间:373 栋组屋,41,972 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 533 Bedok North Street 3 460533 256 1979 47年 938
Blk 43 Chai Chee Street 461043 176 1979 47年 943
Blk 537 Bedok North Street 3 460537 82 1979 47年 946
Blk 42 Chai Chee Street 461042 212 1979 47年 961
Blk 954A Tampines Street 96 521954 93 2024 2年 964
Blk 719 Bedok Reservoir Road 470719 80 1983 43年 967
Blk 951C Tampines Street 96 523951 58 2024 2年 989
Blk 202 Bedok North Street 1 460202 218 1978 48年 992
Blk 951B Tampines Street 96 522951 87 2024 2年 993
Blk 41 Chai Chee Street 461041 156 1979 47年 995
Blk 716 Bedok Reservoir Road 470716 80 1983 43年 1007
Blk 951A Tampines Street 96 521951 87 2024 2年 1009
Blk 544 Bedok North Street 3 460544 286 1979 47年 1010
Blk 545 Bedok North Street 3 460545 218 1979 47年 1016
Blk 45 Chai Chee Street 461045 219 1979 47年 1033
Blk 710 Bedok Reservoir Road 470710 88 1980 46年 1049
Blk 535 Bedok North Street 3 460535 167 1980 46年 1056
Blk 29 New Upper Changi Road 464029 231 1976 50年 1057
Blk 28 New Upper Changi Road 460028 231 1976 50年 1060
Blk 40 Chai Chee Avenue 461040 128 1973 53年 1069
Blk 26 New Upper Changi Road 462026 3 1977 49年 1072
Blk 25 New Upper Changi Road 462025 3 1977 49年 1072
Blk 711 Bedok Reservoir Road 470711 88 1980 46年 1075
Blk 222A Bedok North Drive 461222 136 2021 5年 1078
Blk 23 Bedok South Avenue 1 460023 156 1976 50年 1095
Blk 39 Chai Chee Avenue 461039 189 1972 54年 1100
Blk 222B Bedok North Drive 462222 162 2021 5年 1103
Blk 30 New Upper Changi Road 461030 230 1976 50年 1108
Blk 543 Bedok North Street 3 460543 132 1980 46年 1115
Blk 536 Bedok North Street 3 460536 191 1979 47年 1118
Blk 183 Bedok North Road 460183 144 2003 23年 1124
Blk 65 New Upper Changi Road 460065 120 1977 49年 1129
Blk 541 Bedok North Street 3 460541 160 1979 47年 1132
Blk 542 Bedok North Street 3 460542 198 1980 46年 1132
Blk 10 Chai Chee Road 467010 84 1999 27年 1134
Blk 11 Chai Chee Road 460011 112 1999 27年 1135
Blk 38 Chai Chee Avenue 461038 189 1972 54年 1137
Blk 9 Bedok South Avenue 2 460009 92 1992 34年 1138
Blk 222C Bedok North Drive 463222 202 2021 5年 1140
Blk 709 Bedok Reservoir Road 470709 233 1980 46年 1143
Blk 22 Bedok South Avenue 1 460022 156 1976 50年 1147
Blk 37 Chai Chee Avenue 461037 121 1973 53年 1148
Blk 714 Bedok Reservoir Road 470714 88 1980 46年 1152
Blk 7 Bedok South Avenue 2 460007 104 1975 51年 1156
Blk 808C Chai Chee Road 463808 140 2015 11年 1160
Blk 556 Bedok North Street 3 460556 266 2015 11年 1164
Blk 59 New Upper Changi Road 461059 6 1977 49年 1166
Blk 8 Bedok South Avenue 2 460008 104 1975 51年 1172
Blk 715 Bedok Reservoir Road 470715 88 1980 46年 1178
Blk 64 New Upper Changi Road 460064 120 1977 49年 1179
Blk 56 New Upper Changi Road 461056 6 1977 49年 1179
Blk 4 Bedok South Avenue 1 460004 206 1975 51年 1184
Blk 712 Bedok Reservoir Road 470712 151 1980 46年 1185
Blk 803 Tampines Avenue 4 520803 140 1983 43年 1186
Blk 808B Chai Chee Road 462808 154 2015 11年 1189
Blk 35 Chai Chee Avenue 461035 150 1974 52年 1194
Blk 557 Bedok North Street 3 460557 280 2015 11年 1198
Blk 806 Tampines Avenue 4 520806 110 1983 43年 1199
Blk 36 Chai Chee Avenue 461036 121 1973 53年 1202
Blk 5 Bedok South Avenue 2 460005 104 1975 51年 1212
Blk 10B Bedok South Avenue 2 461010 56 1994 32年 1213
Blk 807C Chai Chee Road 463807 140 2015 11年 1213
Blk 808A Chai Chee Road 461808 138 2015 11年 1218
Blk 31 Bedok South Avenue 2 460031 96 1977 49年 1218
Blk 933 Tampines Street 91 520933 118 1984 42年 1219
Blk 6 Bedok South Avenue 2 460006 104 1975 51年 1221
Blk 540 Bedok North Street 3 460540 137 1979 47年 1222
Blk 807 Tampines Avenue 4 520807 110 1983 43年 1224
Blk 63 New Upper Changi Road 461063 120 1977 49年 1226
Blk 804 Tampines Avenue 4 520804 88 1983 43年 1231
Blk 50 Chai Chee Street 461050 263 1980 46年 1234
Blk 807B Chai Chee Road 462807 154 2015 11年 1239
Blk 32 Bedok South Avenue 2 460032 96 1977 49年 1245
Blk 3 Bedok South Avenue 1 460003 206 1975 51年 1246
Blk 34 Chai Chee Avenue 461034 96 1974 52年 1250
Blk 57 New Upper Changi Road 461057 238 1978 48年 1253
Blk 809 Tampines Avenue 4 520809 110 1983 43年 1254
Blk 899A Tampines Street 81 521899 132 1987 39年 1254
Blk 713 Bedok Reservoir Road 470713 141 1980 46年 1255
Blk 10C Bedok South Avenue 2 462010 2 1994 32年 1255
Blk 802 Tampines Avenue 4 520802 27 1983 43年 1257
Blk 934 Tampines Street 91 520934 120 1984 42年 1259
Blk 55 New Upper Changi Road 461055 96 1976 50年 1260
Blk 10F Bedok South Avenue 2 465010 67 1992 34年 1264
Blk 932 Tampines Street 91 520932 84 1984 42年 1266
Blk 807A Chai Chee Road 461807 126 2015 11年 1266
Blk 740 Bedok Reservoir Road 470740 51 1985 41年 1266
Blk 808 Tampines Avenue 4 520808 110 1983 43年 1269
Blk 805 Tampines Avenue 4 520805 88 1983 43年 1273
Blk 33 Bedok South Avenue 2 460033 249 1977 49年 1273
Blk 51 Chai Chee Street 460051 130 1981 45年 1275
Blk 62 New Upper Changi Road 461062 120 1977 49年 1276
Blk 10D Bedok South Avenue 2 463010 84 1994 32年 1283
Blk 899 Tampines Street 81 520899 110 1987 39年 1289
Blk 1 Chai Chee Road 461001 102 1982 44年 1289
Blk 810 Tampines Avenue 4 520810 110 1983 43年 1294
Blk 898A Tampines Street 81 521898 108 1988 38年 1298
Blk 931 Tampines Street 91 520931 32 1984 42年 1298
Blk 33 Chai Chee Avenue 461033 96 1974 52年 1300
Blk 30 Chai Chee Avenue 460030 216 1972 54年 1304
Blk 747C Bedok Reservoir Crescent 473747 80 2014 12年 1309
Blk 54 New Upper Changi Road 461054 96 1976 50年 1314
Blk 2 Bedok South Avenue 1 460002 207 1975 51年 1316
Blk 930 Tampines Street 91 520930 119 1984 42年 1317
Blk 935 Tampines Street 91 520935 132 1983 43年 1318
Blk 811 Tampines Avenue 4 520811 110 1983 43年 1318
Blk 10E Bedok South Avenue 2 464010 81 1992 34年 1321
Blk 34 Bedok South Avenue 2 460034 210 1977 49年 1322
Blk 890A Tampines Avenue 1 521890 120 2014 12年 1323
Blk 2 Chai Chee Road 461002 86 1982 44年 1329
Blk 18 Bedok South Road 460018 267 1975 51年 1334
Blk 928 Tampines Street 91 520928 32 1983 43年 1336
Blk 53 New Upper Changi Road 461053 120 1976 50年 1341
Blk 747B Bedok Reservoir Crescent 472747 81 2014 12年 1342
Blk 14 Bedok South Avenue 2 460014 95 1994 32年 1342
Blk 31 Chai Chee Avenue 461031 216 1972 54年 1343
Blk 742 Bedok Reservoir Road 470742 54 1984 42年 1344
Blk 813 Tampines Street 81 520813 110 1983 43年 1344
Blk 29 Chai Chee Avenue 460029 60 1995 31年 1344
Blk 748C Bedok Reservoir Crescent 473748 87 2014 12年 1344
Blk 744 Bedok Reservoir Road 470744 54 1984 42年 1345
Blk 890B Tampines Avenue 1 522890 120 2014 12年 1349
Blk 20 Chai Chee Road 461020 164 1972 54年 1353
