Skip to content P1 Registration 2026 · LIVE
P1 P1 Parents SG

Which homes are within 1km of Junyuan Primary School?

阅读中文版 · Read in Chinese →

Block data last updated: 31 July 2026

About 29,793 flats in 310 HDB blocks sit within 1km of Junyuan Primary School, and another 58,080 flats in 541 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 100 applications for 81 places, about 123% subscribed, so it went to a ballot and the 1km band decided who was in it. That is about 368 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.

Condos, apartments and landed homes are counted too: another 2,193 private and landed homes sit within 1km, across 2 developments and streets, and 14,770 more between 1km and 2km. See them listed below.

Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.

HDB blocks within 1km and 2km of Junyuan Primary School

Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 29,793 flats sit within 1km and 58,080 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.

Within 1kmBetween 1km and 2kmdarker means completed 2013 or lateranother primary schoolround is HDB, square is a private developmenttriangle is an HDB building under construction
St. Hilda'sTampinesPoi ChingYuminChongzhengSt. Anthony's CanossianGongshangChangkatRed SwastikaYu NengAngsanaTampines NorthJunyuan1km2km
How old the flats within 1km are
CompletedBlocksFlatsShare of the band
2020 or later454,97017%
2010 to 2019131,4845%
2000 to 200998243%
1990 to 1999272,4428%
1980 to 198921620,07367%
All31029,793100%

21% of the flats within 1km, 6,220 of 29,793, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.

The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 14,404 of the 16,963 private homes in these two bands, or 85%. A further 631 are houses URA lists on a road with no development name, mostly landed, so there is no name to place and they carry no square. They are all in the tables below. 1,928 are in named developments we could not place with certainty, and are left off the map rather than guessed at. An area with no squares is not an area with no private housing.

The triangles are 27 HDB buildings under construction, 17 within 1km and 10 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.

New flats and Phase 2C demand at Junyuan Primary School

Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.

Junyuan Primary School

6,220 flats completed within 1km since 2013, 21% of all the HDB flats in its 1km band.

flats completed that year, left axis Phase 2C applicants per place, right axis

Scroll sideways to see the whole chart.

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
Within 1km
310 blocks
29,793 flats in total
Between 1km and 2km
541 blocks
58,080 flats in total
Before you rely on a band
Two lists, on two sources. The tables below are HDB blocks. Condos, apartments and landed homes are listed separately further down, and come from a different source with a different limit: Taken from the Urban Redevelopment Authority's dwelling-unit list, last updated by URA on 26 February 2026. Every address on that list was put to SLA's OneMap School Query and all of them answered, so nothing on the list is missing here. That is not the same as the list holding every private home in Singapore, so check your own address there before relying on it.
The metres are an estimate, the band is not. We measure to the block, while MOE measures to your own building outline, so a figure near a band line can be out by a little. The band itself comes from SLA's OneMap School Query, the service MOE tells parents to check. Check your own address there in the year you register, because a block is not a home and the boundaries can be redrawn.

When being within 1km of Junyuan Primary School actually counts

Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT

Phase 1

A brother or sister already in the school.

Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.

Phase 2A

92 applied for 114places, 81%

A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.

Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.

Phase 2B

1 applied for 27places, 4%

A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.

Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.

Phase 2C

100 applied for 81places, 123%

Everyone else. This is the phase most families register in.

This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.

Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.

Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.

Within 1km: 310 blocks, 29,793 flats

These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 913 Tampines Street 9152091332198343 yrs0
Blk 910 Tampines Street 91520910111198442 yrs0
Blk 915 Tampines Street 91520915113198343 yrs0
Blk 801 Tampines Avenue 452080132198343 yrs0
Blk 816 Tampines Avenue 452081690198442 yrs4
Blk 912 Tampines Street 9152091284198343 yrs20
Blk 914 Tampines Street 91520914123198343 yrs21
Blk 922 Tampines Street 9152092296198442 yrs27
Blk 921 Tampines Street 91520921132198442 yrs29
Blk 916 Tampines Street 91520916156198442 yrs37
Blk 815 Tampines Avenue 452081590198442 yrs45
Blk 819 Tampines Street 81520819141198343 yrs67
Blk 818 Tampines Street 81520818110198343 yrs75
Blk 908 Tampines Avenue 452090832198343 yrs82
Blk 812 Tampines Avenue 4520812110198343 yrs86
Blk 924 Tampines Street 91520924119198244 yrs87
Blk 817 Tampines Street 81520817110198343 yrs91
Blk 911 Tampines Street 91520911112198442 yrs96
Blk 927 Tampines Street 9152092732198343 yrs97
Blk 939 Tampines Avenue 552093968198838 yrs102
Blk 909 Tampines Avenue 4520909122198343 yrs103
Blk 814 Tampines Street 81520814110198343 yrs115
Blk 937 Tampines Avenue 552093750198838 yrs115
Blk 842D Tampines Street 8252484297199333 yrs122
Blk 811 Tampines Avenue 4520811110198343 yrs122
Blk 941 Tampines Avenue 552094160198838 yrs123
Blk 929 Tampines Street 91520929112198442 yrs125
Blk 928 Tampines Street 9152092832198343 yrs128
Blk 802 Tampines Avenue 452080227198343 yrs131
Blk 907 Tampines Avenue 4520907124198343 yrs133
Blk 925 Tampines Street 91520925120198244 yrs133
Blk 936 Tampines Avenue 5520936110198838 yrs136
Blk 938 Tampines Avenue 552093852198838 yrs141
Blk 940 Tampines Avenue 552094088198838 yrs148
Blk 813 Tampines Street 81520813110198343 yrs149
Blk 942 Tampines Avenue 552094266198838 yrs150
Blk 931 Tampines Street 9152093132198442 yrs153
Blk 902 Tampines Avenue 4520902142198343 yrs164
Blk 805 Tampines Avenue 452080588198343 yrs167
Blk 906 Tampines Avenue 452090632198343 yrs168
Blk 930 Tampines Street 91520930119198442 yrs169
Blk 820 Tampines Street 8152082039198343 yrs170
Blk 810 Tampines Avenue 4520810110198343 yrs170
Blk 842B Tampines Street 82522842132199333 yrs171
Blk 903 Tampines Avenue 452090384198343 yrs173
Blk 926 Tampines Street 9152092684198343 yrs176
Blk 842C Tampines Street 8252384294199333 yrs186
Blk 808 Tampines Avenue 4520808110198343 yrs199
Blk 932 Tampines Street 9152093284198442 yrs201
Blk 804 Tampines Avenue 452080488198343 yrs207
Blk 842E Tampines Street 8252584282199432 yrs209
Blk 809 Tampines Avenue 4520809110198343 yrs210
Blk 943 Tampines Avenue 552094348198838 yrs212
Blk 935 Tampines Street 91520935132198343 yrs214
Blk 934 Tampines Street 91520934120198442 yrs218
Blk 803 Tampines Avenue 4520803140198343 yrs219
Blk 842H Tampines Street 82528842132199432 yrs220
Blk 933 Tampines Street 91520933118198442 yrs225
Blk 146 Tampines Avenue 552114678198442 yrs225
Blk 147 Tampines Avenue 552114792198442 yrs232
Blk 944 Tampines Avenue 552094460198838 yrs245
Blk 842F Tampines Street 8252684269199333 yrs247
Blk 806 Tampines Avenue 4520806110198343 yrs248
Blk 946 Tampines Avenue 452094660198838 yrs248
Blk 897A Tampines Street 81521897132198739 yrs249
Blk 807 Tampines Avenue 4520807110198343 yrs255
Blk 856D Tampines Street 8252485676199333 yrs262
Blk 899 Tampines Street 81520899110198739 yrs262
Blk 945 Tampines Avenue 452094590198838 yrs270
Blk 842G Tampines Street 82527842135199432 yrs276
Blk 834 Tampines Street 8252083416198541 yrs283
Blk 148 Tampines Avenue 552114890198442 yrs284
Blk 840 Tampines Street 82520840124198541 yrs287
Blk 832 Tampines Street 8252083296198442 yrs288
Blk 899A Tampines Street 81521899132198739 yrs291
Blk 829 Tampines Street 8152082947198442 yrs297
Blk 828 Tampines Street 8152082852198442 yrs298
Blk 898 Tampines Street 81520898110198739 yrs307
Blk 143 Tampines Street 1252014380198343 yrs309
Blk 842 Tampines Street 82520842124198541 yrs312
Blk 140 Tampines Street 12520140114198442 yrs314
Blk 144 Tampines Street 12521144153198442 yrs317
Blk 838 Tampines Street 8252083896198442 yrs318
Blk 898A Tampines Street 81521898108198838 yrs323
Blk 836 Tampines Street 8252083696198442 yrs323
Blk 856C Tampines Street 8252385680199432 yrs325
Blk 145 Tampines Street 12521145160198442 yrs328
Blk 844 Tampines Street 8252084418198541 yrs331
Blk 856E Tampines Street 8252585676199432 yrs332
Blk 856F Tampines Street 8252685678199432 yrs335
Blk 821 Tampines Street 8152082124198442 yrs348
Blk 897 Tampines Street 81520897108198838 yrs354
Blk 846 Tampines Street 82520846110198541 yrs355
Blk 822 Tampines Street 8152082222198442 yrs357
Blk 830 Tampines Street 8252083071198541 yrs361
Blk 856B Tampines Street 8252285678199432 yrs363
Blk 852 Tampines Street 82520852110198442 yrs372
Blk 848 Tampines Street 82520848110198541 yrs376
Blk 149 Tampines Street 12521149116198343 yrs383
Blk 854 Tampines Street 82520854110198541 yrs400
Blk 890A Tampines Avenue 1521890120201412 yrs403
Blk 139 Tampines Street 1152113996198343 yrs412
Blk 856 Tampines Street 82520856124198541 yrs414
Blk 831 Tampines Street 8352083172198541 yrs415
Blk 837 Tampines Street 8352083796198442 yrs415
Blk 839 Tampines Street 8352083996198442 yrs421
Blk 841 Tampines Street 83520841124198541 yrs424
Blk 150 Tampines Street 12521150111198343 yrs428
Blk 843 Tampines Street 83520843124198640 yrs432
Blk 951B Tampines Street 965229518720242 yrs437
Blk 951A Tampines Street 965219518720242 yrs438
Blk 890C Tampines Avenue 152389055201412 yrs439
Blk 845 Tampines Street 83520845110198541 yrs440
Blk 827 Tampines Street 8152082747198442 yrs442
Blk 826 Tampines Street 8152082652198442 yrs443
Blk 850 Tampines Street 8252085032198541 yrs449
Blk 951C Tampines Street 965239515820242 yrs451
Blk 141 Tampines Street 12521141120198343 yrs452
Blk 847 Tampines Street 83520847110198541 yrs453
Blk 833 Tampines Street 8352083396198442 yrs457
Blk 890B Tampines Avenue 1522890120201412 yrs457
Blk 954A Tampines Street 965219549320242 yrs457
Blk 142 Tampines Street 1252114280198343 yrs460
Blk 849 Tampines Street 8352084932198640 yrs465
Blk 851 Tampines Street 83520851110198541 yrs497
Blk 952B Tampines Street 965229528420242 yrs498
Blk 151 Tampines Street 12521151116198343 yrs498
Blk 855 Tampines Street 83520855124198640 yrs499
Blk 952A Tampines Street 965219528420242 yrs503
Blk 952C Tampines Street 965239525520242 yrs505
Blk 101 Tampines Street 11521101120198145 yrs510
Blk 858B Tampines Avenue 552285816198739 yrs512
Blk 853 Tampines Street 83520853110198541 yrs516
Blk 858 Tampines Avenue 552085880198739 yrs517
Blk 835 Tampines Street 8352083516198541 yrs522
Blk 954B Tampines Street 965229549020242 yrs522
Blk 825 Tampines Street 8152082531198442 yrs532
Blk 858A Tampines Avenue 552185816198739 yrs534
Blk 824 Tampines Street 8152082448198442 yrs535
Blk 858C Tampines Walk52385818120233 yrs537
Blk 857B Tampines Street 8352285716198739 yrs547
Blk 138 Tampines Street 1152113883198343 yrs548
Blk 972A Tampines Street 965219729620251 yrs548
Blk 859 Tampines Avenue 552085996198739 yrs550
Blk 102 Tampines Street 11521102140198244 yrs553
Blk 861A Tampines Avenue 552186196198739 yrs555
Blk 954C Tampines Street 9652395412920233 yrs556
Blk 896A Tampines Street 8152189666198838 yrs558
Blk 858D Tampines Walk5248584720233 yrs558
Blk 857 Tampines Street 8352085780198739 yrs563
Blk 896 Tampines Street 8152089696198838 yrs564
Blk 953A Tampines Street 965219536220233 yrs565
Blk 827A Tampines Street 81521827208200125 yrs569
Blk 972B Tampines Street 9652297216420251 yrs570
Blk 885 Tampines Street 83520885132198739 yrs575
Blk 882 Tampines Street 8452188277198739 yrs575
Blk 885A Tampines Street 83521885234201115 yrs577
Blk 160 Tampines Street 1252116088198343 yrs580
Blk 895A Tampines Street 8152189560198838 yrs582
Blk 859C Tampines Walk52385918120233 yrs583
Blk 953B Tampines Street 965229536220233 yrs583
Blk 157 Tampines Street 12521157153198343 yrs584
Blk 859A Tampines Avenue 552185996198739 yrs588
Blk 862 Tampines Street 8352086296198739 yrs591
Blk 164 Tampines Street 12521164153198343 yrs594
Blk 166 Tampines Street 12521166102198343 yrs597
Blk 165 Tampines Street 12521165100198343 yrs600
Blk 156 Tampines Street 1252115684198343 yrs601
Blk 103 Tampines Street 11520103126198244 yrs601
Blk 953C Tampines Street 965239539320233 yrs602
Blk 859D Tampines Walk52485912020233 yrs609
Blk 161 Tampines Street 12521161160198343 yrs609
Blk 861 Tampines Avenue 552086196198739 yrs609
Blk 864A Tampines Street 8352186496198739 yrs610
Blk 883 Tampines Street 84520883110198739 yrs614
Blk 884 Tampines Street 83520884110198739 yrs614
Blk 862A Tampines Street 8352186296198739 yrs617
Blk 860C Tampines Walk5238605620233 yrs621
Blk 894A Tampines Street 81521894110198739 yrs624
Blk 972C Tampines Street 965239728220251 yrs626
Blk 857A Tampines Street 8352185716198739 yrs627
Blk 895 Tampines Street 8152089590198838 yrs631
Blk 860A Tampines Avenue 552186016198739 yrs632
Blk 865 Tampines Street 8352086577198838 yrs637
Blk 954D Tampines Street 9652495410220233 yrs640
Blk 113 Tampines Street 11521113112198145 yrs643
Blk 860 Tampines Avenue 552086080198739 yrs646
Blk 956B Tampines Street 965229569520251 yrs650
Blk 860B Tampines Avenue 552286016198739 yrs652
Blk 881 Tampines Street 84520881110198739 yrs652
Blk 894 Tampines Street 8152089490198838 yrs652
Blk 860D Tampines Walk5248607220233 yrs653
Blk 104 Tampines Street 11520104119198244 yrs655
Blk 863A Tampines Street 8352186316198739 yrs660
Blk 866 Tampines Street 83520866110198838 yrs661
Blk 864 Tampines Street 8352086496198739 yrs663
Blk 886 Tampines Street 8352088680198739 yrs670
Blk 970A Tampines Street 9652197017120251 yrs672
Blk 159 Tampines Street 12521159132198343 yrs674
Blk 970B Tampines Street 9652297012520251 yrs674
Blk 956C Tampines Street 965239569520251 yrs675
Blk 887 Tampines Street 81520887108198838 yrs676
Blk 158 Tampines Street 12521158110198343 yrs680
Blk 117 Tampines Street 11521117149201412 yrs681
Blk 889A Tampines Street 81521889120198838 yrs686
Blk 863 Tampines Street 8352086380198739 yrs686
Blk 114 Tampines Street 1152111480198145 yrs688
Blk 956A Tampines Street 965219569020251 yrs701
Blk 868 Tampines Street 83520868110198838 yrs710
Blk 869 Tampines Street 8352086988198838 yrs717
Blk 105 Tampines Street 11521105119198244 yrs717
Blk 870 Tampines Street 83520870110198838 yrs720
Blk 886A Tampines Street 8352188624198739 yrs720
Blk 163 Tampines Street 12521163120198343 yrs726
Blk 519D Tampines Central 852451960201412 yrs729
Blk 967D Tampines Street 965249678720260 yrs729
Blk 887A Tampines Street 8152188716198838 yrs729
Blk 702 Tampines Street 7152070291199531 yrs730
Blk 518B Tampines Central 752251892200917 yrs736
Blk 967A Tampines Street 9652196712920260 yrs737
Blk 518C Tampines Central 752351892200917 yrs738
Blk 111 Tampines Street 11521111160198343 yrs738
Blk 162 Tampines Street 1252116280198343 yrs738
Blk 519C Tampines Central 8523519125201412 yrs738
Blk 863B Tampines Street 8352286316198739 yrs738
Blk 518A Tampines Central 752151862200917 yrs739
Blk 891 Tampines Avenue 852089190199630 yrs740
Blk 957B Tampines Street 965229578820251 yrs742
Blk 889 Tampines Street 8152088990198838 yrs743
Blk 518D Tampines Central 752451862200917 yrs743
Blk 701 Tampines Street 7152070178199531 yrs744
Blk 867 Tampines Street 8352086788198838 yrs744
Blk 967C Tampines Street 965239679620260 yrs750
Blk 875 Tampines Street 84520875110198739 yrs750
Blk 880A Tampines Avenue 852188024198739 yrs751
Blk 891A Tampines Avenue 852189190199531 yrs752
Blk 969D Tampines Street 9652496912820260 yrs757
Blk 957D Tampines Street 965249578920251 yrs758
Blk 880 Tampines Avenue 852088080198739 yrs760
Blk 106 Tampines Street 1152110680198343 yrs763
Blk 874A Tampines Street 8452187464198838 yrs765
Blk 703 Tampines Street 7152070391199531 yrs769
Blk 112 Tampines Street 11521112120198145 yrs771
Blk 893A Tampines Avenue 852189360199531 yrs772
Blk 704 Tampines Street 7152070490199531 yrs778
Blk 871 Tampines Street 84520871110198838 yrs779
Blk 888 Tampines Street 81520888108198838 yrs782
Blk 888A Tampines Street 8152188896198838 yrs784
Blk 727 Tampines Street 7152072798199630 yrs785
Blk 520C Tampines Central 8523520123201412 yrs788
Blk 877 Tampines Street 84520877110198739 yrs788
Blk 957C Tampines Street 965239578920251 yrs789
Blk 878 Tampines Avenue 8520878110198739 yrs791
Blk 967B Tampines Street 9652296713520260 yrs796
Blk 874 Tampines Street 84520874110198838 yrs800
Blk 515B Tampines Central 752251592200917 yrs802
Blk 873 Tampines Street 8452087388198838 yrs802
Blk 515C Tampines Central 752351592200917 yrs804
Blk 515A Tampines Central 752151562200917 yrs805
Blk 960A Tampines Street 965219608220251 yrs806
Blk 872 Tampines Street 8452087288198838 yrs807
Blk 515D Tampines Central 752451562200917 yrs808
Blk 969C Tampines Street 9652396915420260 yrs811
Blk 879 Tampines Avenue 8520879132198739 yrs814
Blk 867A Tampines Street 8352186756198838 yrs815
Blk 728 Tampines Street 71520728100199630 yrs816
Blk 107 Tampines Street 11521107115198343 yrs816
Blk 247 Tampines Street 21521247120198343 yrs818
Blk 520A Tampines Central 852152092201412 yrs825
Blk 248 Tampines Street 21521248100198343 yrs828
Blk 893 Tampines Avenue 852089374199630 yrs829
Blk 705 Tampines Street 7152070590199531 yrs840
Blk 876 Tampines Street 8452087677198739 yrs841
Blk 519A Tampines Central 8521519126201412 yrs842
Blk 520B Tampines Central 852252062201412 yrs843
Blk 268 Tampines Street 21520268120198442 yrs845
Blk 269 Tampines Street 21520269182198244 yrs852
Blk 961A Tampines Street 9652196114420251 yrs853
Blk 969B Tampines Street 9652296913520260 yrs856
Blk 726 Tampines Street 71520726127199630 yrs856
Blk 519B Tampines Central 8522519120201412 yrs862
Blk 869B Tampines Avenue 852286998201412 yrs862
Blk 108 Tampines Street 11521108120198343 yrs863
Blk 729 Tampines Street 71520729100199630 yrs863
Blk 245 Tampines Street 2152124595198343 yrs864
Blk 962A Tampines Street 9652196218720251 yrs877
Blk 109 Tampines Street 11521109179198343 yrs879
Blk 892A Tampines Avenue 852189274199531 yrs886
Blk 270 Tampines Street 21520270223198442 yrs898
Blk 246 Tampines Street 21521246137198343 yrs902
Blk 871A Tampines Street 8452187187198838 yrs905
Blk 969A Tampines Street 9652196911120260 yrs906
Blk 508 Tampines Central 152050848198937 yrs917
Blk 961B Tampines Street 9652296117220251 yrs918
Blk 505 Tampines Central 152050599198937 yrs924
Blk 503 Tampines Central 1520503117198937 yrs929
Blk 501 Tampines Central 152050140198937 yrs931
Blk 242 Tampines Street 2152124232198442 yrs933
Blk 892 Tampines Avenue 852089260199531 yrs944
Blk 244 Tampines Street 21521244110198343 yrs949
Blk 110 Tampines Street 11521110119198343 yrs951
Blk 961C Tampines Street 9652396116520251 yrs961
Blk 509 Tampines Central 152050916198937 yrs961
Blk 249 Tampines Street 21520249126198343 yrs964
Blk 251 Tampines Street 21520251160198343 yrs965
Blk 243 Tampines Street 21521243110198343 yrs974
Blk 250 Tampines Street 21520250104198343 yrs976
Blk 253 Tampines Street 21521253140198343 yrs978
Blk 963B Tampines Street 9652296319120251 yrs991
Blk 963A Tampines Street 9652196312720251 yrs991

Between 1km and 2km: 541 blocks, 58,080 flats

These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 706 Tampines Street 7152070692199531 yrs875
Blk 725 Tampines Street 71520725127199531 yrs879
Blk 724 Tampines Street 71520724134199531 yrs885
Blk 707 Tampines Street 71520707104199531 yrs894
Blk 868C Tampines Avenue 8523868126201412 yrs895
Blk 522A Tampines Central 7521522112201412 yrs896
Blk 522B Tampines Central 752252296201412 yrs901
Blk 869A Tampines Avenue 852186990201412 yrs909
Blk 731 Tampines Street 71520731134199531 yrs917
Blk 522C Tampines Central 752352296201412 yrs920
Blk 868A Tampines Avenue 852186890201412 yrs924
Blk 730 Tampines Street 71520730111199630 yrs925
Blk 709 Tampines Street 7152070992199531 yrs931
Blk 868B Tampines Avenue 8522868118201412 yrs933
Blk 708 Tampines Street 71520708104199630 yrs939
Blk 524A Tampines Central 7521524128201412 yrs957
Blk 732 Tampines Street 71520732134199531 yrs962
Blk 876C Tampines Avenue 852387611120206 yrs963
Blk 874C Tampines Street 8552387411220206 yrs964
Blk 876A Tampines Avenue 852187611220206 yrs966
Blk 874D Tampines Street 8552487411120215 yrs976
Blk 710 Tampines Street 7152071091199531 yrs977
Blk 711 Tampines Street 7152071184199531 yrs985
Blk 239 Tampines Street 2152023932198442 yrs986
Blk 878A Tampines Avenue 8521878101201610 yrs987
Blk 267 Tampines Street 21520267305198244 yrs988
Blk 271 Tampines Street 21520271205198442 yrs1001
Blk 878B Tampines Avenue 852287882201610 yrs1007
Blk 241 Tampines Street 21520241110198343 yrs1007
Blk 872B Tampines Street 86522872270201610 yrs1008
Blk 870A Tampines Street 86521870135201511 yrs1009
Blk 274 Tampines Street 22520274154198343 yrs1014
Blk 874B Tampines Street 855228749620206 yrs1016
Blk 875B Tampines Street 865228759620206 yrs1021
Blk 871B Tampines Street 86522871135201511 yrs1025
Blk 124 Tampines Street 1152112496198541 yrs1028
Blk 524B Tampines Central 7522524128201412 yrs1029
Blk 502 Tampines Central 152050216198937 yrs1030
Blk 733 Tampines Street 71520733130199531 yrs1033
Blk 240 Tampines Street 21520240110198343 yrs1034
Blk 879B Tampines Avenue 8522879136201610 yrs1039
Blk 272 Tampines Street 22520272213198343 yrs1040
Blk 712 Tampines Street 7152071286199531 yrs1040
Blk 879A Tampines Avenue 8521879105201610 yrs1041
Blk 872A Tampines Street 86521872240201610 yrs1042
Blk 734 Tampines Street 71520734104199531 yrs1043
Blk 963C Tampines Street 9652396310020251 yrs1052
Blk 965A Tampines Street 9652196518820251 yrs1053
Blk 719 Tampines Street 7252071991199630 yrs1054
Blk 125 Tampines Street 1152112572198541 yrs1056
Blk 401 Tampines Street 41520401114198541 yrs1056
Blk 275 Tampines Street 22520275164198442 yrs1061
Blk 238 Tampines Street 2152023832198442 yrs1062
Blk 404 Tampines Street 4152040456198442 yrs1063
Blk 252 Tampines Street 2152025242198343 yrs1065
Blk 713 Tampines Street 71520713104199531 yrs1069
Blk 273 Tampines Street 22520273120198343 yrs1070
Blk 237 Tampines Street 21520237132198442 yrs1077
Blk 523A Tampines Central 752152396201412 yrs1078
Blk 523D Tampines Central 752452396201412 yrs1079
Blk 717 Tampines Street 72520717104199729 yrs1080
Blk 254 Tampines Street 2152125490198343 yrs1089
Blk 963D Tampines Street 965249639420251 yrs1091
Blk 716 Tampines Street 7152071686199531 yrs1092
Blk 403 Tampines Street 41520403112198442 yrs1093
Blk 276 Tampines Street 22520276112198442 yrs1094
Blk 718 Tampines Street 7252071884199630 yrs1097
Blk 720 Tampines Street 7252072086199630 yrs1101
Blk 871C Tampines Street 86523871110201511 yrs1101
Blk 236 Tampines Street 21520236132198442 yrs1105
Blk 715 Tampines Street 7152071586199531 yrs1109
Blk 126 Tampines Street 1152112693198541 yrs1109
Blk 127 Tampines Street 11521127108198541 yrs1115
Blk 736 Tampines Street 7252073691199630 yrs1118
Blk 405 Tampines Street 41520405113198442 yrs1120
Blk 965B Tampines Street 965229659620251 yrs1121
Blk 402 Tampines Street 4152040232198442 yrs1122
Blk 112 Simei Street 1520112120198739 yrs1124
Blk 523B Tampines Central 7522523112201412 yrs1133
Blk 266 Tampines Street 21520266126198343 yrs1134
Blk 523C Tampines Central 752352396201412 yrs1136
Blk 277 Tampines Street 22520277150198343 yrs1139
Blk 737 Tampines Street 7252073752199630 yrs1141
Blk 265 Tampines Street 21520265135198343 yrs1146
Blk 714 Tampines Street 71520714104199531 yrs1148
Blk 965D Tampines Street 9652496518320251 yrs1151
Blk 111 Simei Street 152011116198739 yrs1151
Blk 235 Tampines Street 21521235132198442 yrs1157
Blk 407 Tampines Street 41520407123198442 yrs1160
Blk 721 Tampines Street 7152072184199531 yrs1163
Blk 233 Tampines Street 21521233110198442 yrs1163
Blk 114 Simei Street 1520114120198739 yrs1175
Blk 738 Tampines Street 7252073852199630 yrs1176
Blk 113 Simei Street 152011380198739 yrs1176
Blk 256 Tampines Street 2152225690198343 yrs1176
Blk 722 Tampines Street 7252072284199630 yrs1177
Blk 278 Tampines Street 2252027893198343 yrs1180
Blk 234 Tampines Street 21521234132198442 yrs1184
Blk 965C Tampines Street 965239659120251 yrs1187
Blk 406 Tampines Street 41520406164198541 yrs1189
Blk 735 Tampines Street 72520735117199630 yrs1191
Blk 255 Tampines Street 2152125536198343 yrs1192
Blk 723 Tampines Street 7252072384199630 yrs1200
Blk 772 Bedok Reservoir View470772160199927 yrs1206
Blk 774 Bedok Reservoir View470774164199927 yrs1207
Blk 739 Tampines Street 7252073952199630 yrs1212
Blk 257 Tampines Street 21520257100198343 yrs1215
Blk 109 Simei Street 1520109120198739 yrs1216
Blk 422 Tampines Street 4152042232198442 yrs1218
Blk 279 Tampines Street 22520279108198442 yrs1218
Blk 110 Simei Street 152011016198739 yrs1220
Blk 408 Tampines Street 41520408139198442 yrs1223
Blk 773 Bedok Reservoir View470773164199927 yrs1224
Blk 116 Simei Street 1520116172198739 yrs1225
Blk 423 Tampines Street 41520423114198442 yrs1234
Blk 117 Simei Street 1520117120198739 yrs1236
Blk 409 Tampines Street 4152040988198541 yrs1240
Blk 742 Tampines Street 72520742121199630 yrs1243
Blk 232 Tampines Street 21521232110198442 yrs1246
