Skip to content P1 Registration 2026 · LIVE
P1 P1 Parents SG

Which homes are within 1km of Yumin Primary School?

阅读中文版 · Read in Chinese →

Block data last updated: 31 July 2026

About 35,445 flats in 380 HDB blocks sit within 1km of Yumin Primary School, and another 53,213 flats in 608 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 14 applications for 174 places, about 8% subscribed, so every applicant in the distance order was taken. That is about 204 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.

Condos, apartments and landed homes are counted too: another 4,327 private and landed homes sit within 1km, across 6 developments and streets, and 14,059 more between 1km and 2km. See them listed below.

Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.

HDB blocks within 1km and 2km of Yumin Primary School

Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 35,445 flats sit within 1km and 53,213 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.

Within 1kmBetween 1km and 2kmdarker means completed 2013 or lateranother primary schoolround is HDB, square is a private developmenttriangle is an HDB building under construction
ChongzhengGongshangTampinesTampines NorthChangkatEast SpringJunyuanSt. Hilda'sPoi ChingAngsanaWhite SandsYumin1km2km
How old the flats within 1km are
CompletedBlocksFlatsShare of the band
2010 to 201971,1323%
1990 to 1999855,94317%
1980 to 198928828,37080%
All38035,445100%

0% of the flats within 1km, 149 of 35,445, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.

The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 16,742 of the 18,386 private homes in these two bands, or 91%. A further 957 are houses URA lists on a road with no development name, mostly landed, so there is no name to place and they carry no square. They are all in the tables below. 687 are in named developments we could not place with certainty, and are left off the map rather than guessed at. An area with no squares is not an area with no private housing.

The triangles are 28 HDB buildings under construction, 5 within 1km and 23 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.

New flats and Phase 2C demand at Yumin Primary School

Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.

Yumin Primary School

149 flats completed within 1km since 2013, 0% of all the HDB flats in its 1km band.

flats completed that year, left axis Phase 2C applicants per place, right axis

Scroll sideways to see the whole chart.

2x 4x 6x 500250 20052010201520202025
Within 1km
380 blocks
35,445 flats in total
Between 1km and 2km
608 blocks
53,213 flats in total
Before you rely on a band
Two lists, on two sources. The tables below are HDB blocks. Condos, apartments and landed homes are listed separately further down, and come from a different source with a different limit: Taken from the Urban Redevelopment Authority's dwelling-unit list, last updated by URA on 26 February 2026. Every address on that list was put to SLA's OneMap School Query and all of them answered, so nothing on the list is missing here. That is not the same as the list holding every private home in Singapore, so check your own address there before relying on it.
The metres are an estimate, the band is not. We measure to the block, while MOE measures to your own building outline, so a figure near a band line can be out by a little. The band itself comes from SLA's OneMap School Query, the service MOE tells parents to check. Check your own address there in the year you register, because a block is not a home and the boundaries can be redrawn.

When being within 1km of Yumin Primary School actually counts

Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT

Phase 1

A brother or sister already in the school.

Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.

Phase 2A

8 applied for 122places, 7%

A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.

Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.

Phase 2B

0 applied for 58places, 0%

A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.

Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.

Phase 2C

14 applied for 174places, 8%

Everyone else. This is the phase most families register in.

This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.

Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.

Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.

Within 1km: 380 blocks, 35,445 flats

These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 271 Tampines Street 21520271205198442 yrs15
Blk 267 Tampines Street 21520267305198244 yrs16
Blk 205 Tampines Street 2152020596198244 yrs25
Blk 266 Tampines Street 21520266126198343 yrs27
Blk 204 Tampines Street 21520204120198244 yrs28
Blk 207 Tampines Street 2152020796198145 yrs28
Blk 206 Tampines Street 2152020696198145 yrs46
Blk 265 Tampines Street 21520265135198343 yrs64
Blk 264 Tampines Street 21520264119198343 yrs87
Blk 272 Tampines Street 22520272213198343 yrs106
Blk 203 Tampines Street 2152020384198244 yrs110
Blk 255 Tampines Street 2152125536198343 yrs112
Blk 270 Tampines Street 21520270223198442 yrs114
Blk 209 Tampines Street 2152020984198145 yrs114
Blk 202 Tampines Street 21520202140198244 yrs117
Blk 263 Tampines Street 21520263144198343 yrs122
Blk 208 Tampines Street 2152020887198145 yrs127
Blk 285 Tampines Street 22520285219198343 yrs131
Blk 252 Tampines Street 2152025242198343 yrs131
Blk 249 Tampines Street 21520249126198343 yrs131
Blk 254 Tampines Street 2152125490198343 yrs132
Blk 256 Tampines Street 2152225690198343 yrs145
Blk 269 Tampines Street 21520269182198244 yrs148
Blk 250 Tampines Street 21520250104198343 yrs151
Blk 273 Tampines Street 22520273120198343 yrs158
Blk 268 Tampines Street 21520268120198442 yrs164
Blk 286 Tampines Street 22520286120198343 yrs189
Blk 201D Tampines Street 2152420166198541 yrs192
Blk 262 Tampines Street 21520262144198343 yrs193
Blk 274 Tampines Street 22520274154198343 yrs196
Blk 201A Tampines Street 2152120113198541 yrs197
Blk 208A Tampines Avenue 2521208150201115 yrs206
Blk 251 Tampines Street 21520251160198343 yrs208
Blk 284 Tampines Street 22520284120198343 yrs210
Blk 257 Tampines Street 21520257100198343 yrs217
Blk 261 Tampines Street 21520261126198343 yrs224
Blk 201B Tampines Street 2152220136198541 yrs227
Blk 275 Tampines Street 22520275164198442 yrs227
Blk 217 Tampines Street 23520217131198442 yrs238
Blk 258 Tampines Street 2152025856198343 yrs238
Blk 294 Tampines Street 22520294110198442 yrs243
Blk 253 Tampines Street 21521253140198343 yrs250
Blk 107 Tampines Street 11521107115198343 yrs250
Blk 216 Tampines Street 23520216110198442 yrs251
Blk 283 Tampines Street 22520283220198343 yrs253
Blk 163 Tampines Street 12521163120198343 yrs258
Blk 299A Tampines Street 22521299108201016 yrs263
Blk 162 Tampines Street 1252116280198343 yrs265
Blk 108 Tampines Street 11521108120198343 yrs272
Blk 218 Tampines Street 24520218132198442 yrs284
Blk 299B Tampines Street 22522299270201016 yrs290
Blk 201E Tampines Street 2352720166198541 yrs295
Blk 277 Tampines Street 22520277150198343 yrs295
Blk 276 Tampines Street 22520276112198442 yrs296
Blk 248 Tampines Street 21521248100198343 yrs299
Blk 298 Tampines Street 22520298110198442 yrs301
Blk 260 Tampines Street 2152026080198343 yrs302
Blk 280 Tampines Street 2252028087198343 yrs305
Blk 109 Tampines Street 11521109179198343 yrs309
Blk 297 Tampines Street 22520297110198343 yrs310
Blk 287 Tampines Street 22520287144198343 yrs317
Blk 259 Tampines Street 21520259144198343 yrs322
Blk 282 Tampines Street 22520282104198343 yrs324
Blk 166 Tampines Street 12521166102198343 yrs328
Blk 247 Tampines Street 21521247120198343 yrs329
Blk 219 Tampines Street 24520219110198442 yrs331
Blk 293 Tampines Street 22520293110198343 yrs331
Blk 215 Tampines Street 23520215114198442 yrs332
Blk 295 Tampines Street 22520295110198343 yrs335
Blk 290 Tampines Street 2252029040198442 yrs340
Blk 210 Tampines Street 23520210110198442 yrs341
Blk 106 Tampines Street 1152110680198343 yrs348
Blk 105 Tampines Street 11521105119198244 yrs350
Blk 246 Tampines Street 21521246137198343 yrs351
Blk 110 Tampines Street 11521110119198343 yrs352
Blk 230B Tampines Street 24525230110199333 yrs360
Blk 221 Tampines Street 24521221132198442 yrs363
Blk 214 Tampines Street 23520214114198442 yrs363
Blk 291 Tampines Street 22520291110198343 yrs374
Blk 245 Tampines Street 2152124595198343 yrs374
Blk 161 Tampines Street 12521161160198343 yrs375
Blk 281 Tampines Street 2252028190198343 yrs376
Blk 165 Tampines Street 12521165100198343 yrs377
Blk 288 Tampines Street 22520288126198343 yrs377
Blk 164 Tampines Street 12521164153198343 yrs380
Blk 230C Tampines Street 2452623090199234 yrs382
Blk 212 Tampines Street 23520212132198442 yrs383
Blk 244 Tampines Street 21521244110198343 yrs385
Blk 125 Tampines Street 1152112572198541 yrs388
Blk 278 Tampines Street 2252027893198343 yrs389
Blk 289 Tampines Street 22520289110198442 yrs389
Blk 159 Tampines Street 12521159132198343 yrs391
Blk 220 Tampines Street 2452022032198442 yrs395
Blk 302 Tampines Street 32520302110199234 yrs398
Blk 296 Tampines Street 22520296108198442 yrs401
Blk 223 Tampines Street 2452122332198442 yrs406
Blk 222 Tampines Street 24521222110198442 yrs408
Blk 243 Tampines Street 21521243110198343 yrs412
Blk 213 Tampines Street 23520213132198442 yrs413
Blk 279 Tampines Street 22520279108198442 yrs417
Blk 111 Tampines Street 11521111160198343 yrs420
Blk 224 Tampines Street 2352122432198442 yrs426
Blk 158 Tampines Street 12521158110198343 yrs426
Blk 126 Tampines Street 1152112693198541 yrs434
Blk 303 Tampines Street 3252030366199234 yrs436
Blk 225 Tampines Street 23521225110198442 yrs436
Blk 211 Tampines Street 23520211114198442 yrs440
Blk 230D Tampines Street 2452723055199333 yrs443
Blk 230 Tampines Street 24524230110198442 yrs444
Blk 230E Tampines Street 2452823044199234 yrs446
Blk 241 Tampines Street 21520241110198343 yrs450
Blk 305 Tampines Street 3252030588199234 yrs452
Blk 292 Tampines Street 2252029240198442 yrs454
Blk 104 Tampines Street 11520104119198244 yrs455
Blk 103 Tampines Street 11520103126198244 yrs455
Blk 301 Tampines Street 32520301112199234 yrs455
Blk 242 Tampines Street 2152124232198442 yrs458
Blk 112 Tampines Street 11521112120198145 yrs459
Blk 124 Tampines Street 1152112496198541 yrs461
Blk 230G Tampines Street 2152123044199234 yrs463
Blk 230F Tampines Street 2452923044199234 yrs465
Blk 235 Tampines Street 21521235132198442 yrs465
Blk 231 Tampines Street 2152123132198442 yrs469
Blk 226 Tampines Street 23521226110198442 yrs471
Blk 306 Tampines Street 3252030666199234 yrs472
Blk 127 Tampines Street 11521127108198541 yrs480
Blk 240 Tampines Street 21520240110198343 yrs481
Blk 318 Tampines Street 3352031881199432 yrs481
Blk 160 Tampines Street 1252116088198343 yrs482
Blk 230H Tampines Street 2152223044199333 yrs487
Blk 229 Tampines Street 23521229110198442 yrs487
Blk 156 Tampines Street 1252115684198343 yrs490
Blk 230J Tampines Street 2152323055199333 yrs495
Blk 227 Tampines Street 23521227136198442 yrs501
Blk 234 Tampines Street 21521234132198442 yrs504
Blk 157 Tampines Street 12521157153198343 yrs504
Blk 304 Tampines Street 3252030466199234 yrs508
Blk 239 Tampines Street 2152023932198442 yrs508
Blk 319 Tampines Street 3352031981199432 yrs516
Blk 228 Tampines Street 2352122840198442 yrs518
Blk 237 Tampines Street 21520237132198442 yrs519
Blk 113 Tampines Street 11521113112198145 yrs526
Blk 126 Simei Street 1520126120198739 yrs526
Blk 307 Tampines Street 3252030766199234 yrs532
Blk 232 Tampines Street 21521232110198442 yrs534
Blk 124 Simei Street 1520124120198739 yrs536
Blk 102 Tampines Street 11521102140198244 yrs536
Blk 141 Tampines Street 12521141120198343 yrs537
Blk 142 Tampines Street 1252114280198343 yrs541
Blk 134 Simei Street 1520134120198739 yrs541
Blk 114 Tampines Street 1152111480198145 yrs544
Blk 317 Tampines Street 3352031790199432 yrs547
Blk 236 Tampines Street 21520236132198442 yrs554
Blk 122 Simei Street 1520122120198739 yrs554
Blk 449 Tampines Street 42520449114198442 yrs556
Blk 128 Simei Street 152012816198739 yrs560
Blk 101 Tampines Street 11521101120198145 yrs561
Blk 450 Tampines Street 42520450110198442 yrs566
Blk 508 Tampines Central 152050848198937 yrs567
Blk 447 Tampines Street 4252044732198442 yrs567
Blk 313 Tampines Street 3352031344199234 yrs569
Blk 127 Simei Street 152012780198739 yrs571
Blk 451 Tampines Street 42520451114198640 yrs571
Blk 123 Simei Street 1520123172198739 yrs573
Blk 133 Simei Street 152013380198739 yrs574
Blk 320 Tampines Street 3352032081199432 yrs575
Blk 450C Tampines Street 42523450104199531 yrs575
Blk 233 Tampines Street 21521233110198442 yrs578
Blk 308 Tampines Street 3252030855199234 yrs583
Blk 238 Tampines Street 2152023832198442 yrs586
Blk 450D Tampines Street 4252445084199531 yrs588
Blk 136 Simei Street 1520136100198739 yrs590
Blk 453 Tampines Street 4252045388198640 yrs592
Blk 448 Tampines Street 42520448110198442 yrs597
Blk 314 Tampines Street 3352031444199234 yrs600
Blk 309 Tampines Street 3252030944199234 yrs603
Blk 129 Simei Street 152012916198739 yrs606
Blk 394 Tampines Avenue 752039473199333 yrs611
Blk 137 Simei Street 1520137100198739 yrs611
Blk 312 Tampines Street 3352031255199234 yrs614
Blk 117 Simei Street 1520117120198739 yrs618
Blk 452 Tampines Street 4252045232198640 yrs625
Blk 130 Simei Street 1520130120198739 yrs630
Blk 450E Tampines Street 4252545060199531 yrs631
Blk 395 Tampines Avenue 752039577199333 yrs632
Blk 321 Tampines Street 3352032172199432 yrs634
Blk 151 Tampines Street 12521151116198343 yrs637
Blk 310 Tampines Street 3252031044199234 yrs639
Blk 117 Tampines Street 11521117149201412 yrs640
Blk 509 Tampines Central 152050916198937 yrs643
Blk 315 Tampines Street 3352031555199234 yrs643
Blk 131 Simei Street 1520131100198739 yrs645
Blk 135 Simei Street 1520135120198739 yrs645
Blk 145 Tampines Street 12521145160198442 yrs645
Blk 455 Tampines Street 4252045588198640 yrs648
Blk 132 Simei Street 152013260198739 yrs648
Blk 316 Tampines Street 3352031690199432 yrs651
Blk 120 Simei Street 1520120110198739 yrs653
Blk 446 Tampines Street 42520446110198442 yrs655
Blk 144 Tampines Street 12521144153198442 yrs655
Blk 424 Tampines Street 41520424110198442 yrs655
Blk 445 Tampines Street 4252044595198442 yrs657
Blk 423 Tampines Street 41520423114198442 yrs662
Blk 140 Tampines Street 12520140114198442 yrs662
Blk 116 Simei Street 1520116172198739 yrs666
Blk 138 Tampines Street 1152113883198343 yrs667
Blk 505 Tampines Central 152050599198937 yrs669
Blk 139 Tampines Street 1152113996198343 yrs673
Blk 450F Tampines Street 4252645060199531 yrs674
Blk 450A Tampines Street 42521450100199531 yrs675
Blk 114 Simei Street 1520114120198739 yrs675
Blk 311 Tampines Street 3352031155199234 yrs677
Blk 393 Tampines Avenue 752039384199333 yrs681
Blk 457 Tampines Street 4252045716198640 yrs682
Blk 450G Tampines Street 4252745080199531 yrs686
Blk 139 Simei Street 152013960198739 yrs687
Blk 396 Tampines Avenue 752039666199333 yrs688
Blk 141 Simei Street 2520141120198838 yrs691
Blk 322 Tampines Street 3352032284199432 yrs694
Blk 456 Tampines Street 42520456114198640 yrs695
Blk 454 Tampines Street 4252045450198739 yrs695
Blk 143 Tampines Street 1252014380198343 yrs696
Blk 148 Simei Street 1520148100198739 yrs696
Blk 444 Tampines Street 42520444110198442 yrs701
Blk 422 Tampines Street 4152042232198442 yrs704
Blk 150 Tampines Street 12521150111198343 yrs704
Blk 421 Tampines Street 41520421110198442 yrs705
Blk 119 Simei Street 1520119110198739 yrs705
Blk 138 Simei Street 152013880198739 yrs708
Blk 246 Simei Street 552024692199531 yrs709
Blk 323 Tampines Street 3352032384199432 yrs712
Blk 149 Simei Street 152014980198739 yrs725
Blk 247 Simei Street 552024766199531 yrs726
Blk 147 Simei Street 252014728198739 yrs727
Blk 458 Tampines Street 42520458114198640 yrs727
Blk 503 Tampines Central 1520503117198937 yrs730
Blk 459 Tampines Street 42520459136198640 yrs730
Blk 327 Tampines Street 3252032754199333 yrs733
Blk 142 Simei Street 252014280198739 yrs738
Blk 392 Tampines Avenue 752039279199333 yrs743
Blk 420 Tampines Street 41520420110198442 yrs745
Blk 245 Simei Street 552024598199531 yrs747
Blk 112 Simei Street 1520112120198739 yrs748
Blk 384 Tampines Street 3252038477199333 yrs750
Blk 328 Tampines Street 3252032854199333 yrs752
Blk 443 Tampines Street 4352044388198541 yrs755
Blk 433 Tampines Street 4352043391198541 yrs756
Blk 149 Tampines Street 12521149116198343 yrs758
Blk 501 Tampines Central 152050140198937 yrs761
Blk 108 Simei Street 1520108100198739 yrs763
Blk 502 Tampines Central 152050216198937 yrs764
Blk 432 Tampines Street 4152043288198541 yrs765
Blk 144 Simei Street 25201448198739 yrs766
Blk 326 Tampines Street 3252032647199333 yrs768
Blk 113 Simei Street 152011380198739 yrs772
Blk 460 Tampines Street 4252046050198739 yrs775
Blk 389 Tampines Street 3252038955199333 yrs779
Blk 383 Tampines Street 3252038344199333 yrs780
Blk 418 Tampines Street 41520418132198442 yrs781
Blk 150 Simei Street 1520150120198739 yrs782
Blk 419 Tampines Street 41520419162198442 yrs783
Blk 429 Tampines Street 4152042980198541 yrs796
Blk 329 Tampines Street 3252032944199432 yrs796
Blk 434 Tampines Street 43520434110198541 yrs800
Blk 442 Tampines Street 4352044280198541 yrs802
Blk 402 Tampines Street 4152040232198442 yrs802
Blk 339 Tampines Street 3352033993199432 yrs805
Blk 110 Simei Street 152011016198739 yrs806
Blk 146 Tampines Avenue 552114678198442 yrs807
Blk 431 Tampines Street 4152043172198541 yrs813
Blk 256 Simei Street 152025690199531 yrs813
Blk 244 Simei Street 552024498199531 yrs814
Blk 145 Simei Street 252014580198739 yrs816
Blk 461 Tampines Street 4452046188198541 yrs816
Blk 391 Tampines Avenue 752039179199333 yrs817
Blk 325 Tampines Street 3252032547199333 yrs819
Blk 401 Tampines Street 41520401114198541 yrs819
Blk 428 Tampines Street 4152042880198541 yrs820
Blk 385 Tampines Street 3252038588199333 yrs820
Blk 430 Tampines Street 4152043072198541 yrs822
Blk 109 Simei Street 1520109120198739 yrs824
Blk 390 Tampines Avenue 752039066199333 yrs825
Blk 435 Tampines Street 4352043532198541 yrs828
Blk 382 Tampines Street 3252038244199333 yrs832
Blk 388 Tampines Street 3252038877199333 yrs832
Blk 111 Simei Street 152011116198739 yrs833
Blk 151 Simei Street 152015180198739 yrs835
Blk 243 Simei Street 552024392199531 yrs835
Blk 436 Tampines Street 43520436110198541 yrs836
Blk 406 Tampines Street 41520406164198541 yrs837
Blk 242 Simei Street 552024266199531 yrs837
Blk 148 Tampines Avenue 552114890198442 yrs839
Blk 425 Tampines Street 4152042588198541 yrs842
Blk 147 Tampines Avenue 552114792198442 yrs845
Blk 146 Simei Street 2520146120198838 yrs845
Blk 462 Tampines Street 4452046291198541 yrs847
Blk 417 Tampines Street 41520417150198442 yrs848
Blk 466 Tampines Street 4452046680198541 yrs850
Blk 338 Tampines Street 3352033899199432 yrs852
Blk 255 Simei Street 152025569199531 yrs853
Blk 107 Simei Street 1520107140198739 yrs855
Blk 324 Tampines Street 3252032454199333 yrs856
Blk 381 Tampines Street 3252038179199333 yrs857
Blk 403 Tampines Street 41520403112198442 yrs860
Blk 463 Tampines Street 44520463110198541 yrs860
Blk 427 Tampines Street 4152042772198541 yrs867
Blk 416 Tampines Street 4152041688198541 yrs868
Blk 387 Tampines Street 3252038766199333 yrs874
Blk 154 Simei Street 1520154120198739 yrs878
Blk 340 Tampines Street 3352034090199432 yrs879
Blk 330 Tampines Street 3252033052199333 yrs879
Blk 437 Tampines Street 43520437110198541 yrs880
Blk 474 Tampines Street 4352047414198838 yrs881
Blk 106 Simei Street 1520106100198739 yrs883
Blk 153 Simei Street 152015380198739 yrs885
Blk 405 Tampines Street 41520405113198442 yrs887
Blk 372 Tampines Street 3452037254199333 yrs890
Blk 426 Tampines Street 4152042672198541 yrs892
Blk 386 Tampines Street 3252038644199333 yrs895
Blk 472 Tampines Street 4452047214198838 yrs895
Blk 410 Tampines Street 41520410130198442 yrs896
Blk 499A Tampines Avenue 9521499119201214 yrs897
Blk 465 Tampines Street 44520465110198541 yrs899
Blk 254 Simei Street 152025489199531 yrs902
Blk 373 Tampines Street 3452037356199333 yrs904
Blk 337 Tampines Street 3252033754199333 yrs906
Blk 404 Tampines Street 4152040456198442 yrs910
Blk 441 Tampines Street 4352044140198541 yrs915
Blk 407 Tampines Street 41520407123198442 yrs915
Blk 439 Tampines Street 4352043924198541 yrs916
Blk 438 Tampines Street 43520438110198541 yrs916
Blk 164 Simei Road52016480198838 yrs917
Blk 499B Tampines Avenue 9522499108201214 yrs921
Blk 331 Tampines Street 3252033152199333 yrs921
Blk 374 Tampines Street 3452037454199333 yrs923
Blk 464 Tampines Street 4452046432198541 yrs925
Blk 253 Simei Street 152025390199531 yrs927
Blk 411 Tampines Street 41520411103198442 yrs930
Blk 415 Tampines Street 4152041523198541 yrs931
Blk 233 Simei Street 4520233110198838 yrs933
Blk 938 Tampines Avenue 552093852198838 yrs935
Blk 467 Tampines Street 44520467110198541 yrs935
Blk 940 Tampines Avenue 552094088198838 yrs936
Blk 496F Tampines Avenue 952249648199234 yrs938
Blk 937 Tampines Avenue 552093750198838 yrs939
Blk 234 Simei Street 452023480198739 yrs939
Blk 336 Tampines Street 3252033647199333 yrs942
Blk 371 Tampines Street 3452037163199333 yrs943
Blk 408 Tampines Street 41520408139198442 yrs950
Blk 105 Simei Street 152010532198739 yrs950
Blk 499C Tampines Avenue 9523499228201214 yrs952
Blk 496G Tampines Avenue 952349684199234 yrs955
Blk 943 Tampines Avenue 552094348198838 yrs956
Blk 471 Tampines Street 4452047140198541 yrs956
Blk 477 Tampines Street 4352047728198838 yrs960
Blk 440 Tampines Street 4352044088198541 yrs961
Blk 412 Tampines Street 41520412107198442 yrs962
Blk 486B Tampines Avenue 952148699199333 yrs963
Blk 230 Simei Street 452023080198739 yrs965
Blk 232 Simei Street 452023290198937 yrs968
Blk 476 Tampines Street 4452047628198838 yrs969
Blk 102 Simei Street 1520102100198838 yrs970
Blk 939 Tampines Avenue 552093968198838 yrs970
Blk 235 Simei Street 452023514198739 yrs972
Blk 944 Tampines Avenue 552094460198838 yrs972
Blk 469 Tampines Street 44520469110198541 yrs973
Blk 165 Simei Road520165120198838 yrs981
Blk 414 Tampines Street 41520414108198541 yrs983
Blk 496E Tampines Avenue 952149696199234 yrs984
Blk 941 Tampines Avenue 552094160198838 yrs984
Blk 942 Tampines Avenue 552094266198838 yrs991
Blk 163 Simei Road52016380198838 yrs992
Blk 335 Tampines Street 3252033547199432 yrs994
Blk 231 Simei Street 452023190198838 yrs995
Blk 409 Tampines Street 4152040988198541 yrs998
Blk 155 Simei Road520155120198838 yrs1000
Blk 101 Simei Street 1520101140198838 yrs1000
Blk 156 Simei Road52015680198838 yrs1008
Blk 413 Tampines Street 4152041324198541 yrs1009
Blk 229 Simei Street 452022960198739 yrs1011

Between 1km and 2km: 608 blocks, 53,213 flats

These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 486C Tampines Avenue 952248677199333 yrs983
Blk 936 Tampines Avenue 5520936110198838 yrs986
Blk 485A Tampines Avenue 952048544199234 yrs988
Blk 485B Tampines Avenue 9521485110198838 yrs1000
Blk 468 Tampines Street 4452046824198541 yrs1001
Blk 332 Tampines Street 3252033254199432 yrs1009
Blk 921 Tampines Street 91520921132198442 yrs1013
Blk 470 Tampines Street 4452047088198541 yrs1013
Blk 935 Tampines Street 91520935132198343 yrs1018
Blk 496B Tampines Street 4352549684199234 yrs1021
Blk 228 Simei Street 452022880198739 yrs1024
Blk 497B Tampines Street 4552149798199432 yrs1025
Blk 926 Tampines Street 9152092684198343 yrs1026
Blk 497C Tampines Street 4552249798199432 yrs1027
Blk 945 Tampines Avenue 452094590198838 yrs1028
Blk 341 Tampines Street 3352034190199432 yrs1029
Blk 925 Tampines Street 91520925120198244 yrs1031
Blk 334 Tampines Street 3252033454199333 yrs1032
Blk 343 Tampines Street 3352034399199432 yrs1034
Blk 488A Tampines Avenue 952048888198937 yrs1036
Blk 483 Tampines Street 4352048311198838 yrs1037
Blk 924 Tampines Street 91520924119198244 yrs1037
Blk 486A Tampines Avenue 952048688199333 yrs1041
Blk 922 Tampines Street 9152092296198442 yrs1042
Blk 496D Tampines Avenue 952049696199234 yrs1047
Blk 479 Tampines Street 4452047911198838 yrs1049
Blk 333 Tampines Street 3252033352199432 yrs1051
Blk 364 Tampines Street 34520364117199531 yrs1053
Blk 916 Tampines Street 91520916156198442 yrs1055
Blk 482 Tampines Street 435204828198838 yrs1062
Blk 487A Tampines Avenue 952048770198937 yrs1064
Blk 481 Tampines Street 445204818198838 yrs1066
Blk 484 Tampines Street 4352048415198838 yrs1069
Blk 903 Tampines Avenue 452090384198343 yrs1073
Blk 358 Tampines Street 3352035896199432 yrs1073
Blk 224 Simei Street 4520224110198838 yrs1081
Blk 946 Tampines Avenue 452094660198838 yrs1081
Blk 859D Tampines Walk52485912020233 yrs1084
Blk 488B Tampines Street 4552148880198937 yrs1086
Blk 493C Tampines Street 4352249360199234 yrs1086
Blk 911 Tampines Street 91520911112198442 yrs1087
Blk 162 Simei Road52016280198838 yrs1091
Blk 227 Simei Street 452022780198739 yrs1092
Blk 496C Tampines Street 4352649696199234 yrs1094
Blk 480 Tampines Street 4452048015198838 yrs1095
Blk 906 Tampines Avenue 452090632198343 yrs1097
Blk 370 Tampines Street 3452037093199531 yrs1098
Blk 160 Simei Road52016080198838 yrs1103
Blk 342 Tampines Street 3352034293199432 yrs1103
Blk 363 Tampines Street 3452036372199432 yrs1106
Blk 367A Tampines Street 3452136781199531 yrs1106
Blk 357 Tampines Street 3352035772199531 yrs1109
Blk 493B Tampines Avenue 952149362199234 yrs1112
Blk 226 Simei Street 452022660198739 yrs1115
Blk 914 Tampines Street 91520914123198343 yrs1116
Blk 157 Simei Road52015780198838 yrs1119
Blk 497A Tampines Street 4552049757199432 yrs1120
