Skip to content P1 Registration 2026 · LIVE
P1 P1 Parents SG

Which homes are within 1km of Changkat Primary School?

阅读中文版 · Read in Chinese →

Block data last updated: 31 July 2026

About 12,693 flats in 131 HDB blocks sit within 1km of Changkat Primary School, and another 46,905 flats in 463 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 40 applications for 229 places, about 17% subscribed, so every applicant in the distance order was taken. That is about 55 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.

Condos, apartments and landed homes are counted too: another 7,157 private and landed homes sit within 1km, across 50 developments and streets, and 12,777 more between 1km and 2km. See them listed below.

Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.

HDB blocks within 1km and 2km of Changkat Primary School

Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 12,693 flats sit within 1km and 46,905 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.

Within 1kmBetween 1km and 2kmdarker means completed 2013 or lateranother primary schoolround is HDB, square is a private developmenttriangle is an HDB building under construction
ChongzhengYuminSt. Anthony's CanossianTampinesJunyuanEast SpringGongshangSt. Hilda'sChangkat1km2km
How old the flats within 1km are
CompletedBlocksFlatsShare of the band
2010 to 2019118877%
1990 to 1999108507%
1980 to 198911010,95686%
All13112,693100%

1% of the flats within 1km, 149 of 12,693, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.

The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 17,446 of the 19,934 private homes in these two bands, or 88%. A further 2,021 are houses URA lists on a road with no development name, mostly landed, so there is no name to place and they carry no square. They are all in the tables below. 467 are in named developments we could not place with certainty, and are left off the map rather than guessed at. An area with no squares is not an area with no private housing.

The triangles are 28 HDB buildings under construction, 7 within 1km and 21 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.

New flats and Phase 2C demand at Changkat Primary School

Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.

Changkat Primary School

149 flats completed within 1km since 2013, 1% of all the HDB flats in its 1km band.

flats completed that year, left axis Phase 2C applicants per place, right axis

Scroll sideways to see the whole chart.

2x 4x 6x 500250 20052010201520202025
Within 1km
131 blocks
12,693 flats in total
Between 1km and 2km
463 blocks
46,905 flats in total
Before you rely on a band
Two lists, on two sources. The tables below are HDB blocks. Condos, apartments and landed homes are listed separately further down, and come from a different source with a different limit: Taken from the Urban Redevelopment Authority's dwelling-unit list, last updated by URA on 26 February 2026. Every address on that list was put to SLA's OneMap School Query and all of them answered, so nothing on the list is missing here. That is not the same as the list holding every private home in Singapore, so check your own address there before relying on it.
The metres are an estimate, the band is not. We measure to the block, while MOE measures to your own building outline, so a figure near a band line can be out by a little. The band itself comes from SLA's OneMap School Query, the service MOE tells parents to check. Check your own address there in the year you register, because a block is not a home and the boundaries can be redrawn.

When being within 1km of Changkat Primary School actually counts

Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT

Phase 1

A brother or sister already in the school.

Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.

Phase 2A

8 applied for 177places, 5%

A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.

Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.

Phase 2B

0 applied for 76places, 0%

A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.

Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.

Phase 2C

40 applied for 229places, 17%

Everyone else. This is the phase most families register in.

This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.

Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.

Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.

Within 1km: 131 blocks, 12,693 flats

These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 101 Simei Street 1520101140198838 yrs38
Blk 253 Simei Street 152025390199531 yrs48
Blk 254 Simei Street 152025489199531 yrs55
Blk 105 Simei Street 152010532198739 yrs74
Blk 102 Simei Street 1520102100198838 yrs77
Blk 255 Simei Street 152025569199531 yrs147
Blk 106 Simei Street 1520106100198739 yrs173
Blk 256 Simei Street 152025690199531 yrs183
Blk 107 Simei Street 1520107140198739 yrs209
Blk 242 Simei Street 552024266199531 yrs245
Blk 109 Simei Street 1520109120198739 yrs256
Blk 108 Simei Street 1520108100198739 yrs262
Blk 119 Simei Street 1520119110198739 yrs274
Blk 111 Simei Street 152011116198739 yrs291
Blk 110 Simei Street 152011016198739 yrs296
Blk 116 Simei Street 1520116172198739 yrs304
Blk 247 Simei Street 552024766199531 yrs322
Blk 113 Simei Street 152011380198739 yrs325
Blk 244 Simei Street 552024498199531 yrs337
Blk 243 Simei Street 552024392199531 yrs345
Blk 120 Simei Street 1520120110198739 yrs357
Blk 245 Simei Street 552024598199531 yrs360
Blk 112 Simei Street 1520112120198739 yrs360
Blk 114 Simei Street 1520114120198739 yrs362
Blk 235 Simei Street 452023514198739 yrs362
Blk 234 Simei Street 452023480198739 yrs363
Blk 117 Simei Street 1520117120198739 yrs370
Blk 228 Simei Street 452022880198739 yrs371
Blk 227 Simei Street 452022780198739 yrs394
Blk 230 Simei Street 452023080198739 yrs397
Blk 246 Simei Street 552024692199531 yrs401
Blk 229 Simei Street 452022960198739 yrs403
Blk 221 Simei Street 452022114198739 yrs410
Blk 123 Simei Street 1520123172198739 yrs421
Blk 222 Simei Street 452022280198739 yrs425
Blk 122 Simei Street 1520122120198739 yrs435
Blk 131 Simei Street 1520131100198739 yrs457
Blk 233 Simei Street 4520233110198838 yrs458
Blk 226 Simei Street 452022660198739 yrs468
Blk 146 Simei Street 2520146120198838 yrs476
Blk 225 Simei Street 452022580198739 yrs476
Blk 145 Simei Street 252014580198739 yrs480
Blk 142 Simei Street 252014280198739 yrs501
Blk 231 Simei Street 452023190198838 yrs502
Blk 127 Tampines Street 11521127108198541 yrs504
Blk 141 Simei Street 2520141120198838 yrs512
Blk 223 Simei Street 452022380198739 yrs513
Blk 124 Simei Street 1520124120198739 yrs514
Blk 224 Simei Street 4520224110198838 yrs515
Blk 124 Tampines Street 1152112496198541 yrs533
Blk 126 Tampines Street 1152112693198541 yrs545
Blk 144 Simei Street 25201448198739 yrs550
Blk 130 Simei Street 1520130120198739 yrs556
Blk 279 Tampines Street 22520279108198442 yrs566
Blk 129 Simei Street 152012916198739 yrs570
Blk 232 Simei Street 452023290198937 yrs571
Blk 147 Simei Street 252014728198739 yrs576
Blk 154 Simei Street 1520154120198739 yrs582
Blk 127 Simei Street 152012780198739 yrs591
Blk 126 Simei Street 1520126120198739 yrs609
Blk 149 Simei Street 152014980198739 yrs617
Blk 125 Tampines Street 1152112572198541 yrs620
Blk 278 Tampines Street 2252027893198343 yrs621
Blk 168D Simei Lane52416860201115 yrs631
Blk 148 Simei Street 1520148100198739 yrs632
Blk 153 Simei Street 152015380198739 yrs633
Blk 168C Simei Lane52316840201115 yrs637
Blk 281 Tampines Street 2252028190198343 yrs650
Blk 128 Simei Street 152012816198739 yrs653
Blk 168B Simei Lane52216840201115 yrs665
Blk 277 Tampines Street 22520277150198343 yrs670
Blk 280 Tampines Street 2252028087198343 yrs677
Blk 151 Simei Street 152015180198739 yrs689
Blk 150 Simei Street 1520150120198739 yrs690
Blk 168A Simei Lane52116840201115 yrs692
Blk 132 Simei Street 152013260198739 yrs693
Blk 155 Simei Road520155120198838 yrs700
Blk 282 Tampines Street 22520282104198343 yrs713
Blk 110 Tampines Street 11521110119198343 yrs717
Blk 276 Tampines Street 22520276112198442 yrs720
Blk 167D Simei Lane52416740201115 yrs720
Blk 139 Simei Street 152013960198739 yrs724
Blk 133 Simei Street 152013380198739 yrs736
Blk 167C Simei Lane52316740201115 yrs748
Blk 275 Tampines Street 22520275164198442 yrs761
Blk 167A Simei Lane52116760201115 yrs762
Blk 156 Simei Road52015680198838 yrs765
Blk 134 Simei Street 1520134120198739 yrs768
Blk 138 Simei Street 152013880198739 yrs775
Blk 167B Simei Lane52216740201115 yrs775
Blk 137 Simei Street 1520137100198739 yrs781
Blk 109 Tampines Street 11521109179198343 yrs782
Blk 112 Tampines Street 11521112120198145 yrs785
Blk 164 Simei Road52016480198838 yrs791
Blk 157 Simei Road52015780198838 yrs793
Blk 165 Simei Road520165120198838 yrs795
Blk 114 Tampines Street 1152111480198145 yrs797
Blk 283 Tampines Street 22520283220198343 yrs800
Blk 288 Tampines Street 22520288126198343 yrs803
Blk 117 Tampines Street 11521117149201412 yrs806
Blk 158 Simei Road52015832198838 yrs811
Blk 274 Tampines Street 22520274154198343 yrs814
Blk 136 Simei Street 1520136100198739 yrs818
Blk 111 Tampines Street 11521111160198343 yrs831
Blk 160 Simei Road52016080198838 yrs845
Blk 273 Tampines Street 22520273120198343 yrs846
Blk 108 Tampines Street 11521108120198343 yrs848
Blk 135 Simei Street 1520135120198739 yrs856
Blk 287 Tampines Street 22520287144198343 yrs856
Blk 163 Simei Road52016380198838 yrs861
Blk 159 Simei Road52015932198838 yrs861
Blk 284 Tampines Street 22520284120198343 yrs865
Blk 106 Tampines Street 1152110680198343 yrs871
Blk 138 Tampines Street 1152113883198343 yrs874
Blk 113 Tampines Street 11521113112198145 yrs881
Blk 272 Tampines Street 22520272213198343 yrs884
Blk 162 Simei Road52016280198838 yrs898
Blk 286 Tampines Street 22520286120198343 yrs912
Blk 161 Simei Road52016132198838 yrs914
Blk 107 Tampines Street 11521107115198343 yrs916
Blk 285 Tampines Street 22520285219198343 yrs917
Blk 104 Tampines Street 11520104119198244 yrs917
Blk 299B Tampines Street 22522299270201016 yrs919
Blk 290 Tampines Street 2252029040198442 yrs941
Blk 102 Tampines Street 11521102140198244 yrs946
Blk 289 Tampines Street 22520289110198442 yrs948
Blk 105 Tampines Street 11521105119198244 yrs960
Blk 299A Tampines Street 22521299108201016 yrs977
Blk 103 Tampines Street 11520103126198244 yrs983
Blk 139 Tampines Street 1152113996198343 yrs987
Blk 271 Tampines Street 21520271205198442 yrs1011

Between 1km and 2km: 463 blocks, 46,905 flats

These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 291 Tampines Street 22520291110198343 yrs991
Blk 292 Tampines Street 2252029240198442 yrs1005
Blk 270 Tampines Street 21520270223198442 yrs1024
Blk 293 Tampines Street 22520293110198343 yrs1025
Blk 101 Tampines Street 11521101120198145 yrs1033
Blk 294 Tampines Street 22520294110198442 yrs1035
Blk 206 Tampines Street 2152020696198145 yrs1059
Blk 295 Tampines Street 22520295110198343 yrs1068
Blk 166 Tampines Street 12521166102198343 yrs1075
Blk 296 Tampines Street 22520296108198442 yrs1081
Blk 267 Tampines Street 21520267305198244 yrs1084
Blk 163 Tampines Street 12521163120198343 yrs1090
Blk 208 Tampines Street 2152020887198145 yrs1098
Blk 207 Tampines Street 2152020796198145 yrs1099
Blk 94B Bedok North Avenue 446109472199234 yrs1104
Blk 297 Tampines Street 22520297110198343 yrs1105
Blk 165 Tampines Street 12521165100198343 yrs1121
Blk 162 Tampines Street 1252116280198343 yrs1124
Blk 319 Tampines Street 3352031981199432 yrs1125
Blk 320 Tampines Street 3352032081199432 yrs1133
Blk 141 Tampines Street 12521141120198343 yrs1135
Blk 269 Tampines Street 21520269182198244 yrs1140
Blk 298 Tampines Street 22520298110198442 yrs1140
Blk 209 Tampines Street 2152020984198145 yrs1143
Blk 208A Tampines Avenue 2521208150201115 yrs1144
Blk 321 Tampines Street 3352032172199432 yrs1153
Blk 205 Tampines Street 2152020596198244 yrs1157
Blk 164 Tampines Street 12521164153198343 yrs1159
Blk 140 Tampines Street 12520140114198442 yrs1163
Blk 94C Bedok North Avenue 446209484199234 yrs1164
Blk 142 Tampines Street 1252114280198343 yrs1170
Blk 318 Tampines Street 3352031881199432 yrs1174
Blk 95 Bedok North Avenue 4460095130197848 yrs1177
Blk 201D Tampines Street 2152420166198541 yrs1190
Blk 204 Tampines Street 21520204120198244 yrs1192
Blk 161 Tampines Street 12521161160198343 yrs1196
Blk 317 Tampines Street 3352031790199432 yrs1199
Blk 322 Tampines Street 3352032284199432 yrs1207
Blk 143 Tampines Street 1252014380198343 yrs1210
Blk 303 Tampines Street 3252030366199234 yrs1211
Blk 266 Tampines Street 21520266126198343 yrs1213
Blk 203 Tampines Street 2152020384198244 yrs1214
Blk 144 Tampines Street 12521144153198442 yrs1217
Blk 268 Tampines Street 21520268120198442 yrs1221
Blk 302 Tampines Street 32520302110199234 yrs1236
Blk 316 Tampines Street 3352031690199432 yrs1244
Blk 936 Tampines Avenue 5520936110198838 yrs1246
Blk 145 Tampines Street 12521145160198442 yrs1251
Blk 304 Tampines Street 3252030466199234 yrs1254
Blk 249 Tampines Street 21520249126198343 yrs1258
Blk 202 Tampines Street 21520202140198244 yrs1261
Blk 265 Tampines Street 21520265135198343 yrs1263
Blk 201E Tampines Street 2352720166198541 yrs1263
Blk 935 Tampines Street 91520935132198343 yrs1267
Blk 305 Tampines Street 3252030588199234 yrs1268
Blk 313 Tampines Street 3352031344199234 yrs1273
Blk 965A Tampines Street 9652196518820251 yrs1273
Blk 323 Tampines Street 3352032384199432 yrs1275
Blk 339 Tampines Street 3352033993199432 yrs1281
Blk 314 Tampines Street 3352031444199234 yrs1283
Blk 264 Tampines Street 21520264119198343 yrs1285
Blk 94D Bedok North Avenue 446309480199234 yrs1285
Blk 965B Tampines Street 965229659620251 yrs1288
Blk 146 Tampines Avenue 552114678198442 yrs1295
Blk 201B Tampines Street 2152220136198541 yrs1296
Blk 315 Tampines Street 3352031555199234 yrs1299
Blk 250 Tampines Street 21520250104198343 yrs1300
Blk 967A Tampines Street 9652196712920260 yrs1301
Blk 255 Tampines Street 2152125536198343 yrs1303
Blk 926 Tampines Street 9152092684198343 yrs1303
Blk 93 Bedok North Avenue 4460093130197848 yrs1305
Blk 252 Tampines Street 2152025242198343 yrs1312
Blk 965C Tampines Street 965239659120251 yrs1312
Blk 969A Tampines Street 9652196911120260 yrs1313
Blk 201A Tampines Street 2152120113198541 yrs1316
Blk 307 Tampines Street 3252030766199234 yrs1317
Blk 340 Tampines Street 3352034090199432 yrs1317
Blk 254 Tampines Street 2152125490198343 yrs1318
Blk 159 Tampines Street 12521159132198343 yrs1319
Blk 306 Tampines Street 3252030666199234 yrs1323
Blk 160 Tampines Street 1252116088198343 yrs1326
Blk 312 Tampines Street 3352031255199234 yrs1327
Blk 263 Tampines Street 21520263144198343 yrs1328
Blk 301 Tampines Street 32520301112199234 yrs1333
Blk 256 Tampines Street 2152225690198343 yrs1334
Blk 937 Tampines Avenue 552093750198838 yrs1335
Blk 248 Tampines Street 21521248100198343 yrs1337
Blk 94E Bedok North Avenue 446409485199234 yrs1339
Blk 925 Tampines Street 91520925120198244 yrs1341
Blk 338 Tampines Street 3352033899199432 yrs1345
Blk 92 Bedok North Avenue 4460092130197848 yrs1345
Blk 308 Tampines Street 3252030855199234 yrs1347
Blk 963A Tampines Street 9652196312720251 yrs1348
Blk 967B Tampines Street 9652296713520260 yrs1348
Blk 938 Tampines Avenue 552093852198838 yrs1351
Blk 967D Tampines Street 965249678720260 yrs1355
Blk 251 Tampines Street 21520251160198343 yrs1360
Blk 969B Tampines Street 9652296913520260 yrs1366
Blk 327 Tampines Street 3252032754199333 yrs1367
Blk 158 Tampines Street 12521158110198343 yrs1368
Blk 965D Tampines Street 9652496518320251 yrs1370
Blk 188B Bedok North Street 44621888420179 yrs1371
Blk 157 Tampines Street 12521157153198343 yrs1372
Blk 326 Tampines Street 3252032647199333 yrs1374
Blk 934 Tampines Street 91520934120198442 yrs1378
Blk 927 Tampines Street 9152092732198343 yrs1379
Blk 924 Tampines Street 91520924119198244 yrs1380
Blk 147 Tampines Avenue 552114792198442 yrs1384
Blk 247 Tampines Street 21521247120198343 yrs1384
Blk 262 Tampines Street 21520262144198343 yrs1395
Blk 98 Bedok North Avenue 446009896197848 yrs1395
Blk 928 Tampines Street 9152092832198343 yrs1397
Blk 96 Bedok North Avenue 446009696197848 yrs1398
Blk 325 Tampines Street 3252032547199333 yrs1401
Blk 309 Tampines Street 3252030944199234 yrs1401
Blk 156 Tampines Street 1252115684198343 yrs1403
Blk 972B Tampines Street 9652297216420251 yrs1403
Blk 922 Tampines Street 9152092296198442 yrs1405
Blk 91 Bedok North Street 4460091104197749 yrs1406
Blk 216 Tampines Street 23520216110198442 yrs1407
Blk 188A Bedok North Street 446118810420179 yrs1408
Blk 341 Tampines Street 3352034190199432 yrs1410
Blk 210 Tampines Street 23520210110198442 yrs1411
Blk 963B Tampines Street 9652296319120251 yrs1412
Blk 310 Tampines Street 3252031044199234 yrs1413
Blk 217 Tampines Street 23520217131198442 yrs1415
Blk 253 Tampines Street 21521253140198343 yrs1416
Blk 324 Tampines Street 3252032454199333 yrs1416
Blk 771 Bedok Reservoir View470771142199927 yrs1417
Blk 257 Tampines Street 21520257100198343 yrs1418
Blk 188C Bedok North Street 446318815020188 yrs1419
Blk 967C Tampines Street 965239679620260 yrs1419
Blk 311 Tampines Street 3352031155199234 yrs1419
Blk 932 Tampines Street 9152093284198442 yrs1420
Blk 972C Tampines Street 965239728220251 yrs1421
Blk 939 Tampines Avenue 552093968198838 yrs1421
Blk 211 Tampines Street 23520211114198442 yrs1422
Blk 261 Tampines Street 21520261126198343 yrs1423
Blk 90 Bedok North Street 4460090104197749 yrs1423
Blk 969C Tampines Street 9652396915420260 yrs1425
Blk 245 Tampines Street 2152124595198343 yrs1431
Blk 930 Tampines Street 91520930119198442 yrs1434
Blk 940 Tampines Avenue 552094088198838 yrs1436
Blk 963D Tampines Street 965249639420251 yrs1436
Blk 328 Tampines Street 3252032854199333 yrs1438
Blk 246 Tampines Street 21521246137198343 yrs1438
Blk 921 Tampines Street 91520921132198442 yrs1439
Blk 258 Tampines Street 2152025856198343 yrs1440
Blk 970B Tampines Street 9652297012520251 yrs1442
Blk 933 Tampines Street 91520933118198442 yrs1443
Blk 337 Tampines Street 3252033754199333 yrs1445
Blk 151 Tampines Street 12521151116198343 yrs1445
Blk 99 Bedok North Avenue 446009996197848 yrs1446
Blk 97 Bedok North Avenue 446009796197848 yrs1449
Blk 215 Tampines Street 23520215114198442 yrs1449
Blk 214 Tampines Street 23520214114198442 yrs1450
Blk 329 Tampines Street 3252032944199432 yrs1452
Blk 342 Tampines Street 3352034293199432 yrs1453
Blk 929 Tampines Street 91520929112198442 yrs1455
Blk 218 Tampines Street 24520218132198442 yrs1456
Blk 100 Bedok North Avenue 4460100206197848 yrs1458
Blk 212 Tampines Street 23520212132198442 yrs1458
Blk 972A Tampines Street 965219729620251 yrs1459
Blk 336 Tampines Street 3252033647199333 yrs1461
Blk 343 Tampines Street 3352034399199432 yrs1463
Blk 770 Bedok Reservoir View470770142199927 yrs1466
Blk 962A Tampines Street 9652196218720251 yrs1469
Blk 188D Bedok North Street 446418818020188 yrs1475
Blk 969D Tampines Street 9652496912820260 yrs1477
Blk 330 Tampines Street 3252033052199333 yrs1480
Blk 963C Tampines Street 9652396310020251 yrs1482
Blk 150 Tampines Street 12521150111198343 yrs1488
Blk 335 Tampines Street 3252033547199432 yrs1494
Blk 219 Tampines Street 24520219110198442 yrs1496
Blk 213 Tampines Street 23520213132198442 yrs1496
Blk 227 Tampines Street 23521227136198442 yrs1500
Blk 88 Bedok North Street 446008846197749 yrs1501
Blk 772 Bedok Reservoir View470772160199927 yrs1503
Blk 331 Tampines Street 3252033152199333 yrs1505
Blk 260 Tampines Street 2152026080198343 yrs1508
Blk 384 Tampines Street 3252038477199333 yrs1510
Blk 346 Tampines Street 3352034681199432 yrs1511
Blk 334 Tampines Street 3252033454199333 yrs1511
Blk 931 Tampines Street 9152093132198442 yrs1512
Blk 961C Tampines Street 9652396116520251 yrs1513
Blk 383 Tampines Street 3252038344199333 yrs1521
Blk 244 Tampines Street 21521244110198343 yrs1522
Blk 970A Tampines Street 9652197017120251 yrs1523
Blk 259 Tampines Street 21520259144198343 yrs1528
Blk 148 Tampines Avenue 552114890198442 yrs1530
Blk 769 Bedok Reservoir View470769164199927 yrs1531
Blk 84 Bedok North Street 446008471197749 yrs1531
Blk 345 Tampines Street 3352034590199432 yrs1535
Blk 221 Tampines Street 24521221132198442 yrs1536
Blk 223 Tampines Street 2452122332198442 yrs1536
Blk 224 Tampines Street 2352122432198442 yrs1537
Blk 225 Tampines Street 23521225110198442 yrs1537
Blk 77 Bedok North Road460077206197749 yrs1543
Blk 382 Tampines Street 3252038244199333 yrs1543
Blk 187A Bedok North Street 446118714420179 yrs1551
Blk 86 Bedok North Street 446008619197749 yrs1553
Blk 381 Tampines Street 3252038179199333 yrs1553
Blk 149 Tampines Street 12521149116198343 yrs1554
Blk 916 Tampines Street 91520916156198442 yrs1557
Blk 101 Bedok North Avenue 4460101168197749 yrs1559
Blk 243 Tampines Street 21521243110198343 yrs1559
Blk 242 Tampines Street 2152124232198442 yrs1560
Blk 228 Tampines Street 2352122840198442 yrs1563
Blk 332 Tampines Street 3252033254199432 yrs1564
Blk 186B Bedok North Street 446218612620179 yrs1564
Blk 941 Tampines Avenue 552094160198838 yrs1565
Blk 230B Tampines Street 24525230110199333 yrs1566
Blk 773 Bedok Reservoir View470773164199927 yrs1568
Blk 394 Tampines Avenue 752039473199333 yrs1569
Blk 76 Bedok North Road460076207197749 yrs1571
Blk 333 Tampines Street 3252033352199432 yrs1572
Blk 943 Tampines Avenue 552094348198838 yrs1574
Blk 961B Tampines Street 9652296117220251 yrs1574
Blk 226 Tampines Street 23521226110198442 yrs1575
Blk 222 Tampines Street 24521222110198442 yrs1576
Blk 220 Tampines Street 2452022032198442 yrs1576
Blk 230C Tampines Street 2452623090199234 yrs1579
Blk 960A Tampines Street 965219608220251 yrs1582
Blk 389 Tampines Street 3252038955199333 yrs1585
Blk 954A Tampines Street 965219549320242 yrs1588
Blk 347 Tampines Street 3352034777199432 yrs1589
Blk 393 Tampines Avenue 752039384199333 yrs1589
Blk 187B Bedok North Street 446218714420179 yrs1590
Blk 768 Bedok Reservoir View47076858199927 yrs1592
Blk 89 Bedok North Street 446008948197749 yrs1595
Blk 803 Tampines Avenue 4520803140198343 yrs1595
Blk 942 Tampines Avenue 552094266198838 yrs1596
Blk 75 Bedok North Road460075206197749 yrs1597
Blk 954B Tampines Street 965229549020242 yrs1598
Blk 915 Tampines Street 91520915113198343 yrs1600
Blk 385 Tampines Street 3252038588199333 yrs1600
Blk 395 Tampines Avenue 752039577199333 yrs1604
Blk 241 Tampines Street 21520241110198343 yrs1605
Blk 87 Bedok North Street 446008715197749 yrs1607
Blk 82 Bedok North Road460082130197749 yrs1608
Blk 392 Tampines Avenue 752039279199333 yrs1609
Blk 230 Tampines Street 24524230110198442 yrs1612
Blk 229 Tampines Street 23521229110198442 yrs1613
Blk 186A Bedok North Street 446118612620179 yrs1613
Blk 802 Tampines Avenue 452080227198343 yrs1616
Blk 774 Bedok Reservoir View470774164199927 yrs1619
Blk 102 Bedok North Avenue 4460102149197650 yrs1621
Blk 954C Tampines Street 9652395412920233 yrs1622
Blk 914 Tampines Street 91520914123198343 yrs1626
Blk 396 Tampines Avenue 752039666199333 yrs1626
Blk 74 Bedok North Road460074207197749 yrs1627
Blk 767 Bedok Reservoir View470767155199927 yrs1630
Blk 103 Bedok North Avenue 4460103154197650 yrs1632
Blk 961A Tampines Street 9652196114420251 yrs1633
Blk 386 Tampines Street 3252038644199333 yrs1634
Blk 239 Tampines Street 2152023932198442 yrs1634
Blk 230D Tampines Street 2452723055199333 yrs1640
Blk 911 Tampines Street 91520911112198442 yrs1640
Blk 388 Tampines Street 3252038877199333 yrs1641
Blk 954D Tampines Street 9652495410220233 yrs1642
Blk 240 Tampines Street 21520240110198343 yrs1643
Blk 944 Tampines Avenue 552094460198838 yrs1643
Blk 81 Bedok North Road460081130197749 yrs1643
Blk 804 Tampines Avenue 452080488198343 yrs1645
Blk 106 Bedok North Avenue 4460106168197749 yrs1646
Blk 951C Tampines Street 965239515820242 yrs1647
Blk 230E Tampines Street 2452823044199234 yrs1648
Blk 952C Tampines Street 965239525520242 yrs1648
Blk 235 Tampines Street 21521235132198442 yrs1653
Blk 231 Tampines Street 2152123132198442 yrs1658
Blk 387 Tampines Street 3252038766199333 yrs1658
Blk 358 Tampines Street 3352035896199432 yrs1662
Blk 912 Tampines Street 9152091284198343 yrs1663
Blk 801 Tampines Avenue 452080132198343 yrs1664
Blk 391 Tampines Avenue 752039179199333 yrs1666
Blk 230G Tampines Street 2152123044199234 yrs1669
Blk 805 Tampines Avenue 452080588198343 yrs1669
Blk 230F Tampines Street 2452923044199234 yrs1670
Blk 80 Bedok North Road460080130197749 yrs1670
Blk 351 Tampines Street 33520351108199432 yrs1670
Blk 508 Tampines Central 152050848198937 yrs1672
Blk 766 Bedok Reservoir View470766155199927 yrs1672
Blk 117 Bedok North Road460117211197749 yrs1679
Blk 913 Tampines Street 9152091332198343 yrs1683
Blk 357 Tampines Street 3352035772199531 yrs1683
Blk 957B Tampines Street 965229578820251 yrs1685
Blk 348 Tampines Street 3352034877199432 yrs1685
Blk 811 Tampines Avenue 4520811110198343 yrs1689
Blk 119 Bedok North Road460119154197749 yrs1691
Blk 234 Tampines Street 21521234132198442 yrs1692
Blk 237 Tampines Street 21520237132198442 yrs1692
Blk 230H Tampines Street 2152223044199333 yrs1693
Blk 806 Tampines Avenue 4520806110198343 yrs1693
Blk 951B Tampines Street 965229518720242 yrs1694
Blk 116 Bedok North Road460116214197749 yrs1695
Blk 230J Tampines Street 2152323055199333 yrs1697
Blk 451 Tampines Street 42520451114198640 yrs1697
Blk 952B Tampines Street 965229528420242 yrs1698
Blk 906 Tampines Avenue 452090632198343 yrs1704
Blk 953C Tampines Street 965239539320233 yrs1705
Blk 452 Tampines Street 4252045232198640 yrs1706
Blk 945 Tampines Avenue 452094590198838 yrs1708
Blk 812 Tampines Avenue 4520812110198343 yrs1708
Blk 390 Tampines Avenue 752039066199333 yrs1713
Blk 957C Tampines Street 965239578920251 yrs1715
Blk 121 Bedok North Road460121154197749 yrs1718
Blk 79 Bedok North Road460079130197749 yrs1720
Blk 105 Bedok North Avenue 4460105155197650 yrs1724
Blk 356 Tampines Street 3352035676199432 yrs1724
Blk 453 Tampines Street 4252045388198640 yrs1725
Blk 373 Tampines Street 3452037356199333 yrs1726
Blk 909 Tampines Avenue 4520909122198343 yrs1728
