Which homes are within 1km of Yu Neng Primary School?
阅读中文版 · Read in Chinese →Block data last updated: 31 July 2026
About 34,932 flats in 258 HDB blocks sit within 1km of Yu Neng Primary School, and another 40,217 flats in 358 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 90 applications for 51 places, about 176% subscribed, so it went to a ballot and the 1km band decided who was in it. That is about 685 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.
Condos, apartments and landed homes are counted too: another 3,949 private and landed homes sit within 1km, across 8 developments and streets, and 16,592 more between 1km and 2km. See them listed below.
Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.
Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 34,932 flats sit within 1km and 40,217 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.
| Completed | Blocks | Flats | Share of the band |
|---|---|---|---|
| 2020 or later | 44 | 5,258 | 15% |
| 2010 to 2019 | 12 | 1,681 | 5% |
| 2000 to 2009 | 11 | 1,088 | 3% |
| 1990 to 1999 | 20 | 2,521 | 7% |
| 1980 to 1989 | 20 | 2,724 | 8% |
| before 1980 | 151 | 21,660 | 62% |
| All | 258 | 34,932 | 100% |
20% of the flats within 1km, 6,939 of 34,932, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.
The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 15,512 of the 20,541 private homes in these two bands, or 76%. A further 2,927 are houses URA lists on a road with no development name, mostly landed, so there is no name to place and they carry no square. They are all in the tables below. 2,102 are in named developments we could not place with certainty, and are left off the map rather than guessed at. An area with no squares is not an area with no private housing.
The triangles are 52 HDB buildings under construction, 11 within 1km and 41 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.
New flats and Phase 2C demand at Yu Neng Primary School
Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.
6,939 flats completed within 1km since 2013, 20% of all the HDB flats in its 1km band.
Scroll sideways to see the whole chart.
When being within 1km of Yu Neng Primary School actually counts
Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT
Phase 1
A brother or sister already in the school.
Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.
Phase 2A
47 applied for 52places, 90%
A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.
Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.
Phase 2B
14 applied for 22places, 64%
A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.
Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.
Phase 2C
90 applied for 51places, 176%
Everyone else. This is the phase most families register in.
This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.
Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.
Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.
Within 1km: 258 blocks, 34,932 flats
These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Age↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 | 460508 | 156 | 1977 | 49 yrs | 11 |
| Blk 509 Bedok North Street 3 | 460509 | 62 | 1979 | 47 yrs | 22 |
| Blk 523 Bedok North Street 3 | 460523 | 168 | 1978 | 48 yrs | 58 |
| Blk 507 Bedok North Avenue 3 | 460507 | 156 | 1977 | 49 yrs | 62 |
| Blk 510 Bedok North Street 3 | 460510 | 75 | 1979 | 47 yrs | 97 |
| Blk 524 Bedok North Street 3 | 460524 | 168 | 1978 | 48 yrs | 98 |
| Blk 509B Bedok North Street 3 | 462509 | 130 | 2001 | 25 yrs | 104 |
| Blk 761 Bedok Reservoir View | 470761 | 155 | 1999 | 27 yrs | 142 |
| Blk 506 Bedok North Avenue 3 | 460506 | 96 | 1977 | 49 yrs | 175 |
| Blk 762 Bedok Reservoir View | 470762 | 155 | 1998 | 28 yrs | 175 |
| Blk 504 Bedok North Street 3 | 460504 | 232 | 1977 | 49 yrs | 180 |
| Blk 501 Bedok North Street 3 | 460501 | 233 | 1977 | 49 yrs | 181 |
| Blk 110 Bedok North Road | 460110 | 152 | 1976 | 50 yrs | 183 |
| Blk 526 Bedok North Street 3 | 460526 | 263 | 1978 | 48 yrs | 195 |
| Blk 763 Bedok Reservoir View | 470763 | 153 | 1998 | 28 yrs | 198 |
| Blk 505 Bedok North Avenue 3 | 460505 | 96 | 1977 | 49 yrs | 198 |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 460513 | 140 | 1978 | 48 yrs | 203 |
| Blk 525 Bedok North Street 3 | 460525 | 332 | 1978 | 48 yrs | 204 |
| Blk 512 Bedok North Avenue 2 | 460512 | 140 | 1978 | 48 yrs | 205 |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 | 460515 | 39 | 1978 | 48 yrs | 216 |
| Blk 503 Bedok North Street 3 | 460503 | 231 | 1977 | 49 yrs | 224 |
| Blk 502 Bedok North Street 3 | 460502 | 234 | 1977 | 49 yrs | 225 |
| Blk 764 Bedok Reservoir View | 470764 | 58 | 1998 | 28 yrs | 225 |
| Blk 109 Bedok North Road | 460109 | 149 | 1976 | 50 yrs | 229 |
| Blk 765 Bedok Reservoir View | 470765 | 151 | 1999 | 27 yrs | 272 |
| Blk 108 Bedok North Road | 460108 | 154 | 1976 | 50 yrs | 275 |
| Blk 105 Bedok North Avenue 4 | 460105 | 155 | 1976 | 50 yrs | 278 |
| Blk 518 Bedok North Avenue 2 | 460518 | 132 | 1978 | 48 yrs | 290 |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 | 460516 | 96 | 1978 | 48 yrs | 292 |
| Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 460401 | 191 | 1978 | 48 yrs | 298 |
| Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 460104 | 153 | 1976 | 50 yrs | 298 |
| Blk 429A Bedok North Road | 461429 | 303 | 2020 | 6 yrs | 306 |
| Blk 107 Bedok North Road | 460107 | 154 | 1976 | 50 yrs | 310 |
| Blk 514 Bedok North Avenue 2 | 460514 | 144 | 1978 | 48 yrs | 313 |
| Blk 111 Bedok North Road | 460111 | 96 | 1977 | 49 yrs | 315 |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 | 460517 | 132 | 1978 | 48 yrs | 319 |
| Blk 527 Bedok North Street 3 | 460527 | 30 | 1978 | 48 yrs | 323 |
| Blk 766 Bedok Reservoir View | 470766 | 155 | 1999 | 27 yrs | 328 |
| Blk 413 Bedok North Avenue 2 | 460413 | 96 | 1978 | 48 yrs | 333 |
| Blk 402 Bedok North Avenue 3 | 460402 | 191 | 1978 | 48 yrs | 350 |
| Blk 106 Bedok North Avenue 4 | 460106 | 168 | 1977 | 49 yrs | 352 |
| Blk 554 Bedok North Street 3 | 460554 | 258 | 1979 | 47 yrs | 358 |
| Blk 112 Bedok North Road | 460112 | 96 | 1977 | 49 yrs | 361 |
| Blk 429B Bedok North Road | 462429 | 91 | 2019 | 7 yrs | 362 |
| Blk 767 Bedok Reservoir View | 470767 | 155 | 1999 | 27 yrs | 371 |
| Blk 102 Bedok North Avenue 4 | 460102 | 149 | 1976 | 50 yrs | 381 |
| Blk 723 Bedok Reservoir Road | 470723 | 94 | 1983 | 43 yrs | 384 |
| Blk 412 Bedok North Avenue 2 | 460412 | 146 | 1978 | 48 yrs | 388 |
| Blk 414 Bedok North Avenue 2 | 460414 | 96 | 1978 | 48 yrs | 395 |
| Blk 774 Bedok Reservoir View | 470774 | 164 | 1999 | 27 yrs | 395 |
| Blk 103 Bedok North Avenue 4 | 460103 | 154 | 1976 | 50 yrs | 397 |
| Blk 552 Bedok North Avenue 1 | 460552 | 88 | 1979 | 47 yrs | 410 |
| Blk 430A Bedok North Road | 461430 | 139 | 2019 | 7 yrs | 412 |
| Blk 768 Bedok Reservoir View | 470768 | 58 | 1999 | 27 yrs | 413 |
| Blk 113 Bedok North Street 2 | 460113 | 168 | 1977 | 49 yrs | 414 |
| Blk 115 Bedok North Road | 460115 | 201 | 1977 | 49 yrs | 416 |
| Blk 528 Bedok North Street 3 | 460528 | 192 | 1979 | 47 yrs | 417 |
| Blk 553 Bedok North Avenue 1 | 460553 | 88 | 1979 | 47 yrs | 420 |
| Blk 519 Bedok North Avenue 1 | 460519 | 195 | 1978 | 48 yrs | 420 |
| Blk 415 Bedok North Avenue 2 | 460415 | 96 | 1978 | 48 yrs | 422 |
| Blk 773 Bedok Reservoir View | 470773 | 164 | 1999 | 27 yrs | 429 |
| Blk 530 Bedok North Street 3 | 460530 | 260 | 1979 | 47 yrs | 429 |
| Blk 403 Bedok North Avenue 3 | 460403 | 120 | 1979 | 47 yrs | 433 |
| Blk 114 Bedok North Street 2 | 460114 | 168 | 1977 | 49 yrs | 435 |
| Blk 722 Bedok Reservoir Road | 470722 | 100 | 1983 | 43 yrs | 442 |
| Blk 520 Bedok North Avenue 1 | 460520 | 196 | 1978 | 48 yrs | 444 |
| Blk 101 Bedok North Avenue 4 | 460101 | 168 | 1977 | 49 yrs | 445 |
| Blk 426 Bedok North Road | 460426 | 153 | 1978 | 48 yrs | 450 |
| Blk 725 Bedok Reservoir Road | 470725 | 96 | 1984 | 42 yrs | 454 |
| Blk 769 Bedok Reservoir View | 470769 | 164 | 1999 | 27 yrs | 462 |
| Blk 724 Bedok Reservoir Road | 470724 | 120 | 1983 | 43 yrs | 467 |
| Blk 529 Bedok North Street 3 | 460529 | 325 | 1979 | 47 yrs | 467 |
| Blk 140 Bedok North Street 2 | 460140 | 140 | 1997 | 29 yrs | 473 |
| Blk 404 Bedok North Avenue 3 | 460404 | 120 | 1979 | 47 yrs | 484 |
| Blk 431A Bedok North Road | 461431 | 127 | 2019 | 7 yrs | 484 |
| Blk 89 Bedok North Street 4 | 460089 | 48 | 1977 | 49 yrs | 486 |
| Blk 425 Bedok North Road | 460425 | 153 | 1978 | 48 yrs | 487 |
| Blk 416 Bedok North Avenue 2 | 460416 | 156 | 1978 | 48 yrs | 492 |
| Blk 772 Bedok Reservoir View | 470772 | 160 | 1999 | 27 yrs | 492 |
| Blk 418 Bedok North Avenue 2 | 460418 | 158 | 1978 | 48 yrs | 494 |
| Blk 551 Bedok North Avenue 1 | 460551 | 20 | 1979 | 47 yrs | 514 |
| Blk 550 Bedok North Avenue 1 | 460550 | 238 | 1979 | 47 yrs | 516 |
| Blk 549 Bedok North Avenue 1 | 460549 | 152 | 1979 | 47 yrs | 517 |
| Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 460100 | 206 | 1978 | 48 yrs | 518 |
| Blk 138 Bedok North Street 2 | 460138 | 239 | 1977 | 49 yrs | 524 |
| Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 460139 | 96 | 1978 | 48 yrs | 525 |
| Blk 770 Bedok Reservoir View | 470770 | 142 | 1999 | 27 yrs | 526 |
| Blk 548 Bedok North Avenue 1 | 460548 | 154 | 1979 | 47 yrs | 526 |
| Blk 522 Bedok North Avenue 1 | 460522 | 153 | 1978 | 48 yrs | 544 |
| Blk 428 Bedok North Road | 460428 | 154 | 1978 | 48 yrs | 550 |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 | 460408 | 132 | 1979 | 47 yrs | 552 |
| Blk 116 Bedok North Road | 460116 | 214 | 1977 | 49 yrs | 552 |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 | 460411 | 132 | 1979 | 47 yrs | 553 |
| Blk 405 Bedok North Avenue 3 | 460405 | 96 | 1979 | 47 yrs | 555 |
| Blk 118 Bedok North Street 2 | 460118 | 108 | 1977 | 49 yrs | 557 |
| Blk 961C Tampines Street 96 | 523961 | 165 | 2025 | 1 yrs | 558 |
| Blk 422 Bedok North Road | 460422 | 156 | 1978 | 48 yrs | 558 |
| Blk 521 Bedok North Avenue 1 | 460521 | 153 | 1978 | 48 yrs | 562 |
| Blk 87 Bedok North Street 4 | 460087 | 15 | 1977 | 49 yrs | 562 |
| Blk 963C Tampines Street 96 | 523963 | 100 | 2025 | 1 yrs | 564 |
| Blk 961B Tampines Street 96 | 522961 | 172 | 2025 | 1 yrs | 565 |
| Blk 531 Bedok North Street 3 | 460531 | 31 | 1978 | 48 yrs | 567 |
| Blk 88 Bedok North Street 4 | 460088 | 46 | 1977 | 49 yrs | 570 |
| Blk 407 Bedok North Avenue 3 | 460407 | 96 | 1979 | 47 yrs | 574 |
| Blk 961A Tampines Street 96 | 521961 | 144 | 2025 | 1 yrs | 574 |
| Blk 427 Bedok North Road | 460427 | 154 | 1978 | 48 yrs | 579 |
| Blk 963D Tampines Street 96 | 524963 | 94 | 2025 | 1 yrs | 580 |
| Blk 771 Bedok Reservoir View | 470771 | 142 | 1999 | 27 yrs | 581 |
| Blk 86 Bedok North Street 4 | 460086 | 19 | 1977 | 49 yrs | 588 |
| Blk 137 Bedok North Avenue 3 | 460137 | 96 | 1978 | 48 yrs | 591 |
| Blk 421 Bedok North Road | 460421 | 156 | 1978 | 48 yrs | 597 |
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 | 460409 | 158 | 1979 | 47 yrs | 602 |
| Blk 120 Bedok North Street 2 | 460120 | 108 | 1977 | 49 yrs | 602 |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 | 460410 | 158 | 1979 | 47 yrs | 603 |
| Blk 965D Tampines Street 96 | 524965 | 183 | 2025 | 1 yrs | 603 |
| Blk 963B Tampines Street 96 | 522963 | 191 | 2025 | 1 yrs | 611 |
| Blk 117 Bedok North Road | 460117 | 211 | 1977 | 49 yrs | 615 |
| Blk 136 Bedok North Avenue 3 | 460136 | 31 | 1978 | 48 yrs | 616 |
| Blk 406 Bedok North Avenue 3 | 460406 | 96 | 1979 | 47 yrs | 618 |
| Blk 721 Bedok Reservoir Road | 470721 | 86 | 1983 | 43 yrs | 625 |
| Blk 84 Bedok North Street 4 | 460084 | 71 | 1977 | 49 yrs | 629 |
| Blk 123 Bedok North Street 2 | 460123 | 34 | 1977 | 49 yrs | 630 |
| Blk 99 Bedok North Avenue 4 | 460099 | 96 | 1978 | 48 yrs | 633 |
| Blk 417 Bedok North Avenue 2 | 460417 | 96 | 1978 | 48 yrs | 639 |
| Blk 420 Bedok North Street 1 | 460420 | 263 | 1978 | 48 yrs | 642 |
| Blk 135 Bedok North Street 2 | 460135 | 153 | 1977 | 49 yrs | 642 |
| Blk 962A Tampines Street 96 | 521962 | 187 | 2025 | 1 yrs | 657 |
| Blk 957C Tampines Street 96 | 523957 | 89 | 2025 | 1 yrs | 659 |
| Blk 539 Bedok North Street 3 | 460539 | 85 | 1979 | 47 yrs | 659 |
| Blk 534 Bedok North Street 3 | 460534 | 352 | 1980 | 46 yrs | 660 |
| Blk 960A Tampines Street 96 | 521960 | 82 | 2025 | 1 yrs | 663 |
| Blk 119 Bedok North Road | 460119 | 154 | 1977 | 49 yrs | 664 |
| Blk 424 Bedok North Avenue 1 | 460424 | 149 | 1978 | 48 yrs | 665 |
| Blk 718 Bedok Reservoir Road | 470718 | 240 | 1983 | 43 yrs | 666 |
| Blk 965C Tampines Street 96 | 523965 | 91 | 2025 | 1 yrs | 673 |
| Blk 98 Bedok North Avenue 4 | 460098 | 96 | 1978 | 48 yrs | 674 |
| Blk 532 Bedok North Street 3 | 460532 | 190 | 1979 | 47 yrs | 674 |
| Blk 546 Bedok North Street 3 | 460546 | 143 | 1979 | 47 yrs | 678 |
| Blk 122 Bedok North Street 2 | 460122 | 216 | 1977 | 49 yrs | 686 |
| Blk 134 Bedok North Street 2 | 460134 | 154 | 1977 | 49 yrs | 688 |
| Blk 957D Tampines Street 96 | 524957 | 89 | 2025 | 1 yrs | 690 |
| Blk 547 Bedok North Street 3 | 460547 | 240 | 1979 | 47 yrs | 690 |
| Blk 547A Bedok North Avenue 1 | 461547 | 108 | 2020 | 6 yrs | 693 |
| Blk 963A Tampines Street 96 | 521963 | 127 | 2025 | 1 yrs | 695 |
| Blk 97 Bedok North Avenue 4 | 460097 | 96 | 1978 | 48 yrs | 698 |
| Blk 218 Bedok North Street 1 | 460218 | 54 | 1979 | 47 yrs | 699 |
| Blk 423 Bedok North Avenue 1 | 460423 | 150 | 1978 | 48 yrs | 700 |
| Blk 965A Tampines Street 96 | 521965 | 188 | 2025 | 1 yrs | 700 |
| Blk 957B Tampines Street 96 | 522957 | 88 | 2025 | 1 yrs | 708 |
| Blk 121 Bedok North Road | 460121 | 154 | 1977 | 49 yrs | 713 |
| Blk 965B Tampines Street 96 | 522965 | 96 | 2025 | 1 yrs | 714 |
| Blk 91 Bedok North Street 4 | 460091 | 104 | 1977 | 49 yrs | 722 |
| Blk 133 Bedok North Avenue 3 | 460133 | 150 | 1977 | 49 yrs | 732 |
| Blk 96 Bedok North Avenue 4 | 460096 | 96 | 1978 | 48 yrs | 735 |
| Blk 533 Bedok North Street 3 | 460533 | 256 | 1979 | 47 yrs | 737 |
| Blk 720 Bedok Reservoir Road | 470720 | 110 | 1983 | 43 yrs | 738 |
| Blk 204 Bedok North Street 1 | 460204 | 50 | 1978 | 48 yrs | 740 |
| Blk 90 Bedok North Street 4 | 460090 | 104 | 1977 | 49 yrs | 742 |
| Blk 547B Bedok North Avenue 1 | 462547 | 107 | 2020 | 6 yrs | 748 |
| Blk 132 Bedok North Street 2 | 460132 | 150 | 1977 | 49 yrs | 752 |
| Blk 44 Chai Chee Street | 461044 | 205 | 1979 | 47 yrs | 754 |
| Blk 537 Bedok North Street 3 | 460537 | 82 | 1979 | 47 yrs | 755 |
| Blk 956A Tampines Street 96 | 521956 | 90 | 2025 | 1 yrs | 759 |
| Blk 969B Tampines Street 96 | 522969 | 135 | 2026 | 0 yrs | 761 |
| Blk 217 Bedok North Street 1 | 460217 | 31 | 1979 | 47 yrs | 762 |
| Blk 969C Tampines Street 96 | 523969 | 154 | 2026 | 0 yrs | 762 |
| Blk 719 Bedok Reservoir Road | 470719 | 80 | 1983 | 43 yrs | 765 |
| Blk 717 Bedok Reservoir Road | 470717 | 133 | 1983 | 43 yrs | 767 |
| Blk 969A Tampines Street 96 | 521969 | 111 | 2026 | 0 yrs | 767 |
| Blk 969D Tampines Street 96 | 524969 | 128 | 2026 | 0 yrs | 768 |
| Blk 124 Bedok North Road | 460124 | 154 | 1977 | 49 yrs | 771 |
| Blk 187A Bedok North Street 4 | 461187 | 144 | 2017 | 9 yrs | 771 |
| Blk 188D Bedok North Street 4 | 464188 | 180 | 2018 | 8 yrs | 772 |
| Blk 419 Bedok North Street 1 | 460419 | 306 | 1978 | 48 yrs | 772 |
| Blk 956C Tampines Street 96 | 523956 | 95 | 2025 | 1 yrs | 775 |
| Blk 970A Tampines Street 96 | 521970 | 171 | 2025 | 1 yrs | 784 |
| Blk 205 Bedok North Street 1 | 460205 | 39 | 1978 | 48 yrs | 785 |
| Blk 43 Chai Chee Street | 461043 | 176 | 1979 | 47 yrs | 789 |
| Blk 213 Bedok North Street 1 | 460213 | 136 | 1979 | 47 yrs | 790 |
| Blk 94E Bedok North Avenue 4 | 464094 | 85 | 1992 | 34 yrs | 793 |
| Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 460131 | 150 | 1977 | 49 yrs | 798 |
| Blk 187B Bedok North Street 4 | 462187 | 144 | 2017 | 9 yrs | 798 |
| Blk 127 Bedok North Street 2 | 460127 | 154 | 1977 | 49 yrs | 802 |
| Blk 967C Tampines Street 96 | 523967 | 96 | 2026 | 0 yrs | 804 |
| Blk 967B Tampines Street 96 | 522967 | 135 | 2026 | 0 yrs | 805 |
| Blk 956B Tampines Street 96 | 522956 | 95 | 2025 | 1 yrs | 810 |
| Blk 42 Chai Chee Street | 461042 | 212 | 1979 | 47 yrs | 811 |
| Blk 125 Bedok North Road | 460125 | 154 | 1977 | 49 yrs | 811 |
| Blk 954D Tampines Street 96 | 524954 | 102 | 2023 | 3 yrs | 813 |
| Blk 130 Bedok North Street 2 | 460130 | 150 | 1977 | 49 yrs | 817 |
| Blk 93 Bedok North Avenue 4 | 460093 | 130 | 1978 | 48 yrs | 821 |
| Blk 188C Bedok North Street 4 | 463188 | 150 | 2018 | 8 yrs | 824 |
| Blk 716 Bedok Reservoir Road | 470716 | 80 | 1983 | 43 yrs | 825 |
| Blk 544 Bedok North Street 3 | 460544 | 286 | 1979 | 47 yrs | 827 |
| Blk 94D Bedok North Avenue 4 | 463094 | 80 | 1992 | 34 yrs | 834 |
| Blk 545 Bedok North Street 3 | 460545 | 218 | 1979 | 47 yrs | 836 |
| Blk 214 Bedok North Street 1 | 460214 | 115 | 1979 | 47 yrs | 837 |
| Blk 186A Bedok North Street 4 | 461186 | 126 | 2017 | 9 yrs | 839 |
| Blk 92 Bedok North Avenue 4 | 460092 | 130 | 1978 | 48 yrs | 841 |
| Blk 970B Tampines Street 96 | 522970 | 125 | 2025 | 1 yrs | 841 |
| Blk 710 Bedok Reservoir Road | 470710 | 88 | 1980 | 46 yrs | 842 |
| Blk 208 New Upper Changi Road | 460208 | 42 | 1979 | 47 yrs | 842 |
| Blk 953C Tampines Street 96 | 523953 | 93 | 2023 | 3 yrs | 846 |
| Blk 129 Bedok North Street 2 | 460129 | 153 | 1977 | 49 yrs | 847 |
| Blk 203 Bedok North Street 1 | 460203 | 23 | 1978 | 48 yrs | 853 |
| Blk 126 Bedok North Street 2 | 460126 | 156 | 1977 | 49 yrs | 853 |
| Blk 201 Bedok North Street 1 | 460201 | 205 | 1978 | 48 yrs | 854 |
| Blk 41 Chai Chee Street | 461041 | 156 | 1979 | 47 yrs | 854 |
| Blk 535 Bedok North Street 3 | 460535 | 167 | 1980 | 46 yrs | 861 |
| Blk 954C Tampines Street 96 | 523954 | 129 | 2023 | 3 yrs | 863 |
| Blk 967D Tampines Street 96 | 524967 | 87 | 2026 | 0 yrs | 865 |
| Blk 45 Chai Chee Street | 461045 | 219 | 1979 | 47 yrs | 865 |
| Blk 188A Bedok North Street 4 | 461188 | 104 | 2017 | 9 yrs | 866 |
| Blk 711 Bedok Reservoir Road | 470711 | 88 | 1980 | 46 yrs | 867 |
| Blk 211 New Upper Changi Road | 460211 | 33 | 1979 | 47 yrs | 869 |
| Blk 82 Bedok North Road | 460082 | 130 | 1977 | 49 yrs | 873 |
| Blk 953B Tampines Street 96 | 522953 | 62 | 2023 | 3 yrs | 875 |
| Blk 188B Bedok North Street 4 | 462188 | 84 | 2017 | 9 yrs | 876 |
| Blk 967A Tampines Street 96 | 521967 | 129 | 2026 | 0 yrs | 878 |
| Blk 186B Bedok North Street 4 | 462186 | 126 | 2017 | 9 yrs | 886 |
| Blk 95 Bedok North Avenue 4 | 460095 | 130 | 1978 | 48 yrs | 892 |
| Blk 128 Bedok North Street 2 | 460128 | 155 | 1977 | 49 yrs | 896 |
| Blk 953A Tampines Street 96 | 521953 | 62 | 2023 | 3 yrs | 897 |
| Blk 210 New Upper Changi Road | 460210 | 36 | 1979 | 47 yrs | 899 |
| Blk 220C Bedok Central | 463220 | 97 | 2008 | 18 yrs | 900 |
| Blk 219B Bedok Central | 462219 | 97 | 2008 | 18 yrs | 900 |
| Blk 219A Bedok Central | 461219 | 94 | 2008 | 18 yrs | 900 |
| Blk 220B Bedok Central | 462220 | 97 | 2008 | 18 yrs | 900 |
| Blk 220A Bedok Central | 461220 | 95 | 2007 | 19 yrs | 900 |
| Blk 202 Bedok North Street 1 | 460202 | 218 | 1978 | 48 yrs | 905 |
| Blk 972C Tampines Street 96 | 523972 | 82 | 2025 | 1 yrs | 913 |
| Blk 536 Bedok North Street 3 | 460536 | 191 | 1979 | 47 yrs | 917 |
| Blk 81 Bedok North Road | 460081 | 130 | 1977 | 49 yrs | 925 |
| Blk 543 Bedok North Street 3 | 460543 | 132 | 1980 | 46 yrs | 931 |
| Blk 709 Bedok Reservoir Road | 470709 | 233 | 1980 | 46 yrs | 936 |
| Blk 954B Tampines Street 96 | 522954 | 90 | 2024 | 2 yrs | 942 |
| Blk 541 Bedok North Street 3 | 460541 | 160 | 1979 | 47 yrs | 943 |
| Blk 40 Chai Chee Avenue | 461040 | 128 | 1973 | 53 yrs | 943 |
| Blk 542 Bedok North Street 3 | 460542 | 198 | 1980 | 46 yrs | 946 |
| Blk 952B Tampines Street 96 | 522952 | 84 | 2024 | 2 yrs | 949 |
| Blk 952A Tampines Street 96 | 521952 | 84 | 2024 | 2 yrs | 950 |
| Blk 972B Tampines Street 96 | 522972 | 164 | 2025 | 1 yrs | 951 |
| Blk 714 Bedok Reservoir Road | 470714 | 88 | 1980 | 46 yrs | 952 |
| Blk 221B Bedok Central | 462221 | 95 | 2008 | 18 yrs | 955 |
| Blk 221A Bedok Central | 461221 | 94 | 2008 | 18 yrs | 956 |
| Blk 219D Bedok Central | 464219 | 97 | 2008 | 18 yrs | 956 |
| Blk 952C Tampines Street 96 | 523952 | 55 | 2024 | 2 yrs | 956 |
| Blk 219C Bedok Central | 463219 | 95 | 2008 | 18 yrs | 956 |
| Blk 221C Bedok Central | 463221 | 97 | 2008 | 18 yrs | 956 |
| Blk 80 Bedok North Road | 460080 | 130 | 1977 | 49 yrs | 964 |
| Blk 39 Chai Chee Avenue | 461039 | 189 | 1972 | 54 yrs | 969 |
| Blk 556 Bedok North Street 3 | 460556 | 266 | 2015 | 11 yrs | 970 |
| Blk 972A Tampines Street 96 | 521972 | 96 | 2025 | 1 yrs | 970 |
| Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 462094 | 84 | 1992 | 34 yrs | 971 |
| Blk 10 Chai Chee Road | 467010 | 84 | 1999 | 27 yrs | 976 |
| Blk 712 Bedok Reservoir Road | 470712 | 151 | 1980 | 46 yrs | 978 |
| Blk 715 Bedok Reservoir Road | 470715 | 88 | 1980 | 46 yrs | 982 |
| Blk 94B Bedok North Avenue 4 | 461094 | 72 | 1992 | 34 yrs | 996 |
