跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

奥匹拉小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 11,059 个住宅单位,分布在 77 栋组屋,位于奥匹拉小学 1公里以内,另外还有 44,775 个单位、353 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 70 人申请 119 个学额,报名率约 59%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 93 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 6,737 户私人住宅与有地住宅, 分布在 166 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 23,217 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

奥匹拉小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 11,059 个单位,1至2公里内共 44,775 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
圣斯德望学校凤山小学育青小学义安小学达迈小学育能小学直落古楼小学卍慈学校奥匹拉小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后35005%
2010 至 2019 年68528%
1990 至 1999 年107967%
1980 至 1989 年151,90817%
1980 年以前437,00363%
合计7711,059100%

1公里内共 11,059 个单位,其中 1,352 个(12%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 29,954 个私宅单位中的 19,925 个,即 67%。另有 8,339 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,690 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 42 栋在建组屋楼,其中 1公里内 5 栋,1至2公里内 37 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

奥匹拉小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

奥匹拉小学

2013年以来,1公里范围内新落成 1,352 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 12%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 1k500 20052010201520202025
1公里以内
77 栋组屋
共 11,059 个单位
1至2公里之间
353 栋组屋
共 44,775 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在奥匹拉小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

6 人申请 64 个学额,约 9%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 39 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

70 人申请 119 个学额,约 59%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:77 栋组屋,11,059 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 26 Chai Chee Road 460026 82 1991 35年 402
Blk 32 Chai Chee Avenue 461032 257 1973 53年 405
Blk 25 Chai Chee Road 460025 78 1991 35年 418
Blk 33 Chai Chee Avenue 461033 96 1974 52年 464
Blk 31 Chai Chee Avenue 461031 216 1972 54年 475
Blk 27 Chai Chee Road 460027 72 1991 35年 491
Blk 34 Chai Chee Avenue 461034 96 1974 52年 495
Blk 30 Chai Chee Avenue 460030 216 1972 54年 519
Blk 29A Chai Chee Avenue 461029 68 1995 31年 532
Blk 803 Chai Chee Road 460803 80 1992 34年 537
Blk 29 Chai Chee Avenue 460029 60 1995 31年 538
Blk 222C Bedok North Drive 463222 202 2021 5年 550
Blk 35 Chai Chee Avenue 461035 150 1974 52年 565
Blk 222B Bedok North Drive 462222 162 2021 5年 575
Blk 36 Chai Chee Avenue 461036 121 1973 53年 580
Blk 804 Chai Chee Road 460804 80 1992 34年 581
Blk 24 Chai Chee Road 460024 264 1972 54年 595
Blk 805 Chai Chee Road 460805 80 1992 34年 608
Blk 222A Bedok North Drive 461222 136 2021 5年 620
Blk 37 Chai Chee Avenue 461037 121 1973 53年 625
Blk 23 Chai Chee Road 461023 264 1972 54年 639
Blk 60 Chai Chee Road 460060 24 1982 44年 656
Blk 40 Chai Chee Avenue 461040 128 1973 53年 671
Blk 22 Chai Chee Road 461022 264 1972 54年 674
Blk 38 Chai Chee Avenue 461038 189 1972 54年 675
Blk 59 Chai Chee Road 460059 233 1983 43年 677
Blk 202 Bedok North Street 1 460202 218 1978 48年 691
Blk 20 Chai Chee Road 461020 164 1972 54年 698
Blk 21 Chai Chee Road 461021 164 1972 54年 701
Blk 62 Chai Chee Road 460062 80 1982 44年 718
Blk 39 Chai Chee Avenue 461039 189 1972 54年 720
Blk 61 Chai Chee Road 460061 110 1982 44年 725
Blk 201 Bedok North Street 1 460201 205 1978 48年 744
Blk 21 Bedok South Road 460021 96 1975 51年 756
Blk 63 Chai Chee Road 460063 80 1982 44年 762
Blk 203 Bedok North Street 1 460203 23 1978 48年 766
Blk 11 Chai Chee Road 460011 112 1999 27年 768
Blk 2 Bedok South Avenue 1 460002 207 1975 51年 783
Blk 808A Chai Chee Road 461808 138 2015 11年 787
Blk 2 Chai Chee Road 461002 86 1982 44年 796
Blk 1 Bedok South Avenue 1 460001 206 1975 51年 801
Blk 20 Bedok South Road 460020 96 1975 51年 807
Blk 3 Bedok South Avenue 1 460003 206 1975 51年 808
Blk 10 Chai Chee Road 467010 84 1999 27年 818
Blk 807A Chai Chee Road 461807 126 2015 11年 821
Blk 41 Chai Chee Street 461041 156 1979 47年 821
Blk 419 Bedok North Street 1 460419 306 1978 48年 821
Blk 58 Chai Chee Drive 460058 137 1983 43年 824
Blk 808B Chai Chee Road 462808 154 2015 11年 834
Blk 57 Chai Chee Drive 460057 24 1982 44年 844
Blk 19 Chai Chee Road 461019 137 1972 54年 845
Blk 22 Bedok South Avenue 1 460022 156 1976 50年 855
Blk 4 Bedok South Avenue 1 460004 206 1975 51年 864
Blk 807B Chai Chee Road 462807 154 2015 11年 866
Blk 204 Bedok North Street 1 460204 50 1978 48年 869
Blk 23 Bedok South Avenue 1 460023 156 1976 50年 877
Blk 42 Chai Chee Street 461042 212 1979 47年 882
Blk 808C Chai Chee Road 463808 140 2015 11年 882
Blk 56 Chai Chee Drive 460056 110 1982 44年 883
Blk 205 Bedok North Street 1 460205 39 1978 48年 885
Blk 208 New Upper Changi Road 460208 42 1979 47年 895
Blk 210 New Upper Changi Road 460210 36 1979 47年 899
Blk 420 Bedok North Street 1 460420 263 1978 48年 900
Blk 807C Chai Chee Road 463807 140 2015 11年 905
Blk 423 Bedok North Avenue 1 460423 150 1978 48年 916
Blk 43 Chai Chee Street 461043 176 1979 47年 916
Blk 1 Chai Chee Road 461001 102 1982 44年 929
Blk 211 New Upper Changi Road 460211 33 1979 47年 944
Blk 424 Bedok North Avenue 1 460424 149 1978 48年 961
Blk 55 Chai Chee Drive 460055 321 1983 43年 965
Blk 45 Chai Chee Street 461045 219 1979 47年 975
Blk 421 Bedok North Road 460421 156 1978 48年 992
Blk 44 Chai Chee Street 461044 205 1979 47年 1003
Blk 50 Chai Chee Street 461050 263 1980 46年 1024
Blk 51 Chai Chee Street 460051 130 1981 45年 1036
Blk 52 Chai Chee Street 460052 104 1980 46年 1079
Blk 53 Chai Chee Street 460053 104 1980 46年 1111

1至2公里之间:353 栋组屋,44,775 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 19 Bedok South Road 460019 96 1975 51年 860
Blk 18 Bedok South Road 460018 267 1975 51年 934
Blk 5 Bedok South Avenue 2 460005 104 1975 51年 945
Blk 25 New Upper Changi Road 462025 3 1977 49年 957
Blk 24 New Upper Changi Road 461024 156 1978 48年 968
Blk 15 Bedok South Road 460015 182 1975 51年 982
Blk 214 Bedok North Street 1 460214 115 1979 47年 998
Blk 6 Bedok South Avenue 2 460006 104 1975 51年 1012
Blk 213 Bedok North Street 1 460213 136 1979 47年 1021
Blk 26 New Upper Changi Road 462026 3 1977 49年 1022
Blk 417 Bedok North Avenue 2 460417 96 1978 48年 1026
Blk 422 Bedok North Road 460422 156 1978 48年 1032
Blk 427 Bedok North Road 460427 154 1978 48年 1036
Blk 219C Bedok Central 463219 95 2008 18年 1048
Blk 418 Bedok North Avenue 2 460418 158 1978 48年 1050
Blk 219A Bedok Central 461219 94 2008 18年 1062
Blk 416 Bedok North Avenue 2 460416 156 1978 48年 1075
Blk 28 New Upper Changi Road 460028 231 1976 50年 1077
Blk 7 Bedok South Avenue 2 460007 104 1975 51年 1078
Blk 428 Bedok North Road 460428 154 1978 48年 1080
Blk 219D Bedok Central 464219 97 2008 18年 1085
Blk 547B Bedok North Avenue 1 462547 107 2020 6年 1086
Blk 547 Bedok North Street 3 460547 240 1979 47年 1086
Blk 219B Bedok Central 462219 97 2008 18年 1089
Blk 27 New Upper Changi Road 462027 232 1976 50年 1100
Blk 547A Bedok North Avenue 1 461547 108 2020 6年 1101
Blk 14 Bedok South Avenue 2 460014 95 1994 32年 1108
Blk 425 Bedok North Road 460425 153 1978 48年 1111
Blk 13 Bedok South Road 460013 234 1975 51年 1111
Blk 410 Bedok North Avenue 2 460410 158 1979 47年 1115
Blk 545 Bedok North Street 3 460545 218 1979 47年 1117
Blk 221C Bedok Central 463221 97 2008 18年 1122
Blk 54 Chai Chee Street 460054 254 1980 46年 1125
Blk 220C Bedok Central 463220 97 2008 18年 1132
Blk 12 Bedok South Avenue 2 460012 308 1975 51年 1145
Blk 8 Bedok South Avenue 2 460008 104 1975 51年 1146
Blk 411 Bedok North Avenue 2 460411 132 1979 47年 1146
Blk 10D Bedok South Avenue 2 463010 84 1994 32年 1147
Blk 426 Bedok North Road 460426 153 1978 48年 1152
Blk 521 Bedok North Avenue 1 460521 153 1978 48年 1152
Blk 10C Bedok South Avenue 2 462010 2 1994 32年 1153
Blk 221B Bedok Central 462221 95 2008 18年 1158
Blk 10B Bedok South Avenue 2 461010 56 1994 32年 1160
Blk 220B Bedok Central 462220 97 2008 18年 1169
Blk 543 Bedok North Street 3 460543 132 1980 46年 1169
Blk 544 Bedok North Street 3 460544 286 1979 47年 1186
Blk 412 Bedok North Avenue 2 460412 146 1978 48年 1187
Blk 520 Bedok North Avenue 1 460520 196 1978 48年 1190
Blk 10E Bedok South Avenue 2 464010 81 1992 34年 1192
Blk 221A Bedok Central 461221 94 2008 18年 1195
Blk 522 Bedok North Avenue 1 460522 153 1978 48年 1196
Blk 30 New Upper Changi Road 461030 230 1976 50年 1196
Blk 217 Bedok North Street 1 460217 31 1979 47年 1201
Blk 415 Bedok North Avenue 2 460415 96 1978 48年 1206
Blk 546 Bedok North Street 3 460546 143 1979 47年 1206
Blk 409 Bedok North Avenue 2 460409 158 1979 47年 1211
Blk 220A Bedok Central 461220 95 2007 19年 1213
Blk 29 New Upper Changi Road 464029 231 1976 50年 1214
Blk 542 Bedok North Street 3 460542 198 1980 46年 1215
Blk 10F Bedok South Avenue 2 465010 67 1992 34年 1223
Blk 414 Bedok North Avenue 2 460414 96 1978 48年 1229
Blk 519 Bedok North Avenue 1 460519 195 1978 48年 1233
Blk 408 Bedok North Avenue 2 460408 132 1979 47年 1240
Blk 9 Bedok South Avenue 2 460009 92 1992 34年 1254
Blk 218 Bedok North Street 1 460218 54 1979 47年 1256
Blk 539 Bedok North Street 3 460539 85 1979 47年 1258
Blk 548 Bedok North Avenue 1 460548 154 1979 47年 1266
Blk 540 Bedok North Street 3 460540 137 1979 47年 1289
Blk 517 Bedok North Avenue 2 460517 132 1978 48年 1290
Blk 541 Bedok North Street 3 460541 160 1979 47年 1299
Blk 553 Bedok North Avenue 1 460553 88 1979 47年 1301
Blk 36 Bedok South Avenue 2 460036 210 1977 49年 1308
Blk 549 Bedok North Avenue 1 460549 152 1979 47年 1308
Blk 413 Bedok North Avenue 2 460413 96 1978 48年 1311
Blk 34 Bedok South Avenue 2 460034 210 1977 49年 1314
Blk 431A Bedok North Road 461431 127 2019 7年 1316
Blk 537 Bedok North Street 3 460537 82 1979 47年 1320
Blk 407 Bedok North Avenue 3 460407 96 1979 47年 1327
Blk 32 Bedok South Avenue 2 460032 96 1977 49年 1331
Blk 516 Bedok North Avenue 2 460516 96 1978 48年 1335
Blk 550 Bedok North Avenue 1 460550 238 1979 47年 1338
Blk 518 Bedok North Avenue 2 460518 132 1978 48年 1338
Blk 552 Bedok North Avenue 1 460552 88 1979 47年 1344
Blk 430A Bedok North Road 461430 139 2019 7年 1355
Blk 551 Bedok North Avenue 1 460551 20 1979 47年 1360
Blk 38 Bedok South Road 460038 176 1977 49年 1370
Blk 406 Bedok North Avenue 3 460406 96 1979 47年 1372
Blk 131 Bedok North Avenue 3 460131 150 1977 49年 1372
Blk 515 Bedok North Avenue 2 460515 39 1978 48年 1376
Blk 405 Bedok North Avenue 3 460405 96 1979 47年 1378
Blk 554 Bedok North Street 3 460554 258 1979 47年 1379
Blk 31 Bedok South Avenue 2 460031 96 1977 49年 1383
Blk 502 Bedok North Street 3 460502 234 1977 49年 1385
Blk 404 Bedok North Avenue 3 460404 120 1979 47年 1386
Blk 429B Bedok North Road 462429 91 2019 7年 1386
Blk 514 Bedok North Avenue 2 460514 144 1978 48年 1391
Blk 133 Bedok North Avenue 3 460133 150 1977 49年 1402
Blk 136 Bedok North Avenue 3 460136 31 1978 48年 1414
Blk 403 Bedok North Avenue 3 460403 120 1979 47年 1415
Blk 429A Bedok North Road 461429 303 2020 6年 1421
Blk 501 Bedok North Street 3 460501 233 1977 49年 1421
Blk 556 Bedok North Street 3 460556 266 2015 11年 1422
Blk 33 Bedok South Avenue 2 460033 249 1977 49年 1428
Blk 535 Bedok North Street 3 460535 167 1980 46年 1434
Blk 114 Lengkong Tiga 410114 97 1988 38年 1439
Blk 116 Lengkong Tiga 410116 95 1988 38年 1441
Blk 534 Bedok North Street 3 460534 352 1980 46年 1452
Blk 40 Bedok South Road 460040 167 1977 49年 1458
Blk 510 Bedok North Street 3 460510 75 1979 47年 1460
Blk 39 Bedok South Road 460039 168 1977 49年 1461
Blk 113 Lengkong Tiga 410113 24 1988 38年 1463
Blk 531 Bedok North Street 3 460531 31 1978 48年 1464
Blk 37 Bedok South Avenue 2 460037 210 1977 49年 1465
Blk 402 Bedok North Avenue 3 460402 191 1978 48年 1466
Blk 130 Bedok North Street 2 460130 150 1977 49年 1470
Blk 51 Marine Terrace 440051 270 1974 52年 1470
Blk 35 Bedok South Avenue 2 460035 210 1977 49年 1470
Blk 503 Bedok North Street 3 460503 231 1977 49年 1471
Blk 137 Bedok North Avenue 3 460137 96 1978 48年 1473
Blk 557 Bedok North Street 3 460557 280 2015 11年 1481
Blk 536 Bedok North Street 3 460536 191 1979 47年 1482
Blk 1 Marine Terrace 440001 96 1974 52年 1483
Blk 513 Bedok North Avenue 2 460513 140 1978 48年 1484
Blk 4 Marine Terrace 440004 150 1974 52年 1492
Blk 132 Bedok North Street 2 460132 150 1977 49年 1498
Blk 401 Bedok North Avenue 3 460401 191 1978 48年 1498
Blk 504 Bedok North Street 3 460504 232 1977 49年 1505
Blk 52 Marine Terrace 440052 270 1974 52年 1506
Blk 139 Bedok North Avenue 3 460139 96 1978 48年 1506
Blk 57 Marine Terrace 440057 111 1974 52年 1512
Blk 115 Lengkong Tiga 410115 48 1988 38年 1513
Blk 533 Bedok North Street 3 460533 256 1979 47年 1514
Blk 112 Lengkong Tiga 410112 97 1988 38年 1520
Blk 140 Bedok North Street 2 460140 140 1997 29年 1521
Blk 134 Bedok North Street 2 460134 154 1977 49年 1524
Blk 512 Bedok North Avenue 2 460512 140 1978 48年 1526
Blk 532 Bedok North Street 3 460532 190 1979 47年 1529
Blk 530 Bedok North Street 3 460530 260 1979 47年 1538
Blk 2 Marine Terrace 440002 96 1974 52年 1539
Blk 111 Lengkong Tiga 410111 95 1988 38年 1544
Blk 135 Bedok North Street 2 460135 153 1977 49年 1548
Blk 62 New Upper Changi Road 461062 120 1977 49年 1562
Blk 53 Marine Terrace 440053 270 1974 52年 1565
Blk 527 Bedok North Street 3 460527 30 1978 48年 1567
Blk 113 Bedok North Street 2 460113 168 1977 49年 1568
Blk 41 Bedok South Road 460041 120 1977 49年 1570
Blk 5 Marine Terrace 440005 147 1974 52年 1571
Blk 42 Bedok South Road 460042 120 1977 49年 1572
Blk 63 New Upper Changi Road 461063 120 1977 49年 1573
Blk 110 Lengkong Tiga 410110 48 1988 38年 1578
Blk 138 Bedok North Street 2 460138 239 1977 49年 1582
Blk 509 Bedok North Street 3 460509 62 1979 47年 1582
Blk 505 Bedok North Avenue 3 460505 96 1977 49年 1582
Blk 64 New Upper Changi Road 460064 120 1977 49年 1585
Blk 529 Bedok North Street 3 460529 325 1979 47年 1593
Blk 3 Marine Terrace 440003 96 1974 52年 1596
Blk 65 New Upper Changi Road 460065 120 1977 49年 1599
Blk 59 Marine Terrace 440059 150 1974 52年 1602
Blk 7 Marine Terrace 440007 110 1974 52年 1603
Blk 129 Bedok North Street 2 460129 153 1977 49年 1607
Blk 509B Bedok North Street 3 462509 130 2001 25年 1614
Blk 613 Bedok Reservoir Road 470613 120 1980 46年 1618
Blk 613B Bedok Reservoir Road 472613 118 1996 30年 1623
Blk 528 Bedok North Street 3 460528 192 1979 47年 1624
Blk 507 Bedok North Avenue 3 460507 156 1977 49年 1625
Blk 526 Bedok North Street 3 460526 263 1978 48年 1627
Blk 127 Bedok North Street 2 460127 154 1977 49年 1628
Blk 506 Bedok North Avenue 3 460506 96 1977 49年 1634
Blk 114 Bedok North Street 2 460114 168 1977 49年 1635
Blk 54 Marine Terrace 440054 150 1974 52年 1637
Blk 613A Bedok Reservoir Road 471613 84 1996 30年 1638
Blk 61 New Upper Changi Road 461061 96 1977 49年 1639
Blk 112 Bedok North Road 460112 96 1977 49年 1643
Blk 109 Lengkong Tiga 410109 73 1988 38年 1643
Blk 8 Marine Terrace 440008 108 1974 52年 1645
Blk 612 Bedok Reservoir Road 470612 80 1980 46年 1651
Blk 122 Bedok North Street 2 460122 216 1977 49年 1657
Blk 614 Bedok Reservoir Road 470614 112 1980 46年 1657
Blk 58 Marine Terrace 440058 110 1974 52年 1658
Blk 101 Lengkong Tiga 410101 10 1988 38年 1658
Blk 611 Bedok Reservoir Road 470611 96 1982 44年 1660
Blk 12 Marine Terrace 440012 96 1974 52年 1662
Blk 508 Bedok North Avenue 3 460508 156 1977 49年 1662
Blk 123 Bedok North Street 2 460123 34 1977 49年 1664
Blk 44 Bedok South Road 460044 120 1977 49年 1666
Blk 43 Bedok South Road 460043 120 1977 49年 1667
Blk 111 Bedok North Road 460111 96 1977 49年 1669
Blk 523 Bedok North Street 3 460523 168 1978 48年 1674
Blk 59 New Upper Changi Road 461059 6 1977 49年 1678
Blk 102 Lengkong Tiga 410102 73 1988 38年 1678
Blk 60 New Upper Changi Road 461060 96 1977 49年 1680
Blk 6 Marine Terrace 440006 152 1974 52年 1683
Blk 109 Bedok North Road 460109 149 1976 50年 1683
Blk 525 Bedok North Street 3 460525 332 1978 48年 1684
Blk 108 Lengkong Tiga 410108 47 1988 38年 1693
Blk 620 Bedok Reservoir Road 470620 278 1980 46年 1695
Blk 55 Marine Terrace 440055 150 1974 52年 1698
Blk 19 Marine Terrace 440019 108 1974 52年 1704
Blk 618 Bedok Reservoir Road 470618 95 1980 46年 1706
Blk 128 Bedok North Street 2 460128 155 1977 49年 1708
Blk 616 Bedok Reservoir Road 470616 198 1981 45年 1709
Blk 103 Lengkong Tiga 410103 73 1988 38年 1710
Blk 110 Bedok North Road 460110 152 1976 50年 1714
Blk 619 Bedok Reservoir Road 470619 89 1980 46年 1716
Blk 56 New Upper Changi Road 461056 6 1977 49年 1718
Blk 605 Bedok Reservoir Road 470605 120 1981 45年 1721
Blk 13 Marine Terrace 440013 96 1974 52年 1723
Blk 615 Bedok Reservoir Road 470615 158 1980 46年 1724
Blk 107 Lengkong Tiga 410107 8 1988 38年 1724
Blk 524 Bedok North Street 3 460524 168 1978 48年 1725
Blk 126 Bedok North Street 2 460126 156 1977 49年 1727
Blk 709 Bedok Reservoir Road 470709 233 1980 46年 1730
Blk 120 Bedok North Street 2 460120 108 1977 49年 1731
Blk 710 Bedok Reservoir Road 470710 88 1980 46年 1737
Blk 106 Lengkong Tiga 410106 43 1988 38年 1745
Blk 15 Marine Terrace 440015 270 1974 52年 1747
Blk 617 Bedok Reservoir Road 470617 95 1980 46年 1749
Blk 105 Lengkong Tiga 410105 8 1988 38年 1757
Blk 118 Bedok North Street 2 460118 108 1977 49年 1758
Blk 604 Bedok Reservoir Road 470604 100 1981 45年 1759
Blk 51 New Upper Changi Road 461051 240 1977 49年 1760
Blk 115 Bedok North Road 460115 201 1977 49年 1763
Blk 104 Lengkong Tiga 410104 55 1988 38年 1763
Blk 71 Bedok South Road 460071 149 1977 49年 1770
Blk 70 Bedok South Road 460070 147 1977 49年 1773
Blk 20 Marine Terrace 440020 107 1974 52年 1773
Blk 720 Bedok Reservoir Road 470720 110 1983 43年 1773
Blk 57 New Upper Changi Road 461057 238 1978 48年 1776
Blk 623 Bedok Reservoir Road 470623 110 1980 46年 1776
Blk 606 Bedok Reservoir Road 470606 115 1981 45年 1777
Blk 43 Marine Crescent 440043 96 1975 51年 1779
Blk 125 Bedok North Road 460125 154 1977 49年 1779
Blk 603 Bedok Reservoir Road 470603 80 1981 45年 1779
Blk 14 Marine Terrace 440014 96 1974 52年 1783
Blk 16 Marine Terrace 440016 270 1974 52年 1784
Blk 711 Bedok Reservoir Road 470711 88 1980 46年 1787
Blk 121 Bedok North Road 460121 154 1977 49年 1790
Blk 712 Bedok Reservoir Road 470712 151 1980 46年 1792
Blk 185 Bedok North Road 460185 144 2003 23年 1794
Blk 124 Bedok North Road 460124 154 1977 49年 1800
Blk 107 Bedok North Road 460107 154 1976 50年 1800
Blk 708 Bedok North Road 470708 120 1980 46年 1803
Blk 47 Marine Crescent 440047 161 1974 52年 1804
Blk 721 Bedok Reservoir Road 470721 86 1983 43年 1811
Blk 622 Bedok Reservoir Road 470622 110 1980 46年 1812
Blk 632 Bedok Reservoir Road 470632 55 1982 44年 1813
Blk 180 Bedok North Road 460180 156 2004 22年 1815
Blk 119 Bedok North Road 460119 154 1977 49年 1817
Blk 602 Bedok Reservoir Road 470602 120 1981 45年 1818
Blk 607 Bedok Reservoir Road 470607 110 1982 44年 1822
Blk 46 Marine Crescent 440046 109 1975 51年 1826
Blk 17 Marine Terrace 440017 150 1974 52年 1826
Blk 719 Bedok Reservoir Road 470719 80 1983 43年 1827
Blk 116 Bedok North Road 460116 214 1977 49年 1827
Blk 631 Bedok Reservoir Road 470631 58 1982 44年 1830
Blk 108 Bedok North Road 460108 154 1976 50年 1830
Blk 44 Marine Crescent 440044 96 1975 51年 1835
Blk 78 Bedok North Road 460078 130 1977 49年 1836
Blk 117 Bedok North Road 460117 211 1977 49年 1836
Blk 52 New Upper Changi Road 461052 120 1976 50年 1838
Blk 718 Bedok Reservoir Road 470718 240 1983 43年 1844
Blk 748C Bedok Reservoir Crescent 473748 87 2014 12年 1847
Blk 53 New Upper Changi Road 461053 120 1976 50年 1847
Blk 707 Bedok North Road 470707 120 1980 46年 1848
Blk 621 Bedok Reservoir Road 470621 100 1982 44年 1848
Blk 713 Bedok Reservoir Road 470713 141 1980 46年 1850
Blk 79 Bedok North Road 460079 130 1977 49年 1855
Blk 608 Bedok Reservoir Road 470608 118 1981 45年 1857
Blk 601 Bedok Reservoir Road 470601 132 1982 44年 1858
Blk 181 Bedok North Road 460181 156 2004 22年 1860
Blk 27 Marine Crescent 440027 96 1974 52年 1862
Blk 625 Bedok Reservoir Road 470625 20 1980 46年 1862
Blk 18 Marine Terrace 440018 150 1974 52年 1865
Blk 722 Bedok Reservoir Road 470722 100 1983 43年 1865
Blk 55 New Upper Changi Road 461055 96 1976 50年 1870
Blk 748B Bedok Reservoir Crescent 472748 73 2014 12年 1871
Blk 610 Bedok Reservoir Road 470610 28 1981 45年 1871
Blk 627 Bedok Reservoir Road 470627 110 1980 46年 1876
Blk 624 Bedok Reservoir Road 470624 20 1980 46年 1879
Blk 45 Marine Crescent 440045 150 1974 52年 1882
Blk 748A Bedok Reservoir Crescent 471748 86 2014 12年 1889
Blk 80 Bedok North Road 460080 130 1977 49年 1893
Blk 747B Bedok Reservoir Crescent 472747 81 2014 12年 1904
Blk 104 Bedok North Avenue 4 460104 153 1976 50年 1906
