跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

颜永成小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 19,382 个住宅单位,分布在 140 栋组屋,位于颜永成小学 1公里以内,另外还有 44,479 个单位、367 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 22 人申请 86 个学额,报名率约 26%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 225 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 4,415 户私人住宅与有地住宅, 分布在 22 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 18,598 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

颜永成小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 19,382 个单位,1至2公里内共 44,479 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
彰德小学雅德小学布兰雅坡小学女皇镇小学拉丁马士小学圣婴女校(客落)颜永成小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2010 至 2019 年152,79014%
2000 至 2009 年182,48213%
1990 至 1999 年363,32417%
1980 至 1989 年201,3357%
1980 年以前519,45149%
合计14019,382100%

1公里内共 19,382 个单位,其中 1,996 个(10%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 23,013 个私宅单位中的 21,627 个,即 94%。另有 719 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 667 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 95 栋在建组屋楼,其中 1公里内 43 栋,1至2公里内 52 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

颜永成小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

颜永成小学

2013年以来,1公里范围内新落成 1,996 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 10%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 2k1k 20052010201520202025
1公里以内
140 栋组屋
共 19,382 个单位
1至2公里之间
367 栋组屋
共 44,479 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在颜永成小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

13 人申请 38 个学额,约 34%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 28 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

22 人申请 86 个学额,约 26%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:140 栋组屋,19,382 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 68 Redhill Close 150068 106 1999 27年 18
Blk 70 Redhill Close 150070 86 1999 27年 24
Blk 69 Redhill Close 150069 106 1999 27年 35
Blk 161 Bukit Merah Central 150161 57 1980 46年 65
Blk 55 Lengkok Bahru 151055 420 1966 60年 71
Blk 72 Redhill Road 150072 181 1968 58年 85
Blk 116 Bukit Merah Central 150116 96 1977 49年 104
Blk 45 Lengkok Bahru 150045 16 1983 43年 107
Blk 46 Lengkok Bahru 150046 88 1983 43年 109
Blk 71 Redhill Road 150071 172 1968 58年 109
Blk 115 Bukit Merah Central 150115 96 1977 49年 112
Blk 117 Bukit Merah Central 150117 96 1977 49年 120
Blk 74A Redhill Road 151074 164 2004 22年 138
Blk 73A Redhill Road 151073 162 2004 22年 146
Blk 75A Redhill Road 151075 174 2005 21年 147
Blk 56 Lengkok Bahru 150056 176 1966 60年 160
Blk 51 Lengkok Bahru 150051 132 1986 40年 164
Blk 164 Bukit Merah Central 150164 3 1980 46年 174
Blk 75B Redhill Road 152075 174 2005 21年 186
Blk 57 Lengkok Bahru 151057 176 1966 60年 192
Blk 52 Lengkok Bahru 150052 132 1986 40年 196
Blk 47 Lengkok Bahru 151047 88 1983 43年 198
Blk 165 Bukit Merah Central 150165 4 1980 46年 202
Blk 44 Lengkok Bahru 150044 16 1983 43年 211
Blk 77A Redhill Road 151077 174 2004 22年 217
Blk 86 Redhill Close 150086 144 1972 54年 225
Blk 58 Lengkok Bahru 150058 176 1966 60年 225
Blk 76A Redhill Road 151076 174 2004 22年 229
Blk 49 Hoy Fatt Road 150049 88 1986 40年 238
Blk 88 Redhill Close 150088 60 1993 33年 244
Blk 75C Redhill Road 153075 174 2005 21年 249
Blk 89 Redhill Close 150089 264 1972 54年 255
Blk 59 Lengkok Bahru 150059 176 1966 60年 257
Blk 53 Lengkok Bahru 150053 110 1986 40年 261
Blk 50 Hoy Fatt Road 150050 132 1986 40年 264
Blk 63B Lengkok Bahru 152063 141 2000 26年 264
Blk 90 Redhill Close 150090 264 1972 54年 280
Blk 78 Redhill Lane 150078 144 1970 56年 281
Blk 87 Redhill Close 150087 114 1993 33年 284
Blk 48 Lengkok Bahru 151048 121 1986 40年 287
Blk 43 Lengkok Bahru 150043 28 1986 40年 288
Blk 80 Redhill Lane 150080 4 1972 54年 290
Blk 54 Lengkok Bahru 150054 32 1986 40年 292
Blk 83 Redhill Lane 150083 102 1995 31年 318
Blk 63A Lengkok Bahru 151063 118 2000 26年 322
Blk 82 Redhill Lane 150082 87 1995 31年 334
Blk 81 Redhill Lane 150081 105 1995 31年 342
Blk 61 Lengkok Bahru 150061 144 1966 60年 363
Blk 28 Hoy Fatt Road 151028 148 1967 59年 406
Blk 28 Jalan Bukit Merah 152028 206 1967 59年 412
Blk 40 Jalan Rumah Tinggi 151040 105 1996 30年 441
Blk 39 Jalan Rumah Tinggi 151039 105 1995 31年 476
Blk 103A Depot Road 101103 96 1999 27年 495
Blk 103B Depot Road 102103 76 1999 27年 503
Blk 11 Jalan Bukit Merah 150011 21 1986 40年 510
Blk 38 Jalan Rumah Tinggi 150038 105 1995 31年 512
Blk 95A Henderson Road 151095 257 2018 8年 533
Blk 102A Depot Road 101102 114 2016 10年 534
Blk 105A Depot Road 101105 160 2016 10年 536
Blk 96B Henderson Road 152096 231 2018 8年 540
Blk 37 Jalan Rumah Tinggi 150037 199 1963 63年 552
Blk 1 Jalan Bukit Merah 150001 244 1974 52年 556
Blk 104A Depot Road 101104 96 1998 28年 563
Blk 104B Depot Road 102104 76 1998 28年 566
Blk 35 Jalan Rumah Tinggi 150035 116 1997 29年 567
Blk 95B Henderson Road 152095 286 2018 8年 568
Blk 119 Bukit Merah View 152119 296 1974 52年 571
Blk 118 Bukit Merah View 150118 130 2001 25年 575
Blk 116 Bukit Merah View 151116 73 1973 53年 576
Blk 36 Jalan Rumah Tinggi 150036 116 1998 28年 596
Blk 132 Clarence Lane 140132 50 1994 32年 600
Blk 95C Henderson Road 153095 229 2018 8年 608
Blk 106A Depot Road 101106 96 1998 28年 609
Blk 104 Henderson Crescent 150104 96 1967 59年 609
Blk 96A Henderson Road 151096 229 2018 8年 611
Blk 131 Clarence Lane 140131 59 1994 32年 620
Blk 106B Depot Road 102106 76 1998 28年 621
Blk 133 Clarence Lane 140133 40 1994 32年 622
Blk 10 Jalan Rumah Tinggi 150010 28 1986 40年 626
Blk 117 Bukit Merah View 151117 280 1973 53年 638
Blk 103 Henderson Crescent 150103 140 1967 59年 638
Blk 7 Jalan Bukit Merah 150007 35 1989 37年 652
Blk 1 Telok Blangah Crescent 090001 148 1973 53年 654
Blk 9 Jalan Rumah Tinggi 150009 102 1983 43年 662
Blk 8 Jalan Rumah Tinggi 150008 102 1983 43年 671
Blk 110A Depot Road 101110 144 2016 10年 672
Blk 130 Clarence Lane 140130 95 1994 32年 675
Blk 102 Henderson Crescent 150102 140 1967 59年 677
Blk 109A Depot Road 101109 96 2004 22年 685
Blk 101 Henderson Crescent 150101 96 1967 59年 700
Blk 14 Jalan Bukit Merah 150014 86 1995 31年 701
Blk 3 Jalan Bukit Merah 150003 520 1974 52年 703
Blk 109B Depot Road 102109 96 2004 22年 703
Blk 106 Henderson Crescent 150106 130 1973 53年 708
Blk 2 Jalan Bukit Merah 150002 240 1974 52年 713
Blk 129 Clarence Lane 140129 95 1994 32年 720
Blk 3 Telok Blangah Crescent 090003 231 1973 53年 724
Blk 111A Depot Road 101111 96 2004 22年 735
Blk 13 Jalan Bukit Merah 150013 78 1994 32年 737
Blk 124A Bukit Merah View 151124 80 1995 31年 739
Blk 124B Bukit Merah View 152124 92 1995 31年 742
Blk 60 Strathmore Avenue 141060 137 1998 28年 742
Blk 123 Bukit Merah View 151123 320 1972 54年 745
Blk 4 Telok Blangah Crescent 090004 231 1973 53年 752
Blk 105 Henderson Crescent 150105 270 1974 52年 754
Blk 111B Depot Road 102111 96 2004 22年 756
Blk 112A Depot Road 101112 89 2003 23年 760
Blk 12 Jalan Bukit Merah 150012 80 1995 31年 761
Blk 121 Bukit Merah View 151121 224 1972 54年 772
Blk 120 Bukit Merah View 152120 120 1972 54年 783
Blk 59 Strathmore Avenue 142059 137 1999 27年 785
Blk 112B Depot Road 102112 89 2003 23年 794
Blk 5 Telok Blangah Crescent 090005 143 1974 52年 796
Blk 61B Strathmore Avenue 143061 162 2010 16年 816
Blk 6 Telok Blangah Crescent 090006 136 1974 52年 816
Blk 58 Strathmore Avenue 142058 123 1999 27年 819
Blk 125 Bukit Merah View 151125 78 1995 31年 825
Blk 7 Telok Blangah Crescent 090007 262 1974 52年 841
Blk 113 Depot Road 100113 96 1976 50年 845
Blk 61A Strathmore Avenue 142061 180 2010 16年 851
Blk 56 Strathmore Avenue 140056 154 2000 26年 854
Blk 126 Bukit Merah View 151126 116 1995 31年 854
Blk 61C Strathmore Avenue 144061 162 2010 16年 866
Blk 114 Depot Road 100114 96 1976 50年 869
Blk 128 Bukit Merah View 150128 300 1973 53年 886
Blk 55 Strathmore Avenue 140055 181 2000 26年 886
Blk 130 Bukit Merah View 150130 293 1973 53年 890
Blk 129 Bukit Merah View 150129 297 1973 53年 890
Blk 8 Telok Blangah Crescent 090008 66 1974 52年 897
Blk 10 Telok Blangah Crescent 090010 66 1974 52年 911
Blk 62A Strathmore Avenue 142062 110 2010 16年 914
Blk 53 Strathmore Avenue 140053 247 2019 7年 918
Blk 78 Dawson Road 141078 99 2019 7年 923
Blk 13 Telok Blangah Crescent 090013 175 1974 52年 925
Blk 62B Strathmore Avenue 143062 180 2010 16年 939
Blk 12 Telok Blangah Crescent 090012 166 1975 51年 963
Blk 14A Telok Blangah Crescent 091014 75 1998 28年 975
Blk 14 Telok Blangah Crescent 090014 74 1998 28年 977
Blk 26 Telok Blangah Crescent 090026 96 1975 51年 979
Blk 16 Telok Blangah Crescent 090016 178 1974 52年 1006

1至2公里之间:367 栋组屋,44,479 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 51 Strathmore Avenue 140051 176 2005 21年 946
Blk 121 Bukit Merah Lane 1 150121 16 1978 48年 965
Blk 93 Dawson Road 142093 150 2015 11年 975
Blk 119 Bukit Merah Lane 1 151119 3 1978 48年 977
Blk 52 Strathmore Avenue 141052 234 2005 21年 980
Blk 91 Dawson Road 144091 150 2015 11年 985
Blk 79 Dawson Road 141079 143 2019 7年 992
Blk 50 Strathmore Avenue 140050 176 2004 22年 995
Blk 90 Dawson Road 142090 150 2015 11年 1000
Blk 92 Dawson Road 141092 154 2015 11年 1000
Blk 60 Telok Blangah Heights 100060 196 1976 50年 1014
Blk 70B Telok Blangah Heights 102070 170 2016 10年 1015
Blk 70A Telok Blangah Heights 101070 170 2016 10年 1016
Blk 80 Strathmore Avenue 141080 81 1993 33年 1016
Blk 89 Dawson Road 142089 154 2015 11年 1017
Blk 27B Jalan Membina 164027 92 2007 19年 1021
Blk 84 Telok Blangah Heights 100084 76 1981 45年 1024
Blk 25 Telok Blangah Crescent 090025 96 1975 51年 1029
Blk 22 Telok Blangah Crescent 090022 149 1974 52年 1031
Blk 27A Jalan Membina 163027 150 2007 19年 1036
Blk 21 Jalan Membina 163021 196 2001 25年 1037
Blk 20 Jalan Membina 164020 156 2001 25年 1040
Blk 81 Strathmore Avenue 141081 85 1993 33年 1041
Blk 25B Jalan Membina 164025 236 2007 19年 1042
Blk 85 Telok Blangah Heights 100085 145 2001 25年 1042
Blk 82 Strathmore Avenue 141082 117 1996 30年 1042
Blk 15 Telok Blangah Crescent 090015 174 1974 52年 1044
Blk 49 Strathmore Avenue 140049 176 2004 22年 1046
Blk 59 Telok Blangah Heights 100059 120 1976 50年 1048
Blk 122 Bukit Merah Lane 1 150122 20 1978 48年 1050
Blk 46 Jalan Bukit Ho Swee 160046 105 1964 62年 1056
Blk 104 Jalan Bukit Merah 160104 216 1967 59年 1056
Blk 48 Strathmore Avenue 140048 234 2005 21年 1056
Blk 17 Telok Blangah Crescent 090017 145 2000 26年 1059
Blk 61 Telok Blangah Heights 100061 183 1976 50年 1061
Blk 88 Telok Blangah Heights 100088 145 2000 26年 1062
Blk 26C Jalan Membina 166026 184 2007 19年 1066
Blk 17A Telok Blangah Crescent 091017 174 2000 26年 1074
Blk 70C Telok Blangah Heights 103070 152 2016 10年 1075
Blk 26D Jalan Membina 167026 202 2007 19年 1076
Blk 48 Lower Delta Road 160048 382 1964 62年 1078
Blk 26B Jalan Membina 165026 202 2007 19年 1091
Blk 96 Dawson Road 141096 284 2020 6年 1091
Blk 19 Jalan Membina 163019 156 2001 25年 1091
Blk 86 Dawson Road 141086 320 2015 11年 1094
Blk 21 Telok Blangah Crescent 090021 152 1974 52年 1095
Blk 18 Telok Blangah Crescent 090018 174 1974 52年 1096
Blk 90A Telok Blangah Street 31 101090 222 2017 9年 1097
Blk 106 Jalan Bukit Merah 160106 330 1967 59年 1097
Blk 86 Telok Blangah Heights 100086 130 2001 25年 1097
Blk 58 Telok Blangah Heights 100058 120 1976 50年 1098
Blk 83 Strathmore Avenue 141083 81 1995 31年 1105
Blk 95 Dawson Road 141095 256 2020 6年 1109
Blk 87 Telok Blangah Heights 100087 130 2001 25年 1112
Blk 44 Beo Crescent 160044 126 1964 62年 1112
Blk 72 Telok Blangah Heights 100072 76 1977 49年 1113
Blk 105 Jalan Bukit Merah 160105 324 1967 59年 1115
Blk 124 Bukit Merah Lane 1 150124 17 1978 48年 1122
Blk 22 Jalan Membina 166022 156 2001 25年 1122
Blk 94 Dawson Road 141094 270 2020 6年 1123
Blk 87 Dawson Road 141087 320 2015 11年 1124
Blk 107 Jalan Bukit Merah 160107 222 1967 59年 1125
Blk 23 Telok Blangah Crescent 090023 130 1974 52年 1125
Blk 20 Telok Blangah Crescent 090020 175 1974 52年 1126
Blk 26A Jalan Membina 162026 148 2007 19年 1137
Blk 127 Bukit Merah Lane 1 150127 3 1978 48年 1140
Blk 69 Telok Blangah Heights 100069 112 1977 49年 1141
Blk 19 Telok Blangah Crescent 090019 364 1974 52年 1142
Blk 62 Telok Blangah Heights 100062 151 1977 49年 1142
Blk 25A Jalan Membina 162025 92 2007 19年 1143
Blk 42 Beo Crescent 160042 126 1964 62年 1144
Blk 57 Telok Blangah Heights 100057 140 1977 49年 1147
Blk 168A Queensway 140168 228 1973 53年 1152
Blk 88 Dawson Road 142088 320 2015 11年 1153
Blk 125 Bukit Merah Lane 1 150125 3 1981 45年 1156
Blk 34 Jalan Bukit Ho Swee 160034 97 1963 63年 1163
Blk 90B Telok Blangah Street 31 102090 116 2017 9年 1164
Blk 73 Telok Blangah Heights 100073 76 1977 49年 1169
Blk 118A Jalan Membina 161118 172 2001 25年 1171
Blk 23 Jalan Membina 163023 156 2001 25年 1173
Blk 50 Havelock Road 160050 96 1966 60年 1178
Blk 24 Telok Blangah Crescent 090024 130 1974 52年 1179
Blk 36 Beo Crescent 160036 94 1963 63年 1180
Blk 63 Telok Blangah Heights 100063 152 1976 50年 1191
Blk 118B Jalan Membina 162118 143 2001 25年 1191
Blk 38 Beo Crescent 160038 97 1963 63年 1193
Blk 92A Telok Blangah Street 31 101092 174 2017 9年 1193
Blk 56 Telok Blangah Heights 100056 140 1977 49年 1194
Blk 68 Telok Blangah Heights 100068 112 1977 49年 1194
Blk 91A Telok Blangah Street 31 101091 228 2017 9年 1206
Blk 118C Jalan Membina 163118 143 2001 25年 1208
Blk 171 Stirling Road 140171 120 1970 56年 1209
Blk 118D Jalan Membina 164118 172 2001 25年 1220
Blk 4 Delta Avenue 161004 120 1985 41年 1221
Blk 53 Telok Blangah Drive 100053 76 1977 49年 1223
Blk 168 Stirling Road 141168 144 1970 56年 1225
Blk 40 Beo Crescent 160040 96 1963 63年 1225
Blk 74 Telok Blangah Heights 100074 76 1977 49年 1225
Blk 77 Indus Road 160077 160 1972 54年 1227
Blk 55 Telok Blangah Drive 100055 152 1977 49年 1230
Blk 7 Kim Tian Place 160007 96 1983 43年 1237
Blk 64 Telok Blangah Drive 100064 192 1978 48年 1237
Blk 169 Stirling Road 140169 199 1970 56年 1242
Blk 155 Mei Ling Street 140155 144 1969 57年 1243
Blk 6 Kim Tian Road 163006 70 1993 33年 1246
Blk 160 Mei Ling Street 140160 226 1970 56年 1247
Blk 108 Jalan Bukit Merah 160108 169 1983 43年 1250
Blk 113 Jalan Bukit Merah 160113 120 1968 58年 1254
Blk 67 Telok Blangah Drive 100067 76 1977 49年 1260
Blk 116 Jalan Bukit Merah 160116 154 1968 58年 1261
Blk 115 Jalan Bukit Merah 160115 154 1968 58年 1261
Blk 93B Telok Blangah Street 31 102093 282 2017 9年 1262
Blk 92B Telok Blangah Street 31 102092 228 2017 9年 1263
Blk 170 Stirling Road 140170 197 1970 56年 1263
Blk 75 Telok Blangah Drive 100075 187 1977 49年 1263
Blk 30 Jalan Klinik 160030 175 1963 63年 1264
Blk 181 Stirling Road 140181 87 1998 28年 1264
Blk 117 Jalan Bukit Merah 160117 154 1968 58年 1264
Blk 28 Jalan Klinik 160028 173 1963 63年 1265
Blk 143 Mei Ling Street 140143 75 1993 33年 1268
Blk 8 Kim Tian Place 163008 96 1983 43年 1273
Blk 156 Mei Ling Street 140156 144 1969 57年 1275
Blk 161 Mei Ling Street 140161 227 1970 56年 1275
Blk 52 Telok Blangah Drive 100052 76 1977 49年 1276
Blk 54 Telok Blangah Drive 100054 142 1977 49年 1278
Blk 65 Telok Blangah Drive 100065 144 1978 48年 1284
Blk 145 Mei Ling Street 140145 51 1994 32年 1286
Blk 3 Delta Avenue 160003 120 1985 41年 1289
Blk 167 Stirling Road 140167 144 1970 56年 1292
Blk 109 Jalan Bukit Merah 160109 118 1983 43年 1298
Blk 78 Indus Road 161078 144 1972 54年 1298
Blk 111 Jalan Bukit Merah 160111 2 1969 57年 1298
Blk 26 Jalan Klinik 160026 107 1963 63年 1311
Blk 32 Jalan Bukit Ho Swee 160032 88 1963 63年 1311
Blk 93A Telok Blangah Street 31 101093 228 2017 9年 1311
Blk 66 Telok Blangah Drive 100066 76 1977 49年 1312
Blk 43A Margaret Drive 143043 274 2021 5年 1316
Blk 76 Telok Blangah Drive 100076 240 1977 49年 1316
Blk 24 Beo Crescent 160024 119 1963 63年 1320
Blk 5 Delta Avenue 160005 168 1985 41年 1321
Blk 125 Kim Tian Road 160125 70 1993 33年 1327
Blk 124 Kim Tian Place 160124 288 1969 57年 1328
Blk 22 Havelock Road 160022 280 1964 62年 1329
Blk 27 Telok Blangah Way 090027 156 1975 51年 1330
Blk 58 Havelock Road 161058 188 2011 15年 1332
Blk 120A Kim Tian Place 161120 107 1999 27年 1332
Blk 147 Mei Ling Street 140147 24 1993 33年 1334
Blk 51 Telok Blangah Drive 100051 168 1977 49年 1337
Blk 146 Mei Ling Street 140146 84 1994 32年 1338
Blk 157 Mei Ling Street 140157 140 1969 57年 1349
Blk 9A Boon Tiong Road 162009 156 2014 12年 1350
Blk 182 Stirling Road 140182 87 1998 28年 1352
Blk 28 Telok Blangah Rise 090028 142 1975 51年 1353
Blk 9B Boon Tiong Road 163009 156 2014 12年 1356
Blk 120 Kim Tian Place 160120 106 1999 27年 1356
Blk 77 Telok Blangah Drive 100077 142 1977 49年 1358
Blk 42A Margaret Drive 143042 246 2021 5年 1359
Blk 119B Kim Tian Road 162119 200 2001 25年 1359
Blk 119C Kim Tian Road 163119 200 2001 25年 1361
Blk 166 Stirling Road 140166 107 1970 56年 1363
Blk 119D Kim Tian Road 164119 200 2000 26年 1364
Blk 148 Mei Ling Street 140148 110 1994 32年 1365
Blk 52 Havelock Road 161052 184 2011 15年 1365
Blk 164 Stirling Road 140164 104 1969 57年 1369
Blk 162 Mei Ling Street 140162 100 1969 57年 1372
Blk 79 Indus Road 161079 520 1971 55年 1374
Blk 163 Stirling Road 140163 100 1969 57年 1374
Blk 57 Havelock Road 161057 184 2011 15年 1380
Blk 110 Jalan Bukit Merah 160110 167 1969 57年 1380
Blk 138 Jalan Bukit Merah 160138 88 1975 51年 1381
Blk 50 Telok Blangah Drive 100050 168 1977 49年 1381
Blk 154 Mei Ling Street 140154 140 1968 58年 1384
Blk 2 Delta Avenue 161002 96 1985 41年 1385
Blk 121A Kim Tian Place 161121 106 1999 27年 1387
Blk 149 Mei Ling Street 140149 68 1993 33年 1391
Blk 33 Telok Blangah Way 090033 169 1975 51年 1392
Blk 29 Telok Blangah Rise 090029 154 1975 51年 1393
Blk 30 Telok Blangah Rise 090030 114 1975 51年 1398
Blk 10B Boon Tiong Road 164010 160 2014 12年 1401
Blk 41A Margaret Drive 143041 186 2021 5年 1404
Blk 53 Havelock Road 161053 156 2011 15年 1405
Blk 158 Mei Ling Street 140158 102 1969 57年 1406
Blk 20 Jalan Klinik 160020 116 1963 63年 1407
Blk 123 Kim Tian Road 160123 80 1994 32年 1413
Blk 165 Stirling Road 140165 107 1970 56年 1413
Blk 121 Kim Tian Place 160121 106 1999 27年 1417
Blk 139 Jalan Bukit Merah 160139 102 1995 31年 1418
Blk 133 Jalan Bukit Merah 160133 112 1974 52年 1423
Blk 56 Havelock Road 161056 156 2011 15年 1423
Blk 40B Margaret Drive 142040 150 2021 5年 1432
Blk 54 Havelock Road 161054 175 2011 15年 1436
Blk 122 Kim Tian Road 160122 96 1994 32年 1437
Blk 183 Stirling Road 140183 66 1999 27年 1443
Blk 10A Boon Tiong Road 160010 228 2014 12年 1447
Blk 153 Mei Ling Street 140153 80 1968 58年 1450
Blk 49 Telok Blangah Drive 100049 96 1976 50年 1452
Blk 135 Jalan Bukit Merah 160135 123 1995 31年 1453
Blk 150 Mei Ling Street 141150 109 1994 32年 1455
Blk 48 Telok Blangah Drive 100048 96 1976 50年 1455
Blk 1 Delta Avenue 160001 96 1982 44年 1455
Blk 55 Havelock Road 161055 175 2011 15年 1458
Blk 137 Jalan Bukit Merah 160137 89 1974 52年 1467
Blk 39A Margaret Drive 141039 168 2021 5年 1472
Blk 40A Margaret Drive 141040 168 2021 5年 1475
Blk 32 Telok Blangah Rise 090032 138 1975 51年 1478
Blk 34 Telok Blangah Way 090034 156 1975 51年 1481
Blk 184 Stirling Road 140184 122 1999 27年 1481
Blk 80C Telok Blangah Street 31 103080 139 2011 15年 1482
Blk 45 Telok Blangah Drive 100045 320 1976 50年 1486
Blk 44 Telok Blangah Drive 100044 237 1975 51年 1487
Blk 131B Kim Tian Road 162131 141 2000 26年 1492
Blk 131 Jalan Bukit Merah 160131 142 1975 51年 1495
Blk 129 Kim Tian Road 160129 113 1975 51年 1496
Blk 152 Mei Ling Street 140152 80 1968 58年 1501
Blk 151 Mei Ling Street 140151 196 1968 58年 1502
Blk 47 Telok Blangah Drive 100047 106 1975 51年 1502
Blk 128 Kim Tian Road 160128 120 1974 52年 1503
Blk 80A Telok Blangah Street 31 101080 140 2011 15年 1503
Blk 31 Telok Blangah Rise 090031 116 1975 51年 1503
Blk 80B Telok Blangah Street 31 102080 120 2011 15年 1504
Blk 8A Boon Tiong Road 164008 123 2003 23年 1508
Blk 126A Kim Tian Road 161126 214 2011 15年 1509
Blk 126C Kim Tian Road 163126 214 2011 15年 1511
Blk 134 Jalan Bukit Merah 160134 112 1994 32年 1512
Blk 58 Stirling Road 141058 8 1959 67年 1520
Blk 35 Telok Blangah Rise 090035 28 1975 51年 1523
Blk 8B Boon Tiong Road 165008 123 2003 23年 1528
Blk 57 Stirling Road 141057 8 1959 67年 1537
