跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

大众小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 27,515 个住宅单位,分布在 257 栋组屋,位于大众小学 1公里以内,另外还有 48,572 个单位、430 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 32 人申请 90 个学额,报名率约 36%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 306 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 1,704 户私人住宅与有地住宅, 分布在 10 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 12,664 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

大众小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 27,515 个单位,1至2公里内共 48,572 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
圣安东尼小学百德小学联华小学伊丽沙白公主小学克明小学先驱小学裕华小学大众小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后395,17219%
2010 至 2019 年416,94825%
2000 至 2009 年162,5309%
1990 至 1999 年117093%
1980 至 1989 年15012,15644%
合计25727,515100%

1公里内共 27,515 个单位,其中 12,120 个(44%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 14,368 个私宅单位中的 13,356 个,即 93%。另有 484 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 528 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 123 栋在建组屋楼,其中 1公里内 19 栋,1至2公里内 104 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

大众小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

大众小学

2013年以来,1公里范围内新落成 12,120 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 44%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
257 栋组屋
共 27,515 个单位
1至2公里之间
430 栋组屋
共 48,572 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在大众小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

29 人申请 58 个学额,约 50%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 30 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

32 人申请 90 个学额,约 36%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:257 栋组屋,27,515 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 306 Bukit Batok Street 31 650306 32 1984 42年 12
Blk 308 Bukit Batok Street 31 650308 132 1984 42年 12
Blk 309 Bukit Batok Street 31 650309 40 1984 42年 12
Blk 315 Bukit Batok Street 32 650315 116 1985 41年 16
Blk 310 Bukit Batok Street 32 650310 32 1985 41年 18
Blk 312 Bukit Batok Street 32 650312 132 1984 42年 20
Blk 311 Bukit Batok Street 32 650311 32 1985 41年 26
Blk 307 Bukit Batok Street 31 650307 132 1984 42年 51
Blk 313 Bukit Batok Street 32 650313 132 1984 42年 59
Blk 314 Bukit Batok Street 32 650314 16 1985 41年 60
Blk 370 Bukit Batok Street 31 650370 100 1985 41年 72
Blk 366 Bukit Batok Street 31 650366 80 1985 41年 77
Blk 317 Bukit Batok Street 32 650317 24 1985 41年 87
Blk 305 Bukit Batok Street 31 650305 132 1984 42年 88
Blk 316 Bukit Batok Street 32 650316 132 1984 42年 96
Blk 367 Bukit Batok Street 31 650367 110 1985 41年 116
Blk 365 Bukit Batok Street 31 650365 16 1985 41年 116
Blk 364 Bukit Batok Street 31 650364 110 1985 41年 121
Blk 375 Bukit Batok Street 31 650375 8 1986 40年 126
Blk 304 Bukit Batok Street 31 650304 132 1984 42年 127
Blk 377 Bukit Batok Street 31 650377 286 2018 8年 128
Blk 318 Bukit Batok Street 32 650318 132 1984 42年 135
Blk 319 Bukit Batok Street 33 650319 116 1985 41年 141
Blk 323 Bukit Batok Street 33 650323 112 1985 41年 145
Blk 363 Bukit Batok Street 31 650363 132 1985 41年 146
Blk 303 Bukit Batok Street 31 650303 32 1984 42年 147
Blk 301 Bukit Batok Street 31 650301 92 1984 42年 148
Blk 320 Bukit Batok Street 33 650320 16 1985 41年 156
Blk 374 Bukit Batok Street 31 650374 75 1986 40年 168
Blk 302 Bukit Batok Street 31 650302 24 1984 42年 171
Blk 369 Bukit Batok Street 31 650369 144 1985 41年 177
Blk 321 Bukit Batok Street 33 650321 132 1984 42年 178
Blk 350 Bukit Batok Street 34 650350 96 1986 40年 181
Blk 362 Bukit Batok Street 31 650362 22 1985 41年 187
Blk 368 Bukit Batok Street 31 650368 132 1985 41年 194
Blk 371 Bukit Batok Street 31 650371 26 1986 40年 197
Blk 372 Bukit Batok Street 31 650372 45 1986 40年 200
Blk 354 Bukit Batok Street 31 650354 90 1986 40年 201
Blk 322 Bukit Batok Street 33 650322 132 1984 42年 216
Blk 352 Bukit Batok Street 34 650352 12 1985 41年 227
Blk 419 Bukit Batok West Avenue 2 650419 90 1986 40年 244
Blk 360 Bukit Batok Street 31 650360 110 1985 41年 244
Blk 361 Bukit Batok Street 31 650361 110 1985 41年 247
Blk 351 Bukit Batok Street 34 650351 12 1985 41年 249
Blk 353 Bukit Batok Street 34 650353 8 1985 41年 258
Blk 424 Bukit Batok West Avenue 2 650424 14 1986 40年 259
Blk 325 Bukit Batok Street 33 650325 136 1985 41年 270
Blk 324 Bukit Batok Street 33 650324 124 1985 41年 272
Blk 326 Bukit Batok Street 33 650326 24 1985 41年 272
Blk 349 Bukit Batok Street 34 650349 88 1985 41年 274
Blk 358 Bukit Batok Street 31 650358 88 1985 41年 280
Blk 425 Bukit Batok West Avenue 2 650425 18 1986 40年 280
Blk 532 Bukit Batok Street 51 650532 90 1986 40年 285
Blk 422 Bukit Batok West Avenue 2 650422 114 1985 41年 289
Blk 342 Bukit Batok Street 34 650342 31 1985 41年 293
Blk 426 Bukit Batok West Avenue 2 650426 90 1986 40年 294
Blk 343 Bukit Batok Street 34 650343 132 1985 41年 297
Blk 526 Bukit Batok Street 51 650526 72 1986 40年 301
Blk 531 Bukit Batok Street 51 650531 80 1986 40年 303
Blk 355 Bukit Batok Street 31 650355 8 1986 40年 308
Blk 359 Bukit Batok Street 31 650359 27 1986 40年 316
Blk 348 Bukit Batok Street 34 650348 118 1986 40年 319
Blk 357 Bukit Batok Street 31 650357 12 1986 40年 321
Blk 533 Bukit Batok Street 51 650533 100 1985 41年 323
Blk 423 Bukit Batok West Avenue 2 650423 114 1985 41年 324
Blk 344 Bukit Batok Street 34 650344 22 1986 40年 325
Blk 420 Bukit Batok West Avenue 2 650420 114 1985 41年 326
Blk 528 Bukit Batok Street 51 650528 130 1985 41年 330
Blk 341 Bukit Batok Street 34 650341 132 1985 41年 335
Blk 327 Bukit Batok Street 33 650327 16 1985 41年 335
Blk 527 Bukit Batok Street 51 650527 32 1986 40年 336
Blk 356 Bukit Batok Street 31 650356 12 1986 40年 337
Blk 329 Bukit Batok Street 33 650329 110 1985 41年 350
Blk 534 Bukit Batok Street 51 650534 125 1985 41年 351
Blk 328 Bukit Batok Street 33 650328 16 1985 41年 352
Blk 530 Bukit Batok Street 51 650530 40 1986 40年 352
Blk 417 Bukit Batok West Avenue 4 650417 132 1985 41年 353
Blk 421 Bukit Batok West Avenue 2 650421 114 1985 41年 358
Blk 346 Bukit Batok Street 34 650346 110 1985 41年 359
Blk 337 Bukit Batok Street 34 650337 116 1985 41年 370
Blk 347 Bukit Batok Street 34 650347 27 1986 40年 376
Blk 415 Bukit Batok West Avenue 4 650415 16 1986 40年 383
Blk 330 Bukit Batok Street 33 650330 80 1985 41年 383
Blk 340 Bukit Batok Street 34 650340 110 1985 41年 385
Blk 524 Bukit Batok Street 52 650524 72 1986 40年 391
Blk 416 Bukit Batok West Avenue 4 650416 110 1985 41年 395
Blk 535 Bukit Batok Street 52 650535 80 1986 40年 397
Blk 467A Bukit Batok West Avenue 9 651467 212 2020 6年 398
Blk 525 Bukit Batok Street 52 650525 32 1986 40年 404
Blk 345 Bukit Batok Street 34 650345 110 1985 41年 406
Blk 432A Bukit Batok West Avenue 8 651432 126 2022 4年 416
Blk 431A Bukit Batok West Avenue 8 651431 204 2022 4年 418
Blk 536 Bukit Batok Street 52 650536 132 1985 41年 421
Blk 339 Bukit Batok Street 34 650339 132 1985 41年 422
Blk 332 Bukit Batok Street 32 650332 32 1985 41年 424
Blk 413 Bukit Batok West Avenue 4 650413 24 1986 40年 428
Blk 331 Bukit Batok Street 33 650331 118 1985 41年 433
Blk 414 Bukit Batok West Avenue 4 650414 110 1985 41年 435
Blk 523 Bukit Batok Street 52 650523 132 1985 41年 436
Blk 431B Bukit Batok West Avenue 8 652431 133 2022 4年 440
Blk 537 Bukit Batok Street 52 650537 110 1985 41年 444
Blk 338 Bukit Batok Street 34 650338 144 1986 40年 455
Blk 383 Bukit Batok West Avenue 5 650383 218 2004 22年 470
Blk 468B Bukit Batok West Avenue 9 652468 221 2020 6年 471
Blk 432B Bukit Batok West Avenue 8 652432 176 2022 4年 480
Blk 539 Bukit Batok Street 52 650539 110 1985 41年 483
Blk 467B Bukit Batok West Avenue 9 652467 170 2020 6年 483
Blk 411 Bukit Batok West Avenue 4 650411 132 1985 41年 491
Blk 333 Bukit Batok Street 32 650333 132 1985 41年 493
Blk 464B Bukit Batok West Avenue 8 652464 192 2020 6年 493
Blk 465A Bukit Batok West Avenue 8 651465 272 2021 5年 495
Blk 336 Bukit Batok Street 32 650336 111 1985 41年 496
Blk 334 Bukit Batok Street 32 650334 32 1985 41年 513
Blk 384 Bukit Batok West Avenue 5 650384 219 2004 22年 513
Blk 468A Bukit Batok West Avenue 9 651468 204 2020 6年 521
Blk 433A Bukit Batok West Avenue 8 651433 193 2022 4年 524
Blk 542 Bukit Batok Street 52 650542 90 1986 40年 528
Blk 335 Bukit Batok Street 32 650335 16 1985 41年 535
Blk 540 Bukit Batok Street 52 650540 110 1985 41年 537
Blk 409 Bukit Batok West Avenue 4 650409 114 1985 41年 538
Blk 433B Bukit Batok West Avenue 8 652433 182 2022 4年 539
Blk 412 Bukit Batok West Avenue 4 650412 224 2016 10年 539
Blk 463B Bukit Batok Street 41 652463 160 2019 7年 541
Blk 385 Bukit Batok West Avenue 5 650385 219 2004 22年 554
Blk 464A Bukit Batok West Avenue 8 651464 150 2020 6年 555
Blk 410 Bukit Batok West Avenue 4 650410 114 1985 41年 558
Blk 433C Bukit Batok West Avenue 8 653433 126 2022 4年 560
Blk 467C Bukit Batok West Avenue 9 653467 221 2021 5年 570
Blk 407 Bukit Batok West Avenue 4 650407 114 1985 41年 576
Blk 541 Bukit Batok Street 52 650541 24 1986 40年 586
Blk 463A Bukit Batok Street 41 651463 160 2019 7年 589
Blk 408 Bukit Batok West Avenue 4 650408 114 1985 41年 594
Blk 402 Bukit Batok West Avenue 7 650402 64 1992 34年 606
Blk 406 Bukit Batok West Avenue 7 650406 76 1992 34年 611
Blk 514 Bukit Batok Street 52 650514 88 1986 40年 612
Blk 386 Bukit Batok West Avenue 5 650386 192 2003 23年 619
Blk 513 Bukit Batok Street 52 650513 24 1986 40年 631
Blk 403 Bukit Batok West Avenue 7 650403 52 1992 34年 635
Blk 435A Bukit Batok West Avenue 5 651435 336 2018 8年 652
Blk 404 Bukit Batok West Avenue 7 650404 52 1992 34年 659
Blk 469A Bukit Batok West Avenue 9 651469 172 2024 2年 659
Blk 438A Bukit Batok West Avenue 8 651438 182 2018 8年 668
Blk 435B Bukit Batok West Avenue 5 652435 182 2018 8年 675
Blk 388 Bukit Batok West Avenue 5 650388 108 2004 22年 675
Blk 405 Bukit Batok West Avenue 7 650405 60 1992 34年 676
Blk 512 Bukit Batok Street 52 650512 90 1986 40年 682
Blk 450A Bukit Batok West Avenue 6 651450 225 2017 9年 685
Blk 438B Bukit Batok West Avenue 8 652438 182 2018 8年 696
Blk 387 Bukit Batok West Avenue 5 650387 120 2004 22年 701
Blk 389 Bukit Batok West Avenue 5 650389 108 2004 22年 720
Blk 436A Bukit Batok West Avenue 5 651436 169 2018 8年 722
Blk 450B Bukit Batok West Avenue 6 652450 183 2017 9年 723
Blk 122 Bukit Batok Central 650122 80 1984 42年 723
Blk 435C Bukit Batok West Avenue 5 653435 138 2018 8年 725
Blk 450D Bukit Batok West Avenue 6 654450 225 2017 9年 728
Blk 126 Bukit Batok Central 650126 16 1984 42年 730
Blk 626 Bukit Batok Central 650626 79 1996 30年 738
Blk 390 Bukit Batok West Avenue 5 650390 120 2004 22年 743
Blk 627 Bukit Batok Central 650627 55 1996 30年 744
Blk 439A Bukit Batok West Avenue 8 651439 182 2018 8年 745
Blk 127 Bukit Batok West Avenue 6 650127 110 1984 42年 745
Blk 451A Bukit Batok West Avenue 6 651451 273 2018 8年 749
Blk 625 Bukit Batok Central 650625 77 1995 31年 757
Blk 128 Bukit Batok West Avenue 6 650128 16 1984 42年 771
Blk 451B Bukit Batok West Avenue 6 652451 189 2017 9年 772
Blk 450C Bukit Batok West Avenue 6 653450 183 2017 9年 772
Blk 121 Bukit Batok Central 650121 80 1984 42年 775
Blk 438C Bukit Batok West Avenue 8 653438 169 2018 8年 776
Blk 123 Bukit Batok Central 650123 24 1984 42年 777
Blk 125 Bukit Batok Central 650125 98 1984 42年 780
Blk 129 Bukit Batok West Avenue 6 650129 132 1984 42年 785
Blk 628 Bukit Batok Central 650628 55 1996 30年 787
Blk 391 Bukit Batok West Avenue 5 650391 194 2003 23年 796
Blk 133 Bukit Batok West Avenue 6 650133 16 1983 43年 799
Blk 124 Bukit Batok Central 650124 24 1984 42年 802
Blk 624 Bukit Batok Central 650624 42 1996 30年 802
Blk 437A Bukit Batok West Avenue 5 651437 130 2018 8年 807
Blk 461C Bukit Batok West Avenue 8 653461 112 2018 8年 808
Blk 134 Bukit Batok West Avenue 6 650134 111 1983 43年 809
Blk 439B Bukit Batok West Avenue 8 652439 130 2018 8年 810
Blk 302A Tengah Park Avenue 691302 155 2025 1年 811
Blk 395 Bukit Batok West Avenue 5 650395 194 2003 23年 815
Blk 452A Bukit Batok West Avenue 6 651452 189 2018 8年 815
Blk 130 Bukit Batok West Avenue 6 650130 132 1984 42年 825
Blk 623 Bukit Batok Central 650623 97 1996 30年 825
Blk 392 Bukit Batok West Avenue 5 650392 144 2003 23年 831
Blk 461B Bukit Batok West Avenue 8 652461 112 2018 8年 833
Blk 120 Bukit Batok Central 650120 80 1984 42年 836
Blk 135 Bukit Batok West Avenue 6 650135 119 1983 43年 836
Blk 139 Bukit Batok West Avenue 6 650139 64 1983 43年 848
Blk 461D Bukit Batok West Avenue 8 654461 105 2018 8年 854
Blk 394 Bukit Batok West Avenue 5 650394 146 2004 22年 854
Blk 439C Bukit Batok West Avenue 8 653439 130 2018 8年 861
Blk 131 Bukit Batok West Avenue 6 650131 110 1984 42年 865
Blk 453B Bukit Batok West Avenue 6 652453 163 2018 8年 868
Blk 622 Bukit Batok Central 650622 134 2002 24年 869
Blk 132 Bukit Batok West Avenue 6 650132 20 1984 42年 869
Blk 316B Tengah Road 692316 132 2024 2年 871
Blk 136 Bukit Batok West Avenue 6 650136 118 1983 43年 872
Blk 511 Bukit Batok Street 52 650511 117 1986 40年 873
Blk 453A Bukit Batok West Avenue 6 651453 163 2018 8年 873
Blk 461A Bukit Batok West Avenue 8 651461 119 2018 8年 874
Blk 301D Tengah Drive 694301 89 2025 1年 878
Blk 316C Tengah Road 693316 124 2024 2年 883
Blk 393 Bukit Batok West Avenue 5 650393 146 2003 23年 885
Blk 441A Bukit Batok West Avenue 8 651441 165 2018 8年 885
Blk 302B Tengah Park Avenue 692302 77 2025 1年 888
Blk 448C Bukit Batok West Avenue 9 653448 187 2017 9年 897
Blk 448B Bukit Batok West Avenue 9 652448 162 2017 9年 900
Blk 510 Bukit Batok Street 52 650510 117 1986 40年 900
Blk 301C Tengah Drive 693301 89 2025 1年 902
Blk 119 Bukit Batok West Avenue 6 650119 80 1983 43年 903
Blk 449A Bukit Batok West Avenue 9 651449 170 2017 9年 904
Blk 509 Bukit Batok Street 52 650509 24 1985 41年 906
Blk 442A Bukit Batok West Avenue 8 651442 130 2018 8年 906
Blk 137 Bukit Batok West Avenue 6 650137 16 1983 43年 906
Blk 118 Bukit Batok West Avenue 6 650118 88 1983 43年 908
Blk 319C Tengah Park Avenue 693319 124 2024 2年 909
Blk 507 Bukit Batok Street 52 650507 110 1985 41年 915
Blk 316A Tengah Road 691316 96 2024 2年 917
Blk 319B Tengah Park Avenue 692319 84 2024 2年 919
Blk 140 Bukit Batok Street 11 650140 80 1984 42年 921
Blk 505 Bukit Batok Street 52 650505 109 1985 41年 921
Blk 301B Tengah Drive 692301 89 2025 1年 923
Blk 508 Bukit Batok Street 52 650508 24 1985 41年 924
Blk 621 Bukit Batok Central 650621 134 2002 24年 926
Blk 138 Bukit Batok West Avenue 6 650138 131 1983 43年 928
Blk 460D Bukit Batok West Avenue 9 654460 180 2019 7年 936
Blk 302D Tengah Park Avenue 694302 86 2025 1年 938
Blk 302C Tengah Park Avenue 693302 44 2025 1年 943
Blk 503 Bukit Batok Street 52 650503 101 1986 40年 945
Blk 441B Bukit Batok West Avenue 8 652441 104 2018 8年 946
Blk 117 Bukit Batok West Avenue 6 650117 96 1984 42年 949
Blk 300D Tengah Drive 694300 65 2025 1年 950
Blk 143 Bukit Batok Street 11 650143 31 1983 43年 951
Blk 448A Bukit Batok West Avenue 9 651448 171 2017 9年 952
Blk 442B Bukit Batok West Avenue 8 652442 78 2017 9年 955
Blk 449B Bukit Batok West Avenue 9 652449 180 2017 9年 962
Blk 506 Bukit Batok Street 52 650506 110 1985 41年 962
Blk 114A Bukit Batok West Avenue 6 651114 107 2022 4年 966
Blk 441C Bukit Batok West Avenue 8 653441 112 2017 9年 967
Blk 460A Bukit Batok West Avenue 9 651460 143 2019 7年 969
Blk 440A Bukit Batok West Avenue 8 651440 165 2017 9年 970
Blk 319A Tengah Park Avenue 691319 96 2024 2年 973
Blk 144 Bukit Batok West Avenue 6 650144 30 1983 43年 976
Blk 141 Bukit Batok Street 11 650141 80 1984 42年 980
Blk 114B Bukit Batok West Avenue 6 652114 150 2022 4年 980
Blk 308A Tengah Park Avenue 691308 82 2024 2年 981
Blk 620 Bukit Batok Central 650620 134 2002 24年 984
Blk 317A Tengah Road 691317 80 2024 2年 985
Blk 116 Bukit Batok West Avenue 6 650116 134 1984 42年 985
Blk 301A Tengah Drive 691301 87 2025 1年 986
Blk 300C Tengah Drive 693300 85 2025 1年 996
Blk 308B Tengah Park Avenue 692308 85 2024 2年 997
Blk 317B Tengah Road 692317 96 2024 2年 999
Blk 504 Bukit Batok Street 52 650504 109 1985 41年 1009
Blk 318B Tengah Park Avenue 692318 96 2024 2年 1016

1至2公里之间:430 栋组屋,48,572 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 442C Bukit Batok West Avenue 8 653442 78 2017 9年 994
Blk 460C Bukit Batok West Avenue 9 653460 169 2019 7年 997
Blk 145 Bukit Batok Street 11 650145 48 1983 43年 1001
Blk 443A Bukit Batok West Avenue 8 651443 117 2017 9年 1002
Blk 440B Bukit Batok West Avenue 8 652440 112 2017 9年 1005
Blk 460B Bukit Batok West Avenue 9 652460 144 2019 7年 1011
Blk 447A Bukit Batok West Avenue 9 651447 432 2017 9年 1012
Blk 443B Bukit Batok West Avenue 8 652443 103 2017 9年 1020
Blk 146 Bukit Batok West Avenue 6 650146 130 1983 43年 1026
Blk 501 Bukit Batok Street 52 650501 101 1986 40年 1030
Blk 443C Bukit Batok West Avenue 8 653443 104 2017 9年 1035
Blk 318A Tengah Park Avenue 691318 80 2024 2年 1035
Blk 115 Bukit Batok West Avenue 6 650115 96 1984 42年 1036
Blk 308C Tengah Park Avenue 693308 101 2024 2年 1038
Blk 142 Bukit Batok Street 11 650142 80 1984 42年 1039
Blk 300A Tengah Drive 691300 89 2025 1年 1040
Blk 300B Tengah Drive 692300 89 2025 1年 1042
Blk 120B Tengah Drive 692120 98 2024 2年 1046
Blk 240 Bukit Batok East Avenue 5 650240 172 1984 42年 1052
Blk 149 Bukit Batok West Avenue 6 650149 16 1983 43年 1054
Blk 309A Tengah Park Avenue 691309 78 2024 2年 1055
Blk 147 Bukit Batok West Avenue 6 650147 16 1983 43年 1057
Blk 104 Bukit Batok Central 650104 88 1984 42年 1059
Blk 307C Tengah Drive 693307 89 2025 1年 1061
Blk 120A Tengah Drive 691120 74 2024 2年 1066
Blk 440C Bukit Batok West Avenue 8 653440 103 2017 9年 1067
Blk 241 Bukit Batok East Avenue 5 650241 173 1984 42年 1069
Blk 148 Bukit Batok West Avenue 6 650148 131 1983 43年 1073
Blk 114 Bukit Batok West Avenue 6 650114 80 1984 42年 1074
Blk 113 Bukit Batok West Avenue 6 650113 94 1983 43年 1090
Blk 105 Bukit Batok Central 650105 81 1984 42年 1093
Blk 120C Tengah Drive 693120 45 2024 2年 1096
Blk 639 Bukit Batok Central 650639 48 1989 37年 1098
Blk 307B Tengah Drive 692307 101 2025 1年 1099
Blk 309B Tengah Park Avenue 692309 88 2024 2年 1100
Blk 642 Bukit Batok Central 650642 48 1989 37年 1103
Blk 443D Bukit Batok West Avenue 8 654443 104 2017 9年 1103
Blk 103 Bukit Batok Central 650103 96 1984 42年 1112
Blk 122C Tengah Drive 693122 73 2024 2年 1116
Blk 440D Bukit Batok West Avenue 8 654440 103 2017 9年 1123
Blk 111 Bukit Batok West Avenue 6 650111 96 1984 42年 1125
Blk 112 Bukit Batok West Avenue 6 650112 112 1984 42年 1129
Blk 150 Bukit Batok Street 11 650150 28 1985 41年 1131
Blk 121A Tengah Drive 691121 98 2024 2年 1131
Blk 122A Tengah Drive 691122 62 2024 2年 1141
Blk 106 Bukit Batok Central 650106 100 1984 42年 1147
Blk 306C Tengah Drive 693306 102 2025 1年 1148
Blk 238 Bukit Batok East Avenue 5 650238 173 1984 42年 1149
Blk 309C Tengah Park Avenue 693309 122 2024 2年 1150
Blk 122B Tengah Drive 692122 140 2024 2年 1153
Blk 152 Bukit Batok Street 11 650152 26 1985 41年 1155
Blk 306B Tengah Drive 692306 104 2025 1年 1164
Blk 307A Tengah Drive 691307 68 2025 1年 1165
Blk 239 Bukit Batok East Avenue 5 650239 171 1984 42年 1167
Blk 121B Tengah Drive 692121 74 2024 2年 1176
Blk 107 Bukit Batok West Avenue 6 650107 81 1984 42年 1178
Blk 445A Bukit Batok West Avenue 8 651445 168 2017 9年 1180
Blk 157 Bukit Batok Street 11 650157 17 1985 41年 1180
Blk 119A Plantation Crescent 691119 96 2024 2年 1183
Blk 126A Tengah Drive 691126 57 2023 3年 1185
Blk 160 Bukit Batok Street 11 650160 120 1983 43年 1186
Blk 242 Bukit Batok East Avenue 5 650242 136 1984 42年 1191
Blk 102 Bukit Batok West Avenue 6 650102 96 1984 42年 1199
Blk 121C Tengah Drive 693121 117 2024 2年 1200
Blk 231 Bukit Batok East Avenue 5 650231 173 1984 42年 1204
Blk 118B Plantation Crescent 692118 45 2024 2年 1205
Blk 226 Bukit Batok Central 650226 31 1984 42年 1208
Blk 225 Bukit Batok Central 650225 129 1984 42年 1210
Blk 126B Tengah Drive 692126 87 2023 3年 1213
Blk 306A Tengah Drive 691306 128 2025 1年 1213
Blk 203 Bukit Batok Street 21 650203 128 1985 41年 1217
Blk 119B Plantation Crescent 692119 74 2024 2年 1221
Blk 110 Bukit Batok West Avenue 6 650110 96 1984 42年 1221
Blk 161 Bukit Batok Street 11 650161 120 1984 42年 1223
Blk 164 Bukit Batok Street 11 650164 130 1984 42年 1224
Blk 125B Tengah Drive 692125 164 2023 3年 1228
Blk 445B Bukit Batok West Avenue 8 652445 160 2017 9年 1229
Blk 228 Bukit Batok Central 650228 150 1984 42年 1230
