Which homes are within 1km of Westwood Primary School?
阅读中文版 · Read in Chinese →Block data last updated: 31 July 2026
About 31,670 flats in 319 HDB blocks sit within 1km of Westwood Primary School, and another 23,718 flats in 218 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 66 applications for 52 places, about 127% subscribed, so it went to a ballot and the 1km band decided who was in it. That is about 609 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.
Condos, apartments and landed homes are counted too: another 2,451 private and landed homes sit within 1km, across 6 developments and streets, and 3,115 more between 1km and 2km. See them listed below.
Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.
Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 31,670 flats sit within 1km and 23,718 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.
| Completed | Blocks | Flats | Share of the band |
|---|---|---|---|
| 2010 to 2019 | 14 | 2,121 | 7% |
| 2000 to 2009 | 52 | 5,394 | 17% |
| 1990 to 1999 | 218 | 20,196 | 64% |
| 1980 to 1989 | 28 | 2,551 | 8% |
| before 1980 | 7 | 1,408 | 4% |
| All | 319 | 31,670 | 100% |
5% of the flats within 1km, 1,566 of 31,670, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.
The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 5,566 of the 5,566 private homes in these two bands, or 100%. An area with no squares is not an area with no private housing.
The triangles are 5 HDB buildings under construction, 0 within 1km and 5 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.
New flats and Phase 2C demand at Westwood Primary School
Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.
1,566 flats completed within 1km since 2013, 5% of all the HDB flats in its 1km band.
Scroll sideways to see the whole chart.
When being within 1km of Westwood Primary School actually counts
Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT
Phase 1
A brother or sister already in the school.
Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.
Phase 2A
55 applied for 63places, 87%
A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.
Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.
Phase 2B
16 applied for 23places, 70%
A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.
Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.
Phase 2C
66 applied for 52places, 127%
Everyone else. This is the phase most families register in.
This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.
Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.
Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.
Within 1km: 319 blocks, 31,670 flats
These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Age↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 739 Jurong West Street 73 | 640739 | 118 | 1994 | 32 yrs | 10 |
| Blk 737 Jurong West Street 75 | 640737 | 83 | 1993 | 33 yrs | 14 |
| Blk 738 Jurong West Street 75 | 640738 | 82 | 1993 | 33 yrs | 15 |
| Blk 744 Jurong West Street 73 | 640744 | 108 | 1993 | 33 yrs | 28 |
| Blk 743 Jurong West Street 73 | 640743 | 88 | 1990 | 36 yrs | 33 |
| Blk 750 Jurong West Street 73 | 640750 | 92 | 1992 | 34 yrs | 33 |
| Blk 751 Jurong West Street 73 | 640751 | 88 | 1990 | 36 yrs | 35 |
| Blk 753 Jurong West Street 74 | 640753 | 53 | 1994 | 32 yrs | 37 |
| Blk 755 Jurong West Street 74 | 640755 | 100 | 1994 | 32 yrs | 39 |
| Blk 732 Jurong West Street 73 | 640732 | 120 | 1994 | 32 yrs | 42 |
| Blk 754 Jurong West Street 74 | 640754 | 56 | 1994 | 32 yrs | 57 |
| Blk 735 Jurong West Street 75 | 640735 | 118 | 1993 | 33 yrs | 69 |
| Blk 736 Jurong West Street 75 | 640736 | 80 | 1993 | 33 yrs | 70 |
| Blk 734 Jurong West Street 73 | 640734 | 74 | 1994 | 32 yrs | 70 |
| Blk 752 Jurong West Street 74 | 640752 | 70 | 1994 | 32 yrs | 73 |
| Blk 733 Jurong West Street 73 | 640733 | 92 | 1994 | 32 yrs | 73 |
| Blk 756 Jurong West Street 74 | 640756 | 112 | 1994 | 32 yrs | 111 |
| Blk 761 Jurong West Street 74 | 640761 | 53 | 1994 | 32 yrs | 116 |
| Blk 760 Jurong West Street 74 | 640760 | 56 | 1994 | 32 yrs | 144 |
| Blk 745 Jurong West Street 73 | 640745 | 110 | 1990 | 36 yrs | 156 |
| Blk 730 Jurong West Street 72 | 640730 | 78 | 1989 | 37 yrs | 160 |
| Blk 749 Jurong West Street 73 | 640749 | 110 | 1990 | 36 yrs | 161 |
| Blk 731 Jurong West Street 72 | 640731 | 110 | 1989 | 37 yrs | 161 |
| Blk 746 Jurong West Street 73 | 640746 | 88 | 1990 | 36 yrs | 175 |
| Blk 757 Jurong West Street 74 | 640757 | 98 | 1994 | 32 yrs | 176 |
| Blk 748 Jurong West Street 73 | 640748 | 88 | 1990 | 36 yrs | 177 |
| Blk 729 Jurong West Avenue 5 | 640729 | 88 | 1989 | 37 yrs | 189 |
| Blk 759 Jurong West Street 74 | 640759 | 84 | 1994 | 32 yrs | 193 |
| Blk 673C Jurong West Street 65 | 643673 | 122 | 2000 | 26 yrs | 204 |
| Blk 728 Jurong West Avenue 5 | 640728 | 88 | 1989 | 37 yrs | 212 |
| Blk 724 Jurong West Street 72 | 640724 | 88 | 1989 | 37 yrs | 216 |
| Blk 674B Jurong West Street 65 | 642674 | 122 | 2000 | 26 yrs | 217 |
| Blk 764 Jurong West Street 74 | 640764 | 96 | 1994 | 32 yrs | 227 |
| Blk 758 Jurong West Street 74 | 640758 | 70 | 1994 | 32 yrs | 231 |
| Blk 727 Jurong West Avenue 5 | 640727 | 88 | 1989 | 37 yrs | 232 |
| Blk 673A Jurong West Street 65 | 641673 | 123 | 2000 | 26 yrs | 238 |
| Blk 725 Jurong West Avenue 5 | 640725 | 110 | 1989 | 37 yrs | 238 |
| Blk 673B Jurong West Street 65 | 642673 | 105 | 2000 | 26 yrs | 248 |
| Blk 632 Jurong West Street 65 | 640632 | 138 | 2000 | 26 yrs | 249 |
| Blk 674A Jurong West Street 65 | 641674 | 105 | 2000 | 26 yrs | 253 |
| Blk 765 Jurong West Street 74 | 640765 | 94 | 1995 | 31 yrs | 274 |
| Blk 672A Jurong West Street 65 | 641672 | 107 | 2000 | 26 yrs | 276 |
| Blk 675B Jurong West Street 64 | 642675 | 124 | 2001 | 25 yrs | 277 |
| Blk 747 Jurong West Street 73 | 640747 | 92 | 1992 | 34 yrs | 279 |
| Blk 675A Jurong West Street 64 | 641675 | 104 | 2001 | 25 yrs | 284 |
| Blk 726 Jurong West Avenue 5 | 640726 | 66 | 1990 | 36 yrs | 284 |
| Blk 671C Jurong West Street 65 | 643671 | 90 | 2000 | 26 yrs | 285 |
| Blk 723 Jurong West Avenue 5 | 640723 | 102 | 1990 | 36 yrs | 296 |
| Blk 766 Jurong West Street 74 | 640766 | 96 | 1994 | 32 yrs | 298 |
| Blk 633 Jurong West Street 65 | 640633 | 138 | 2000 | 26 yrs | 298 |
| Blk 671B Jurong West Street 65 | 642671 | 90 | 2000 | 26 yrs | 304 |
| Blk 631 Jurong West Street 65 | 640631 | 135 | 1999 | 27 yrs | 307 |
| Blk 722 Jurong West Avenue 5 | 640722 | 104 | 1990 | 36 yrs | 310 |
| Blk 676B Jurong West Street 64 | 642676 | 124 | 2001 | 25 yrs | 311 |
| Blk 678D Jurong West Street 64 | 644678 | 107 | 2001 | 25 yrs | 313 |
| Blk 671A Jurong West Street 65 | 641671 | 90 | 2000 | 26 yrs | 325 |
| Blk 720 Jurong West Avenue 5 | 640720 | 88 | 1989 | 37 yrs | 333 |
| Blk 721 Jurong West Avenue 5 | 640721 | 110 | 1989 | 37 yrs | 347 |
| Blk 670A Jurong West Street 65 | 641670 | 107 | 2000 | 26 yrs | 348 |
| Blk 678B Jurong West Street 64 | 642678 | 60 | 2001 | 25 yrs | 350 |
| Blk 678C Jurong West Street 64 | 643678 | 123 | 2001 | 25 yrs | 352 |
| Blk 856 Jurong West Street 81 | 640856 | 103 | 1994 | 32 yrs | 354 |
| Blk 857 Jurong West Street 81 | 640857 | 52 | 1994 | 32 yrs | 358 |
| Blk 811 Jurong West Street 81 | 640811 | 96 | 1993 | 33 yrs | 360 |
| Blk 719 Jurong West Avenue 5 | 640719 | 32 | 1990 | 36 yrs | 360 |
| Blk 634 Jurong West Street 65 | 640634 | 85 | 2000 | 26 yrs | 361 |
| Blk 676A Jurong West Street 64 | 641676 | 104 | 2001 | 25 yrs | 362 |
| Blk 860 Jurong West Street 81 | 640860 | 60 | 1994 | 32 yrs | 368 |
| Blk 678A Jurong West Street 64 | 641678 | 120 | 2001 | 25 yrs | 380 |
| Blk 816 Jurong West Street 81 | 640816 | 92 | 1992 | 34 yrs | 380 |
| Blk 855 Jurong West Street 81 | 640855 | 66 | 1994 | 32 yrs | 382 |
| Blk 861 Jurong West Street 81 | 640861 | 66 | 1994 | 32 yrs | 383 |
| Blk 858 Jurong West Street 81 | 640858 | 90 | 1994 | 32 yrs | 389 |
| Blk 677B Jurong West Street 64 | 642677 | 60 | 2001 | 25 yrs | 389 |
| Blk 630 Jurong West Street 65 | 640630 | 85 | 1999 | 27 yrs | 391 |
| Blk 812 Jurong West Street 81 | 640812 | 110 | 1989 | 37 yrs | 391 |
| Blk 854 Jurong West Street 81 | 640854 | 101 | 1994 | 32 yrs | 397 |
| Blk 718 Jurong West Street 71 | 640718 | 106 | 1990 | 36 yrs | 398 |
| Blk 862 Jurong West Street 81 | 640862 | 62 | 1994 | 32 yrs | 400 |
| Blk 629 Jurong West Street 65 | 640629 | 85 | 1999 | 27 yrs | 400 |
| Blk 813 Jurong West Street 81 | 640813 | 110 | 1989 | 37 yrs | 402 |
| Blk 669C Jurong West Street 64 | 643669 | 90 | 1998 | 28 yrs | 412 |
| Blk 635 Jurong West Street 65 | 640635 | 150 | 2000 | 26 yrs | 413 |
| Blk 677A Jurong West Street 64 | 641677 | 107 | 2001 | 25 yrs | 415 |
| Blk 814 Jurong West Street 81 | 640814 | 110 | 1989 | 37 yrs | 415 |
| Blk 677C Jurong West Street 64 | 643677 | 123 | 2001 | 25 yrs | 419 |
| Blk 669D Jurong West Street 64 | 644669 | 90 | 1998 | 28 yrs | 425 |
| Blk 717 Jurong West Street 71 | 640717 | 98 | 1989 | 37 yrs | 426 |
| Blk 859 Jurong West Street 81 | 640859 | 70 | 1994 | 32 yrs | 431 |
| Blk 815 Jurong West Street 81 | 640815 | 88 | 1989 | 37 yrs | 431 |
| Blk 716 Jurong West Street 71 | 640716 | 118 | 1990 | 36 yrs | 435 |
| Blk 684A Jurong West Street 64 | 641684 | 97 | 1998 | 28 yrs | 438 |
| Blk 628 Jurong West Street 65 | 640628 | 85 | 1999 | 27 yrs | 442 |
| Blk 271C Jurong West Street 24 | 643271 | 88 | 2001 | 25 yrs | 446 |
| Blk 681C Jurong West Central 1 | 643681 | 116 | 1998 | 28 yrs | 446 |
| Blk 669B Jurong West Street 64 | 642669 | 90 | 1998 | 28 yrs | 455 |
| Blk 810 Jurong West Street 81 | 640810 | 98 | 1993 | 33 yrs | 456 |
| Blk 817 Jurong West Street 81 | 640817 | 100 | 1992 | 34 yrs | 459 |
| Blk 273A Jurong West Avenue 3 | 641273 | 98 | 1999 | 27 yrs | 461 |
| Blk 714 Jurong West Street 71 | 640714 | 80 | 1990 | 36 yrs | 465 |
| Blk 271B Jurong West Street 24 | 642271 | 91 | 2001 | 25 yrs | 468 |
| Blk 681B Jurong West Central 1 | 642681 | 64 | 1998 | 28 yrs | 469 |
| Blk 271D Jurong West Street 24 | 644271 | 88 | 2002 | 24 yrs | 471 |
| Blk 684B Jurong West Street 64 | 642684 | 97 | 1998 | 28 yrs | 472 |
| Blk 271A Jurong West Street 24 | 641271 | 91 | 2001 | 25 yrs | 474 |
| Blk 627 Jurong West Street 65 | 640627 | 85 | 1999 | 27 yrs | 475 |
| Blk 715 Jurong West Street 71 | 640715 | 94 | 1990 | 36 yrs | 475 |
| Blk 669A Jurong West Street 64 | 641669 | 90 | 1998 | 28 yrs | 482 |
| Blk 636 Jurong West Street 65 | 640636 | 138 | 2000 | 26 yrs | 482 |
| Blk 680B Jurong West Central 1 | 642680 | 64 | 1998 | 28 yrs | 498 |
| Blk 273B Jurong West Avenue 3 | 642273 | 115 | 1999 | 27 yrs | 500 |
| Blk 712A Jurong West Street 71 | 641712 | 149 | 2017 | 9 yrs | 500 |
| Blk 275A Jurong West Street 25 | 641275 | 98 | 2000 | 26 yrs | 507 |
| Blk 626 Jurong West Street 65 | 640626 | 85 | 1999 | 27 yrs | 507 |
| Blk 820 Jurong West Street 81 | 640820 | 35 | 1992 | 34 yrs | 509 |
| Blk 680C Jurong West Central 1 | 643680 | 116 | 1998 | 28 yrs | 511 |
| Blk 685A Jurong West Street 64 | 641685 | 97 | 1998 | 28 yrs | 515 |
| Blk 684C Jurong West Street 64 | 643684 | 96 | 1998 | 28 yrs | 516 |
| Blk 863 Jurong West Street 81 | 640863 | 54 | 1994 | 32 yrs | 516 |
| Blk 618 Jurong West Street 65 | 640618 | 85 | 1999 | 27 yrs | 517 |
| Blk 619 Jurong West Street 65 | 640619 | 85 | 1999 | 27 yrs | 518 |
| Blk 273D Jurong West Avenue 3 | 644273 | 114 | 1999 | 27 yrs | 521 |
| Blk 681A Jurong West Central 1 | 641681 | 64 | 1998 | 28 yrs | 521 |
| Blk 667A Jurong West Street 65 | 641667 | 143 | 1999 | 27 yrs | 522 |
| Blk 272B Jurong West Street 24 | 642272 | 90 | 2002 | 24 yrs | 523 |
| Blk 272A Jurong West Street 24 | 641272 | 87 | 2002 | 24 yrs | 523 |
| Blk 272C Jurong West Street 24 | 643272 | 90 | 2002 | 24 yrs | 525 |
| Blk 272D Jurong West Street 24 | 644272 | 90 | 2002 | 24 yrs | 527 |
| Blk 620 Jurong West Street 65 | 640620 | 85 | 1999 | 27 yrs | 528 |
| Blk 713 Jurong West Street 71 | 640713 | 94 | 1990 | 36 yrs | 531 |
| Blk 865 Jurong West Street 81 | 640865 | 54 | 1994 | 32 yrs | 532 |
| Blk 819 Jurong West Street 81 | 640819 | 56 | 1992 | 34 yrs | 533 |
| Blk 667D Jurong West Street 65 | 644667 | 120 | 1998 | 28 yrs | 534 |
| Blk 821 Jurong West Street 81 | 640821 | 110 | 1989 | 37 yrs | 536 |
| Blk 680A Jurong West Central 1 | 641680 | 64 | 1998 | 28 yrs | 537 |
| Blk 818 Jurong West Street 81 | 640818 | 56 | 1992 | 34 yrs | 537 |
| Blk 625 Jurong West Street 61 | 640625 | 135 | 1999 | 27 yrs | 541 |
| Blk 685B Jurong West Street 64 | 642685 | 97 | 1998 | 28 yrs | 542 |
| Blk 273C Jurong West Avenue 3 | 643273 | 100 | 2000 | 26 yrs | 548 |
| Blk 866 Jurong West Street 81 | 640866 | 65 | 1994 | 32 yrs | 549 |
| Blk 275B Jurong West Street 25 | 642275 | 115 | 2000 | 26 yrs | 550 |
| Blk 274A Jurong West Avenue 3 | 641274 | 84 | 2000 | 26 yrs | 550 |
| Blk 266 Boon Lay Drive | 640266 | 56 | 1993 | 33 yrs | 552 |
| Blk 826 Jurong West Street 81 | 640826 | 110 | 1989 | 37 yrs | 553 |
| Blk 683C Jurong West Street 64 | 643683 | 96 | 1999 | 27 yrs | 553 |
| Blk 668A Jurong West Street 64 | 641668 | 108 | 1998 | 28 yrs | 554 |
| Blk 637 Jurong West Street 61 | 640637 | 127 | 2003 | 23 yrs | 555 |
| Blk 682A Jurong West Central 1 | 641682 | 64 | 1998 | 28 yrs | 560 |
| Blk 621 Jurong West Street 65 | 640621 | 122 | 1999 | 27 yrs | 564 |
| Blk 274B Jurong West Street 25 | 642274 | 84 | 2000 | 26 yrs | 565 |
| Blk 712 Jurong West Street 71 | 640712 | 98 | 1990 | 36 yrs | 567 |
| Blk 668B Jurong West Street 64 | 642668 | 109 | 1998 | 28 yrs | 569 |
| Blk 823 Jurong West Street 81 | 640823 | 88 | 1989 | 37 yrs | 575 |
| Blk 617 Jurong West Street 65 | 640617 | 120 | 1999 | 27 yrs | 575 |
| Blk 832 Jurong West Street 81 | 640832 | 100 | 1992 | 34 yrs | 579 |
| Blk 824 Jurong West Street 81 | 640824 | 110 | 1989 | 37 yrs | 580 |
| Blk 711 Jurong West Street 71 | 640711 | 114 | 1990 | 36 yrs | 583 |
| Blk 685C Jurong West Central 1 | 643685 | 96 | 1999 | 27 yrs | 585 |
| Blk 679A Jurong West Central 1 | 641679 | 64 | 1998 | 28 yrs | 587 |
| Blk 667B Jurong West Street 65 | 642667 | 143 | 1998 | 28 yrs | 590 |
| Blk 683B Jurong West Central 1 | 642683 | 97 | 1999 | 27 yrs | 591 |
| Blk 667C Jurong West Street 65 | 643667 | 120 | 1998 | 28 yrs | 591 |
| Blk 831 Jurong West Street 81 | 640831 | 56 | 1992 | 34 yrs | 591 |
| Blk 265 Boon Lay Drive | 640265 | 56 | 1993 | 33 yrs | 594 |
| Blk 682C Jurong West Central 1 | 643682 | 130 | 1998 | 28 yrs | 598 |
| Blk 864 Jurong West Street 81 | 640864 | 132 | 1995 | 31 yrs | 598 |
| Blk 275C Jurong West Street 25 | 643275 | 115 | 2000 | 26 yrs | 599 |
| Blk 274D Jurong West Avenue 3 | 644274 | 112 | 2000 | 26 yrs | 600 |
| Blk 622 Jurong West Street 61 | 640622 | 138 | 1999 | 27 yrs | 604 |
| Blk 624 Jurong West Street 61 | 640624 | 138 | 1999 | 27 yrs | 606 |
| Blk 682B Jurong West Central 1 | 642682 | 60 | 1998 | 28 yrs | 614 |
| Blk 668D Jurong West Street 64 | 644668 | 108 | 1998 | 28 yrs | 616 |
| Blk 274C Jurong West Street 25 | 643274 | 84 | 2000 | 26 yrs | 619 |
| Blk 264 Boon Lay Drive | 640264 | 56 | 1993 | 33 yrs | 619 |
| Blk 686C Jurong West Central 1 | 643686 | 96 | 1999 | 27 yrs | 621 |
| Blk 267 Boon Lay Drive | 640267 | 84 | 1997 | 29 yrs | 623 |
| Blk 683A Jurong West Central 1 | 641683 | 97 | 1999 | 27 yrs | 628 |
| Blk 679B Jurong West Central 1 | 642679 | 60 | 1998 | 28 yrs | 629 |
| Blk 276A Jurong West Street 25 | 641276 | 114 | 2000 | 26 yrs | 630 |
| Blk 668C Jurong West Street 64 | 643668 | 109 | 1998 | 28 yrs | 632 |
| Blk 830A Jurong West Street 81 | 641830 | 56 | 1992 | 34 yrs | 634 |
| Blk 276B Jurong West Avenue 3 | 642276 | 115 | 2000 | 26 yrs | 639 |
| Blk 263 Boon Lay Drive | 640263 | 112 | 1994 | 32 yrs | 639 |
| Blk 275D Jurong West Street 25 | 644275 | 98 | 2000 | 26 yrs | 646 |
| Blk 679C Jurong West Central 1 | 643679 | 130 | 1998 | 28 yrs | 649 |
| Blk 829 Jurong West Street 81 | 640829 | 40 | 1992 | 34 yrs | 649 |
| Blk 623 Jurong West Street 61 | 640623 | 167 | 1999 | 27 yrs | 652 |
| Blk 822 Jurong West Street 81 | 640822 | 60 | 1992 | 34 yrs | 659 |
| Blk 686B Jurong West Central 1 | 642686 | 97 | 1999 | 27 yrs | 664 |
| Blk 825 Jurong West Street 81 | 640825 | 100 | 1992 | 34 yrs | 676 |
| Blk 276C Jurong West Street 25 | 643276 | 115 | 2000 | 26 yrs | 676 |
| Blk 701 Jurong West Street 71 | 640701 | 53 | 1993 | 33 yrs | 680 |
| Blk 268A Boon Lay Drive | 641268 | 65 | 2000 | 26 yrs | 681 |
| Blk 833 Jurong West Street 81 | 640833 | 80 | 1992 | 34 yrs | 682 |
| Blk 710 Jurong West Street 71 | 640710 | 70 | 1993 | 33 yrs | 683 |
| Blk 262 Boon Lay Drive | 640262 | 119 | 1994 | 32 yrs | 685 |
| Blk 830 Jurong West Street 81 | 640830 | 56 | 1992 | 34 yrs | 686 |
| Blk 703 Jurong West Street 71 | 640703 | 78 | 1994 | 32 yrs | 686 |
| Blk 613 Jurong West Street 62 | 640613 | 84 | 1999 | 27 yrs | 694 |
| Blk 641 Jurong West Street 61 | 640641 | 126 | 1996 | 30 yrs | 695 |
| Blk 843 Jurong West Street 81 | 640843 | 70 | 1992 | 34 yrs | 697 |
| Blk 686A Jurong West Central 1 | 641686 | 97 | 1999 | 27 yrs | 700 |
| Blk 601 Jurong West Street 62 | 640601 | 84 | 1999 | 27 yrs | 700 |
| Blk 702 Jurong West Street 71 | 640702 | 53 | 1993 | 33 yrs | 701 |
| Blk 828A Jurong West Street 81 | 641828 | 7 | 1992 | 34 yrs | 703 |
| Blk 639 Jurong West Street 61 | 640639 | 125 | 1997 | 29 yrs | 705 |
| Blk 693 Jurong West Central 1 | 640693 | 134 | 1996 | 30 yrs | 706 |
| Blk 268C Boon Lay Drive | 643268 | 107 | 2000 | 26 yrs | 707 |
| Blk 268B Boon Lay Drive | 642268 | 92 | 2000 | 26 yrs | 708 |
| Blk 834 Jurong West Street 81 | 640834 | 84 | 1992 | 34 yrs | 714 |
| Blk 276D Jurong West Street 25 | 644276 | 98 | 2000 | 26 yrs | 715 |
| Blk 853 Jurong West Street 81 | 640853 | 104 | 1994 | 32 yrs | 725 |
| Blk 694 Jurong West Central 1 | 640694 | 134 | 1996 | 30 yrs | 728 |
| Blk 842 Jurong West Street 81 | 640842 | 55 | 1992 | 34 yrs | 729 |
| Blk 835 Jurong West Street 81 | 640835 | 88 | 1989 | 37 yrs | 730 |
| Blk 838 Jurong West Street 81 | 640838 | 88 | 1989 | 37 yrs | 731 |
| Blk 827 Jurong West Street 81 | 640827 | 40 | 1992 | 34 yrs | 734 |
| Blk 647 Jurong West Street 61 | 640647 | 130 | 1997 | 29 yrs | 734 |
| Blk 261 Boon Lay Drive | 640261 | 70 | 1994 | 32 yrs | 735 |
| Blk 181A Boon Lay Drive | 641181 | 150 | 2012 | 14 yrs | 737 |
| Blk 666A Jurong West Street 65 | 641666 | 90 | 1998 | 28 yrs | 739 |
| Blk 709 Jurong West Street 71 | 640709 | 53 | 1993 | 33 yrs | 740 |
| Blk 704 Jurong West Street 71 | 640704 | 60 | 1994 | 32 yrs | 743 |
| Blk 640 Jurong West Street 61 | 640640 | 120 | 1997 | 29 yrs | 744 |
| Blk 260 Boon Lay Drive | 640260 | 98 | 1994 | 32 yrs | 745 |
| Blk 852 Jurong West Street 81 | 640852 | 117 | 1994 | 32 yrs | 748 |
| Blk 828 Jurong West Street 81 | 640828 | 40 | 1992 | 34 yrs | 750 |
| Blk 666B Jurong West Street 65 | 642666 | 90 | 1998 | 28 yrs | 750 |
| Blk 612 Jurong West Street 65 | 640612 | 79 | 1999 | 27 yrs | 753 |
| Blk 602 Jurong West Street 62 | 640602 | 79 | 1999 | 27 yrs | 758 |
| Blk 665B Jurong West Street 64 | 642665 | 90 | 1998 | 28 yrs | 762 |
| Blk 665A Jurong West Street 64 | 641665 | 90 | 1998 | 28 yrs | 766 |
| Blk 687 Jurong West Central 1 | 640687 | 123 | 1997 | 29 yrs | 769 |
| Blk 257 Boon Lay Drive | 640257 | 56 | 1994 | 32 yrs | 771 |
| Blk 691 Jurong West Central 1 | 640691 | 122 | 1997 | 29 yrs | 777 |
| Blk 708 Jurong West Street 71 | 640708 | 53 | 1993 | 33 yrs | 779 |
| Blk 642 Jurong West Street 61 | 640642 | 126 | 1998 | 28 yrs | 780 |
| Blk 851 Jurong West Street 81 | 640851 | 119 | 1994 | 32 yrs | 785 |
| Blk 705 Jurong West Street 71 | 640705 | 114 | 1994 | 32 yrs | 786 |
| Blk 692 Jurong West Central 1 | 640692 | 134 | 1996 | 30 yrs | 788 |
| Blk 706 Jurong West Street 71 | 640706 | 112 | 1994 | 32 yrs | 788 |
| Blk 688 Jurong West Central 1 | 640688 | 123 | 1996 | 30 yrs | 789 |
| Blk 646 Jurong West Street 61 | 640646 | 120 | 1997 | 29 yrs | 789 |
| Blk 841 Jurong West Street 81 | 640841 | 55 | 1992 | 34 yrs | 790 |
| Blk 180A Boon Lay Drive | 641180 | 165 | 2012 | 14 yrs | 792 |
| Blk 258 Boon Lay Drive | 640258 | 56 | 1994 | 32 yrs | 794 |
| Blk 648D Jurong West Street 61 | 644648 | 90 | 1998 | 28 yrs | 797 |
| Blk 181B Boon Lay Drive | 642181 | 150 | 2013 | 13 yrs | 798 |
| Blk 611 Jurong West Street 65 | 640611 | 79 | 1999 | 27 yrs | 800 |
| Blk 836 Jurong West Street 81 | 640836 | 119 | 1992 | 34 yrs | 800 |
| Blk 178 Boon Lay Drive | 640178 | 198 | 1974 | 52 yrs | 803 |
| Blk 603 Jurong West Street 62 | 640603 | 79 | 1999 | 27 yrs | 804 |
| Blk 695 Jurong West Central 1 | 640695 | 123 | 1996 | 30 yrs | 810 |
| Blk 707 Jurong West Street 71 | 640707 | 86 | 1994 | 32 yrs | 811 |
| Blk 648C Jurong West Street 61 | 643648 | 90 | 1999 | 27 yrs | 819 |
| Blk 259 Boon Lay Drive | 640259 | 56 | 1994 | 32 yrs | 823 |
| Blk 844 Jurong West Street 81 | 640844 | 49 | 1994 | 32 yrs | 824 |
| Blk 180C Boon Lay Drive | 643180 | 90 | 2012 | 14 yrs | 825 |
| Blk 179 Boon Lay Drive | 640179 | 180 | 1974 | 52 yrs | 826 |
| Blk 837 Jurong West Street 81 | 640837 | 91 | 1992 | 34 yrs | 826 |
| Blk 839 Jurong West Street 81 | 640839 | 84 | 1992 | 34 yrs | 830 |
| Blk 644 Jurong West Street 61 | 640644 | 112 | 1997 | 29 yrs | 831 |
